Brylanty Polskiej Gospodarki 2024 Deweloperów Budowlanych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 uzyskało 645 firm deweloperów budowlanych, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2024 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość rynkowej w grudniu 2024 r. Jeżeli była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylany Polskiej Gospodarki 2024 Deweloperów Budowlanych
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W MLN ZŁ) |
|---|---|---|---|
| 1 | DOM Development S.A. | Warszawa | 4969 |
| 2 | ATAL S.A. | Cieszyn | 4176 |
| 3 | Victoria Dom S.A. | Warszawa | 2466 |
| 4 | GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. | Gdańsk | 2418 |
| 5 | Vantage Development S.A. | Wrocław | 2277 |
| 6 | Invest Komfort S.A. sp.k. | Gdynia | 1782 |
| 7 | Murapol Real Estate S.A. | Bielsko-Biała | 1665 |
| 8 | Atlas Ward Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 1538 |
| 9 | Matexi Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1232 |
| 10 | Harden Construction Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 1118 |
| 11 | Ronson Development SE | Warszawa | 1062 |
| 12 | Eko-Park Sp. z o.o. Sp.J. | Kraków | 970 |
| 13 | PORR S.A. | Warszawa | 936 |
| 14 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K.A. | Gdańsk | 921 |
| 15 | Kajima Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 768 |
| 16 | Semaco II Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 761 |
| 17 | Pde Shared Services Sp. z o.o. | Warszawa | 673 |
| 18 | Novisa Development Sp. z o.o. | Warszawa | 657 |
| 19 | Robyg Grobla Park Sp. z o.o. | Warszawa | 614 |
| 20 | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | Ząbki | 613 |
| 21 | 7R S.A. | Kraków | 607 |
| 22 | F.R.B. Inter-Bud Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 596 |
| 23 | Allcon Osiedla Sp. z o.o. | Gdynia | 512 |
| 24 | Kraków - Pękowicka - Eko-Park Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 487 |
| 25 | Panattoni Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 472 |
| 26 | KROT INVEST KR INŻYNIERIA Sp. z o.o. S.K.A. | Krotoszyn | 458 |
| 27 | Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 sp.j. | Wrocław | 442 |
| 28 | Miasteczko Jutrzenki I Sp. z o.o. | Warszawa | 411 |
| 29 | Budlex Sp. z o.o. | Warszawa | 410 |
| 30 | Ateneum M. Kogut, A. Zegiel sp.k. | Kraków | 391 |
| 31 | BPI Real Estate Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 388 |
| 32 | Triada-Dom Wachowiak Śliwiak sp.j. | Trzebnica | 380 |
| 33 | Unidevelopment S.A. | Warszawa | 377 |
| 34 | Gradi Invest Sp. z o.o. | Wrocław | 372 |
| 35 | JHM Development S.A. | Skierniewice | 350 |
| 36 | Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o. | Gdańsk | 348 |
| 37 | Wodpol Sp. z o.o. | Żywiec | 336 |
| 38 | Okam Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 330 |
| 39 | P.A. Nova S.A. | Gliwice | 313 |
| 40 | Pd Investment S.A. | Wrocław | 312 |
| 41 | Abades Strojny Sp.K. | Kołobrzeg | 305 |
| 42 | Jakon Inwest 3 Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 303 |
| 43 | Murapol Projekt 43 Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 303 |
| 44 | White Stone Development Sp. z o.o. | Warszawa | 301 |
| 45 | Olivia Star S.A. | Gdańsk | 298 |
| 46 | Robyg Construction Sp. z o.o. | Warszawa | 277 |
| 47 | Inplag Sp. z o.o. | Wrocław | 269 |
| 48 | MKL BAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Siedlce | 268 |
| 49 | Olczyk Sp. z o.o. Lokum 15 sp.j. | Wrocław | 260 |
| 50 | Majster - Atlas Kujawy P. Świec sp.k. | Włocławek | 260 |
| 51 | Towarzystwo Inwestycyjne Investing Kiszkis sp.k. | Gdańsk | 251 |
| 52 | Port Praski Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 250 |
| 53 | The Tides Sp. z o.o. | Warszawa | 247 |
| 54 | Activa Ap Andrzej Pastuszka sp.k. | Pruszcz Gdański | 246 |
| 55 | Jakon Nowa 1 Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 241 |
| 56 | Muniak Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 235 |
| 57 | Dom Development Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 228 |
| 58 | YIT Development Sp. z o.o. | Warszawa | 221 |
| 59 | Bud-Rim Development Michalski Plus sp.k. | Piaseczno | 217 |
| 60 | HB Reavis Construction PL Sp. z o.o. | Warszawa | 214 |
| 61 | Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. | Warszawa | 213 |
| 62 | HM INWEST SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 211 |
| 63 | Porta Mare Sp. z o.o. | Dziwnówek | 209 |
| 64 | Blue Assets Sp. z o.o. | Warszawa | 207 |
| 65 | MKL Sp. z o.o. | Łazy | 206 |
| 66 | Fortis Holding Sp. z o.o. | Konin | 203 |
| 67 | West Station Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 201 |
| 68 | Czan Sp. z o.o. i sp.k. | Garwolin | 201 |
| 69 | Platinum Park Sp. z o.o. | Stargard | 201 |
| 70 | art.Locum S.A. | Łódź | 201 |
| 71 | Gk Robyg Sp. z o.o. | Warszawa | 195 |
| 72 | Mill-Yon Sp. z o.o. | Warszawa | 193 |
| 73 | Shellter, T.L. Chudy sp.k. | Szklary Górne | 189 |
| 74 | Ozon 5 Megapolis Sp. z o.o. | Kraków | 187 |
| 75 | Neptune Ursus Sp. z o.o. | Warszawa | 187 |
| 76 | Grupa Szymbud Sp. z o.o. sp.j. | Kłomnice | 185 |
| 77 | Piltza Kg Group Sp. z o.o. Sp.J. | Kraków | 183 |
| 78 | Murapol Venture Partner S.A. | Bielsko-Biała | 181 |
| 79 | Optal Developer, Janusz Branicki, Jarosław Chrapkowski, Jerzy Prywiński sp.j. | Bydgoszcz | 180 |
| 80 | Tts Development Piotr Turski i Wspólnicy sp.k. | Lublin | 176 |
| 81 | Roman Jędrzejczyk S.K.A. | Wilków Wielki | 175 |
| 82 | Dekpol Deweloper Sp. z o.o. | Pinczyn | 173 |
| 83 | Broker Ms Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 164 |
| 84 | Acatom Sp. z o.o. | Kraków | 162 |
| 85 | Commercecon Sp. z o.o. sp.k. | Konstantynów Łódzki | 159 |
| 86 | Monting Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 159 |
| 87 | Millenium Inwestycje Sp. z o.o. | Katowice | 156 |
| 88 | Tk-Nova Sp. z o.o. | Kraków | 154 |
| 89 | Investa Sp. z o.o. | Piła | 152 |
| 90 | TS Invest - Tesoro Sp. z o.o. | Suchy Dwór | 151 |
| 91 | Lalak Development Sp. z o.o. | Lublin | 151 |
| 92 | Parkland Inwestycje B.G. Ciepiela sp.k. | Częstochowa | 149 |
| 93 | Piotr Kleszcz Bongo sp.k. | Wadowice | 145 |
| 94 | Pixel3 Sp. z o.o. | Poznań | 144 |
| 95 | King Cross Developments Sp. z o.o. | Warszawa | 142 |
| 96 | Kamieniarz Modlińscy Sp. z o.o. | Kielce | 141 |
| 97 | CD Locum Sp. z o.o. - II sp.j. | Warszawa | 141 |
| 98 | Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. | Warszawa | 140 |
| 99 | Domlublin Mariusz Wlaszczyk sp.k. | Lublin | 140 |
| 100 | Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z o.o. sp.k. | Jankowice | 139 |
| 101 | Dewelopart Sp. z o.o. | Wrocław | 136 |
| 102 | Instal Projekt HVAC Sp. z o.o. | Sosnowiec | 135 |
| 103 | Renner Sp. z o.o. | Gliwice | 135 |
| 104 | Golden Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 133 |
| 105 | Vastbouw Polska Sp. z o.o. | Szczecin | 131 |
| 106 | Iris Investments Sp. z o.o. | Końskowola | 131 |
| 107 | Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Braniborska sp.k. | Pinczyn | 131 |
| 108 | Robyg Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 129 |
| 109 | Stage Łódź Sp. z o.o. | Warszawa | 129 |
| 110 | Pres Stefan Burdach sp.k. | Toruń | 126 |
| 111 | Nickel Development Sp. z o.o. | Poznań | 124 |
| 112 | Everest Development 2 Sp. z o.o. | Poznań | 124 |
| 113 | V Elmis Gk Sp. z o.o. S.K.A. | Łomianki | 123 |
| 114 | Robyg Young City 3 Sp. z o.o. | Warszawa | 122 |
| 115 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budomex Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 122 |
| 116 | Rafin Developer Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 121 |
| 117 | Matejek Sp. z o.o. | Kraków | 119 |
| 118 | Nowostal Sp. z o.o. | Kanice | 119 |
| 119 | Developres Sp. z o.o. | Rzeszów | 118 |
| 120 | Przedsiębiorstwo Budownictwa i Obrotu Towarowego Fronton Sp. z o.o. | Kraków | 118 |
| 121 | Lake House Zegrze Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 118 |
| 122 | Sps Construction Sp. z o.o. | Kielce | 117 |
| 123 | Lublin Logistics Sp. z o.o. | Warszawa | 116 |
| 124 | Remax Construct 1 Sp. z o.o. | Kraków | 116 |
| 125 | Ebs Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 114 |
| 126 | Przedsiębiorstwo Budowlane Szymichowski Sp. z o.o. | Kiełpino | 113 |
| 127 | Activ Investment Sp. z o.o. | Kraków | 113 |
| 128 | Ronson Development Sp. z o.o. - Horizon sp.k. | Warszawa | 110 |
| 129 | Ypero S.A. | Skórzewo | 108 |
| 130 | Js Inwestor Sikora Sitarz S.K.A. | Bielsko-Biała | 108 |
| 131 | SUPER KRAK S.A. | Kraków | 107 |
| 132 | Eksam-Budownictwo Marek Suszek sp.k. | Lublin | 107 |
| 133 | Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 106 |
| 134 | Allcon Osiedla 4 Sp. z o.o. | Gdynia | 104 |
| 135 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego G-5 Sp. z o.o. | Oława | 103 |
| 136 | Dabis Budownictwo Daniel Bielecki Szmit sp.k. | Katowice | 103 |
| 137 | Konimpex - Invest Sp. z o.o. | Konin | 102 |
| 138 | Premium Invest Sp. z o.o. | Ełk | 101 |
| 139 | Meritum MGB Chowan sp.k. | Kraków | 101 |
| 140 | TBV Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 97 |
| 141 | Perfect Alfa Sp. z o.o. | Bilcza | 95 |
| 142 | Izodach Sp. z o.o. | Proszówki | 94 |
| 143 | Eds Strojny sp.k. | Kołobrzeg | 93 |
| 144 | Dariusz Walenczewski S.K.A. | Poznań | 92 |
| 145 | Super Hotel B.Pietrzyk R.Fryc sp.k. | Nowy Sącz | 92 |
| 146 | Robyg Marina Tower Sp. z o.o. | Warszawa | 91 |
| 147 | Prolan Sp. z o.o. | Łańcut | 90 |
| 148 | Expobud Domy Sp. z o.o. | Toruń | 90 |
| 149 | BD 5 Sp. z o.o. | Gdańsk | 89 |
| 150 | KBB Engineering Sp. z o.o. | Toruń | 89 |
| 151 | Remax Construct Sp. z o.o. | Kraków | 88 |
| 152 | Fama Development Sp. z o.o. sp.j. | Poznań | 88 |
| 153 | Apartado Development Sp. z o.o. | Świecie | 88 |
| 154 | Ama-Bud Sp. z o.o. | Warszawa | 87 |
| 155 | Rwp Capital Sp. z o.o. | Lublin | 86 |
| 156 | Pd Inwestycje 5 S.A. | Wrocław | 85 |
| 157 | Konstans Sp. z o.o. | Warszawa | 85 |
| 158 | PD Projekt 5 S.A. | Wrocław | 84 |
| 159 | Sołtysowska 2 Rogala Development Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 83 |
| 160 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Pojezierze w Olsztynie | Olsztyn | 83 |
| 161 | Atom Deweloper Sp. z o.o. | Wrocław | 82 |
| 162 | Ryńscy Development Sp. z o.o. | Marki | 82 |
| 163 | Budownictwo Mieszkaniowe i Komercyjne Sp. z o.o. | Siedlce | 81 |
| 164 | Nexx Developer Sp. z o.o. | Goczałkowice-Zdrój | 81 |
| 165 | Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Sobieszewo Development sp.k. | Pinczyn | 80 |
| 166 | MCM Project Sp. z o.o. | Łódź | 80 |
| 167 | Nysa - Haus Deweloper - Prodlik sp.k. | Opole | 80 |
| 168 | Texom Sp. z o.o. | Kraków | 80 |
| 169 | Jakon Inwest 2 Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 79 |
| 170 | Port Praski II Sp. z o.o. | Warszawa | 78 |
| 171 | Dmk Budownictwo K. M. Popławscy sp.k. | Markowszczyzna | 78 |
| 172 | Genfer Hotel Kazimierz Sp. z o.o. | Warszawa | 76 |
| 173 | Tompol Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 76 |
| 174 | Zakład Budowlano-Montażowy Grimbud Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 75 |
| 175 | Nowe Centrum K&K Sp. z o.o. | Sade Budy | 74 |
| 176 | Przedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. | Konin | 74 |
| 177 | Lokum Sylwia Woźnicka, Paweł Zieliński sp.j. | Środa Wielkopolska | 74 |
| 178 | Tru Development Sp. z o.o. | Wrocław | 73 |
| 179 | MLB Road Sp. z o.o. | Górne Wymiary | 73 |
| 180 | Indeka Logistic City Sp. z o.o. | Kobylnica | 73 |
| 181 | Xenakis Development Sp. z o.o. sp.k. | Jaworzno | 72 |
| 182 | Tomga Sp. z o.o. | Wrocław | 71 |
| 183 | Wrobud Sp. z o.o. | Wrocław | 71 |
| 184 | Przedsiębiorstwo Budowlane Start G. Szmolke,M. Szmolke sp.j. | Kraków | 71 |
| 185 | BK BUD Sp. z o.o. | Wrocław | 71 |
| 186 | SCALIO Sp. z o.o. | Orzeszkowo | 69 |
| 187 | Royal Investment Sp. z o.o. sp.j. | Gliwice | 69 |
| 188 | Global Company 24 Sp. z o.o. | Kielce | 68 |
| 189 | Sokołowscy Sp. z o.o. | Warszawa | 68 |
| 190 | Brs Invest Mikus Ługowski Kankowski sp.k. | Gdańsk | 67 |
| 191 | Alfa-Bet Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 66 |
| 192 | Gamma Sp. z o.o. sp.k. | Tczew | 65 |
| 193 | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno - Budowlane Budecon S.A. | Sosnowiec | 65 |
| 194 | Project Development 5 Sp. z o.o. | Kraków | 63 |
| 195 | Kosbud Michał Kosmowski sp.k. | Uścikowo | 63 |
| 196 | Kuropatwy Park Sp. z o.o. | Warszawa | 63 |
| 197 | Boz Development Bijoś, Ostrowski, Zgórski Sp.K. | Rzeszów | 63 |
| 198 | Kraków Pachońskiego Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 61 |
| 199 | Duna Polska Real Estate Sp. z o.o. | Kraków | 61 |
| 200 | Przedsiębiorstwo Budowlane Granit Sp. z o.o. | Kartuzy | 60 |
| 201 | Sobiesław Zasada Investment S.A. | Kraków | 60 |
| 202 | Marrow Sp. z o.o. | Toruń | 59 |
| 203 | Em Edward Królewski Marcin Ejsmont Sp. z o.o. | Białystok | 59 |
| 204 | Robyg 27 Sp. z o.o. | Warszawa | 59 |
| 205 | Overkam 7 Qube SPV12 Sp. z o.o. | Warszawa | 59 |
| 206 | Profbud Ursynów 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 59 |
| 207 | Młodnicka Development Sp. z o.o. | Warszawa | 58 |
| 208 | Urus Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa | 58 |
| 209 | Autostrada II Sp. z o.o. | Katowice | 58 |
| 210 | Turner & Townsend Sp. z o.o. | Warszawa | 58 |
| 211 | Osiedla Rodzinne Rusin sp.k. | Iwiny | 58 |
| 212 | Kapitańska Invest Korbanek Trzciński Michalski sp.k. | Grzybowo | 57 |
| 213 | Aircraft Sp. z o.o. | Ząbki | 56 |
| 214 | Mera Park Sp. z o.o. | Warszawa | 56 |
| 215 | Galeria Tulipan Sp. z o.o. | Warszawa | 56 |
| 216 | Etna Piotr Job Sp. z o.o. | Skawina | 56 |
| 217 | Archicom Sp. z o.o. - Realizacja Inwestycji - sp.k. | Wrocław | 56 |
| 218 | Lokum Wiśniewski, Frost sp.j. | Gdańsk | 55 |
| 219 | BIOŚ Sp. z o.o. | Płock | 55 |
| 220 | Dream Houses Development Sp. z o.o. | Warszawa | 55 |
| 221 | Cbre Investment Management Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 55 |
| 222 | Invest House S.A. | Kraków | 55 |
| 223 | Gust Gajewski Brożyna sp.k. | Pajęczno | 55 |
| 224 | Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A. | Kamienna Góra | 54 |
| 225 | Mep Industrial Centre Sosnowiec Sp. z o.o. | Warszawa | 54 |
| 226 | Swietelsky Sp. z o.o. | Lublin | 53 |
| 227 | Grazioso-Eko-Park Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 53 |
| 228 | Dekpol Inwestycje Sp. z o.o. Pastelowa sp.k. | Pinczyn | 53 |
| 229 | Przedsiębiorstwo Budowlane Indeco Sp. z o.o. | Limanowa | 53 |
| 230 | Familia-Invest Sp. z o.o. | Radom | 53 |
| 231 | PHN Młoda Białołęka Sp. z o.o. | Warszawa | 52 |
| 232 | PD Projekt 3 S.A. | Wrocław | 52 |
| 233 | Koaas Development Sp. z o.o. | Katowice | 52 |
| 234 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Merkury | Warszawa | 52 |
| 235 | Eko-Park Sp. z o.o. Invest sp.k. | Kraków | 51 |
| 236 | Beta Projekt Sp. z o.o. sp.k. | Jaworowa | 51 |
| 237 | Chronos Development 1 Sp. z o.o. | Luboń | 51 |
| 238 | River Development Bryszewski sp.k. | Łódź | 51 |
| 239 | Recycling Group Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 50 |
| 240 | Revbud S.A. | Toruń | 50 |
| 241 | Cogan Sp. z o.o. | Warszawa | 50 |
| 242 | Building Enterprise Sp. z o.o. | Jawiszowice | 49 |
| 243 | Pres Gamma Stefan Burdach sp.k. | Toruń | 49 |
| 244 | Torpol Oil & Gas Sp. z o.o. | Wysogotowo | 49 |
| 245 | 2Mprojekt Sp. z o.o. | Olsztyn | 48 |
| 246 | S+b Plan &Bau Warschau Sp. z o.o. | Warszawa | 48 |
| 247 | Inwea Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 48 |
| 248 | B2, Arbet Investment Group Sp. z o.o. sp.k. | Olsztyn | 47 |
| 249 | PCG Sp. z o.o. | Wrocław | 47 |
| 250 | Ancona Development Sp. z o.o. Delta sp.k. | Warszawa | 47 |
| 251 | Budownictwo Kamiński Sp. z o.o. Sp.K. | Gliwice | 46 |
| 252 | Agencja Inwestycyjna Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 46 |
| 253 | Al-Mar Sp. z o.o. | Krosno | 46 |
| 254 | Lindner Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 46 |
| 255 | Colian Developer Sp. z o.o. | Kalisz | 45 |
| 256 | D&D Devco Duszak sp.k. | Warszawa | 45 |
| 257 | Sierzbud Sp. z o.o. | Rumia | 45 |
| 258 | Przedsiębiorstwo Budowlane PBR S.A. | Wyrzysk | 45 |
| 259 | Ariadna Sp. z o.o. | Warszawa | 44 |
| 260 | Remar Budownictwo Sp. z o.o. | Gołkowice Górne | 43 |
| 261 | SOLETANCHE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 43 |
| 262 | KRAKBAU S.A. | Kraków | 43 |
| 263 | Rembud Development Sp. z o.o. | Przasnysz | 43 |
| 264 | Ideal Idea Jda Investment Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 42 |
| 265 | RPGZ IX Sp. z o.o. | Kielce | 42 |
| 266 | Sting Sp. z o.o. | Warszawa | 42 |
| 267 | K & K Hydrobud Sp. z o.o. | Pokrzywnica | 42 |
| 268 | Arkada Inwestycje Sp. z o.o. | Kraków | 42 |
| 269 | Peira Domy 2 Sp. z o.o. | Łódź | 42 |
| 270 | Grin Budownictwo Sp. z o.o. | Białystok | 41 |
| 271 | Noraco Sp. z o.o. | Warszawa | 41 |
| 272 | Hosta Group Sp. z o.o. | Grębocin | 41 |
| 273 | Ars Sp. z o.o. | Toruń | 41 |
| 274 | Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych Zurip S.A. | Małogoszcz | 41 |
| 275 | Arkada Holding Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 41 |
| 276 | Expert Sp. z o.o. | Dolice | 40 |
| 277 | Eximaco Paweł Matulaniec, sp.k. | Milanówek | 40 |
| 278 | Tel-Met Sp. z o.o. | Katowice | 40 |
| 279 | Boro Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 40 |
| 280 | Demiurg Sp. z o.o. | Poznań | 39 |
| 281 | Budo Instal Sp. z o.o. | Leszno | 39 |
| 282 | Min Hoong Development Co Pte Ltd Poland Sp. z o.o. | Sopot | 39 |
| 283 | Trust Investment S.A. | Kielce | 39 |
| 284 | Dgin Sp. z o.o. | Łódź | 38 |
| 285 | Akropol Inwestycje 8 Sp. z o.o. | Luboń | 38 |
| 286 | Pure Development Sp. z o.o. Imbirowa sp.k. | Ożarów Mazowiecki | 38 |
| 287 | Spec Invest Rzepka sp.k. | Bucz | 38 |
| 288 | Wawa Novum Sześć Sp. z o.o. | Warszawa | 37 |
| 289 | Dp Łódź City Sp. z o.o. | Warszawa | 37 |
| 290 | PIK Graniczna Dzwonek Graczykowski sp.k. | Płock | 37 |
| 291 | Varitex Sp. z o.o. | Łódź | 36 |
| 292 | Roplast Kwieciński sp.k. | Świecie | 36 |
| 293 | Chronos Development Plus Sp. z o.o. | Luboń | 36 |
| 294 | Air Tours Poland-Centrum Podróży Sp. z o.o. | Warszawa | 36 |
| 295 | Fambud-Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. | Skierniewice | 36 |
| 296 | Wrocław Bieńkowice Sp. z o.o. | Warszawa | 36 |
| 297 | IB Systems Sp. z o.o. | Poznań | 36 |
| 298 | Place Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 35 |
| 299 | Akropol Na Skarpie Sp. z o.o. II S.K.A. | Luboń | 35 |
| 300 | Rutkowski Development Sobola Biel Sp. z o.o. | Suwałki | 35 |
| 301 | Budpro Sp. z o.o. | Szczecin | 35 |
| 302 | Warszawska 1 Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 34 |
| 303 | Allcon Osiedla 5 Sp. z o.o. | Gdynia | 34 |
| 304 | Olczyk Sp. z o.o. Lokum 1 sp.j. | Wrocław | 34 |
| 305 | Kilińskiego Property Investment Sp. z o.o. | Kraków | 34 |
| 306 | Luk Jacek Wysokiński i Wspólnicy sp.k. | Lublin | 34 |
| 307 | VFM Sp. z o.o. | Warszawa | 34 |
| 308 | Modena Group Sp. z o.o. | Katowice | 34 |
| 309 | Pro Inwest Sp. z o.o. | Wrocław | 34 |
| 310 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych - Tbs Sp. z o.o. | Sosnowiec | 34 |
| 311 | Ampar Bis Ryszard Więcławski, Sylwester Szczęsny sp.j. | Warszawa | 34 |
| 312 | Topdata Sp. z o.o. | Poznań | 34 |
| 313 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa Energetyk | Wrocław | 34 |
| 314 | Bud-Max Świdwin Sp. z o.o. sp.j. | Świdwin | 33 |
| 315 | Elektrotechnika Ak Andrzej Knapik, Irena Knapik, Adam Knapik sp.j. | Witanowice | 33 |
| 316 | Felix Development I. Kwiatkowski Sp.J. | Warszawa | 33 |
| 317 | CL Property Sp. z o.o. | Warszawa | 33 |
| 318 | Spółdzielnia Mieszkaniowa PODGÓRZE | Kraków | 33 |
| 319 | Murapol Projekt 34 Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 33 |
| 320 | Prodim Sp. z o.o. | Karwiany | 32 |
| 321 | Nova Chodzieska Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 32 |
| 322 | Euro Work Concept Sp. z o.o. | Żuromin | 32 |
| 323 | JML Serwis Sp. z o.o. | Brzeźniak | 32 |
| 324 | Kr Inżynieria Sp. z o.o. | Krotoszyn | 32 |
| 325 | Capital Towers Group Sp. z o.o. | Warszawa | 32 |
| 326 | Optimum Sp. z o.o. | Maksymilianowo | 32 |
| 327 | Amp Construct Sp. z o.o. | Starachowice | 32 |
| 328 | Mill-Yon Białołęka Sp. z o.o. | Warszawa | 32 |
| 329 | Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex Sp. z o.o. | Wrocław | 32 |
| 330 | TBI Sp. z o.o. | Mojusz | 32 |
| 331 | Progres Budownictwo Development Sp. z o.o. sp.k. | Warka | 31 |
| 332 | RL-Promitor Sp. z o.o. | Warszawa | 31 |
| 333 | Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa Sztuka | Warszawa | 31 |
| 334 | Warsztatowa Quadra Development Sp. z o.o. sp.k. | Radom | 31 |
| 335 | Ayos Sp. z o.o. | Tomaszew | 30 |
| 336 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Budmat Sp. z o.o. | Zamość | 30 |
| 337 | Optimum Sp. z o.o. | Kraków | 30 |
| 338 | Bryksy Sp. z o.o. | Kraków | 30 |
| 339 | Dom.Developer Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 30 |
| 340 | Jm Kontrakt Sp. z o.o. | Łąka | 30 |
| 341 | Alfapanel Sp. z o.o. | Śrem | 30 |
| 342 | Reesco Hospitality Sp. z o.o. | Kraków | 30 |
| 343 | Erbis E. Mucha, J. Nelec sp.k. | Wrocław | 29 |
| 344 | Sigbud Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 29 |
| 345 | Tg Park 1 Sp. z o.o. | Radom | 29 |
| 346 | Area Nowy Strzeszyn Kasprowicz sp.k. | Poznań | 29 |
| 347 | Cambio Sp. z o.o. | Warszawa | 29 |
| 348 | New Mbk Sp. z o.o. | Olecko | 29 |
| 349 | Phn Insta 21 Sp. z o.o. | Warszawa | 29 |
| 350 | Pdm Construction Sp. z o.o. | Dobra | 29 |
| 351 | Przedsiębiorstwo Budowlane Waldi Sp. z o.o. | Radom | 28 |
| 352 | New Construction Concept Sp. z o.o. | Katowice | 28 |
| 353 | Akord Development Spółka z Ograniczoną Odpowidzialnością sp.k. | Tychy | 28 |
| 354 | Eresco Bożydaj, Olech, Gaweł Sp.K. | Poznań | 28 |
| 355 | Akrom Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 28 |
