Brylanty Polskiej Gospodarki 2023 Edukacji
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w marcu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023 uzyskało 165 firm edukacyjnych, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2023 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość rynkowej w grudniu 2023 r. Jeżeli była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2023 Edukacji
| LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 2 216 813 |
| 2 | Politechnika Warszawska | Warszawa | 1 925 741 |
| 3 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 1 416 668 |
| 4 | Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | 1 205 247 |
| 5 | Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 1 091 544 |
| 6 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Warszawa | 1 074 466 |
| 7 | Uniwersytet Medyczny | Łódź | 784 472 |
| 8 | Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu | Poznań | 777 668 |
| 9 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | 765 019 |
| 10 | Akademia Wojsk Lądowych Imienia Generała Tadeusza Kościuszki | Wrocław | 652 426 |
| 11 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | 631 960 |
| 12 | Politechnika Wrocławska | Wrocław | 617 649 |
| 13 | Uniwersytet Mikołaja Kopernika | Toruń | 600 972 |
| 14 | Politechnika Poznańska | Poznań | 593 122 |
| 15 | Uniwersytet Medyczny Im.Piastów Śląskich we Wrocławiu | Wrocław | 545 893 |
| 16 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | 543 219 |
| 17 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Poznań | 529 759 |
| 18 | Uniwersytet Łódzki | Łódź | 465 425 |
| 19 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | Lublin | 461 535 |
| 20 | UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku | Białystok | 446 989 |
| 21 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Szczecin | 427 131 |
| 22 | Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 423 457 |
| 23 | Politechnika Śląska | Gliwice | 411 958 |
| 24 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja | Kraków | 377 437 |
| 25 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego | Warszawa | 353 354 |
| 26 | Politechnika Łódzka | Łódź | 344 882 |
| 27 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | Katowice | 334 320 |
| 28 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej | Lublin | 314 016 |
| 29 | Uniwersytet Pedagogiczny Im.komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | 289 454 |
| 30 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 287 507 |
| 31 | Uniwersytet Gdański | Gdańsk | 278 728 |
| 32 | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | Wrocław | 265 606 |
| 33 | Uniwersytet Morski | Gdynia | 248 601 |
| 34 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Szczecin | 230 619 |
| 35 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | Warszawa | 212 133 |
| 36 | Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego | Kielce | 209 834 |
| 37 | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy | Bydgoszcz | 204 771 |
| 38 | Politechnika Świętokrzyska | Kielce | 202 989 |
| 39 | Politechnika Białostocka | Białystok | 200 504 |
| 40 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa | 199 212 |
| 41 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką | Warszawa | 198 483 |
| 42 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | 188 005 |
| 43 | Lotnicza Akademia Wojskowa | Dęblin | 187 289 |
| 44 | Uniwersytet Opolski | Opole | 183 955 |
| 45 | Akademia Obrony Narodowej | Warszawa | 175 446 |
| 46 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Warszawa | 162 829 |
| 47 | Politechnika Lubelska | Lublin | 158 919 |
| 48 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | Gdynia | 154 836 |
| 49 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego | Poznań | 151 603 |
| 50 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu | Nowy Targ | 142 804 |
| 51 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Lublin | 142 210 |
| 52 | Politechnika Opolska | Opole | 134 441 |
| 53 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | Nowy Sącz | 134 138 |
| 54 | Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 124 949 |
| 55 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Wrocław | 122 132 |
| 56 | Uniwersytet Szczeciński | Szczecin | 118 740 |
| 57 | Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | Katowice | 118 691 |
| 58 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha | Kraków | 118 400 |
| 59 | The British School Sp. z o.o. | Warszawa | 114 216 |
| 60 | Collegium Witelona Uczelnia Państwowa | Legnica | 113 194 |
| 61 | Akademia Wychowania Fizycznego Im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | Katowice | 110 938 |
| 62 | Akademia Leona Koźmińskiego | Warszawa | 106 693 |
| 63 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Kraków | 103 861 |
| 64 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Radom | 100 661 |
| 65 | Akademia Bialska Nauk Stosowanych Im. Jana Pawła II | Biała Podlaska | 99 336 |
| 66 | Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie | Krosno | 98 242 |
| 67 | Politechnika Koszalińska | Koszalin | 95 822 |
| 68 | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza w Częstochowie | Częstochowa | 88 450 |
| 69 | Instytut Badawczo-Szkoleniowy Sp. z o.o. | Olsztyn | 82 985 |
| 70 | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Warszawa | 82 636 |
| 71 | Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu | Wrocław | 81 953 |
| 72 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | Siedlce | 80 109 |
| 73 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie | Chełm | 79 738 |
| 74 | Akademia Morska w Szczecinie | Szczecin | 76 872 |
| 75 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Poznań | 75 810 |
| 76 | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | Łomża | 72 013 |
| 77 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | Konin | 70 402 |
| 78 | Akademia Wsb | Dąbrowa Górnicza | 69 755 |
| 79 | Uczelnia Państwowa Im. Jana Grodka w Sanoku | Sanok | 66 960 |
| 80 | Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa | Wałbrzych | 66 154 |
| 81 | Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie | Warszawa | 65 858 |
| 82 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości | Kraków | 65 631 |
| 83 | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku | Płock | 65 517 |
| 84 | Karkonoska Akademia Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze | Jelenia Góra | 65 077 |
| 85 | Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | Szczytno | 61 732 |
| 86 | Centrum Szkoleniowo-Doradcze Dr Kurnicki sp.k. | Zabrze | 61 069 |
| 87 | Akademia Muzyczna w Krakowie | Kraków | 59 710 |
| 88 | Państwowa Uczelnia Zawodowa Im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | Suwałki | 56 262 |
| 89 | Małopolska Uczelnia Państwowa Im.Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | Oświęcim | 55 381 |
| 90 | Akademia Muzyczna Im. Karola Szymanowskiego w Katowicach | Katowice | 53 920 |
| 91 | Logisystem Sp. z o.o. | Warszawa | 52 675 |
| 92 | Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu | Elbląg | 50 268 |
| 93 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | Leszno | 48 452 |
| 94 | Meridian Sp. z o.o. | Warszawa | 47 845 |
| 95 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Warszawa | 47 651 |
| 96 | Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej | Bielsko-Biała | 46 710 |
| 97 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | Jarosław | 46 183 |
| 98 | Akademia Zamojska | Zamość | 45 934 |
| 99 | Fabryka Futbolu Sp. z o.o. I Wspólnicy sp.k. | Poznań | 45 830 |
| 100 | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach | Katowice | 45 392 |
| 101 | Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku | Włocławek | 44 177 |
| 102 | Państwowa Akademia Nauk stosowanych w Nysie | Nysa | 41 117 |
| 103 | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego | Warszawa | 40 394 |
| 104 | Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania | Rzeszów | 38 584 |
| 105 | Open Education And Development Group Sp. z o.o. | Szczecin | 38 166 |
| 106 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | Racibórz | 37 770 |
| 107 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Poznań | 35 321 |
| 108 | Akademia Sztuk Pięknych | Gdańsk | 34 881 |
| 109 | Państwowa Uczelnia Zawodowa Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | Ciechanów | 34 397 |
| 110 | Emt-Systems Sp. z o.o. | Gliwice | 34 351 |
| 111 | Dolnośląska Szkoła Wyższa | Wrocław | 32 423 |
| 112 | Langmedia Sp. z o.o. | Wrocław | 31 534 |
| 113 | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | Warszawa | 29 816 |
| 114 | Orange Szkolenia Sp. z o.o. | Warszawa | 29 167 |
| 115 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | Warszawa | 28 322 |
| 116 | International European School Sp. z o.o. | Warszawa | 27 965 |
| 117 | ILC Education Sp. z o.o. | Warszawa | 26 640 |
| 118 | Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu | Wałcz | 26 563 |
| 119 | Akademia Ignatianum w Krakowie | Kraków | 25 535 |
| 120 | Państwowa Uczelnia Im. Stefana Batorego | Skierniewice | 25 241 |
| 121 | Stomatologiczne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. | Gdańsk | 25 232 |
| 122 | Państwowa Uczelnia Zawodowa Im.Prof.Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu | Tarnobrzeg | 25 188 |
| 123 | International Language Institute Sp. z o.o. | Warszawa | 25 179 |
| 124 | JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 25 012 |
| 125 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie | Głogów | 22 958 |
| 126 | Uczelnia Korczaka | Warszawa | 21 780 |
| 127 | Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie | Warszawa | 21 627 |
| 128 | Szkoły Sokrates Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 21 355 |
| 129 | Edukacja Sp. z o.o. | Kraków | 20 564 |
| 130 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego | Warszawa | 20 267 |
| 131 | BW Edukacja Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 19 675 |
| 132 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | Poznań | 19 479 |
| 133 | Tutore Poland Sp. z o.o. | Łódź | 19 415 |
| 134 | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 17 302 |
| 135 | British International School Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 17 048 |
| 136 | Kraina Bajek Sp. z o.o. | Warszawa | 16 861 |
| 137 | Studio S Edukacja Sp. z o.o. sp.k. | Mysiadło | 16 483 |
| 138 | Syntea S.A. | Lublin | 16 131 |
| 139 | Edukacja Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego | Wrocław | 15 806 |
| 140 | Grupa Format Sp. z o.o. sp.k. | Żory | 14 603 |
| 141 | Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. | Kłodzko | 14 206 |
| 142 | Medisfera Sp. z o.o. | Warszawa | 14 024 |
| 143 | Geramus Sp. z o.o. | Grodków | 13 665 |
| 144 | Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. | Przysiek | 13 405 |
| 145 | Think Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 13 340 |
| 146 | Nasza Szkoła Sp. z o.o. | Warszawa | 13 092 |
| 147 | O'Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. | Gdańsk | 12 970 |
| 148 | Insights Poland Sp. z o.o. | Łódź | 12 689 |
| 149 | Wektor Wiedzy Sp. z o.o. | Rzeszów | 12 603 |
| 150 | Vital - Med Sp. z o.o. | Przeworsk | 12 595 |
| 151 | Modern Art Group Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 12 549 |
| 152 | Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych | Gdańsk | 12 497 |
| 153 | Human Resources International Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 495 |
| 154 | Szkoła Eduventura Sp. z o.o. | Warszawa | 11 858 |
| 155 | British International School Of Cracow Sp. z o.o. | Kraków | 11 838 |
| 156 | Starway Mateusz Grzesiak sp.j. | Warszawa | 11 246 |
| 157 | Instytut Adn Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 11 213 |
| 158 | Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o. | Warszawa | 11 203 |
| 159 | Inspiracja Sp. z o.o. | Kraków | 11 153 |
| 160 | Centrum Szkoleniowe Frr Sp. z o.o. | Warszawa | 11 077 |
| 161 | European Security Academy Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 10 640 |
| 162 | Centrum Edukacji Międzynarodowej Sp. z o.o. | Kraków | 10 436 |
| 163 | PCG Edukacja Sp. z o.o. | Łódź | 10 276 |
| 164 | Creativ-Ceutical Poland Sp. z o.o. | Kraków | 10 147 |
| 165 | Agencja Rozwoju Społecznego Ars Sp. z o.o. | Legnica | 10 058 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2021-2022,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w latach 2021 i 2022,
3. Zysk netto w latach 2021 i 2022 wyższy niż 10 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2021 i 2022 wyższy niż 10 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2023 r.
C/Z: 9,1
C/WK: 1,11
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2023 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2022 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2023 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2022 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2023 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2023 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów
W razie pytań zapraszam do kontaktu
Łukasz Krajewski
lukasz.krajewski@europejskafirma.pl
tel. 536 303 088, (22) 77 14 200

