AktualnościInstytutPolskie Brylanty

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w  kwietniu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 uzyskało 1789 firm z siedzibą w Warszawie, bo ich wartość rynkowa wyniosła więcej niż 40 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki od 2008 r. Przez dziesięć lat wstępnie zbadał wyniki 1,5 mln firm, a dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 90 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych  przez wywiadownie handlowe.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył wartość rynkową firm na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najcenniejszych firm w Polsce – Brylantów Polskiej Gospodarki 2017.

Firmy wymienione w poniższym  rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Brylant Polskiej Gospodarki 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Brylant Polskiej Gospodarki 2017, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

 Statuetka Brylant Polskiej Gospodarki, zaprojektowana w 2017 r. przez Ulan Art.

Pierwsza publiczna prezentacja statuetki Brylant Polskiej Gospodarki na V Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 22 listopada 2017 r. Od lewej:  Marian Tomaszewski, dyrektor handlowy Zakładu Produkcyjno Usługowego Kazimierz Jońca Sp. z o.o. w Międzyrzeczu oraz  Roman Żabiński, dyrektor Klubu Nowoczesnego Biznesu.  

Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 45670 17,2 7,9
2 T-Mobile Polska S. A. 28835 79,9 18,1
3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 19136 143,3 15,7
4 Deutsche Lufthansa S.A. Oddział w Polsce 16478 74,6 89,5
5 CYFROWY POLSAT S.A. 15491 81,1 15
6 Agencja Nieruchomości Rolnych 14524 -35,1 19,7
7 P4 Sp. z o.o. 14177 -3,2 18,3
8 ORANGE POLSKA S.A. 12554 -16,9 3,5
9 Polskie Koleje Państwowe S.A. 12044 11,9 31,7
10 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. 11284 107,5 239,7
11 Agencja Rezerw Materiałowych 10411 1529,8 1035,7
12 Innogy Polska S.A. 9527 55,9 15,2
13 CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. 9490 24 6,5
14 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 8975 43,7 26,3
15 Crystal Warsaw Sp. z o.o. 8153 256,4 174,2
16 Globe Trade Centre S.A. 8145 475,2 1192,5
17 Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o. sp.k. 7472 351,8 139,3
18 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. 6844 48,6 21,7
19 GRUPA OŻARÓW S.A. 6463 205,3 23
20 PGNIG Termika S.A. 6052 237,5 7,5
21 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. 5640 122,2 10,2
22 PROVIDENT POLSKA S.A. 5145 622,7 7,4
23 Telewizja Polsat Sp. z o.o. 4985 69 18,8
24 FERRERO POLSKA Sp. z o.o. 4902 26,9 21,9
25 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 4804 115 24,7
26 BUDIMEX S.A. 4738 117,5 3,9
27 LEROY-MERLIN POLSKA Sp. z o.o. 4547 80,6 5,1
28 SKANSKA S.A. 4264 54,3 3,6
29 NESTLE POLSKA S.A. 4241 100 5,7
30 Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. 4182 105,8 2,5
31 Veolia Energia Polska S.A. 4078 2,4 14
32 Carlsberg Supply Company Polska S.A. 3926 700,4 8,6
33 EUROPOL GAZ S.A. System Gazociągów Tranzytowych 3898 36,4 4,5
34 Castim Sp. z o.o. 3881 36,8 59,2
35 Kulczyk Holding S.A. 3822 -71 2691,4
36 Atrium Poland 1 Sp. z o.o. Targówek S.K. 3493 381,8 352,1
37 ORBIS S.A. 3486 53,9 16,7
38 NUTRICIA POLSKA Sp. z o.o. 3483 70,8 21,1
39 MCI Capital S.A. 3286 -33,5 94,6
40 ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. S.K. 3244 313,8 6,5
41 Danone Sp. z o.o. 3074 30,7 6,3
42 Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. sp.k. 3059 35,9 23,9
43 Siemens Sp. z o.o. 3054 120,7 6,1
44 TVN S.A. 3023 -8,9 6,2
45 PGE Energia Odnawialna S.A. 3014 57 9,4
46 Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 2990 -27,8 64,6
47 McDonald’ s Polska Sp. z o. o. 2987 55,6 9,4
48 Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. 2834 187,9 2,7
49 L 'OREAL Polska Sp. z o.o. 2818 65,9 13
50 VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. S.J. 2760 72,1 40,4
51 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. 2675 -33,3 108
52 GATX Rail Poland Sp. z o.o. 2636 80,2 34,4
53 INTER CARS S.A. 2613 46,5 2,6
54 Sanofi – Aventis Sp. z o.o. 2608 79,9 5,7
55 SMYK S.A. 2576 289,2 10,1
56 SANTE A. Kowalski sp. j. 2474 418,9 19,5
57 Polsat Media Biuro Reklamy Sp. z o.o. S.K. 2387 101,5 67,3
58 Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o. 2387 99,4 44,7
59 Pioneer Pekao Investment Management S.A. 2343 80 223,8
60 Giełda Papierów Wartościowych S. A. 2342 146,9 39,2
61 Mondelez Polska Production Sp. z o.o. 2338 93,6 7,3
62 Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden Konsorcjum Oddział w Polsce 2256 -2,2 77,2
63 DOM Development S.A. 2252 79,4 8
64 Polski Holding Nieruchomości S.A. 2180 -20,9 80,6
65 EURO – NET Sp. z o.o. 2139 64,5 2
66 GE Power Sp. z o.o. 2110 35 4,8
67 IBM POLSKA Sp. z o.o. 2042 100 7,5
68 DHL Express (Poland) sp. z o.o. 2039 68 6
69 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o. 1965 103,1 19
70 Grupa RMF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 1958 78,8 31,1
71 Jantar Investments Sp. z o.o. w likwidacji Karolinka Investments sp.k. 1928 1988,9 115,1
72 Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. 1926 29,5 12,3
73 Politechnika Warszawska 1909 -3,8 4
74 Cinema City Poland Cc Sp. z o.o. S.j. 1892 71,4 15,4
75 Warszawski Holding Nieruchomości S.A. 1884 979,8 417,3
76 Poznań Żonkil S.A. 1857 918,2 94,4
77 ABB Sp. z o.o. 1848 35,9 2,8
78 Carlsberg Polska Sp. z o.o. 1801 -26,8 4,7
79 Veolia Energia Warszawa S.A. 1797 22,6 3,8
80 DPD Polska Sp. z o.o. 1789 114,4 6,8
81 NETIA S.A. 1788 -63,3 10,5
82 H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. 1777 54,7 5,1
83 Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. 1765 129,7 48,5
84 Polski Holding Obronny Sp. z o.o. 1728 -73,3 36,5
85 Euronet Polska Sp. z o.o. 1725 42 20,7
86 ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. 1695 23,8 1,7
87 Private Equity Managers S.A. 1690 31,8 166,3
88 O.S.T.C. Limited sp.k. 1634 253,6 21,1
89 Air Products Sp. z o.o. 1580 72,1 7,4
90 IMPEXMETAL S.A. 1579 18,2 5,6
91 Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. 1573 -30,9 58,3
92 Shell Polska Sp. z o.o. 1537 42,7 0,3
93 Unilever Polska S.A. 1519 42,5 9,3
94 LAGARDERE TRAVEL RETAIL Sp. z o.o. 1505 54,9 12,4
95 Raiffeisen- Leasing Polska S. A. 1504 64,6 335,4
96 Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa 1501 196,7 42,9
97 Swiss International Air Lines S.A. 1480 121,6 80,2
98 Kapsch Telematic Services Sp. z o.o. 1475 381,7 16,3
99 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1473 101,3 33,8
100 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 1467 50,3 6,3
101 ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1457 154,1 32,8
102 ABC Data S.A. 1443 110,2 1,1
103 Robyg S.A. 1390 87,8 47,2
104 Warszawski Uniwersytet Medyczny 1352 33,8 1,5
105 METALEXPORT – S Sp. z o.o. 1350 541,6 24,1
106 Nowa Era Sp. z o.o. 1342 60,1 21,2
107 BAYER Sp. z o.o. 1340 86,2 2,6
108 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 1336 -8,9 3,3
109 FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. 1333 245,9 8,4
110 SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY Sp. z o.o. 1323 113,8 3,2
111 Zara Polska Sp. z o.o. 1314 38,7 8,9
112 AVON COSMETICS POLSKA Sp. z o.o. 1302 89,6 6,3
113 Mennica Polska S.A. 1302 48,5 9,2
114 Polski Fundusz Rozwoju S.A. 1299 4,7 16409,4
115 ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o. 1286 112,3 16,6
116 GILLETTE POLAND S.A. 1285 48,9 113,3
117 Cargill Poland Sp. z o.o. 1284 -32,8 1,9
118 Benefit Systems S.A. 1258 188,3 9,3
119 PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1254 88,3 15,1
120 MICROSOFT Sp. z o.o. 1251 139,5 12,3
121 SCHENKER Sp. z o.o. 1243 71,1 3,2
122 Austrian Airlines S.A. Oddział w Polsce 1230 45,2 93,2
123 Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 1229 868,4 4,7
124 Capgemini Polska Sp. z o.o. 1205 64,2 6,7
125 Poczta Polska S.A. 1193 -23,4 0,7
126 CH Janki Sp. z o.o. 1193 181,1 73,3
127 Wuza 4 Sp. z o.o. 1188 609 905,8
128 Lotte Wedel Sp. z o.o. 1168 101,6 6,1
129 Biuro Informacji Kredytowej S.A. 1167 111,5 29
130 Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. S.K. 1137 250,1 8
131 AGP Metro Polska Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.S., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. S.C. 1126 -75,1 33,3
132 Trakcja PRKiI S.A. 1119 12,5 4,9
133 Vivus Finance Sp. z o.o. 1112 53,2 18,7
134 Small Planet Airlines Sp. z o.o. 1107 615,1 6,4
135 MLEASING Sp. z o.o. 1100 93,9 9,9
136 RUG RIELLO Urządzenia Grzewcze S.A. 1099 107,5 9,1
137 UPS Polska Sp. z o.o. 1093 36,8 4,4
138 JOHNSON CONTROLS International Sp. z o.o. 1087 318,2 2,5
139 Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. 1078 39,1 10,7
140 Sawex Chemicals Sp. z o.o. sp.k. 1077 541,6 2,6
141 Procter And Gamble DS Polska Sp. z o.o. 1075 67,1 5,3
142 REMONDIS Sp. z o.o. 1070 97,3 8,8
143 Fundacja Dzieciom Zdążyć Z Pomocą 1070 118,7 12337
144 WFC Investments Sp. z o.o. 1065 451,3 30,3
145 SOLID GROUP Sp. z o.o. S.K. 1063 294,3 12,7
146 Siemens Finance Sp. z o.o. 1052 67 23,1
147 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k. 1051 60,8 49,3
148 Metlife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 1044 -27,3 58,8
149 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. 1044 68 33,4
150 TAX Care S.A. 1040 749,4 14,2
151 First Data Polska S.A. 1022 -5,5 12,6
152 Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. 997 87,3 10,8
153 Pomorska Investments sp. z o.o. 961 741,9 70,2
154 GASPOL S.A. 947 105 2,4
155 MEDCOM Sp. z o.o. 939 80,9 15,6
156 ROBERT BOSCH Sp. z o.o. 935 119,7 2,4
157 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE Sp. z o.o. 935 67 4,3
158 Nn Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 926 63,5 19,8
159 Allenort Medica Sp. z o.o. 914 -46,6 18505
160 BEKO S.A. 913 82,7 5,5
161 Instytut Lotnictwa 908 230,7 12,3
162 VISION EXPRESS SP Sp. z o.o. 892 124,1 11,4
163 Rockwell Automation Sp. z o.o. 877 136,4 8,9
164 Kingfisher Sourcing Eastern Europe Sp. z o.o. 867 116,1 64,2
165 Promedica24 Betreuung Plus Germany Sp. z o.o. sp.k. 867 23,4 21,6
166 USP Zdrowie Sp. z o.o. 864 37 7,3
167 Promedica24 Care Team De Sp. z o.o. sp.k. 858 6328,3 26,2
168 KPMG Audyt Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 853 115,5 24,2
169 CLIFFORD CHANCE, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy S.K. 851 97,9 35,2
170 Aapp Sp. z o.o. 848 99,3 2757,3
171 WARBUD S.A. 848 24,3 3,9
172 Veolia Term S.A. 836 256,4 20,3
173 Nokia Solutions And Networks Sp. z o.o. 836 138,6 2,9
174 Leaseplan Fleet Management Polska Sp. z o.o. 832 58,6 5,4
175 COMP S.A. 829 138,8 3,2
176 Domański Zakrzewski Palinka Sp. Komandytowa 829 101 41,6
177 Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. 827 142,2 2,5
178 Fal-Bruk Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 819 92,5 38,6
179 Unilever Polska Sp. z o.o. 817 28,6 1,5
180 Emperia Holding S.A. 813 50,7 142,4
181 KPMG Tax M. Michna Spółka Komandytowa 812 66,6 33,9
182 ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A. 808 62,5 8,1
183 DECATHLON Sp. z o.o. 807 106 5,9
184 KNAUF Sp. z o.o. 802 279,7 7
185 HGC Gretna Investments Sp. z o.o. S.J. 794 437,1 25,8
186 Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 791 -9,8 4,9
187 FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o. 778 73,1 8,6
188 Chep Polska Sp. z o.o. 758 171,4 12,4
189 General Motors Poland Sp. z o.o. 758 13,5 2,3
190 Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. 753 158,4 6,7
191 Takeda Pharma Sp. z o.o. 752 90,7 9,2
192 Galeria Lodzka Lodz Shopinvest KG Spółka Kondytowa 744 29,2 51,5
193 LILIUM Sp. z o.o. 744 148 58,8
194 Husqvarna Poland Sp. z o.o. 742 26,5 5,4
195 AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 741 -25,8 52,5
196 IDS – BUD S.A. 739 132,5 3,5
197 MENNICA POLSKA OD 1766 SPÓŁKA Z O.O. 733 34,2 13,7
198 MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. 726 -2,3 4
199 HOCHTIEF POLSKA S.A. 713 105,1 3,8
200 CA Immo Warsaw Towers Sp. z o.o. 709 282,7 67,4
201 SOLID SECURITY Sp. z o.o. 708 155,2 4,4
202 Idea Money S.A. 704 408 22,9
203 UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 703 59,7 22,4
204 BAKOMA Sp. z o.o. 690 105,1 5
205 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 680 65,7 31
206 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego 678 -12,4 2,5
207 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 674 57,9 24,1
208 Penta Investments Sp. z o.o. 671 150 59,4
209 PHN SPV 2 Sp. z o.o. 664 688,4 706,6
210 Dentons Europe Oleszczuk sp.k. 662 109 14,7
211 Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. 651 171,1 3,7
212 Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp.k. 650 111 15,6
213 Lactalis Polska Sp. z o.o. 648 314,3 2,4
214 Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 647 471,4 19,3
215 MGL Metro Group Logistics Polska Sp. z o.o. i Spółka Sp. Komandytowa 645 -47,6 26,6
216 General Electric Company Polska Sp. z o.o. 633 495,6 5,2
217 ENTER AIR Sp. z o.o. 632 166 3
218 PCO S.A. 621 47,8 11,3
219 GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. 617 36,8 38,8
220 Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. 617 80,4 64,4
221 Qatar Holding Poland Sp. z o.o. 615 -3,4 76,1
222 Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. 614 120 53,5
223 ROCHE POLSKA Sp. z o.o. 612 282,4 0,8
224 Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 611 29,4 52,8
225 DELOITTE POLSKA Sp. z o.o. S.K. 607 85,6 18,5
226 GroupM Sp. z o.o. 607 118,7 16,7
227 MONOLITH FILMS Sp. z o.o. 603 67,8 21
228 PREMA S.A. 600 373,9 13,1
229 Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. 599 188,2 18
230 EEZ Sp. z o.o. 598 111,6 52,8
231 Pearson Central Europe Sp. z o.o. 590 65,6 20,2
232 Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 590 -5,4 16,9
233 BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego 585 50,3 19,3
234 Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników 580 -11 2,5
235 Arctic Navigations Sp. z o.o. 579 91,2 45
236 Eurozet Sp. z o.o. 577 94,4 10,7
237 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. 575 120,5 13,5
238 LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. 575 123,8 0,9
239 POSNET POLSKA S.A. 569 165,3 17,1
240 SWIRE Properties Capital Finance Sp. z o.o. 564 113,9 90,6
241 Schaeffler Polska Sp. z o.o. 563 127,2 4,5
242 LS Airport Services S. A. 560 98,6 11,4
243 Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 557 -27,6 73,6
244 Grupa Inco S.A. 553 4,6 9,2
245 PPH EUROTEX Sp. z o.o. 552 127,8 24
246 Intop Warszawa Sp. z o.o. 546 408 9,2
247 Bagpak Polska Sp. z o.o. 545 58,6 15,9
248 IBM Polska Business Services Sp. z o.o. 543 37,9 18,5
249 Coface Poland Factoring Sp. z o.o. 542 56,9 43,9
250 DHL GLOBAL FORWARDING Sp. z o.o. 539 88 6,2
251 ENERGETYKA Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa 538 1,6 6,2
252 Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. 536 61,6 31,2
253 Wardyński i Wspólnicy Spółka Komandytowa 534 79,7 32,4
254 KONE Sp. z o.o. 534 112,3 8,9
255 OBI Centrala Systemowa Sp. z o.o. 524 88,5 13,3
256 Skarbiec Holding S. A. 523 316,8 57,2
257 Calz Polska Sp. z o.o. 522 169,2 7,9
258 BMW Vertriebs GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 522 -43,4 2,2
259 Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o. 521 47 13,3
260 LIM Sp. z o.o. sp.k. 520 46,5 13,2
261 ARCHE Sp. z o.o. 520 99,9 8,5
262 SEPHORA POLSKA Sp. z o.o. 519 190,7 3,5
263 SCA Hygiene Sp. z o.o. 517 90,4 1,6
264 SUMI AGRO Poland Sp. z o.o. 512 44 18,1
265 Euroservice Sp. z o.o. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie 512 72,7 6,1
266 Pergranso Sp. z o.o. 511 100,7 9,2
267 Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 511 49,6 33,3
268 Brunswick Marine In Poland Sp. z o.o. 510 113,1 7,4
269 MARMA POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. 507 26,1 7,1
270 Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. 506 57,8 5,2
271 CREDIT SUISSE (Poland) Sp. z o.o. 505 19 4,8
272 Inter – Team Sp. z o.o. 504 132,7 3,3
273 ING COMMERCIAL FINANCE POLSKA S.A. 504 59,2 72,4
274 Estee Lauder Poland Sp. z o.o. 504 133,5 12,6
275 GRUPA TOPEX Sp. z o.o. S.K. 504 70,7 7,2
276 Colgate – Palmolive (Poland) Sp. z o.o. 503 170,7 3,5
277 Promedica Care Sp. z o.o. 500 38,2 651,2
278 Swm Poland Gp Sp. z o.o. S.J. 497 -33,3 11,2
279 Open Finance S.A. 497 67 4,3
280 ENERGIZER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 496 1038,3 7,8
281 PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. 495 23,2 19,4
282 KPMG Advisory Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 493 73,3 26,3
283 Mayland Real Estate Sp. z o.o. 488 -15,3 10,2
284 PIT-RADWAR S.A. 488 -17,4 5,1
285 ORIFLAME PRODUCTS POLAND Sp. z o.o. 486 46 7
286 Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. 486 14 1,2
287 NOVARTIS POLAND Sp. z o.o. 483 182,9 6
288 Kino Polska TV S.A. 480 61,8 15,3
289 Park Wiatrowy Suwałki Sp. z o.o. 479 47,5 36,5
290 SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. 478 73 18,5
291 AMS S.A. 474 36,9 10,6
292 SII Sp. z o.o. 473 74,2 9,6
293 Procter & Gamble Polska Sp. z o.o. 473 84,5 4,8
294 Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. 469 121,7 1,5
295 General Electric International S.A., Oddział w Polsce 468 221,6 4
296 CHIPITA POLAND Sp. z o.o. 467 100,7 8
297 ACCENTURE Sp. z o.o. 465 21,7 5,4
298 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 465 12,2 7,3
299 MMC CAR POLAND Sp. z o.o. 461 503,9 3
300 DEVELEY POLSKA Sp. z o.o. 461 72,5 6,8
301 PRAGA Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 457 1,3 3,5
302 CJR Polska Sp. z o.o. 457 197,7 9,8
303 Ghelamco Poland Sp. z o.o. S.K. 454 53,6 5,5
304 Siniat Sp. z o.o. 453 49,7 5,4
305 Discovery Polska Sp. z o.o. 448 55 27,4
306 Wolf Immobilien Polen S.A. 446 -56,1 56,9
307 PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. 445 20,3 2,3
308 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. 443 47,5 3,9
309 SPRINTAIR S.A. 440 118,6 20,8
310 GTC KORONA S.A. 440 18 51,1
311 RENAULT POLSKA Sp. z o.o. 435 58,7 0,8
312 Google Poland Sp. z o.o. 435 118,8 6,4
313 Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 433 23,2 24,6
314 British Automotive Polska S.A. 431 230,4 4,2
315 Eiffage Polska Budownictwo S.A. 423 115,5 2,5
316 Louvre Hotels Group Sp. z o.o. 423 133,4 40,7
317 BORYSZEW S.A. 421 -41,1 1,4
318 Synoptis Pharma Sp. z o.o. 421 199,4 21,4
319 Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. 420 314,4 5,3
320 AMBRA S.A. 420 33,6 5,7
321 HERKULES S.A. 417 76,5 10,2
322 Trumpf Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 412 137 6,6
323 TOTAL Polska Sp. z o.o. 409 23,2 2,1
324 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. 409 321,4 9,2
325 Neo – Świat Rajmund Węgrzynek, Paweł Brodzik S.J. 409 275,9 27,4
326 Baker & Mckenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa 404 458,1 18,1
327 TKT Engineering Sp. z o.o. 404 335,6 6
328 SOFRALUX Sp. z o.o. 404 135,6 10,3
329 Konsalnet Holding S.A. 402 47,2 4,1
330 Massimo Dutti Polska Sp. z o.o. 399 111 13,8
331 ERBUD S.A. 396 25,6 1
332 Horta Sp. z o.o. 395 76,8 120,6
333 Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. 394 31 5,4
334 Investors Holding S.A. 393 111 2489,2
335 Fashion House Gdańsk Tres Sp. z o.o. 392 396,2 42,5
336 Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. 391 48 2,3
337 Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 389 101,1 26,9
338 Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. 389 191,2 2,9
339 SMP POLAND Sp. z o.o. 388 361,9 8,7
340 SUPERHOBBY DOM I OGRÓD Sp. z o.o. 387 -21 3,5
341 Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA 387 -27,3 6,7
342 Jones Lang Lasalle Sp. z o.o. 385 184,9 8,6
343 Pzl Warszawa-Okęcie S.A. 385 108 5,4
344 PSA FINANCE POLSKA Sp. z o.o. 384 37,1 28,4
345 Porr S.A. 384 78,6 2,5
346 Weil Gotshal & Manges P. Rymarz Spółka Komandytowa 384 163,7 14,6
347 Amw Towarzystwo Budownictwa Społecznego Kwatera Sp. z o.o. 384 -37,7 8,1
348 Valeo Service Eastern Europe Sp. z o.o. 383 45,7 7,7
349 Fundacja Dkms 383 697,3 15,7
350 DELL Sp. z o.o. 382 22,2 1,5
351 Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. 380 723,4 4,6
352 Spółdzielnia Mieszkaniowa BRÓDNO 380 2,4 3,4
353 The British School Sp. z o.o. 378 69,8 24,4
354 Grupa Radiowa Agory Sp. z o.o. 377 65 33,4
355 Pfizer Polska Sp. z o.o. 377 30 11,2
356 Bims Plus FHH Sp. z o.o. Warszawa S.K. 376 170,2 7
357 Wirtualna Polska Holding S.A. 375 5,2 142,6
358 ABC Data Marketing Sp. z o.o. 374 22,8 56,7
359 Vimn Poland Sp. z o.o. 374 147,6 21,7
360 SMURFIT KAPPA POLSKA Sp. z o.o. 365 106,4 2,4
361 Natur – Produkt Zdrovit Sp. z o.o. 363 82 7,8
362 ALNOR – System Wentylacji Sp. z o.o. 361 83,7 11,7
363 Amersport Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 361 82,9 13,3
364 KRKA – POLSKA Sp. z o.o. 359 29,9 4,6
365 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M.st. Warszawie Sp. z o.o. 358 78,7 3,2
366 Omnicom Media Group Sp. z o.o. 358 145,5 25,6
367 Laboratorium Kosmetyczne JOANNA S.J. 358 72,8 12,1
368 MILLENNIUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 357 84,5 17,9
369 Medicalgorithmics S.A. 357 50,9 38,6
370 Chemetall Polska Sp. z o.o. 356 75,7 25
371 Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska w Warszawie 356 449,2 4,9
372 Accenture Services Sp. z o.o. 353 120,8 5,4
373 A.SCHULMAN POLSKA Sp. z o.o. 351 79 3,9
374 Wind Invest Sp. z o.o. 349 221,3 35,6
375 PHU EURO-TRANS Sp. z o.o. 348 231,3 9,8
