Mocne Firmy Godne Zaufania 2025 Hotelarstwa
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 uzyskało 206 firm hotelarskich, bo w latach 2023–2024 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsc w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie najbardziej dynamiczne i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2025 Hotelarstwa
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2023-2024 W PROC. | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chronus Equity Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 209 | 8049 | 97183 |
| 2 | Hotel Mława Sp. z o.o. | Mława | 225 | 7323 | 47178 |
| 3 | Wpsm Sp. z o.o. | Limanowa | 129 | 3028 | 81632 |
| 4 | Kamienica Sp. z o.o. | Białystok | 81 | 1736 | 41214 |
| 5 | Hotele Grupy Budizol S.A. | Włocławek | 139 | 573 | 313777 |
| 6 | AW Invest Sp. z o.o. | Nowy Targ | 39 | 941 | 193121 |
| 7 | Jantar Sp. z o.o. | Warszawa | 52 | 220 | 34077 |
| 8 | Mki Sp. z o.o. | Świnoujście | 45 | 294 | 18987 |
| 9 | Grapo Services Sp. z o.o. | Warszawa | 119 | 121 | 65050 |
| 10 | Kracow Residence Sp. z o.o. | Kraków | 56 | 106 | 4405 |
| 11 | Inwestycje Walczuk, Byliński S.K.A. | Szczecin | 45 | 127 | 35284 |
| 12 | Hey Chang Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 86 | 3328 |
| 13 | Andersland Sp. z o.o. | Guzowy Piec | 40 | 135 | 9212 |
| 14 | Jantar Kubański sp.k. | Warszawa | 51 | 77 | 50309 |
| 15 | Travel & Visage Sp. z o.o. | Wrocław | 39 | 107 | 59459 |
| 16 | Gościniec Rudawski Sp. z o.o. | Pisarzowice | 30 | 308 | 1977 |
| 17 | BESKID Sp. z o.o. | Piwniczna-Zdrój | 26 | 1249 | 24852 |
| 18 | Velavi Senderowicz sp.k. | Otrębusy | 26 | 810 | 21052 |
| 19 | Lions S.A. | Warszawa | 153 | 45 | 42343 |
| 20 | Szlak Bursztynowy Sp. z o.o. | Jarosławiec | 40 | 56 | 38126 |
| 21 | Hotel Panorama Sp. z o.o. | Kraków | 50 | 45 | 2904 |
| 22 | Jabłoniowy Dworek Kociewie Sp. z o.o. | Malenin | 41 | 49 | 2505 |
| 23 | Octo Hotels Sp. z o.o. | Gdańsk | 30 | 79 | 148950 |
| 24 | Nadbałtyckie Resorty Sp. z o.o. | Szczecin | 47 | 45 | 49216 |
| 25 | Hotel Lidia Sp. z o.o. Sp.K. | Darłowo | 22 | 505 | 83446 |
| 26 | Górski Energia S.K.A. | Gdańsk | 37 | 49 | 41155 |
| 27 | V Invest P.S.A. | Warszawa | 25 | 178 | 75214 |
| 28 | Grupa Amax Sp. z o.o. | Mikołajki | 25 | 181 | 110820 |
| 29 | Abiho Sp. z o.o. | Tczew | 21 | 898 | 13515 |
| 30 | Sudecki Sp. z o.o. | Lublin | 21 | 392 | 80036 |
| 31 | Tsa Sp. z o.o. | Stawki | 22 | 147 | 12537 |
| 32 | Atze Sp. z o.o. | Frombork | 26 | 65 | 7806 |
| 33 | Essendi Poland S.A. | Warszawa | 24 | 83 | 6348895 |
| 34 | Tbv Hotele Sp. z o.o. | Lublin | 27 | 53 | 49249 |
| 35 | Zajazd Beskidy Sp. z o.o. | Żywiec | 31 | 40 | 5690 |
| 36 | Dpi Sp. z o.o. | Licheń Stary | 42 | 27 | 7446 |
| 37 | Hotel Barlinek Sp. z o.o. | Barlinek | 34 | 36 | 23456 |
| 38 | Monte Rosa Sp. z o.o. | Zakopane | 26 | 50 | 19539 |
| 39 | Badura sp.k. | Wadowice | 22 | 110 | 29866 |
| 40 | Aqua Hotel Zakopane Sp. z o.o. | Zakopane | 60 | 18 | 91220 |
| 41 | Hotel Palazzo Rosso Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 559 | 9344 |
| 42 | Przyjaźń Sp. z o.o. | Przyjaźń | 19 | 173 | 6384 |
| 43 | Amicus Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 108 | 20870 |
| 44 | Ens Invest Sp. z o.o. | Wrocław | 96 | 14 | 48432 |
| 45 | Abies II Sp. z o.o. | Kielce | 26 | 45 | 9364 |
| 46 | Hurtownia Kuba Kędzior i S-Ka sp.j. | Legnica | 56 | 15 | 3679 |
| 47 | Hotel Podklasztorze S.A. | Sulejów | 27 | 41 | 70241 |
| 48 | Hotel Queen A.Kurnik sp.k. | Kraków | 23 | 55 | 51081 |
| 49 | Bałtycka Osada Osho Sp. z o.o. | Jarosławiec | 19 | 119 | 1565 |
| 50 | Householder Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 33 | 10727 |
| 51 | Invest -Nord Sp. z o.o. | Białystok | 19 | 130 | 3164 |
| 52 | Domex-Bud Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 21 | 63 | 26450 |
| 53 | Bosqie Sp. z o.o. | Węgorzewo | 31 | 30 | 3087 |
| 54 | Euro-Tour Sport & Travel Małgorzata i Mirosław Tusznio sp.j. | Sandomierz | 24 | 48 | 30942 |
| 55 | Polonia Hotel Group Sp. z o.o. | Warszawa | 60 | 11 | 3358 |
| 56 | Aparthotels Sp. z o.o. | Biały Dunajec | 18 | 144 | 14915 |
| 57 | BB Old Town Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 19 | 88 | 53099 |
| 58 | Abp Podhale Sp. z o.o. | Bukowina Tatrzańska | 29 | 29 | 20202 |
| 59 | U Stolema Sp. z o.o. | Ostrzyce | 26 | 40 | 12031 |
| 60 | Barley Sp. z o.o. | Radziszewo | 24 | 44 | 9287 |
| 61 | Pft Kraków Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 31 | 23 | 16544 |
| 62 | Fortis Sp. z o.o. | Kielce | 29 | 29 | 16255 |
| 63 | JANUSZ - PARK Sp. z o.o. | Słubice | 14 | 760 | 37995 |
| 64 | Amer - Pol Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 16 | 189 | 24309 |
| 65 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Koch Sp. z o.o. | Kętrzyn | 18 | 80 | 8939 |
| 66 | Love Sopot Residence Sp. z o.o. | Sopot | 33 | 17 | 4931 |
| 67 | Hotel Hamilton Dobosz sp.k. | Świnoujście | 34 | 15 | 267309 |
| 68 | Conemi Sp. z o.o. | Grójec | 36 | 14 | 21552 |
| 69 | Hotel Senator Operator Sp. z o.o. | Dźwirzyno | 14 | 1353 | 125647 |
| 70 | Przedsiębiorstwo Turystyczne Diuna sp.j. Robert Lubomski, Anna Lubomska | Będzin | 30 | 23 | 103890 |
| 71 | Odyssey Clubhotel Sp. z o.o. | Dąbrowa | 27 | 27 | 55968 |
| 72 | Sabała B.Gut-Mostowy, M.Furman sp.j. | Zakopane | 32 | 17 | 65480 |
| 73 | Przedsiębiorstwo Turystyczne Łysogóry Sp. z o.o. | Kielce | 28 | 23 | 103298 |
| 74 | Hotel Kiston Sp. z o.o. | Kistowo | 39 | 11 | 85452 |
| 75 | Port 110 Sp. z o.o. | Iława | 27 | 24 | 31588 |
| 76 | Abton Hotel Sp. z o.o. | Łódź | 22 | 42 | 11611 |
| 77 | Korona sp.j. A. Konefał W. Mazurek W. Leszczak | Kłodzko | 33 | 13 | 46381 |
| 78 | Centrum Zdrowia i Relaksu Verano Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 19 | 55 | 176805 |
| 79 | Minhoong Sopot Sp. z o.o. | Sopot | 23 | 39 | 41762 |
| 80 | Verona Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 16 | 89 | 1600 |
| 81 | Profer-Hotel Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 34 | 24651 |
| 82 | Castor Inwestycje Sp. z o.o. | Klaudyn | 12 | 699 | 5237 |
| 83 | Tex System Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 63 | 7984 |
| 84 | Satoria Group S.A. | Warszawa | 15 | 133 | 392753 |
| 85 | Polonia Tatry sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 2036 | 121773 |
| 86 | Nature Travel Czarny sp.k. | Białystok | 26 | 22 | 45893 |
| 87 | Rytebłota Resort & Spa Sp. z o.o. | Rytebłota | 27 | 17 | 24952 |
| 88 | Start Travel Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 112 | 34481 |
| 89 | Aqua House Sp. z o.o. | Sopot | 18 | 53 | 17953 |
| 90 | Sadowa Sp. z o.o. | Gdańsk | 22 | 36 | 69299 |
| 91 | Hotel Mrągowo Inc Sp. z o.o. | Mrągowo | 19 | 47 | 115621 |
| 92 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe WRZOS Sp. z o.o. | Międzyzdroje | 22 | 38 | 40158 |
| 93 | Avika Sp. z o.o. | Dobczyce | 31 | 11 | 19596 |
| 94 | Folwark Walencja Home Made Events Sp. z o.o. sp.j. | Kazimierz Dolny | 16 | 56 | 7346 |
| 95 | Przedsiębiorstwo Turystyczne Pomorze Sp. z o.o. | Charzykowy | 25 | 19 | 10211 |
| 96 | Wygrana Q Hotel Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 28 | 11 | 92833 |
| 97 | Hotel Gromada Centrum Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 48 | 917 |
| 98 | Many Resort Sp. z o.o. | Many | 12 | 316 | 6743 |
| 99 | Jednostka Działalności Gospodarczej Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Sp. z o.o. | Koszalin | 13 | 99 | 8515 |
| 100 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Wytwórcze Polkard Sp. z o.o. | Polańczyk | 21 | 28 | 1491 |
| 101 | Gawra Sp. z o.o. | Wisła | 11 | 417 | 14979 |
| 102 | Grey Hostel Sp. z o.o. | Poznań | 19 | 34 | 9506 |
| 103 | Instytut Zdrowia i Wypoczynku Sp. z o.o. | Rowy | 22 | 23 | 14761 |
| 104 | Hotelove Sp. z o.o. | Mielno | 12 | 160 | 1880 |
| 105 | M4 Sp. z o.o. | Okuninka | 22 | 18 | 8516 |
| 106 | Bagińscy SPA Sp. z o.o. | Pobierowo | 14 | 61 | 21821 |
| 107 | Osti-Hotele Ostrowska, Ostachowska-Jarocka sp.k. | Kraków | 15 | 56 | 12003 |
| 108 | Biohealth Sp. z o.o. | Ustka | 21 | 26 | 2027 |
| 109 | Hotel Racibor Sp. z o.o. | Racibórz | 14 | 56 | 15114 |
| 110 | Apartamenty Park Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 45 | 53341 |
| 111 | Towarzystwo Inwestycyjne Nest Sp. z o.o. | Gniezno | 19 | 30 | 21750 |
| 112 | Piast Sp. z o.o. | Słupsk | 24 | 12 | 8626 |
| 113 | Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Boss Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 24 | 75248 |
| 114 | Hotel Orle K. Podkówka M. Zdanowski sp.j. | Gdańsk | 20 | 23 | 61934 |
| 115 | Mpm System Sp. z o.o. Edanplus sp.k. | Małogoszcz | 13 | 61 | 15431 |
| 116 | Hostelpremium.Com Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 58 | 1370 |
| 117 | Cs Poland Centrum-Sport Sp. z o.o. | Brenna | 22 | 14 | 43154 |
| 118 | Hotel Unitral Operator Sp. z o.o. | Mielno | 11 | 135 | 52018 |
| 119 | Renard Sp. z o.o. | Międzyzdroje | 18 | 28 | 77144 |
| 120 | Hotel Prezydent Sp. z o.o. | Spała | 18 | 28 | 25161 |
| 121 | Fiesta Polska Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 12 | 65 | 8072 |
| 122 | Laboratorium Cogito Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 40 | 3551 |
| 123 | Bełty Sp. z o.o. | Glinno | 12 | 69 | 2501 |
| 124 | OTR Group Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 142 | 31589 |
| 125 | Esa Home Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 51 | 419 |
| 126 | Abm Touristic Sp. z o.o. | Ustka | 22 | 11 | 24626 |
| 127 | Ekonarie Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 80 | 7525 |
| 128 | Rodan Sp. z o.o. | Skrzynki | 19 | 15 | 18685 |
| 129 | Leśna Ryba Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 13 | 48 | 5047 |
| 130 | Wioska Turystyczna Wilkasy Sp. z o.o. | Wilkasy | 11 | 63 | 15833 |
| 131 | Hotele ADC Sp. z o.o. | Kraków | 12 | 55 | 34347 |
| 132 | Property Taurus Sp. z o.o. | Antonin | 18 | 19 | 17254 |
| 133 | Eureka Sp. z o.o. | Sopot | 17 | 23 | 14944 |
| 134 | Alka Sun Resort Sp. z o.o. | Ustronie Morskie | 15 | 33 | 14107 |
| 135 | Kraków Airport Hotel Sp. z o.o. | Balice | 15 | 35 | 100536 |
| 136 | Władysław Ślepowron - Kudelski Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 37 | 7214 |
| 137 | Chata Karczowiska Sp. z o.o. sp.k. | Mysłakowice | 19 | 12 | 32259 |
| 138 | Wba Europa Sp. z o.o. | Lubin | 8 | 165 | 10511 |
| 139 | Odyseja Sp. z o.o. | Jastrzębia Góra | 13 | 38 | 1411 |
| 140 | Hotel Bonum Sp. z o.o. | Gdańsk | 19 | 12 | 6592 |
| 141 | Hotel Alhambra Sp. z o.o. | Poznań | 10 | 78 | 8987 |
| 142 | Cwl Solar Spa Sp. z o.o. | Szczawnica | 8 | 168 | 9143 |
| 143 | Ed San II Sp. z o.o. sp.k. | Jabłonowo | 12 | 40 | 53386 |
| 144 | Zr Hotele Aram Raoof sp.k. | Kraków | 11 | 54 | 22709 |
| 145 | Holiday Golden Resort S.A. | Nowe Bielice | 12 | 40 | 25307 |
| 146 | Hotel Tarnovia Sp. z o.o. | Tarnów | 6 | 739 | 11188 |
| 147 | Bispol Invest Sp. z o.o. | Łańcut | 8 | 102 | 32926 |
| 148 | Kłos Sp. z o.o. | Jedlicze A | 8 | 96 | 3248 |
| 149 | Dom Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 117 | 1090 |
| 150 | Motel Płomyk Sp. z o.o. | Kunowice | 17 | 11 | 2354 |
| 151 | Strzelnica Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 8 | 69 | 6127 |
| 152 | Schroniska i Hotele Pttk Karpaty Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 12 | 34 | 36518 |
| 153 | Green House Hm Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 216 | 66914 |
| 154 | WKK Szkolenia i Edukacja Sp. z o.o. | Wisła | 12 | 32 | 4468 |
| 155 | Transgraniczne Centrum Medyczne Sp. z o.o. | Świeradów-Zdrój | 10 | 50 | 30256 |
| 156 | Jan - Pol S.A. | Kraków | 10 | 43 | 36311 |
| 157 | Gambit Sp. z o.o. | Sopot | 14 | 21 | 26488 |
| 158 | Hotel Wawel Tr Barnaś Sp. z o.o. | Kraków | 6 | 328 | 3104 |
| 159 | Meta International Sp. z o.o. | Szczyrk | 8 | 70 | 79430 |
| 160 | Europan Sp. z o.o. | Łódź | 6 | 357 | 16843 |
| 161 | Plan Europe Sp. z o.o. | Łódź | 6 | 163 | 3704 |
| 162 | Salomon Sp. z o.o. | Kraków | 6 | 123 | 22230 |
| 163 | Bies Sp. z o.o. | Dołżyca | 6 | 115 | 4403 |
| 164 | Bachledówka S.A. | Czerwienne | 13 | 20 | 22832 |
| 165 | Kasor Resort & Spa Sp. z o.o. | Łódź | 10 | 40 | 11505 |
| 166 | Hotel Heron Sp. z o.o. sp.k. | Sienna | 9 | 41 | 45636 |
| 167 | Vestil Hotel Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 8 | 51 | 12204 |
| 168 | Stobrawskie Centrum Seniora - Opieka Sp. z o.o. | Kluczbork | 10 | 38 | 3931 |
| 169 | Przedsiębiorstwo Turystyczne Roma Sp. z o.o. | Czapielsk | 11 | 29 | 4475 |
| 170 | Pałac Łebunia Sp. z o.o. sp.k. | Łebunia | 8 | 45 | 3704 |
| 171 | Poziom 511 Sp. z o.o. | Podzamcze | 9 | 39 | 30548 |
| 172 | Sisters Partners Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 21 | 1429 |
| 173 | Polana Sp. z o.o. | Borki | 7 | 50 | 8797 |
| 174 | Sanatorium Uzdrowiskowe Dukat Medical SPA Sp. z o.o. | Dąbki | 7 | 46 | 27514 |
| 175 | Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. | Ustka | 10 | 25 | 129043 |
| 176 | Bania Sp. z o.o. sp.k. | Białka Tatrzańska | 11 | 16 | 228396 |
| 177 | Mazuryturservice Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 46 | 1688 |
| 178 | Hotele Korona Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 14 | 191088 |
| 179 | Przedsiębiorstwo Kompol Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 8 | 24 | 6724 |
| 180 | HADEX S.A. | Gdynia | 7 | 35 | 23449 |
| 181 | Stobrawskie Centrum Seniora - Opieka Sp. z o.o. sp.k. | Kluczbork | 6 | 40 | 4225 |
| 182 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Ceramika Zesławice Sp. z o.o. | Wieliczka | 6 | 43 | 12781 |
| 183 | Amelia Polska Sp. z o.o. sp.k. | Iwonicz-Zdrój | 7 | 34 | 3212 |
| 184 | L&P Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 5 | 46 | 54292 |
| 185 | Połoniny-Kurort Sp. z o.o. | Dwernik | 8 | 17 | 18775 |
| 186 | Ecotur Sp. z o.o. | Potok Wielki | 10 | 10 | 4501 |
| 187 | Pi Ac Hotel Sp. z o.o. | Kraków | 7 | 31 | 88786 |
| 188 | Saltic Blachowski Szafrański sp.k. | Warszawa | 6 | 33 | 48716 |
| 189 | Azet Sp. z o.o. | Lublin | 8 | 15 | 5374 |
| 190 | Anwi Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 5 | 41 | 1660 |
| 191 | Manor House - Sp. z o.o. | Radomsko | 6 | 34 | 24379 |
| 192 | K.F.D. Architekt sp.j. | Łódź | 7 | 21 | 37725 |
| 193 | Adriainvest Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 8 | 14 | 5724 |
| 194 | Dwór Sanna Sp. z o.o. | Wierzchowiska Drugie | 8 | 15 | 8042 |
| 195 | Tomechna Sp. z o.o. | Prószków | 8 | 10 | 59997 |
| 196 | Bajdarka Sp. z o.o. | Suraż | 8 | 13 | 1500 |
| 197 | Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 30 | 116555 |
| 198 | Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Odys Sp. z o.o. | Tresna Mała | 6 | 26 | 3739 |
| 199 | Lukmed Sp. z o.o. | Świeradów-Zdrój | 8 | 13 | 9647 |
| 200 | Glamour House Sp. z o.o. | Przeźmierowo | 6 | 21 | 8452 |
| 201 | Przedsiębiorstwo Turystyczne Centrum Mazur S.A. | Giżycko | 7 | 16 | 6894 |
| 202 | Hotel Warszawa Sp. z o.o. | Augustów | 5 | 32 | 16212 |
| 203 | Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Wityng Sp. z o.o. | Mikorzyn | 6 | 23 | 8889 |
| 204 | Neptuno Sp. z o.o. | Dźwirzyno | 8 | 10 | 12730 |
| 205 | Malwa Sp. z o.o. | Skórzewo | 6 | 13 | 1884 |
| 206 | Zamek Giżycki Sp. z o.o. | Giżycko | 5 | 13 | 12032 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2023-2024,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 200 tys. zł w latach 2023 i 2024
3. Zysk netto w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2025 r.
C/Z: 18,5
C/WK: 1,54
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2025 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2025 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2024 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2025 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2024 r. i wskaźnika C/WK w grudniu 2025 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2025 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów

