Efektywne Firmy 2024 Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2024 uzyskały 923 firmy przemysłu drzewnego i papierniczego, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2022 i 2023 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2022-2023 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2024 Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
| LP. | NAZWA FIRMY | Siedziba | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 (W PROC.) | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dre Ryszard Szostak, Leszek Berbeć i Spółka sp.j. | Gronowo Górne | 78 | 12259 |
| 2 | P.W. Radir I. Czajkowski, I. Górka S.J. | Radom | 60 | 6143 |
| 3 | MAR-S Sp. z o.o. | Bralin | 57 | 3720 |
| 4 | MAK - Konserwacja Zabytków, Prace Ogólnobudowlane Sp. z o.o. | Dobrzany | 56 | 12224 |
| 5 | Meblegal Sp. z o.o. | Ryglice | 54 | 24315 |
| 6 | Tartak Zębowo sp.j. Jerzy Nowak Wioletta Nowak | Zębowo | 52 | 45551 |
| 7 | K&A Pokorski Sp. z o.o. Sp. z o.o. | Ściechów | 49 | 21215 |
| 8 | Glosbe Wood Sp. z o.o. | Jeleniów | 48 | 23147 |
| 9 | Db2 Sp. z o.o. | Gwiździny | 46 | 26276 |
| 10 | Driada Sp. z o.o. | Rzepin | 45 | 2739 |
| 11 | Evmax Sp. z o.o. | Baranówko | 44 | 3742 |
| 12 | Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. | Kęty | 43 | 1686994 |
| 13 | Zakład Drzewny Kimex sp.j. Elżbieta Urbańska-Buda, Grzegorz Buda | Nadrzecze | 43 | 10227 |
| 14 | Yateh Sp. z o.o. sp.k. | Urszulin | 42 | 21652 |
| 15 | Elbem Sp. z o.o. | Białka | 39 | 3246 |
| 16 | Kreatywny Warsztat Sp. z o.o. | Katowice | 39 | 3438 |
| 17 | Kevis Sp. z o.o. | Ryglice | 38 | 4103 |
| 18 | Przedsiębiorstwo Ortis Tomasz Janik, Wojciech Janik sp.j. | Suwałki | 37 | 32231 |
| 19 | LEGE ART Sp. z o.o. | Poznań | 37 | 2090 |
| 20 | AMS Meble Sp. z o.o. | Wielkie Drogi | 36 | 28109 |
| 21 | Steba Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 36 | 67173 |
| 22 | Zakład Stolarsko-Tartaczny Ryszard Winecki i Wspólnicy sp.j. | Puszczew | 36 | 65235 |
| 23 | Grabo Sp. z o.o. | Grabownica Starzeńska | 35 | 9680 |
| 24 | Produkcja Palet Handel i Usługi J.Kowal i W.Ciołek sp.j. | Czajków | 35 | 96659 |
| 25 | Bracia Mebelek Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 7687 |
| 26 | Merst Sp. z o.o. | Kaliszki | 35 | 4237 |
| 27 | Joy-Joy Sp. z o.o. | Dobra | 35 | 3805 |
| 28 | Diva Sp. z o.o. | Sędziszów Małopolski | 35 | 11727 |
| 29 | Warter Wojciech Rychlik sp.k. | Warszawa | 35 | 201820 |
| 30 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Vortex Sp. z o.o. | Pilchowice | 34 | 7749 |
| 31 | Mistral Sp. z o.o. | Pikutkowo | 34 | 3808 |
| 32 | Red Team Advertising Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 2254 |
| 33 | Figuratti Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 12222 |
| 34 | Kinas Meble Sp. z o.o. | Potaśnia | 33 | 35873 |
| 35 | Poligrafia Fabisiak Sp. z o.o. | Poznań | 33 | 45872 |
| 36 | Bieldruk Dąbrowscy sp.j. | Białystok | 32 | 198759 |
| 37 | Meble Roberto Sp. z o.o. | Poznań | 32 | 7432 |
| 38 | Torendi Sp. z o.o. | Przodkowo | 32 | 16219 |
| 39 | Rams Sp. z o.o. sp.k. | Bielawa | 32 | 10059 |
| 40 | Avisa A. Kujawa, L. Kujawa sp.j. | Fasty | 32 | 38487 |
| 41 | Litex Horeca Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 32 | 184576 |
| 42 | Radziszewski Sp. z o.o. | Brańsk | 31 | 83777 |
| 43 | ROL - MAR Palety Adam Piątek Sp. z o.o. | Kłodzko | 31 | 15506 |
| 44 | Abiks Skiba sp.k. | Słupia pod Kępnem | 31 | 169677 |
| 45 | Drew-Kon Sp. z o.o. | Brody | 31 | 32941 |
| 46 | Turplast Primo Sp. z o.o. | Zgierz | 31 | 187539 |
| 47 | Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek sp.k. | Komorniki | 30 | 81553 |
| 48 | Metalbit Adam Sabuda Andrzej Kończyk sp.k. | Barwice | 30 | 67540 |
| 49 | Miś Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 6330 |
| 50 | Transtur Wood Sp. z o.o. | Jeleniów | 30 | 18659 |
| 51 | Awis Sp. z o.o. | Borzytuchom | 30 | 133769 |
| 52 | Twój Styl Sp. z o.o. sp.k. | Kostrzyn nad Odrą | 29 | 51694 |
| 53 | Tagma Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 29 | 5278 |
| 54 | Eko-Trak S.J. | Słudwia | 29 | 27763 |
| 55 | Wroom Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 29 | 4900 |
| 56 | Frelon Global Sp. z o.o. | Dąbrowa Jastrzębska | 29 | 10763 |
| 57 | Super Star Technology Sp. z o.o. | Lublin | 29 | 10064 |
| 58 | Inter - Style Sp. z o.o. | Rzeszów | 28 | 10064 |
| 59 | MD Paletex M. Salamon sp.k. | Bełchów | 28 | 17015 |
| 60 | Tartak Zębowo Mateusz Nowak sp.k. | Zębowo | 28 | 186702 |
| 61 | Drewpal Ochowiak Sp. z o.o. | Murzynowo Kościelne | 28 | 9509 |
| 62 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku | Rzecko | 28 | 152108 |
| 63 | Fabryka Papieru Kaczory Sp. z o.o. | Kaczory | 27 | 328378 |
| 64 | Tartak Bydgoszcz Sp. z o.o. | Otorowo | 27 | 11754 |
| 65 | Un1f1ed2 Global Packaging Group Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 172862 |
| 66 | Wands Design Artur Kałuża sp.j. | Jeszkowice | 27 | 25584 |
| 67 | Elzap Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 2129 |
| 68 | Grupa Efekt P. Kucab sp.k. | Chorzów | 27 | 6139 |
| 69 | Drawex A.C.M.T. Drywa sp.j. | Małkowo | 26 | 54901 |
| 70 | Bracia Wiland Leszek i Dariusz Wiland sp.k. | Kierzkowo | 26 | 42644 |
| 71 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. | Michorzewo | 26 | 11011 |
| 72 | Vintigo Sp. z o.o. sp.k. | Kicin | 26 | 1735 |
| 73 | PPH Pamadex sp.j. Franciszek Paszek, Katarzyna Paszek | Ligota | 26 | 9044 |
| 74 | Grahen Sp. z o.o. | Demlin | 26 | 5527 |
| 75 | Pianfol Sp. z o.o. | Czermin | 26 | 2851 |
| 76 | Mckapka Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 10061 |
| 77 | Foge Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 25 | 93803 |
| 78 | Steam Pack Stybowscy Sp. z o.o. | Iława | 25 | 29949 |
| 79 | Fabryka Mebli Meblo-System Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 25 | 23406 |
| 80 | Manufaktura Drewna T. Barczyński sp.k. | Leszno | 25 | 32863 |
| 81 | Drewnoland Sp. z o.o. | Manasterz | 25 | 9429 |
| 82 | Yord Sp. z o.o. | Leszno | 25 | 4676 |
| 83 | Kesur Sp. z o.o. | Pęcław | 25 | 15183 |
| 84 | Stop Co2 Bukowski Karasiuk sp.j. | Szczecin | 25 | 15859 |
| 85 | Mrgarden Sp. z o.o. | Zielona Góra | 25 | 609810 |
| 86 | Aurora Company Sp. z o.o. | Rokiciny Podhalańskie | 24 | 58728 |
| 87 | Scandpol Piotr Mrozowicz sp.k. | Nowy Dwór | 24 | 9504 |
| 88 | Lissy Sp. z o.o. | Błachów | 24 | 13509 |
| 89 | Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych Dolpap Sp. z o.o. | Chojnów | 24 | 61856 |
| 90 | Feniks Sp. z o.o. | Chocianów | 24 | 31252 |
| 91 | Ms - Ortis Sp. z o.o. | Dziekanów Leśny | 24 | 25570 |
| 92 | Bejot Sp. z o.o. | Manieczki | 24 | 307206 |
| 93 | Wood - Pal Sp. z o.o. | Mąkoszyce | 24 | 13954 |
| 94 | Cookie Sp. z o.o. | Czyżeminek | 24 | 1589 |
| 95 | Woodpol Sp. z o.o. | Szczecinek | 24 | 16689 |
| 96 | Kartopak Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 24 | 32722 |
| 97 | Jar Sp. z o.o. | Lesk | 23 | 45135 |
| 98 | Laguz Sp. z o.o. | Lubcza | 23 | 31260 |
| 99 | Unipak sp.j. Ewa i Tomasz Figwer, Stanisław Hojny | Wieprz | 23 | 82213 |
| 100 | Tartak Drawno Sp. z o.o. | Drawno | 23 | 3007 |
| 101 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Żakowo | Żakowo | 23 | 3144 |
| 102 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Mada Białecki sp.j. | Byczyna | 23 | 31020 |
| 103 | Plant Energy Sp. z o.o. | Pilchowice | 23 | 7566 |
| 104 | Drewex sp.j. Chojnowscy Malinowski | Cegielnia | 23 | 2822 |
| 105 | ARTEK Artur Żochowski S.K.A. | Józefin | 23 | 95913 |
| 106 | Kowalk Sp. z o.o. | Bartniczka | 23 | 94512 |
| 107 | Papdrew Sp. z o.o. | Śliwice | 23 | 42332 |
| 108 | Kampol Logistyka Sp. z o.o. | Źródła | 22 | 315843 |
| 109 | Advertpack Polska Sp. z o.o. | Jaworznik | 22 | 8754 |
| 110 | Radi - Pak Sp. z o.o. | Ligota | 22 | 11946 |
| 111 | Kartonik Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 22 | 30050 |
| 112 | Verpack Sp. z o.o. | Dobra | 22 | 5749 |
| 113 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Willer Sp. z o.o. | Włoszakowice | 22 | 16949 |
| 114 | Aquila Września Sp. z o.o. | Września | 22 | 737875 |
| 115 | Tartak Uszyce Sp. z o.o. | Uszyce | 22 | 12755 |
| 116 | Meble Drzazga Sp. z o.o. | Wrocław | 22 | 12325 |
| 117 | Gozdrew Sp. z o.o. | Gościm | 22 | 10317 |
| 118 | Paletex Sp. z o.o. | Starkowo | 22 | 67432 |
| 119 | Gamar A. M. Kogut sp.j. | Pelplin | 22 | 18785 |
| 120 | Restwood Jeziorski sp.k. | Ruda Śląska | 22 | 6934 |
| 121 | Procter And Gamble Operations Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 2441521 |
| 122 | Limbor Sp. z o.o. | Czeladź | 22 | 126106 |
| 123 | Abc - Pak Sp. z o.o. sp.k. | Sompolno | 21 | 134213 |
| 124 | Zakład Poligraficzny Kossacki Pack Sp. z o.o. | Marki | 21 | 11462 |
| 125 | Fagro D. Grosz A. Fałek sp.j. | Krapkowice | 21 | 130690 |
| 126 | Walder Sp. z o.o. | Pabianice | 21 | 3731 |
| 127 | STELMET S.A. | Zielona Góra | 21 | 1267637 |
| 128 | Europol sp.j. Jarosław Zadka, Robert Zadka | Brzeziny | 21 | 37179 |
| 129 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Barbara Kurzelewscy i Niedźwiedź sp.j. | Człuchów | 21 | 40994 |
| 130 | SOB - DREW Sp. z o.o. | Jankowice | 21 | 4825 |
| 131 | Apis Fijałkowski, Bloch sp.k. | Chodecz | 21 | 168407 |
| 132 | Gpi Kraków Sp. z o.o. | Stanisławice | 21 | 649109 |
| 133 | Projekt H Sp. z o.o. | Łomnica | 20 | 2400 |
| 134 | Dgk Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 7123 |
| 135 | Gabi Bis Jerczyński Sp.k. | Piaski | 20 | 897554 |
| 136 | Dion Sp. z o.o. | Spalice | 20 | 4846 |
| 137 | Tartak Kołodno Sienkiewicz sp.k. | Kołodno | 20 | 14737 |
| 138 | Okbud Sp. z o.o. | Kłobuck | 20 | 40722 |
| 139 | Dhm Polska Sp. z o.o. sp.k. | Brodnica | 20 | 11363 |
| 140 | Raflex Etykiety Sp. z o.o. | Poznań | 20 | 2491 |
| 141 | Europak Center Sp. z o.o. | Psary Polskie | 20 | 21466 |
| 142 | Tamir - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Sp. z o.o. | Bystrzyca Kłodzka | 20 | 162339 |
| 143 | Amazepack Manufacturing Sp. z o.o. | Trzebicz | 20 | 23377 |
| 144 | Arkoch P. Koch sp.j. | Zbrudzewo | 20 | 28061 |
| 145 | Dalpak Sp. z o.o. | Łódź | 20 | 2951 |
| 146 | Papiery Powlekane Pasaco Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 20 | 498263 |
| 147 | Eplomby.Pl Sp. z o.o. | Bytom | 20 | 20370 |
| 148 | Norkam Kamil Buć Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 2726 |
| 149 | Kronospan Mielec Sp. z o.o. | Mielec | 20 | 4713837 |
| 150 | Granpak Sp. z o.o. | Andrychów | 20 | 123844 |
| 151 | Mobimods Sp. z o.o. | Mędłów | 20 | 18738 |
| 152 | LRG CELL Sp. z o.o. | Toruń | 20 | 4082 |
| 153 | Agra Wood Polska Sp. z o.o. | Sosnówiec | 20 | 84978 |
| 154 | Logispack Mrauto Sp. z o.o. sp.k. | Czarne Błoto | 20 | 16295 |
| 155 | Drewsmol Sp. z o.o. sp.k. | Smoleniec | 20 | 12468 |
| 156 | Des Sofa Line Sp. z o.o. | Myślina | 19 | 148322 |
| 157 | Edwood Nieruchomości Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 19 | 7325 |
| 158 | Tartak Michalski Sp. z o.o. | Racot | 19 | 23952 |
| 159 | Bio Energy Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 19 | 55723 |
| 160 | PS Serwis Polska Sp. z o.o. sp.k. | Tyniec Mały | 19 | 6023 |
| 161 | Erkado Radom Sp. z o.o. | Gościeradów-Folwark | 19 | 206882 |
| 162 | Comforteo Węgłowski i Stryjakiewicz Sp.K. | Opatów | 19 | 321566 |
| 163 | Przedsiębiorstwo Granbud Sp. z o.o. | Granowo | 19 | 61236 |
| 164 | Waran Janusz Pęzioł sp.j. | Toruń | 19 | 7034 |
| 165 | Poltarex Polskie Drewno Sp. z o.o. | Szczytno | 19 | 42118 |
| 166 | Spółdzielnia Socjalna Drwal | Zielona Góra | 19 | 3330 |
| 167 | Tom-Ex , Sp. z o.o. | Pabianice | 19 | 2190 |
| 168 | Werner Kenkel Bochnia Sp. z o.o. | Bochnia | 19 | 1251992 |
| 169 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Raf-Pak Rafał Frąszczak i Izabela Wrzesińska sp.j. | Sowina | 19 | 177224 |
| 170 | Equirent Sp. z o.o. | Gołoty | 19 | 1132 |
| 171 | Rollprint Burda sp.k. | Stara Iwiczna | 19 | 17325 |
| 172 | Sonoco Consumer Products Poland Sp. z o.o. | Kutno | 19 | 725554 |
| 173 | Wjw Wojtyniak sp.j. | Skórzewo | 19 | 34723 |
| 174 | Saunalux Polska Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 19 | 2836 |
| 175 | Zakład Drzewny Ircha Sp. z o.o. | Dębno | 19 | 5371 |
| 176 | Atech Sp. z o.o. | Borzęcin | 18 | 8812 |
| 177 | Proven Group Sp. z o.o. | Wiśniówek-Wertyce | 18 | 2947 |
| 178 | PKB Polska Sp. z o.o. | Brąszewice | 18 | 30544 |
| 179 | Zemar Kody Kreskowe Sp. z o.o. | Załęże | 18 | 38579 |
| 180 | Mtm Centrum Sp. z o.o. | Niechcice | 18 | 25925 |
| 181 | Petitgraf Sp. z o.o. | Brodnica | 18 | 17434 |
| 182 | Imin Group Sp. z o.o. | Przebieczany | 18 | 2017 |
| 183 | Skibińscy sp.k. | Kowal | 18 | 10541 |
| 184 | Little Lights Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 2943 |
| 185 | Romaniak Sp. z o.o. | Mysłakowice | 18 | 6142 |
| 186 | Prohan Sp. z o.o. | Więcbork | 18 | 8390 |
| 187 | ICT POLAND Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 18 | 4892262 |
| 188 | Ofitz Studio Sp. z o.o. sp.k. | Konin | 18 | 5873 |
| 189 | Homanit Polska Sp. z o.o. i Spółka sp.k. | Karlino | 18 | 1234145 |
| 190 | Zakład Przetwórstwa Drzewnego Holzwelt Rafał Borek, Ryszard Lewaszkiewicz sp.j. | Gorzów Wielkopolski | 18 | 15123 |
| 191 | Matpal Sp. z o.o. | Muchy | 18 | 1648 |
| 192 | Skalik sp.j. Kazimierz Skalik i Zofia Skalik | Świętajno | 18 | 41374 |
| 193 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Dankros Sp. z o.o. | Zaklików | 18 | 184280 |
| 194 | Mir-Bud Tarcica Liściasta Sp. z o.o. | Wronów | 18 | 12455 |
| 195 | Lermo Sp. z o.o. | Komorów | 18 | 10776 |
| 196 | Erkado Sp. z o.o. | Gościeradów-Folwark | 18 | 1014055 |
| 197 | PET - PACK POLSKA Sp. z o.o. | Jawornik | 18 | 8308 |
| 198 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Bud-Pap Małek i Spółka - sp.j. | Wielki Konopat | 18 | 17693 |
| 199 | Odradent Sp. z o.o. | Sulechów | 18 | 9143 |
| 200 | Paco Cases Sp. z o.o. | Mosina | 18 | 6587 |
| 201 | Jandar Bis Sp. z o.o. | Denkówek | 18 | 96230 |
| 202 | H.O.PERSIEHL POLSKA Sp. z o.o. | Czachorowo | 18 | 11711 |
| 203 | Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. | Barlinek | 18 | 1804584 |
| 204 | Meble Stolrus Sp. z o.o. sp.k. | Krotoszyn | 18 | 72048 |
| 205 | Ropez Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa sp.j. | Mroczeń | 17 | 131420 |
| 206 | Trakdar Sp. z o.o. | Kosiorki | 17 | 4463 |
| 207 | Retrowood Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 5926 |
| 208 | Piu Design Sp. z o.o. | Szczecin | 17 | 17039 |
| 209 | Velvet Care Sp. z o.o. | Klucze | 17 | 2773256 |
| 210 | Gobor Sp. z o.o. | Boronów | 17 | 119249 |
| 211 | Timber Lab Sp. z o.o. | Ołdrzychowice Kłodzkie | 17 | 4958 |
| 212 | Skibdrew Sp. z o.o. | Kolonowskie | 17 | 8058 |
| 213 | Glaspak Adrian Widera sp.j. | Dąbrowa Górnicza | 17 | 5706 |
| 214 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Kopgard Sp. z o.o. | Kolonowskie | 17 | 8989 |
| 215 | Sigolabels - Marek Dokupil i Wspólnicy S.K.A. | Tyniec Mały | 17 | 77013 |
| 216 | G I A Sp. z o.o. Sp.K. | Lędziny | 17 | 17295 |
| 217 | Retech Sp. z o.o. | Mielec | 17 | 243574 |
| 218 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Domini Sp. z o.o. | Rychnowo | 17 | 8989 |
| 219 | Akomex Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 17 | 469825 |
| 220 | Dunster Polska Sp. z o.o. | Krzywopłoty | 17 | 82320 |
| 221 | Gold Work Sp. z o.o. sp.k. | Skierniewice | 17 | 32586 |
| 222 | Vikors Sp. z o.o. | Częstochowa | 17 | 1952 |
| 223 | Sanmar Szczytkowice Sp. z o.o. | Szczytkowice | 17 | 89627 |
| 224 | Sauna Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 4562 |
| 225 | Perfecta Retail Sp. z o.o. | Łany | 17 | 75258 |
| 226 | Dropak Sp. z o.o. | Marcinki | 17 | 50314 |
| 227 | Pacyfic Sp. z o.o. sp.k. | Ostróda | 17 | 97942 |
| 228 | Intro-Packman Sp. z o.o. | Jeżewo | 17 | 61082 |
| 229 | FO-MAX Sp. z o.o. PPHiU Technicznych | Kielce | 16 | 6200 |
| 230 | A.Baran sp.k. | Iwierzyce | 16 | 84830 |
| 231 | Tartak Włodek Sp. z o.o. | Karłowice | 16 | 8946 |
| 232 | Centrum Produkcji i Logistyki Opakowań Eco-Pal Janowski sp.k. | Tymianka | 16 | 36616 |
| 233 | Intropak Płochocki & Wspólnicy sp.j. | Regut | 16 | 25284 |
| 234 | Lamintex Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 16 | 393889 |
| 235 | Ajram Sp. z o.o. | Pasłęk | 16 | 24861 |
| 236 | Sanmar Śląsk Aneta Skóra, Patryk Skóra S.K.A. | Świętochłowice | 16 | 83270 |
| 237 | Drewil Entership Sp. z o.o. | Przodkowo | 16 | 5617 |
| 238 | Wappex Sp. z o.o. Sp.K. | Słupca | 16 | 32998 |
| 239 | Tobo Sp. z o.o. | Kuriany | 16 | 39398 |
| 240 | Limat Sp. z o.o. | Kuźnica Zagrzebska-Kolonia | 16 | 17303 |
| 241 | Brykiet Kije Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 16 | 6435 |
| 242 | Andżelo Andrzej Brodziński sp.k. | Braniewo | 16 | 22522 |
| 243 | Royalpack Sp. z o.o. | Słone | 16 | 101114 |
| 244 | Jamax Sp. z o.o. | Mroczkowice | 16 | 6061 |
| 245 | Trimex Sp. z o.o. | Szczebrzeszyn | 16 | 38796 |
| 246 | Fabryka Mebli Biurowych Maro Sp. z o.o. | Komorniki | 16 | 132487 |
| 247 | Tektura Opakowania Papier S.A. | Tychy | 16 | 569410 |
| 248 | Fabta Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 8715 |
| 249 | Skaltex - Kaczmarek, Błaszczyk sp.j. | Skalmierzyce | 16 | 532287 |
| 250 | Rzepa Sp. z o.o. | Chorzemin | 16 | 86062 |
| 251 | Sobczak Sp. z o.o. | Cierznie | 16 | 14093 |
| 252 | N.E.T. WOOD Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 133568 |
| 253 | Markus Sajewicz Sp. z o.o. | Żmigród | 16 | 67047 |
| 254 | Entelo Sp. z o.o. | Łąck | 16 | 123912 |
| 255 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne Sigro II Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 16 | 95781 |
| 256 | Kronospan OSB Sp. z o.o. | Mielec | 16 | 489170 |
| 257 | Sabert Poland Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 42615 |
| 258 | Massiv-Holz Andrzej Baran sp.k. | Sędziszów Małopolski | 15 | 23064 |
| 259 | Firma Produkcyjno-Handlowa Progmet Sp. z o.o. sp.k. | Mikołów | 15 | 2840 |
| 260 | Sendom Domy Drewniane Sp. z o.o. sp.k. | Stara Kiszewa | 15 | 272265 |
| 261 | Limex Meble Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 8280 |
| 262 | Radon Sp. z o.o. | Zielona Góra | 15 | 39780 |
| 263 | Intermeble Sp. z o.o. | Sompolinek | 15 | 408996 |
| 264 | Profil Krupa Sp. z o.o. | Waplewo-Osiedle | 15 | 9562 |
| 265 | Rol Tol Przedsiębiorstwo Papiernicze Główka, Trela sp.j. | Pabianice | 15 | 43860 |
| 266 | Polibox Sp. z o.o. | Górki | 15 | 9050 |
| 267 | Meble Milo Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 18317 |
| 268 | Paletten Service Polska Sp. z o.o. sp.k. | Pęzino | 15 | 10132 |
| 269 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Drewnopak Sp. z o.o. | Wińsko | 15 | 15302 |
| 270 | Gambex Gołąbek sp.k. | Zagórcze | 15 | 69488 |
| 271 | Atram Paper Sp. z o.o. | Olszewo-Borki | 15 | 88744 |
| 272 | Drew-Lux Sp. z o.o. sp.k. | Łaziska Górne | 15 | 49327 |
| 273 | Bratex Sp. z o.o. | Wieruszów | 15 | 144676 |
| 274 | Robpack Sp. z o.o. | Wieprzyce | 15 | 4686 |
| 275 | Pak-Service Sp. z o.o. | Ozorków | 15 | 66481 |
| 276 | Serwisbox Łukasz Sobieszek sp.k. | Kolonia Kotków | 15 | 22083 |
| 277 | Grupa G-3 S.J. Grzegorz, Piotr, Radosław Gugała | Turkowy | 15 | 1275250 |
| 278 | Mazurskie Drewno Sp. z o.o. | Galwiecie | 15 | 28034 |
| 279 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rado Sp. z o.o. | Przysieki | 15 | 15435 |
| 280 | Ilpol Sp. z o.o. | Wizany | 15 | 17084 |
| 281 | Mondi Świecie Sp. z o.o. | Świecie | 15 | 3287195 |
| 282 | Karton - Pack sp.j. Zakład Produkcji Opakowań Jakub Szyrwiński, Antoni Kaciuba, Bogdan Pniewski | Michałowice | 15 | 42223 |
| 283 | LIBOR J.Lica Sp.J. | Reda | 14 | 3302 |
| 284 | Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. | Białystok | 14 | 347882 |
| 285 | Firma Handlowa Abc Krzysztof Bobula i Andrzej Bobula sp.j. | Kraków | 14 | 23187 |
| 286 | Miklan-Ryza Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 33092 |
| 287 | Plastica Sp. z o.o. | Frydrychowo | 14 | 1937706 |
| 288 | Olta K.K. Zawistowscy Sp.K. | Ignatki | 14 | 51514 |
| 289 | Aro Sp. z o.o. sp.k. | Świdnica | 14 | 12331 |
| 290 | Primario Grande Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 8496 |
| 291 | HPL System Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 26533 |
| 292 | Papirus Studio Sp. z o.o. | Dziekanów Leśny | 14 | 2392 |
| 293 | Karton - Pak Cieszyn Sp. z o.o. | Cieszyn | 14 | 28531 |
| 294 | Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk sp.j. | Wysokie Mazowieckie | 14 | 45456 |
| 295 | Przemysł Drzewny Świebodzin Sp. z o.o. | Świebodzin | 14 | 87429 |
| 296 | Grabex Sp. z o.o. | Fajum | 14 | 31303 |
| 297 | Q4sash Windows Sp. z o.o. | Koszalin | 14 | 20446 |
| 298 | Mitex Sp. z o.o. | Opatów | 14 | 31867 |
| 299 | Sanex Sp. z o.o. w Łowcach | Łowce | 14 | 48330 |
| 300 | Aussenboxen Sp. z o.o. | Wałcz | 14 | 5840 |
| 301 | Ka-Drew Polska Sp. z o.o. | Czerlejno | 14 | 1332 |
| 302 | Meblosoft Sp. z o.o. | Krapkowice | 14 | 136903 |
| 303 | Tradameble Sp. z o.o. | Tabor Wielki | 14 | 60844 |
| 304 | KAT - MIR Sp. z o.o. | Jodłówka Tuchowska | 14 | 2592 |
