Efektywne Firmy 2023 Branży Medialnej
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w marcu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2023 uzyskało 675 firm branży medialnej, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2021 i 2022 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2021-2022 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2023.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2023 Branży Medialnej
| LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATA 2021 i 2022 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Nowy Świat Sp. z o.o. | Warszawa | 246 | 4 478 |
| 2 | Fundacja Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej | Orzesze | 187 | 2 513 |
| 3 | Yeabunny Sp. z o.o. | Poznań | 148 | 1 555 |
| 4 | PLAYWAY S.A. | Warszawa | 126 | 676 825 |
| 5 | Muzo.Fm Sp. z o.o. | Warszawa | 107 | 40 897 |
| 6 | Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki sp.j. | Sopot | 103 | 66 459 |
| 7 | Medicaexpert Group Sp. z o.o. | Kraków | 88 | 2 947 |
| 8 | Focus Film Production Sp. z o.o. | Warszawa | 86 | 926 |
| 9 | Edukacja i Dialog Sp. z o.o. | Suwałki | 84 | 740 |
| 10 | Frozen District Sp. z o.o. | Kraków | 82 | 347 962 |
| 11 | Rejected Games Sp. z o.o. | Katowice | 81 | 9 810 |
| 12 | Lunapark Collective Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 14 027 |
| 13 | Wydawnictwo Zgoda Sp. z o.o. | Warszawa | 73 | 512 |
| 14 | IMX Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 73 | 4 517 |
| 15 | Examobile S.A. | Bielsko-Biała | 73 | 9 897 |
| 16 | Ahoy Sp. z o.o. | Warszawa | 72 | 68 838 |
| 17 | Immo Sp. z o.o. | Kamień | 71 | 12 182 |
| 18 | Mwe Teleport Sp. z o.o. | Szczecin | 69 | 20 381 |
| 19 | Mcm-Group Sp. z o.o. | Wrocław | 69 | 2 108 |
| 20 | Tatamibeya Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 2 138 |
| 21 | I-Medica Robert Duchewicz sp.k. | Warszawa | 67 | 6 821 |
| 22 | Big Cheese Studio S.A. | Łódź | 66 | 101 849 |
| 23 | Viasat World Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 65 | 3 829 |
| 24 | Rebelia Games Sp. z o.o. | Katowice | 62 | 3 072 |
| 25 | Kaveo Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 62 | 9 421 |
| 26 | Katalog Branży Artystycznej Pomart Sp. z o.o. | Gdynia | 61 | 3 320 |
| 27 | Codetwo Sp. z o.o. Sp.K. | Jelenia Góra | 60 | 516 065 |
| 28 | Nordapress Sp. z o.o. | Gdynia | 60 | 819 |
| 29 | Fundacja Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca | Lublin | 60 | 3 881 |
| 30 | Earlgrey Sp. z o.o. | Kraków | 58 | 44 615 |
| 31 | Leon Software Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 57 | 74 575 |
| 32 | Mwe Broadcast Sp. z o.o. | Szczecin | 56 | 15 664 |
| 33 | Fundacja Edusen | Przylepki | 55 | 1 870 |
| 34 | Jkj Sp. z o.o. Jan Kozłowski sp.k. | Kraków | 54 | 2 028 |
| 35 | Tarasmedia Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 2 393 |
| 36 | Dodo4story Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 2 694 |
| 37 | Liwona Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 53 | 6 643 |
| 38 | Archimedic Sp. z o.o. sp.k. | Truskaw | 53 | 10 708 |
| 39 | Premium Solutions Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 261 |
| 40 | Independent Publishing Sp. z o.o. | Włocławek | 52 | 6 275 |
| 41 | Omni Calculator Sp. z o.o. | Kraków | 52 | 39 981 |
| 42 | Fundacja Wiejskie Studio Filmowe | Kosarzew-Stróża | 52 | 583 |
| 43 | Brog Marketing Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 52 | 579 |
| 44 | Mjrp Sp. z o.o. | Olsztyn | 51 | 480 |
| 45 | MWE Media Sp. z o.o. | Szczecin | 51 | 7 435 |
| 46 | Simcoretech Sp. z o.o. | Szczecin | 51 | 542 |
| 47 | Emplo Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 13 379 |
| 48 | MONOLITH FILMS Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 504 563 |
| 49 | Monad Rock S.A. | Rzeszów | 50 | 1 048 |
| 50 | Nowe Polskie Media Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 1 988 |
| 51 | Tekatec Sp. z o.o. | Gliwice | 48 | 1 683 |
| 52 | Garmory Sp. z o.o. Sp.K. | Katowice | 48 | 17 701 |
| 53 | Televisor R. Kowzan, P. Krzemiński, K. Zakrzewski sp.j. | Warszawa | 47 | 2 200 |
| 54 | Fabryka Nr 1 Sp. z o.o. | Opole | 46 | 1 219 |
| 55 | Multimedia Polska Biznes S.A. | Warszawa | 46 | 168 964 |
| 56 | Sim Farm S.A. | Warszawa | 46 | 5 255 |
| 57 | Logline Sp. z o.o. | Kraków | 45 | 304 |
| 58 | Velis Ret Sp. z o.o. | Kraków | 45 | 59 695 |
| 59 | Creative Vision Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 45 | 546 |
| 60 | Digital Melody S.A. | Grodzisk Mazowiecki | 45 | 4 835 |
| 61 | Ragged Games S.A. | Warszawa | 43 | 3 360 |
| 62 | Święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o. | Poznań | 43 | 95 967 |
| 63 | Code Horizon S.A. | Katowice | 42 | 19 849 |
| 64 | Moov Sp. z o.o. | Poznań | 42 | 1 469 |
| 65 | Aurel Łysiak sp.k. | Warszawa | 42 | 1 940 |
| 66 | Upp Reditus Sp. z o.o. | Kraków | 40 | 680 |
| 67 | Theconstruct Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 155 |
| 68 | R.D.F. Entertainment Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 40 | 22 264 |
| 69 | Fakt Dystrybucja Sp. z o.o. | Gdynia | 40 | 9 115 |
| 70 | Video Brothers Music Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 3 407 |
| 71 | Paweł Karpiński Production Sp. z o.o. | Podkowa Leśna | 40 | 260 |
| 72 | Helenka Sp. z o.o. | Gdańsk | 40 | 4 438 |
| 73 | Czerwone i Czarne Sp. z o.o. Spółka Komandytow-Akcyjna | Warszawa | 40 | 2 138 |
| 74 | M & M Studio Sp. z o.o. | Góra Kalwaria | 39 | 327 |
| 75 | Rapy Sp. z o.o. | Gdańsk | 39 | 2 927 |
| 76 | Anzasoft Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 619 |
| 77 | Appcar Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 1 203 |
| 78 | Wydawnictwo Synapsa Sp. z o.o. | Łódź | 39 | 407 |
| 79 | High Spot Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 39 | 6 209 |
| 80 | Red Carpet Media Group S.A. | Warszawa | 39 | 21 461 |
| 81 | Oftal Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 815 |
| 82 | Voytula Sp. z o.o. | Elbląg | 38 | 677 |
| 83 | Pb Team Sp. z o.o. | Kraków | 38 | 531 |
| 84 | Ridero IT Publishing Sp. z o.o. | Kraków | 38 | 7 953 |
| 85 | 6bridges Sp. z o.o. | Lublin | 37 | 1 883 |
| 86 | Polski Drukarz Sp. z o.o. | Łódź | 37 | 3 445 |
| 87 | Weird Johnny Studio Sp. z o.o. | Gdańsk | 37 | 4 288 |
| 88 | IM 40 Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 8 692 |
| 89 | Bdwd Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 5 375 |
| 90 | Primopro Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 37 | 3 501 |
| 91 | Mozaik Sp. z o.o. | Izabelin B | 37 | 1 845 |
| 92 | Clever Space Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 351 |
| 93 | Librus Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 36 | 85 763 |
| 94 | Athenasoft Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 34 711 |
| 95 | Alterlogic Sp. z o.o. | Brzeziny | 36 | 417 |
| 96 | Biuro Promocji i Reklamy Generalczyk sp.j. | Poznań | 36 | 11 057 |
| 97 | Proffnet Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 36 | 2 087 |
| 98 | Dataedo Sp. z o.o. | Gdańsk | 35 | 22 162 |
| 99 | Finance Development Sp. z o.o. | Poznań | 35 | 2 006 |
| 100 | Marketing, Publishing And Fulfilment Sp. z o.o. | Kielce | 35 | 9 472 |
| 101 | Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki Sp. z o.o. | Orzesze | 35 | 1 587 |
| 102 | Boxdel Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 35 | 1 935 |
| 103 | Tumilu Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 35 | 1 413 |
| 104 | Fundacja Inicjatyw Lokalnych Media Polska | Łomża | 34 | 944 |
| 105 | Wydawnictwo Draco Sp. z o.o. | Kraków | 34 | 10 750 |
| 106 | Totem Kamiński, Szuliński, Snarski, Kamiński sp.j. | Szczecin | 34 | 14 776 |
| 107 | Labelpunks Publishing House Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 6 468 |
| 108 | Dasan Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 3 052 |
| 109 | Media Sp. z o.o. | Brodnica | 33 | 5 454 |
| 110 | Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. | Warszawa | 33 | 105 077 |
| 111 | Video Brothers Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 15 476 |
| 112 | Education Project Wilanów Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 16 019 |
| 113 | M2 Films Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 41 023 |
| 114 | Wonder Productions Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 16 846 |
| 115 | Oficyna Wydawnicza Press-Media-Info Sp. z o.o. | Poznań | 33 | 1 709 |
| 116 | Rozgłośnia Radiowa Rezonans Sp. z o.o. | Sosnowiec | 33 | 6 141 |
| 117 | Galart Sp. z o.o. | Rzeszów | 33 | 337 |
| 118 | Kajsoft Sp. z o.o. | Kraków | 33 | 276 |
| 119 | 4fun Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 40 830 |
| 120 | Image Intelligence Sp. z o.o. | Katowice | 32 | 161 |
| 121 | Grupa Wydawnicza Filia Sp. z o.o. | Poznań | 32 | 48 334 |
| 122 | Roni Sp. z o.o. | Wronki | 32 | 624 |
| 123 | ARTIFEX MUNDI S.A. | Katowice | 32 | 92 227 |
| 124 | Frozen Way S.A. | Kraków | 32 | 40 371 |
| 125 | Jk Wydawnictwo Anna Rogala sp.k. | Łódź | 32 | 14 029 |
| 126 | Awesome Games Studio Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 6 667 |
| 127 | Fajgel Sp. z o.o. | Wrocław | 31 | 794 |
| 128 | Waverunners Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 31 | 528 |
| 129 | VRFabric S.A. | Warszawa | 31 | 5 249 |
| 130 | Bugbomb Sp. z o.o. | Toruń | 31 | 532 |
| 131 | APR Sp. z o.o. | Katowice | 31 | 14 552 |
| 132 | C.D.Production Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 622 |
| 133 | Mediahouse Katowice Sp. z o.o. | Konstantynów Łódzki | 30 | 219 |
| 134 | Globenergia Sp. z o.o. | Kraków | 30 | 4 010 |
| 135 | RADIO ESKA S.A. | Warszawa | 30 | 84 778 |
| 136 | Games Operators S.A. | Warszawa | 30 | 28 160 |
| 137 | Krakowskie Wydawnictwo Scientifica Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 262 |
| 138 | Editnos Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 1 007 |
| 139 | Parlando Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 416 |
| 140 | Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o. | Sopot | 29 | 13 149 |
| 141 | Grupa Zaczytani Sp. z o.o. | Gdynia | 29 | 15 604 |
| 142 | Rs Druk Świątoniowski sp.k. | Rzeszów | 29 | 6 997 |
| 143 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maks Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 2 221 |
| 144 | For Motion Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 2 990 |
| 145 | Ultimate Games S.A. | Warszawa | 29 | 37 824 |
| 146 | Manual Print Sp. z o.o. | Jarocin | 29 | 3 656 |
| 147 | Nowhere Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 489 |
| 148 | Difin Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 10 192 |
| 149 | United Label S.A. | Warszawa | 28 | 10 913 |
| 150 | Radio Sudety Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 28 | 303 |
| 151 | Radio Park Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 28 | 7 549 |
| 152 | FREEMIND S.A. | Kraków | 28 | 8 984 |
| 153 | Tpqls Sp. z o.o. | Blizne Jasińskiego | 28 | 4 664 |
| 154 | Ekipa Prime Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 103 282 |
| 155 | Asco Systemy Informatyczne Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 27 | 22 790 |
| 156 | Revas Sp. z o.o. | Rzeszów | 27 | 4 576 |
| 157 | Eska Rock S.A. | Warszawa | 27 | 13 454 |
| 158 | Wydawnictwo Martel Sp. z o.o. | Kalisz | 27 | 25 807 |
| 159 | Wydawnictwo Edukacyjne Sp. z o.o. | Kraków | 27 | 2 821 |
| 160 | Orbital Knight Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 8 207 |
| 161 | Wydawnictwo Marpress Sp. z o.o. | Gdańsk | 27 | 1 007 |
| 162 | Waneko Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 36 097 |
| 163 | Msm Sp. z o.o. | Toruń | 27 | 403 |
| 164 | Kubara Lamina S.A. | Piaseczno | 27 | 73 123 |
| 165 | Wydawnictwo Książkowe Carpathia Sp. z o.o. | Rzeszów | 27 | 239 |
| 166 | 4content Sp. z o.o. | Poznań | 27 | 805 |
| 167 | Modus Locum Sp. z o.o. | Wysogotowo | 26 | 2 489 |
| 168 | Neverest Poland Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 26 | 5 767 |
| 169 | Wydawnictwo Book Ojciec Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 26 | 9 117 |
| 170 | Moc Fm Sp. z o.o. | Radom | 26 | 1 173 |
| 171 | Ingens Media Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 987 |
| 172 | Helion B2b Sp. z o.o. | Gliwice | 26 | 1 545 |
| 173 | W. Cejrowski Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 4 711 |
| 174 | Fp Multimedia Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 26 | 7 092 |
| 175 | Porozumienie Radiowe - Poznań Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 1 929 |
| 176 | Mobica Technologies Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 3 930 |
| 177 | Platiner Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 421 |
| 178 | Wydawnictwo Żwakowskie Sp. z o.o. | Tychy | 25 | 3 151 |
| 179 | Sagier Sp. z o.o. | Rzeszów | 25 | 592 |
| 180 | Studio Online Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 4 667 |
| 181 | Denekstbest Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 931 |
| 182 | Studio Filmowe Indeks Pwsftvit Im. Wojciecha Jerzego Hasa Sp. z o.o. | Łódź | 25 | 723 |
| 183 | Ms Group Sp. z o.o. | Gdańsk | 25 | 1 349 |
| 184 | Wydawnictwo Albatros Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 68 395 |
| 185 | Schubert Music Library Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 1 963 |
| 186 | Oficyna Edukacyjna * Krzysztof Pazdro Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 30 539 |
| 187 | Atomedia Sp. z o.o. | Wrocław | 24 | 1 002 |
| 188 | Nawia Games Sp. z o.o. | Gdańsk | 24 | 674 |
| 189 | Radio Radom Sp. z o.o | Warszawa | 24 | 1 472 |
| 190 | Nowe Media Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 24 | 1 278 |
| 191 | Degenerals S.A. | Łódź | 24 | 3 372 |
| 192 | Sop Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. | Toruń | 24 | 2 163 |
| 193 | Lava Films Sp. z o.o. | Łódź | 24 | 1 946 |
| 194 | Check Mate Sp. z o.o. | Olsztyn | 23 | 1 791 |
| 195 | Wydawnictwo Bauer Sp. z o.o. sp.j. | Warszawa | 23 | 388 867 |
| 196 | Animation Group Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 7 992 |
| 197 | Bomba Film Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 3 828 |
| 198 | Adrem Software Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 13 385 |
| 199 | Drago Entertainment S.A. | Kraków | 23 | 12 534 |
| 200 | Ino Media Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 23 | 203 |
| 201 | Gotrand Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 2 179 |
| 202 | Stowarzyszenie Velvet Spoon | Gdańsk | 23 | 1 471 |
| 203 | Carbon Studio S.A. | Chorzów | 22 | 9 681 |
| 204 | Null & Full Sp. z o.o. | Suchy Las | 22 | 523 |
| 205 | Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze Mizera sp.k. | Poznań | 22 | 4 221 |
| 206 | Tiny Dragon Adventure Games Sp. z o.o. | Wrocław | 22 | 2 822 |
| 207 | 2B Games Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 22 | 1 682 |
| 208 | Radio 90 Sp. z o.o. | Rybnik | 22 | 9 402 |
| 209 | STAVKA Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 115 504 |
| 210 | BWZ Sp. z o.o. | Gdańsk | 22 | 430 |
| 211 | Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. S.J. | Warszawa | 22 | 496 466 |
| 212 | Tore Sp. z o.o. | Wola Zachariaszowska | 22 | 156 |
| 213 | Abu Filmy Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 22 | 676 |
| 214 | Live Vision Sp. z o.o. | Radom | 22 | 493 |
| 215 | Aurora Films Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 3 791 |
| 216 | Admotion Sp. z o.o. | Toruń | 22 | 1 142 |
| 217 | Synthesis Media Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 5 116 |
| 218 | Film-Plan Karpiński i Niżyński sp.j. | Warszawa | 21 | 3 533 |
| 219 | Tour Hub Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 519 |
| 220 | Automapa Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 4 873 |
| 221 | Aurum Film Bodzak Hickinbotham Walter sp.j. | Lublin | 21 | 1 555 |
| 222 | Wydawnictwo Trade Media International Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 236 |
| 223 | Alt One Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 21 | 18 298 |
| 224 | Food&Friends Sp. z o.o. | Poznań | 21 | 938 |
| 225 | Elastique Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 4 821 |
| 226 | Telewizja Kablowa, Hajnówka, Kiędyś, Kiryluk Sp.J | Hajnówka | 21 | 9 525 |
| 227 | Vivarto Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 8 646 |
| 228 | Filmove Sp. z o.o. | Kamionka Wielka | 21 | 749 |
| 229 | Reklamvid Sp. z o.o. | Wałbrzych | 21 | 554 |
| 230 | Ewerro Sp. z o.o. | Zawiercie | 21 | 889 |
| 231 | Radio Plus Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 5 032 |
| 232 | Telewizja Kablowa Słupsk - Kanał 6 Sp. z o.o. | Słupsk | 21 | 2 950 |
| 233 | Faded Media Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 4 171 |
| 234 | 2dynamic Games Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 2 748 |
| 235 | Dmt Sp. z o.o. | Tarnów | 21 | 247 |
| 236 | Vulcan Konsulting Sp. z o.o. | Wrocław | 21 | 692 |
| 237 | Insolutions Sp. z o.o. sp.k. | Zabrze | 21 | 20 353 |
| 238 | Telewizja Polsat Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 2 315 032 |
| 239 | Bright Junior Media Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 21 | 20 086 |
| 240 | Wydawnictwo Zielona Sowa Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 44 402 |
| 241 | Void Creator Games Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 393 |
| 242 | Instytut Promowania Zdrowia Sp. z o.o. | Suchy Las | 20 | 627 |
| 243 | Otomedia Sp. z o.o. | Wrocław | 20 | 1 486 |
| 244 | Wydawnictwo Podatkowe Gofin Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 20 | 58 952 |
| 245 | Didasko sp.j. Joanna i Piotr Białobrzescy | Warszawa | 20 | 2 762 |
| 246 | Hugo Polska Sp. z o.o. | Kielce | 20 | 7 969 |
| 247 | Arpus Sp. z o.o. | Gliwice | 20 | 4 006 |
| 248 | Nowa Era Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 470 171 |
| 249 | Elsevier Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 32 162 |
| 250 | Wytwórnia Telewizyjno-Filmowa Alfa Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 2 341 |
| 251 | Wydawnictwo Prasowe Edytor Sp. z o.o. | Gdańsk | 20 | 634 |
| 252 | Mpmd Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 241 |
| 253 | Fat Lion Games Sp. z o.o. | Wrocław | 20 | 1 243 |
| 254 | Qnt Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Zabrze | 20 | 47 327 |
| 255 | Black Photon Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 9 141 |
| 256 | Games Incubator S.A. | Warszawa | 20 | 18 365 |
| 257 | Code Sentry Sp. z o.o. | Gdynia | 20 | 180 |
| 258 | Wydawnictwo Regionalne Sp. z o.o. | Rybnik | 20 | 2 445 |
| 259 | Media Corporation Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 3 146 |
| 260 | Mazowsze FM Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 989 |
| 261 | Redadler Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 4 577 |
| 262 | Roland Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 2 023 |
| 263 | Lsa Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 1 735 |
| 264 | Raw Retreats Polska Sp. z o.o. | Czułów | 19 | 180 |
| 265 | Boxer Bros Sp. z o.o. | Przygody | 19 | 866 |
| 266 | MacMillan Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 88 119 |
| 267 | Wydawnictwo Iuvi Sp. z o.o. sp.j. | Kraków | 19 | 12 440 |
| 268 | Wydawnictwo Aktywa Sp. z o.o. | Chełmiec | 19 | 781 |
| 269 | Krkd Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 112 |
| 270 | Corenight Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 645 |
| 271 | Headz Print Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 19 | 1 578 |
| 272 | Taichman Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 208 |
| 273 | Paisa Films Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 1 244 |
| 274 | Reddeer.Games Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 10 107 |
| 275 | Schubert Music Publishing Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 7 190 |
| 276 | Media Production Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 4 592 |
| 277 | Ejko-Druk Janusz i Jolanta Klejment sp.j. | Stanisławów Drugi | 19 | 604 |
| 278 | Acesoft Sp. z o.o. | Sopot | 19 | 2 102 |
| 279 | Śląska Telewizja Miejska Sp. z o.o. | Świętochłowice | 19 | 405 |
| 280 | Kanał Sportowy Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 32 057 |
| 281 | Builder Corp Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 7 104 |
| 282 | Incredevo Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 7 971 |
| 283 | Expresso Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 168 |
| 284 | Wydawnictwo Farmacom Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 19 | 2 384 |
| 285 | Freedom Publishing Sp. z o.o. | Wrocław | 19 | 837 |
| 286 | BOOMGAARDEN MEDIEN Sp. z o.o. | Ruszków Drugi | 18 | 3 375 |
| 287 | Kondrat Media sp.k. | Warszawa | 18 | 2 965 |
| 288 | Presso Sp. z o.o. | Cieszyn | 18 | 1 520 |
| 289 | Freedommedia Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 8 948 |
| 290 | Zoom Media - Sp. z o.o. | Toruń | 18 | 1 403 |
| 291 | Awp Multimedia Sp. z o.o. | Ujście | 18 | 301 |
| 292 | Czas Wina Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 663 |
| 293 | Finvest Group Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 1 108 |
| 294 | Eleven Sports Network Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 166 736 |
| 295 | Studio A Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 17 563 |
| 296 | Hhns Label Sp. z o.o. | Zimnice Wielkie | 18 | 194 |
| 297 | Galaktyka Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 15 644 |
| 298 | Gogol Film Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 735 |
| 299 | Farmpress Sp. z o.o. | Wołomin | 17 | 2 018 |
| 300 | Radio Parada Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 1 172 |
| 301 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo-Usługowe Spólnet Sp. z o.o. | Rzeszów | 17 | 4 960 |
| 302 | UF Games S.A. | Warszawa | 17 | 2 838 |
| 303 | Treelens Studio Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 228 |
| 304 | Rmedia Sp. z o.o. | Żagań | 17 | 181 |
| 305 | Magic Records Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 24 110 |
| 306 | Passion Cards Sp. z o.o. | Wysogotowo | 17 | 27 469 |
| 307 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Kario - Sat Sp. z o.o. | Olesno | 17 | 7 293 |
| 308 | Lemon Sniff Sp. z o.o. | Kęty | 17 | 1 352 |
| 309 | Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. | Poznań | 17 | 6 251 |
| 310 | Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje Sp. z o.o. | Gdańsk | 17 | 1 168 |
| 311 | Rytmika Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 2 217 |
| 312 | Ahawa Media Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 216 |
| 313 | Scream Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 1 740 |
| 314 | Gutek Film Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 26 314 |
| 315 | Hypnotic Ants Sp. z o.o. | Radom | 17 | 2 015 |
| 316 | Better Health Media Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 17 | 353 |
| 317 | Edokumenty Sp. z o.o. | Bytom | 17 | 10 152 |
| 318 | Dllab Sp. z o.o. | Inowrocław | 17 | 1 808 |
| 319 | EPS - Ehrhardt + Partner Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 7 079 |
| 320 | Oficyna Wydawnicza Rytm Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 1 730 |
| 321 | Inforadio Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 17 844 |
| 322 | Content Box Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 173 |
| 323 | Audio Anatomy Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 4 118 |
| 324 | Kll Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 15 702 |
