Gepardy BiznesuInstytut

1000 Najdynamiczniejszych Firm Gepardów Biznesu 2018

Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, najwyższą średnią z dynamik zysku i przychodów w latach 2015-2016 miały Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 S.K., MDI Energia S.A. i Gorteks Sp. z o.o. S.K.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez trzynaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy ranking 1000 Najdynamiczniejszych Firm Gepardów Biznesu 2018 według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2015-2016.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

1000 Najdynamiczniejszych Firm Gepardów Biznesu 2018
Lp. Nazwa firmy CITY Dynamika zysku netto od 2015 do 2016 w proc. Dynamika przychodów od 2015 do 2016 w proc. Średnia z dynamik zysku i przychodów od 2015 r. do 2016 r. w proc. Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł
1 Olczyk Sp. z o.o. Lokum 3 S.K. Wrocław 4147,9 1381550 692849 586201
2 MDI Energia S.A. Warszawa -21,7 774223,8 387101,1 95090
3 Gorteks Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Białystok 1376,5 386233,3 193804,9 31855
4 Europe Distribution Group Sp. z o.o. Kryniczno 21216,7 286172,7 153694,7 14592
5 RECO POLSKA PRODUKCJA Sp. z o.o. Wrocław 136600 111272,5 123936,2 625763
6 Smart City Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 768,1 182205,9 91487 154535
7 Mold WB Sp. z o.o. S.K. Warszawa 16555,6 116912 66733,8 17147
8 Mera – Pnefal S.A. Warszawa 130058,8 1128,1 65593,4 767888
9 Elektrownia Wiatrowa Zonda Sp. z o.o. Warszawa 47150 63062,5 55106,3 35659
10 KM Sp. z o.o. Mielec 55,3 108657,5 54356,4 2596470
11 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kujakowicach Górnych Kujakowice Górne 26550 71242,9 48896,4 16951
12 CMC Sp. z o.o. Brzesko 80200 -5,3 40097,3 28435
13 Assel Holding Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 77573,3 41,1 38807,2 439893
14 Faro Sp. z o.o. S.K. Opole 74000 517,7 37258,9 8993
15 SPEC Sp. z o.o. S.K. Dąbrówki 43466,7 30856,3 37161,5 29779
16 ALSECCO – NOWA CUKROWNIA Sp. z o.o. S.K. Szczecin 3117,3 61307,8 32212,5 353513
17 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gwiazda Nowy Dębiec 64400 -0,2 32199,9 8159
18 CD Locum Sp. z o.o. sp. j. Warszawa 63600 -0,3 31799,8 131180
19 Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości S. A. Tomaszów Lubelski 62200 47,1 31123,5 7194
20 Unicap Sp. z o.o. Warszawa 236,7 59713 29974,9 2334
21 Pixel1 Sp. z o.o. Poznań 58968,4 -90,3 29439,1 259224
22 MCA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław 56529,4 2074,4 29301,9 255747
23 SCANDIQ Sp. z o.o. Gdynia 54766,7 78,7 27422,7 18771
24 Prime Consulting Partners Sp. z o.o. Warszawa 27400 25833,3 26616,7 6269
25 Collection Ab sp. z o.o. Jastrowo 50869,2 -0,9 25434,2 86126
26 Wejher Park Sp. z o.o. S.K. Wejherowo 50200 16,1 25108 7927
27 Futuro Sp. z o.o. Warszawa 27800 19527,8 23663,9 3183
28 Apartamenty Jagiellońskie Sp. z o.o. Białystok 412,3 44866,7 22639,5 67947
29 KA 4 Sp. z o.o. S.K. Kołaczkowice 3666,7 38230,9 20948,8 6465
30 HPP Sp. z o.o. S.K.A. Suchy Las -98,6 41566,7 20734,1 23096
31 Palatine Ventures Sp. z o.o. sp.k. Wrocław 10654,5 30253,8 20454,2 28303
32 Tools Sp. z o.o. Gdańsk 809,2 38425,9 19617,6 9074
33 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Pietrowicach Głubczyce 38790 -11,2 19389,4 46096
34 Hcore Sp. z o.o. S.K. Warszawa 37807,7 461,6 19134,6 56263
35 AWW Development Sp. z o.o. S.K. Suchy Las 23150 14971 19060,5 5001
36 Cobant Sp. z o.o. S.K. Warszawa 19475 18166,7 18820,8 8721
37 Ava Seats Sp. z o.o. Łodygowice 37200 58,4 18629,2 4448
38 71media.Pl S.A. Wrocław 2633,3 34209,5 18421,4 3818
39 Ashland Specialties Poland Sp. z o.o. Warszawa 30340,5 6292,7 18316,6 204739
40 TUI POLAND Sp. z o.o. Warszawa 35160 9,7 17584,8 111964
41 KDPW_CCP S.A. Warszawa 33975 -1 16987 167155
42 Ulma Construccion Polska S.A. Koszajec 33371,9 2,7 16687,3 320424
43 Tersteel Group Sp. z o.o. sp.k. Ostrów Wielkopolski 6095,7 26769,9 16432,8 34021
44 Avantor Performance Materials Poland S.A. Gliwice 32602 178,1 16390,1 226963
45 Geoskop Sp. z o.o. Wrocław 32050 500,7 16275,4 6901
46 The Best Invest Sp. z o.o. Gostchorze 31350 20,4 15685,2 7296
47 DOMOTHERM PL Sp. z o.o. Kraków 30678,6 16,7 15347,7 49549
48 Grupa Producentów Trzody Chlewnej Bekon Sp. z o.o. Marynin 30100 1,5 15050,7 3847
49 Midvest Sp. z o.o. S.K Bielsko-Biała 29302,1 110,1 14706,1 644124
50 MAX Energy Sp. z o.o. Wrocław 29050 183,4 14616,7 13295
51 Naczepy Pozkrone S.A. sp.k. Poznań 14753,6 14399,1 14576,3 227813
52 Agroanna Sp. z o.o. Przewodów 28850 -22 14414 11204
53 Nextgen-Tech.Pl Sp. z o.o. Gdańsk 28731,8 81 14406,4 74913
54 Monday Public Relations Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 28600 37,4 14318,7 13108
55 GAMBELLA Sp. z o.o. Piekary Śląskie 27500 38,8 13769,4 6625
56 Desa Unicum S.A. Warszawa 25680 1223,1 13451,5 29371
57 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna NOWE ŻYCIE Tuczępy 26700 -16,7 13341,6 3386
58 Maruboshi Central & Eastern Europe Sp. z o.o. Warszawa 25400 46,8 12723,4 3510
59 Works 11 Sp. z o.o. Katowice 25073,7 134,9 12604,3 55433
60 Statima S.A. Katowice 22719 1897,2 12308,1 180062
61 Roha Group Sp. z o.o. Wrocław 24450 18,5 12234,3 5761
62 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bożnowicach Bożnowice 4870,3 19480 12175,1 21016
63 Grupa Bajmax Sp. z o.o. S.K. Suchy Las 1400 22290 11845 2228
64 ALUCON INVEST Sp. z o.o. Ostrowite 21350 2294,6 11822,3 4955
65 White & Case M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. Warszawa 23525 -8,1 11758,5 75244
66 OIL Transfer Investment Sp. z o.o. Suwałki 84,7 22561,6 11323,2 133286
67 VD ER Sp. z o.o. Wrocław 366,3 21980 11173,2 138659
68 Tczewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Tczew 22284,6 25 11154,8 48791
69 PIXEL Sp. z o.o. Bydgoszcz 22100 -20,2 11039,9 18375
70 Paragon Siechnice Sp. z o.o. Siechnice 21300 -6,9 10646,6 22239
71 Almark Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Leszno 341 20913,4 10627,2 18399
72 BMC Invest 2 Sp. z o.o. Gdańsk 8750 12266,2 10508,1 2021
73 Menfor Sp. z o.o. Warszawa 20600 118 10359 2536
74 Famisa S.A. Poznań 20093,9 464,2 10279,1 78635
75 DOTSTENN Sp. z o.o. Warszawa 8400 11619,2 10009,6 1970
76 Captrain Polska Sp. z o.o. Wrocław 19921,7 67,3 9994,5 54149
77 IMS Budownictwo Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa Kraków 19092,3 -18,1 9537,1 172094
78 Deporium INC. Sp. z o.o. Raszyn 14,9 18801,1 9408 121675
79 Green Koltex Sp. z o.o. S.K. Cmolas 17060 1430 9245 19595
80 Studio Filmowe Kalejdoskop Sp. z o.o. Warszawa 18000 479,3 9239,7 2803
81 Brzóstowska I Wspólnicy sp. j. Poznań 17860 208,8 9034,4 11183
82 Ematix Sp. z o.o. Warszawa 175 17507,1 8841,1 260
83 Integra Kamiński Sp. z o.o. Technika Lotniskowa i Komunalna S.K. Gdynia 2700 14719,8 8709,9 643
84 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Zrywtrans Sp. z o.o. Mirosławiec 1340 15980 8660 827
85 STH Szmail Sp. z o.o. Bydgoszcz 11500 5793,1 8646,5 1355
86 Lhg Sp. z o.o. Warszawa 9825 7284,2 8554,6 4641
87 Renobud Sp. z o.o. Warszawa 16700 154,3 8427,1 1991
88 PKS Transport Handel Usługi Sp. z o.o. Malanów 14100 2737,7 8418,8 3270
89 MKR Group Sp. z o.o. Wrocław 2039,1 14194,7 8116,9 5662
90 Finco Stal Sp. z o.o. Nowa Bukówka 15933,3 6,8 7970,1 8664
91 Techpak Group Sp. z o.o. Białężyce 911,8 14869,3 7890,5 14712
92 Park Przemysłowy Kędzierzyńsko – Kozielski Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 15800 -36,6 7881,7 27451
93 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks Bronisława Markiewicza Jarosław 15672,2 -3 7834,6 66924
94 Stalmot & Wolmet Sp. z o.o. Nidzica 12639,4 3025 7832,2 158842
95 Prospettiva Sp. z o.o. Warszawa 3550 12060 7805 835
96 GRAZ Gruszka Andrzej, Gruszka Zbigniew S.J. Szczecin 15270,6 290,6 7780,6 37659
97 KIA Motors Polska Sp. z o.o. Warszawa 15188,2 19,2 7603,7 112077
98 Largo Capital Sp. z o.o. Warszawa 15116,1 50,3 7583,2 388312
99 Monrem Eugeniusz Szamałek i Marian Wiciejewski S.J. Poznań 15000 52,3 7526,1 3079
100 Sotech Sp. z o.o. Bielawa 14680 27,7 7353,8 9496
101 Polagro Sp. z o.o. Trzebiechów 9100 5466,7 7283,3 3277
102 HOTEL – TUR Szczecin Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych Szczecin 14302,2 240 7271,1 228709
103 Schmid Polska Sp. z o.o. Elbląg 14100 53,1 7076,6 4512
104 Lanua Investments Poland Sp. z o.o. Poznań 14050 17,6 7033,8 6623
105 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe ARTEX Sp. z o.o. Koszalin 13600 423,7 7011,8 1619
106 Zot Zarządzanie Obiektami Turystycznymi Sp. z o.o. Gdańsk 13933,3 54,5 6993,9 4602
107 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Trak Kwaśnik Tomasz Przerwa Zdzisław Sp. z o.o. Garbatka Długa 13975 -5,5 6984,8 18125
108 Amc Tech Sp. z o.o. Kraków 13600 304,3 6952,2 10930
109 Moto Rally Sp. z o.o. Warszawa 13933,3 -57,6 6937,9 5616
110 Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Głogów 13840 12,2 6926,1 52585
111 Dana Nova Sp. z o.o. Szczecin 13800 11,6 6905,8 2289
112 Mtz Clinical Research Sp. z o.o. Warszawa 13700 60,9 6880,4 28679
113 Millennium Service Sp. z o.o. Warszawa 12983,1 44 6513,5 385744
114 Opec-System Sp. z o.o. Grudziądz 12877,8 7,2 6442,5 60298
115 Nowa Sp. z o.o. Biłgoraj 12833,3 -24 6404,6 9635
116 P.P.H. Adamex J.Karoń, E.Kasprzyk, A.Kasprzyk Sp. J. Częstochowa 12820 -36 6392 18621
117 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Farmer Sp. z o.o. Dąbki 12750 13,7 6381,9 4339
118 Technotop Sp. z o.o. Piaseczno 9333,3 3400,4 6366,9 5696
119 BRANDT NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Warszawa 12220 442,9 6331,4 29587
120 Pharma – Cosmetic K.M.Adamowicz Sp. z o.o. Kraków 12372,7 127,3 6250 186004
121 Felix Sp. z o.o. Boguszów-Gorce 12500 -19,8 6240,1 11493
122 Real Leszno Sp. z o.o. Leszno 9233,3 3048 6140,7 3247
123 SYNTOM Sp. z o.o. S.K. Warszawa 12139,1 114,4 6126,8 968550
124 GRUPA-PROJEKT Sp. z o.o. Kraków 11900 14,2 5957,1 14335
125 Vectra Media Sp. z o.o. Warszawa 11871,2 7,5 5939,3 178929
126 DEMI Sp. z o.o. Bartoszyce 11500 55,1 5777,5 1355
127 Stx Next Sp. z o.o. sp.k. Poznań 11442,9 46,8 5744,8 11862
128 IT Business Consulting Group Sp. z o.o. Warszawa 11500 -11,3 5744,3 3537
129 Pro-Infra Sp. z o.o. Jerzmanowa 11250 -11,3 5619,4 2623
130 Instalklima Sp. z o.o. Rekowo Górne 5075 6158,8 5616,9 2444
131 Łużycka Plus Investment Sp. z o.o. Gdynia 11195 7,3 5601,2 154432
132 Roex Sp. z o.o. Lublin 9850 1220,5 5535,3 2281
133 MARSZAL Sp. z o.o. S.K. Gdańsk 10150 732 5441 16382
134 Ultima Displays Polska Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 10800 56,8 5428,4 7776
135 FOODCOM S.A. Warszawa 10633,3 158,1 5395,7 7406
136 Ambro Transport Sp. z o.o. Przykona 10628,6 17,5 5323,1 20623
137 Biuro Ochrony Osób i Mienia Alkon Sp. z o.o. Warszawa 10588,2 13,5 5300,9 22070
138 Pollygraf Sp. z o.o. Gdańsk 10600 -6,2 5296,9 13760
139 SANIER Sp. z o.o. Sp.K. Kraków 9000 1588,8 5294,4 8161
140 GPD Indyk Leśniewice Sp. z o.o. Leśniewice 10485,7 20,5 5253,1 8453
141 Rus – All Sp. z o.o. Plęsy 10128,6 266,4 5197,5 8208
142 Agora Job sp. z o.o. Opole 8600 1764,3 5182,1 4763
143 Cottonitto Sp. z o.o. Leszno 5900 4400 5150 706
144 Ext.net.pl Sp. z o.o. Sopot 500 9795 5147,5 708
145 MMT Sp. z o.o. Toruń 9000 1264,5 5132,3 1041
146 ELDAR R. Pietrzyk, M. Rybczyński S. J. Łódź 10214,3 30,6 5122,4 10542
147 Akazoo Sp. z o.o. Warszawa 10028,6 144,6 5086,6 8084
148 Nestra Sp. z o.o. Warszawa 10016,7 135,6 5076,1 6932
149 Grupa Karlik S.J. Poznań 9985,7 35,7 5010,7 18893
150 Suproma Sp. z o.o. Warszawa 9950 49,8 4999,9 2409
151 Ferrex Sp. z o.o. Poznań 10000 -0,4 4999,8 9414
152 BOZZA Sp. z o.o. S.K. Kraków 9660,9 224 4942,4 25576
153 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Nowy Dwór Gdański 9845,8 4,5 4925,2 38773
154 Centrum Napraw Samochodowych Sp. z o.o. Kraków 9700 55,3 4877,7 3617
155 GD Poland International Sp. z o.o. Wólka Kosowska 8632,1 1038,6 4835,3 564298
156 SAGAN FM Sp. z o.o. S.K. Kępno 9615 23,4 4819,2 30405
157 EFFECT Sp. z o.o. Wrocław 9250 369,8 4809,9 2657
158 Gospodarstwo Rolne Góreczki Sp. z o.o. Biały Dwór 7464 2065,7 4764,9 30222
159 Famur Pemug Sp. z o.o. Katowice 1298,4 8118 4708,2 62571
160 Konpack Polska Sp. z o.o. Konin 66,7 9338,5 4702,6 64
161 Synerga+ S.A. Warszawa 8800 604 4702 1081
162 Zakłady Piekarsko Ciastkarskie Sp. z o.o. Wrocław 9430,4 -27,8 4701,3 74692
163 Westpol-Teeuwissen Casings Sp. z o.o. Rzeczenica 9080 178,6 4629,3 11093
164 Trasko Energia 2 Sp. z o.o. Ostrzeszów 1070,3 8150,1 4610,2 221565
165 Ekorol-Plus Sp. z o.o. Łaziszcze 9191,7 26,1 4608,9 18220
166 ATM Surowce Sp. z o.o. Łokacz Mały 9200 -0,2 4599,9 4386
167 DIVERSA Jerzy i Jakub Sosnowscy S.J. Białystok 8983,3 99,5 4541,4 7217
168 Gemicon Sp. z o.o. Białystok 8900 140,4 4520,2 1179
169 Comped Sp. z o.o. Wrocław 9050 -13,5 4518,3 2185
170 PKM Zachód Sp. z o.o. Zielona Góra 8800 156,7 4478,3 3804
171 Bedeko Europe Sp. z o.o. Warszawa 6800 2153,4 4476,7 800
172 Marinet Sp. z o.o. Gdynia 8900 44 4472 2088
173 P H U Sztukowski Sp. z o. o. Topola Mała 8914,3 28,3 4471,3 10879
174 Zielony Rynek 4 Bt Kapitał Sp. z o.o. S.K. Krotoszyn 4170,8 4737,8 4454,3 44042
175 Kamienica Rybacka Sp. z o.o. Gdańsk 1263,6 7643,5 4453,6 11497
176 TRESCON Sp. z o.o. Warszawa 7960 902,1 4431,1 4716
177 Spółdzielnia Mieszkaniowa Kolonia Kasprzaka Warszawa 7389,9 1414,1 4402 130009
178 Firmare Sp. z o.o. S.K. Warszawa 4400 4354,9 4377,5 2641
179 Budmax Sp. z o.o. Opole 8000 722,2 4361,1 930
180 PTP Serwis Sp. z o.o. Warszawa 8175 535,2 4355,1 3776
181 3D Sp. z o.o. Lublin 8714,1 -24,8 4344,7 81570
182 Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Koszalin 8640 -16 4312 6219
183 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lądku-Zdroju Lądek-Zdrój -81,1 8700 4309,4 318
184 Rentrans Cargo Sp. z o.o. Gdynia 8485,7 12,6 4249,1 7661
185 BIPROMEL Biuro Studiów i Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa Sp. z o.o. Warszawa 8500 -37 4231,5 1136
186 Motorlink Sp. z o.o. Warszawa 8400 38,2 4219,1 1986
187 7N CIM Sp. z o.o. Warszawa 5288,9 3131,9 4210,4 5534
188 Tesla Recycling Sp. z o.o. S.K. Grodzisk Mazowiecki 8233,1 160,4 4196,7 386441
189 Farmacja.Net Sp. z o.o. Józefów 8300 55,2 4177,6 10612
190 Enetel Sp. z o.o. Kraków 8333,3 -23,2 4155,1 3030
191 Fabryka Sprzętu Okrętowego MEBLOMOR S.A. Czarnków 8288,9 15,1 4152 14818
192 Available Sp. z o.o. Warszawa 350 7923,1 4136,5 174
193 Nile Invest Sp. z o.o. Warszawa -77,4 8350 4136,3 52754
194 Neos Sp. z o.o. Warszawa 40,9 8200 4120,5 371
195 SIS Invest Sp. z o.o. S.K. Kiełczów 7700 532,5 4116,2 5469
196 Chłodnictwo Sosnowski Gągała sp.j. Otwock 8090 87,9 4089 19407
197 Sudeckie Hotele i Schroniska PTTK Sp. z o.o. Jelenia Góra 8150 0,9 4075,5 2950
198 Dasko Sp. z o.o. Niepruszewo 8162,5 -13 4074,7 7341
199 Gregorek S.J. Wola Zambrowska 8100 34 4067 3444
200 EURO LEASING Sp. z o.o. Kołbaskowo 8042,1 86 4064,1 20000
201 Zakład Budowy i Remontów Sieci Energetycznych S.J.-Jacek Kwiendacz i Wspólnicy Częstochowa 8127,3 -3,1 4062,1 10313
202 Baltic Trade Stacje Sp. z o.o. Gdynia 7671,4 422,2 4046,8 6233
203 Mb-Nieruchomości Sp. z o.o. sp. k. Warszawa 6057,1 2018,4 4037,8 7547
204 A.I. Polska Sp. z o.o. Warszawa -78,6 8150 4035,7 203
205 Perfekt Flota Fm Sp. z o.o. Gdańsk 100 7965,7 4032,8 546
206 EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 7503 548,2 4025,6 86772
207 Polman S.A. Warszawa 7985,7 15,5 4000,6 17152
208 Eurokoncept Sp. z o.o. Kraków 7972,8 -16 3978,4 575279
209 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. Gdańsk 7860,5 63 3961,8 39437
210 Sirocco Polska Sp. z o.o. Zabrze 7810 33,3 3921,7 11562
211 Spółdzielnia Pracy Remo-Bud w likwidacji Poznań 7820,8 -4,2 3908,3 92183
212 Mar-Ol Kapitał Sp. z o.o. Poznań 7808,2 -39 3884,6 56935
213 Falkon Sp. z o.o. Warszawa 480 7267,6 3873,8 700
214 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Stalowa Wola 7733,3 4,3 3868,8 5708
215 Polmex Pharma Biniecki & Malinowski S.J. Warszawa 6853,3 853 3853,2 23613
216 Inncomm Sp. z o.o. Warszawa 7600 82 3841 2765
217 Influence Sp. z o.o. Warszawa 7600 74,1 3837 2725
218 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Przemysłowej Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Poznań 7512,5 148,3 3830,4 59655
219 Odyssey Of The Mind Polska Gdańsk 7500 158,3 3829,1 877
220 Inprox Sp. z o.o. Gdańsk 7600 33,7 3816,9 1796
221 BT Development BT Kapitał Sp. z o.o. S.K. Krotoszyn 7447,3 150,2 3798,8 316403
222 POLLENA AROMA Sp. z o.o. Fabryka Substancji Zapachowych Nowy Dwór Mazowiecki 7575 -21,5 3776,7 135071
223 Kollamat Sp. z o.o. Wrocław 4800 2745,5 3772,8 13441
224 Awm-Soft Sp. z o.o. Frygnowo 7400 81,2 3740,6 906
225 WXCA Group Sp. z o.o. Warszawa 7410 60,2 3735,1 9630
226 HH POLAND S.A. Gliwice 7484,2 -17,9 3733,1 25980
227 SEMAG Sp. z o.o. S.K. Katowice 7409,1 18,6 3713,8 10432
228 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne LUBLIN Sp. z o.o. Lublin 7414,3 5,9 3710,1 35467
229 Ebro Group Sp. z o.o. Warszawa 6812,9 565,7 3689,3 55229
230 Carter Logistic Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 7166,7 207,8 3687,2 4690
231 Mercus Truck Export-Import Wynajem Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 395,4 6920,7 3658 9891
232 Towarzystwo Handlowo – Consultingowe JASTOR G.F. Sp. z o.o. Katowice 7193,8 82,6 3638,2 14372
233 PHU DOMAR S.A. Lublin 7280,4 -12,2 3634,1 44511
234 FET Sp. z o.o. Kielce 7000 241,2 3620,6 4074
235 Proto Cars Sp. z o.o. Nysa 7200 12,4 3606,2 1627
236 Józefów Sad Sp. z o.o. Józefów nad Wisłą 7166,7 18 3592,3 6118
237 MODERN – EXPO S.A. Lublin 7057,6 89,9 3573,8 51168
238 Magneto Sp. z o.o. Częstochowa 7076,9 19,6 3548,3 11381
239 Katmet Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 6935,7 149,3 3542,5 16859
240 Agrotop Kaczmarek Sp. z o.o. Niedźwiedź 7140 -66,2 3536,9 8559
241 Fit4you Sp. z o.o. Warszawa 62,5 6926,9 3494,7 464
242 Remos Sp. z o.o. Gdynia 6900 84,1 3492,1 2467
243 Kancelaria Brokerska Cegła i Wspólnicy Sp. z o.o. Wrocław 6900 46,2 3473,1 844
244 Immobart Sp. z o.o. Warszawa 6900 25,4 3462,7 27196
245 Techland Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 6778,6 128,5 3453,5 23443
246 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Krakowie Sp. z o.o. Kraków 6919,7 -55,6 3432 99746
247 Polremaco Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Polsko – Amerykańskie Kraków 6780 19,8 3399,9 10849
248 GENOMED S.A. Warszawa 6675 48,7 3361,9 5755
249 DOLPAP Sp. z o.o. Chojnów 6700 19,3 3359,7 15809
250 Budkomplex Andrzej Kosturek i Wojciech Nowak sp. j. Bochnia 6766,7 -48,4 3359,1 8447
251 Satiz Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała 6700 12 3356 2868
252 ITAL – CAR Sp. z o.o. Lublin 6700 -2,7 3348,7 1189
253 Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Słomnikach Słomniki 6700 -6,2 3346,9 814
254 Getio Sp. z o.o. Katowice 154,5 6476,9 3315,7 960
255 Organizacja Producentów Ryb Bałtyk Sp. z o.o. Kołobrzeg 6546,2 76,9 3311,5 10022
256 Euro – Stahlservice Sp. z o.o. Kraków 6560 57,2 3308,6 24935
257 TIWA Sp. z o.o. Wrocław 6500 86,3 3293,2 1630
258 PPU BAMAR Sp. z o.o. Gdańsk 5750 785 3267,5 2732
259 Adm Zn Sp. z o.o. Sosnowiec 6500 20,1 3260,1 1769
260 Rolniczo-Pracownicza Spółdzielnia Mleczarska w Szczercowie Szczerców 6500 -4,3 3247,8 4149
261 Seen Holding Sp. z o.o. Warszawa 6500 -13,1 3243,4 43222
262 Mikrom Sp. z o.o. Zakrzewo 471,4 5996 3233,7 459
263 Gustaw Gemini Sp. z o.o. Szczecin 6466,7 -3,3 3231,7 4135
264 SILESIA-DRUT Sp. z o.o. Rybnik 6450 12,1 3231 1778
265 Lenker Sp. z o.o. Poznań 6400 48,6 3224,3 3591
266 NAMUS Sp. z o.o. Kraków 4250 2182 3216 1986
267 G2 Sp. z o.o. Wrocław 5981,8 435 3208,4 8912
268 Hydro Technologia Sp. z o.o. Kolbudy 6350 10,8 3180,4 4417
269 Mglogistic Sp. z o.o. sp.k. Trzcinica 4963,6 1366,3 3165 12518
270 IDA Management Sp. z o.o. Warszawa 6150 155,4 3152,7 4908
271 Lions S.A. Warszawa 6222 62,2 3142,1 36754
272 Altimus-Tech Sp. z o.o. Warszawa 4835,1 1413,7 3124,4 41734
273 NATURADOMY Sp. z o.o. Poznań 6040 164,2 3102,1 3546
274 Expose Sp. z o.o. Warszawa 6200 -6,7 3096,7 779
275 Afila Sp. z o.o. Gdańsk 6180 -5,5 3087,2 3767
276 Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. Kamień Pomorski Kamień Pomorski 6166,7 2,8 3084,7 2982
277 Hi!Fly Sp. z o.o. Warszawa 6150 15,4 3082,7 1818
278 Ruland Engineering&Consulting Sp. z o.o. Tychy 6123,1 0,9 3062 31128
279 MPM Productivity Management Sp. z o.o. Poznań 6100 24,1 3062 3113
280 Medicus Dolnośląskie Centrum Laryngologii Sp. z o.o. Wrocław 5125 990,5 3057,7 2486
281 Inver Sp. z o.o. Warszawa 3253,8 2855,3 3054,6 5142
282 Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Handlowe ELMAT S.A. Jaryszki 6057,2 9,4 3033,3 233285
283 Spółdzielnia Turystyczna Wypoczynek w Poznaniu Poznań 6089,7 -24,2 3032,7 47892
284 Irex-9 Sp. z o.o. Świętochłowice 5950 92,8 3021,4 1383
285 Peronelle Investment Sp. z o.o. S.K. Warszawa 6007,7 -17 2995,4 17344
286 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gnojna 6000 -13,5 2993,3 4252
287 Instytut Techniki i Technologii Specjalnych Sp. z o.o. Warszawa 5983,3 -0,9 2991,2 5469
288 Avalon Foods Sp. z o.o. Rumia 5976,5 5,1 2990,8 24296
289 Aras 2 Sp. z o.o. S.K. Warszawa 5650 328,8 2989,4 4297
290 Przy Arsenale Sp. z o.o. Warszawa -28,2 6005,9 2988,8 9779
291 Nero Sp. z o.o. Sosnowiec 5890 78,6 2984,3 7788
