Dla ZdrowiaGepardy BiznesuInstytutPolskie Brylanty

Wrocław to Miasto Przyjazne Firmom 2017

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł we Wrocławiu 1384 dynamiczne firmy wyróżnione tytułem Gepard Biznesu 2017 i 330 cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Wrocław zdobył tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazł się na 2. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.

 

Gepardy Biznesu 2017 we Wrocławiu
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc.
2015 2016
1 Tom-Instal Sp. z o.o. 212 52254 24548,1
2 Yudo Poland Sp. z o.o. 82 18230 22131,7
3 Daga Nieruchomości Sp. z o.o. 418 71872 17094,3
4 Liadur Sp. z o.o. 42 3758 8847,6
5 Credit Agricole Service Sp. z o.o. 9948 835069 8294,3
6 Proved Sp. z o.o. 100 7718 7618
7 Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów PKS Sp. z o.o. 2656 170514 6320
8 Security Partner Sp. z o.o. S.K. 341 19107 5503,2
9 Stowarzyszenie Rozwoju Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej 44 2224 4954,5
10 Ampia Sp. z o.o. 217 9976 4497,2
11 Febit Sp. z o.o. 164 7056 4202,4
12 Prodigo Recykling Sp. z o.o. 461 19006 4022,8
13 Fala Sp. z o.o. 45 1807 3915,6
14 Tooploox Sp. z o.o. 834 29283 3411,2
15 XTG Sp. z o.o. 788 26144 3217,8
16 QUBUS HOTEL MANAGEMENT Sp. z o.o. 14971 441335 2847,9
17 Projekt Jaworska Sp. z o.o. 6566 186808 2745,1
18 Veriland sp. z o.o. 51 1428 2700
19 ANPA TECHNIKI OŚWIETLENIOWE Sp. z o.o. 574 14437 2415,2
20 Parktel Sp. z o.o. 686 17110 2394,2
21 Novum Finance Sp. z o.o. 1080 26008 2308,1
22 Stowarzyszenie Pomocy Szkole Na Rzecz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej i I Ii Stopnia Im. Karola Szymanowskiego We Wrocławiu 86 1963 2182,6
23 Zwick Roell Polska Sp. z o.o. S.K. 3510 77332 2103,2
24 Drotax Sp. z o.o. 1334 28870 2064,2
25 PRO-KLIMA Sp. z o.o. 1361 29419 2061,6
26 IBM Global Services Delivery Centre Polska Sp. z o.o. 118962 2559465 2051,5
27 Protrailer Polska Sp. z o.o. 75 1440 1820
28 Next Generation Engineering Poland Sp. z o.o. 1118 21428 1816,6
29 Propap Poland Sp. z o.o. 92 1741 1792,4
30 Kancelaria Prawnicza Koziński Rosicki i Wspólnicy Sp.K. 8873 160497 1708,8
31 Anwo Sp. z o.o. 25 450 1700
32 Ice Art Sp. z o.o. 869 14895 1614
33 KOKSZTYS S.A. 1522 24855 1533
34 AB Job Service Polska Sp. z o.o. 364 5925 1527,7
35 Kronn – Sp. z o.o. 353 5453 1444,8
36 Detal Centrum Sp. z o.o. 6043 92572 1431,9
37 ULTRANET Sp. z o.o. 19396 287599 1382,8
38 MONEY.PL Sp. z o.o. 7590 111477 1368,7
39 CAD-MECH Sp. z o.o. 5534 80343 1351,8
40 Indusoft Polska Sp. z o.o. 436 6276 1339,4
41 Hotel Śląsk Sp. z o.o. 816 11705 1334,4
42 Interrete Sp. z o.o. 258 3698 1333,3
43 Hvac Technika Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 640 9091 1320,5
44 LFP Industrial Solutions Sp. z o.o. 1343 18527 1279,5
45 BN-Sport Sp. z o.o. 38 517 1260,5
46 Sibud S.A. 490 6510 1228,6
47 Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 171 2261 1222,2
48 TIMLER Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa 130 1686 1196,9
49 Vinsar S.A. 18373 235513 1181,8
50 Technology Transfer Agency Techtra Sp. z o.o. 346 4251 1128,6
51 Nord Electronics Solutions Sp. z o.o. 688 8393 1119,9
52 EPC Projekt S.A. 751 9118 1114,1
53 Fasys Mosty Sp. z o.o. 575 6966 1111,5
54 Offteam Sp. z o.o. 668 8035 1102,8
55 Kopos Elektro PI Sp. z o.o. 4247 50527 1089,7
56 Automotive Assembly Systems Sp. z o.o. 3909 45868 1073,4
57 Besser Poland Sp. z o.o. 1579 18316 1060
58 SPA Systemy Pomiarowo-Analityczne Sp. z o.o. 951 10807 1036,4
59 Venture Sp. z o.o. 473 5348 1030,7
60 Tax Polonica Sp. z o. o. 35 394 1025,7
61 Prywatna Klinika Stomatologiczna Live Dent Sp. z o.o. 314 3527 1023,2
62 POLBUS – PKS Sp. z o.o. 36860 411505 1016,4
63 NZOZ Zawidawie Sp. z o.o. 1031 11328 998,7
64 CCA Europe.pl Sp. z o.o. 6096 66001 982,7
65 Elsana Sp. z o.o. 388 4156 971,1
66 Centrum Projekt Sp. z o.o. 366 3885 961,5
67 NZOZ Zawidawie II Sp. z o.o. 384 4023 947,7
68 Ave Cargo Sp. z o.o. 42 433 931
69 Dema Service Polska Sp. z o.o. 1906 18956 894,5
70 Tempur Sealy Polska Sp. z o.o. 1469 14608 894,4
71 RT Sp. z o.o. S.K. 511 5030 884,3
72 Rekord Hale Namiotowe Sp. z o.o. 2055 19904 868,6
73 MAR – PIS Sp. z o.o. 490 4620 842,9
74 Sanpro Synergy Sp. z o.o. 1080 10129 837,9
75 DAROMAR Sp. z o.o. 105 974 827,6
76 Novbud Sp. z o.o. 1156 10653 821,5
77 Krajewski Konstrukcje Sp. z o.o. 60 536 793,3
78 Hurtownia Wentylacyjna PEFRA Sp. z o.o. 669 5875 778,2
79 Medisow S.A. 2467 21602 775,6
80 Lipega Logistics & Spedition Sp. z o.o. 6558 57020 769,5
81 Opal Transport Sp. z o.o. 161 1396 767,1
82 Fundacja Kairos 884 7442 741,9
83 Moderator Sp. z o.o. 488 4082 736,5
84 Jot-Ł Sp. z o.o. 25959 216104 732,5
85 X – Zoo Hurtownia Zoologiczno – Weterynaryjna Spółka z o.o. 176 1464 731,8
86 Moby.Pl Sp. z o.o. 147 1185 706,1
87 Stephan Elektronik Investment Sp. z o.o. 2839 22732 700,7
88 Pharma Distribution Group Sp. z o.o. 2929 23246 693,6
89 Web Innovative Software Sp. z o.o. 722 5728 693,4
90 Evotherm Sp. z o.o. S.K. 27007 212407 686,5
91 Olimpijski Football Club Sp. z o.o. sp.k. 757 5947 685,6
92 Grupa Audyt Sp. z o.o. 218 1687 673,9
93 INS Waldemar Augustowski Sp.J. 1555 11855 662,4
94 Dietrich’s Polska Sp. z o.o. 897 6835 662
95 Skars Sp. z o.o. 1628 12336 657,7
96 Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa Wojnów Sp. z o.o. 542 4075 651,8
97 Impel Market Company Sp. z o.o. sp.k. 3229 24187 649,1
98 LASERTEX Przedsiębiorstwo Wdrażania Postępu Naukowo-Technicznego Sp. z o.o. 1067 7984 648,3
99 OCM Sp. z o.o. 250 1856 642,4
100 PROCOM System S.A. 12023 89165 641,6
101 Dębski & Syn Sp. z o.o. 286 2118 640,6
102 Zakład Instalacji Elektrycznych Pomohaczi, Hoffman S.J. 1638 11908 627
103 Vector Systemy Higieniczne Sp. z o.o. 530 3763 610
104 Nelson Catering & Events Sp. z o.o. 585 4140 607,7
105 Gera Sp. z o.o. 136 957 603,7
106 G.Białowąs, T.Dunikowski, A.Kustra, E.Trybuchowska S.K. 4786 33615 602,4
107 Spacja Sp. z o.o. 395 2771 601,5
108 Soda Pluss Sp. z o.o. 4350 30267 595,8
109 FRĄCZAK Sp. z o.o. 12315 84729 588
110 CDC Group Sp. z o.o. 2954 20271 586,2
111 Scada International Sp. z o.o. 7851 53264 578,4
112 Przedsiębiorstwo Budowlane Arkop Sp. z o.o. sp.k. 57644 386687 570,8
113 KVW – E Nieruchomości Sp. z o.o. 232 1551 568,5
114 PPM Innowacje Sp. z o.o. S.K. 4227 27948 561,2
115 Heatpoint Polska Sp. z o.o. 2191 14486 561,2
116 Fream S.A. 1055 6940 557,8
117 V Group Sp. z o.o. 229 1501 555,5
118 VD Sp. z o.o. 1074 7016 553,3
119 BW Błoch Woźniak S.J. 424 2759 550,7
120 PROTEL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych i Elektroenergetycznych 6444 41632 546,1
121 Hubag Sp. z o.o. 608 3921 544,9
122 Multifood STP Północ 1 Sp. z o.o. 670 4318 544,5
123 KPG & Stryjska Sp. z o.o. 117 752 542,7
124 MX3 Sp. z o.o. 2587 16421 534,8
125 CSS Corp Sp. z o.o. 9666 60725 528,2
126 Taploft Sp. z o.o. 2742 17191 527
127 LIFT-TECHNIKA BIS Sp. z o.o. 360 2233 520,3
128 Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Sp. z o.o. 1278 7823 512,1
129 Sky-Logic Sp. z o.o. 3873 23660 510,9
130 Data Techno Park Sp. z o.o. 51547 314266 509,7
131 Alter Projects Sp. z o.o. 15 91 506,7
132 Cs Construction Sp. z o.o. 128 775 505,5
133 Digital Codes Sp. z o.o. 2533 15268 502,8
134 Toy Planet Sp. z o.o. 1149 6921 502,3
135 Wajda Sp. z o.o. 137 825 502,2
136 Wrocławski Klub Karate Kyokushin – A. i S. Sypień 56 336 500
137 Divante sp. z o.o. 7706 46114 498,4
138 Wojskowy Klub Sportowy Śląsk 4024 23822 492
139 C.L. Consulting I Logistyka Sp. z o.o. 253 1492 489,7
140 Moda Wrocław S.A. 8366 48943 485
141 Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o. 136053 788668 479,7
142 Agreco Sp. z o.o. 1274 7370 478,5
143 Przychodnia Na Biskupinie Sp. z o.o. 1298 7477 476
144 BUDUS – BRUCKNERA Nasiadek i Łęgowik Sp.J. 1098 6307 474,4
145 Góral Sp. z o.o. 90 510 466,7
146 Idea.Tm Sp. z o.o. 590 3300 459,3
147 MITRA Sp. z o.o. 5034 28114 458,5
148 Biuro Inżynierskie Softechnik Sp. z o.o. S.K. 3574 19863 455,8
149 ESV Serwis Sp. z o.o. 15942 88243 453,5
150 DCMed Sp. z o.o. 1072 5931 453,3
151 Bakata Design Aleksandra Lampka Skowrońska S. J. 5906 32279 446,5
152 Xpress Sp. z o.o. 1670 9111 445,6
153 Plantin Sp. z o.o. 722 3900 440,2
154 Nasz Zarządca Sp. z o.o. 95 511 437,9
155 Promipol Development Sp. z o.o. 1078 5728 431,4
156 Runloop Sp. z o.o. 143 755 428
157 Assmann Distribution Sp. z o.o. 2512 13182 424,8
158 Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe B. Oprychał Sp. z o. o. 2145 11207 422,5
159 ECO-TERMICA Sp. z o.o. 859 4468 420,1
160 Berger Beton Sp. z o.o. 4173 21578 417,1
161 Dental Salon Sp. z o.o. 1748 9030 416,6
162 Velcom Sp. z o.o. 105 542 416,2
163 Wrocławski Klub Sportowy Niesłyszących Świt 13 67 415,4
164 Nfinity.pl Sp. z o.o. 1183 6075 413,5
165 Gramwzielone.Pl Sp. z o.o. 967 4965 413,4
166 Energo Kontrol Sp. z o.o. sp.k. 10493 53621 411
167 Stowarzyszenie Solidarność Walcząca 1116 5684 409,3
168 Przeds. Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego Supon Sp. z o.o. 701 3560 407,8
169 GFMP – Management Consultants Bogdan Dąbrowski Spółka Komandytowa 235 1193 407,7
170 GVC TAX Sławomir Sobecki, Maciej Wolański Sp.J. 1261 6399 407,5
171 Atlas Design Sp. z o.o. 210 1055 402,4
172 Anixe Polska Sp. z o.o. 4938 24738 401
173 RBO Sp. z o.o. 1683 8413 399,9
174 Red-Dot Sp. z o.o. 313 1557 397,4
175 Involt Sp. z o.o. 1823 9064 397,2
176 OBIS Cichocki, Ślązak S.J. 2122 10542 396,8
177 Eko Basket Recykling Sp. z o.o. 841 4178 396,8
178 Visbud-Projekt Sp. z o.o. 1147 5695 396,5
179 POLITECHNIK Sp. z o.o. Zakład Studyjno Projektowy 323 1599 395
180 MTRUST Sp. z o.o. 533 2613 390,2
181 Fusion Restaurants Sp. z o.o. 786 3819 385,9
182 Przedsiębiorstwo Techniczne ENERGOPIAST Sp. z o.o. 9684 46721 382,5
183 Master Wrocław Sp. z o.o. 2414 11635 382
184 KLIMPAR Paweł Krok, Ryszard Szołtysek S.J. 9047 43455 380,3
185 Demonet Sp. z o.o. sp.k. 677 3248 379,8
186 Kipp Polska Sp. z o.o. 2857 13625 376,9
187 ITeam S.A. 978 4658 376,3
188 S&P Audyt Sp. z o.o. 91 433 375,8
189 Kruk Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 2187 10355 373,5
190 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. 2250 10644 373,1
191 NZOZ Centrum Usług Medycznych PROXIMUM Sp. z o.o. 1261 5949 371,8
192 Lido Biuro Podróży Turystyki I Usług Sp. z o.o. 181 854 371,8
193 Zacisze 16 Sp. z o.o. 1991 9353 369,8
194 Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia Z Siedzibą We Wrocławiu 2458 11530 369,1
195 Smartheads Sp. z o.o. 507 2349 363,3
196 Jadan Automatyka Sp. z o.o. 4826 22250 361
197 Tetera Projektowanie Przemysłowe Sp. z o.o. 1468 6762 360,6
198 Indutronic Sp. z o.o. 1596 7326 359
199 Wel.Com Mobile Sp. z o.o. 1695 7717 355,3
200 Syis Sp. z o.o. 716 3247 353,5
201 Inlabs Sp. z o.o. 106 480 352,8
202 Manufaktura Sp. z o.o. 121 547 352,1
203 Mckinsey Knowledge Center Poland Sp. z o.o. 70568 318062 350,7
204 Rega-Bud Sp. z o.o. 3409 15358 350,5
205 Whitney Adams Sp. z o.o. 935 4210 350,3
206 Grupa Platforma sp. z o.o. 111 496 346,8
207 Globallogic S.A. 14700 65656 346,6
208 Pracodawcy Zdrowia 115 510 343,5
209 Dekret24.Pl Sp. z o.o. 640 2820 340,6
210 Przedsiębiorstwo Budowlane MAXBUD ABJ Sp. z o.o. 6296 27729 340,4
211 Składy Budowlane Sotra Sp. z o.o. 772 3396 339,9
212 Handlowo Usługowa Spółdzielnia Domet 1511 6645 339,8
213 Rudy Consulting Sp. z o.o. 1580 6909 337,3
214 Pro Inrem Sp. z o.o. 694 3034 337,2
215 Security Partner Sp. z o.o. 1124 4908 336,7
216 Db Energy Sp. z o.o. 1189 5170 334,8
217 Therma-Klim Sp. z o.o. S.K. 15319 66555 334,5
218 Prel Sp. z o.o. 779 3380 333,9
219 Acco Mate Business Solutions Sp. z o.o. 80 346 332,5
220 Futuro Finance Sp. z o.o. 713 3078 331,7
221 Audytor S.A. 668 2880 331,1
222 FUNAM Sp. z o.o. 9414 40565 330,9
223 Kancelaria Prawna Via Lex L. Szcześniak I Wspólnicy S.K. 2942 12579 327,6
224 ELEKTROTIM S.A. 88034 375894 327
225 Spi Sp. z o.o. 1179 5023 326
226 Radcomp Integral Sp. z o.o. 1150 4879 324,3
227 Cefarm Śląski Sp. z o.o. 26433 111496 321,8
228 P&W Projektowanie I Wykonawstwo Sp. z o.o. 380 1603 321,8
229 Co-Ver Polska Sp. z o.o. 456 1914 319,7
230 ZAE Sp. z o.o. 1487 6240 319,6
231 Hoist Polska Sp. z o.o. 3039 12623 315,4
232 P&M Group Sp. z o.o. 1995 8277 314,9
233 Network Sp. z o.o. 352 1457 313,9
234 AMREST Sp. z o.o. 1203852 4903153 307,3
235 4 Pharma Sp. z o.o. 4800 19495 306,1
236 Rezydencja Dąbie, WPBM Mój Dom S.A. i Temar, S.J. 12138 49205 305,4
237 BIURO OCHRONY RANGER Sp. z o.o. 1461 5902 304
238 Archicom S.A. 176651 705631 299,4
239 Verso Nieruchomości Sp. z o.o. 1512 6006 297,2
240 Natik Sp. z o.o. 194 769 296,4
241 Olieen Sp. z o.o. 659 2600 294,5
242 Mazur Energy Sp. z o.o. 6762 26670 294,4
243 MM Sp. z o.o. 15080 59037 291,5
244 Varimed Sp. z o.o. 19031 74266 290,2
245 Ablo Group Sp. z o.o. 1362 5308 289,7
246 American Trading Company Sp. z o.o. 22284 86727 289,2
247 Centrum Zdrowia Silesia Sp. z o.o. S.K. 9560 37206 289,2
248 Droptica Sp. z o.o. 1260 4856 285,4
249 AKME Zdzisław Wiśniewski 75153 288492 283,9
250 Stidia Sp. z o.o. 90 345 283,3
251 Industrial Division Sp. z o.o. 17597 67249 282,2
252 Timbre Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 3788 14446 281,4
253 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Tessa Sp. z o.o. 161 613 280,7
254 LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 1 S.K. 98226 372915 279,6
255 Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. 3210 12154 278,6
256 Objectivity Bespoke Software Specialists Sp. z o.o. 25728 97166 277,7
257 Wropetrol Sp. z o.o. 2050 7727 276,9
258 Tam Polska Sp. z o.o. 5045 18998 276,6
259 SMS Kredyt Sp. z o.o. 20316 76381 276
260 Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne 418 1569 275,4
261 Systemeg Sp. z o.o. 1362 5085 273,3
262 IEM Sp. z o.o. 4628 17178 271,2
263 Lernen Polska Sp. z o.o. 238 882 270,6
264 Garde Łoziński S. K. 1704 6307 270,1
265 Haras Budownictwo Sp. z o.o. S.K. 6046 22323 269,2
266 Profile Sp. z o.o. Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowe 253 930 267,6
267 Call Center Online Sp. z o.o. 182 669 267,6
268 Dolpol – Dźwig Sp. z o.o. 333 1223 267,3
269 BNY Mellon Poland Sp. z o.o. 42115 154626 267,2
270 Logis Sp. z o.o. 554 2016 263,9
271 Salezjańskie Centrum Młodzieżowe Lina 353 1282 263,2
272 MMC Hardmetal Poland Sp. z o.o. 6116 22129 261,8
273 Venex Sp. z o.o. 81 293 261,7
274 GERMAZ Sp. z o.o. Dom Samochodowy 34725 124877 259,6
275 JJ International Sp. z o.o. 183 657 259
276 DAGA Sp. z o.o. 1708 6129 258,8
277 Skalnik Sp. z o.o. 1435 5148 258,7
278 BOTTONOVA Sp. z o.o. 1094 3917 258
279 Iglica Nieruchomości Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 5066 18047 256,2
280 ECO Gold Paliwa Sp. z o.o. 664 2361 255,6
281 SPOMASZ S.A. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego 2929 10400 255,1
282 LOGINTRADE S.A. 1109 3937 255
283 PIT Transport Sp. z o.o. 758 2680 253,6
284 Centrum Badawczo-Rozwojowe Partner Sp. z o.o. 624 2205 253,4
285 Rampf Formen Polska Sp. z o.o. 509 1793 252,3
286 Flexvision Sp. z o.o. 1264 4452 252,2
287 Ditex Sp. z o.o. 1783 6270 251,7
288 Fundacja Na Rzecz Kultury I Edukacji Im. Tymoteusza Karpowicza 1056 3710 251,3
289 Eclipse Poland Limited Sp. z o.o. 2743 9610 250,3
290 Bikkoplast Sp. z o.o. 9797 34249 249,6
291 Polski Związek Głuchych Oddział Dolnośląski 1365 4757 248,5
292 Promenady ZITA Sp. z o.o. 42206 146836 247,9
293 Megateam Promotion Sp. z o.o. 46 160 247,8
294 Żuk-Pol Sp. z o.o. 397 1370 245,1
295 Mds Systems Sp. z o.o. 2555 8804 244,6
296 United Registrar Of Systems Polska Sp. z o.o. 997 3430 244
297 Euro-Tax.Pl Zwrot Podatku S.A. 8059 27554 241,9
298 Europejskie Biuro Ochrony Finansów Sp. z o.o. Sp.K. 3016 10283 240,9
299 Si-Consulting Sp. z o.o. 13083 44369 239,1
300 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii Evolutio 13 44 238,5
301 Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych A.Łebek i Wspólnicy Sp. Komandytowa 30079 101778 238,4
302 BESTGO.PL Sp. z o.o. 599 2025 238,1
303 Prometeia Investments Sp. z o.o. 232 782 237,1
304 Volvia Sp. z o.o. 451 1519 236,8
305 APC Konstrukcje Sp. z o.o. 3167 10659 236,6
306 Leader Logistics Sp. z o.o. 10754 36007 234,8
307 Venturo Sp. z o.o. 167 556 232,9
308 Rossi Polska Sp. z o.o. 1908 6331 231,8
309 Expert Solutions Sp. z o.o. 1627 5386 231
310 FALTER-KRÓL Prace Podłogowe i Urządzanie Wnętrz Sp. z o.o. 2936 9687 229,9
311 Kancelaria Prawna Godula i Wspólnicy S.K. 640 2111 229,8
312 Kompania Elektryczna S.A. 4797 15806 229,5
313 Creditexpress Inkasso Poland Spółka z o.o. 1868 6152 229,3
314 LiveChat Software S.A. 123401 405637 228,7
315 Abditus Sp. z o.o. 1860 6104 228,2
316 Silezjan Security – Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o. 575 1885 227,8
317 Energosystem Sp. z o.o. 4133 13520 227,1
318 Mega Office Sp. z o.o. 111 363 227
319 Klub Sympatyków Kolei 986 3215 226,1
320 PROAUDIO-AVT Sp. z o.o. 2645 8587 224,7
321 Ewpol Automatyka Przemysłowa Paweł, Ewa Weretko sp. j. 4889 15863 224,5
322 DOPAK Sp. z o.o. 84299 272441 223,2
323 Lek Consulting GmbH Oddział w Polsce 6374 20554 222,5
324 EBV Elektronik Sp. z o.o. 15056 48460 221,9
325 Wrocławska Akademia Kulinarna Sp. z o.o. sp.k. 41159 132188 221,2
326 Aspa Pracownia Architektoniczna Sp. Z O.O. sp.k. 5646 18132 221,1
327 CPC Consulting Group Sp. z o.o. Sp.K. 7551 24205 220,6
328 PGS Software S.A. 94119 301599 220,4
329 Dreamtec Sp. z o.o. 4605 14716 219,6
330 JM Auto Sp. z o.o. 2339 7399 216,3
331 Security & Cleaning System Sp. z o.o. 1938 6113 215,4
332 Therismos Sp. z o.o. 1343 4236 215,4
333 Monterail.Com Sp. z o.o. 13834 43537 214,7
334 Inż-Geo Badania I Roboty Geotechniczne Sp. z o.o. 1404 4415 214,5
335 Blockpol Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane 1934 6054 213
336 Europejski Instytut Miedzi Sp. z o.o. 678 2119 212,5
337 Stermedia Sp. z o.o. 2030 6326 211,6
338 Tarabuła Sp. z o.o. 428 1333 211,4
339 W-Support.pl Sp. z o.o. 18810 58526 211,1
340 Werbil Sp. z o.o. 747 2323 211
341 Lama Media Sp. z o.o. 1184 3677 210,6
342 Lear Sp. z o.o. 567 1760 210,4
343 BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. 36313 112597 210,1
344 Grupa RB Sp. z o.o. sp.k. 14282 44281 210
345 Mybenefit Sp. z o.o. 19721 61079 209,7
346 K2 Storage Systems Sp. z o.o. 1513 4679 209,3
347 OPTIDENT S.J. Małgorzata Foubert, Dariusz Stój 22779 70063 207,6
348 AUTOART JAREMKO Janusz Jaremko 25432 78201 207,5
349 Benefit Broker Sp. z o.o. 141 433 207,1
350 Strongflex Sp. z o.o. 3480 10681 206,9
351 Antonio Wind Power Sp. z o.o. 3242 9938 206,5
352 Jack Sp. z o.o. 1045 3198 206
353 Tara Wrocław Sp. z o.o. 792 2418 205,3
354 Synergia Pro Sp. z o.o. 1992 6021 202,3
355 KON – REM Sp. z o.o. P U P 4474 13520 202,2
356 EBS INK-JET SYSTEMS POLAND Sp. z o.o. 40365 121814 201,8
357 PROMAR Sp. z o.o. 280 843 201,1
358 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ex – Polmozbyt Ltd.- Sp. z o.o. 1048 3155 201
359 USM Wrocław Sp. z o.o. 651 1958 200,8
360 Q-Group Sp. z o.o. 1946 5824 199,3
361 CREATOR Sp. z o.o. 9893 29478 198
362 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe Geosoft Sp. z o.o. 2593 7707 197,2
363 RGB Sp. z o.o. S.K. 7054 20955 197,1
364 Vision Time Sp. z o.o. 2096 6217 196,6
365 SEVIBUS S.A. 14430 42695 195,9
366 Fundacja Młodzież Dla Chrystusa-Polska 1771 5239 195,8
367 Carpa Sp. z o.o. 207 612 195,7
368 Surfland Sp. z o.o. S.K. 7345 21646 194,7
369 Rafin Sp. z o.o. sp.k. 70899 208765 194,5
370 Newind S.A. 40672 119480 193,8
371 Prokad Sp. z o.o. 1489 4373 193,7
372 Geologiczno Górnicza Spółdzielnia Pracy Hydrogeowiert 243 709 191,8
373 Waldemar Doliński, Marian Syposz, Robert Syposz Sydo Sp.J. 5647 16413 190,6
374 Art Building Sp. z o.o. Sp.K. 23926 69450 190,3
375 Stowarzyszenie Pomocy Chorym Onkologicznie Różowe Okulary 76 220 189,5
376 Cormax Sp. z o.o. PW 160 463 189,4
377 Infiniteprogress Sp. z o.o. S.K. 4328 12512 189,1
378 New Styler Sp. z o.o. 1031 2980 189
379 Conso Sp. z o.o. 321 927 188,8
380 GLASPO Sp. z o.o. 56137 161949 188,5
381 BPS Tax Sp. z o.o. 94 271 188,3
382 ZEC Service Sp. z o.o. 101667 292255 187,5
383 Next: Kancelaria Radców Prawnych Kucharska, Kutkiewicz-Grzonkowska sp.k. 1069 3073 187,5
384 SCHIMA Sp. z o.o. 3538 10131 186,3
385 Drink Hala Sp. z o.o. 258 738 186
386 AKA – SZCZERBICCY. S.J. 14086 40205 185,4
387 Procase Doradcy Prawni I Ekonomiczni Sp. z o.o. 1268 3607 184,5
388 Raven Media Sp. z o.o. 5231 14872 184,3
389 Polterra Sp. z o.o. 617 1752 184
390 Mazur sp. j. 18733 53173 183,8
391 Dobre Domy Flak & Abramowicz Sp. z o.o. S.k. 16231 46064 183,8
392 Nashnet S.A. 933 2648 183,8
393 DOMAR S.A. 22505 63708 183,1
394 Danfoss Power Solutions Sp. z o.o. 516135 1454949 181,9
395 Droids On Roids Sp. z o.o. 3350 9413 181
396 Centrum Dystrybucji Farb CDF Sp. z o.o. 3266 9152 180,2
397 Teliani Valley Polska S.A. 6411 17949 180
398 Demero M. Mrugała, D. Nosiadek S.J. 4012 11234 180
399 Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. 12128 33932 179,8
400 Trade2.Biz Sp. z o.o. 3165 8853 179,7
401 Dolnośląskie Konsorcjum Obsługi Wierzytelności Sp. z o.o. S.K. 1701 4754 179,5
402 EPS Sp. z o.o. 1042 2912 179,5
403 Spaceone Sp. z o.o. 706 1973 179,5
404 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Medyczny Ziemo-Vita Sp. z o.o. 2600 7225 177,9
405 EMIO Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Innowacyjno – Wdrożeniowe 1200 3332 177,7
406 WZRM Sp. z o.o. 3532 9791 177,2
407 Ela Sp. z o.o. 381 1056 177,2
408 Bautec Polska Sp. z o.o. 1832 5077 177,1
409 PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHIPELAG A. WÓJCIAK, R. WÓJCIAK SPÓŁKA JAWNA 1052 2907 176,3
410 Orfin Sp. z o.o. sp.k. 2510 6932 176,2
411 Jojo Mobile Sp. z o.o. 630 1738 175,9
412 Startit Fund Sp. z o.o. 880 2426 175,7
413 SPOŁEM PSS Południe we Wrocławiu 17744 48874 175,4
414 Ekocentrum – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych Sp. z o.o. 34191 94052 175,1
415 SME-Finanse.Pl Sp. z o.o. 173 475 174,6
416 Atenon Sp. z o.o. S.K. 42281 115900 174,1
417 Controlling Systems Sp. z o.o. 1518 4159 174
418 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Auto – Trans Sp. z o.o. 1102 3020 174
419 Tax Advisors Group sp. z o.o. 1282 3510 173,8
420 Vaks S.A. 1688 4619 173,6
421 Kancelaria Prawna Lextra Wiliczkiewicz i Maciejewski sp.k. 5112 13926 172,4
422 Womak Gamma Sp. z o.o. 27175 73960 172,2
423 Tah Regulacja Sp. z o.o. S.K. 15567 42296 171,7
424 KOMANDOR WROCŁAW S.A. 395 1073 171,6
425 TABAK POLSKA Sp. z o.o. 5094 13819 171,3
426 SPS Group Sp. z o.o. 602 1633 171,3
427 AMK Trucks Maciej Zielonka, Krzysztof Kryjak S.J. 1944 5272 171,2
428 PNEUMAT SYSTEM Sp. z o.o. 17009 46116 171,1
