Wielcy Modernizatorzy 2024 Produkcji Materiałów Budowlanych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator 2024 uzyskało 155 firm produkcji materiałów budowlanych, bo w latach 2022 – 2023 miały amortyzację wyższą niż 2 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość amortyzacji. Jeżeli suma amortyzacji w latach 2022-2023 przewyższała 2 miliony zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Wielki Modernizator 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Wielcy Modernizatorzy 2024 Produkcji Materiałów Budowlanych
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ AMORTYZACJI W LATACH 2022-2023 W MLN ZŁ | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|
1 | EKO-OKNA S.A. | Kornice | 333 | 5105225 |
2 | Wiśniowski Sp. z o.o. S.K.A. | Wielogłowy | 102 | 465748 |
3 | Bruk-Bet Sp. z o.o. | Nieciecza | 101 | 844220 |
4 | ALUPROF S.A. | Bielsko-Biała | 97 | 2866615 |
5 | DRUTEX S.A. | Bytów | 93 | 2839841 |
6 | Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy - Sp.K. | Środa Śląska | 80 | 506192 |
7 | Salamander Window & Door Systems S.A. | Włocławek | 76 | 862156 |
8 | Leier Polska S.A. | Wola Rzędzińska | 73 | 309584 |
9 | Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 745514 |
10 | Solbet Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 66 | 1062428 |
11 | Hörmann Legnica Sp. z o.o. | Osła | 51 | 192763 |
12 | ALUPLAST Sp. z o.o. | Nagradowice | 45 | 1435030 |
13 | Zakład Ceramiki Budowlanej Owczary R.E.R. Stępień sp.j. | Owczary | 44 | 24256 |
14 | Etex Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 43 | 1192534 |
15 | Knauf Bełchatów Sp. z o.o. | Rogowiec | 37 | 841238 |
16 | Jadar Sp. z o.o. | Radom | 34 | 93212 |
17 | Poz Bruk Sp. z o.o. sp.j. | Sobota | 34 | 826641 |
18 | Dobroplast Fabryka Okien Sp. z o.o. | Stary Laskowiec | 30 | 317505 |
19 | All Windows Group Sp. z o.o. | Nysa | 29 | 360877 |
20 | Ejot Polska Sp. z o.o. sp.k. | Ciasna | 28 | 544883 |
21 | Wikęd Sp. z o.o. | Luzino | 28 | 477087 |
22 | Decco S.A. | Warszawa | 25 | 463536 |
23 | GEALAN POLSKA Sp. z o.o. | Rzgów | 23 | 263827 |
24 | Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. | Rogowiec | 21 | 631952 |
25 | Strunobet-Migacz Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | 20 | 296979 |
26 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe i Prefabrykacji Betonów Kamal Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 19 | 192076 |
27 | Zpb Kaczmarek Sp. z o.o. sp.k. | Folwark | 19 | 39350 |
28 | Styrobud B.T.K. Radomscy sp.j. | Trzeboś | 16 | 361925 |
29 | Abakus Okna Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 184061 |
30 | Kost-Bet K. P. Matyja sp.k. | Miedźno | 15 | 446668 |
31 | Cerpol-Kozłowice Sp. z o.o. | Kozłowice | 14 | 133179 |
32 | Erg Wind Słupia Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 152596 |
33 | Capek - Sp. z o.o. | Skrzyszów | 14 | 241757 |
34 | SANPLAST S.A. | Wymysłowice | 14 | 239760 |
35 | Kapica Sp. z o.o. sp.k. | Zawadzkie | 14 | 247188 |
36 | Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów Prefbet Sp. z o.o. | Śniadowo | 13 | 64025 |
37 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Centrum Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 13 | 104027 |
38 | Grupa Chyżbet Sp. z o.o. | Chyżne | 12 | 68412 |
39 | SWISSPOR POLSKA Sp. z o.o. | Chrzanów | 12 | 69121 |
40 | Krat-Met Dariusz i Przemysław Szymaniuk Sp.J. | Kobylnica | 12 | 219228 |
41 | Vidok Sp. z o.o. | Rudna Mała | 12 | 101047 |
42 | Droma - Sunshade Experts Sp. z o.o. | Zabrze | 12 | 778002 |
43 | ANWIS Sp. z o.o. | Włocławek | 11 | 251624 |
44 | SOLBET KOLBUSZOWA S.A. | Kolbuszowa | 11 | 71929 |
45 | PBI Beton Sp. z o.o. | Sandomierz | 11 | 17443 |
46 | Styropmin Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 10 | 36668 |
47 | Improdex Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 10 | 169831 |
48 | Witraż Sp. z o.o. | Łyski | 10 | 113188 |
49 | Rector-Polska Sp. z o.o. | Chrzanów | 10 | 89131 |
50 | AWENTA E.W.A. Chomka Sp.j. | Stojadła | 9 | 278305 |
51 | Eurocolor Sp. z o.o. | Pyskowice | 9 | 81017 |
52 | Buszrem S.A. | Piotrków Trybunalski | 9 | 96798 |
53 | Awilux Polska Sp. z o.o. sp.k. | Leszno | 9 | 23414 |
54 | Polbram Steel Group Sp. z o.o. Sp.k. | Kleszewo | 9 | 183773 |
55 | Poli-Eco Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. | Żary | 9 | 60076 |
56 | P.V.Prefabet Kluczbork S.A. | Kluczbork | 9 | 408317 |
57 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. | Brzeźnica | 9 | 40510 |
58 | Goldbeck Comfort Sp. z o.o. | Rakowice Małe | 9 | 307745 |
59 | Arsanit Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 8 | 121956 |
60 | Hensfort Sp. z o.o. | Przemyśl | 8 | 135648 |
61 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Plastimet Sp. z o.o. | Ełk | 8 | 94932 |
62 | Abm Jędraszek sp.j. | Pabianice | 8 | 86002 |
63 | SIEGENIA - AUBI Sp. z o.o. | Kluczbork | 8 | 205104 |
64 | Matplast Sp. z o.o. | Nowa Ruda | 8 | 118116 |
65 | Novoferm Door Sp. z o.o. | Wykroty | 8 | 74684 |
66 | Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. | Jaworzno | 7 | 224394 |
67 | Stollar Systemy Okienne Godlewska sp.j. | Suwałki | 7 | 78604 |
68 | Ibet Sp. z o.o. | Reda | 7 | 9997 |
69 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mar-Tom Sp. z o.o. | Jędrzejów | 7 | 173700 |
70 | Pebek Sp. z o.o. | Świdnica | 7 | 40587 |
71 | ABW Superbruk Sp. z o.o. | Hryniewicze | 7 | 65588 |
72 | Gabit Sp. z o.o. | Bytów | 7 | 99884 |
73 | Technobeton Sp. z o.o. | Lublin | 6 | 40445 |
74 | Profil Nr Sp. z o.o. sp.k. | Wojkowice | 6 | 35110 |
75 | Besco Sp. z o.o. | Besko | 6 | 127711 |
76 | Bad Element Polska Sp. z o.o. | Rakowice Małe | 6 | 83781 |
77 | Filplast Sp. z o.o. | Głogówek | 6 | 143504 |
78 | GZCB Sp. z o.o. | Gozdnica | 5 | 35401 |
79 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Stropex Renata Bruzi Krzysztof Bruzi sp.j. | Pleszew | 5 | 17804 |
80 | Plasticon Poland S.A. | Toruń | 5 | 62236 |
81 | Term-Oil Sp. z o.o. | Radom | 5 | 12988 |
82 | Schweiker Sp. z o.o. | Komorniki | 5 | 138203 |
83 | Schoenberger Polska Enterprises Sp. z o.o. | Toruń | 5 | 65242 |
84 | MAX - STONE Sp. z o.o. sp.k. | Krosno | 5 | 30012 |
85 | Itr Rouwdach Sp. z o.o. sp.k. | Łęczyce | 5 | 28938 |
86 | Kefal Kempisty SpJ. | Ostrów Mazowiecka | 5 | 89916 |
87 | Bruk Sp. z o.o. | Czyżowice | 5 | 110819 |
88 | Ziel - Bruk Makarewicz Sp. z o.o. | Płoty | 5 | 68869 |
89 | Solbet Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 4 | 82370 |
90 | Sputnik Doors T. Pastwa S.K.A. | Nowa Wieś Rzeczna | 4 | 228725 |
91 | Solbet Lubartów S.A. | Lubartów | 4 | 283711 |
92 | Alfa-Bet Sp. z o.o. | Lubartów | 4 | 37505 |
93 | Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Uciechowski sp.j. | Raszków | 4 | 32089 |
94 | Termo Profil Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 4 | 116776 |
95 | Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Rembet Sp. z o.o. | Kępno | 4 | 41227 |
96 | Olgran Sp. z o.o. sp.k. | Łubna-Jakusy | 4 | 19054 |
97 | Europrofil Sp. z o.o. | Morąg | 4 | 20991 |
98 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Mariola Sp. z o.o. | Warszawa | 4 | 30990 |
99 | Adams A. Pędzich sp.k. | Mrągowo | 4 | 216072 |
100 | Franspol Sp. z o.o. | Konin | 4 | 45771 |
101 | Petecki Enterprises Sp. z o.o. | Łódź | 4 | 12745 |
102 | Reconal Sp. z o.o. | Rzeszów | 4 | 66156 |
103 | STB Koncept Sp. z o.o. | Cięciwa | 4 | 48694 |
104 | Maszrol Chamier-Gliszczyńska sp.k. | Siwiałka | 4 | 64191 |
105 | Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A. | Mirosław | 4 | 23745 |
106 | INBET Sp. z o.o. | Kolbudy | 4 | 63479 |
107 | T i A Sp. z o.o. | Przeworsk | 4 | 80632 |
108 | Plastixal Sp. z o.o. | Stare Bożejewo | 4 | 64308 |
109 | Plastbud Sp. z o.o. - Sp.K. | Bochnia | 4 | 109734 |
110 | FKP Sp. z o.o. | Pomieczyno | 4 | 12844 |
111 | KERAM Sp. z o.o. | Olkusz | 3 | 24375 |
112 | Superbet Kempisty sp.j. | Zakrze | 3 | 46458 |
113 | Visotec Sp. z o.o. | Warszawa | 3 | 82348 |
114 | Ziel-Bruk Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 3 | 68320 |
115 | Petecki Sp. z o.o. | Łódź | 3 | 12981 |
116 | Aco Sp. z o.o. | Łajski | 3 | 55197 |
117 | Vg-Orth Polska Sp. z o.o. | Jaworzno | 3 | 356280 |
118 | Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych Strunbet Sp. z o.o. | Bogumiłowice | 3 | 25654 |
119 | Team-Plast Sp. z o.o. | Stradomia Wierzchnia | 3 | 4702 |
120 | Haba - Beton Johann Bartlechner Sp. z o.o. | Olszowa | 3 | 220328 |
121 | Alsal Sp. z o.o. sp.k. | Niegoszowice | 3 | 35467 |
122 | Empol S.A. | Źródła | 3 | 11718 |
123 | Amex - Bączek Sp. z o.o. sp.k. | Falknowo | 3 | 43353 |
124 | Amma Sp. z o.o. sp.k. | Bolesławiec | 3 | 56308 |
125 | Jakra Corporation Sp. z o.o. | Płochocin | 3 | 35526 |
126 | Stylbruk Adrian Bieniek Sp.K. | Wawrzyńcowice | 3 | 128230 |
127 | Primagran Sp. z o.o. | Żuławki | 3 | 168819 |
128 | Fabryka Stropów Sp. z o.o. | Poznań | 3 | 25247 |
129 | Lubartowska Fabryka Okien i Drzwi Fer - Plast Sp. z o.o. | Lubartów | 3 | 56693 |
130 | Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 3 | 11474 |
131 | Akpo Konstrukcje Aluminiowe Sp. z o.o. | Zegartowice | 3 | 9062 |
132 | Alufire Sp. z o.o. | Łysomice | 3 | 75881 |
133 | Bud-Bet Andrzej Kopiec, Bogdan Grychnik sp.j. | Wodzisław Śląski | 2 | 29939 |
134 | Thye Lokenberg - Polska Sp. z o.o. | Tomaszowo | 2 | 21547 |
135 | Deventer Sp. z o.o. | Sosnowiec | 2 | 69951 |
136 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Gralbet Sp. z o.o. | Gralewo-Stacja | 2 | 21765 |
137 | Betoniarnia Janik Sp. z o.o. | Podegrodzie | 2 | 21372 |
138 | Wir-Bud Sp. z o.o. | Zalesie | 2 | 17229 |
139 | Izodom 2000 Polska Sp. z o.o. | Zduńska Wola | 2 | 13085 |
140 | Unitec Polska Sp. z o.o. | Leszno | 2 | 60401 |
141 | Pamo Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 2 | 19945 |
142 | Butrans-Poznań Materiały Budowlane Sp. z o.o. | Poznań | 2 | 24836 |
143 | Widok Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 2 | 88425 |
144 | GP Sp. z o.o. | Szczecin | 2 | 6843 |
145 | MARSEL Sp. z o.o. | Goleniów | 2 | 24010 |
146 | GODEL BETON Sp. z o.o. | Wrocław | 2 | 36209 |
147 | REKERS POLSKA Sp. z o.o. Sp.K. | Olszowa | 2 | 71637 |
148 | Partner-Alma Stach Król sp.j. | Limanowa | 2 | 66180 |
149 | Glob-Plast Sp. z o.o. | Nysa | 2 | 23800 |
150 | HR Bemo Sp. z o.o. | Międzyrzecze Dolne | 2 | 34647 |
151 | Megastyro Sp. z o.o. | Piekoszów | 2 | 8054 |
152 | Betoniarnia Nowak Sp. z o.o. Sp.K. | Pierwoszewo | 2 | 48390 |
153 | R&R Granity A. Rogóż i Wspólnicy sp.j. | Strzegom | 2 | 75814 |
154 | Witnica Metal Sp. z o.o. | Witnica | 2 | 28795 |
155 | Metalpol Furmaniak - sp.j. | Rostarzewo | 2 | 99331 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2022-2023,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w latach 2022 i 2023
3. Zysk netto w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2024 r.
C/Z: 18,1
C/WK: 1,08
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2024 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2023 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2024 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2023 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2024 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2024 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów