Wielcy Modernizatorzy 2024 Branży Handlowej
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Wielki Modernizator uzyskało 909 firm branży handlowej, bo w latach 2022 -2023 miały amortyzację wyższą niż 2 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartość amortyzacji. Jeżeli suma amortyzacji w latach 2022-2023 przewyższała 2 miliony zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Wielki Modernizator 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Wielcy Modernizatorzy 2024 Branży Handlowej
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ AMORTYZACJI W LATACH 2022-2023 W MLN ZŁ | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
---|---|---|---|---|
1 | Jeronimo Martins Polska S.A. | Kostrzyn | 2519 | 42446747 |
2 | Lidl Sp. z o.o. sp.k. | Jankowice | 1180 | 18416771 |
3 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. sp.j. | Wrocław | 791 | 4987849 |
4 | Dino Polska S.A. | Krotoszyn | 510 | 13591822 |
5 | Carrefour Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 397 | 2448851 |
6 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. | Łódź | 368 | 13997136 |
7 | Auchan Polska Sp. z o.o. | Piaseczno | 364 | 1306590 |
8 | Still Polska Sp. z o.o. | Żerniki | 247 | 529079 |
9 | Pepco Poland Sp. z o.o. | Poznań | 225 | 3568371 |
10 | Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 221 | 285184 |
11 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 198 | 12071937 |
12 | IKEA RETAIL Sp. z o.o. | Janki | 195 | 4231546 |
13 | Zara Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 185 | 66870 |
14 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. | Poznań | 184 | 1123398 |
15 | Euro - Net Sp. z o.o. | Warszawa | 166 | 874024 |
16 | Jungheinrich Polska Sp. z o.o. | Bronisze | 152 | 739470 |
17 | CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 142 | 571699 |
18 | Agata S.A. | Katowice | 105 | 2661622 |
19 | Superhobby Market Budowlany Sp. z o.o. | Warszawa | 99 | 1246132 |
20 | Konica Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 93 | 112950 |
21 | JYSK Sp. z o.o. | Gdańsk | 87 | 2634028 |
22 | GASPOL S.A. | Warszawa | 83 | 867625 |
23 | DECATHLON Sp. z o.o. | Warszawa | 82 | 758297 |
24 | Inmedio Sp. z o.o. | Warszawa | 78 | 28935 |
25 | BASF Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 1479016 |
26 | Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o. | Izabelin-Dziekanówek | 76 | 396704 |
27 | Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 65 | 292689 |
28 | BLUM POLSKA Sp. z o.o. | Jasin | 64 | 804592 |
29 | MESSER POLSKA Sp. z o.o. | Chorzów | 64 | 571372 |
30 | Thyssenkrupp Materials Poland S.A. | Toruń | 55 | 580050 |
31 | Amic Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 51 | 162531 |
32 | Siemens Healthcare Sp. z o.o. | Warszawa | 51 | 458460 |
33 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. | Łódź | 49 | 1355842 |
34 | Orbico Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 794341 |
35 | BARTER S.A. | Białystok | 48 | 622185 |
36 | Siemens Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 954125 |
37 | Martes Sport Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 43 | 1105469 |
38 | Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. | Jaktorów | 43 | 192242 |
39 | Ispot Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 419994 |
40 | Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Zielona Góra | 40 | 902299 |
41 | Kolporter Sp. z o.o. | Kielce | 40 | 134200 |
42 | Stradivarius Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 33150 |
43 | APART Sp. z o.o. | Suchy Las | 38 | 853786 |
44 | Deichmann-Obuwie Sp. z o.o. | Wrocław | 38 | 332806 |
45 | FLUKAR Sp. z o.o. | Katowice | 38 | 144997 |
46 | Pull & Bear Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 23725 |
47 | SEPHORA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 329650 |
48 | H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 1209337 |
49 | X-Kom Sp. z o.o. | Częstochowa | 32 | 765194 |
50 | Massimo Dutti Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 77165 |
51 | WACKER Neuson Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 31 | 136871 |
52 | CAFE+CO DELIKOMAT Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 31 | 33730 |
53 | ANSWEAR.COM S.A. | Kraków | 30 | 319891 |
54 | Stryker Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 248697 |
55 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Alicja Sp. z o.o. | Dębno Polskie | 29 | 30902 |
56 | Apteka Gemini Hütter Sp. z o.o. | Wejherowo | 27 | 71285 |
57 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TOPAZ Sp. z o.o. | Sokołów Podlaski | 27 | 557278 |
58 | Citronex Trans Energy Sp. z o.o. | Zgorzelec | 26 | 212473 |
59 | L`oreal Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 2711362 |
60 | WURTH POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 286791 |
61 | Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Chemirol Sp. z o.o. | Mogilno | 25 | 2814739 |
62 | BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 24 | 2210970 |
63 | Smith & Nephew Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 177285 |
64 | Moris Sp. z o.o. | Chorzów | 24 | 1597336 |
65 | Sysmex Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 49334 |
66 | Dks Sp. z o.o. | Kowale | 23 | 124559 |
67 | Apexim Ab Paliwa Sp. z o.o. | Zielona Góra | 23 | 224401 |
68 | ONNINEN Sp. z o.o. | Teolin | 23 | 557570 |
69 | AmeriGas Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 398781 |
70 | Ochnik S.A. | Garwolin | 22 | 611777 |
71 | Liebherr-Polska Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 22 | 283151 |
72 | C&A Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 217802 |
73 | Maxi Zoo Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 202019 |
74 | Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. | Szczecin | 21 | 1798538 |
75 | Calz Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 192938 |
76 | Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 209858 |
77 | Alcon Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 137025 |
78 | Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 39446 |
79 | Automat Spec Sp. z o.o. | Kaszów | 20 | 166180 |
80 | Toolmex Truck Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 19 | 108184 |
81 | Watis Sp. z o.o. | Strzałkowo | 19 | 165822 |
82 | Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 192414 |
83 | Polcopper Sp. z o.o. | Przysieka Polska | 18 | 176090 |
84 | ROCHE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 1728786 |
85 | Oysho Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 20261 |
86 | BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 51772 |
87 | Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 78594 |
88 | BAXTER Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 310315 |
89 | Schiever Polska Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 142124 |
90 | Yes Biżuteria S.A. | Poznań | 16 | 507301 |
91 | GT Group Tomaszek Sp. z o.o. | Łańcut | 16 | 324888 |
92 | Ampol - Merol Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 16 | 250506 |
93 | Lagardere Duty Free Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 172515 |
94 | Ulenberg Sp. z o.o. | Główczyce | 16 | 96957 |
95 | Hammermed Medical Polska Sp. z o.o. S.K.A. | Łódź | 16 | 783412 |
96 | NICE - POLSKA Sp. z o.o. | Pruszków | 16 | 218724 |
97 | Zara Home Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 107291 |
98 | Kramp Sp. z o.o. | Modła Królewska | 16 | 128119 |
99 | Techem Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 163985 |
100 | Asmet Sp. z o.o. | Reguły | 16 | 227373 |
101 | Altium International Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 347622 |
102 | Brandbq Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 506171 |
103 | Coty Eastern Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 295021 |
104 | Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Białymstoku | Białystok | 15 | 194965 |
105 | BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 109679 |
106 | SAS Sp. z o.o. | Stęszew | 15 | 267778 |
107 | Kurt Konig Maszyny Budowlane Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 15 | 39502 |
108 | Bausch Health Poland Sp. z o.o. | Rzeszów | 15 | 613195 |
109 | Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex Sp. z o.o. | Lublin | 15 | 129027 |
110 | Grodno S.A. | Michałów-Grabina | 14 | 264816 |
111 | Winterhalter Gastronom Polska sp. z o.o. | Wielgolas Duchnowski | 14 | 97097 |
112 | Kaem Sp. z o.o. | Baranowo | 14 | 244373 |
113 | Twój Market Sp. z o.o. | Nieświastów | 14 | 379487 |
114 | BELL Sp. z o.o. | Józefów | 14 | 220471 |
115 | Merkury Market S.A. | Krosno | 14 | 2477654 |
116 | Frapo-Dystrybucja Sp. z o.o. | Konin | 14 | 40070 |
117 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Pieprzyk Sp. z o.o. | Rawicz | 14 | 21998 |
118 | ITA TOOLS Sp. z o.o. | Kraków | 13 | 43672 |
119 | Syntom Metal Recycling Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 52062 |
120 | 4kraft Sp. z o.o. | Poznań | 13 | 260268 |
121 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. | Warszawa | 13 | 542704 |
122 | BAŁTYKGAZ Sp. z o.o. | Rumia | 13 | 72581 |
123 | Olmet Przemysław Oleś sp.k. | Tarnowskie Góry | 13 | 48696 |
124 | PHILIPS POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 362050 |
125 | IBM POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 1371023 |
126 | Gtx Poland Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 12 | 299069 |
127 | ALSO Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 584313 |
128 | OMV Polska Sp. z o.o. | Pruszków | 12 | 34574 |
129 | Enovis Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 24364 |
130 | INPOL-PAPIER Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 12 | 119651 |
131 | Shim-Pol A.M.Borzymowski E.Borzymowska-Reszka, A.Reszka sp.j. | Izabelin | 12 | 153492 |
132 | Firma Rogala Sp. z o.o. | Bobowa | 12 | 171421 |
133 | Procural Sp. z o.o. | Cekanowo | 12 | 387306 |
134 | Sonova Audiological Care Polska Sp. z o.o. | Łódź | 12 | 29822 |
135 | Alshaya Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 126089 |
136 | Atlas Copco Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 162451 |
137 | Werfen Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 35159 |
138 | Polski Gaz S.A. | Warszawa | 12 | 416998 |
139 | FERRO S.A. | Skawina | 11 | 799881 |
140 | Riela Polska Sp. z o.o. | Kartoszyno | 11 | 109857 |
141 | Bims Plus Fhh Sp. z o.o. Dolny Śląsk sp.k. | Stanowice | 11 | 90367 |
142 | Doz S.A. Direct sp.k. | Łódź | 11 | 797103 |
143 | Integrated Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 393100 |
144 | Kazar Group S.A. | Przemyśl | 11 | 56963 |
145 | Grabikowski-Grabikowska Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo- Usługowe Inex sp.j. | Giżycko | 11 | 61303 |
146 | Stanley Black & Decker Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 320181 |
147 | Geotronics Dystrybucja Sp. z o.o. | Kraków | 11 | 10003 |
148 | Corotop S.A. | Chrząstowice | 11 | 132056 |
149 | Gtv Poland S.A. | Pruszków | 11 | 248979 |
150 | TIM S.A. | Wrocław | 11 | 684131 |
151 | Sarantis Polska S.A. | Piaseczno | 11 | 751570 |
152 | RECKITT BENCKISER (Poland) S.A. | Nowy Dwór Mazowiecki | 11 | 408619 |
153 | H.B.Crab sp.j., Stacja Paliw Zając Adam, Bąk Paweł, Piestrak Krzysztof | Rybnik | 11 | 256905 |
154 | New Yorker Polska Sp. z o.o. | Poznań | 11 | 1576806 |
155 | Metkom Sp. z o.o. | Pustynia | 11 | 22190 |
156 | Bims Plus Fhh Sp. z o.o. Warszawa sp.k. | Dybów-Kolonia | 10 | 75429 |
157 | Atlas Poland Sp. z o.o. | Rumia | 10 | 87595 |
158 | PROCAM POLSKA Sp. z o.o. | Gdańsk | 10 | 422956 |
159 | SOBIANEK Sp. z o.o. | Parczew | 10 | 173175 |
160 | Mas Sp. z o.o. | Mikołów | 10 | 247375 |
161 | Carry Sp. z o.o. | Poznań | 10 | 215731 |
162 | Wach we Frampolu Sp. z o.o. | Biłgoraj | 10 | 50358 |
163 | Fresenius Medical Care Polska - S.A. | Poznań | 10 | 563474 |
164 | Arhelan Sp. z o.o. | Bielsk Podlaski | 10 | 292324 |
165 | Acs Audika Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 156675 |
166 | Diagnosis S.A. | Białystok | 10 | 94548 |
167 | Sportsdirect.Com Poland Sp. z o.o. | Poznań | 10 | 32212 |
168 | Tom Sp. z o.o. | Szczecin | 10 | 114732 |
169 | Reynaers Aluminium Sp. z o.o. | Przeszkoda | 10 | 77825 |
170 | Vitkac Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 81596 |
171 | HEIDELBERG POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 63777 |
172 | Konger Recykling Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 12397 |
173 | Agrosimex Sp. z o.o. | Goliany | 10 | 231961 |
174 | 3M POLAND Sp. z o.o. | Kajetany | 10 | 476427 |
175 | Lindstrom Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 11948 |
176 | BOWIM S.A. | Sosnowiec | 10 | 290573 |
177 | HURTAP S.A. | Łęczyca | 10 | 113738 |
178 | FM World Sp. z o.o. | Wrocław | 10 | 452868 |
179 | Gravit Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 10 | 156906 |
180 | Firma Handlowa Bat Sp. z o.o. | Sierakowice | 9 | 116953 |
181 | Medicus Sp. z o.o. | Wrocław | 9 | 155491 |
182 | Hydrosolar Sp. z o.o. Małopolska sp.k. | Modlniczka | 9 | 288483 |
183 | PROMAG S.A. | Poznań | 9 | 537276 |
184 | SCHUTZ POLSKA Sp. z o.o. | Żory | 9 | 134818 |
185 | Wialan Langer i Wiatr sp.j. | Tarnów | 9 | 275219 |
186 | Voestalpine High Performance Metals Polska Sp. z o.o. | Dziekanów Polski | 9 | 38879 |
187 | Margo Sp. z o.o. sp.k. | Toruń | 9 | 111822 |
188 | Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne Agromix Sp. z o.o. | Rojęczyn | 9 | 270709 |
189 | Pearson Central Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 233281 |
190 | SSAB Poland Sp. z o.o. | Żórawina | 9 | 290557 |
191 | Hawa S.A. | Gniezno | 9 | 147842 |
192 | Bialchem Group Sp. z o.o. | Białystok | 9 | 582518 |
193 | Agrii Polska Sp. z o.o. | Poznań | 9 | 380828 |
194 | Mercator Medical S.A. | Kraków | 9 | 734341 |
195 | Galicja Sp. z o.o. | Brzeźnica | 9 | 295756 |
196 | Tasta Armatura Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 9 | 376343 |
197 | BSK RETURN S.A. | Zawiercie | 9 | 88932 |
198 | Poltra Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 9 | 101522 |
199 | Davis Fabrics Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 9 | 300552 |
200 | Bravilor Bonamat Sp. z o.o. | Białystok | 9 | 83225 |
201 | Desa Unicum S.A. | Warszawa | 9 | 112421 |
202 | Salinex Sp. z o.o. | Piechcin | 9 | 31157 |
203 | MERIDA Sp. z o.o. | Wrocław | 9 | 385746 |
204 | Iglotech Sp. z o.o. | Kwidzyn | 9 | 346213 |
205 | Nhg Sp. z o.o. | Słupsk | 9 | 27499 |
206 | Ravi Sp. z o.o. | Brzeźnica | 8 | 114233 |
207 | Wibo Adamczak Sp.K. | Kartuzy | 8 | 747222 |
208 | Zacisze S.A. | Warszawa | 8 | 73659 |
209 | LYRECO POLSKA S.A. | Sokołów | 8 | 155230 |
210 | Hako Polska Sp. z o.o. | Kraków | 8 | 79992 |
211 | Polmozbyt Jelcz S.A. | Jelcz-Laskowice | 8 | 26637 |
212 | Komatsu Poland Sp. z o.o. | Kajetany | 8 | 90103 |
213 | Tubes International Sp. z o.o. | Poznań | 8 | 26477 |
214 | Sibelco Poland Sp. z o.o. | Bukowno | 8 | 86591 |
215 | Zarys International Group Sp. z o.o. sp.k. | Zabrze | 8 | 549294 |
216 | Lewiatan - Kielce Sp. z o.o. | Piekoszów | 8 | 216785 |
217 | Bims Plus Fhh Sp. z o.o. Górny Śląsk sp.k. | Przyszowice | 8 | 79380 |
218 | Ght Sp. z o.o. - sp.k. | Ciechanów | 8 | 53229 |
219 | Lechpol Electronics Leszek sp.k. | Miętne | 8 | 63171 |
220 | Jaxon Sp. z o.o. | Skórzewo | 8 | 53134 |
221 | OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 233094 |
222 | Merkury S.A. | Białystok | 8 | 73300 |
223 | Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub | Chwaszczyno | 8 | 217097 |
224 | Tous Poland Sp. z o.o. | Katowice | 8 | 15939 |
225 | Frac Detal Sp. z o.o. | Rzeszów | 8 | 48585 |
226 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Promocyjne Agro-Efekt Sp. z o.o. | Słupia | 8 | 422950 |
227 | Pieprzyk Family Sp. z o.o. | Rawicz | 8 | 14106 |
228 | Tryumf Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 8 | 151379 |
229 | TEKNOS Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 127241 |
230 | Totalenergies Marketing Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 779368 |
231 | Nicrometal S.A. | Toruń | 8 | 17683 |
232 | Schneider Electric Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 516683 |
233 | Leitz-Polska Sp. z o.o. | Radomsko | 8 | 20241 |
234 | Imet Gurczyński sp.k. | Wichowo | 8 | 89851 |
235 | Tadmar Sp. z o.o. | Poznań | 8 | 185327 |
236 | Raw-Pol Stefański S.K.A. | Julianów | 8 | 384890 |
237 | PGB-POLSKA Sp. z o.o. | Zabrze | 8 | 47773 |
238 | PORTWEST Polska Sp. z o.o. | Czeladź | 8 | 15465 |
239 | RYWAL-RHC Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 436254 |
240 | Bartex Sp. z o.o. | Chruściel | 8 | 84216 |
241 | POLWELL Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 8 | 162598 |
242 | Dil Surowce Wtórne Sp. z o.o., sp.k. | Bielsko-Biała | 8 | 20745 |
243 | 2n-Everpol Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 93599 |
244 | Stek-Rol Andrzej Barszcz sp.j. | Dębica | 7 | 119926 |
245 | Pol-Oil-Corporation S.A. | Stanisławowo | 7 | 53748 |
246 | Wafelek Supermarkety Sp. z o.o. | Częstochowa | 7 | 104956 |
247 | Bradas Group Sp. z o.o. | Olesno | 7 | 400305 |
248 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców | Kielce | 7 | 44945 |
249 | Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Łysoń Sp. z o.o. | Klecza Dolna | 7 | 94132 |
250 | Hubergroup Polska Sp. z o.o. | Nowa Wieś Wrocławska | 7 | 36622 |
251 | Sonepar Polska Sp. z o.o. | Katowice | 7 | 269606 |
252 | Klimas Sp. z o.o. | Kuźnica Kiedrzyńska | 7 | 59359 |
253 | Bayleg S.A. | Ziemnice | 7 | 203940 |
254 | Varimed Sp. z o.o. | Wrocław | 7 | 96694 |
255 | Klc Seeds Sp. z o.o. | Kielce | 7 | 24359 |
256 | Raitech Sp. z o.o. | Brzoza | 7 | 139314 |
257 | IMSO Sp. z o.o. | Koszalin | 7 | 120982 |
258 | Colgate-Palmolive (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 296878 |
259 | High Technology Machines Sp. z o.o. | Gliwice | 7 | 99437 |
260 | Grupa Uchacz sp.k. | Podłopień | 7 | 26898 |
261 | Phup Gniezno Szeszycki sp.k. | Gniezno | 7 | 284968 |
262 | Center-Mebel Sp. z o.o. Sp.K. | Łomża | 7 | 34980 |
263 | IMMOMOK Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 404439 |
264 | Nowa Elektro Sp. z o.o. | Sady | 7 | 37635 |
265 | As Vending Sp. z o.o. sp.k. | Żory | 7 | 56514 |
266 | Metalzbyt S.A. | Gdańsk | 7 | 48718 |
267 | SFD S.A. | Opole | 7 | 28191 |
268 | Abbott Medical Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 141572 |
269 | Piotruś Pan Sp. z o.o. | Przemyśl | 7 | 93192 |
270 | BIALMED Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 209502 |
271 | Lech Fabrics Sp. z o.o. | Kostrzyn | 7 | 229066 |
272 | Artimod S.A. | Warszawa | 7 | 45935 |
273 | Aldo Leszek Długołęcki i Andrzej Długołęcki S.K.A. | Surowe | 7 | 78643 |
274 | Pan Steskal Sp. z o.o. | Czarny Dunajec | 7 | 201368 |
275 | Tiger Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 48840 |
276 | AMTRA Sp. z o.o. | Sosnowiec | 7 | 98333 |
277 | Bostik Sp. z o.o. | Sady | 7 | 292462 |
278 | Gram Sadeccy sp.j. | Płock | 6 | 158121 |
279 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Tawol M.Bajek, C.Bajek, D.Piegza sp.j. | Chęciny | 6 | 143900 |
280 | Halmar Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 6 | 204349 |
281 | Zoetis Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 226127 |
282 | Euroimmun Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 6 | 84859 |
283 | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe JAN Jan Burkat Sp. z o.o. | Dobczyce | 6 | 82969 |
284 | N.T.I. Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne | Głogów | 6 | 59421 |
285 | Parker Hannifin Sales Cee S.R.O. Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Warszawa | 6 | 146737 |
286 | Agro-Sieć Maszyny Sp. z o.o. | Chełmno | 6 | 97018 |
287 | Rajski sp.k. | Nowy Targ | 6 | 338240 |
288 | Pierre Fabre Medicament Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 93082 |
289 | KAPPAHL POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 23496 |
290 | HILTI (POLAND) Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 226638 |
291 | Smc Industrial Automation Polska Sp. z o.o. | Pass | 6 | 108518 |
292 | Chespa Sp. z o.o. | Chorula | 6 | 55013 |
293 | Eko-Instal Chabowscy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 6 | 50615 |
294 | Homag Polska Sp. z o.o. | Środa Wielkopolska | 6 | 323612 |
295 | E100 International Trade Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 110779 |
296 | LOGIS Sp. z o.o. | Komorniki | 6 | 22940 |
297 | HENDI Polska sp. z o.o. | Robakowo | 6 | 130956 |
298 | ECOLAB Sp. z o.o. | Kraków | 6 | 113423 |
299 | ABBVIE Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 428449 |
300 | CARL ZEISS Sp. z o.o. | Poznań | 6 | 155372 |
301 | Azagroup S.A. | Warszawa | 6 | 199346 |
302 | Ad - System Sp. z o.o. | Kraków | 6 | 38772 |
303 | Etam Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 26335 |
304 | Urtica Sp. z o.o. | Wrocław | 6 | 913733 |
305 | Medseven Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 6 | 96094 |
306 | Fronius Polska Sp. z o.o. | Gliwice | 6 | 87073 |
307 | ITP S.A. | Warszawa | 6 | 211325 |
308 | Onlybio.Life S.A. | Bydgoszcz | 6 | 142646 |
309 | Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Katowicach | Katowice | 6 | 36812 |
310 | Lapp Kabel Sp. z o.o. | Biskupice Podgórne | 6 | 385049 |
311 | Trans-Kol Paliwa Sp. z o.o. | Koło | 6 | 67531 |
312 | Grudnik Sp. z o.o. | Kraków | 6 | 37468 |
313 | FORCH-POLSKA Sp. z o.o. | Międzyrzecze Górne | 6 | 119257 |
314 | Mirtrans Płoskinia Sp. z o.o. | Płoskinia | 6 | 20470 |
315 | PREMA S.A. | Warszawa | 6 | 160538 |
316 | Multi-Decor Sp. z o.o. | Całowanie | 6 | 25188 |
317 | Donauchem Polska Sp. z o.o. | Rokietnica | 6 | 377797 |
318 | Henkel Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 2120588 |
319 | Romgaz Sp. z o.o. | Konarzynki | 6 | 9211 |
320 | AS 24 POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 280772 |
321 | Marat Sp. z o.o. | Rybnik | 6 | 28707 |
322 | Atut Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. | Rakoniewice | 6 | 107328 |
323 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Atex Sp. z o.o. | Pilchowice | 6 | 76917 |
324 | Karen Dariusz Czerniak sp.j. | Racibórz | 6 | 132907 |
325 | Oktan Brzeski, Grzenkowicz Sp. z o.o. | Słupsk | 6 | 286854 |
326 | Bcs Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 49082 |
327 | Pakman Sp. z o.o. | Tursko | 6 | 97314 |
328 | Multistal i Lohmann Sp. z o.o. | Poznań | 6 | 142629 |
329 | DELL Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 634020 |
330 | Firma Handlowo-Usługowa Rolmet Kowalski Marek Frączek Zbigniew sp.j. | Kazimierza Wielka | 6 | 67951 |
331 | Akrostal Sp. z o.o. | Garbatka | 5 | 116323 |
332 | Jmp Sp. z o.o. | Białystok | 5 | 48227 |
333 | Tenrent Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 5 | 15187 |
334 | VIESSMANN Sp. z o.o. | Wrocław | 5 | 482773 |
335 | Savona Sp. z o.o. | Rudnik Szlachecki | 5 | 41550 |
336 | Flora Sp. z o.o. | Praszka | 5 | 121751 |
