Dla ZdrowiaGepardy BiznesuInstytutPolskie Brylanty

Warszawa to Miasto Przyjazne Firmom 2017

Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w Warszawie  4800 dynamicznych firm wyróżnionych tytułem Gepard Biznesu 2017 i 1789 cennych firm wyróżnionych tytułem Brylant Polskiej Gospodarki 2017. To znaczy, że Warszawa zdobyła tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2017. Znalazła się na 1. miejscu wśród polskich miast wyróżnionych tym tytułem.

 

Gepardy Biznesu 2017 w Warszawie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc.
2015 2016
1 ABB Business Services Sp. z o.o. 58 132198 227827,6
2 Juwentus Serwis Sp. z o.o. 16 15764 98425
3 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 365 286022 78262,2
4 Anatree Sp. z o.o. 16 10979 68518,8
5 Grabowski I Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych S.K. 59 18418 31116,9
6 Metrox Investment Sp. z o.o. 46 12584 27256,5
7 Vinamilk Europe Sp. z o.o. 1373 320694 23257,2
8 Heart On Fire Sp. z o.o. 34 7669 22455,9
9 Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci S.K. 343 72896 21152,5
10 Black Box Sp. z o.o. 167 30038 17886,8
11 Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie 20 3473 17265
12 Park Point Sp. z o.o. 24 3610 14941,7
13 Fambud Sp. z o.o. sp.k. 256 35724 13854,7
14 Walutaexpress Sp. z o.o. 585 81471 13826,7
15 Cloudity Sp. z o.o. 54 6261 11494,4
16 Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. sp.k. 285 30770 10696,5
17 Elektropol Sp. z o.o. 27 2779 10192,6
18 Whiteblack Law Firm Sp. z o.o. 32 2861 8840,6
19 Clear-Intec Sp. z o.o. S.K. 94 8241 8667
20 DTJ System Sp. z o.o. 35 2973 8394,3
21 Marsh Services Sp. z o.o. 208 17593 8358,2
22 Unocom Sp. z o.o. sp.k. 602 44999 7374,9
23 Syner Sp. z o.o. 67 4987 7343,3
24 Nioart Sp. z o.o. 75 5237 6882,7
25 Grand Nova Sp. z o.o. 22 1435 6422,7
26 Promedica24 Care Team De Sp. z o.o. sp.k. 13348 858054 6328,3
27 Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. 1610 102535 6268,6
28 More Design And Architecture Sp. z o.o. 42 2639 6183,3
29 Trixo Sp. z o.o. 16 948 5825
30 Unifeq Europe Sp. z o.o. 1634 96189 5786,7
31 Provecta IT Sp. z o.o. 924 54032 5747,6
32 Cloud Power Sp. z o.o. 262 14702 5511,5
33 BOŚ Ekosystem Sp. z o.o. 1423 77447 5342,5
34 Infine Sp. z o.o. S.K. 674 35426 5156,1
35 Business Data Process Sp. z o.o. 25 1187 4648
36 JP Solutions Sp. z o.o. 233 11031 4634,3
37 Imagine The Future Sp. z o.o. 41 1914 4568,3
38 Solon Management Consulting Sp. z o.o. S.K. 1735 73495 4136
39 Fortum Sprzedaż Sp. z o.o. 2377 100550 4130,1
40 Flash Sp. z o.o. 276 11491 4063,4
41 Lighthouse Development Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna 166 6822 4009,6
42 Eskom It Sp. z o.o. 385 14459 3655,6
43 Smart Energy Otwock Sp. z o.o. 493 18273 3606,5
44 Kulczyński Architekt Sp. z o.o. 337 12487 3605,3
45 Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni sp.k. 246 9070 3587
46 MAR – MED MEDICAL Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 289 10591 3564,7
47 Semeco Telematics Sp. z o.o. S.K. 548 19854 3523
48 BCMS Polska Sp. z o.o. 613 22014 3491,2
49 Europa Service Polska Sp. z o.o. 98 3435 3405,1
50 MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1357 47512 3401,3
51 Partner Sp. z o.o. 513 17651 3340,7
52 Mkc Architektura Sp. z o.o. sp.k. 873 29598 3290,4
53 Agicom Sp. z o.o. 198 6706 3286,9
54 Ferti Chemicals Europe Sp. z o.o. 42 1388 3204,8
55 4CV Mobile Sp. z o.o. sp.k. 4999 163097 3162,6
56 Md-S Sp. z o.o. 66 2090 3066,7
57 Kancelaria Prawnicza Mklegal-Mioduszewski i Karwik S.J. 207 6368 2976,3
58 SPA Investments Sp. z o.o. 29 882 2941,4
59 R-20 Sp. z o.o. 113 3426 2931,9
60 Mobberry Sp. z o.o. 74 2217 2895,9
61 EC2 S.A. 679 20170 2870,5
62 Salarian Sp. z o.o. 139 4067 2825,9
63 RDLS Sp. z o.o. 245 7082 2790,6
64 Passus S.A. 1973 56028 2739,7
65 Digiprint Pl Sp. z o.o. S.K. 2571 69529 2604,4
66 Skład Rolny Sp. z o.o. 711 18995 2571,6
67 Tango Production Sp. z o.o. S.K. 1475 39317 2565,6
68 JWA S.A. 92 2451 2564,1
69 Ciepiela Technology Promotion Sp. z o.o. 645 17078 2547,8
70 INTERSYS Sp. z o.o. 1223 30846 2422,2
71 PTM Sp. z o.o. 29 729 2413,8
72 Integrales Sp. z o.o. 124 3106 2404,8
73 Fersil Sp. z o.o. 1298 32330 2390,8
74 Grupa Kapitału Wiedzy Inicjatywy Sp. z o.o. 53 1320 2390,6
75 Onico Gas Sp. z o.o. 390 9701 2387,4
76 Outlet Perfumes Sp. z o.o. S.K.A. 2089 51802 2379,8
77 Polish Trade House Spółka z o.o. 248 5942 2296
78 Intaris Sp. z o.o. 3465 81763 2259,7
79 Retail Development Management Sp. z o.o. 880 20564 2236,8
80 Pomp 4 Eco Sp. z o.o. 149 3424 2198
81 ESPIRO PROPERTY Sp. z o.o. 187 4168 2128,9
82 Agvo Sp. z o.o. 235 5120 2078,7
83 Jantar Investments Sp. z o.o. w likwidacji Karolinka Investments sp.k. 92320 1928457 1988,9
84 Telekomunikacja Dla Domu Sp. z o.o. 2164 44093 1937,6
85 Navigator Debt Advisory Sp. z o.o. 898 18179 1924,4
86 Gocloud Polska Sp. z o.o. 66 1310 1884,8
87 Naftoserwis Sp. z o.o. 2641 51079 1834,1
88 Warszawskie Centrum Finansowe S.A. 828 16008 1833,3
89 Effectus Papilionis Foundation 146 2770 1797,3
90 VA Sp. z o.o. 106 1983 1770,8
91 Ad i Media Group Sp. z o.o. 60 1119 1765
92 PATRON SERVICE Sp. z o.o. 2740 50154 1730,4
93 Airnet Sp. z o.o. 581 10611 1726,3
94 WINE BAR Sp. z o.o. 296 5322 1698
95 Crawford Polska Sp. z o.o. 1720 30616 1680
96 IMT Sp. z o.o. 127 2241 1664,6
97 Sages Sp. z o.o. 443 7720 1642,7
98 Metal Market Europe Sp. z o.o. 180 3127 1637,2
99 Edubroker Sp. z o.o. 369 6391 1632
100 Kancelaria Legatuum Sp. z o.o. 135 2307 1608,9
101 Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 8679 147613 1600,8
102 Cherrypick Games Sp. z o.o. 677 11365 1578,7
103 Raptor-Casings Sp. z o.o. 54 905 1575,9
104 Owoce W Pracy Sp. z o.o. 88 1474 1575
105 Artrys Projekt Sp. z o.o. 16 267 1568,8
106 All4affiliate Sp. z o.o. 838 13984 1568,7
107 Agencja Ochrony Osób i Mienia Dogmat Sp. z o.o. 82 1352 1548,8
108 Tomasz Niedziński i Wspólnicy Sp. Komandytowa Kancelaria Prawnicza 122 2008 1545,9
109 CAD Group Sp. z o.o. 173 2824 1532,4
110 Net Solutions Sp. z o.o. 42 685 1531
111 Agencja Rezerw Materiałowych 638765 10410554 1529,8
112 1C – Poland Sp. z o.o. 1156 18840 1529,8
113 Polcam Systems Sp. z o.o. 923 14992 1524,3
114 Fruvidex Polska Sp. z o.o. 94 1521 1518,1
115 Contino Białogard Sp. z o.o. 1298 20781 1501
116 Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Inżynieryjnych Drokan Sp. z o.o. 2347 37432 1494,9
117 Loctra Sp. z o.o. 136 2165 1491,9
118 BT Diuna Arrakis Sp. z o.o. Sp.K. 434 6850 1478,3
119 PUMM Sp. z o.o. 181 2843 1470,7
120 Łowiec Polski Sp. z o.o. 473 7343 1452,4
121 Opta-Tech Sp. z o.o. 920 14245 1448,4
122 BAMIX Sp. z o.o. S.K. 905 13930 1439,2
123 ROTARY DIE COMPANY Sp. z o.o. 2278 34715 1423,9
124 Vipol Sp. z o.o. 679 10253 1410
125 Muniak Sp. z o.o. S.K. 8717 130063 1392,1
126 Orion Media Group Sp. z o.o. S.K. 185 2759 1391,4
127 Italab Sp. z o.o. 54 796 1374,1
128 Duka Polska Sp. z o.o. 8167 119467 1362,8
129 Laboratorium GS Sp. z o.o. 118 1721 1358,5
130 4CF Sp. z o.o. 29 421 1351,7
131 Motorent Sp. z o.o. 5677 82318 1350
132 Adprime Sp. z o.o. 197 2847 1345,2
133 De Gusta Beer Sp. z o.o. 472 6806 1341,9
134 Arma Sp. z o.o. 118 1677 1321,2
135 Fine Performance Sp. z o.o. 85 1196 1307,1
136 Pivotal Polska Sp. z o.o. 429 6034 1306,5
137 Chapman Freeborn Airchartering Sp. z o.o. 4975 69403 1295
138 Selfish 3 Sp. z o.o. 1729 24005 1288,4
139 Covimed Sp. z o.o. 273 3781 1285
140 Ventosystem Sp. z o.o. S.K. 3198 44254 1283,8
141 Office Plus Kraków Sp. z o.o. 817 11289 1281,8
142 Perfectwave Sp. z o.o. 80 1104 1280
143 Fundacja Rodziny Nissenbaumów 13549 186315 1275,1
144 Labstore Polska Sp. z o.o. 2352 32243 1270,9
145 Indreams Sp. z o.o. sp.k. 4035 54882 1260,1
146 Royal Group Sp. z o.o. 117 1577 1247,9
147 Madax Plus Sp. z o.o. 602 8067 1240
148 Nikon Polska Sp. z o.o. 19417 260072 1239,4
149 ABC Druk Sp. z o.o. 109 1447 1227,5
150 Wirteco Sp. z o.o. 80 1060 1225
151 LKB Biotech Violetta Kochmańska i Marek Wełnicki S.J. 1939 25261 1202,8
152 Compania DE Distribucion Integral Logista Polska Sp. z o.o. 2898 37701 1200,9
153 IT Trade Sp. z o.o. 127 1606 1164,6
154 Advicero Tax Sp. z o.o. 610 7711 1164,1
155 Astrafox Sp. z o.o. 640 8049 1157,7
156 Tekpoint Sp. z o.o. 1098 13734 1150,8
157 Amagato Sp. z o.o. 186 2319 1146,8
158 DIXI Sp. z o.o. 98 1219 1143,9
159 MindMade Sp. z o.o. 2007 24957 1143,5
160 Kerris Group Spółka z o.o. 430 5338 1141,4
161 LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych Sp. z o.o. 1346 16600 1133,3
162 Kancelaria Radców Prawnych Mikulski & Partnerzy sp.p. 1148 14126 1130,5
163 Mslgroup Sp. z o.o. 3697 45348 1126,6
164 Gambit Sp. z o.o. sp.k. 712 8682 1119,4
165 Polska Akcja Humanitarna 22457 272532 1113,6
166 Ivado Sp. z o.o. 92 1116 1113
167 Maroney Sp. z o.o. sp.k. 717 8670 1109,2
168 Zytum Sp. z o.o. 1132 13682 1108,7
169 Panek S.A. 1952 23578 1107,9
170 KL Trade Sp. z o.o. 1667 20052 1102,9
171 Stronger Sp. z o.o. 156 1876 1102,6
172 Spotmed Sp. z o.o. 397 4748 1096
173 Powiększenie Sp. z o.o. 262 3133 1095,8
174 Budopol – Delta Sp. z o.o. 3476 41404 1091,1
175 Smartcat Sp. z o.o. 349 4141 1086,5
176 Syncron Poland Sp. z o.o. 1827 21466 1074,9
177 Warmińsko Mazurski Klaster Meblowy Sp. z o.o. 218 2560 1074,3
178 Nuxe Polska Sp. z o.o. 579 6751 1066
179 Eolos Novo Sp. z o.o. 10461 121641 1062,8
180 RG Inżynieria Sp. z o.o. 40 465 1062,5
181 Klinet Sp. z o.o. 356 4134 1061,2
182 Impag Chemicals Poland Sp. z o.o. 244 2823 1057
183 Synermedia Sp. z o.o. 33 381 1054,5
184 Robatherm Polska Sp. z o.o. 602 6940 1052,8
185 Viking Sp. z o.o. sp.k. 272 3123 1048,2
186 Lugra Sp. z o.o. 9012 103350 1046,8
187 Sonic Sp. z o.o. 3369 38446 1041,2
188 ENERGIZER GROUP POLSKA Sp. z o.o. 43533 495553 1038,3
189 R.D.M. Marketing Poland Sp. z o.o. 452 5144 1038,1
190 Rbk & Partners sp. z o.o. 42 477 1035,7
191 Deloitte Consulting S.A. 10606 120096 1032,3
192 DAMF Inwestycje S.A. 3117 35182 1028,7
193 Royal Decor Sp. z o.o. 1229 13853 1027,2
194 UMID Sp. z o.o. 144 1622 1026,4
195 Agencja Promocyjno-Reklamowa JMJ Sp. z o.o. 91 1025 1026,4
196 AUDYTEL S.A. 2216 24883 1022,9
197 Technoton Design Sp. z o.o. 835 9365 1021,6
198 Nem – Ural – Glob Sp. z o.o. 546 6120 1020,9
199 Biuro Inwestycyjne SDIS Sp. z o.o. 1854 20756 1019,5
200 Egida IT Solutions Sp. z o.o. 24864 278142 1018,7
201 Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 328 3656 1014,6
202 Constra Sp. z o.o. 1807 19839 997,9
203 Środowiskowe Warszawskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 781 8518 990,7
204 Time One Sp. z o.o. 486 5294 989,3
205 A.P.R. Marketing Sp. z o.o. 110 1196 987,3
206 Walk Sp. z o.o. 175 1900 985,7
207 AP-Flyer Sp. z o.o. 1267 13714 982,4
208 Warszawski Holding Nieruchomości S.A. 174445 1883630 979,8
209 Doel Sp. z o.o. 1001 10777 976,6
210 Dream House Project Sp. z o.o. 136 1458 972,1
211 KP-Lighting Sp. z o.o. 805 8598 968,1
212 PSE Innowacje Sp. z o.o. 2123 22641 966,5
213 Legal Consulting Radca Prawny Marek Tomczak Sp.K. 211 2243 963
214 TCT Sp. z o.o. 1007 10630 955,6
215 FUTURE MEDIA Sp. z o.o. 287 3016 950,9
216 NEW-HOUSE Sp. z o.o. S.K. 1093 11465 948,9
217 Przychodnia Vita Med Sp. z o.o. S.K. 4237 44318 946
218 No Sugar Films Sp. z o.o. 68 710 944,1
219 United For Models Sp. z o.o. 604 6260 936,4
220 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Maks Sp. z o.o. 296 3060 933,8
221 Zalimp Invest Sp. z o.o. 119 1228 931,9
222 Centrum Medycyny Sportowej Sp. z o.o. 1922 19785 929,4
223 Lingaro Services Sp. z o.o. 488 5009 926,4
224 Bancom Sp. z o.o. 1279 13029 918,7
225 Poznań Żonkil S.A. 182398 1857137 918,2
226 Ngroup Sp. z o.o. 2444 24792 914,4
227 UNIFIED FACTORY S.A. 6289 63696 912,8
228 Geis Cargo International Poland Sp. z o.o. 1948 19674 910
229 Bearstone Global Sp. z o.o. 892 8973 905,9
230 JEMS ARCHITEKCI Sp. z o.o. 1062 10655 903,3
231 Wołowski And Partners Studio Sp. z o.o. 317 3162 897,5
232 Makata Sp. z o.o. 1202 11960 895
233 Casinos Poland Sp. z o.o. 22135 220038 894,1
234 Devire Sp. z o.o. 1756 17235 881,5
235 Centrum Medyczne Puławska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 646 6339 881,3
236 GB Automotive Poland Sp. z o.o. 666 6452 868,8
237 Grupa Image Sp. z o.o. 1335 12932 868,7
238 Panattoni Development Europe Sp. z o.o. 126889 1228769 868,4
239 Net Com System Sp. z o.o. S.K. 702 6751 861,7
240 Sylogic Sp. z o.o. 1860 17871 860,8
241 RB Logistic Service Bis Sp. z o.o. S.K. 969 9268 856,4
242 P.B. Rematec Sp. z o.o. 1749 16690 854,3
243 VCV Systems Sp. z o.o. 133 1263 849,6
244 DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. 5701 54046 848
245 Instytut Analiz Rynku Pracy Sp. z o.o. 175 1649 842,3
246 Studio Brain Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 270 2539 840,4
247 M & A Sp. z o.o. 676 6355 840,1
248 Pragmasoft Sp. z o.o. 1745 16393 839,4
249 BURDA MEDIA POLSKA Sp. z o.o. 6713 62902 837
250 Związek Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska 309 2852 823
251 E – Bridge Sp. z o.o. 58 535 822,4
252 Prima Catering Sp. z o.o. 1267 11677 821,6
253 Coface Poland Insurance Service Sp. z o.o. 1979 18205 819,9
254 DAK Invest Sp. z o.o. 443 4054 815,1
255 Gribet Sp. z o.o. 88 804 813,6
256 Biegli Rewidenci Gawroński Jakóbińska Sp. z o.o. 20 182 810
257 Uniqal Media & Communications Sp. z o.o. 103 936 808,7
258 Bizmatica Polska S.A. 437 3942 802,1
259 Ars Retail Solutions Derlacki sp. j. 4331 39009 800,7
260 Stowarzyszenie Tłumaczy Polskiego Języka Migowego (STPJM) 294 2648 800,7
261 VERIFIC Sp. z o.o. 408 3670 799,5
262 BI Insight S.A. 494 4434 797,6
263 Farmacja Warszawska Sp. z o.o. 1423 12752 796,1
264 Caramella Sp. z o.o. 537 4791 792,2
265 Medikus Sp. z o.o. 154 1369 789
266 Centrum Jasna Sp. z o.o. 6019 53382 786,9
267 Perfectto Sp. z o.o. 475 4206 785,5
268 AWE Sp. z o.o. S.K. 13475 118881 782,2
269 Booking.com Sp. z o.o. 9605 83896 773,5
270 Xentia Sp. z o.o. 1502 13026 767,2
271 TOTALBUD INWESTYCJE Sp. z o.o. 3541 30695 766,8
272 Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych – Bliżej Dziecka 24 208 766,7
273 Hipp Polska Sp. z o.o. 18998 164138 764
274 Zakład Produkcji Doświadczalnej Sp. z o.o. 64 552 762,5
275 Grupa Traveligo Sp. z o.o. 957 8238 760,8
276 JOBS. PL S.A. 982 8446 760,1
277 Tres Consulting Sp. z o.o. 129 1105 756,6
278 ERRA Sp. z o.o. PPH 410 3508 755,6
279 Solfilm Sp. z o.o. 162 1384 754,3
280 TAX Care S.A. 122408 1039745 749,4
281 J&P Consulting Sp. z o.o. 42 355 745,2
282 WD Apartments Sp. z o.o. 304 2560 742,1
283 Pomorska Investments sp. z o.o. 114193 961366 741,9
284 Solar Energy S.A. 8866 74452 739,7
285 Mono Interactive Sp. z o.o. 968 8123 739,2
286 Brandex Sp. z o.o. 3502 29330 737,5
287 PT Lox Sp. z o.o. 619 5165 734,4
288 Ergo Marketing Sp. z o.o. 543 4527 733,7
289 TOYOTA Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. 18826 156895 733,4
290 BOSTON SCIENTIFIC POLSKA Sp. z o.o. 13943 116161 733,1
291 BIM Investments Sp. z o.o. 588 4892 732
292 VIRIDIAN POLSKA Sp. z o.o. 16281 135442 731,9
293 Feno Sp. z o.o. 2301 19139 731,8
294 Softwaremill Sp. z o.o. sp.k. 7963 66148 730,7
295 Proconst Sp. z o.o. S.K. 754 6250 728,9
296 Sciamus Polska Sp. z o.o. 733 6066 727,6
297 MD System Sp. z o.o. 1307 10793 725,8
298 Amec Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. 46173 380207 723,4
299 MAR – MED Sp. z o.o. 1657 13571 719
300 Aero – Medika Sp. z o.o. 2232 18274 718,7
301 Techno – Geo Sp. z o.o. Przeds. Robót Geotechniczno – Inżynieryjnych 1452 11811 713,4
302 4ATP Group Sp. z o.o. 2075 16864 712,7
303 Evention Sp. z o.o. 639 5191 712,4
304 Netinet Sp. z o.o. 347 2818 712,1
305 Hexa Network S.A. S.K. 5574 45258 711,9
306 Part Sp. z o.o. 118 952 706,8
307 Biatel Telekomunikacja S.A. 6241 50341 706,6
308 Euroser Dairy Group Sp. z o.o. sp.k. 6441 51855 705,1
309 Fin – Con Sp. z o.o. 108 867 702,8
310 Rebel Publishing Sp. z o.o. 648 5192 701,2
311 Carlsberg Supply Company Polska S.A. 490552 3926495 700,4
312 Holmatro Polska Sp. z o.o. 1470 11743 698,8
313 Connect Sp. z o.o. 127 1013 697,6
314 Fundacja Dkms 48044 383031 697,3
315 SSI Schäfer Sp. z o.o. 5792 46081 695,6
316 Seig Polska Sp. z o.o. 1643 13011 691,9
317 Babyliss Polska Sp. z o.o. 8483 67096 690,9
318 Universe Properties Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 19743 156005 690,2
319 Huberts, Mozes & Partners Sp. z o.o. 626 4939 689
320 PHN SPV 2 Sp. z o.o. 84229 664099 688,4
321 Look Food Sp. z o.o. 3979 31334 687,5
322 ALFAKREDYT Sp. z o.o. 10684 84021 686,4
323 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners S.A. 5278 41362 683,7
324 Invenco Sp. z o.o. 579 4533 682,9
325 Mira – Lux International Ltd Sp. z o.o. 601 4701 682,2
326 Openoffice Software Sp. z o.o. 1041 8133 681,3
327 Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. 513 3988 677,4
328 CEMHURT – WARSZAWA Sp. z o.o. 329 2552 675,7
329 Centinet Sp. z o.o. 1285 9922 672,1
330 Topi Sp. z o.o. 1044 8060 672
331 Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym Echo 103 795 671,8
332 PZT – INWESTEL S.A. 798 6156 671,4
333 NEOLIT MEDIA Sp. z o.o. S.K. 1783 13731 670,1
334 BNS Group Sp. z o.o. 76 585 669,7
335 ITSM Group Sp. z o.o. 787 6055 669,4
336 IT Card Centrum Technologii Płatniczych S.A. 8962 68705 666,6
337 Media International Poland Sp. z o.o. 288 2202 664,6
338 Dometic Poland Sp. z o.o. 2174 16568 662,1
339 Multi Serwis Dla Inwestycji Sp. z o.o. 907 6900 660,7
340 R&J Engineering Sp. z o.o. 1065 8020 653,1
341 Grupa Inwestycyjna Mazury Sp. z o.o. 1896 14225 650,3
342 PREDICA Sp. z o.o. 11915 89326 649,7
343 XL Energy Marketing Sp. z o.o. 33092 248032 649,5
344 Habza Group Sp. z o.o. 45 337 648,9
345 TRADER.COM (POLSKA) Sp. z o.o. 2048 15336 648,8
346 Clariter Poland Sp. z o.o. 2130 15947 648,7
347 Polpatron Sp. z o.o. 548 4095 647,3
348 Suprema Polska Sp. z o.o. 718 5351 645,3
349 Urban Communications Sp. z o.o. 203 1512 644,8
350 Forpos Sp. z o.o. 853 6338 643
351 Fotostrada Sp. z o.o. 380 2810 639,5
352 Pracownia Finansowa Sp. z o.o. 1407 10397 638,9
353 Axelia Partners Sp. z o.o. 109 802 635,8
354 Infotron Sp. z o.o. 2274 16721 635,3
355 Cash Cash Sp. z o.o. 3600 26389 633
356 Tur-Bud Development Sp. z o.o. Bis Spółka Komandytowa 3900 28577 632,7
357 Intergest Poland Sp. z o.o. 727 5320 631,8
358 Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego 425 3108 631,3
359 Huddleston Melon Design Sp. z o.o. 1314 9596 630,3
360 Hays Poland Sp. z o.o. 10894 79520 629,9
361 Expert Service Sp. z o.o. 1155 8420 629
362 Nika 1 Sp. z o.o. 236 1718 628
363 Finnmarcon Sp. z o.o. 81 589 627,2
364 Auto Fus Group sp.j. 11072 80420 626,3
365 Platinum Residence Sp. z o.o. 7767 56358 625,6
366 Asstra Polska Sp. z o.o. 6565 47523 623,9
367 Prodata Consult Sp. z o.o. 9045 65457 623,7
368 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex Sp. z o.o. 20021 144741 622,9
369 PROVIDENT POLSKA S.A. 711939 5144898 622,7
370 PAREXEL POLSKA Sp. z o.o. 14258 102704 620,3
371 Elhys Sp. z o.o. 9937 71131 615,8
372 Car4vip Sp. z o.o. 375 2682 615,2
373 Small Planet Airlines Sp. z o.o. 154847 1107299 615,1
374 FOAP Poland Sp. z o.o. 245 1748 613,5
375 F2Z Sp. z o.o. 868 6168 610,6
376 Gems Sp. z o.o. S.K. 1783 12649 609,4
377 Wuza 4 Sp. z o.o. 167577 1188190 609
378 J.K.F. Sp. z o.o. 337 2387 608,3
379 MG Żuraw Warszawa Sp. z o.o. 969 6830 604,9
380 Spark Sp. z o.o. 111 781 603,6
381 Novell Polska Sp. z o.o. 609 4269 601
382 Darsan Sp. z o.o. 489 3417 598,8
383 Pharmindex Poland Sp. z o.o. 1520 10611 598,1
384 Monolight Sp. z o.o. 92 642 597,8
385 Sud Architekt Polska Sp. z o.o. 7731 53936 597,7
386 Netcentrica Sp. z o.o. 273 1903 597,1
387 Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej – Praga Północ 229 1590 594,3
388 Instytut Ustawień Systemowych Sp. z o.o. 34 236 594,1
389 Spark Park Sp. z o.o. 1682 11657 593
390 Centrum Medyczne Mml Sp. z o.o. 1095 7586 592,8
391 Britz Sp. z o.o. 219 1516 592,2
392 LUKARDI S.A. 551 3811 591,7
393 Taj Sp. J. Piętka Andrzej, Piętka Halina 9347 64505 590,1
394 Moonlite Sp. z o.o. 9859 68031 590
395 Supersound Sp. z o.o. 284 1958 589,4
396 Kino Digital Sp. z o.o. 711 4901 589,3
397 Kancelaria Księgowa FRR Sp. z o.o. 51 351 588,2
398 Bene – Warszawa Sp. z o.o. 3300 22545 583,2
399 Hills Legal & Tax Solutions S.A. 113 772 583,2
400 Solida Radosław Muszyński Sp. z o.o. S.K. 12417 84415 579,8
401 DCC Labs Sp. z o.o. 473 3215 579,7
402 Revolton Sp. z o.o. 206 1400 579,6
403 DTS Przyjemne Przeprowadzki Sp. z o.o. 4102 27701 575,3
404 ZARZĄDCA Sp. z o.o. 465 3139 575,1
405 EKO Partner Sp. z o.o. 843 5680 573,8
406 Segar Sp. z o.o. 813 5477 573,7
407 Genoscope Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 49 330 573,5
408 Nobel Biocare Polska Sp. z o.o. 1307 8777 571,5
409 Basement Systems Poland Sp. z o.o. 845 5640 567,5
410 Astra Concept Sp. z o.o. 6835 45488 565,5
411 Knight Frank Sp. z o.o. 14375 95404 563,7
412 Craftware Sp. z o.o. 2009 13332 563,6
413 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa – Oddział Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. 1012 6689 561
414 TRAFO Sp. z o.o. 910 6007 560,1
415 Outdoor 3miasto Sp. z o.o. 1638 10805 559,6
416 Multi Co Sp. z o.o. 22698 149669 559,4
417 Thameling Group Poland Sp. z o.o. S.K. 2712 17856 558,4
418 Dom Handlowy Ceramiczno-Szklany Katarzyna Antolak S.K. 180 1181 556,1
419 Fabryka Maszyn Luka Sp. z o.o. 1543 10112 555,3
420 Pentair Valves & Controls Polska Sp. z o.o. 3495 22866 554,2
421 Omega Budownictwo Sp. z o.o. 72 470 552,8
422 Fundacja Serce Dziecka Im. Diny Radziwiłłowej 10472 68294 552,2
423 Noack Polen Sp. z o.o. 1126 7326 550,6
424 LIFEWELLNESS Sp. z o.o. 392 2547 549,7
425 Fashion House Sosnowiec Tres Sp. z o.o. 47447 308029 549,2
426 Avida Sp. z o.o. 4657 30167 547,8
427 Przedsiębiorstwo Rolno – Spożywcze Agrobałt Sp. z o.o. 1194 7727 547,2
428 MAXON Nieruchomości Sp. z o.o. 966 6245 546,5
429 Studio Filmowe M5 Sp. z o.o. Sp.K. 1414 9134 546
430 Infocredit Service Sp. z o.o. 192 1239 545,3
431 Hotel G.E. Wrocław Sp. z o.o. 613 3944 543,4
432 Instytut Materiałów Budowlanych I Technologii Betonu Sp. z o.o. 1003 6442 542,3
433 METALEXPORT – S Sp. z o.o. 210425 1350112 541,6
434 Sawex Chemicals Sp. z o.o. sp.k. 167820 1076794 541,6
435 Stepstone Services Sp. z o.o. 6769 43390 541
436 Carolina Group Sp. z o.o. 564 3600 538,3
437 Set Focus Sp. z o.o. 58 370 537,9
438 Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 3230 20564 536,7
