Światowe Firmy Województwa Mazowieckiego 2013
Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi program Światowa Firma od połowy 2013 r. Od stycznia 2014 r. tytuł Światowa Firma 2013 r. przyznaje przedsiębiorstwom, które w każdym z lat 2010, 2011 i 2012 osiągnęły z eksportu minimum 4 mln zł i prowadzili eksport do minimum 3 krajów. Takie kryteria spełniło 465 firm z województwa mazowieckiego.
Przedstawiamy ranking w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2012 r.
Na podium znalazły się w nim ABB Sp. z o.o., RADWAG Wagi Elektroniczne i PZ CORMAY S.A.
W 2012 r. ABB Sp. z o.o. eksportowała towary do aż 105 krajów.
Światowe Firmy Województwa Mazowieckiego 2013
| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wielkość eksportu w mln zł* | Liczba krajów, do których firma eksportowała. | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | ABB Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 105 | 100 | 105 |
| 2 | RADWAG Wagi Elektroniczne | Radom | D | D | E | 90 | 80 | 90 |
| 3 | PZ CORMAY S.A. | Łomianki | D | D | E | 74 | 73 | 74 |
| 4 | PZ HTL S.A. | Warszawa | D | D | E | 68 | 71 | 68 |
| 5 | FERRERO POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 67 | 69 | 67 |
| 6 | Stora Enso Poland S.A. | Ostrołęka | H | H | H | 57 | 59 | 57 |
| 7 | APLISENS S.A. | Warszawa | C | D | D | 57 | 58 | 57 |
| 8 | NESTLE POLSKA S.A. | Warszawa | H | H | H | 57 | 54 | 57 |
| 9 | EBS Sp. z o.o. | Warszawa | C | D | D | 54 | 50 | 54 |
| 10 | International Tobacco Machinery Poland Sp. z o.o. | Radom | F | H | H | 54 | 48 | 54 |
| 11 | RR Donnelley Document Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | D | C | C | 50 | 61 | 50 |
| 12 | FENES S.A. Fabryka Narzędzi Skrawających | Siedlce | C | D | D | 48 | 45 | 48 |
| 13 | AUTO – GAZ CENTRUM Jarosław Zagożdżon | Radom | D | D | E | 48 | 43 | 48 |
| 14 | Canpol Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | E | F | F | 48 | 42 | 48 |
| 15 | New Store Europe Polska Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 47 | 38 | 47 |
| 16 | BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 46 | 53 | 46 |
| 17 | Avon Operations Polska Sp. z o.o. | Garwolin | H | H | H | 46 | 44 | 46 |
| 18 | ZAP Sznajder Batterien S.A. | Piastów | H | H | H | 46 | 44 | 46 |
| 19 | Verona Products Professional sp. z o.o. | Andrzejów Duranowski | C | C | D | 46 | 42 | 46 |
| 20 | AAT Holding Sp. z o.o. | Warszawa | C | D | D | 45 | 51 | 45 |
| 21 | SCANDIC FOOD Sp. z o.o. | Warszawa | F | G | H | 44 | 46 | 44 |
| 22 | ERGIS – EUROFILMS S.A. | Warszawa | H | H | H | 44 | 38 | 44 |
| 23 | SVANTEK Sp. z o.o. | Warszawa | C | D | D | 43 | 46 | 43 |
| 24 | ANIMEX Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 43 | 45 | 43 |
| 25 | Olam Polska Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 43 | 43 | 43 |
| 26 | SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych S.J. | Sulejówek | C | C | C | 43 | 41 | 43 |
| 27 | Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A. | Warszawa | F | F | G | 42 | 44 | 42 |
| 28 | Alnor – System Wentylacji Sp. z o.o. | Warszawa | D | E | E | 42 | 37 | 42 |
| 29 | PERI Polska Sp. z o.o. | Płochocin | D | D | G | 42 | 23 | 42 |
| 30 | Action S.A. | Warszawa | H | H | H | 41 | 42 | 41 |
| 31 | Interfood Polska Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 41 | 34 | 41 |
| 32 | FABA S.A. | Baboszewo | D | D | D | 39 | 39 | 39 |
| 33 | Fabryka Narzędzi FANAR S.A. | Ciechanów | C | D | D | 39 | 38 | 39 |
| 34 | Grupa Topex Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | G | G | H | 39 | 38 | 39 |
| 35 | CNH Industrial Polska Sp. z o.o. | Płock | H | H | H | 38 | 41 | 38 |
| 36 | MAROLEX Sp. z o.o. | Łomianki | C | C | C | 38 | 38 | 38 |
| 37 | LG ELECTRONICS MŁAWA Sp. z o.o. | Mława | H | H | H | 38 | 36 | 38 |
| 38 | Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. | Warszawa | E | F | F | 38 | 35 | 38 |
| 39 | Gtv Sp. z o.o. S.k.a. | Pruszków | D | D | E | 38 | 33 | 38 |
| 40 | LU Polska S.A. | Warszawa | H | H | H | 38 | 32 | 38 |
| 41 | Kwazar Corporation Sp. z o.o. | Budy-Grzybek | C | D | C | 37 | 42 | 37 |
| 42 | INTER CARS S.A. | Warszawa | H | H | H | 36 | 42 | 36 |
| 43 | DACPOL Sp. z o.o. | Piaseczno | C | C | D | 36 | 38 | 36 |
| 44 | Sokołów S.A. | Sokołów Podlaski | H | H | H | 36 | 38 | 36 |
| 45 | Huta Szkła CZECHY S.A. | Trąbki | E | E | E | 36 | 37 | 36 |
| 46 | Brunswick Marine In Poland Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 35 | 33 | 35 |
| 47 | SEALED AIR POLSKA Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | H | H | H | 35 | 30 | 35 |
| 48 | ABC Data S.A. | Warszawa | H | H | H | 35 | 28 | 35 |
| 49 | Marflex – M.J. Maillis Poland Sp. z o.o. | Karczew | H | H | H | 35 | 26 | 35 |
| 50 | Nederman Manufacturing Poland Sp. z o.o. | Marki | D | D | E | 35 | 24 | 35 |
| 51 | Mars Polska Sp. z o.o. | Sochaczew | H | H | H | 34 | 34 | 34 |
| 52 | CENTRUM KLIMA S.A. | Wieruchów | D | E | E | 34 | 33 | 34 |
| 53 | Fabryki Mebli FORTE S.A. | Ostrów Mazowiecka | H | H | H | 34 | 32 | 34 |
| 54 | AGUS Sp. z o.o. | Warszawa | E | F | F | 34 | 28 | 34 |
| 55 | Agros Trading Confectionery Sp. z o.o. | Warszawa | F | F | G | 33 | 31 | 33 |
| 56 | SANTE A. kowalski sp. j. | Warszawa | H | H | H | 33 | 31 | 33 |
| 57 | KOSMEPOL Sp. z o.o. | Kanie | H | H | H | 32 | 34 | 32 |
| 58 | TLC Łożyska S.J. | Wesoła | C | C | C | 32 | 31 | 32 |
| 59 | VPH S.A. | Warszawa | H | H | H | 32 | 30 | 32 |
| 60 | ABRAMIS Sp. z o.o. | Łomianki | C | C | C | 32 | 29 | 32 |
| 61 | Rockwell Automation Sp. z o.o. | Warszawa | G | H | H | 32 | 23 | 32 |
| 62 | HARPER HYGIENICS S.A. | Warszawa | D | E | G | 32 | 9 | 32 |
| 63 | Konsorcjum ATS S. Sumiński, M. Nosek, S. Wietrzyński S.J. | Radom | C | C | C | 31 | 35 | 31 |
| 64 | Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 31 | 34 | 31 |
| 65 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | Płock | H | H | H | 31 | 34 | 31 |
| 66 | IMPEXMETAL S.A. | Warszawa | H | H | H | 31 | 33 | 31 |
| 67 | Mondelez Polska S.A. | Warszawa | H | H | H | 31 | 32 | 31 |
| 68 | Abakus Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 31 | 29 | 31 |
| 69 | RRC POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | E | 31 | 29 | 31 |
| 70 | MFO S.A. | Sochaczew | D | E | E | 31 | 26 | 31 |
| 71 | Biella Polska Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 30 | 33 | 30 |
| 72 | ESSELTE POLSKA Sp. z o.o. | Kozienice | H | H | H | 30 | 31 | 30 |
| 73 | Alcatel – Lucent Polska sp. z o.o. | Warszawa | D | D | C | 30 | 31 | 30 |
| 74 | CEDROB S.A. | Ciechanów | H | H | H | 30 | 29 | 30 |
| 75 | Bozamet Sp. z o.o. | Ujrzanów | C | D | D | 30 | 28 | 30 |
| 76 | KINGSPAN Sp. z o.o. | Lipsko | G | H | H | 30 | 28 | 30 |
| 77 | Djchem Chemicals Poland S.A. | Wołomin | E | F | F | 30 | 28 | 30 |
| 78 | Kazeina Polska Sp. z o.o. | Legionowo | F | H | G | 30 | 24 | 30 |
| 79 | MGM S.A. | Marki | G | H | H | 30 | 19 | 30 |
| 80 | HOOGWEGT POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 29 | 32 | 29 |
| 81 | MARMA POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. | Warszawa | F | F | F | 29 | 29 | 29 |
| 82 | Danone Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 29 | 29 | 29 |
| 83 | BIUROMAX Sp. z o.o. | Baniocha | D | E | E | 29 | 28 | 29 |
| 84 | SOLARIS LASER S.A. | Warszawa | D | D | D | 29 | 26 | 29 |
| 85 | CARLETTI POLSKA Sp. z o.o. | Pruszków | E | F | F | 29 | 23 | 29 |
| 86 | BISK S.A. | Łubna | D | D | D | 28 | 29 | 28 |
| 87 | St-Majewski S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna | Pruszków | D | D | D | 28 | 28 | 28 |
| 88 | BERICAP POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | E | E | E | 28 | 27 | 28 |
| 89 | Faurecia Automotive Polska S.A. | Grójec | H | H | H | 28 | 26 | 28 |
| 90 | EVERTS-POL Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 28 | 25 | 28 |
| 91 | Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 28 | 24 | 28 |
| 92 | Danfoss Poland Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | D | G | H | 28 | 21 | 28 |
| 93 | B.D.ART Sp. z o.o. sp.k. | Wołomin | F | F | E | 27 | 32 | 27 |
| 94 | Laboratorium Kosmetyczne JOANNA S.J. | Warszawa | C | C | C | 27 | 27 | 27 |
| 95 | JAWORSKI S.J. Suszarnia Warzyw | Błonie | D | D | D | 27 | 23 | 27 |
| 96 | Produs Shop Services Sp. z o.o. | Sękocin Nowy | C | D | D | 27 | 22 | 27 |
| 97 | POLDENT Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 27 | 22 | 27 |
| 98 | NATRIUM Sp. z o.o. | Błonie | D | D | D | 27 | 18 | 27 |
| 99 | PZ CUSSONS POLSKA S.A. | Warszawa | G | G | H | 26 | 30 | 26 |
| 100 | HUTMEN S.A. | Warszawa | H | H | H | 26 | 25 | 26 |
| 101 | GREINER Packaging Sp. z o.o. | Teresin | D | D | D | 26 | 24 | 26 |
| 102 | ModeCom S.A. | Ołtarzew | D | C | E | 26 | 22 | 26 |
| 103 | Dinter Polska Sp. z o.o. | Mogielnica | H | H | H | 26 | 21 | 26 |
| 104 | AMBRA S.A. | Warszawa | D | E | E | 26 | 15 | 26 |
| 105 | Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. | Płock | H | H | H | 25 | 33 | 25 |
| 106 | BEL POLSKA Sp. z o.o. | Chorzele | H | H | H | 25 | 28 | 25 |
| 107 | Graham Packaging Poland Sp. z o.o. | Sulejówek | E | E | F | 25 | 21 | 25 |
| 108 | Visotec Socha Sp. z o.o. | Warszawa | D | E | D | 24 | 27 | 24 |
| 109 | Bonduelle – Polska S.A. | Warszawa | F | F | H | 24 | 26 | 24 |
| 110 | Solbika Sp. z o.o. | Maków | D | D | D | 24 | 25 | 24 |
| 111 | PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn | Siedlce | C | C | C | 24 | 23 | 24 |
| 112 | CONTRACTUS Sp. z o.o. | Warszawa | E | F | F | 24 | 23 | 24 |
| 113 | Polski Ogród Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 24 | 20 | 24 |
| 114 | Telko – Poland Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | E | 23 | 27 | 23 |
| 115 | Polski Holding Obronny Sp. z o.o. | Warszawa | H | G | E | 23 | 27 | 23 |
| 116 | SABA Sp. z o.o. | Płock | D | D | E | 23 | 24 | 23 |
| 117 | MAKRO CASH AND CARRY POLSKA S.A. | Warszawa | D | F | E | 23 | 24 | 23 |
| 118 | Agrana Juice Poland Sp. z o.o. | Białobrzegi | H | H | H | 23 | 23 | 23 |
| 119 | Uponor Infra Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 23 | 23 | 23 |
| 120 | Centrum Metal Odczynniki Chemiczne – Midas Investment Sp. z o.o. S.K. | Falenty | D | F | E | 23 | 23 | 23 |
| 121 | Levi Strauss Poland Sp. z o.o | Płock | H | H | H | 23 | 23 | 23 |
| 122 | AUREX LPG Sp. z o.o. | Raszyn | C | C | C | 23 | 22 | 23 |
| 123 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | D | 23 | 21 | 23 |
| 124 | FLEXPOL Sp. z o.o. | Płock | E | E | E | 23 | 21 | 23 |
| 125 | Alamo Water Poland sp. z o.o. | Zielonki | C | C | C | 23 | 20 | 23 |
| 126 | PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 23 | 20 | 23 |
| 127 | Interchemall Sp. z o.o. | Warszawa | C | D | D | 23 | 19 | 23 |
| 128 | Witoplast S.J. Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych | Wesoła | E | E | F | 22 | 25 | 22 |
| 129 | Stalgast Sp. z o.o. | Warszawa | C | D | D | 22 | 24 | 22 |
| 130 | VIGO SYSTEM S.A. | Ożarów Mazowiecki | C | D | D | 22 | 23 | 22 |
| 131 | ZENTIS POLSKA Sp. z o.o. | Żelków-Kolonia | H | H | H | 22 | 23 | 22 |
| 132 | Konsmetal S.A. | Warszawa | C | C | C | 22 | 23 | 22 |
| 133 | BAKS Kazimierz Sielski | Karczew | D | E | E | 22 | 22 | 22 |
| 134 | DEVELEY POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | F | F | G | 22 | 22 | 22 |
| 135 | Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. | Płock | F | G | H | 22 | 22 | 22 |
| 136 | BORYSZEW S.A. | Sochaczew | H | H | H | 22 | 22 | 22 |
| 137 | LG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 22 | 22 | 22 |
| 138 | Grupa Inco S.A. | Warszawa | C | C | C | 22 | 21 | 22 |
| 139 | ISD Trade Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | H | H | H | 22 | 16 | 22 |
| 140 | Global Energy S.A. | Warszawa | F | F | D | 21 | 28 | 21 |
| 141 | FRESENIUS KABI POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | G | G | H | 21 | 21 | 21 |
| 142 | Dekofilm Polska Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 21 | 21 | 21 |
| 143 | GLOBAL COSMED S.A. | Radom | D | D | E | 21 | 20 | 21 |
| 144 | Zakrzewscy S.J. | Kosów Lacki | F | H | H | 21 | 19 | 21 |
| 145 | SCITEEX Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | E | 21 | 18 | 21 |
| 146 | Lotte Wedel Sp. z o.o. | Warszawa | D | E | D | 21 | 18 | 21 |
| 147 | VALCOMP Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 21 | 18 | 21 |
| 148 | Durr Poland Sp. z o.o. | Radom | E | F | H | 21 | 13 | 21 |
| 149 | Danfoss Saginomiya Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | D | D | D | 20 | 29 | 20 |
| 150 | Venture Industries Sp. z o.o. | Kiełpin | D | D | D | 20 | 21 | 20 |
| 151 | PROFIX Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 20 | 21 | 20 |
| 152 | Altrad Mostostal Sp. z o.o. | Siedlce | F | F | G | 20 | 20 | 20 |
| 153 | BUDMAT Bogdan Więcek | Płock | E | F | F | 20 | 20 | 20 |
| 154 | Ball Packaging Europe Radomsko Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 20 | 19 | 20 |
| 155 | Edesa Horeca Sp. z o.o. | Palmiry | C | D | D | 20 | 19 | 20 |
| 156 | PPU POMEL Sp. z o.o. | Wyszków | D | D | D | 20 | 18 | 20 |
| 157 | VALMONT POLSKA Sp. z o.o. | Siedlce | E | E | E | 20 | 18 | 20 |
| 158 | SORELPOL Sp. z o.o. | Warszawa | D | E | E | 20 | 18 | 20 |
| 159 | MARCATO Sp. z o.o. | Rzakta | C | C | C | 20 | 16 | 20 |
| 160 | BINDER INTERNATIONAL WARSZAWA Sp. z o.o. | Warszawa | G | H | G | 20 | 14 | 20 |
| 161 | Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 19 | 21 | 19 |
| 162 | Mondi Solec Sp. z o.o. | Baniocha | F | H | H | 19 | 21 | 19 |
| 163 | DLH Poland Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 19 | 21 | 19 |
| 164 | MEDCOM Sp. z o.o. | Warszawa | D | E | E | 19 | 19 | 19 |
| 165 | Xdisc S.A. | Warszawa | C | C | C | 19 | 19 | 19 |
| 166 | FRANKE POLSKA Sp. z o.o. | Sękocin Nowy | D | D | D | 19 | 18 | 19 |
| 167 | Polmos S.A. Podlaska Wytwórnia Wódek | Warszawa | D | D | D | 19 | 17 | 19 |
| 168 | Albea Warsaw Sp. z o.o. | Łubna | F | G | G | 19 | 17 | 19 |
| 169 | SCHOLLGLAS POLSKA Sp. z o.o. | Piaseczno | G | G | G | 19 | 15 | 19 |
| 170 | DROSED S.A. | Siedlce | D | E | E | 19 | 15 | 19 |
| 171 | BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o. | Łomianki | C | D | E | 19 | 14 | 19 |
| 172 | Gruplast Gruba S.J. | Kołbiel | F | F | H | 19 | 13 | 19 |
| 173 | Rauch Polska Sp. z o.o. | Płońsk | D | E | H | 19 | 12 | 19 |
| 174 | Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. | Warszawa | G | G | H | 19 | 8 | 19 |
| 175 | Meat Team Poland Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 18 | 22 | 18 |
| 176 | MTC Polska Sp. z o.o. | Pruszków | D | D | D | 18 | 22 | 18 |
| 177 | ACO Elementy Budowlane Sp. z o.o. | Legionowo | C | C | D | 18 | 22 | 18 |
| 178 | Robert Bosch Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 18 | 21 | 18 |
| 179 | NTT SYSTEM S.A. | Zakręt | H | H | H | 18 | 19 | 18 |
| 180 | Mochtoys S.J. | Otwock | C | D | D | 18 | 19 | 18 |
| 181 | Grill – Impex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Sieluń | D | D | D | 18 | 18 | 18 |
| 182 | Eclipse S.A. | Warszawa | C | C | C | 18 | 18 | 18 |
| 183 | Polmo Łomianki S.A. | Łomianki | D | D | D | 18 | 18 | 18 |
| 184 | MET – SPOS S.J. | Siedlce | C | C | C | 18 | 18 | 18 |
| 185 | ADAMED Sp. z o.o. | Czosnów | D | E | E | 18 | 16 | 18 |
| 186 | Firma Lechpol Zbigniew Leszek | Garwolin | D | D | D | 18 | 16 | 18 |
| 187 | Europoles Sp. z o.o. | Warszawa | C | D | D | 18 | 15 | 18 |
| 188 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektro-Plast Tadeusz Czachorowski | Nasielsk | C | C | C | 18 | 14 | 18 |
| 189 | PEK-MONT sp. z o.o. | Bielsk | D | C | D | 18 | 13 | 18 |
| 190 | Somfy Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 18 | 6 | 18 |
| 191 | VBH POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 17 | 22 | 17 |
| 192 | YVES ROCHER POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 17 | 19 | 17 |
| 193 | Lgc Standards Sp. z o.o. | Łomianki | C | C | C | 17 | 19 | 17 |
| 194 | INTER – VION S.A. | Warszawa | C | C | C | 17 | 18 | 17 |
| 195 | RABUGINO Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | C | C | D | 17 | 18 | 17 |
| 196 | Van Pur Sp. z o.o. | Warszawa | E | E | E | 17 | 17 | 17 |
| 197 | ROLSTAL PAWŁOWSKI | Ostrów Mazowiecka | C | D | D | 17 | 16 | 17 |
| 198 | Victoria S.J. | Warszawa | C | D | D | 17 | 15 | 17 |
| 199 | A.SCHULMAN POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 17 | 15 | 17 |
| 200 | Juan-J.Szałański, A.Woźniak sp. j. | Warszawa | D | D | D | 17 | 15 | 17 |
| 201 | Natur Produkt Pharma Sp. z o.o. | Ostrów Mazowiecka | E | E | E | 17 | 12 | 17 |
| 202 | EMSUR POLSKA Sp. z o.o. | Józefów | G | G | G | 16 | 21 | 16 |
| 203 | Siniat Sp. z o.o. | Warszawa | G | G | G | 16 | 20 | 16 |
| 204 | TB Truck & Trailer Serwis Sp. z o.o. | Wolica | D | F | H | 16 | 19 | 16 |
| 205 | HAL Sp. z o.o. | Baniocha | C | C | C | 16 | 18 | 16 |
| 206 | DELITISSUE Sp. z o.o. | Ciechanów | D | D | E | 16 | 18 | 16 |
| 207 | Firma Latek Zdzisław Latek i Wspólnicy S.J. | Czyste | C | C | C | 16 | 18 | 16 |
| 208 | Topsil Sp. z o.o. S.K. | Żabia Wola | C | C | D | 16 | 16 | 16 |
| 209 | FRUBELLA PROCESSING Sp. z o.o. | Białobrzegi | D | D | E | 16 | 16 | 16 |
| 210 | Bruggen Polska Sp. z o.o. | Warszawa | E | E | F | 16 | 16 | 16 |
| 211 | Cynel – Unipress Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 16 | 16 | 16 |
| 212 | Astin Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 16 | 16 | 16 |
| 213 | Lactalis Polska Sp. z o.o. | Warszawa | F | H | H | 16 | 15 | 16 |
| 214 | Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | E | F | F | 16 | 15 | 16 |
| 215 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE Sp. z o.o. | Warszawa | H | H | H | 16 | 15 | 16 |
| 216 | Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 16 | 15 | 16 |
| 217 | Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. | Radom | H | H | H | 16 | 15 | 16 |
| 218 | Fanex Sp. z o.o. | Radonice | D | D | C | 16 | 12 | 16 |
| 219 | AGRO – TOP Sp. z o.o. PPh | Wiśniew | C | D | D | 16 | 9 | 16 |
| 220 | Fresh World – International Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | C | C | D | 16 | 9 | 16 |
| 221 | Start PM Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 15 | 20 | 15 |
| 222 | Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. | Warszawa | C | D | D | 15 | 16 | 15 |
| 223 | Apollo Electronics Sp. z o.o. | Warszawa | E | D | C | 15 | 16 | 15 |
| 224 | Sarantis Polska S.A. | Piaseczno | D | E | E | 15 | 16 | 15 |
| 225 | SMURFIT KAPPA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | E | E | E | 15 | 16 | 15 |
| 226 | Astex Sp. z o.o. | Wierzbówiec | C | C | C | 15 | 15 | 15 |
| 227 | Air Products Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 15 | 15 | 15 |
| 228 | BIZEA Sp. z o.o. | Tomice | C | D | D | 15 | 15 | 15 |
| 229 | Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. | Piaseczno | F | H | H | 15 | 14 | 15 |
| 230 | DSM Nutritional Products Sp. z o.o. | Mszczonów | H | H | H | 15 | 14 | 15 |
| 231 | NATUR – PRODUKT ZDROVIT Sp. z o.o. | Warszawa | D | E | E | 15 | 14 | 15 |
| 232 | Eskimos S.A. | Konstancin-Jeziorna | F | E | E | 15 | 14 | 15 |
| 233 | Motgum S.J. | Józefów | C | C | C | 15 | 14 | 15 |
| 234 | POMELAC Sp. z o.o. | Wyszków | C | D | D | 15 | 14 | 15 |
| 235 | SUPERDROB Zakłady Drobiarsko – Mięsne S.A. | Karczew | H | H | H | 15 | 13 | 15 |
| 236 | ADDIT Sp. z o.o. | Węgrów | F | F | F | 15 | 13 | 15 |
| 237 | Juropol Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | D | D | D | 15 | 12 | 15 |
| 238 | Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. | Warszawa | E | F | E | 15 | 11 | 15 |
| 239 | PPHU LAKTOPOL Sp. z.o.o. | Warszawa | H | G | D | 14 | 23 | 14 |
| 240 | Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Remigiusz Chełchowski | Milanówek | C | C | C | 14 | 19 | 14 |
| 241 | EGL Coral Sp. z o.o. | Leszno | C | D | D | 14 | 17 | 14 |
| 242 | POL – NIL S.A. | Warszawa | D | C | C | 14 | 17 | 14 |
| 243 | BITTNER ANDRZEJ I ROMAN S.J. | Ożarów Mazowiecki | C | D | C | 14 | 16 | 14 |
| 244 | PW MS – Ortis Produkt S.J. | Łomianki | C | C | C | 14 | 16 | 14 |
| 245 | Sopro Polska Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 14 | 16 | 14 |
| 246 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL Sp. z o.o. | Warszawa | F | F | G | 14 | 15 | 14 |
| 247 | Stalmech Bogumił Księżakowski | Nowa Biała | D | E | F | 14 | 14 | 14 |
| 248 | Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o. | Warszawa | G | F | G | 14 | 14 | 14 |
| 249 | JAGRAM S.A. | Warszawa | D | D | D | 14 | 14 | 14 |
| 250 | SEVROLL SYSTEM Sp. z o.o. | Warszawa | C | D | C | 14 | 13 | 14 |
| 251 | PPH Akpo S.J. | Laski | D | D | D | 14 | 13 | 14 |
| 252 | BAKOMA Sp. z o.o. | Warszawa | E | E | E | 14 | 13 | 14 |
| 253 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Art. Mas Export-Import, Jacek Bińczyk, Wojciech Bińczyk sp. j. | Radom | C | C | C | 14 | 13 | 14 |
| 254 | PRAXIS S.A. | Warszawa | F | F | G | 14 | 12 | 14 |
| 255 | Molex Knutsen Polska Sp. z o.o. | Wołomin | D | D | D | 14 | 12 | 14 |
| 256 | DRYVIT SYSTEMS USA (EUROPE) Sp. z o.o. | Radziejowice | D | D | D | 14 | 11 | 14 |
| 257 | Triumph International (Polska) Sp. z o.o. | Warszawa | E | E | E | 14 | 11 | 14 |
| 258 | Carlsberg Polska Sp. z o.o. | Warszawa | C | C | C | 14 | 11 | 14 |
| 259 | MELVIT S.A. | Warszawa | C | C | C | 14 | 10 | 14 |
| 260 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | Warszawa | D | E | H | 14 | 10 | 14 |
| 261 | Alfred C. Toepfer International (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | E | G | H | 14 | 8 | 14 |
| 262 | C. Olsen Trading Sp. z o.o. | Warszawa | F | G | G | 13 | 17 | 13 |
| 263 | Sandvik Polska Sp. z o.o. | Warszawa | F | F | F | 13 | 15 | 13 |
| 264 | KRKA – POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | F | G | G | 13 | 15 | 13 |
| 265 | Prima 2000 Sp. z o.o. | Grójec | D | E | D | 13 | 14 | 13 |
| 266 | TOTAL Polska Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | D | 13 | 14 | 13 |
| 267 | TSC Sp. z o.o. | Warszawa | E | E | F | 13 | 14 | 13 |
| 268 | RECKITT BENCKISER (Poland) S.A. | Nowy Dwór Mazowiecki | F | F | F | 13 | 14 | 13 |
| 269 | Valeo Service Estern Europe Sp. z o.o. | Warszawa | D | D | E | 13 | 13 | 13 |
| 270 | Ravimed Sp. z o.o. ZPSM | Legionowo | C | C | C | 13 | 12 | 13 |
| 271 | HW Pietrzak Holding Sp. z o.o. | Warszawa | D | E | E | 13 | 11 | 13 |
| 272 | Deltaplast Poland Sp. z o.o. | Piaseczno | D | E | E | 13 | 10 | 13 |
| 273 | REGENERSIS (WARSAW) Sp. z o.o. | Raszyn | C | D | E | 13 | 10 | 13 |
