Światowe Firmy 2015 Przemysłu Chemicznego
Instytutu Europejskiego Biznesu w trzeciej edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2015 w listopadzie 2016 r. znalazł 159 firm przemysłu chemicznego, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014 do minimum 3 krajów i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Na podium znalazły się w nim PCC ROKITA S.A., INGLOT Sp. z o.o. i Verona Products Professional sp. z o.o.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Światowa Firma od połowy 2013 r.
W listopadzie 2016 r. danych do konkursu dostarczyła mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych. Znalazła 4909 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014. Spośród nich 4229 eksportowały w 2014 r. do minimum 3 krajów i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Było wśród nich 159 firm przemysłu chemicznego.
Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawia ranking Światowa Firma – Worldwide Company 2015 Przemysłu Chemicznego w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2014 r.
Na podium znalazły się w nim PCC ROKITA S.A., INGLOT Sp. z o.o. i Verona Products Professional sp. z o.o.
W 2014 r. PCC ROKITA S.A. eksportowała towary do aż 88 krajów.

Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma – Worldwide Company.
Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Światowa Firma – Worldwide Company 2015 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma – Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
| Światowe Firmy 2015 Przemysłu Chemicznego | ||||||
| Lp. | Nazwa | Siedziba | Wielkość eksportu w mln zł | Liczba krajów, do których firma eksportowała. | ||
| 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | PCC ROKITA S.A. | Brzeg Dolny | >100 | >100 | 92 | 88 |
| 2 | INGLOT Sp. z o.o. | Przemyśl | 50-75 | 50-75 | 53 | 66 |
| 3 | Verona Products Professional sp. z o.o. | Andrzejów Duranowski | 10-30 | 10-30 | 57 | 64 |
| 4 | Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. S.J. | Oświęcim | >100 | >100 | 58 | 62 |
| 5 | ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. | Gdańsk | 10-30 | 10-30 | 46 | 53 |
| 6 | Troton Sp. z o.o. | Gościno | 30-50 | 30-50 | 45 | 51 |
| 7 | LA RIVE S.A. | Grudziądz | 30-50 | 30-50 | 41 | 51 |
| 8 | Dr. Marcus International Sp. z o.o. S. Komandytowa | Kalisz | 30-50 | 30-50 | 47 | 50 |
| 9 | Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | >100 | >100 | 47 | 49 |
| 10 | Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o. | Niepruszewo | >100 | >100 | 50 | 44 |
| 11 | Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. | Piaseczno | 10-30 | 10-30 | 39 | 43 |
| 12 | Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. | Kraków | 4-10 | 4-10 | 36 | 43 |
| 13 | PCC EXOL S.A. | Brzeg Dolny | >100 | >100 | 42 | 43 |
| 14 | PPG POLIFARB CIESZYN S.A. | Cieszyn | >100 | >100 | 39 | 43 |
| 15 | Solvay Engineering Plastics Poland Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | >100 | >100 | 42 | 42 |
| 16 | Grupa Azoty S.A. | Tarnów | >100 | >100 | 41 | 42 |
| 17 | Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. | Police | >100 | >100 | 43 | 42 |
| 18 | NOVOL Sp. z o.o. | Komorniki | >100 | >100 | 46 | 41 |
| 19 | DRAMERS S.A. | Rabowice | 30-50 | 30-50 | 47 | 41 |
| 20 | Avon Distribution Polska Sp. z o.o. | Garwolin | >100 | >100 | 43 | 41 |
| 21 | Laboratorium Kosmetyczne JOANNA S.J. | Warszawa | 10-30 | 10-30 | 32 | 40 |
| 22 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. | Puławy | >100 | >100 | 43 | 39 |
| 23 | NITROERG S.A. | Bieruń | >100 | >100 | 37 | 38 |
| 24 | MTM Industries Sp. z o.o. | Kalisz | 10-30 | 10-30 | 30 | 38 |
| 25 | Grupa Inco S.A. | Warszawa | 10-30 | 10-30 | 28 | 37 |
| 26 | Djchem Chemicals Poland S.A. | Wołomin | 75-100 | >100 | 32 | 36 |
| 27 | ANWIL S. A. | Włocławek | >100 | >100 | 38 | 36 |
| 28 | ALWERNIA S.A. | Alwernia | >100 | >100 | 34 | 35 |
| 29 | Colep Polska Sp. z o.o. | Kleszczów | >100 | >100 | 29 | 35 |
| 30 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. | Kędzierzyn-Koźle | >100 | >100 | 33 | 33 |
| 31 | Ciech Sarzyna S.A. | Nowa Sarzyna | >100 | 75-100 | 26 | 33 |
| 32 | Bista Standard Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 30-50 | 50-75 | 29 | 33 |
| 33 | Multichem Sp. z o.o. | Luboń | 10-30 | 10-30 | 33 | 32 |
| 34 | KOSMEPOL Sp. z o.o. | Kanie | >100 | >100 | 31 | 32 |
| 35 | LERG S.A. | Pustków | >100 | >100 | 29 | 31 |
| 36 | INTERSILESIA MCBRIDE POLSKA Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | >100 | >100 | 32 | 31 |
| 37 | CLOVIN S.A. | Czyżew | 4-10 | 10-30 | 18 | 31 |
| 38 | PHARMA – C – FOOD Sp. z o.o. | Niepołomice | 10-30 | 10-30 | 23 | 30 |
| 39 | Henkel Polska Operations Sp. z o.o. | Warszawa | >100 | >100 | 31 | 30 |
| 40 | Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. | Warszawa | >100 | >100 | 28 | 30 |
| 41 | Chemical Alliance Polska Sp. z o.o. | Łozienica | 50-75 | 50-75 | 32 | 29 |
| 42 | Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 30-50 | 10-30 | 27 | 27 |
| 43 | POL – HUN S.J. | Koluszki | 10-30 | 10-30 | 28 | 27 |
| 44 | WAY2WEB Sp. z o.o. Sp.k. | Zawiercie | 4-10 | 4-10 | 19 | 26 |
| 45 | Centrum Metal Odczynniki Chemiczne – Midas Investment Sp. z o.o. S.K. | Falenty | 30-50 | 30-50 | 24 | 26 |
| 46 | JAGO – PRO Sp. z o.o. | Jaworzno | 30-50 | 50-75 | 27 | 26 |
| 47 | Monosuisse Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 50-75 | 50-75 | 30 | 26 |
| 48 | GOLD DROP Sp. z o.o. | Limanowa | 10-30 | 10-30 | 25 | 26 |
| 49 | PCC Consumer Products Czechowice S.A. | Czechowice-Dziedzice | 10-30 | 10-30 | 23 | 25 |
| 50 | Orion PU Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 75-100 | 50-75 | 26 | 25 |
| 51 | Carina Silicones Sp. z o.o. | Siechnice | 10-30 | 10-30 | 28 | 25 |
| 52 | Anima Badania- Produkcja- Usługi Sp. z o.o. | Kraków | 30-50 | 30-50 | 24 | 25 |
| 53 | GRYFSKAND Sp. z o.o. | Gryfino | >100 | >100 | 24 | 24 |
| 54 | Nicols Poland Sp. z o.o. | Trawniki | >100 | >100 | 26 | 24 |
| 55 | MAPEI POLSKA Sp. z o.o. | Gliwice | 10-30 | 30-50 | 17 | 24 |
| 56 | Thermaflex Izolacji Sp. z o.o. | Żarów | 10-30 | 10-30 | 22 | 23 |
| 57 | Intermag Sp. z o.o. | Olkusz | 30-50 | 10-30 | 24 | 23 |
| 58 | Solvent Wistol S.A. | Oświęcim | >100 | >100 | 22 | 23 |
| 59 | LIBRA Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 10-30 | 10-30 | 24 | 23 |
| 60 | Cast – Andruszko S.J. | Świebodzice | 30-50 | 30-50 | 24 | 23 |
| 61 | PURINOVA Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 30-50 | 30-50 | 23 | 22 |
| 62 | Euroceras Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 30-50 | 30-50 | 22 | 22 |
| 63 | PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o. | Brzeg Dolny | 10-30 | 10-30 | 18 | 21 |
| 64 | Polyone Poland Manufacturing Sp. z o.o. | Kutno | 4-10 | 10-30 | 23 | 21 |
| 65 | Minova Ekochem S.A. | Siemianowice Śląskie | 30-50 | 10-30 | 22 | 21 |
| 66 | Grill – Impex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Sieluń | 30-50 | 30-50 | 19 | 21 |
| 67 | PPH Unicell Poland Sp. z o.o. | Wasilków | 4-10 | 4-10 | 16 | 21 |
| 68 | Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A. | Rudniki | 50-75 | 50-75 | 22 | 21 |
| 69 | GLOBAL COSMED S.A. | Radom | 50-75 | 75-100 | 23 | 20 |
| 70 | Interchemol S.A. | Oborniki Śląskie | 10-30 | 4-10 | 19 | 20 |
| 71 | Sanwil Polska Sp. z o.o. | Przemyśl | 4-10 | 4-10 | 23 | 20 |
| 72 | Zakłady Azotowe Chorzów S.A. | Chorzów | 4-10 | 4-10 | 18 | 19 |
| 73 | Micel Sp. z o.o. | Żychlin | 4-10 | 4-10 | 16 | 19 |
| 74 | Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. | Płock | >100 | >100 | 27 | 19 |
| 75 | Velvet Group Sp. z o.o. S.K. (Dawniej Firma Handlowo-Produkcyjna Velvet Bis S.J. Arkadiusz Grzymskitomasz Grejczyk) | Bydgoszcz | 4-10 | 4-10 | 18 | 19 |
| 76 | Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. | Włocławek | >100 | >100 | 19 | 19 |
| 77 | Bluxcosmetics Sp. z o.o. | Trzciana | 4-10 | 4-10 | 23 | 19 |
| 78 | FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A. | Lubzina | >100 | 75-100 | 15 | 19 |
| 79 | Stepan Polska Sp. z o.o. | Brzeg Dolny | 50-75 | 50-75 | 19 | 19 |
| 80 | KEMIPOL Sp. z o.o. | Police | 10-30 | 10-30 | 19 | 19 |
| 81 | Air Products Sp. z o.o. | Warszawa | 10-30 | 10-30 | 13 | 18 |
| 82 | Euroimpex Polska Sp. z o.o. | Karolina | 4-10 | 4-10 | 13 | 18 |
| 83 | TIKKURILA POLSKA S.A. | Dębica | 75-100 | 75-100 | 13 | 17 |
| 84 | NOVICHEM Sp. z o.o. | Chorzów | 50-75 | 50-75 | 17 | 17 |
| 85 | AGRO – POLI Sp. z o.o. | Stróża | 4-10 | 4-10 | 15 | 16 |
| 86 | GLOBAL COLORS POLSKA S.A. | Kędzierzyn-Koźle | 10-30 | 10-30 | 19 | 16 |
| 87 | LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. | Kraków | 10-30 | 10-30 | 15 | 16 |
| 88 | Nuco E. i G. Kosyl sp. j. | Wołomin | 50-75 | 50-75 | 14 | 16 |
| 89 | P P U POLIN Sp. z o.o. | Książ Wielkopolski | 4-10 | 4-10 | 16 | 15 |
| 90 | BETASOAP Sp. z o.o. | Warszawa | 30-50 | 30-50 | 14 | 15 |
| 91 | Bozzetto Polska Sp. z o.o. | Zabrze | 10-30 | 30-50 | 15 | 15 |
| 92 | Bros Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 10-30 | 10-30 | 14 | 15 |
| 93 | KREISEL Technika Budowlana Sp. z o.o. | Poznań | 30-50 | 30-50 | 15 | 15 |
| 94 | Kartpol Group Sp. z o.o. | Wołomin | 10-30 | 10-30 | 16 | 15 |
| 95 | BOCHEM Sp. z o.o. Zakłady Chemiczne | Działki Suskowolskie | 4-10 | 4-10 | 13 | 14 |
| 96 | Fluorochemika Poland Sp. z o.o. | Tarnów | 4-10 | 4-10 | 15 | 14 |
| 97 | Laboratorium Kosmetyczne Canexpol Sp. z o.o. | Stojadła | 4-10 | 4-10 | 13 | 14 |
| 98 | PPG DECO Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 10-30 | 10-30 | 16 | 14 |
| 99 | Pulverit Polska Sp. z o.o. | Tychy | 10-30 | 10-30 | 13 | 14 |
| 100 | AIR LIQUIDE Polska Sp. z o.o. | Kraków | 10-30 | 10-30 | 13 | 13 |
| 101 | Inchem Polonia Sp. z o.o. | Wiśniowa Góra | 4-10 | 4-10 | 10 | 13 |
| 102 | Sopro Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 10-30 | 10-30 | 14 | 13 |
| 103 | Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. | Poznań | >100 | >100 | 18 | 13 |
| 104 | D&R Dispersions&Resins Sp. z o.o. | Włocławek | 30-50 | 30-50 | 8 | 12 |
| 105 | Dr Hohn Sp. z o.o. | Ostróda | 10-30 | 10-30 | 10 | 12 |
| 106 | ANSER Sp. z o.o. Zakłady Chemiczne | Warszawa | 4-10 | 4-10 | 11 | 12 |
| 107 | NORDFOLIEN POLSKA Sp. z o.o. | Zdzieszowice | 30-50 | 30-50 | 12 | 11 |
| 108 | Aerosol Service Sp. z o.o. | Charnowo | 4-10 | 10-30 | 7 | 11 |
| 109 | Silspek Rubber Sp. z o.o. sp.k. | Dobrzeń Wielki | 4-10 | 4-10 | 10 | 11 |
| 110 | Chromavis Service Sp. z o.o. | Ciechanów | 50-75 | 30-50 | 13 | 11 |
| 111 | Serpol Cosmetics Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Mieścisko | 10-30 | 10-30 | 7 | 11 |
| 112 | KRONOSPAN CHEMICAL SZCZECINEK Sp. z o.o. | Szczecinek | 50-75 | 50-75 | 10 | 11 |
| 113 | IZOLEX Sp. z o.o. | Skarszewy | 4-10 | 4-10 | 9 | 11 |
| 114 | Champion Color Plus P. Lelito Sp.J. | Połchowo | 4-10 | 4-10 | 9 | 11 |
| 115 | P P H U Kadmar Sp. z o.o. | Jaworzno | 10-30 | 10-30 | 11 | 10 |
| 116 | KERAKOLL POLSKA Sp. z o.o. | Rzgów | 4-10 | 4-10 | 8 | 10 |
| 117 | FEIDAL Polska Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 4-10 | 4-10 | 8 | 10 |
| 118 | S & P Polska Sp. z o.o. | Malbork | 10-30 | 10-30 | 8 | 10 |
| 119 | Greiner Multifoam Sp. z o.o. | Ozorków | 4-10 | 4-10 | 8 | 10 |
| 120 | KOMAGRA Sp. z o.o. | Warszawa | 10-30 | 10-30 | 8 | 10 |
| 121 | UNI – TARPIN Sp. z o.o. | Tarnów | 10-30 | 10-30 | 11 | 10 |
| 122 | CFE Polska Sp. z o.o. | Kleszczów | 4-10 | 10-30 | 10 | 10 |
| 123 | ORIFLAME PRODUCTS POLAND Sp. z o.o. | Warszawa | 10-30 | 10-30 | 9 | 10 |
| 124 | EMA – Brzezie Sp. z o.o. | Racibórz | 4-10 | 4-10 | 9 | 9 |
| 125 | FOSFAN S.A. | Szczecin | 10-30 | 30-50 | 6 | 9 |
| 126 | HIRSCH-POL Sp. z o.o. | Osielsko | 4-10 | 4-10 | 8 | 9 |
| 127 | Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych FOSFORY Sp. z o.o. | Gdańsk | 4-10 | 4-10 | 10 | 9 |
| 128 | PEDMO S.A. | Tychy | 4-10 | 4-10 | 9 | 9 |
| 129 | Verpa Folie Sp. z o.o. | Krępice | 50-75 | 50-75 | 7 | 8 |
| 130 | LUVENA S.A. | Luboń | 10-30 | 10-30 | 7 | 8 |
| 131 | Silekol Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | >100 | >100 | 7 | 8 |
| 132 | Nivea Polska Sp. z o.o. | Poznań | 50-75 | 50-75 | 3 | 8 |
| 133 | Asma Polska Sp. z o.o. | Wola Ducka | 4-10 | 10-30 | 6 | 8 |
| 134 | Dancoal Sp. z o.o. | Łozienica | 30-50 | 30-50 | 6 | 8 |
| 135 | Reiner Polska Sp. z o.o. | Błonie | 4-10 | 4-10 | 6 | 8 |
| 136 | ICSO CHEMICAL PRODUCTION Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 10-30 | 10-30 | 10 | 8 |
| 137 | BECKER FARBY PRZEMYSŁOWE Sp. z o.o. | Tarnów | 4-10 | 10-30 | 8 | 7 |
| 138 | Destylacje Polskie Sp. z o.o. | Oborniki | 10-30 | 10-30 | 8 | 7 |
| 139 | VICIM POLAND – Sp. z o.o. | Toruń | 10-30 | 10-30 | 7 | 7 |
| 140 | KONTUR Sp. z o.o. | Konstantynów | 10-30 | 10-30 | 6 | 7 |
| 141 | Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych PIOTROWICE II Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 4-10 | 4-10 | 8 | 7 |
| 142 | COLOROBBIA POLSKA Sp. z o.o. | Żarów | 10-30 | 10-30 | 6 | 7 |
| 143 | ALTAX Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo | Brodziszewo | 4-10 | 4-10 | 8 | 7 |
| 144 | Eoc Belgium Nv S.A. Oddział W Polsce | Pionki | 4-10 | 4-10 | 6 | 7 |
| 145 | Prefere Resins Poland Sp. z o.o. | Trzemeszno | 30-50 | 30-50 | 6 | 6 |
| 146 | Mesgo Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 10-30 | 10-30 | 4 | 6 |
| 147 | Adient Foam Poland Sp. z o.o. | Żory | 10-30 | 10-30 | 8 | 6 |
| 148 | VVF Sp. z o.o. | Racibórz | 4-10 | 4-10 | 7 | 6 |
| 149 | Chemipol CO Sp. z o.o. | Pustków | 4-10 | 4-10 | 4 | 5 |
| 150 | Hansen Polska Sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 4-10 | 10-30 | 5 | 5 |
| 151 | Soudal Manufacturing Sp. z o.o. | Pionki | 30-50 | 50-75 | 3 | 5 |
| 152 | LAMBERTI POLSKA Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 4-10 | 4-10 | 7 | 5 |
| 153 | Euroservice Sp. z o.o. Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie | Warszawa | 4-10 | 4-10 | 5 | 5 |
| 154 | Ciech Pianki Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 4-10 | 10-30 | 6 | 4 |
| 155 | Industrial Technology Investments Poland Sp. z o.o. | Gniewkowo | 4-10 | 4-10 | 4 | 4 |
| 156 | Zakłady Chemiczne UNIA Spółdzielnia Pracy | Poznań | 4-10 | 4-10 | 4 | 4 |
| 157 | Glancos Poland Fabryka Chemiczno-Kosmetyczna Sp. z o.o. | Łozienica | 4-10 | 4-10 | 4 | 4 |
| 158 | BIO COSMETIC SWEDEN Sp. z o.o. | Duszniki | 10-30 | 10-30 | 4 | 3 |
| 159 | Dr. Schumacher Sp. z o.o. | Lubań | >100 | >100 | 2 | 3 |
Źródło : Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z urzędów celnych, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.
Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Dane finansowe we wszystkich latach 2013-2014
2) Wartość eksportu większa niż 4 mln zł we wszystkich latach 2013-2014
3) Dodatni kapitał własny w 2014, w 2013 r. firma mogła mieć ujemny kapitał własny.
4) Dodatni zysk netto w 2014, w 2013 r. firma mogła wykazywać straty.
5) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF
