Światowa Firma

Światowe Firmy 2015 Pozostałych Branż

Instytutu Europejskiego Biznesu w trzeciej edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2015 w listopadzie 2016 r. znalazł 1108 firm pozostałych branży, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014 do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Na podium znalazły się w nim Lotos Oil Sp. z o.o., MICHELIN POLSKA S.A. i  KLINGSPOR Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  Konkurs Światowa Firma od 2013 r.

W listopadzie  2016 r.  danych do konkursu dostarczyła mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych. Znalazła 4909 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014. Spośród nich 4229 eksportowały w 2014 r. do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Było wśród nich 1108 firm pozostałych branż.

Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawia ranking Światowa Firma – Worldwide Company 2015  Pozostałych Branż w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2014 r.

Na podium znalazły się w nim Lotos Oil Sp. z o.o., MICHELIN POLSKA S.A. i  KLINGSPOR Sp. z o.o.

W 2014 r. Lotos Oil Sp. z o.o. eksportowała towary do 58 krajów.

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma – Worldwide Company.

Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Światowa Firma – Worldwide Company 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma – Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Światowe Firmy 2015 Pozostałych Branż
Lp. Nazwa Firmy Siedziba Wielkość eksportu w mln zł Liczba krajów, do których firma eksportowała.
2013 2014 2013 2014
1 Lotos Oil Sp. z o.o. Gdańsk >100 >100 77 87
2 MICHELIN POLSKA S.A. Olsztyn >100 >100 84 79
3 KLINGSPOR Sp. z o.o. Bielsko-Biała >100 >100 75 76
4 3Shape Poland Sp. z o.o. Szczecin >100 >100 66 74
5 SAINT-GOBAIN HPM Polska Sp. z o.o. Koło >100 >100 69 71
6 ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza >100 >100 72 71
7 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock 50-75 75-100 70 71
8 OBR S.A. Płock 75-100 >100 56 68
9 BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego Warszawa 30-50 50-75 60 66
10 PZ HTL S.A. Warszawa 10-30 30-50 63 65
11 ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. Cigacice >100 >100 62 64
12 Woodward Poland Sp. z o.o. Niepołomice >100 >100 60 62
13 Maxcess Sp. z o.o. Bugaj 50-75 50-75 62 60
14 Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o. Ładna >100 >100 57 59
15 Vesuvius Poland Sp. z o.o. Skawina >100 >100 68 59
16 MPW MED Instruments Spółdzielnia Pracy Warszawa 4-10 4-10 48 58
17 RR Donnelley Document Solutions Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 56 58
18 Curver Poland Sp. z o.o. Słupsk >100 >100 53 55
19 YORK PL Sp. z o. o. S.K. Bolechowo 75-100 >100 50 54
20 Gerresheimer Bolesławiec S.A. Bolesławiec >100 >100 51 54
21 WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 75-100 >100 48 53
22 ALNOR – System Wentylacji Sp. z o.o. Warszawa 30-50 50-75 44 52
23 MANULI HYDRAULICS POLSKA S. A. Mysłowice >100 >100 41 52
24 TREFL S.A. Sopot 50-75 50-75 51 52
25 MGA Entertainment Poland Sp. z o.o. Słupsk 10-30 10-30 51 52
26 HL Display Gliwice Sp. z o.o. Gliwice 50-75 75-100 57 52
27 Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Wyszków >100 >100 40 52
28 SGL Carbon Polska S.A. Racibórz >100 >100 51 51
29 Sanok Rubber Company S.A. Sanok >100 >100 47 50
30 FENES S.A. Fabryka Narzędzi Skrawających Siedlce 10-30 10-30 50 50
31 Capricorn S.A. Świebodzice 10-30 30-50 48 49
32 ALVO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Śmigiel 10-30 30-50 44 49
33 Technicolor Polska Sp. z o.o. Piaseczno >100 >100 52 49
34 R. TWINING AND COMPANY Sp. z o.o. Swarzędz >100 >100 33 48
35 Stalprodukt S.A. Bochnia >100 >100 42 48
36 Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Opoczno >100 >100 44 47
37 MDH Sp. z o.o. Łódź 10-30 10-30 40 47
38 PAROC Polska Sp. z o.o. Trzemeszno >100 >100 51 47
39 Polskie Fabryki Porcelany Ćmielów i Chodzież S.A. Ćmielów 10-30 10-30 41 46
40 UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn 30-50 30-50 43 46
41 Aquael Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. Warszawa 4-10 10-30 38 46
42 SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych S.J. Sulejówek 4-10 10-30 40 46
43 Geberit Produkcja Sp. z o.o. Koło >100 >100 45 46
44 ADWA Sp. z o.o. P P H T U Z P Ch Łódź 30-50 10-30 35 45
45 Kwazar Corporation Sp. z o.o. Budy-Grzybek 10-30 10-30 41 45
46 Supravis Group S.A. Bydgoszcz 50-75 50-75 43 45
47 Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Wolibórz 30-50 30-50 43 45
48 LAMELA Sp. z o.o. Łowicz 50-75 50-75 41 44
49 Lsc Commu Nications Europe Sp. z o.o. Kraków >100 >100 43 44
50 Athletic Sp. z o.o. Kluczbork 10-30 10-30 44 44
51 Canpol Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 75-100 50-75 48 44
52 BACKER OBR Sp. z o.o. Pyrzyce >100 >100 38 42
53 CAN-PACK S.A. Kraków >100 >100 44 42
54 Coveris Rigid Polska Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie >100 >100 43 42
55 Constantia ColorCap Sp. z o.o. Jejkowice 75-100 >100 37 42
56 Cetco-Poland, Cetco Sp. z o.o. Spółka Komandytowo- Akcyjna Szczytno 75-100 >100 46 41
57 Guala Closures DGS Poland S.A. Włocławek >100 >100 42 41
58 Huta Szkła CZECHY S.A. Trąbki 50-75 50-75 40 41
59 XL – TAPE International Sp. z o.o. Kielce 50-75 30-50 38 41
60 Ergis S.A. Warszawa >100 >100 37 41
61 Marc Kolor Sp. z o.o. Gdynia 30-50 10-30 47 41
62 Zakłady Porcelany Stołowej Lubiana S.A. Łubiana >100 75-100 38 41
63 KLEEN-TEX Polska Sp. z o.o. Suchedniów 50-75 50-75 38 41
64 ATT Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 37 40
65 Rotometal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Świebodzin 4-10 10-30 33 40
66 Korona Candles S.A. Wieluń >100 >100 38 40
67 Fabryka Narzędzi FANAR S.A. Ciechanów 10-30 10-30 41 40
68 Secura B.C. Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 41 40
69 GAMET S.A. Toruń 30-50 30-50 37 40
70 3M Wrocław Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 42 40
71 Alrec In-Store Sp. z o.o. Łódź 30-50 50-75 42 39
72 Fabryka Przyrządów i Uchwytów Bison-Bial S.A. Białystok 50-75 50-75 45 39
73 PERI Polska Sp. z o.o. Płochocin 50-75 50-75 42 39
74 Follett Europe Polska Sp. z o.o. Wiślina 10-30 10-30 35 39
75 WIK Sp. z o.o. Kostkowice 4-10 10-30 36 39
76 MFO S.A. Sochaczew 50-75 75-100 32 39
77 Noex Sp. z o.o. sp.k. Komorniki 4-10 4-10 39 39
78 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. Oława 10-30 10-30 36 39
79 2×3 S.A. Krzęcin 10-30 10-30 35 38
80 Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. Bielsko-Biała 10-30 10-30 32 38
81 Hutchinson Poland Sp. z o.o. Żywiec >100 >100 32 37
82 Flex Films Europa Sp. z o.o. Września >100 >100 35 37
83 KRAM S.A. Dzierzgoń 10-30 10-30 31 37
84 FORMASTER S.A. Kielce 4-10 4-10 38 37
85 BETAFENCE Sp. z o.o. Kotlarnia >100 >100 39 36
86 Process – Electronic sp. z o.o. Sosnowiec 10-30 10-30 31 36
87 Górka Cement Sp. z o.o. Trzebinia >100 >100 36 36
88 MAROLEX Sp. z o.o. Łomianki 4-10 4-10 39 36
89 Zakłady Tworzyw Sztucznych IZO – ERG S.A. Gliwice 50-75 50-75 34 36
90 Bispol Sp. z o.o. Łańcut >100 >100 31 36
91 Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Blizne Łaszczyńskiego 4-10 4-10 29 36
92 Keeeper Sp. z o.o. Bydgoszcz 75-100 50-75 35 36
93 Reflex Pl Sp. z o.o. sp.k. Wąbrzeźno >100 >100 38 36
94 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. Wrocław 10-30 >100 18 36
95 Terma Sp. z o.o. Czaple 10-30 10-30 34 35
96 Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. Warszawa >100 75-100 33 35
97 KGHM Polska Miedź S.A. Lubin >100 >100 38 35
98 PPH Wader – Woźniak Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 10-30 10-30 32 35
99 Bozamet Sp. z o.o. Ujrzanów 30-50 10-30 32 35
100 Maco Productions Polonia Sp. z o.o. Wrocław >100 >100 32 35
101 Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Boguchwała 50-75 30-50 30 35
102 Castor Drukarnia i Wydawnictwo S.J. Kraków 4-10 4-10 37 35
103 Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Gliwice >100 75-100 27 34
104 VITKOVICE MILMET S.A. Sosnowiec >100 >100 38 34
105 POLDENT Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 32 34
106 Mueller Fabryka Świec S.A. Bydgoszcz >100 >100 30 34
107 RPC Superfos Poland Sp. z o.o. Lubień Kujawski >100 >100 35 34
108 Marflex – M.J. Maillis Poland Sp. z o.o. Karczew >100 >100 34 34
109 FERROXCUBE POLSKA Sp. z o.o. Skierniewice 75-100 >100 38 34
110 N&N Nadratowski S.J. Bielsk 10-30 10-30 25 34
111 Firma Oponiarska Dębica S.A. Dębica >100 >100 41 34
112 ZM Silesia S.A. Katowice >100 >100 30 33
113 POLI – ECO Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o. Żary 30-50 10-30 31 33
114 Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza >100 >100 35 33
115 HEINZ GLAS DZIAŁDOWO Sp. z o.o. Działdowo 30-50 75-100 32 33
116 Steelpress Sp. z o.o. Poznań 10-30 10-30 34 33
117 Media Ikonos Sp. z o.o. Opole 4-10 4-10 32 33
118 Polsport S.A. Bielsko-Biała 4-10 4-10 33 33
119 Cobi Factory S.A. Mielec 10-30 10-30 36 33
120 Kubala Sp. z o.o. Ustroń 4-10 4-10 28 33
121 FCPK – Bytów Sp. z o.o. Bytów 10-30 10-30 34 33
122 Ba Glass Poland Sp. z o.o. Poznań 75-100 >100 26 33
123 Firma Corundum Sp. z o.o. Wrocław 4-10 4-10 27 32
124 RETTIG HEATING Sp. z o.o. Rybnik >100 >100 26 32
125 Guardian Częstochowa Sp. z o.o. Częstochowa >100 >100 28 32
126 BERICAP POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 30-50 30-50 26 32
127 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. Podłęże 10-30 10-30 25 32
128 Amcor Tobacco Packaging Polska Sp. z o.o. Łódź >100 >100 25 32
129 Haco Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 10-30 10-30 26 32
130 Gambit Lubawka Sp. z o.o. Lubawka 4-10 4-10 32 32
131 Orlen – Oil Sp. z o.o. Kraków >100 >100 34 32
132 MARMA POLSKIE FOLIE Sp. z o.o. Warszawa 75-100 75-100 30 32
133 St-Majewski S.A. S.K. Pruszków 10-30 10-30 25 32
134 Aesculap Chifa Sp. z o.o. Nowy Tomyśl >100 >100 31 32
135 Litex Promo Sp. z o.o. Ostrów Wielkopolski 30-50 30-50 34 32
136 Mag Gorzelak i Jasiński S.J. Piła 4-10 4-10 32 32
137 ROZTOCZE ZUP Roman Rak Tomaszów Lubelski 10-30 10-30 29 32
138 KEY COMPANY Sp. z o.o. Białystok 4-10 10-30 18 31
139 Miko Pac Sp. z o.o. Bydgoszcz 10-30 30-50 30 31
140 BISK S.A. Łubna 10-30 10-30 33 31
141 IMPEXMETAL S.A. Warszawa >100 >100 30 31
142 RADPOL S.A. Człuchów 10-30 10-30 31 31
143 KSM Poland Sp. z o.o. Legnica 10-30 10-30 37 31
144 Good Food Products Sp. z o.o. Poznań 10-30 30-50 28 31
145 Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. Sandomierz >100 >100 35 31
146 Dalpo Sp. z o.o. Poznań 30-50 30-50 27 31
147 FAGUMIT Sp. z o.o. Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Wolbrom 10-30 10-30 31 31
148 CeDo Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie >100 >100 31 31
149 VALMONT POLSKA Sp. z o.o. Siedlce 30-50 30-50 26 30
150 Geyer & Hosaja Sp. z o.o. Zakłady Gumowe Radomyśl Wielki 50-75 50-75 28 30
151 Odlewnia Żeliwa S.A. Zawiercie 30-50 30-50 25 30
152 HUTA BANKOWA Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza >100 >100 30 30
153 DARCO Sp. z o.o. Dębica 10-30 10-30 28 30
154 Zakład Obróbki Aluminium Zobal Krzysztof Zakrzewski Siedlisko 4-10 4-10 33 30
155 RABUGINO Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 10-30 10-30 21 30
156 HUTMEN S.A. Warszawa >100 >100 27 30
157 CERAMIKA – KOŃSKIE Sp. z o.o. Końskie 10-30 10-30 28 30
158 Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o. Rogowiec >100 >100 26 30
159 W & B Mold Wb Sp. z o.o. S.K. Warszawa 10-30 4-10 38 30
160 Polnet Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. Poznań 10-30 10-30 27 30
161 Franke Foodservice Systems Poland sp. z o.o. Gdynia >100 >100 31 30
162 KINGSPAN Sp. z o.o. Lipsko >100 >100 29 30
163 HANPLAST Sp. z o.o. Bydgoszcz >100 >100 26 29
164 SEALED AIR POLSKA Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki >100 >100 30 29
165 GRUPA KĘTY S.A. Kęty >100 >100 30 29
166 Laguna Fabryka Okuć Sp. z o.o. sp.k. Gdańsk 10-30 10-30 28 29
167 KZWM Ogniochron S.A. Andrychów 10-30 10-30 31 29
168 Centrum Specjalistycznych Usług Technicznych SPETECH Sp. z o.o. Bielsko-Biała 4-10 4-10 28 29
169 BENDA – LUTZ SKAWINA Sp. z o.o. Skawina 10-30 30-50 31 29
170 POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. Poznań 10-30 30-50 18 29
171 Metalpol – Węgierska Górka Sp. z o.o. Węgierska Górka 30-50 30-50 26 29
172 CERRAD Sp. z o.o. Starachowice 30-50 30-50 26 29
173 GRUPA 3 DRUK Sp. z o.o. S.K. Kraków 10-30 10-30 28 29
174 Trendglass Sp. z o.o. sp.k. Radom 30-50 30-50 30 29
175 A3 Producent Flag M. Szymura, M. Szymura S.J. Gliwice 4-10 4-10 28 29
176 Staco Polska Sp. z o.o. Niepołomice 50-75 50-75 34 29
177 Bech Packaging Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 10-30 10-30 24 28
178 Dekorglass Działdowo S.A. Działdowo 30-50 50-75 25 28
179 Maltex Sp. z o.o. Bydgoszcz 4-10 4-10 27 28
180 Marcopol Sp. z o.o. Producent Śrub Chwaszczyno 10-30 10-30 30 28
181 Solbika Sp. z o.o. Maków 10-30 10-30 22 28
182 REJS Sp. z o.o. Rypin 30-50 30-50 31 28
183 AXTONE HSW Sp. z o.o. Stalowa Wola 10-30 10-30 29 28
184 VTS Plant Sp. z o.o. Gdańsk 30-50 30-50 21 28
185 Fabryka Taśm Transporterowych WOLBROM S.A. Wolbrom >100 75-100 26 28
186 INLINE Poland Sp. z o.o. Murowana Goślina 30-50 30-50 27 28
187 Splast Sp. z o.o. Krosno 50-75 30-50 27 28
188 Elkom Trade S.A Warszawa 10-30 10-30 26 28
189 Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. Katowice 30-50 30-50 27 28
190 Dantom Sp. z o.o. Poznań 4-10 4-10 26 28
191 Danfoss Poland Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki >100 >100 27 27
192 Press Glass S.A. Nowa Wieś >100 >100 21 27
193 HERCO Sp. z o.o. Cielądz 30-50 30-50 25 27
194 Jokey Plastik Blachownia Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 10-30 10-30 26 27
195 Interchemall Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 27 27
196 CMC Poland Sp. z o.o. Zawiercie >100 >100 28 27
197 Amcor Flexibles Reflex Sp. z o.o. Łódź >100 >100 22 27
198 Formika Sp. z o.o. Parzniew 30-50 30-50 21 27
199 LINPAC PACKAGING PRODUCTION Sp. z o.o. Brzeg Dolny 75-100 75-100 27 27
200 Can-Pack Metal Closures Sp. z o.o. Kraków 50-75 50-75 21 27
201 Walcownia Metali DZIEDZICE S.A. Czechowice-Dziedzice >100 >100 26 27
202 CHM Sp. z o.o. Juchnowiec Kościelny 10-30 10-30 26 27
203 Notedeco Sp. z o.o. S.K. (Dawniej Notedeco K.Frasunkiewicz Jankowiak, P.Jankowiak S.J.) Poznań 10-30 10-30 27 27
204 Esteve – Dwd Polska Sp. z o.o. Zagwiździe 10-30 10-30 29 27
205 ICOPAL S.A. Zduńska Wola 10-30 10-30 26 27
206 GATES POLSKA Sp. z o.o. Legnica >100 >100 30 27
207 Kronospan HPL Sp. z o.o. Mielec >100 >100 26 27
208 Zakłady Ceramiczne Bolesławiec w Bolesławcu Sp. z o.o. Bolesławiec 10-30 10-30 29 27
209 CIECH Vitrosilicon S.A. Iłowa 30-50 50-75 31 27
210 P W Masterchem Marcin Wiśniewski, Piotr Wasilewski S.J. Zielona Góra 30-50 30-50 28 27
211 Termetal Piotr Glaner Spółka Komandytowa Piła 30-50 30-50 21 27
212 BAKS Kazimierz Sielski Karczew 30-50 30-50 28 27
213 FLEXPOL Sp. z o.o. Płock 50-75 75-100 28 27
214 ARCOM S.J. Artur Wilk, Robert Zięba Rzezawa 10-30 10-30 27 27
215 PRIMO PROFILE Sp. z o.o. Żory 10-30 10-30 24 26
216 Nifco Poland Sp. z o.o. Świdnica 30-50 30-50 25 26
217 Ato Sp. z o.o. S.K. Kalisz 4-10 10-30 14 26
218 INTERPLAST PLASTIC PRODUCTS Sp. z o.o. Bytom 10-30 10-30 28 26
219 Voigt Promotion Sp. z o.o. Police 10-30 10-30 21 26
220 Sport Grupa sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 25 26
221 PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 23 26
222 Domax Sp. z o.o. Łężyce 10-30 10-30 23 26
223 Koelner Łańcucka Fabryka Śrub Sp. z o.o. Łańcut 10-30 >100 25 26
224 PIPELIFE POLSKA S.A. Kartoszyno 50-75 50-75 28 26
225 FOLIAREX Sp. z o.o. Słubice 10-30 10-30 26 26
226 GREINER Packaging Sp. z o.o. Teresin 30-50 30-50 22 26
227 Vibracoustic Polska Sp. z o.o. Komorniki >100 >100 27 26
228 Thoni Alutec Sp. z o.o. Stalowa Wola >100 >100 28 26
229 Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Częstochowa >100 >100 31 26
230 BARTEK CANDLES Małgorzata i Janusz Bryłkowscy S.J. Bystrzyca 10-30 10-30 28 26
231 SALMO Sp. z o.o. Gietrzwałd 4-10 4-10 29 26
232 Plast-System Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wolsztyn 4-10 4-10 21 26
233 Form – Plastic Sp. z o.o. Ciechocinek 4-10 4-10 26 25
234 GTX HANEX PLASTIC Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 10-30 30-50 28 25
235 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST – BOX S.A. Słupsk 50-75 50-75 25 25
236 Heinz Plastics Polska Sp. z o.o. Działdowo 10-30 10-30 25 25
237 Krause Sp. z o.o. Świdnica >100 75-100 25 25
238 Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A. Tarnowskie Góry 75-100 75-100 29 25
239 MARCATO Sp. z o.o. Rzakta 4-10 4-10 19 25
240 ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 22 25
241 Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. Gliwice 10-30 10-30 17 25
242 Essilor Optical Laboratory Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 24 25
243 Fenix Metals Sp. z o.o. Chmielów >100 >100 19 25
244 PPU POMEL Sp. z o.o. Wyszków 10-30 10-30 23 25
245 GEKOPLAST S.A. Krupski Młyn 30-50 30-50 24 25
246 Comensal Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 17 25
247 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 30-50 30-50 19 25
248 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Defro Robert Dziubeła Ruda Strawczyńska 10-30 10-30 22 25
249 NOMET Sp. z o.o. Toruń 10-30 10-30 25 25
250 Viki Plast S.A. Skarżysko-Kamienna 4-10 4-10 30 25
251 Bischof + Klein Polska GmbK sp.k. Walce 75-100 >100 22 25
252 Witoplast Kisielińscy sp. j. Wesoła 50-75 75-100 23 25
253 ŚRUBENA UNIA S. A. Żywiec 50-75 75-100 22 24
254 Sanha Polska Sp. z o.o. Legnica >100 >100 24 24
255 Huta Szkła w Jaśle S.A. Jasło 10-30 10-30 25 24
256 Cartamundi Polska Sp. z o.o. Kraków 4-10 10-30 16 24
257 Jeremias Sp. z o.o. Gniezno >100 >100 22 24
258 EURO – LOCKS Sp. z o.o. Ruda Śląska 10-30 10-30 21 24
259 Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A. Kędzierzyn-Koźle >100 >100 25 24
260 VICTAULIC POLSKA Sp. z o.o. Drezdenko >100 >100 22 24
261 Constantia Teich Poland Sp. z o.o. Rogowiec >100 >100 26 24
262 VIACON Sp. z o.o. Rydzyna 30-50 50-75 21 24
263 Trend Glass Sp. z o.o. Radom 50-75 75-100 26 24
264 Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. Bogucin 50-75 75-100 18 24
265 Dolfamex Sp. z o.o. Jelenia Góra 4-10 4-10 25 24
266 Bombardier Transportation Zwus Polska Sp. z o.o. Katowice 10-30 50-75 25 24
267 Zakład Produkcji Folii Efekt – Plus Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 23 24
268 CONTEYOR POLAND Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice 30-50 50-75 23 24
269 BALEX – METAL Sp. z o.o. Bolszewo >100 >100 20 24
270 BTBB Sp. z o.o. Grzybów 30-50 30-50 26 24
271 Diversa Diversa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Prudnik 4-10 4-10 21 24
272 ECS Cable Protection Sp. z o.o. Inowrocław 10-30 10-30 20 24
273 Mondi Solec Sp. z o.o. Baniocha >100 >100 19 24
274 Alpla – Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Żywiec 30-50 30-50 20 24
275 NMC Polska Sp. z o.o. Zabrze 10-30 10-30 24 24
276 Darmex Casing Sp. z o.o. Świecie 4-10 4-10 20 23
277 Arix Polska Sp. z o.o. Kleszczów 10-30 10-30 18 23
278 Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Arystycznego w Bolesławcu Bolesławiec 10-30 10-30 22 23
279 Grupa Kon-Plast Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Modła Królewska 4-10 4-10 19 23
280 Huta Szkła i Kryształów Alicja Watra Sp. z o.o. Tarnów 10-30 10-30 21 23
281 Swm Poland Gp Sp. z o.o. S.J. Warszawa >100 >100 31 23
282 Lohmann Polska Sp. z o.o. Gdańsk 4-10 4-10 20 23
283 Lapp Insulators Sp. z o.o. Jedlina-Zdrój 10-30 10-30 25 23
284 POLPLAST POLSKA Sp. z o.o. Myślenice 50-75 75-100 22 23
285 Metal Service Center Sp. z o.o. Gliwice >100 30-50 18 23
286 Shiloh Industries Sp. z o.o. Bielsko-Biała >100 >100 24 23
287 STRUMET Sp. z o.o. Zakład Wyrobów Metalowych Strumień >100 >100 23 23
288 LOTOS ASFALT Sp. z o.o. Gdańsk >100 >100 26 23
289 SAPA Aluminium Sp. z o.o. Trzcianka >100 >100 24 23
290 EMSUR POLSKA Sp. z o.o. Józefów 75-100 75-100 21 23
291 Anis Opakowania Sp. z o.o. Oleśnica 10-30 10-30 24 23
292 METALKAS Sp. z o.o. Bydgoszcz 30-50 30-50 22 23
293 STALCO-INDUSTRIES Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 19 23
294 Dekofilm Polska Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 21 23
295 SCHWARTE MILFOR Sp. z o.o. Olsztyn 75-100 >100 23 23
296 BGH Polska Sp. z o.o. Katowice 50-75 75-100 24 23
297 BESTA Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport Import Bernadeta Tomków Wrocław 4-10 10-30 21 23
298 Van Berde Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Mielec 4-10 4-10 23 23
299 JELENIA PLAST Sp. z o.o. Jelenia Góra >100 >100 25 23
300 Mochtoys S.J. Otwock 10-30 10-30 19 23
301 ALUPOL Packaging S.A. Tychy 75-100 >100 20 23
302 Kaczmarek Malewo sp.j. Gostyń >100 >100 24 23
303 Wentworth Tech Sp. z o.o. Poniatowa 10-30 30-50 21 22
304 POLCOLORIT S.A. Piechowice 10-30 10-30 19 22
305 Inter – Folia Sp. z o.o. Pabianice 10-30 10-30 25 22
306 Hel – Wita Sp. z o.o. Zielonka 10-30 10-30 27 22
307 UNIRUBBER Sp. z o.o. Węgliniec 10-30 30-50 26 22
308 BORYSZEW S.A. Warszawa 30-50 30-50 15 22
309 Polska Ceramika Ogniotrwała ŻARÓW S.A. Żarów 30-50 30-50 29 22
310 BUJALSKI Sp. z o.o. Dywity 30-50 10-30 25 22
311 ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o. Kraków >100 >100 20 22
312 PODANFOL S.A. Chodzież 30-50 30-50 23 22
313 Spółdzielnia Sip Zakład Pracy Chronionej Krosno 10-30 10-30 22 22
314 BENTOM S.A. Koziegłowy 10-30 10-30 23 22
315 Hobas System Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 10-30 10-30 19 22
316 Dubiel Vitrum S.J. Rabka-Zdrój 4-10 4-10 22 22
317 Plastpur Sp. z o.o. Bydgoszcz 4-10 4-10 19 21
318 T & P Polska Sp. z o.o. Żarów 50-75 50-75 17 21
319 PLAST-FARB Sp. z o.o. S.K. Toruń 4-10 10-30 19 21
320 DBI Plastics Sp. z o.o. Świdnica 10-30 10-30 22 21
321 VTM HOLDING Sp. z o.o. Pszczyna 4-10 4-10 19 21
322 Politech Sp. z o.o. Osielsko 4-10 4-10 22 21
323 DURCON COMPANY OF POLAND Sp. z o.o. Toruń 4-10 4-10 23 21
324 TRI Poland Sp. z o.o. Wolbrom >100 >100 16 21
325 Wiwax Sp. z o.o. Płock 10-30 10-30 22 21
326 MTC Polska Sp. z o.o. Pruszków 10-30 10-30 21 21
327 BRIDGESTONE Poznań Sp. z o.o. Poznań 50-75 50-75 19 21
328 Multilayer Pipe Company Sp. z o.o. Strzelin >100 >100 24 21
329 Electrical Components International Sp. z o.o. Bielsko-Biała 75-100 50-75 17 21
330 Topsil Sp. z o.o. S.K. Warszawa 10-30 10-30 18 21
331 Kaj Sp. z o.o. Działdowo 4-10 4-10 25 21
