Światowa Firma

Światowe Firmy 2015 Handlu Artykułami Spożywczymi

Instytutu Europejskiego Biznesu w trzeciej edycji Konkursu Światowa Firma – Worldwide Company 2015 w listopadzie 2016 r. znalazł 157 firm handlu artykułami spożywczymi, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014 do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Na podium znalazły się Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,  Interfood Polska Sp. z o.o. i AGUS Sp. z o.o.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  Konkurs Światowa Firma od 2013 r.

W listopadzie  2016 r.  danych do konkursu dostarczyła mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych. Znalazła 4909 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w latach 2013 i 2014. Spośród nich 4229 eksportowały w 2014 r. do minimum 3 krajów w 2014 r. i uzyskały tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015. Było wśród nich 157 firm handlu artykułami spożywczymi.

Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawia ranking Światowa Firma – Worldwide Company 2015  Handlu Artykułami Spożywczymi w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2014 r.

Na podium znalazły się w nim Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,  Interfood Polska Sp. z o.o. i AGUS Sp. z o.o.

W 2014 r. Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa eksportowała towary do 57 krajów.

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma – Worldwide Company.

Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma – Worldwide Company 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Światowa Firma – Worldwide Company 2015 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma – Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Światowe Firmy 2015  Handlu Artykułami Spożywczymi
Lp. Nazwa Siedziba Wielkość eksportu w mln zł Liczba krajów, do których firma eksportowała.
2013 2014 2013 2014
1 Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kostowiec >100 >100 51 57
2 Interfood Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 42 47
3 AGUS Sp. z o.o. Warszawa 50-75 50-75 38 46
4 ANIMEX – ANIMPOL SF Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 >100 43 43
5 SNS Foods Sp. z o.o. Łódź 75-100 >100 45 43
6 QUADRUM FOODS Sp. z o.o. S.K. Kraków >100 >100 32 41
7 Avalon Foods Sp. z o.o. Rumia 10-30 30-50 31 38
8 Kaskat Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 50-75 75-100 24 37
9 Nomax Trading Sp. z o.o. Piekary Śląskie 4-10 4-10 35 34
10 Naarden Polska Sp. z o.o. Legionowo 10-30 50-75 26 32
11 Olam Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 46 32
12 Nutrifarm Sp. z o.o. Dębica 4-10 4-10 22 32
13 Helix Sp. z o.o. S.K. Warszawa 10-30 50-75 23 32
14 Firma Handlowa ROLNIK S.J. Mikołów 10-30 30-50 28 31
15 HOOGWEGT POLAND Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 25 28
16 GREEK TRADE Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 23 28
17 Horeca Service Sp. z o.o. Wrocław 30-50 30-50 26 26
18 AGRAIMPEX Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 31 26
19 Meat Team Poland Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 30 26
20 PPH EWA-BIS Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 21 26
21 HJ HEINZ POLSKA Sp. z o.o. Pudliszki 30-50 10-30 28 25
22 Farm Frites International B.V. Sp. z o.o. Oddział w Polsce Lębork 50-75 50-75 30 24
23 Agrofood Poland Chmielnicki, Ferenc S.J. Nowy Sącz 30-50 30-50 19 22
24 Europharma Alliance Sp. z o.o. Rzeplin 4-10 10-30 22 21
25 Uno Foods Dubicki i Wspólnicy sp.j. Bydgoszcz 4-10 4-10 21 21
26 NERO Sp. z o.o. Lublin 10-30 10-30 20 20
27 Lactalis Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 18 20
28 Warsaw Meats Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 7 19
29 Baltima Sp. z o.o. Gdynia >100 >100 20 18
30 WERK-LAND Sp. z o.o. Myszków 4-10 4-10 17 18
31 Carota Sp. z o.o. Przyłęk 4-10 4-10 12 17
32 Target Polska Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 >100 18 17
33 Kampol – Fruit Sp. z o.o. Biała Rawska 50-75 50-75 13 17
34 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARAD Wołczyk, Szpak S.J. Katowice 10-30 10-30 11 17
35 Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. Poznań >100 75-100 16 17
36 KJM TRADE Sp. z o.o. Szczecin >100 50-75 6 16
37 Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego Białystok >100 >100 14 16
38 Firma Kręglewscy Sp. z o.o. Ponin 30-50 30-50 17 16
39 Laktopol International Sp. z o.o. Bosutów 30-50 75-100 9 16
40 Best Foods Polska Sp. z o.o. S.K. Sopot 75-100 >100 16 16
41 ABRAMCZYK Sp. z o.o. Bydgoszcz 10-30 10-30 17 16
42 Rolmex K. Rogala, R. Rogala, A. Witoński Sp. J. Kalisz 4-10 4-10 14 16
43 ECO Fruits Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 75-100 11 16
44 Prima 2000 Sp. z o.o. Grójec 30-50 30-50 18 15
45 Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich LACPOL Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 12 15
46 Tahami Fish Sp. z o.o. Olsztyn 30-50 50-75 15 15
47 Spółdzielnia Grzybek Łosicki Kopce 30-50 30-50 12 15
48 Bać – Pol S.A. Rzeszów 50-75 >100 15 15
49 BERO POLSKA Sp. z o.o. Gdynia 10-30 10-30 15 15
50 Fermy Drobiu MIZGIER Tomasz Mizgier Środa Wielkopolska 10-30 30-50 12 15
51 Hops Trade Company Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 10-30 10-30 20 14
52 MARTIN BAUER POLSKA Sp. z o.o. Witaszyce 75-100 75-100 16 14
53 Przedsiębiorstwo Handlowe Elfruit Elżbieta Kawęczyńska Dąbrówka Stara 10-30 30-50 4 13
54 RAJPOL TRADE Sp. z o.o. Wólka Łęczeszycka 10-30 10-30 12 12
55 CONSORFRUT POLSKA Sp. z o.o. Kraków 30-50 30-50 15 12
56 FZL Sp. z o.o. Kruszynek 10-30 10-30 11 12
57 THE LORENZ BAHLSEN SNACK – WORLD Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 50-75 75-100 13 12
58 INTER-TRADE JMMG Sp. z o.o. Konstancin-Jeziorna 30-50 10-30 10 12
59 MAYPOL FOODS Sp. z o.o. Warszawa 30-50 50-75 12 12
60 Marspol Grupa S.A. Rzeszów 10-30 10-30 11 11
61 TAN-VIET International S. A. Łęgowo 10-30 10-30 12 11
62 Pepsi – Cola General Bottlers Poland Sp. z o.o. Warszawa 30-50 30-50 12 11
63 Your Pet Sp. z o.o. sp.k. Rybarzowice 4-10 10-30 11 11
64 MARLEX Poland Sp. z o.o. Warszawa 10-30 4-10 8 11
65 Kekbel-Max Sp. z o.o. sp.k. Belęcin 4-10 10-30 6 11
66 P P H U Specjał Sp. z o.o. Warszawa 4-10 50-75 11 11
67 BLACK-FISH S.J. M. Prusinowski i Wspólnicy Olsztyn 4-10 4-10 10 11
68 ALVENA Sp. z o.o. Miętne 30-50 10-30 8 11
69 Sell – Buy. Com Sp. z o.o. Lublin 10-30 10-30 13 11
70 Fresh World – International Sp. z o.o. Ożarów Mazowiecki 10-30 10-30 14 11
71 Polko Piotr Polkowski Radzymin 30-50 30-50 10 11
72 Univeg Trade Poland S.A. Żabia Wola 10-30 4-10 10 10
73 CITRONEX I Sp. z o.o. Zgorzelec 10-30 10-30 13 10
74 BURY TRADE Sp. z o.o. Lublin >100 75-100 7 10
75 Green Logistic Sp. z o.o. Cieszyn 10-30 10-30 9 10
76 Polesie Sp. z o.o. Radzyń Podlaski 10-30 10-30 9 10
77 Fento Sp. z o.o. Warszawa >100 75-100 8 10
78 MOREX Sp. z o.o. Gdynia 10-30 10-30 10 10
79 Arctic Sp. z o.o. Szczecin 50-75 75-100 11 10
80 Polska Meat S.A. Gdynia 4-10 4-10 9 10
81 Rafood Sp. z o.o. Brzezie 10-30 50-75 17 10
82 Banasik S.J. Firma Handlowo Usługowa Sosnowiec 4-10 4-10 2 10
83 Unilever Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 11 10
84 Candyking Poland Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 14 10
85 KALGRUP Sp. z o.o. Steniatyn-Kolonia 4-10 10-30 8 9
86 Hajduk Grupa Producentów Pieczarek Sp. z o.o. Sława 50-75 50-75 10 9
87 Grupa Producentów Grzybowy Raj Sp. z o.o. Gołąbek 10-30 30-50 6 9
88 Spółdzielnia Pieczarka Siedlecka Krześlin 10-30 10-30 4 9
89 Jantex Polska Sp. z o.o. Śnieciska 4-10 4-10 8 9
90 Sawex Sp. z o.o. sp.k. Warszawa >100 >100 9 9
91 Amplus Sp. z o.o. Niegardów 4-10 4-10 10 9
92 WRB Invest Polska Sp. z o.o. Bydgoszcz 4-10 4-10 8 9
93 Darmilk Sp. z o.o. S.K. Piaseczno 10-30 10-30 8 9
94 TRANS-SER Marian Szumski Zbigniew Korzeniowski S.J. Młynary 4-10 4-10 3 9
95 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KAM POL Import Export Piotr Furmański Biała Rawska 4-10 10-30 6 9
96 Grupa Producentów Owoców i Warzyw Botoma Sp. z o.o. Mroczki Małe 4-10 10-30 7 8
97 Kamix Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 6 8
98 East Mushrooms Sp. z o.o. Łosice 30-50 30-50 7 8
99 Euroser Dairy Group Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 10-30 10-30 8 8
100 Wielkopolska Fabryka Okien Variant S.J. Suchy Las 4-10 4-10 7 8
101 Vanako Sp. z o.o. Warszawa 4-10 10-30 11 8
102 DEF Sp. z o.o. Białystok 4-10 4-10 10 8
103 WIL-SAD Sp. z o.o. Wicie 4-10 4-10 10 8
104 Marol Sp. z o.o. Poznań 4-10 10-30 8 8
105 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Jeznach sp.j. Sochaczew 10-30 10-30 5 8
106 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Fasolex S. Jasiak I S-Ka Sp. j. Nowy Korczyn 4-10 10-30 8 8
107 Consup Polska Sp. z o.o. Sława 10-30 10-30 8 7
108 Banken Polska Sp. z o.o. Niepruszewo 50-75 50-75 6 7
109 Idealfruit Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 3 7
110 Epigon S.A. Sopot 4-10 4-10 6 7
111 Segafredo Zanetti Poland Sp. z o.o. Bochnia 4-10 10-30 8 7
112 Atlantic Sp. z o.o. Lulemino 10-30 50-75 7 7
113 Duet Sp. z o.o. Dębica 4-10 4-10 8 7
114 POLFOOD Radosław Kolaj Mława 4-10 10-30 9 7
115 VITALPOL PPH Marek Wieczorek Solec-Zdrój 10-30 10-30 9 7
116 ALPAN, Maciej Pankiewicz Sp.J. Warszawa 4-10 10-30 2 7
117 Łakoć Sp. z o.o. Bielsko-Biała 4-10 4-10 6 6
118 Grupa Producentów Owoców Polskie Jagody Sp. z o.o. Olchowiec 4-10 4-10 4 6
119 Polfood Logistic Sp. z o.o. Białystok 10-30 10-30 7 6
120 Unipolcom S.A. Warszawa 10-30 10-30 8 6
121 Fresh Champ Sp. z o.o. Chotycze 4-10 10-30 3 6
122 Cukrohurt Sp. z o.o. Siedlce 30-50 30-50 5 6
123 Royal Food Production Sp. z o.o. Kopytów 10-30 10-30 5 6
124 FHU Paskar Sp. z o.o. Dąbrowa Tarnowska 4-10 4-10 4 6
125 Grupa Producentów Owoców I Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski Sp. z o.o. Różanki 4-10 4-10 5 6
126 P H U Gabi S.J. Kroczyński i Wspólnicy Kotliny 10-30 10-30 5 6
127 FH TRADE Sp. z o.o. Poznań 10-30 10-30 5 5
128 Jalek Sp. z o.o. Zielona Góra 10-30 10-30 5 5
129 AGRA-PODLASIE Sp. z o.o. Duchnów 4-10 4-10 4 5
130 Ages Sp. J. Cieniuch Stanisław i Wspólnicy Nowe Iganie 30-50 10-30 6 5
131 SEZAM – FURMAN Sp. z o.o. Kartuzy 10-30 10-30 7 5
132 Wojmar Sp. z o.o. Zbuczyn 10-30 10-30 5 5
133 Ogrodnicza Logistyka Sp. z o.o. Grójec 4-10 4-10 4 5
134 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Coldex Marek Krawczyk Osuchów 10-30 10-30 4 5
135 Agroserw Beata Katana, Paweł Jendrzejczak Sp. J. Kozietuły Nowe 4-10 4-10 7 5
136 RTB S.J. Wolsztyn 10-30 10-30 5 5
137 Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska Wolbrom 50-75 30-50 5 5
138 MONA – KONTRA Sp. z o.o. Suwałki 4-10 4-10 2 4
139 Natura Select Sp. z o.o. Włocławek 10-30 10-30 2 4
140 JAMA Sp. z o.o. Wałbrzych 30-50 30-50 1 4
141 Momo – Polska Sp. z o.o. Sulęcinek 4-10 4-10 6 4
142 PHUP Poldrób Sp. z o.o. Gniezno 4-10 4-10 4 4
143 Rolnicze PPH CONTRACTUS Sp. z o.o. Sokółka >100 50-75 7 4
144 Owoce – Warzywa S.J. Koniusza 10-30 10-30 4 4
145 Antonio M.S. Niezabitowscy S.J. Prandocin-Wysiołek 50-75 30-50 3 4
146 Agrocon S.J. Warszawa 10-30 10-30 7 4
147 Sando Sp. z o.o. Złota 30-50 10-30 3 3
148 LEMONEX S.A. Lublin 50-75 75-100 4 3
149 Borcali Sp. z o.o. Grójec 10-30 10-30 3 3
150 LOBO Sp. z o.o. Kraków 10-30 4-10 7 3
151 Jabłko Siedleckie Sp. z o.o. Suchożebry 4-10 4-10 2 3
152 Weles Sp. z o.o. Poznań 30-50 30-50 1 3
153 Tchibo Warszawa Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 3 3
154 PPH Kelmes Elżbieta Szymańska, Andrzej Szymański S. J. Tomaszów Mazowiecki 30-50 30-50 2 3
155 Polimex S.J. Stara Warka 4-10 4-10 2 3
156 Green Polska Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 6 3
157 Pioterrberry Sp. z o.o. Białogard 4-10 4-10 2 3

źródło : Instytut Europejskiego Biznesu  na podstawie danych z urzędów celnych, zebranych przez Wywiadownię Handlową InfoCredit.

Do badania przyjęto wszystkie firmy z bazy firmy InfoCredit spełniające następujące warunki:
1) Dane finansowe we wszystkich latach 2013-2014
2) Wartość eksportu większa niż 4 mln zł we wszystkich latach 2013-2014
3) Dodatni kapitał własny w 2014, w 2013 r. firma mogła mieć ujemny  kapitał własny.
4) Dodatni zysk netto w 2014, w 2013 r. firma mogła wykazywać straty.
5) Badaniem zostały objęte firmy składające sprawozdania finansowe wg MSSF