InstytutŚwiatowa Firma

Światowa Firma 2018 Pozostałych Branż

Instytutu Europejskiego Biznesu w szóstej edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 znalazł ponad 6 tysięcy firm, które osiągnęły przychody z eksportu w latach 2015-2016. Spośród nich 1093 firmy Pozostałych Branż eksportowały w 2016 r. do minimum 3 państw i uzyskały tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018 Pozostałych Branż.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Światowa Firma od 2013 r.

Danych do konkursu dostarcza mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych.

Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawia ranking Światowa Firma Worldwide Company 2018 Pozostałych Branż w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2016 r.

Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Światowa Firma Worldwide Company 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Konkursu Światowa Firma Worldwide Company

 

Światowa Firma Worldwide Company 2018 Pozostałych Branż
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Liczba państwa, do których firma prowadziła eksport Wielkość eksportu w mln zł
2015 2016 2015 2016
1 Zakład Technologii Wysokoenergetycznych Explomet Gałka, Szulc Sp.J. Opole 8 9 10 – 30 10 – 30
2 Reederei Strahlmann Branch Office Szczecin Sp. z o.o. Szczecin 8 9 > 100 > 100
3 Max-Polska Sp. z o.o. Ustroń 8 9 4 – 10 4 – 10
4 URSA Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 13 9 10 – 30 10 – 30
5 INTEMO S.A. Piotrków Kujawski 6 9 10 – 30 10 – 30
6 Gebhardt – Stahl Polska Sp. z o.o. Stare Miasto 9 9 10 – 30 10 – 30
7 Frankonia Poland Sp. z o.o. Dzierżoniów 6 9 10 – 30 30 – 50
8 Schüle Polska Sp. z o.o. Świebodzice 8 9 10 – 30 10 – 30
9 TOYO SEAL POLAND Sp. z o.o. Tychy 9 9 10 – 30 30 – 50
10 Firma Grilex Stanisław Kozioł, Jan Szura sp.j. Łużna 9 9 4 – 10 4 – 10
11 STAKOM Sp. z o.o. Tuchomie 7 9 10 – 30 10 – 30
12 PPH LIMAK Wojciech Mrocheń Częstochowa 8 9 4 – 10 4 – 10
13 Kordas Sp. z o.o. sp.k. Srebrna Góra 10 9 10 – 30 10 – 30
14 Sigit Poland Sp. z o.o. Skoczów 8 9 10 – 30 10 – 30
15 Kaye Aluminium Opole Sp. z o.o. Tułowice 9 9 10 – 30 10 – 30
16 Drukarnia POZKAL Sp. z o.o. S.K. Inowrocław 11 9 10 – 30 10 – 30
17 OCYNKOWNIA ŚLĄSK Sp. z o.o. Chrzanów 6 9 30 – 50 10 – 30
18 Aludesign Sp. z o.o. Swarzędz 8 9 30 – 50 30 – 50
19 Berlinerluft.Technik Sp. z o.o. Białogard 10 9 50 – 75 50 – 75
20 Electropoli Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała 9 9 > 100 > 100
21 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Orłowski sp.j. Orłowski i Wspólnicy Nowe Skalmierzyce 9 9 10 – 30 10 – 30
22 Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Diamsil Sp. z o.o. Osieczany 8 9 1 – 4 1 – 4
23 Kopalnia Soli Wieliczka Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Wieliczka 5 9 < 1 < 1
24 Replas Recycling Plastics Sp. z o.o. Kraków 2 9 4 – 10 10 – 30
25 Ventus Sp. z o.o. Warszawa 9 9 4 – 10 10 – 30
26 Zakład Usługowy Recyklon Piotr Radosz S.J. Koszalin 10 9 1 – 4 4 – 10
27 LEGRA Sp. z o.o. Kraków 11 9 1 – 4 10 – 30
28 Cinema City Poland Cc Sp. z o.o. S.j. Warszawa 2 9 1 – 4 10 – 30
29 Instytut Metalurgii Żelaza Im. Stanisława Staszica Gliwice 7 9 < 1 < 1
30 Uriarte Polska Sp. z o.o. Gostynin 14 9 4 – 10 4 – 10
31 GUMET Sz. Geneja S.J. Kraśnik 6 9 1 – 4 1 – 4
32 ATRIA CONCEPT Sp. z o.o. Kraków 12 9 1 – 4 4 – 10
33 Słupskie Zakłady Wyrobów Gumowych Guma Pomorska Spółdzielnia Pracy w Słupsku Głobino 8 9 1 – 4 1 – 4
34 MILAFORI GLASS sp. z o.o. Tarnów 11 9 1 – 4 1 – 4
35 Hadepol Flexo Sp. z o.o. Rypin 9 9 1 – 4 4 – 10
36 Fsm Poland Sp. z o.o. Niepołomice 4 9 1 – 4 4 – 10
37 Huta Szkła Marta 2 Sp. z o.o. Chełm 6 9 4 – 10 4 – 10
38 Schwinn Polska Sp. z o.o. Kraków 7 9 4 – 10 4 – 10
39 Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy S.J. Suwałki 7 9 4 – 10 10 – 30
40 Natalii Sp. z o.o. Rokietnica 11 9 4 – 10 4 – 10
41 OPAKOFARB Zakład Produkcji Opakowań Sp. z o.o. Włocławek 12 9 1 – 4 1 – 4
42 3Shape Poland Sp. z o.o. Szczecin 80 81 > 100 > 100
43 PROINTECH Sp. z o.o. Przeds. Projektowania i Realizacji Katowice 8 8 4 – 10 4 – 10
44 PPHU HEAN Głuszko & Pawlak Sp.J. Mścice 9 8 1 – 4 1 – 4
45 Odlewnia Żeliwa WULKAN S.A. Częstochowa 7 8 10 – 30 30 – 50
46 Poligrafia Janusz Nowak Sp. z o.o. Wysogotowo 10 8 4 – 10 10 – 30
47 MIKA Sp. z o.o. Bielsko-Biała 8 8 4 – 10 4 – 10
48 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Do – Met Dominik Wyciszkiewicz Sanok 9 8 4 – 10 4 – 10
49 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LEAR Lech i Artur Kostrzewski S.J. Świdwin 7 8 4 – 10 4 – 10
50 Elmax Group Sp. z o.o. S.K. Nowa Wieś 7 8 4 – 10 4 – 10
51 PONER Sp. z o.o Kępno 6 8 10 – 30 4 – 10
52 Central European Engine Services Sp. z o.o. Warszawa 7 8 4 – 10 10 – 30
53 PPWG WOLMOT Sp. z o.o. Wolbrom 8 8 10 – 30 10 – 30
54 DAN – MARK Joanna Danys Wrocław 9 8 4 – 10 4 – 10
55 JARO S.A. Jaroszów 7 8 4 – 10 4 – 10
56 Zakłady Mechaniczno-Kuźnicze WOSTAL Sp. z o.o. Wolbrom 8 8 4 – 10 10 – 30
57 Agaflex Sp. z o.o. Warszawa 8 8 1 – 4 1 – 4
58 Balsax E. Łabowicz M. Łabowicz sp.j. Kłodzko 13 8 1 – 4 1 – 4
59 Inter – Metal S.J. Radom 11 8 1 – 4 1 – 4
60 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Roltex Sp. z o.o. Brzezie 9 8 1 – 4 1 – 4
61 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe SIGMA-LI S.J. Wiejacha Goleszów 5 8 1 – 4 4 – 10
62 Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o. Białystok 7 8 4 – 10 4 – 10
63 Chemokor Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 6 8 10 – 30 10 – 30
64 Sirmax Polska Sp. z o.o. Kutno 8 8 > 100 > 100
65 TEKSID IRON POLAND Sp. z o.o. Skoczów 7 8 > 100 > 100
66 VIESSMANN TECHNIKA GRZEWCZA Sp. z o.o. Legnica 8 8 > 100 > 100
67 Retech Sp. z o.o. Mielec 8 8 50 – 75 50 – 75
68 BORGA Sp. z o.o. Gdańsk 9 8 30 – 50 30 – 50
69 Instytut Nowych Syntez Chemicznych Puławy 10 8 30 – 50 4 – 10
70 AMG Sp. z o.o. PPH Lębork 8 8 30 – 50 30 – 50
71 Ferrpol Bracia Matuszewscy Sp. z o.o. Sierakowo 11 8 10 – 30 30 – 50
72 Forgex Polska Sp. z o.o. Rzeszów 8 8 10 – 30 4 – 10
73 Q4GLASS, ABJ INVESTORS Sp. z o.o. S.K. Koszalin 5 8 1 – 4 10 – 30
74 Tritec Production Sp. z o.o. Słupsk 9 8 10 – 30 10 – 30
75 Lakfam S.J. Kowary 5 8 10 – 30 10 – 30
76 TMT Sp. z o.o. Łomża 9 8 10 – 30 4 – 10
77 R2 Center Sp. z o.o. Suchy Las 10 8 10 – 30 10 – 30
78 P.P.H.U. Efekt Sp.J. Janusz Frąckowiak i Spółka Podzborów 8 8 10 – 30 30 – 50
79 SUBOPOL Sp. z o.o. Łaziska Górne 7 8 10 – 30 10 – 30
80 Borowskie Kopalnie Granitu i Piaskowca – SKALIMEX Sp. z o.o. S.K. Kostrza 8 8 10 – 30 10 – 30
81 HOLDING – ZREMB GORZÓW S.A. Gorzów Wielkopolski 12 8 10 – 30 10 – 30
82 O-I Jarosław Centrum Serwisowe Maszyn Sp. z o.o. Jarosław 9 8 10 – 30 4 – 10
83 KERN-LIEBERS POLAND Sp. z o.o. Sp.Komandytowa Myszków 7 8 < 1 4 – 10
84 Plonmar Sp. z o.o. Zambrów 8 8 1 – 4 1 – 4
85 Przedsiębiorstwo Metali Nieżelaznych BOBREK S.J. Krzysztof I Paweł Kleszcz, Bronisław Koźbiał Bobrek 8 8 > 100 75 – 100
86 Fabryka Elementów Złącznych Normal – Met Sp. z o.o. Lublin 7 8 1 – 4 1 – 4
87 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Warszawa 6 8 < 1 1 – 4
88 Mikster Sp. z o.o. Przeds. Innowacji i Wdrażania Techniki Mikroprocesorowej i Elektroniki Czeladź 9 8 < 1 < 1
89 Hanbud Henryk Pruszyński Bielsk Podlaski 2 8 < 1 4 – 10
90 Zakład Poligraficzny OFFSET DRUK Adam Motyka Rogoźnica 1 8 < 1 < 1
91 Wiper Sp. z o.o. Mikołów 2 8 < 1 1 – 4
92 Ceva Freight Poland Sp. z o.o. Warszawa 6 8 < 1 < 1
93 Grupa POWEN – WAFAPOMP S.A. Warszawa 7 8 1 – 4 1 – 4
94 OSIECZNICA Sp. z o.o. Kopalnia i Zakład Przeróbczy Piasków Szklarskich Osiecznica 5 8 1 – 4 4 – 10
95 PPHU MAX-POL ZPCh Andrzej Czajka Krotoszyn 5 8 1 – 4 1 – 4
96 Zakład Poligraficzny MOŚ I ŁUCZAK S.J. Poznań 30 8 1 – 4 1 – 4
97 ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. Komorniki 72 79 > 100 > 100
98 Lotos Oil Sp. z o.o. Gdańsk 80 75 > 100 > 100
99 KLINGSPOR Sp. z o.o. Bielsko-Biała 80 75 > 100 > 100
100 BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego Warszawa 71 73 50 – 75 50 – 75
101 RGB Elektronika Agaciak Ciaciek sp.j. Wrocław 39 72 1 – 4 1 – 4
102 Wratislavia Biodiesel S.A. Wrocław 13 7 > 100 50 – 75
103 Fabryka Maszyn ROTOX Sp. z o.o. Zieleniec 2 7 10 – 30 10 – 30
104 PTS Sp. z o.o. Szczecin 7 7 > 100 > 100
105 Nordsign Print Republic Sp. z o.o. Kowanowo 8 7 10 – 30 4 – 10
106 IRYD Sp. z o.o. Gołdap 10 7 > 100 75 – 100
107 Gondek Sp. z o.o. Wierzchowie 7 7 4 – 10 1 – 4
108 UNISON ENGINE COMPONENTS POLAND Sp. z o.o. Dzierżoniów 6 7 > 100 > 100
109 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych FIRMUS Sp. z o.o. Olkusz 13 7 10 – 30 10 – 30
110 Temrex-Dynatech Sp. z o.o. Nadarzyn 6 7 10 – 30 10 – 30
111 POLCHAR Sp. z o.o. Police 6 7 > 100 > 100
112 INT. Production JCS Sp. z o.o. Barlinek 7 7 4 – 10 4 – 10
113 OLGRUM Sp. z o.o. Gdańsk 9 7 10 – 30 10 – 30
114 LHM POLAND Sp. z o.o. Starogard Gdański 5 7 4 – 10 4 – 10
115 Polywest – Polska Sp. z o.o. Podgórzyn 4 7 4 – 10 4 – 10
116 Drukarnia Embe Press S.Bezdek, M.Mamczarz Spółka Jawna Lublin 9 7 4 – 10 10 – 30
117 TARNÓW S.A. Zakłady Mechaniczne Tarnów 2 7 4 – 10 4 – 10
118 Drukarnia DAKO Kozioł i Wspólnicy S.J. Lubartów 6 7 10 – 30 10 – 30
119 Hester Sp. z o.o. Pieszyce 4 7 10 – 30 10 – 30
120 ZPH Zolwro – Baumeister Sp. z o.o. Oleśnica 11 7 1 – 4 < 1
121 Zakład Mechaniczno-Handlowy ZAMEH Sp. z o.o. Łagiewniki 9 7 1 – 4 1 – 4
122 METAL – DACH Paweł Dorobisz Nowa Sól 5 7 10 – 30 10 – 30
123 SYSTEM Władysław Kędziora, Urszula Kędziora – S.J. Dworzysko 9 7 10 – 30 10 – 30
124 Neko Plexi Design S.J. Wesoła 6 7 10 – 30 4 – 10
125 COLPAK Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 6 7 10 – 30 10 – 30
126 GAMAPLAST K.J. Gamalczyk i Wspólnicy S.K. Gorzów Wielkopolski 9 7 10 – 30 10 – 30
127 Wetcab Sp. z o.o. Gdańsk 11 7 10 – 30 4 – 10
128 Matserwis Sp. z o.o. Sławków 5 7 30 – 50 30 – 50
129 ROSA EUROPE Sp. z o.o. Wrocław 8 7 10 – 30 10 – 30
130 CIECHOLEWSKI – WENTYLACJE Sp. z o.o. Koźmin 15 7 10 – 30 10 – 30
131 METPOL Józef Łukasiak i Piotr Freund S.J. Jezierzyce 7 7 10 – 30 10 – 30
132 KUŹNIA SUŁKOWICE S.A. Sułkowice 7 7 30 – 50 30 – 50
133 Zinkpower Szczecin Sp. z o.o. Szczecin 9 7 30 – 50 50 – 75
134 Rutgers POLAND Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 8 7 30 – 50 10 – 30
135 BRUGMAN Fabryka Grzejników Sp. z o.o. Legnica 6 7 30 – 50 30 – 50
136 Rofix Sp. z o.o. Strzelce Krajeńskie 8 7 10 – 30 10 – 30
137 LFC Sp. z o.o. Zielona Góra 6 7 1 – 4 1 – 4
138 Lupo Plast S.J. Poznań 6 7 4 – 10 4 – 10
139 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Warszawa 2 7 < 1 4 – 10
140 Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 5 7 > 100 > 100
141 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Wr Sp. z o.o. Przasnysz 2 7 < 1 < 1
142 Integra Malirz, Zwierzycki sp. j. Gliwice 6 7 < 1 < 1
143 Media Sp. z o.o. Katowice 4 7 < 1 < 1
144 Sivantos Sp. z o.o. Poznań 3 7 1 – 4 1 – 4
145 Grządziel Investment sp. z o.o. Włocławek 6 7 4 – 10 1 – 4
146 Ommer Polska Sp. z o.o. Krapkowice 9 7 1 – 4 1 – 4
147 Firma Zegar Wojciech Dzikowski i Alicja Zyder sp.j. Tarnów 7 7 1 – 4 1 – 4
148 BCF Sp. z o.o. Pionki 6 7 1 – 4 1 – 4
149 Tabiplast Sp. z o.o. Pietrzykowice 6 7 1 – 4 1 – 4
150 Trio Management Solutions Sp. z o.o. Pieńsk 10 7 1 – 4 4 – 10
151 Etiko Sp. z o.o. Trzeszczyn 7 7 1 – 4 1 – 4
152 SURMIN KAOLIN S.A. Kopalnie Surowców Mineralnych Nowogrodziec 10 7 1 – 4 4 – 10
153 ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. Cigacice 65 65 > 100 > 100
154 ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza 69 63 > 100 > 100
155 Vesuvius Poland Sp. z o.o. Skawina 58 63 > 100 > 100
156 Maxcess Sp. z o.o. Bugaj 62 62 50 – 75 75 – 100
157 KABAT TYRE Sp. z o.o. S.J. Budzyń 56 62 > 100 > 100
158 PROSPERPLAST 1 Sp. z o.o. Rybarzowice 51 60 75 – 100 > 100
159 Zakład Urządzeń Metalowych Metal-Chem L. Szymański, M. Aplas S.J. Nowa Słupia 9 6 4 – 10 1 – 4
160 RBB – Stal S.A. Jarocin 6 6 4 – 10 4 – 10
161 Fana Sp. z o.o. Poznań 7 6 4 – 10 4 – 10
162 ALDAZ Sp. z o.o. Kąpino 6 6 4 – 10 4 – 10
163 KOTŁOMONTAŻ Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Montażowe Siemianowice Śląskie 7 6 4 – 10 4 – 10
164 PPHU EKO-INŻ Misztal S.J. Pińczów 6 6 4 – 10 1 – 4
165 M.O.L. Romgum Ławicki i Spółka sp.j. Suchy Las 6 6 4 – 10 4 – 10
166 Dantom Sp. z o.o. Poznań 27 6 4 – 10 < 1
167 Optimet Sp. z o.o. Czarnków 5 6 4 – 10 4 – 10
168 ORPLAST Jerzy Orlikowski S.J. Sopot 3 6 30 – 50 30 – 50
169 Osdruk Sp. z o.o. Ostrołęka 6 6 4 – 10 4 – 10
170 ARW FOCUS Krzysztof Wojtiuk S.J. Wrocław 7 6 4 – 10 1 – 4
171 EMET Sp. z o.o. Szczecinek 5 6 4 – 10 1 – 4
172 AIR-TECH-BUD Sp. z o.o. Bochnia 9 6 4 – 10 10 – 30
173 RMA – POLSKA Sp. z o.o. Chojnów 7 6 10 – 30 10 – 30
174 FORTACO Sp. z o.o. Wrocław 5 6 75 – 100 75 – 100
175 Dellner Components Sp. z o.o. Gdynia 6 6 50 – 75 50 – 75
176 Promostal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Czarna Białostocka 4 6 30 – 50 10 – 30
177 Paragon Siechnice Sp. z o.o. Siechnice 5 6 30 – 50 30 – 50
178 Silesia Oil Sp. z o.o. Łaziska Górne 6 6 1 – 4 4 – 10
179 Autowynajem.Eu Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Bielsko-Biała 5 6 10 – 30 10 – 30
180 Zakład Produkcyjno-Usługowy Automex Mgr Inż.stanisław Ociepa Częstochowa 3 6 10 – 30 4 – 10
181 Kromet Sp. z o.o. Elbląg 5 6 10 – 30 10 – 30
182 Avatarlease Sp. z o.o. Kraków 4 6 4 – 10 10 – 30
183 STOLTUR S.J. Jan i Marian Miller Turek 4 6 10 – 30 10 – 30
184 Consiglio International Sp. z o.o. Kłecko 9 6 10 – 30 10 – 30
185 Ethosenergy Sp. z o.o. Wrocław 10 6 10 – 30 1 – 4
186 Drukarnia Perfekt S.A. Warszawa 5 6 10 – 30 10 – 30
187 Meprozet Stare Kurowo Sp. z o.o. Stare Kurowo 5 6 10 – 30 10 – 30
188 Beckmann Volmer Technology Sp. z o.o. Żukowo 8 6 10 – 30 30 – 50
189 Gleipnir Sp. z o.o. Świdnica 6 6 1 – 4 1 – 4
190 Wokas S.A. Łosice 3 6 < 1 < 1
191 PRODAK KOSMETIK Sp. z o.o. Wałbrzych 3 6 > 100 > 100
192 Euro-Sort Sp. z o.o. S.K.A. Modlnica 6 6 1 – 4 1 – 4
193 Siemens Finance Sp. z o.o. Warszawa 2 6 1 – 4 1 – 4
194 Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacyjnych Izolacja – Matizol S.A. Gorlice 2 6 < 1 1 – 4
195 Ceramika Artystyczna Vena Sp. z o.o. Brzeg 6 6 1 – 4 1 – 4
196 Adsystem Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie 2 6 < 1 < 1
197 Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o. Warszawa 6 6 < 1 < 1
198 FADO Sp. z o.o. Bydgoszcz 4 6 < 1 1 – 4
199 Simplicity Printing House Sp. z o.o. S.K. Poznań 2 6 < 1 1 – 4
200 Glas – Tech S.A. Swarzędz 6 6 1 – 4 10 – 30
201 Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o. Warszawa 8 6 1 – 4 1 – 4
202 Zakład Obróbki Plastycznej Sp. z o.o. Świdnik 6 6 1 – 4 1 – 4
203 Biuro Handlu Zagranicznego Matrix Sp. z o.o. Poznań 7 6 1 – 4 1 – 4
204 Granit Sp. z o.o. Legionowo 15 6 1 – 4 < 1
205 Alu – S.V. Sp. z o.o. Długołęka 4 6 1 – 4 1 – 4
206 TEDMARK Sp. z o.o. Szczecin 7 6 1 – 4 1 – 4
207 Nestor Springs Sp. z o.o. sp.k. Oświęcim 7 6 1 – 4 4 – 10
208 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TECHNOMEX Sp. z o. o. Gliwice 15 6 1 – 4 < 1
209 YORK PL Sp. z o. o. S.K. Bolechowo 57 59 > 100 > 100
210 UTAL Sp. z o.o. Gruszczyn 50 58 30 – 50 50 – 75
211 CARGOTEC POLAND Sp. z o.o. Stargard 57 57 > 100 > 100
212 Promotech Sp. z o.o. Białystok 54 57 30 – 50 30 – 50
213 Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 51 56 > 100 > 100
214 Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Wyszków 57 56 > 100 > 100
215 FENES S.A. Fabryka Narzędzi Skrawających Siedlce 51 55 4 – 10 10 – 30
216 Woodward Poland Sp. z o.o. Niepołomice 59 52 > 100 > 100
217 Ceramika Paradyż Sp. z o.o. Opoczno 49 52 > 100 > 100
218 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych WAŚ Józef i Leszek Waś S.J. Oława 50 52 10 – 30 30 – 50
219 Gerresheimer Bolesławiec S.A. Bolesławiec 54 52 > 100 > 100
220 KLEEN-TEX Polska Sp. z o.o. Suchedniów 52 52 50 – 75 75 – 100
221 TREFL S.A. Sopot 48 52 50 – 75 50 – 75
222 PAROC Polska Sp. z o.o. Trzemeszno 53 51 > 100 > 100
223 LSC Commu Nications Europe Sp. z o.o. Kraków 52 51 > 100 > 100
224 ALNOR – System Wentylacji Sp. z o.o. Warszawa 52 50 50 – 75 75 – 100
225 Capricorn S.A. Świebodzice 51 50 30 – 50 30 – 50
226 Modro Sp. z o.o. Gniezno 6 5 10 – 30 10 – 30
227 International Plastik Polska Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki 5 5 10 – 30 10 – 30
228 Sondex Sp. z o.o. Nowa Wieś Lęborska 6 5 10 – 30 10 – 30
229 KOMAT Mieczysław Kozłowski Romanowo Dolne 3 5 10 – 30 10 – 30
230 Zakład Mechaniki Maszyn BUKPOL Łagodziński Sp.J. Bukowiec 6 5 10 – 30 10 – 30
231 Carfi Polska Sp. z o.o. Siedlce 5 5 10 – 30 10 – 30
232 Tygro Tymoteusz Warmiński, Grzegorz Skórzewski Sp. J. Ceków 7 5 10 – 30 10 – 30
233 DBP PRODUCTS Sp. z o.o. Rawicz 4 5 10 – 30 10 – 30
234 Augum Wiesław Klich, Paweł Klich S.J. Wieliczka 4 5 4 – 10 4 – 10
235 Gimplast Sp. z o.o. Sosnowiec 5 5 4 – 10 4 – 10
236 PROPART Sp. z o.o. Kępno 6 5 30 – 50 50 – 75
237 Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. Bydgoszcz 5 5 10 – 30 10 – 30
238 Ulma Construccion Polska S.A. Koszajec 7 5 10 – 30 10 – 30
239 Marszał Sp. z o.o. S.K. Wydartowo 5 5 4 – 10 4 – 10
240 Plastwil Sp. z o.o. Ujście 4 5 4 – 10 10 – 30
241 Transtools Sp. z o.o. Lublin 4 5 10 – 30 4 – 10
242 ORAS Olesno Sp. z o.o. Olesno 7 5 75 – 100 > 100
243 Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Sp. z o.o. Bydgoszcz 5 5 1 – 4 1 – 4
244 Systemics – Pab Sp. z o.o. Warszawa 2 5 < 1 < 1
245 Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. Kraków 5 5 1 – 4 < 1
246 Wheel Systems Sp. z o.o. Warszawa 2 5 < 1 < 1
247 Microstrategy Poland Sp. z o.o. Warszawa 10 5 < 1 < 1
248 Mobica Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce Warszawa 3 5 < 1 < 1
249 MDM Polska Sp. z o.o. Jarosław 6 5 10 – 30 10 – 30
250 Energo-Eko-Plus Sp. z o.o. Kielce 4 5 30 – 50 75 – 100
251 Zakład Usług Przemysłowych CERTUS Sp. z o.o. Olkusz 4 5 10 – 30 10 – 30
252 Necks IMP Sp. z o.o. Toruń 5 5 30 – 50 30 – 50
253 J.R. Purtec Sp. z o.o. Międzyrzecz 6 5 30 – 50 30 – 50
254 Drahtzug Stein Łódź Sp. z o.o. Łódź 9 5 30 – 50 30 – 50
255 ILPEA Sp. z o.o. Chełstówek 7 5 50 – 75 50 – 75
256 NEWAG S.A. Nowy Sącz 2 5 30 – 50 10 – 30
257 Uniglass Polska Sp. z o.o. Łomża 3 5 4 – 10 4 – 10
258 3MD Recycling Sp. z o.o. Legnica 2 5 10 – 30 4 – 10
259 Weilandt Elektronik sp. z o.o. Tarnowskie Góry 4 5 < 1 < 1
260 FPHU ARMAKAN-PVC Krzysztof Kiebus Oleśnica 6 5 4 – 10 4 – 10
261 Automatic Sp. z o.o. Skawina 1 5 < 1 4 – 10
262 Jasłomet Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Furtek – Lipiecki sp.j. Jasło 5 5 1 – 4 1 – 4
263 Nauta Turbo Sp. z o.o. PPUH Gdynia 7 5 < 1 < 1
264 JOWIX – TRIOMET Sp. z o.o. Świętochłowice 8 5 1 – 4 4 – 10
265 MBO – Hutmen JV Sp. z o.o. Wrocław 8 5 1 – 4 1 – 4
266 PPUH Krakplastik Sp. z o.o. Kraków 4 5 1 – 4 1 – 4
267 TECHPLAST Sp. z o.o. Wieprz 6 5 < 1 < 1
268 Glen Dimplex Polska Sp. z o.o. Poznań 3 5 < 1 < 1
269 PLASTMER Sp. z o.o. S.K. Smolec 2 5 < 1 < 1
270 Compagnia Lingua Sp. z o.o. S.K.A. Kraków 5 5 < 1 < 1
271 Bota Technik Sp. z o.o. S.K. Gdańsk 5 5 < 1 < 1
272 Bluepos Sp. z o.o. Warszawa 2 5 < 1 1 – 4
273 Ramirent S.A. Szczecin 9 5 1 – 4 1 – 4
274 PPH WADEX S. A. Wrocław 4 5 1 – 4 1 – 4
275 JS Technologie Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. Warszawa 2 5 < 1 < 1
276 Tece Industrial Sp. z o.o. Pęcz 5 5 > 100 > 100
277 Filmoteka Narodowa Warszawa 7 5 < 1 < 1
278 SPYRA PRIMO POLAND Sp. z o.o. Mikołów 6 5 4 – 10 10 – 30
279 IAM IMPORT-EKSPORT Sp. z o.o. Opole 3 5 4 – 10 4 – 10
280 Medicalgorithmics S.A. Warszawa 7 5 4 – 10 4 – 10
281 Zakład Działalności Innowacyjnej Innovator Sp. z o.o. Gliwice 4 5 4 – 10 4 – 10
282 Karub Meble i Profile Giete Sp. z o.o. Kiełpino 6 5 4 – 10 4 – 10
283 FAST-FOL Gadomscy Sp.J. Mława 3 5 4 – 10 4 – 10
284 Agropak sp. j. Brzezińki i Wspólnicy Jaworzno 4 5 4 – 10 1 – 4
285 KONSTAL – BRALIN Sp. z o.o. Bralin 4 5 4 – 10 10 – 30
286 Odlewnia Metali Szopienice Sp. z o.o. Katowice 1 5 < 1 10 – 30
287 MALSPAW Sp. z o.o. Lisków 4 5 4 – 10 4 – 10
288 Instytut Tele-i Radiotechniczny Warszawa 7 5 < 1 < 1
289 Stargard Borst Sp. z o.o. Stargard 7 5 4 – 10 4 – 10
290 Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa 7 5 4 – 10 1 – 4
291 Canvas Sp. z o.o. SP.K. Warszawa 10 5 1 – 4 < 1
292 AJ Tools Sp. z o.o. Mikołów 7 5 1 – 4 1 – 4
293 Graffiti Studio Sp. z o.o. Jaworzno 4 5 1 – 4 1 – 4
294 Tioman Sp. z o.o. sp.k. Toruń 4 5 1 – 4 1 – 4
295 Log-Tech Sp. z o.o. Syców 2 5 1 – 4 1 – 4
296 Jarmex Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jarosław Jaskólski Radom 4 5 1 – 4 1 – 4
297 FINCO – STAL SERWIS Sp. z o.o. Nowa Bukówka 5 5 4 – 10 10 – 30
