InstytutŚwiatowa Firma

Światowa Firma 2018 Branży Handlowej

Instytutu Europejskiego Biznesu w szóstej edycji Konkursu Światowa Firma Worldwide Company 2018 znalazł ponad 6 tysięcy firm, które osiągnęły przychody z eksportu w latach 2015-2016. Spośród nich 1300 firm Branży Handlowej eksportowało w 2016 r. do minimum 3 państw i uzyskało tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018 Branży Handlowej.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Światowa Firma od 2013 r.

Danych do konkursu dostarcza mu Wywiadownia Handlową InfoCredit, która zbiera informacje o eksporterach z urzędów celnych.

Instytutu Europejskiego Biznesu przedstawia ranking Światowa Firma Worldwide Company 2018 Branży Handlowej w kolejności według liczby krajów, do których prowadzony był eksport w 2016 r.

Firmy wymienione w rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Światowa Firma Worldwide Company 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Światowa Firma Worldwide Company 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Światowa Firma Worldwide Company, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.

Statuetka Konkursu Światowa Firma Worldwide Company

 

Światowa Firma Worldwide Company 2018 Branży Handlowej
Lp. Nazwa firmy Siedziba firmy Liczba państwa, do których firma prowadziła eksport Wielkość eksportu w mln zł
2015 2016 2015 2016
1 Elgra W. E. Kubik S.J. Opole 2 9 < 1 < 1
2 PHU MARK Sp. z o.o. Brzesko 5 9 < 1 1 – 4
3 PM – M S.J. Białystok 7 9 1 – 4 1 – 4
4 Oqema Sp. z o.o. Ozorków 9 9 1 – 4 < 1
5 Beiks BiK Machulski sp. j. Kraśnik 13 9 1 – 4 1 – 4
6 Elkabel Szczygielski Sp.J. Lublin 10 9 1 – 4 < 1
7 GIEWONT Sp. z o.o. Rzeszów 7 9 1 – 4 1 – 4
8 Zext sp. z o.o. Warszawa 11 9 1 – 4 1 – 4
9 Cogito Sp. z o.o. Szałsza 11 9 < 1 < 1
10 Esoll Sp. z o.o. Baniocha 7 9 1 – 4 4 – 10
11 BEKO S.A. Warszawa 6 9 < 1 1 – 4
12 TIM S.A. Bielsko-Biała 8 9 < 1 < 1
13 Sad Sandomierski Sp. z o.o. Węgrce Panieńskie 1 9 < 1 1 – 4
14 Palsgaard Polska Sp. z o.o. Kobierzyce 8 9 1 – 4 4 – 10
15 Przedsiębiorstwo Handlowe Sopra Stryszewski, Kukla, Nowicki sp.j. Kraków 12 9 1 – 4 4 – 10
16 Polska Meat S.A. Gdynia 9 9 1 – 4 4 – 10
17 Rolnicze PPH CONTRACTUS Sp. z o.o. Sokółka 1 9 30 – 50 10 – 30
18 MARKAT Sp. z o.o. Kalwaria Zebrzydowska 7 9 1 – 4 1 – 4
19 BOWIM S.A. Sosnowiec 12 9 10 – 30 10 – 30
20 PHU WĘGLOHUT S.J. Ewa Hoppe-Polak, Grzegorz Polak Rybnik 10 9 > 100 75 – 100
21 BONPRIX Sp. z o.o. Łódź 8 9 > 100 > 100
22 MSU Supplies Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 9 9 10 – 30 10 – 30
23 Brand Distribution Company Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 16 9 10 – 30 10 – 30
24 EKO ALU Sp. z o.o. S.K. Poznań 7 9 10 – 30 10 – 30
25 KEIJSERS INTERIOR PROJECTS Sp. z o.o. Bochnia 3 9 10 – 30 10 – 30
26 Dystrybutor BHP Jaskon P. M. Skonieczny S.J. Konin 10 9 1 – 4 4 – 10
27 MAXSTAL Sp. z o.o. Kraków 10 9 10 – 30 30 – 50
28 CSK Food Enrichment Poland Sp. z o.o. Toruń 10 9 30 – 50 10 – 30
29 Total-Pack Sp. z o.o. Warszawa 8 9 10 – 30 4 – 10
30 Logis Med Sp. z o.o. Kraków 6 9 4 – 10 10 – 30
31 RADKA POLSKA Sp. z o.o. Błonie 11 9 4 – 10 4 – 10
32 Unitube Sp. z o.o. Zawadzkie 9 9 4 – 10 4 – 10
33 AGRO – EFEKT Sp. z o.o. P H P Słupia pod Bralinem 10 9 4 – 10 10 – 30
34 Przedsiębiorstwo Remontowo-Handlowe Bobrek S.J. J. Małek, B. Macianty Dąbrowa Górnicza 10 9 4 – 10 10 – 30
35 Polmax S.A. S.K.A. Świebodzin 5 9 4 – 10 75 – 100
36 Fricke Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. Mrągowo 7 9 10 – 30 4 – 10
37 COLMEC Sp. z o.o. Rudno 10 9 10 – 30 10 – 30
38 Jarosław Halarewicz, Henryk Bogusz Bohamet Armatura Sp.J. Ciele 10 9 4 – 10 1 – 4
39 Orte Polska Sp. z o.o. Pruszków 8 9 4 – 10 10 – 30
40 Przedsiębiorstwo Handlowe A – T S.A. Krotoszyn 11 9 > 100 > 100
41 PROCAM POLSKA Sp. z o.o. Gdańsk 7 9 10 – 30 10 – 30
42 Carcommerce Sp. z o.o. Warszawa 12 9 1 – 4 < 1
43 Supros Sp. z o.o. Bakałarzewo 9 9 > 100 > 100
44 FINSA POLSKA Sp. z o.o. Gdańsk 8 9 4 – 10 4 – 10
45 LANDI RENZO POLSKA Sp. z o.o. Józefów 9 9 10 – 30 10 – 30
46 UNIPAK POLSKA Sp. z o.o. Zielona Góra 7 9 1 – 4 1 – 4
47 AUTOREMO S. J. Andrzej i Edward Kuchta Bukowina Tatrzańska 8 9 4 – 10 4 – 10
48 BEMO MOTORS Sp. z o.o. Poznań 6 9 4 – 10 4 – 10
49 Inter Starter Sp. z o.o. Ryjewo 5 9 1 – 4 4 – 10
50 Jabłoński Truck S.J. Laskowa 8 9 1 – 4 4 – 10
51 Auto – Elements Maria i Adrian Sklorz S.J. Katowice 5 9 1 – 4 4 – 10
52 Motobus Sp. z o.o. sp.k. Bydgoszcz 6 9 1 – 4 1 – 4
53 Firma Handlowa MOTOROL Wiesława Kałkus, Stanisław Kałkus, Marek Kałkus, Marian Kałkus S.J. Kraków 10 9 30 – 50 75 – 100
54 CERAMPOL Tomczyk i Wspólnicy S.J. Rabka-Zdrój 6 9 1 – 4 1 – 4
55 DAKU International Sp. z o.o. Warszawa 10 9 > 100 75 – 100
56 Maem Sp. z o.o. Kraków 84 86 10 – 30 10 – 30
57 Riela Polska Sp. z o.o. Kartoszyno 8 8 10 – 30 30 – 50
58 MEIBES Sp. z o.o. Przeds. z udziałem zagranicznym Leszno 9 8 1 – 4 1 – 4
59 Akcess Starosta i Wspólnicy S.J. Białystok 7 8 1 – 4 4 – 10
60 PANTA Sp. z o.o. Łódź 7 8 1 – 4 1 – 4
61 Mecconti S.A.R.L. Sp. z o.o. Warszawa 8 8 < 1 < 1
62 Przedsiębiorstwo Prywatne SAW-TRAK Paweł Zdyb Kraków 4 8 < 1 < 1
63 CP Trade Tarnów Sp. z o.o. Tarnów 6 8 < 1 1 – 4
64 DAKAR S. W. Szewczenko S.J. Ignatki 8 8 10 – 30 10 – 30
65 Adama Polska Sp. z o.o. Warszawa 7 8 1 – 4 4 – 10
66 Nowe Kolory Sp. z o.o. Warszawa 9 8 10 – 30 10 – 30
67 ZUHIP Sp. z o. o. Olszówka 9 8 30 – 50 30 – 50
68 BESTPOL Sp. z o.o. Stary Sącz 8 8 50 – 75 30 – 50
69 AMM Sp. z o.o. S.K. Biała Podlaska 4 8 50 – 75 50 – 75
70 Petrax Sp. z o.o. Warszawa 7 8 > 100 > 100
71 Bohler Uddeholm Polska Sp. z o.o. Dziekanów Polski 1 8 < 1 1 – 4
72 NAC Sp. z o.o. Raszyn 8 8 10 – 30 4 – 10
73 FTS1 Sp. z o.o. Zielona Góra 8 8 1 – 4 4 – 10
74 WPT Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa Warszawa 7 8 4 – 10 50 – 75
75 PH DOBIS Sp. z o.o. Trzciana 8 8 4 – 10 4 – 10
76 ALVEUS Sp. z o.o. Lesznowola 10 8 4 – 10 10 – 30
77 Seyko Sp. z o.o. Jabłonowo 7 8 4 – 10 4 – 10
78 Safic Alcan Polska sp. z o.o. Warszawa 6 8 4 – 10 1 – 4
79 Amcor Europe Sp. z o.o. Warszawa 9 8 4 – 10 4 – 10
80 Tarsago Polska Sp. z o.o. Warszawa 4 8 4 – 10 4 – 10
81 Tetenal Polska Sp. z o.o. Katowice 9 8 1 – 4 4 – 10
82 Came Poland Sp. z o.o. Warszawa 6 8 1 – 4 4 – 10
83 LUBFARM S.A. Lublin 3 8 1 – 4 10 – 30
84 AUREPIO Sp. z o.o. Warszawa 5 8 10 – 30 4 – 10
85 MERKURY S.J. Kalwaria Zebrzydowska 8 8 10 – 30 10 – 30
86 POL – AGRA S.J. Płońsk 8 8 10 – 30 10 – 30
87 PPHU BODEX Sp. z o.o. S.K. Łapy 4 8 1 – 4 1 – 4
88 Sportech Sp. z o.o. Poznań 7 8 1 – 4 4 – 10
89 Termitech A.T. Jaroszewicz S.J. Białystok 11 8 1 – 4 1 – 4
90 BAJK SERWIS Sp. z o.o. Szczecin 7 8 1 – 4 < 1
91 MB – Pneumatyka Sp. z o.o. Sulechów 6 8 4 – 10 4 – 10
92 GASPOL S.A. Warszawa 6 8 10 – 30 50 – 75
93 Larex Fruit Sp. z o.o. Warszawa 4 8 10 – 30 10 – 30
94 Arexim Packaging Sp. z o.o. Warszawa 3 8 1 – 4 10 – 30
95 Głuchowski Group Sp. z o.o. Nowosielec 10 8 50 – 75 30 – 50
96 Towarzystwo Handlowo – Udziałowe Drinks & Food Sp. z o.o. Warszawa 8 8 10 – 30 10 – 30
97 ANECOOP POLSKA Sp. z o.o. Swarzędz 5 8 4 – 10 10 – 30
98 Jot-Ł Sp. z o.o. Wrocław 7 8 1 – 4 4 – 10
99 Biovico Sp. z o.o. Gdynia 7 8 1 – 4 1 – 4
100 MARE FOODS Sp. z o.o. Łozienica 6 8 1 – 4 4 – 10
101 Mipama E.Z.Szafarz sp.j. Opatówek 2 8 < 1 < 1
102 Dom Wina Sp. z o.o. Kraków 9 8 < 1 < 1
103 Centrum Ceramiki Budowlanej Importex Czernialis S.J. Suwałki 8 8 4 – 10 4 – 10
104 REYNAERS POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno 10 8 50 – 75 75 – 100
105 Przedsiębiorstwo Nasienne Rolnas Sp. z o.o. Bydgoszcz 7 8 4 – 10 4 – 10
106 EKO – PASZA Sp. z o.o. Strzelin 8 8 30 – 50 10 – 30
107 Jalek Sp. z o.o. Zielona Góra 7 8 10 – 30 10 – 30
108 Agrostar S.J. A.Starownik, J.Starownik Nowa Jedlanka 8 8 75 – 100 75 – 100
109 PH AGROMOR Ryszard Niemczura i Paweł Łuczak S.J. Sławno 3 8 4 – 10 4 – 10
110 Inter Projekt S.A. Warszawa 74 77 > 100 > 100
111 CIECH S.A. Warszawa 64 70 > 100 > 100
112 Creme Cycles Sp. z o.o. S.K. Gdańsk 9 7 1 – 4 4 – 10
113 MDS Cardio Sp. z o.o. Warszawa 1 7 4 – 10 1 – 4
114 Trade Company Sp. z o.o. Poznań 11 7 4 – 10 1 – 4
115 Florentyna Zakład Pracy Chronionej Sp. z o.o. Korzkwy 9 7 4 – 10 4 – 10
116 PRZEDSIĘBIORSTWO IMPORTOWO-EKSPORTOWE PROVIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Reda 12 7 4 – 10 4 – 10
117 Agro-Matadex sp.j. Eksport-Import Monika Gierczak Warszawa 8 7 4 – 10 4 – 10
118 FART S.J. Białystok 9 7 4 – 10 4 – 10
119 PHPU UNIA Sp. z o.o. Białystok 6 7 4 – 10 4 – 10
120 Ropa Polska Sp. z o.o. Błonie 8 7 4 – 10 4 – 10
121 Komtur Polska Sp. z o.o. Warszawa 8 7 > 100 50 – 75
122 Inwestar Sp. z o.o. S.K. Niemcz 2 7 4 – 10 10 – 30
123 Stalesia Sp. z o.o. Kraków 5 7 1 – 4 1 – 4
124 Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski Tafiły 6 7 1 – 4 1 – 4
125 Urban Sp. z o.o. Jarosław 8 7 1 – 4 1 – 4
126 Partner Bis Aleksander Zembaczyński Sp. z o.o. Zabór 9 7 1 – 4 1 – 4
127 PROAUTO Sp. z o.o. Mierzyn 4 7 1 – 4 1 – 4
128 HP INC Polska Sp. z o.o. Warszawa 6 7 1 – 4 4 – 10
129 Apollo Electronics Sp. z o.o. Warszawa 15 7 > 100 1 – 4
130 MASTERSPORT Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. Psary Małe 9 7 10 – 30 10 – 30
131 Roba Metals Polska Sp. z o.o. Stanowice 8 7 10 – 30 4 – 10
132 EMTS Sp. z o.o. Poznań 4 7 30 – 50 30 – 50
133 Maxicore International Sp. z o.o. Warszawa 11 7 30 – 50 10 – 30
134 Colgate – Palmolive (Poland) Sp. z o.o. Warszawa 5 7 50 – 75 50 – 75
135 ENERGIZER GROUP POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 6 7 50 – 75 10 – 30
136 Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o. Warszawa 8 7 4 – 10 10 – 30
137 ROJAR R.E.J. Osika S.J. Tuchów 6 7 < 1 1 – 4
138 Top-Line Pl Sp. z o.o. Sopel 8 7 4 – 10 4 – 10
139 OSDW Azymut Sp. z o.o. Warszawa 6 7 1 – 4 4 – 10
140 Oktan Energy & V/L Service Sp. z o.o. Warszawa 3 7 > 100 > 100
141 PPHU i Obrotu Surowcami Wtórnymi Karmil S.J. Poznań 8 7 10 – 30 10 – 30
142 Josera Polska Sp. z o.o. Paproć 7 7 10 – 30 10 – 30
143 PROMAR Sp. z o.o. P P H Łomianki 6 7 10 – 30 10 – 30
144 KF Furniture Sp. z o.o. S.K. Duszniki 7 7 4 – 10 10 – 30
145 Adb Furniture Sp. z o.o. Suwałki 7 7 50 – 75 50 – 75
146 PHU AGRO – AS Z. Bednarski & A. Sajdutka S.J. Grodków 4 7 10 – 30 30 – 50
147 Grupa Producentów Owoców I Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski Sp. z o.o. Różanki 7 7 10 – 30 10 – 30
148 Agro Grupa Bonako Sp. z o.o. Koniusza 7 7 10 – 30 10 – 30
149 Kamix Sp. z o.o. Warszawa 7 7 10 – 30 10 – 30
150 Smart Sp. z o.o. Nowy Sącz 3 7 4 – 10 4 – 10
151 SCM Sp. z o.o. Warszawa 1 7 < 1 < 1
152 WIÓR Kostro, Romaniuk S.J. Białystok 7 7 4 – 10 1 – 4
153 GRANULAT-CHMIELARZ S.J. Częstochowa 2 7 < 1 1 – 4
154 BELCHIM CROP PROTECTION POLAND Sp. z o.o. Warszawa 5 7 4 – 10 4 – 10
155 Hajduk Grupa Producentów Pieczarek Sp. z o.o. Sława 8 7 50 – 75 75 – 100
156 APC POLSKA Sp. z o.o. Środa Wielkopolska 9 7 10 – 30 4 – 10
157 Auto – Zięba Sp. z o.o. Katowice 4 7 10 – 30 10 – 30
158 AUTO CENTRUM GOLEMO S.J. Kraków 6 7 4 – 10 10 – 30
159 Tandem – Truck Sp. z o.o. Katowice 3 7 1 – 4 1 – 4
160 Dieseltechnika-Sp. z o.o. Lublin 4 7 < 1 < 1
161 Michna Meat Sp. z o.o. S.K. Ropuchy 11 7 1 – 4 1 – 4
162 Poldrew Trading Company Sp. z o.o. Lidzbark 7 7 10 – 30 10 – 30
163 TRADE-PORT Sp. z o.o. Katowice 7 7 > 100 75 – 100
164 Pearson Central Europe Sp. z o.o. Warszawa 5 7 1 – 4 4 – 10
165 AGROMIX Sp. z o.o. PUP Rydzyna 6 7 1 – 4 4 – 10
166 Alkor Sp. z o.o. Nysa 6 7 1 – 4 1 – 4
167 Pellasx Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Piła 4 7 < 1 < 1
168 APA Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kobylnica 6 7 < 1 < 1
169 Masters Sp. z o.o. Straszyn 17 7 < 1 < 1
170 Świeży Owoc Sp. z o.o. Warszawa 8 7 10 – 30 4 – 10
171 MONACOR – POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 6 7 < 1 < 1
172 P P H U Specjał Sp. z o.o. Warszawa 10 7 30 – 50 10 – 30
173 Bibus Menos Sp. z o.o. Gdańsk 6 7 < 1 1 – 4
174 Radiotechnika Marketing Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie 5 7 < 1 < 1
175 METTLER – TOLEDO Sp. z o.o. Warszawa 4 7 < 1 < 1
176 NCR POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 14 7 < 1 < 1
177 Ochnik S.A. Garwolin 7 7 < 1 < 1
178 Atlantic Sp. z o.o. Lulemino 7 7 50 – 75 75 – 100
179 PENTEL POLAND Sp. z o.o. Osielsko 7 7 1 – 4 1 – 4
180 Microdis Elektronicos Sp. z o.o. Żerniki Wrocławskie 5 7 < 1 < 1
181 Euro – Foods Polska Sp. z o.o. Warszawa 8 7 10 – 30 30 – 50
182 Int Technics Sp. z o.o. Tarnów 61 69 30 – 50 30 – 50
183 Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kostowiec 67 67 > 100 > 100
184 Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. Lesznowola 70 65 > 100 > 100
185 WSK International Sp. z o.o. Skawina 67 64 10 – 30 4 – 10
186 BARLINEK S.A. Kielce 57 61 > 100 > 100
187 Brand Distribution Poland LTD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa 70 60 > 100 75 – 100
188 Kennametal Sp. z o.o. Żory 9 6 4 – 10 1 – 4
189 Arrow ECS Sp. z o.o. Kraków 11 6 4 – 10 1 – 4
190 Pozzani Polska Sp. z o.o. Toruń 6 6 1 – 4 1 – 4
191 Yodeyma Polonia Sp. z o.o. Warszawa 6 6 1 – 4 4 – 10
192 Agrohandel S.J. Legnica 5 6 1 – 4 < 1
193 Nexans Power Accessories Poland Sp. z o.o. Racibórz 9 6 1 – 4 1 – 4
194 COLUBUS MCKINNON POLSKA Sp. z o.o. Plewiska 5 6 1 – 4 1 – 4
195 NICE – POLSKA Sp. z o.o. Pruszków 4 6 4 – 10 1 – 4
196 Dap Polska Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie 5 6 1 – 4 1 – 4
197 Orlen Paliwa Sp. z o.o. Widełka 1 6 1 – 4 10 – 30
198 BBK S.A. Kowale 6 6 10 – 30 4 – 10
199 JS Sp. z o.o. Lublin 8 6 1 – 4 1 – 4
200 Hestia Sp. z o.o. Lublin 8 6 1 – 4 1 – 4
201 Technetix Poland Sp. z o.o. Wrocław 7 6 1 – 4 4 – 10
202 Simple Creative Products S.A. Warszawa 3 6 1 – 4 1 – 4
203 Bastex Sp. z o.o. Warszawa 5 6 1 – 4 1 – 4
204 Firma Handlowa Iga Grażyna Prokopczyk, Marek Białous sp. j. Wasilków 5 6 1 – 4 1 – 4
205 Z i P Wieczorek Sp. z o.o. Lublin 9 6 10 – 30 10 – 30
206 Voltrim Trade Sp. z o.o. Kartoszyno 6 6 50 – 75 50 – 75
207 BMZ Polska Sp. z o.o. Katowice 9 6 30 – 50 30 – 50
208 INTERMIK Sp. z o.o. Warszawa 8 6 30 – 50 30 – 50
209 COMECO S.A. Płock 7 6 10 – 30 4 – 10
210 Meble Matkowski Sp. z o.o. Krzyż Wielkopolski 6 6 10 – 30 10 – 30
211 Euroterm Sp. z o.o. S.K. Przemyśl 10 6 10 – 30 4 – 10
212 Fornaroli Polymers Sp. z o.o. Katowice 5 6 4 – 10 4 – 10
213 PHU WAMEX Sp. z o.o. Wola Rzędzińska 5 6 10 – 30 4 – 10
214 JKF Polska Sp. z o.o. Berzyna 7 6 4 – 10 4 – 10
215 DELTA S.J. Jankowski Pluciński Zawada Pleszew 5 6 10 – 30 10 – 30
216 Papyrus Sp. z o.o. Warszawa 3 6 10 – 30 10 – 30
217 COBI S.A. Warszawa 6 6 10 – 30 10 – 30
218 Bikor Sp. z o.o. Gdańsk 4 6 < 1 < 1
219 PHUP GNIEZNO Sp. z o.o. HURTOWNIA Sp-ka Komandytowa Gniezno 8 6 10 – 30 4 – 10
220 CHEMIFARB S.A. Rzeszów 3 6 1 – 4 4 – 10
221 ELGRYF Sp. z o.o. Gryfino 5 6 4 – 10 4 – 10
222 Radiometer Sp. z o.o. Warszawa 4 6 10 – 30 10 – 30
223 United Beverages S.A. Toruń 5 6 < 1 < 1
224 Unisystem Sp. z o.o. Gdańsk 8 6 < 1 < 1
225 Jantex Polska Sp. z o.o. Śnieciska 8 6 4 – 10 4 – 10
226 Bissa Sp. z o.o. Stargard 6 6 4 – 10 10 – 30
227 DICK 2000 Zdzisław Gdaniec Włocławek 7 6 1 – 4 1 – 4
228 UDH United Distribution Holding Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna Poznań 2 6 < 1 1 – 4
229 Basstion Fruit Sp. z o.o. Chrząszczew 2 6 < 1 1 – 4
230 BESTMILK Sp. z o.o. Warszawa 3 6 10 – 30 10 – 30
231 Polski Lek S.A. Wadowice 4 6 < 1 < 1
232 Weles Sp. z o.o. Poznań 8 6 30 – 50 50 – 75
233 NOACK POLEN Sp. z o.o. Warszawa 1 6 < 1 4 – 10
234 Iow Trade Sp. z o.o. Warszawa 3 6 < 1 < 1
235 Auto Compol S.A. Poznań 3 6 1 – 4 4 – 10
236 Summit Auto Poland Sp. z o.o. Warszawa 6 6 1 – 4 1 – 4
237 Autolamp sp. z o.o. Jaworze 5 6 4 – 10 4 – 10
238 MB Motors Sp. z o.o. Piaseczno 8 6 4 – 10 1 – 4
239 PIRELLI POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 7 6 10 – 30 10 – 30
240 Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o. Modlnica 1 6 < 1 1 – 4
241 Ecowater Systems Poland Sp. z o.o. Poznań 5 6 < 1 < 1
242 PW CENTROSTAL – WROCŁAW S.A. Wrocław 5 6 1 – 4 1 – 4
243 Indigo International Sp. z o.o. Janki 9 6 50 – 75 4 – 10
244 E-R2 Sp. z o.o. S.K.A. Suchy Las 5 6 < 1 < 1
245 Birno Sp. z o.o. Łódź 5 6 4 – 10 4 – 10
246 EUROBOLT S.J. B. Brenskott R. Brylska Bielsko-Biała 1 6 < 1 < 1
247 Hedan Sp. z o.o. Wrocław 1 6 < 1 < 1
248 ALPAN, Maciej Pankiewicz Sp.J. Warszawa 5 6 10 – 30 10 – 30
249 Drabpol S.J. Mykanów 4 6 < 1 1 – 4
250 Wittchen S.A. Kiełpin 5 6 1 – 4 1 – 4
251 Kaja Alfred Olszewski Łyski 3 6 < 1 1 – 4
252 BP TECHEM S.A. Warszawa 5 6 < 1 < 1
253 Ridex Sp. z o.o. sp.k. Poznań 5 6 < 1 1 – 4
254 ARIES POWER EQUIPMENT Sp. z o.o. Warszawa 5 6 < 1 < 1
255 Procter & Gamble Polska Sp. z o.o. Warszawa 1 6 < 1 < 1
256 SEZAM – FURMAN Sp. z o.o. Kartuzy 8 6 50 – 75 75 – 100
257 Banken Polska Sp. z o.o. Niepruszewo 8 6 50 – 75 50 – 75
258 Tenex Sp. z o.o. Puchały 3 6 < 1 1 – 4
259 Monnari Trade S.A. Łódź 9 6 4 – 10 1 – 4
260 CCI Sp. z o.o. Długołęka 5 6 1 – 4 1 – 4
261 FHU DREWNOSTYL Adam Matuszny Istebna 6 6 4 – 10 4 – 10
262 Survitec Fire Solutions Poland Sp. z o.o. Stobno 63 57 50 – 75 50 – 75
263 DACPOL Sp. z o.o. Piaseczno 52 57 10 – 30 10 – 30
264 ES – SYSTEM S.A. Kraków 49 56 10 – 30 30 – 50
265 Helikon-Tex Sp. z o.o. Wrocław 54 55 10 – 30 10 – 30
266 GWD Concept Sp. z o.o. Warszawa 30 55 4 – 10 10 – 30
267 PUH PILOT UNLIMITED Sp. z o.o. S.K. Warszawa 63 54 > 100 75 – 100
268 STRIMA Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 51 54 10 – 30 10 – 30
269 Klimas Sp. z o.o. Kuźnica Kiedrzyńska 50 52 75 – 100 75 – 100
270 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. sp.k. Sułkowice 46 52 10 – 30 30 – 50
271 GRUPA TOPEX Sp. z o.o. S.K. Warszawa 45 52 75 – 100 75 – 100
272 Lontex Sp. z o.o. S.K. Czechowice-Dziedzice 55 51 10 – 30 10 – 30
273 MEDEN – INMED Sp. z o.o. Koszalin 44 51 10 – 30 10 – 30
274 Deimpex Sp. z o.o. Krzepice 2 5 1 – 4 1 – 4
275 BADYL PARTNER Dawiec, Miśkowiec Sp.J. Mszana Górna 4 5 1 – 4 1 – 4
276 Polesie Sp. z o.o. Radzyń Podlaski 6 5 4 – 10 4 – 10
277 W.M. Meat Sp. z o.o. Warszawa 7 5 10 – 30 30 – 50
278 FH TRADE Sp. z o.o. Poznań 5 5 10 – 30 30 – 50
279 POLFOOD Radosław Kolaj Mława 6 5 10 – 30 10 – 30
280 PHUP Poldrób Sp. z o.o. Gniezno 4 5 10 – 30 10 – 30
281 TAG S.J. Małgorzata Cemer, Albert Cemer Fasty 5 5 4 – 10 4 – 10
282 Łakoć Sp. z o.o. Bielsko-Biała 6 5 4 – 10 1 – 4
283 PEPCO POLAND Sp. z o.o. Poznań 7 5 > 100 > 100
284 Kuchnie Świata S.A. Warszawa 5 5 < 1 1 – 4
285 Zing Sp. z o.o. Kraków 10 5 50 – 75 30 – 50
286 Agata Sp. z o.o. Siedlce 2 5 30 – 50 30 – 50
287 Glob – Terminal Sp. z o.o. Białystok 4 5 30 – 50 10 – 30
288 DELPI Nina Korszak Fasty 3 5 30 – 50 10 – 30
289 PH-P-U i Obrotu Surowcami Wtórnymi KAROL Agnieszka Ligęza, Jacek Ligęza – Sp. J. Ustka 5 5 30 – 50 10 – 30
290 UNIMETALEX S.J. Warszewice 2 5 30 – 50 10 – 30
291 Centrum Budownictwa i Ogrodnictwa EREM Ryszard Musz Przemyśl 9 5 30 – 50 < 1
292 Severstal Distribution Sp. z o.o. Sosnowiec 6 5 10 – 30 4 – 10
293 Bi – Met Sp. z o.o. Warszawa 7 5 10 – 30 10 – 30
294 Hurtownia Farmaceutyczna Mgr Farm. J. Bieńkowski S.J. Częstochowa 7 5 10 – 30 4 – 10
295 Firma Handlowo-Usługowa Danuta Będkowska Wolbrom 6 5 4 – 10 10 – 30
296 Bottari Polska Sp. z o.o. Radziejowice-Parcel 8 5 1 – 4 1 – 4
297 Tobaccoland Sp. z o.o. Biskupiec 6 5 10 – 30 1 – 4
298 ABC Rol Sp. z o.o. Pyrzyce 8 5 4 – 10 1 – 4
299 Rheinzink Polska Sp. z o.o. Wiązowna 4 5 1 – 4 1 – 4
300 Motorpol Sp. z o.o. Wrocław 4 5 10 – 30 10 – 30
301 Batcar Krzysztof Pawluć, Bogdan Tyliszczak sp.j. Zielona Góra 7 5 10 – 30 10 – 30
302 Ultima Sp. z o.o. Jelenia Góra 9 5 10 – 30 10 – 30
303 RENAULT POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 6 5 > 100 > 100
304 Wabco Polska Sprzedaż Sp. z o.o. Wrocław 4 5 > 100 > 100
305 Saatbau Polska Sp. z o.o. Środa Śląska 6 5 1 – 4 1 – 4
306 Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o. Kraków 3 5 < 1 < 1
307 Salaheddin Kaka Sp. z o.o. Koryta 5 5 1 – 4 1 – 4
308 SUN CHEMICAL Sp. z o.o. Marki 4 5 1 – 4 < 1
309 EURO – CAR Sp. z o.o. Gdynia 5 5 1 – 4 < 1
310 Bełtowski Sp. z o.o. S. K. Kraków 4 5 < 1 < 1
311 GEZE POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 6 5 4 – 10 1 – 4
