Instytut

Polscy eksporterzy w latach 2013-2014

Instytutu Europejskiego Biznesu w trzeciej edycji Konkursu Światowa Firma 2015  w listopadzie 2015 r. znalazł 4909 firm, które osiągnęły przychody z eksportu większe niż 4 mln zł w roku 2013 i w roku 2014. 

Przedstawiamy ich ranking według zmiany liczby krajów, do których prowadziły eksport.

Na podium znalazły się w nim Ikea Industry Poland Sp. z o.o., International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. i  Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

 

Image

 Statuetka Złoty Świat przyznawana w Konkursie Światowa Firma – Worldwide Company.

Polscy eksporterzy w latach 2013-2014
Lp. Nazwa Siedziba Wielkość eksportu w mln zł Liczba krajów, do których firma eksportowała. Kraj nr 1 w 2014
2013 2014 2013 2014 Zmiana
1 Ikea Industry Poland Sp. z o.o. Goleniów 10-30 >100 21 47 26 SA
2 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn >100 >100 44 66 22 AL
3 Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. Łódź >100 >100 95 115 20 AL
4 Trends Trade Poland Sp. z o.o. Sp.K. Dawidy Bankowe 10-30 >100 5 23 18 BE
5 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Opole >100 >100 41 59 18 AL
6 3M Poland Manufacturing Sp. z o.o. Wrocław 10-30 >100 18 36 18 SA
7 Int Technics Sp. z o.o. Tarnów 10-30 30-50 30 47 17 SA
8 TREPKO Sp. z o.o. Gniezno 50-75 50-75 29 45 16 AU
9 TPV Displays Polska Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 50-75 30-50 19 35 16 AR
10 DACPOL Sp. z o.o. Piaseczno 10-30 10-30 35 50 15 AT
11 R. TWINING AND COMPANY Sp. z o.o. Swarzędz >100 >100 33 48 15 AG
12 E-Moto Sp. z o.o. Wrocław 4-10 4-10 5 19 14 BE
13 MODECOM S.A. Piaseczno 50-75 30-50 31 45 14 AM
14 Fibar Group S.A. Poznań 10-30 30-50 77 90 13 AO
15 KUPIEC Sp. z o.o. Paprotnia 4-10 10-30 20 33 13 AO
16 INGLOT Sp. z o.o. Przemyśl 50-75 50-75 53 66 13 AL
17 CLOVIN S.A. Czyżew 4-10 10-30 18 31 13 BE
18 Kaskat Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 50-75 75-100 24 37 13 AF
19 KEY COMPANY Sp. z o.o. Białystok 4-10 10-30 18 31 13 AO
20 Lotte Wedel Sp. z o.o. Warszawa 30-50 30-50 32 45 13 AL
21 Szopex – Dutkiewicz Spółka Jawna Olsztyn 4-10 10-30 3 16 13 AU
22 Warsaw Meats Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 7 19 12 AT
23 Amco S.A. Warszawa 50-75 >100 23 35 12 AL
24 PC – Factory S.A. Szczecin >100 >100 14 26 12 AT
25 Dringenberg Polska Sp. z o.o. Żagań 30-50 30-50 15 27 12 AT
26 APATOR POWOGAZ S.A. Poznań >100 >100 50 62 12 AU
27 JOST Polska Sp. z o.o. Nowa Sól >100 >100 2 14 12 AT
28 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie >100 >100 47 59 12 AL
29 Ato Sp. z o.o. S.K. Kalisz 4-10 10-30 14 26 12 SA
30 OBR S.A. Płock 75-100 >100 56 68 12 AF
31 Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. Wyszków >100 >100 40 52 12 AL
32 Falken Trade Polska Sp. z o.o. S.K. Olsztyn 10-30 30-50 9 20 11 AT
33 Buscentrum.Pl Sp. z o.o. Wejherowo 4-10 30-50 10 21 11 AF
34 Katolik Sp. z o.o. Kietrz >100 >100 5 16 11 AT
35 Foodexo Sp. z o.o. Warszawa 4-10 30-50 8 19 11 BH
36 POLYCHEM SYSTEMS Sp. z o.o. Poznań 10-30 30-50 18 29 11 AU
37 Fargotex Sp. z o.o. Łomża 10-30 10-30 25 36 11 AT
38 JUKA Sp. z o.o. S.K. Niepołomice 10-30 10-30 26 37 11 DZ
39 DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Mszczonów 75-100 75-100 13 24 11 SA
40 Alinox Sp. z o.o. Mysłowice 4-10 10-30 10 21 11 AT
41 Consalnet S.A. Niegosławice 10-30 10-30 21 32 11 AL
42 MANULI HYDRAULICS POLSKA S. A. Mysłowice >100 >100 41 52 11 DZ
43 SFD S.A. Opole 4-10 10-30 13 24 11 AT
44 ADWA Sp. z o.o. P P H T U Z P Ch Łódź 30-50 10-30 35 45 10 AL
45 CHESPA Sp. z o.o. Krapkowice 30-50 30-50 31 41 10 DZ
46 PENTAIR POLAND Sp. z o.o. Dzierżoniów 50-75 50-75 16 26 10 SA
47 OTCF S.A. Wieliczka 10-30 10-30 23 33 10 AT
48 LA RIVE S.A. Grudziądz 30-50 30-50 41 51 10 AL
49 Nutrifarm Sp. z o.o. Dębica 4-10 4-10 22 32 10 BG
50 AQUAEL Sp. z o.o. Dubowo Drugie 30-50 30-50 17 27 10 AU
51 ABC Data S.A. Warszawa >100 >100 33 43 10 AL
52 MPW MED Instruments Spółdzielnia Pracy Warszawa 4-10 4-10 48 58 10 DZ
53 Magna Car Top Systems Poland Sp. z o.o. Tychy 10-30 50-75 3 13 10 AT
54 Puh Pilot Unlimited Sp. z o.o. S.K. Warszawa >100 >100 51 61 10 AL
55 Brintons Agnella S.A. Białystok 30-50 50-75 41 51 10 AM
56 Lotos Oil Sp. z o.o. Gdańsk >100 >100 77 87 10 AL
57 KJM TRADE Sp. z o.o. Szczecin >100 50-75 6 16 10 AL
58 HYDRO – VACUUM S.A. Grudziądz 10-30 10-30 34 44 10 AT
59 Saint – Gobain Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza >100 >100 34 44 10 SA
60 ROTAR – POLAND Sp. z o.o. Toruń 10-30 10-30 4 14 10 AT
61 Przedsiębiorstwo Handlowe Elfruit Elżbieta Kawęczyńska Dąbrówka Stara 10-30 30-50 4 13 9 BE
62 Leader Trade Sp. z o.o. Białystok 4-10 30-50 6 15 9 DZ
63 Moje Bambino Sp. z o.o. sp.k. Łódź 10-30 10-30 24 33 9 AT
64 Multi Packaging Solutions Tczew Sp. z o.o. Tczew 30-50 30-50 7 16 9 AU
65 N&N Nadratowski S.J. Bielsk 10-30 10-30 25 34 9 AL
66 Leja Sp. z o.o. S.K. Studzieniec 10-30 10-30 12 21 9 AT
67 AQUER Maciej Dyba, Jarosław Kram S.J. Mikluszowice 4-10 4-10 7 16 9 BE
68 QUADRUM FOODS Sp. z o.o. S.K. Kraków >100 >100 32 41 9 AU
69 Grupa Inco S.A. Warszawa 10-30 10-30 28 37 9 AL
70 ORWAT FILTERTECHNIK Sp. z o.o. Mysłowice 30-50 50-75 26 35 9 AL
71 RABUGINO Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 10-30 10-30 21 30 9 BE
72 Metalbud Sp. z o.o. Rawa Mazowiecka 30-50 30-50 63 72 9 AL
73 Helix Sp. z o.o. S.K. Warszawa 10-30 50-75 23 32 9 DZ
74 MASPEX – GMW Sp. z o.o. S.K. Wadowice >100 >100 42 51 9 AL
75 Apator S.A. Toruń 30-50 30-50 34 43 9 SA
76 Armatura Kraków Spółka Akcyjna Kraków 10-30 10-30 28 37 9 AM
77 Zakład Wytwórczy Aparatów Elektrycznych Sp. z o.o. Lębork 4-10 4-10 10 19 9 BY
78 PW AUTOS Sp. z o.o. Solec Kujawski 10-30 10-30 13 22 9 BE
79 Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o. Bydgoszcz 4-10 4-10 37 46 9 SA
80 MIA Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 31 40 9 SA
81 WILK ELEKTRONIK S.A. Łaziska Górne >100 >100 51 60 9 DZ
82 Cartamundi Polska Sp. z o.o. Kraków 4-10 10-30 16 24 8 AT
83 Take Sp. z o.o. S.K. Katowice 10-30 30-50 10 18 8 AT
84 FOB – DECOR Sp. z o.o. Zawiercie 4-10 4-10 9 17 8 AT
85 SEDAR S.A. Międzyrzec Podlaski 10-30 10-30 12 20 8 AT
86 Comensal Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 17 25 8 BE
87 Opinion Strefa Druku Sp. z o.o. Gliwice 10-30 10-30 17 25 8 AT
88 Polsal Sp. z o.o. Brzozów 10-30 30-50 15 23 8 SA
89 PRONAR Sp. z o.o. Narew >100 >100 39 47 8 AU
90 Brand Distribution Poland LTD Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Warszawa >100 >100 55 63 8 AL
91 Assa Abloy Poland Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 35 43 8 AT
92 AGUS Sp. z o.o. Warszawa 50-75 50-75 38 46 8 AF
93 ALNOR – System Wentylacji Sp. z o.o. Warszawa 30-50 50-75 44 52 8 DZ
94 SAD Sp. z o.o. Warszawa 75-100 >100 9 17 8 BE
95 Techno Service S.A. Gdańsk 4-10 4-10 9 17 8 BE
96 MTM Industries Sp. z o.o. Kalisz 10-30 10-30 30 38 8 DZ
97 Postal Steel Group Sp. z o.o. S.K. Tarnowo Podgórne 4-10 4-10 20 28 8 AT
98 BROEN S.A. Dzierżoniów 50-75 50-75 16 24 8 BY
99 Interfiber Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 36 44 8 AR
100 Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. Toruń >100 >100 63 71 8 AL
101 Grana Sp. z o.o. Skawina >100 >100 31 39 8 BR
102 NTT SYSTEM S.A. Zakręt >100 >100 20 28 8 AT
103 Aquael Janusz Jankiewicz Sp. z o.o. Warszawa 4-10 10-30 38 46 8 SA
104 Banasik S.J. Firma Handlowo Usługowa Sosnowiec 4-10 4-10 2 10 8 DK
105 3Shape Poland Sp. z o.o. Szczecin >100 >100 66 74 8 SA
106 Laboratorium Kosmetyczne JOANNA S.J. Warszawa 10-30 10-30 32 40 8 SA
107 Autobast Sp. z o.o. S.K. Maków Podhalański 4-10 10-30 9 17 8 DK
108 Amica S.A. Wronki >100 >100 52 60 8 AL
109 Drukarnia Interak Sp. z o.o. Czarnków 30-50 30-50 18 26 8 AT
110 RECKITT BENCKISER (Poland) S.A. Nowy Dwór Mazowiecki 75-100 75-100 10 18 8 AU
111 Melle Sp. z o.o. Stary Staw 10-30 10-30 36 44 8 AL
112 PIERRE RENE Sp. z o.o. Ustka 4-10 4-10 26 34 8 SA
113 Rubin Sp. z o.o. S.K.A. Myślachowice 10-30 10-30 10 18 8 AT
114 Kej Parts Sp. z o.o. Chorzów 10-30 10-30 10 18 8 AT
115 CHR. Hansen Poland Sp. z o.o. Czosnów 30-50 30-50 2 10 8 BY
116 Spółdzielnia ASPROD Strzyżów 10-30 10-30 8 16 8 AU
117 Fabryka Przyczep Niewiadów Sp. z o.o. S.K. Osiedle Niewiadów 4-10 30-50 14 21 7 AT
118 Madu SC Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław 4-10 10-30 15 22 7 AU
119 Fabryka Mebli Biurowych MDD Sp. z o.o. Sępólno Krajeńskie 10-30 30-50 27 34 7 SA
120 Exertis Supply Chain Services Limited Sp. z o.o., Oddział w Polsce Łódź 50-75 75-100 22 29 7 AT
121 Laktopol International Sp. z o.o. Bosutów 30-50 75-100 9 16 7 BE
122 Avalon Foods Sp. z o.o. Rumia 10-30 30-50 31 38 7 AO
123 Taconic Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą 30-50 30-50 36 43 7 SA
124 GE Power Sp. z o.o. Warszawa 75-100 >100 9 16 7 CL
125 Verona Products Professional sp. z o.o. Andrzejów Duranowski 10-30 10-30 57 64 7 AL
126 GENATA Sp. z o.o. Choroszcz 30-50 30-50 32 39 7 DZ
127 BORYSZEW S.A. Warszawa 30-50 30-50 15 22 7 AR
128 Metrum Cryoflex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Blizne Łaszczyńskiego 4-10 4-10 29 36 7 SA
129 Juki Central Europe Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 45 52 7 AL
130 Alumetal Poland Sp. z o.o. Nowa Sól >100 >100 13 20 7 AT
131 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Bifood Sp. z o.o. Psary Polskie 4-10 4-10 21 28 7 DZ
132 Rotometal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Świebodzin 4-10 10-30 33 40 7 SA
133 OAZA Sp. z o.o. Zielona Góra 10-30 30-50 13 20 7 BE
134 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń Sp. z o.o. sp.k. Sułkowice 10-30 10-30 34 41 7 SA
135 SIMEX Sp. z o.o. Gdańsk 4-10 4-10 49 56 7 AR
136 Polanik Sp. z o.o. S.K. Piotrków Trybunalski 10-30 10-30 51 58 7 DZ
137 Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. Kraków 4-10 4-10 36 43 7 SA
138 ARMAK Sp. z o.o. Sosnowiec 4-10 4-10 16 23 7 AT
139 MDM NT Sp. z o.o. Bielsko-Biała 10-30 30-50 28 35 7 AT
140 Zakłady Mięsne SKIBA Andrzej Skiba Chojnice >100 >100 19 26 7 AL
141 MFO S.A. Sochaczew 50-75 75-100 32 39 7 AR
142 Uniwheels Production (Poland) sp. z o.o. Stalowa Wola >100 >100 16 23 7 AT
143 AMII Sp. z o.o. Łódź 30-50 30-50 32 39 7 AL
144 Plastico Sp. z o.o. Turek 4-10 4-10 2 9 7 BE
145 Bagramet Sp. z o.o. Bytów 4-10 4-10 7 14 7 AT
146 Portos Renata, Tomasz Szukalscy sp.j. Kalisz 30-50 30-50 21 28 7 AT
147 PCO Group Sp. z o.o. Bobolice 10-30 30-50 18 25 7 AT
148 VTS Plant Sp. z o.o. Gdańsk 30-50 30-50 21 28 7 AZ
149 Brokelmann Sp. z o.o. Milicz 10-30 30-50 24 31 7 AL
150 ZIAJA Ltd Zakład Produkcji Leków Sp. z o.o. Gdańsk 10-30 10-30 46 53 7 AM
151 ROLLS ROYCE POLAND Sp. z o.o. Gniew >100 >100 23 30 7 AR
152 Przedsiębiorstwo Góralmet Małgorzata i Józef Góral Import – Export S.J. Czchów 4-10 4-10 14 21 7 AT
153 Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. Bielawa >100 >100 77 84 7 DZ
154 PHARMA – C – FOOD Sp. z o.o. Niepołomice 10-30 10-30 23 30 7 DZ
155 Fibox Sp. z o.o. Warszawa 50-75 50-75 17 24 7 BR
156 MAPEI POLSKA Sp. z o.o. Gliwice 10-30 30-50 17 24 7 AT
157 MDH Sp. z o.o. Łódź 10-30 10-30 40 47 7 SA
158 Amcor Tobacco Packaging Polska Sp. z o.o. Łódź >100 >100 25 32 7 AD
159 SCA Hygiene Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 41 48 7 AM
160 Amos – Bis A.Mościcki E.Supińska Sp.J. Mroków 4-10 4-10 9 16 7 BY
161 Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. Starogard Gdański >100 >100 67 74 7 AL
162 Ba Glass Poland Sp. z o.o. Poznań 75-100 >100 26 33 7 AM
163 Saint – Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Gliwice >100 75-100 27 34 7 AT
164 Ciech Sarzyna S.A. Nowa Sarzyna >100 75-100 26 33 7 DZ
165 JANTAR Sp. z o.o. Słupsk 10-30 4-10 13 20 7 AR
166 WAY2WEB Sp. z o.o. Sp.k. Zawiercie 4-10 4-10 19 26 7 AT
167 PPH STANDARD Sp. z o.o. Lublin >100 75-100 25 32 7 AT
168 Przedsiębiorstwo Produkcji Sprężarek AIRPOL Sp. z o.o. Poznań 10-30 10-30 26 33 7 AT
169 Ovopol Sp. z o.o. Nowa Sól 30-50 30-50 21 28 7 AR
170 St-Majewski S.A. S.K. Pruszków 10-30 10-30 25 32 7 AT
171 Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. Zdroje 10-30 30-50 6 13 7 AT
172 Magnetic Systems Technology Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kętrzyn 4-10 4-10 19 26 7 SA
173 Wojenkowski Wojciech Zakłady Produkcji Cukierniczej VOBRO Brodnica 10-30 10-30 32 39 7 DZ
174 GABI-BIS Sp. z o.o. S.K. Łęka Opatowska 50-75 75-100 9 16 7 AT
175 Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o. Podłęże 10-30 10-30 25 32 7 AU
176 Gafako Sp. z o.o. Gdynia >100 50-75 5 12 7 BR
177 Louis Dreyfus Company Polska Sp. z o.o. Warszawa >100 >100 9 16 7 DZ
178 Cortizo Sp. z o.o. Radomsko 10-30 30-50 11 18 7 BE
179 FIBRIS S. A. Przemyśl 50-75 50-75 38 45 7 AU
180 FLUGGER Sp. z o.o. Gdańsk 30-50 10-30 8 15 7 CN
181 Pinguin Foods Polska Sp. z o.o. Warszawa 75-100 75-100 25 32 7 AT
182 Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o. Rzeszów >100 >100 32 38 6 SA
183 Studio55 Sp. z o.o. Ględowo 4-10 4-10 5 11 6 DK
184 Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukierniczego Gryf S.A. Szczecin >100 >100 15 21 6 BA
185 Scandinavian Electric Gdansk Sp. z o.o. Gdańsk 50-75 50-75 4 10 6 CN
186 Dellner Sp. z o.o. Gdynia 10-30 10-30 15 21 6 AT
187 LST – POLSKA Sp. z o.o. Nałęczów 10-30 30-50 17 23 6 AT
188 RETTIG HEATING Sp. z o.o. Rybnik >100 >100 26 32 6 AM
189 HARPER HYGIENICS S.A. Warszawa 75-100 75-100 39 45 6 AM
190 MARCATO Sp. z o.o. Rzakta 4-10 4-10 19 25 6 AT
191 SUMI Zakład Tworzyw Sztucznych S.J. Sulejówek 4-10 10-30 40 46 6 AL
192 BG Production Sp. z o.o. Wieniotowo 10-30 >100 5 11 6 AU
193 Dec Poland Tekpro Sp. z o.o. Mielec 10-30 10-30 10 16 6 AR
194 Colep Polska Sp. z o.o. Kleszczów >100 >100 29 35 6 AT
195 Valeo Service Estern Europe Sp. z o.o. Warszawa 30-50 50-75 13 19 6 BY
196 Dora Metal Sp. z o.o. Czarnków 4-10 10-30 16 22 6 AT
197 GESCRAP POLSKA Sp. z o.o. Września 50-75 75-100 1 7 6 AT
198 WINKHAUS POLSKA Beteiligungs Sp. z o.o. Sp-ka Komandytowa Rydzyna 75-100 75-100 11 17 6 AZ
199 Borkomet Sp. z o.o. S.K. Szczekociny 4-10 10-30 3 9 6 DK
200 Holzexport Sp. z o.o. Kielce 10-30 30-50 8 14 6 AT
201 MOKATE Sp. z o.o. Żory >100 >100 72 78 6 AL
202 BERICAP POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 30-50 30-50 26 32 6 SA
203 Intermeble Sp. z o.o. sp.k. Sompolinek 30-50 50-75 19 25 6 AT
204 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wędlinka Piotr Gajewski S.K. Dobrydział 4-10 10-30 13 19 6 AT
205 TCL Operations Polska Sp. z o.o. Żyrardów >100 >100 34 40 6 AD
206 Impakt Sp. z o.o. Mosina 4-10 10-30 14 20 6 BG
207 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARAD Wołczyk, Szpak S.J. Katowice 10-30 10-30 11 17 6 BE
208 Termetal Piotr Glaner Spółka Komandytowa Piła 30-50 30-50 21 27 6 BY
209 ACERINOX POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 75-100 >100 6 12 6 BE
210 Ster Sp. z o.o. Poznań 10-30 30-50 26 32 6 AU
211 HALFEN Sp. z o.o. Poznań 10-30 10-30 7 13 6 AM
212 BRB Central Eastern Europe Sp. z o.o. Kraków 4-10 4-10 4 10 6 BY
213 Maem Sp. z o.o. Kraków 10-30 10-30 80 86 6 AO
214 Europapier Polska Sp. z o.o. Tczew 4-10 4-10 10 16 6 AT
215 NOVA TRADING S.A. Toruń >100 >100 24 30 6 AT
216 JBG – 2 Sp. z o.o. Warszowice >100 >100 46 52 6 AO
217 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Warszawa 30-50 30-50 19 25 6 AM
218 ATT S.A. Zabierzów 10-30 10-30 5 11 6 AT
219 BALTON Sp. z o.o. Producent Sprzętu Medycznego Warszawa 30-50 50-75 60 66 6 AL
220 Fabryka Pił i Narzędzi Wapienica Sp. z o.o. Bielsko-Biała 10-30 10-30 32 38 6 SA
221 Remontowa Lighting Technologies S.A. Gdańsk 4-10 4-10 24 30 6 AU
222 Press Glass S.A. Nowa Wieś >100 >100 21 27 6 AT
223 Stalprodukt S.A. Bochnia >100 >100 42 48 6 SA
224 MRÓZ S.A. Borek Wielkopolski 10-30 10-30 13 19 6 AL
225 BSC Drukarnia Opakowań S.A. Poznań 30-50 30-50 22 28 6 AT
226 Solbika Sp. z o.o. Maków 10-30 10-30 22 28 6 AU
227 Bydgoskie Zakłady Sklejek SKLEJKA – MULTI S.A. Bydgoszcz 10-30 10-30 12 18 6 AT
228 PADMA ART Sp. z o.o. S.K. Suwałki >100 >100 26 32 6 AU
229 FABRYKA ARMATUR JAFAR S.A. Jasło 30-50 30-50 26 32 6 AT
230 Formika Sp. z o.o. Parzniew 30-50 30-50 21 27 6 DZ
231 Swiss Krono Sp. z o.o. Żary >100 >100 65 71 6 AL
232 KRAM S.A. Dzierzgoń 10-30 10-30 31 37 6 AT
233 GLINIK Sp. z o.o. Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Gorlice 10-30 10-30 10 16 6 AU
234 ROLMEX S.A. Warszawa 30-50 50-75 12 18 6 AT
235 TRANS-SER Marian Szumski Zbigniew Korzeniowski S.J. Młynary 4-10 4-10 3 9 6 FR
236 Big Brands Group Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Kostowiec >100 >100 51 57 6 AL
237 Auto Partner S.A. Bieruń 50-75 50-75 12 18 6 AT
238 Naarden Polska Sp. z o.o. Legionowo 10-30 50-75 26 32 6 AR
239 DRUTEX S.A. Bytów >100 >100 20 26 6 AU
240 Antar S.J. Warszawa 4-10 4-10 6 12 6 BY
241 VTS Sp. z o.o. Gdańsk >100 >100 20 26 6 AM
242 Troton Sp. z o.o. Gościno 30-50 30-50 45 51 6 DZ
243 Topus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław 50-75 50-75 35 41 6 DZ
244 Haco Sp. z o.o. Pruszcz Gdański 10-30 10-30 26 32 6 AO
245 Can-Pack Metal Closures Sp. z o.o. Kraków 50-75 50-75 21 27 6 AT
246 Fenix Metals Sp. z o.o. Chmielów >100 >100 19 25 6 AT
247 Polskamp Sp. z o.o. Warszawa 30-50 10-30 17 23 6 AF
248 Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA S.A. Warszawa 10-30 10-30 17 23 6 AT
249 WIKO COMPANY S.A. Stare Babice 10-30 10-30 24 30 6 DZ
250 Teknotherm Marine Hvac Sp. z o.o. Szczecin 10-30 10-30 6 12 6 HR
251 Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. S.K. Bielsko-Biała 75-100 75-100 12 18 6 AT
252 Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line Sp. z o.o. Wilkowo 10-30 10-30 2 8 6 AT
253 DRUK – INTRO S. A. Inowrocław 10-30 30-50 12 18 6 AU
254 EUROBEEF Sp. z o.o. Koło 30-50 50-75 14 20 6 AT
255 FX Sport Sp. z o.o. Jelenia Góra 4-10 4-10 10 16 6 AU
256 Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. Rumia 4-10 4-10 11 17 6 AZ
257 Schur Flexibles Poland Sp. z o.o. Bogucin 50-75 75-100 18 24 6 AT
258 Vitron sp. j. Tymiński, Żakiewicz, Żmiejko Grabówka 4-10 4-10 6 12 6 BE
259 Stella Pack Sp. z o.o. S.K. Lubartów 50-75 50-75 26 32 6 AM
260 Vive Textile Recycling Sp. z o.o. Kielce >100 >100 49 55 6 AL
261 Kuźnia Glinik Sp. z o.o. Gorlice 10-30 10-30 13 19 6 AT
262 Andalusia Sp. z o.o. Warszawa 30-50 10-30 6 12 6 AT
263 CARBO HOLDING Sp. z o.o. Zielona Góra 10-30 10-30 8 14 6 AT
264 IKEA RETAIL Sp. z o.o. Janki 10-30 10-30 18 24 6 AT
265 DSI Schaum Chemie Sp. z o.o. Mikołów 4-10 4-10 5 10 5 AT
266 Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. Warszawa >100 >100 15 20 5 AT
267 Intersnack Poland Sp. z o.o. Niedźwiedź >100 >100 33 38 5 DZ
268 Habasit Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 10-30 10-30 13 18 5 AT
269 T.I.S. Polska Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 4 9 5 BY
270 Kekbel-Max Sp. z o.o. sp.k. Belęcin 4-10 10-30 6 11 5 AT
271 Start PM Sp. z o.o. Stare Babice 4-10 10-30 11 16 5 BE
272 Odlewnia Żeliwa S.A. Zawiercie 30-50 30-50 25 30 5 AL
273 ROCKFIN Sp. z o.o. Małkowo 75-100 >100 28 33 5 AU
274 Process – Electronic sp. z o.o. Sosnowiec 10-30 10-30 31 36 5 SA
275 AIUT Sp. z o.o. Gliwice 4-10 10-30 30 35 5 SA
276 Seyko Sp. z o.o. Jabłonowo 4-10 4-10 4 9 5 EE
277 TRI Poland Sp. z o.o. Wolbrom >100 >100 16 21 5 AT
278 Nordglass Sp. z o.o. Koszalin 10-30 >100 28 33 5 AT
279 Egmont Polska Sp. z o.o. Warszawa 10-30 10-30 16 21 5 BG
280 Metal Service Center Sp. z o.o. Gliwice >100 30-50 18 23 5 AT
281 WILLSON & BROWN – WB Sp. z o.o. S.K.A. Warszawa 75-100 >100 48 53 5 DZ
282 CREDIN POLSKA Sp. z o.o. Sobótka 10-30 10-30 14 19 5 BE
283 Przedsiębiorstwo Produkcji Katalizatorów Lindo Catsystem Sp. z o.o. Gorzów Wielkopolski 10-30 10-30 10 15 5 DK
284 Modern-Expo S.A. Spółka Komandytowa Lublin 4-10 10-30 15 20 5 AT
285 Firma Corundum Sp. z o.o. Wrocław 4-10 4-10 27 32 5 AT
286 Cooper Standard Polska Sp. z o.o. Bielsko-Biała >100 >100 22 27 5 BE
287 Euroimpex Polska Sp. z o.o. Karolina 4-10 4-10 13 18 5 SA
288 Etisoft Sp. z o.o. Gliwice 10-30 10-30 39 44 5 AU
289 AUTO-FORM Sp. z o.o. i Wspólnik S.K. Mysłowice 4-10 10-30 5 10 5 EE
290 Nicator Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Brzezinka 30-50 30-50 10 15 5 AT
291 PAGEN Sp. z o.o. Gnojnik 4-10 10-30 8 13 5 AT
292 LUG LIGHT FACTORY Sp. z o.o. Zielona Góra 50-75 50-75 60 65 5 DZ
293 TORF CORPORATION – FABRYKA LEKÓW Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie 4-10 4-10 14 19 5 BE
294 Kronospan Polska Sp. z o.o. Szczecinek 10-30 30-50 8 13 5 DK
295 WERNER KENKEL Sp. z o.o. Krzycko Wielkie 30-50 30-50 14 19 5 AT
296 SANTE A. Kowalski sp. j. Warszawa >100 >100 43 48 5 SA
297 ALVO Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Śmigiel 10-30 30-50 44 49 5 SA
298 Pzl Warszawa-Okęcie S.A. Warszawa 30-50 >100 7 12 5 AL
299 BRADAS Adam i Jan Tyrała S.J. Olesno 10-30 10-30 18 23 5 AT
300 KOMPUTRONIK S.A. Poznań >100 >100 29 34 5 AT
301 Fibrain Sp. z o.o. Zaczernie 4-10 10-30 16 21 5 AT
302 EFFECTOR S.A. Włoszczowa 4-10 10-30 22 27 5 AT
303 SIGNAL PUH Ostrowiec Świętokrzyski 30-50 30-50 22 27 5 BE
304 Fruktus Agros Nova Sp. z o.o. Wąsosz Dolny 4-10 4-10 11 16 5 AU
305 PAW Sp. z o.o. Suchy Las 10-30 10-30 43 48 5 AM
306 Metal Jawor Sp. z o.o. Jawor 4-10 4-10 2 7 5 AT
307 Mardom Pro Sp. z o.o. S.K. Lipniki Stare 10-30 50-75 17 22 5 AU
308 Martis-Stilon S. A. Aleksandrów Łódzki 10-30 30-50 17 22 5 BE
309 Lamintex Sp. z o.o. Nowy Sącz 10-30 10-30 13 18 5 AU
310 Elita Sp. z o.o. Sztumskie Pole 10-30 30-50 20 25 5 AT
311 Himoinsa Polska Sp. z o.o. Warszawa 4-10 4-10 4 9 5 BY
312 ALPAN, Maciej Pankiewicz Sp.J. Warszawa 4-10 10-30 2 7 5 EE
