Konkursy

Najcenniejsze banki spółdzielcze – Potęgi Biznesu 2012

Spośród 224 banków spółdzielczych, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 5 banków, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Są to Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Krakowski Bank Spółdzielczy i  Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

Przedstawiamy ranking banków spółdzielczych, których wartość rynkową i jej trzyletnią dynamikę w okresie marzec 2009 – marzec 2012 w kwietniu 2013 r. policzył Instytutu Nowoczesnego Biznesu według własnej metodologii, korzystając z danych finansowych opublikowanych w latach  2009 i 2012 przez dziennik “Rzeczpospolita”, przez tygodnik “Polityka” i przesłanych przez same banki spółdzielcze. .

Wartość rynkową 224 banków spółdzielczych na ostatni dzień roboczy marca 2009 i 2012 policzyliśmy przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursów Gepardy Biznesu i Potęgi Biznesu.

Bierzemy pod uwagę średnie wskaźniki dla wszystkich branży, zdając sobie sprawę, że w przypadku banków są one zazwyczaj wyższe niż średnie.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej

C/Z w marcu 2009 r.: 10,51.
C/WK w marcu 2009 r.: 1,02.

C/Z w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK w marcu 2012 r.: 1,22

źródło: Biuletyn Miesięczny GPW

Sposób liczenia wartości rynkowej i jej dynamiki został pokazany w poniższej tabeli na przykładzie Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego.

Wyniki finansowe Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego
Rok 2008 2011
Zysk netto (w tys. zł) 4199 19054
Kapitał własny (w tys. zł) 40608 123982
Wartość księgowa (w tys. zł) 44807 143036
Wskaźniki giełdowe
C/Z  marzec 2009 10,51
C/Wk  marzec 2009 1,02
C/Z marzec  2012 9,23
C/Wk marzec  2012 1,22
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Z 44131
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według C/Wk 45703
Suma wartości rynkowej w marcu 2009 z 2 wskaźników (w tys. zł) 89835
Wartość rynkowa w marcu 2009 (w tys. zł) według średniej z 2 wskaźników 44917
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Z 175873
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według C/Wk 174504
Suma wartości rynkowej w marcu 2012 z 2 wskaźników (w tys. zł) 350377
Wartość rynkowa w marcu 2012 (w tys. zł) według średnia 175188
Dynamika wartości rynkowej od marca 2009 r. do marca 2012 r. (w proc.) 290

Wyjątkowość naszego rankingu polega na tym, że pokazuje on zmiany wartości rynkowej w długim okresie trzyletnim na podstawie wyników za cztery lata.

Spośród 224 banków spółdzielczych, których wyniki finansowe przeanalizował INB, tytuł Potęga Biznesu 2012 uzyskało 5 banków, bo ich wartość rynkowa w marcu 2012 wyniosła minimum 100 mln zł. Są to Wielkopolski Bank Spółdzielczy, Krakowski Bank Spółdzielczy i  Podkarpacki Bank Spółdzielczy.

 

Image

Buława Biznesu, statuetka Konkursu Potęgi Biznesu.

Najcenniejsze banki spółdzielcze – Potęgi Biznesu  2012 – według wartości rynkowej w marcu 2012
Lp. Nazwa banku Zysk netto w tys. zł Kapitał własny w tys. zł Wartość rynkowa w końcu marca w mln zł * Wzrost wartości rynkowej w proc.
2008 2011 2008 2011 2009 2012
1. Wielkopolski Bank Spółdzielczy 4199 19054 40608 123982 44917 175188 290
2. Krakowski Bank Spółdzielczy 12810 14140 100604 147286 125158 163726 30,8
3. Podkarpacki Bank Spółdzielczy 12704 7761 71738 157170 109825 136425 24,2
4. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 8203 12086 53177 83808 74411 114272 53,6
5. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie 6670 9136 45861 86370 61842 100424 62,4
Pozostałe banki o wartości rynkowej mniejszej niż 100 mln zł
6. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa 4027 7337 46542 96736 46952 97345 107,3
7. Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej 7375 9771 37602 64060 61694 90130 46,1
8. Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej 8789 7668 25890 52981 63872 72384 13,3
9. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 5333 6315 36759 59013 49492 68994 39,4
10. Warszawski Bank Spółdzielczy 4517 6122 24650 45588 38612 59796 54,9
11. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach 3895 5532 19605 47331 32453 57777 78
12. Bank Spółdzielczy w Kielcach 6125 5769 26575 43697 48864 56798 16,2
13. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie 4829 6651 21947 33465 39032 55165 41,3
14. Nadsański Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli 4585 6708 15688 30839 34433 53861 56,4
15. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy 4521 6208 20961 34714 36754 53612 45,9
16. ESBANK w Radomsku 5304 4522 32596 47877 47202 52834 11,9
17. Bank Spółdzielczy w Białymstoku 5033 5836 21534 35281 39998 52013 30
18. Bank Spółdzielczy w Czarnkowie 4850 5919 19493 32421 37902 50702 33,8
19. Podlasko-Mazurski Bank Spółdzielczy w Zabłudowie 2219 7725 22309 16447 24170 50396 108,5
20. Bank Rumia Spółdzielczy 4834 5067 20289 35521 38215 48144 26
21. Bank Spółdzielczy w Brańsku 5079 5093 23798 35235 41417 48104 16,1
22. Bank Spółdzielczy w Gliwicach 4551 4610 27009 39156 40011 47972 19,9
23. Bank Spółdzielczy w Oławie 4268 5947 13502 26964 31491 47521 50,9
24. Bank Spółdzielczy w Limanowej 2393 3517 20036 43758 24014 45069 87,7
25. Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku 3269 4314 18522 34656 28292 43679 54,4
26. Bank Spółdzielczy w Płońsku 3028 4332 19975 34051 27644 43406 57
27. Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim 4426 4181 21290 33895 36374 42522 16,9
28. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 4111 3520 20270 38135 34038 41654 22,4
29. Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim 4067 4771 15671 27264 31438 41558 32,2
30. Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej 3252 3994 17286 32848 27564 40906 48,4
31. Bank Spółdzielczy w Jarosławiu 3086 5319 11560 21112 23686 40670 71,7
32. Bank Spółdzielczy w Szczytnie 3907 4048 19128 28223 32279 38367 18,9
33. Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 3615 3766 20661 30173 31378 38085 21,4
34. Bank Spółdzielczy w Gnieźnie 3782 4156 20802 26343 32412 37785 16,6
35. Bank Spółdzielczy w Przysusze 3781 3528 17178 27221 30558 35040 14,7
36. Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie 3646 2948 16180 30315 29271 33895 15,8
37. Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 3581 3586 14717 23630 28150 33149 17,8
38. Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 3337 3303 15940 24312 27367 32089 17,3
39. Bank Spółdzielczy w Bytowie 2815 3277 15165 22561 23963 30885 28,9
40. Bank Spółdzielczy w Iłży 2087 3659 13168 19071 18747 30752 64
41. Bank Spółdzielczy w Tychach 2855 2785 19187 26318 26244 30606 16,6
42. Bank Spółdzielczy w Gryficach 3208 3309 12186 20608 24709 29862 20,9
43. Bank Spółdzielczy w Bieczu 2891 3011 14284 22470 23951 29439 22,9
44. Bank Spółdzielczy w Toruniu 2677 3310 11769 18837 21435 28785 34,3
45. Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Łomiankach 2357 2283 13614 26931 20531 28357 38,1
46. Bank Spółdzielczy w Lipnie 2215 3351 10489 17403 18119 28124 55,2
47. Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie 3125 3205 12612 18174 24448 27834 13,9
48. Bank Spółdzielczy w Raciążu 2582 2528 17778 23374 23952 27468 14,7
49. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej 2586 3195 10657 17565 20343 27410 34,7
50. Bank Spółdzielczy w Sierakowicach 3152 3038 9743 17943 23140 26820 15,9
51. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 2586 2527 11649 21923 20849 26577 27,5
52. Bank Spółdzielczy w Łosicach 2673 3087 10309 17084 20667 26551 28,5
53. Bank Spółdzielczy w Nałęczowie 2170 2686 15403 20233 20366 26376 29,5
54. Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich 2533 2551 12751 21065 21106 26179 24
55. Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim 1921 2523 12597 21109 17499 26059 48,9
56. Pa-Co-Bank Bank Spółdzielczy 2593 2613 13253 19894 21708 25786 18,8
57. Vistula Bank Spółdzielczy 1700 3099 8838 14914 14308 25290 76,8
58. Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze 2665 2440 14129 20542 22570 25280 12
59. Bank Spółdzielczy w Sokółce 2755 3149 8417 14392 20175 25233 25,1
60. Bank Spółdzielczy w Skórczu 2561 2708 10754 17869 20249 25049 23,7
61. Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie 1933 2269 13119 20926 17834 24620 38
62. Bank Spółdzielczy w Poniecu 2408 2636 11554 17650 19775 24537 24,1
63. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej 2531 2587 12055 17993 20739 24493 18,1
64. Bank Spółdzielczy w Miliczu 2082 2603 11589 16929 17913 23927 33,6
65. Bank Spółdzielczy w Człuchowie 2092 2383 12831 18566 18604 23779 27,8
66. HEXA Bank Spółdzielczy 1839 2300 8344 18154 14857 23091 55,4
67. Bank Spółdzielczy w Łomży 1778 2318 9956 17958 15328 23066 50,5
68. Bank Spółdzielczy w Gorzycach 2017 2420 12950 16624 18233 22785 25
69. Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie 2004 2247 13614 17827 13396 22615 22,3
70. Bank Spółdzielczy w Jordanowie 1828 2748 8457 13152 14851 22381 50,7
71. Łącki Bank Spółdzielczy 2494 2481 8710 15121 18820 22187 17,9
72. Bank Spółdzielczy w Namysłowie 1328 2192 12966 17545 14269 22156 55,3
73. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie 2571 2067 8035 18029 18920 21795 15,2
74. Bank Spółdzielczy w Rutce – Tartak 1687 2415 10978 14871 15324 21690 41,5
75. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni 2210 2481 8907 14160 17283 21600 25
76. Bank Spółdzielczy w Leśnicy 1338 2024 11352 15813 13503 20221 49,8
77. Bank Spółdzielczy w Malborku 1700 2059 11130 15420 15477 20166 30,3
78. Bank Spółdzielczy w Gogolinie 1633 1884 13390 16839 16243 20116 23,8
79. Bank Spółdzielczy w Niemcach 1703 2336 7253 11792 13517 19399 43,5
80. Spółdzielczy Bank Ludowy w Kępnie 1579 1957 10748 14784 14584 19244 31,9
81. Bank Spółdzielczy w Zambrowie 1699 1714 10816 15916 15311 18664 21,9
82. Bank Spółdzielczy w Garwolinie 1672 1891 10615 13777 15053 18284 21,5
83. Spółdzielczy Bank Ludowy im. ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie 1784 1821 10443 13715 15611 17882 14,5
84. Bank Spółdzielczy w Słupcy 1787 1870 8723 13139 14751 17785 20,6
85. Bank Spółdzielczy w Zgierzu 1765 1633 8433 15072 14476 17726 22,5
86. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu 1604 1961 10005 12198 14350 17687 23,3
87. Bank Spółdzielczy w Andrespolu 1726 1637 9989 14667 15045 17500 16,3
88. Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy 1748 1866 7080 11914 13688 17017 24,3
89. Bank Spółdzielczy w Chrzanowie 1257 1420 15246 15536 15022 16896 12,5
90. Bank Spółdzielczy w Cycowie 1684 1794 7287 11861 13425 16609 23,7
91. Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego 1505 1579 9405 13625 13473 16559 22,9
92. Bank Spółdzielczy w Kowalu 1597 1582 9784 13456 14197 16472 16
93. Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem 1333 1829 7704 11165 11614 16367 40,9
94. Bank Spółdzielczy w Darłowie 1063 1521 7557 13787 9982 16356 63,8
95. Bank Spółdzielczy w Nowem n/Wisłą 1626 1721 9364 11875 14150 16237 14,8
96. Bank Spółdzielczy w Augustowie 1306 1287 12128 15106 13714 15939 16,2
97. Bank Spółdzielczy w Przemkowie 1150 1870 5535 10075 9453 15917 68,4
98. Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią 1414 1440 6829 13171 11635 15560 33,7
99. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej 1287 1395 9364 13324 12195 15417 26,4
100. Bank Spółdzielczy w Halinowie 1296 1606 4795 11299 9917 15286 54,1
101. Bank Spółdzielczy w Kłodzku 1418 1447 9387 12301 12962 15064 16,2
102. Bank Spółdzielczy w w Ośnie Lubuskim 1224 1660 7322 10310 10791 14961 38,7
103. Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie 1608 1253 7232 13157 12958 14574 12,5
104. Bank Spółdzielczy w Biłgoraju 1508 1425 7714 11599 12628 14521 15
105. Bank Spółdzielczy w Santoku 758 1424 6320 11342 7593 14361 89,1
106. Bank Spółdzielczy w Poniatowej 1488 1599 6020 9620 11649 14223 22,1
107. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim 1593 1380 7010 11264 12759 14082 10,4
108. Bank Spółdzielczy Pałuki w Żninie 1225 1452 7717 10484 10998 13980 27,1
109. Bank Spółdzielczy w Krościenku nad Dunajcem 1302 1547 6039 9663 10586 13978 32
110. Bank Spółdzielczy Muszyna-Krynica Zdrój 1304 1363 7367 10276 11275 13390 18,8
111. Bank Spółdzielczy w Wierzbinku 1311 1480 6479 8923 10862 13178 21,3
112. Bank Spółdzielczy w Zaleszanach 1100 1214 7447 11077 10139 13100 29,2
113. Bank Spółdzielczy w Łopusznie 1129 1361 7932 9762 10554 13066 23,8
114. Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie 1484 1261 5422 10505 11320 12996 14,8
115. Bank Spółdzielczy w Wołczynie 1242 1284 6933 10152 10696 12900 20,6
116. Bank Spółdzielczy w Witkowie 836 1368 6788 8872 8281 12561 51,7
117. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 904 992 8326 11987 9458 12495 32,1
118. Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów z siedzibą w Grodkowie 986 1024 9520 11555 10539 12399 17,6
119. Bank Spółdzielczy w Żywcu 794 852 11285 12941 10333 12346 19,5
120. Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu 1026 1146 7265 10046 9620 12116 25,9
121. Bank Spółdzielczy w Parczewie 992 949 8626 10917 10118 11618 14,8
122. Bank Spółdzielczy w Busku – Zdroju 1041 1185 6260 8413 9194 11324 23,2
123. Bank Spółdzielczy w Białej 1009 1035 6020 9659 8887 11300 27,1
124. Bank Spółdzielczy w Jasieńcu 1025 1061 6661 8879 9306 10960 17,8
125. Bank Spółdzielczy w Lubawie 994 934 6870 9875 9234 10904 18,1
126. Bank Spółdzielczy w Jędrzejowie 819 1055 7325 7770 8457 10252 21,2
127. Bank Spółdzielczy w Pszczółkach 910 1001 5717 8143 8162 10198 24,9
128. Bank Spółdzielczy w Koszęcinie 905 955 5966 8384 8260 10104 22,3
129. Bank Spółdzielczy w Izbicy 893 900 5986 8275 8201 9750 18,9
130. Bank Spółdzielczy w Dobrzeniu Wielkim 748 690 7605 9324 8191 9293 13,5
131. Bank Spółdzielczy w Węgorzewie 620 951 6003 6908 6636 9183 38,4
132. Bank Spółdzielczy w Tworogu 509 875 5010 6620 5489 8610 56,8
133. Bank Spółdzielczy w Legnicy 580 727 6330 7627 6572 8451 28,6
134. Bank Spółdzielczy w Pawłowicach 546 677 5664 7554 6036 8145 34,9
135. Bank Spółdzielczy w Lubrańcu 671 748 5570 6750 6709 8024 19,6
136. Bank Spółdzielczy w Łobżenicy 516 730 4701 6261 5372 7633 42,1
137. Bank Spółdzielczy w Iłowej 596 552 5226 6637 6101 6933 13,6
138. Bank Spółdzielczy w Warcie 521 687 4041 5173 5064 6745 33,2
139. Bank Spółdzielczy w Starym Sączu 579 547 4417 6079 5591 6566 17,5
140. Bank Spółdzielczy w Wisznicach 415 534 4438 5635 4656 6228 33,8
141. Bank Spółdzielczy w Strykowie 464 485 3928 5138 4678 5667 21,1
142. Bank Spółdzielczy w Rzepinie 415 492 4615 4864 4746 5536 16,6
Ranking firm według wzrostu wartości rynkowej w marcu 2013 r.
źródło: Instytut Nowoczesnego Biznesu na podstawie danych finansowych zebranych przez dziennik „Rzeczpospolita” i tygodnik „Polityka” oraz przekazanych przez banki spółdzielcze. W renkingu uwzględniono tylko banki, który wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc.