Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Energetyki i Ciepłownictwa
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrzesniu 2024 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 uzyskały 293 firmy energetyki i ciepłownictwa, bo w latach 2021 – 2022 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2023 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2023 Energetyki i Ciepłownictwa
| LP | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW OD 2021 R. DO 2022 R. W PROCENTACH | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2023 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myśliński Sp. z o.o. | Toruń | 1577 | 390 | 36106 |
| 2 | Al Invest Sp. z o.o. | Olsztyn | 1187 | 80 | 6809 |
| 3 | PAK-PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. | Konin | 1217 | 75 | 58261 |
| 4 | Voltasol Sp. z o.o. | Gdańsk | 594 | 111 | 7861 |
| 5 | Paltrak Wind Sp. z o.o. | Paszęcin | 546 | 379 | 63590 |
| 6 | Janikowo Gp Gmbh sp.k. | Poznań | 576 | 105 | 489170 |
| 7 | Polenergia Farma Wiatrowa 3 Sp. z o.o. | Warszawa | 2183 | 60 | 516476 |
| 8 | Kogeneracja Wałcz Sp. z o.o. | Poznań | 1335 | 54 | 5842 |
| 9 | Nowa Energia 1 Sp. z o.o. | Poznań | 477 | 56 | 263982 |
| 10 | Pomerania Wind Farm Sp. z o.o. | Warszawa | 1068 | 47 | 570609 |
| 11 | Elektrownia Ustka Zaleskie Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 529 | 52 | 126595 |
| 12 | Energetyka Kujawy Jerzy Moskała sp.k. | Kruszyn Krajeński | 227 | 63 | 17527 |
| 13 | Winfan Sp. z o.o. | Poznań | 207 | 59 | 33579 |
| 14 | Mosty Fotowoltaika 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 378 | 46 | 32151 |
| 15 | EIG Elektrownia 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 185 | 62 | 3067 |
| 16 | Telenerg Bis Oze Sp. z o.o. | Łódź | 325 | 46 | 10660 |
| 17 | Red Light Energy II Sp. z o.o. | Poznań | 725 | 35 | 3129 |
| 18 | Gmpower Energia Sp. z o.o. Ew Wróblin sp.k. | Osie | 104 | 95 | 28995 |
| 19 | Sokołowscy Sp. z o.o. | Olsztyn | 181 | 53 | 12349 |
| 20 | Wp Naturalnie Solar 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 220 | 48 | 14030 |
| 21 | Ever Wind Polska Sp. z o.o. | Poznań | 137 | 60 | 18685 |
| 22 | Sol - Invest Sp. z o.o. | Krapkowice | 241 | 46 | 3563 |
| 23 | Mew Dobroszów Sp. z o.o. | Zielona Góra | 667 | 34 | 7614 |
| 24 | Ffkp Zachód Sp. z o.o. | Sokołowice | 189 | 50 | 3492 |
| 25 | Hcs R.Szychliński sp.k. | Wrocław | 308 | 40 | 109208 |
| 26 | Słoneczne Tumiany Sp. z o.o. | Kierzbuń | 258 | 43 | 2176 |
| 27 | Ekopromax Sp. z o.o. sp.k. | Ostrów Wielkopolski | 252 | 42 | 2915 |
| 28 | Ffkp Wschód Sp. z o.o. | Sokołowice | 330 | 37 | 2133 |
| 29 | Polenergia Farma Fotowoltaiczna Sulechów Sp. z o.o. | Warszawa | 508 | 34 | 43279 |
| 30 | Oze Development Sp. z o.o. | Nacław | 145 | 50 | 709 |
| 31 | Enwiat Sp. z o.o. | Włocławek | 151 | 50 | 6061 |
| 32 | Arcus Sp. z o.o. | Warszawa | 161 | 48 | 2879 |
| 33 | Arsun Sp. z o.o. | Cieszyn | 711 | 31 | 1781 |
| 34 | Eko - Sonika Sp. z o.o. | Płoskie | 237 | 41 | 2108 |
| 35 | Corab - Electronic Sp. z o.o. | Olsztyn | 265 | 38 | 6798 |
| 36 | Swm Renewables Poland Sp. z o.o. | Koszalin | 1559 | 28 | 988405 |
| 37 | Ecopowernet Sp. z o.o. | Sochaczew | 85 | 62 | 1476 |
| 38 | Mk Invest Sp. z o.o. | Olsztyn | 568 | 31 | 2518 |
| 39 | Energia Wiatrowa Sp. z o.o. | Janki | 203 | 39 | 131716 |
| 40 | Trasko Energia Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 112 | 50 | 16964 |
| 41 | Pwb Sp. z o.o. sp.j. | Poznań | 75 | 73 | 21454 |
| 42 | Greenx Utility Sp. z o.o. | Warszawa | 767 | 27 | 7637 |
| 43 | Direct4energy Sp. z o.o. | Warszawa | 260 | 32 | 100842 |
| 44 | Eig Synergia 3 Sp. z o.o. | Warszawa | 292 | 31 | 3698 |
| 45 | Ew Dobiecin Sp. z o.o. | Toruń | 249 | 33 | 7026 |
| 46 | Epv Milejczyce 1 Sp. z o.o. | Łyski | 60 | 127 | 2027 |
| 47 | Zielona Energia Pokaniewo Sp. z o.o. | Białystok | 302 | 31 | 2427 |
| 48 | International Company Sp. z o.o. | Głogoczów | 154 | 40 | 3178 |
| 49 | Elektrownia Pv 18 Sp. z o.o. | Warszawa | 536 | 28 | 4239 |
| 50 | F1 Sp. z o.o. | Warszawa | 121 | 45 | 2450 |
| 51 | Pileus Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 165 | 39 | 125378 |
| 52 | Elektrownia Pv 13 Sp. z o.o. | Warszawa | 237 | 32 | 2205 |
| 53 | EEZ Sp. z o.o. | Warszawa | 95 | 48 | 215991 |
| 54 | Energy Windmill Gold Sp. z o.o. | Radziejów | 76 | 55 | 664 |
| 55 | Blue Bell Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 125 | 42 | 1996 |
| 56 | Trasko Energia 2 Sp. z o.o. | Ostrzeszów | 70 | 57 | 46328 |
| 57 | Relax Wind Park I Sp. z o.o. | Warszawa | 88 | 46 | 670728 |
| 58 | Energia - Eco Cisowo 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 98 | 45 | 89438 |
| 59 | Mejpol Sp. z o.o. | Opoczno | 42 | 160 | 10293 |
| 60 | Eviva Gizałki Sp. z o.o. | Janki | 198 | 32 | 181552 |
| 61 | Windclub Sp. z o.o. Ew Nieświastów Sp.k. | Szczecin | 81 | 48 | 72777 |
| 62 | Mega - Ekomoc Sp. z o.o. | Warszawa | 268 | 29 | 3300 |
| 63 | Epv Podmokle Sp. z o.o. | Poznań | 394 | 26 | 2412 |
| 64 | Fotowoltaika Podlasie Sp. z o.o. | Białystok | 1341 | 20 | 9283 |
| 65 | Energobaltic Sp. z o.o. | Władysławowo | 147 | 34 | 151731 |
| 66 | Gólcz i Synowie Sp. z o.o. | Grabówno | 53 | 61 | 110676 |
| 67 | Samiro Best Wind Sp. z o.o. sp.k. | Koło | 78 | 46 | 32889 |
| 68 | Norda Łebcz Sp. z o.o. | Luzino | 55 | 59 | 12348 |
| 69 | Contino Omikron Sp. z o.o. | Warszawa | 104 | 39 | 51189 |
| 70 | Molen Wind II Sp. z o.o. | Warszawa | 79 | 45 | 311210 |
| 71 | Eko - Energia Małopolska Sp. z o.o. | Bilsko | 50 | 58 | 15959 |
| 72 | Europejska Grupa Energetyczna Sp. z o.o. | Łódź | 278 | 26 | 14495 |
| 73 | Elektrownia Pv 14 Sp. z o.o. | Warszawa | 324 | 25 | 4662 |
| 74 | Elektrownia Pv 11 Sp. z o.o. | Warszawa | 208 | 29 | 1704 |
| 75 | Vento Energy Sp. z o.o. | Kalisz | 67 | 48 | 38248 |
| 76 | Liwstar T.Dowgier I S-Ka Sp.K. | Białystok | 39 | 70 | 10784 |
| 77 | New Energy Trading Idea Sp. z o.o. | Rzeczyca | 121 | 33 | 2417 |
| 78 | Green Power Plant Sp. z o.o. | Żory | 677 | 20 | 957 |
| 79 | Sun Ppv Sp. z o.o. | Warszawa | 690 | 20 | 4766 |
| 80 | Zespół Elektrowni Wodnych NIEDZICA S.A. | Niedzica | 57 | 50 | 504214 |
| 81 | Qilin Sp. z o.o. | Warszawa | 77 | 42 | 32340 |
| 82 | Solar Project Sp. z o.o. | Warszawa | 99 | 36 | 3452 |
| 83 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 888 | 18 | 23226 |
| 84 | Baltic Group Energy Sp. z o.o. | Cierznie | 26 | 140 | 1604 |
| 85 | Elektrownia Pv 12 Sp. z o.o. | Warszawa | 349 | 21 | 1419 |
| 86 | Aerga Sp. z o.o. | Mieruniszki | 67 | 45 | 2565 |
| 87 | Veolia Energia Polska S.A. | Warszawa | 23 | 188 | 2454022 |
| 88 | Gmpower Energia Sp. z o.o. Ew Zwanowice sp.k. | Osie | 28 | 78 | 14888 |
| 89 | Park Wiatrowy Namysłów Sp. z o.o. | Warszawa | 291 | 24 | 64339 |
| 90 | Gorzyca Wind Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 56 | 310607 |
| 91 | R.Power Elektrownia Jedwabne Sp. z o.o. | Warszawa | 85 | 36 | 2346 |
| 92 | Lewandpol Proenergia Sp. z o.o. | Płock | 378 | 20 | 13657 |
| 93 | Ekopal Sp. z o.o. | Rząśnia | 145 | 29 | 34290 |
| 94 | PGE Energia Odnawialna S.A. | Warszawa | 108 | 32 | 7073038 |
| 95 | Qsun 12 Sp. z o.o. | Warszawa | 356 | 20 | 1671 |
| 96 | Altura Energy Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 237 | 25 | 9265 |
| 97 | Nowotna Farma Wiatrowa Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 55 | 624576 |
| 98 | Mazovia Solar 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 752 | 16 | 5550 |
| 99 | Green Power Pomorze Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 51 | 165287 |
| 100 | Przedsiębiorstwo Energetyczne Gubin Sp. z o.o. | Poznań | 55 | 46 | 5008 |
| 101 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Placzyński sp.k. | Częstochowa | 1203 | 15 | 3228 |
| 102 | Kwazar Energy Sp. z o.o. | Lublin | 124 | 29 | 2231 |
| 103 | Elektrownia Pv 5 Sp. z o.o. | Warszawa | 136 | 28 | 621 |
| 104 | EW Koźmin Sp. z o.o. | Poznań | 74 | 37 | 31276 |
| 105 | Filipiak i Synowie Sp. z o.o. | Piekoszów | 90 | 31 | 931 |
| 106 | Instytut Projektów Energetycznych Sp. z o.o. | Warszawa | 187 | 24 | 9127 |
| 107 | Elektrownia Pv 16 Sp. z o.o. | Warszawa | 135 | 27 | 1574 |
| 108 | Eko-Energia Sp. z o.o. | Poznań | 25 | 57 | 9321 |
| 109 | Tele - Energia Sp. z o.o. | Białystok | 113 | 28 | 3297 |
| 110 | Wind Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 48 | 137491 |
| 111 | Stan Corp Sp. z o.o. | Poznań | 45 | 44 | 777 |
| 112 | Boryszewo Wind Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 54 | 235789 |
| 113 | Telenerg-Bis Energia Sp. z o.o. | Łódź | 447 | 15 | 36697 |
| 114 | Bio-Power Sp. z o.o. | Międzyrzec Podlaski | 197 | 21 | 31938 |
| 115 | Istra Sp. z o.o. | Paproć | 26 | 53 | 42137 |
| 116 | SEC F Sp. z o.o. | Szczecin | 104 | 28 | 7725 |
| 117 | Al-Energia Sp. z o.o. | Olsztyn | 52 | 39 | 2243 |
| 118 | Pw Energie Odnawialne Sp. z o.o. | Poraj | 408 | 15 | 3573 |
| 119 | Entrade Sp. z o.o. | Jawczyce | 754 | 13 | 129330 |
| 120 | Enerkom Sp. z o.o. | Cuple | 28 | 48 | 1059 |
| 121 | E-Wind S.A. | Warszawa | 132 | 25 | 51426 |
| 122 | Sec R Sp. z o.o. | Szczecin | 229 | 19 | 1681 |
| 123 | Gebo Sp. z o.o. | Gdańsk | 246 | 18 | 8771 |
| 124 | MEWAT Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 74 | 31 | 16901 |
| 125 | Polskie Elektrownie Słoneczne S.A. | Suwałki | 416 | 15 | 6975 |
| 126 | Res 5 Sp. z o.o. | Warszawa | 299 | 16 | 1611 |
| 127 | Enerbio Sp. z o.o. | Kutno | 64 | 33 | 44349 |
| 128 | K & J Energy-Sun Sp. z o.o. | Grodzisko | 60 | 33 | 3543 |
| 129 | Sfis Sp. z o.o. | Dziwnów | 21 | 50 | 1975 |
| 130 | Semix Group Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 243 | 16 | 931 |
| 131 | Epsilon Sp. z o.o. | Gdańsk | 40 | 40 | 19227 |
| 132 | Nadmorskie Elektrownie Wiatrowe Darżyno Sp. z o.o. | Gdańsk | 38 | 40 | 70441 |
| 133 | Kbb Pro Invest Sp. z o.o. | Łódź | 66 | 31 | 1800 |
| 134 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 175 | 19 | 86322 |
| 135 | Sagittarius Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 44 | 31108 |
| 136 | Minex Kogeneracja Sp. z o.o. | Łęguty | 171 | 19 | 11862 |
| 137 | Grupa Eko Park Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 54 | 27333 |
| 138 | Elektrownia Wiatrowa Eol Sp. z o.o. | Warszawa | 64 | 30 | 31639 |
| 139 | Turbowind Sp. z o.o. | Karczew | 182 | 17 | 4643 |
| 140 | Grupa Energia Ge Sp. z o.o. | Warszawa | 719 | 11 | 179870 |
| 141 | Komunalnik Sp. z o.o. | Sulęcin | 275 | 14 | 11405 |
| 142 | Krupy Wind Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 45 | 78186 |
| 143 | Grupa Energia Obrót Ge Sp. z o.o. | Warszawa | 126 | 20 | 148258 |
| 144 | Balangan Sp. z o.o. | Warszawa | 114 | 21 | 792 |
| 145 | Idea Energy Sp. z o.o. | Sopot | 138 | 19 | 759 |
| 146 | Neo Biogas Piaski Sp. z o.o. | Warszawa | 216 | 15 | 14094 |
| 147 | Elektrownia Pv 22 Sp. z o.o. | Warszawa | 76 | 26 | 846 |
| 148 | MG Green Energy 27 Sp. z o.o. | Warszawa | 832 | 10 | 956 |
| 149 | Pronatura Sp. z o.o. | Janów Lubelski | 70 | 27 | 3950 |
| 150 | Trend Energy Solutions S.A. | Warszawa | 241 | 14 | 539891 |
| 151 | Elektrownia Słoneczna Podmokle Sp. z o.o. | Poznań | 214 | 15 | 2278 |
| 152 | Polenergia Farma Wiatrowa 23 Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 45 | 13433 |
| 153 | Blusolar Sp. z o.o. | Warszawa | 78 | 25 | 1085 |
| 154 | Spectech Global Sp. z o.o. | Łódź | 55 | 29 | 9371 |
| 155 | Falcon 1 Green World S.A. | Warszawa | 250 | 13 | 1110 |
| 156 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Piecki | 616 | 10 | 16042 |
| 157 | Enea S.A. | Poznań | 250 | 13 | 20306434 |
| 158 | Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. | Zielona Góra | 205 | 15 | 1093438 |
| 159 | Pgb Energetyka 9 Sp. z o.o. | Warszawa | 340 | 11 | 12245 |
| 160 | Enwia Sp. z o.o. | Poznań | 44 | 30 | 3509 |
| 161 | Miejska Energetyka Cieplna Piła Sp. z o.o. | Piła | 198 | 14 | 188616 |
| 162 | Wielkopolskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 44 | 23619 |
| 163 | Uesa Solar Sp. z o.o. | Toruń | 81 | 23 | 1451 |
| 164 | Qair Polska S.A. | Wrocław | 61 | 27 | 56116 |
| 165 | WS Wind Park VI Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 35 | 9333 |
| 166 | SEC G Sp. z o.o. | Szczecin | 102 | 19 | 5905 |
| 167 | C&C Wind Sp. z o.o. | Warszawa | 99 | 19 | 110976 |
| 168 | QPV DS 1 Sp. z o.o. | Wrocław | 53 | 28 | 6739 |
| 169 | Anseva Sp. z o.o. | Świnoujście | 578 | 9 | 2260 |
| 170 | Makinvest Sp. z o.o. | Szczecin | 25 | 35 | 31316 |
| 171 | Power 21 Sp. z o.o. | Warszawa | 491 | 10 | 24191 |
| 172 | Elektrownia Wiatrowa Eco-Energy - Sp. z o.o. | Karczemka Gardkowska | 11 | 43 | 3551 |
| 173 | Laze Lubelska Agencja Zrównoważonej Energetyki Sp. z o.o. | Lublin | 29 | 32 | 2211 |
| 174 | Tb Energia Sp. z o.o. | Łódź | 128 | 16 | 15576 |
| 175 | Nazare Sp. z o.o. | Warszawa | 121 | 16 | 2992 |
| 176 | Korporacja Budowlana Fadom S.A. | Żory | 174 | 14 | 7243 |
| 177 | Pimeo Obrót Sp. z o.o. | Warszawa | 157 | 15 | 1569 |
| 178 | OPEC GRUDZIĄDZ Sp. z o.o. | Grudziądz | 778 | 7 | 97145 |
| 179 | Aeolus General Partner Sp. z o.o. | Szczecin | 41 | 29 | 26717 |
| 180 | Alfa Fruit Krysiński Sp. z o.o. | Warzymice | 566 | 8 | 29514 |
| 181 | Energa Wytwarzanie S.A. | Gdańsk | 41 | 28 | 1671542 |
| 182 | Hvs Furgał Kawalec sp.k. | Lublin | 116 | 15 | 25986 |
| 183 | Tauron Ekoenergia Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 48 | 26 | 1657666 |
| 184 | Premium Energia Sp. z o.o. | Katowice | 92 | 17 | 7668 |
| 185 | Eko-Farmenergia Sp. z o.o. | Sokółka | 78 | 19 | 17573 |
| 186 | Sec H Sp. z o.o. | Szczecin | 133 | 14 | 2885 |
| 187 | Flower Enterprise Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 35 | 4783 |
| 188 | Solsafe Projects Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 81 | 17 | 4345 |
| 189 | Kulak-Energia Sp. z o.o. | Bogucice | 177 | 12 | 8950 |
| 190 | Inneko Energia Słoneczna Sp. z o.o. | Stanowice | 28 | 29 | 1431 |
| 191 | Ara Biofeed Sp. z o.o. | Warszawa | 318 | 8 | 583 |
| 192 | Avmoto Sp. z o.o. | Jawczyce | 77 | 18 | 7077 |
| 193 | Energia Wierzchosławice Sp. z o.o. | Wierzchosławice | 55 | 22 | 1851 |
| 194 | ONE S.A. | Warszawa | 173 | 11 | 43598 |
| 195 | Glosbe Sp. z o.o. | Jasin | 374 | 7 | 40027 |
| 196 | Elsett Electronics Team Power Sp. z o.o. | Leszno | 16 | 31 | 12259 |
| 197 | Elmal Sp. z o.o. | Tczew | 602 | 5 | 1588 |
| 198 | Bisteq Sp. z o.o. | Katowice | 20 | 29 | 8525 |
| 199 | EWG Taczalin Sp. z o.o. | Wrocław | 40 | 23 | 152559 |
| 200 | Lidman Energetyka Cieplna Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 344 | 6 | 7582 |
| 201 | PAL2 Sp. z o.o. | Wrocław | 176 | 10 | 3960 |
| 202 | Mazif Sp. z o.o. | Radotki | 256 | 7 | 384 |
| 203 | Foton Novelty Group S.A. | Szczecin | 69 | 15 | 38717 |
| 204 | Ekostyldom Sp. z o.o. | Oleśnica | 83 | 13 | 276 |
| 205 | Mannaz Sp. z o.o. | Gdańsk | 108 | 12 | 6769 |
| 206 | Wm Wiatrowiec Energie Sp. z o.o. | Nowa Wieś | 39 | 21 | 2554 |
| 207 | Elektra S.A. | Warszawa | 302 | 6 | 47529 |
| 208 | Spk Energia Sp. z o.o. | Staniszcze Wielkie | 33 | 23 | 5123 |
| 209 | Sec S Sp. z o.o. | Szczecin | 12 | 28 | 2309 |
| 210 | LTD GAZ Sp. z o.o. sp.k. | Międzyrzecz | 179 | 7 | 3633 |
| 211 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej-Oława Sp. z o.o. | Oława | 219 | 6 | 17237 |
| 212 | Ice Art Sp. z o.o. | Prusice | 39 | 18 | 10724 |
| 213 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Włoszczowa | 98 | 10 | 16517 |
| 214 | KSM Energia Sp. z o.o. | Szczecin | 18 | 25 | 20779 |
| 215 | Do Celu Sp. z o.o. | Kraków | 100 | 10 | 555 |
| 216 | PSSE Media Operator Sp. z o.o. | Gdańsk | 63 | 13 | 27513 |
| 217 | Sonnekraft PV Inwest Sp. z o.o. | Poznań | 167 | 7 | 9793 |
| 218 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o. | Olecko | 42 | 16 | 7962 |
| 219 | Energetyka Wagon Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 78 | 11 | 10247 |
| 220 | Eolos Novo Sp. z o.o. | Warszawa | 68 | 13 | 26782 |
| 221 | Biogazownia Brzeżno Sp. z o.o. | Brzeżno | 159 | 7 | 7139 |
| 222 | PCWO Energy S.A. | Warszawa | 60 | 13 | 186985 |
| 223 | Mera Operator Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 18 | 24 | 8786 |
| 224 | Polenergia Farma Wiatrowa Szymankowo Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 21 | 43994 |
| 225 | Business Energia Sp. z o.o. | Kraków | 13 | 25 | 758 |
| 226 | Biuro Targów Bałtyk Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 35 | 17 | 15137 |
| 227 | Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 20 | 108158 |
| 228 | Polska Inżynieria Energetyczna Sp. z o.o. | Krępa Kaszubska | 32 | 16 | 2350 |
| 229 | Romzen Group Sp. z o.o. | Wrocław | 27 | 18 | 1670 |
| 230 | Asbo Sp. z o.o. | Gizewo | 49 | 14 | 3248 |
| 231 | Talia Sp. z o.o. | Łebcz | 16 | 22 | 30952 |
| 232 | Pal1 Sp. z o.o. | Wrocław | 59 | 12 | 4228 |
| 233 | White Energy Sp. z o.o. sp.k. | Sosnowiec | 59 | 12 | 5004 |
| 234 | Stalved Sp. z o.o. | Warszawa | 149 | 6 | 4123 |
| 235 | Veolia Południe Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 85 | 8 | 108003 |
| 236 | Geotermia - Czarnków Sp. z o.o. | Czarnków | 92 | 8 | 6417 |
| 237 | SEC N Sp. z o.o. | Szczecin | 29 | 15 | 2267 |
| 238 | Gpec Pro Sp. z o.o. | Gdańsk | 137 | 6 | 1397 |
| 239 | J&J Hemera Sp. z o.o. | Opole | 65 | 10 | 938 |
| 240 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Daszyna Sp. z o.o. | Daszyna | 23 | 17 | 1696 |
| 241 | Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Pec Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 72 | 10 | 21649 |
| 242 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Brodnica | 65 | 10 | 26163 |
| 243 | ANCO Sp. z o.o. | Jarocin | 77 | 8 | 34412 |
| 244 | Green Lights Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 101 | 6 | 18750 |
| 245 | Boryszew Green Energy&Gas Sp. z o.o. | Toruń | 111 | 6 | 12975 |
| 246 | Gospodarstwo Rolne KARGOWA-KLĘPSK Ryszard Maj | Kargowa | 118 | 5 | 46681 |
| 247 | Veolia Północ Sp. z o.o. | Świecie | 60 | 10 | 105769 |
| 248 | Polskie Elektrownie Wiatrowe Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 15 | 8113 |
| 249 | Skoczowska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. sp.k. | Skoczów | 42 | 11 | 11057 |
| 250 | Ewe Energia Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 43 | 11 | 486213 |
| 251 | Pal Sp. z o.o. | Wrocław | 29 | 13 | 5003 |
| 252 | B-Energy Sp. z o.o. | Sopot | 32 | 13 | 3961 |
| 253 | Potestia Sp. z o.o. | Warszawa | 75 | 7 | 10971 |
| 254 | Stoen Operator Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 18 | 2601317 |
| 255 | G.En. Operator Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 105 | 5 | 257166 |
| 256 | SEC J Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 15 | 2190 |
| 257 | Green Power Development Sp. z o.o. Omega sp.k. | Kraków | 20 | 15 | 1425 |
| 258 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Skwierzyna | 57 | 9 | 5553 |
| 259 | AXPO POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 10 | 4717995 |
| 260 | Unigaz Lpg Sp. z o.o. | Tłuszcz | 41 | 10 | 51005 |
| 261 | SEC P Sp. z o.o. | Szczecin | 28 | 12 | 1966 |
| 262 | Elektrum Group Sp. z o.o. | Łódź | 79 | 6 | 1144 |
| 263 | Sec i Sp. z o.o. | Szczecin | 26 | 13 | 906 |
| 264 | Foton Stogen Sp. z o.o. | Szczecin | 82 | 5 | 227 |
| 265 | Energia Euro Park Sp. z o.o. | Mielec | 83 | 5 | 57545 |
| 266 | Veolia Szczytno Sp. z o.o. | Szczytno | 57 | 8 | 19394 |
| 267 | Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o. | Gliwice | 83 | 5 | 803484 |
| 268 | ENH2O Sp. z o.o. | Gdańsk | 62 | 7 | 5266 |
| 269 | Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 35 | 10 | 14102 |
| 270 | Embers Family Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 65 | 7 | 675 |
| 271 | Sec M Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 13 | 1966 |
| 272 | Lorega BIO Sp. z o.o. | Brzeźnica | 13 | 15 | 5421 |
| 273 | P.P.-H.-U. Serafin Sp. z o.o. | Szklarka Myślniewska | 29 | 10 | 15446 |
| 274 | Zielone Energie Sales Sp. z o.o. | Kraków | 21 | 12 | 221 |
| 275 | SEC L Sp. z o.o. | Szczecin | 18 | 13 | 1713 |
| 276 | SEC O Sp. z o.o. | Szczecin | 20 | 12 | 1854 |
| 277 | Veolia Wschód Sp. z o.o. | Zamość | 48 | 7 | 128723 |
| 278 | Solar-Expert Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 13 | 3815 |
| 279 | Dzt Service & Heat Sp. z o.o. | Świebodzice | 20 | 12 | 2578 |
| 280 | Ar Energie Sp. z o.o. | Pabianice | 41 | 8 | 321 |
| 281 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Empec Sp. z o.o. | Ustka | 68 | 5 | 13118 |
| 282 | Sime Polska Sp. z o.o. | Sochaczew | 49 | 7 | 90580 |
| 283 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. | Ropczyce | 34 | 8 | 9090 |
| 284 | Green Lights Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 8 | 18276 |
| 285 | Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu | Rawicz | 47 | 6 | 35944 |
| 286 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. | Końskie | 42 | 6 | 10888 |
