Mocne Firmy Godne Zaufania 2014 Sektora Spółdzielczego
Spośród 1962 spółdzielni niebankowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 uzyskało 531 z nich, bo ich wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2011-2013 wyniosła w nich minimum 5 proc. Na podium znalazły się: JELONKI Spółdzielnia Mieszkaniowa, SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY APAKO i Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Komornikach.
Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Mocna Firma Godna Zaufania od 2014 r. Przez dwa lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw.
Tytuł promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania jest przyznawany na podstawie wyników finansowych podawanych przez przedsiębiorstwa do Krajowego Rejestru Sądowego, a więc opiera się na wiarygodnych informacjach.
Przysługuje firmom dynamicznym i efektywnych, czyli takim, które w jednym roku jednocześnie uzyskały tytuł Gepard Biznesu i Efektywna Firma na podstawie kilkuletnich wyników finansowych.
Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 przysługuje firmom wyróżnionym jednocześnie w IX edycji ogólnopolskiego Konkursu Gepardy Biznesu 2014 i VII edycji ogólnopolskiego Efektywna Firma 2014.
Instytutu Nowoczesnego Biznesu prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez osiem lat przeanalizował wyniki finansowe 3 milionów przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking Mocna Firma Godna Zaufania 2014, dynamicznych i efektywnych spółdzielni, których wartość rynkową w okresie marzec 2012 – marzec 2014 na zlecenie Instytutu Nowoczesnego Biznesu według jego metodologii policzyła Wywiadownia Handlowa InfoCredit, a efektywność samodzielnie przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu.
Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy, które w latach 2011 -2013 miały każdego roku przynajmniej pół milion złotych przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Znalazła 1962 takie przedsiębiorstwa w niebankowym sektorze spółdzielczym i policzyła ich wartość rynkową na koniec marca 2012 i 2014 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
GPW podaje wskaźniki Cena/Zysku netto (C/Z) i Cena (Wartości księgowej (C/WK), dlatego tylko te wskaźniki Instytutu Nowoczesnego Biznesu wykorzystuje obecnie do liczenia wartości rynkowej firm na potrzeby Konkursu Gepardy Biznesu i Konkursu Potęgi Biznesu.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2012 r.: 9,23
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2012 r.: 1,22
C/Z (Cena/Zysk) w marcu 2014 r.: 17,7
C/WK (Cena/Wartość księgowa) w marcu 2014 r.: 1,38.
źródło: Biuletyn Miesięczny GPW
Firmy, których wartość rynkowa w okresie od marca 2012 do marca 2014 r. wzrosła o minimum 10 proc. Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Gepardy Biznesu 2014.
Efektywność firm analizowana jest według średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2011-2014.
Firmy, w których wartość średniej stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2011-2014 wynosi mimum 5 proc., Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Efektywne Firmy 2014.
Firmy, które jednocześnie uzyskały tytuł Efektywna Firma 2014 i tytuł Gepard Biznesu 2014, a ich wartość rynkowa w marcu 2014 r. była niższa niż 100 mln zł, Instytut Nowoczesnego Biznesu uznaje za Mocna Firma Godna Zaufania 2014 (firmy o wartości wyższej niż 100 mln zł uznawane są przez INB za Potęgi Biznesu 2014).

Statuetka Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2014. Jej głównym elementem są złączone ręce pracowników i partnerów biznesowych, tworzące mocne ogniwo gospodarki. Ręce wykonane są z mocnego metalu.
Spośród 1962 spółdzielni niebankowych, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Nowoczesnego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2014 uzyskało 531 z nich, bo ich wartość rynkowa wzrosła o minimum 10 proc., a średnia stosunku zysku netto do przychodów netto i zrównanych z nimi w latach 2011-2013 wyniosła w nich minimum 5 proc.
Na podium znalazły się: JELONKI Spółdzielnia Mieszkaniowa, SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY APAKO i Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Komornikach.
| Mocne Firmy Godne Zaufania 2014 Sektora Spółdzielczego | |||||
| Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Dynamika wartości rynkowej marzec 2012 marzec 2014 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2011, 2012 i 2013 r. w proc. | Wartość rynkowa w marcu 2014 r. w tys. zł |
| 1 | JELONKI Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 11276,7 | 14,9 | 66965 |
| 2 | SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY APAKO | Szamocin | 2545,9 | 66,2 | 8691 |
| 3 | Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne | Komorniki | 1681,9 | 34,9 | 77001 |
| 4 | Wielkopolanka Spółdzielnia Inwalidów | Grodzisk Wielkopolski | 1088,5 | 29,0 | 24639 |
| 5 | Spółdzielnia Handlowo-Usługowa CARTUSIA w Kartuzach | Kartuzy | 967,0 | 45,5 | 6503 |
| 6 | Spółdzielnia Inwalidów Telemik | Balin | 732,3 | 27,1 | 31719 |
| 7 | Spółdzielnia Pracy Zeterem | Zaścianki | 677,9 | 8,1 | 2778 |
| 8 | Handlowo – Usługowa Spółdzielnia Samopomoc | Warszawa | 560,7 | 41,1 | 25955 |
| 9 | Dolsin Dolnośląska Spółdzielnia Niewidomych Dolsin | Wrocław | 507,0 | 5,3 | 11151 |
| 10 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Szopienice w Katowicach | Katowice | 448,4 | 8,8 | 5782 |
| 11 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Im. T. Kościuszki | Ostroróg | 441,7 | 22,3 | 8900 |
| 12 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Kiszkowo | Kiszkowo | 402,5 | 6,6 | 3460 |
| 13 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zdobycz Chłopska | Kokoszkowy | 397,9 | 21,4 | 4327 |
| 14 | Cieszków Spółdzielnia Mieszkaniowa | Cieszków | 390,2 | 17,0 | 1053 |
| 15 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Koszanowie | Pniewy | 380,5 | 12,4 | 10623 |
| 16 | Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny | Białystok | 371,7 | 9,8 | 1593 |
| 17 | Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa | Szczecin | 365,6 | 9,8 | 37448 |
| 18 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Lubska | 303,1 | 73,6 | 14357 |
| 19 | Spółdzielnia Gastronomiczna Kaskada w Łodzi | Łódź | 301,4 | 15,8 | 13802 |
| 20 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Raciąż | 285,8 | 17,8 | 4032 |
| 21 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siemianowie | Siemianowo | 273,4 | 33,6 | 17122 |
| 22 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Janiewice | 273,2 | 6490,2 | 1712 |
| 23 | Wybrzeże Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa | Gdańsk | 265,8 | 13,0 | 11323 |
| 24 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Czorsztynie z Siedzibą w Kluszkowcach | Kluszkowce | 260,3 | 22,4 | 1987 |
| 25 | Spółdzielczy Zakład Mechaniczny w Koźminie Wielkopolskim | Koźmin Wielkopolski | 246,2 | 5,5 | 5019 |
| 26 | Spółdzielnia DOZÓR | Gniezno | 244,8 | 6,6 | 7477 |
| 27 | Jedność Spółdzielnia Mieszkaniowa W Silnie | Chojnice | 244,5 | 10,0 | 431 |
| 28 | Kolejowo – Budowlana Spółdzielnia Pracy w Lublinie | Lublin | 235,9 | 9,6 | 2159 |
| 29 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Krajenka | 227,9 | 44,9 | 10998 |
| 30 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Brunach | Bruny | 225,7 | 29,8 | 6227 |
| 31 | SP-NIA PRODUKCJI ROLNEJ ROLNIK | Rudniki | 224,7 | 31,0 | 8087 |
| 32 | Dom Ludowy Spółdzielnia Kulturalno – Oświatowa Im.franciszka Ćwiżewicza W Bukowinie Tatrzańskiej | Bukowina Tatrzańska | 219,0 | 19,1 | 144 |
| 33 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Pionier | Belęcin | 218,7 | 32,1 | 35219 |
| 34 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś | Wołomin | 216,3 | 41,7 | 5656 |
| 35 | Spółdzielczy Zakład Usługowo – Produkcyjny | Sękowa | 210,7 | 229,1 | 4808 |
| 36 | Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Baniach | Banie | 208,0 | 9,5 | 3429 |
| 37 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Agrokompleks w Brzóstowni | Brzóstownia | 205,8 | 8,8 | 20490 |
| 38 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej w Miesiączkowie | Miesiączkowo | 205,5 | 22,3 | 18295 |
| 39 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lisięcicach | Lisięcice | 193,6 | 18,4 | 10697 |
| 40 | Spółdzielnia Rolniczo – Usługowa w Łężku | Łężek | 190,6 | 42,9 | 13182 |
| 41 | Jedność Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Rów | 186,1 | 45,1 | 44761 |
| 42 | Metalowiec Spółdzielnia Pracy | Świdnica | 185,8 | 6,0 | 2064 |
| 43 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zdrowie | Sieraków | 183,1 | 20,5 | 10737 |
| 44 | Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego Aktywizacja Spółdzielnia Pracy | Kraków | 182,4 | 16,5 | 28377 |
| 45 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Jaśkowice | 182,2 | 41,1 | 7913 |
| 46 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przystankach | Przystanki | 179,6 | 48,5 | 12768 |
| 47 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bucze W Górkach Wielkich | Górki Wielkie | 178,8 | 18,1 | 9672 |
| 48 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Grodków | 177,2 | 24,4 | 18947 |
| 49 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Wronki | 177,0 | 9,0 | 5709 |
| 50 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Komunikacji | Warszawa | 176,6 | 7,8 | 1455 |
| 51 | Chema – Elektromet Spółdzielnia Pracy | Rzeszów | 170,5 | 8,1 | 29846 |
| 52 | Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w HPR Dąbrowa Górnicza | Dąbrowa Górnicza | 168,1 | 8,5 | 1403 |
| 53 | Spółdzielcza Grupa Producentów Trzody Chlewnej Gołańcz | Gołańcz | 167,3 | 5,7 | 2672 |
| 54 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach | Głuchołazy | 160,9 | 36,1 | 23294 |
| 55 | Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Kostrzynie Nad Odrą | Kostrzyn nad Odrą | 157,3 | 7,2 | 2134 |
| 56 | Promel Spółdzielnia Osób Prawnych W Warszawie | Warszawa | 155,7 | 112,0 | 16638 |
| 57 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Michów | 154,5 | 17,9 | 9054 |
| 58 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Dorożki | 152,0 | 47,6 | 23328 |
| 59 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wyględach | Wyględy | 151,6 | 20,9 | 11429 |
| 60 | Wspólny Dom Spółdzielnia Mieszkaniowa | Kościerzyna | 149,0 | 5,8 | 29 |
| 61 | PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn | Siedlce | 145,2 | 10,5 | 82480 |
| 62 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Zielonej Górze | Zielona Góra | 145,0 | 7,1 | 8216 |
| 63 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Bógwidzach | Bógwidze | 144,2 | 30,0 | 6528 |
| 64 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Łukowie | Łukowo | 140,3 | 64,0 | 8262 |
| 65 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dobków | Dobków | 138,7 | 55,6 | 3426 |
| 66 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bielawy | Bielawy | 136,3 | 45,9 | 4304 |
| 67 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Simoradzu | Simoradz | 135,7 | 14,3 | 16377 |
| 68 | Warszawska Spółdzielnia Gastronomiczna CENTRUM | Warszawa | 135,5 | 10,4 | 24173 |
| 69 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłość | Stara Obra | 135,2 | 26,7 | 11864 |
| 70 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Zabłudów | 133,4 | 55,4 | 7078 |
| 71 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej | Lubasz | 132,8 | 32,3 | 8173 |
| 72 | Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna Zgoda | Jeziorki Kosztowskie | 132,5 | 47,4 | 22313 |
| 73 | Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa | Świdnica | 131,9 | 8,5 | 481 |
| 74 | Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Niwa | Głubczyce | 129,3 | 106,7 | 17138 |
| 75 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa | Oświęcim | 126,8 | 8,2 | 14705 |
| 76 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA JEDNOŚĆ W JELDZINIE | Jeldzino | 125,7 | 41,1 | 6865 |
| 77 | Spółdzielnia Mieszkaniowo – Administracyjna | Sobótka | 124,4 | 6,9 | 749 |
| 78 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna W Przybiniu | Przybiń | 124,1 | 18,2 | 6847 |
| 79 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Majkowicach | Nowe Brzesko | 123,3 | 26,3 | 8089 |
| 80 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Miejsce Odrzańskie | 123,2 | 40,2 | 15494 |
| 81 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Przyszłość w Wieśnicy | Wieśnica | 121,9 | 25,5 | 26051 |
| 82 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Bzowo | Bzowo | 121,5 | 24,9 | 4541 |
| 83 | Spółdzielnia Rolniczo – Wytwórcza w Nizinach | Niziny | 121,1 | 44,5 | 18223 |
| 84 | Spółdzielnia Rrzemieślnicza w Goleniowie | Goleniów | 120,5 | 105,5 | 1496 |
| 85 | ROLNICZA SP-NIA PRODUKCYJNA ZJEDNOCZENIE | Tłoki | 119,8 | 21,3 | 3250 |
| 86 | Spółdzielnia Mieszkaniowa SZANSA | Świdnica | 118,8 | 7,6 | 1160 |
| 87 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Świnice Warckie | 117,0 | 7,6 | 6159 |
| 88 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Sadkach | Sadki | 114,1 | 35,5 | 37331 |
| 89 | Rolnicza Spółdzielnia Usługowo-Wytwórcza w Łabowej | Łabowa | 113,6 | 253,8 | 3209 |
| 90 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna ZJEDNOCZENIE | Osiek | 113,4 | 19,2 | 4542 |
| 91 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Niechanowie | Niechanowo | 112,4 | 52,4 | 14416 |
| 92 | Postęp Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Prusice | 112,2 | 43,1 | 15001 |
| 93 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Przybychowie | Połajewo | 111,1 | 34,7 | 2164 |
| 94 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Kazin | 110,3 | 29,2 | 15766 |
| 95 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Rzecku | Rzecko | 109,6 | 11,7 | 82568 |
| 96 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zielonego Sztandaru w starym Korninie | Stary Kornin | 109,1 | 39,5 | 17577 |
| 97 | WOLNOŚĆ Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Gnojewo | 109,0 | 57,6 | 17592 |
| 98 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Wierzbno | 108,4 | 12,3 | 10209 |
| 99 | Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych | Wilamowice | 108,4 | 10,1 | 2189 |
| 100 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Piastoszyn | 108,3 | 42,4 | 36117 |
| 101 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krobuszu | Krobusz | 108,0 | 27,0 | 12469 |
| 102 | Rolniczo Hodowlany Zespół Spółdzielczy | Wyszatyce | 106,6 | 42,6 | 7207 |
| 103 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nieszkowicach | Nieszkowice | 106,4 | 41,7 | 17505 |
| 104 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy | Bądecz | 106,0 | 26,2 | 93278 |
| 105 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gronowicach | Lasowice Małe | 105,5 | 36,7 | 10516 |
| 106 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jedność | Grodziszcze | 103,3 | 27,3 | 9105 |
| 107 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Senior im. Dr Jadwigi Titz-Kosko | Gdynia | 103,2 | 13,5 | 8114 |
| 108 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w Węglewskich Holendrach | Węglewskie Holendry | 100,1 | 154,2 | 2771 |
| 109 | Rolnicza Sp-nia Produkcyjna w Hopkie | Łaszczów | 99,8 | 37,1 | 64207 |
| 110 | Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna w Sulmierzycach | Sulmierzyce | 98,4 | 15,0 | 15791 |
| 111 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Orli | Orla | 98,1 | 35,2 | 15580 |
| 112 | Spółdzielnia Inwalidów Metal | Bytów | 97,6 | 6,3 | 9222 |
| 113 | Nowe Życie Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Rąbiń | 97,6 | 39,9 | 6398 |
| 114 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Przyszłość | Rusko | 97,5 | 28,0 | 3129 |
| 115 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Szalejowie Dolnym | Szalejów Dolny | 97,3 | 21,4 | 5534 |
| 116 | ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CEKOWIE | Stare Prażuchy | 97,3 | 63,2 | 1659 |
| 117 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zwycięstwo | Lichnowy | 97,2 | 32,9 | 23395 |
| 118 | GS Samopomoc Chłopska w Zielonkach | Zielonki | 97,1 | 7,2 | 1686 |
| 119 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Spławiu, Spławie 42 | Śmigiel | 96,9 | 22,6 | 6912 |
| 120 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zgoda | Nieszawa | 96,6 | 40,3 | 8263 |
| 121 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Im. Zgoda W Pomocnem Z/S W Myślinowie | Myślinów | 95,9 | 35,4 | 5449 |
| 122 | Instytut Wdrożeń Technicznych Intech Spółdzielnia Pracy | Gdańsk | 95,8 | 6,8 | 9325 |
| 123 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Im. Ludowego Lotnictwa Polskiego | Wilczyna | 95,6 | 22,7 | 71981 |
| 124 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Pomianka w Dębnie | Dębno | 95,0 | 9,4 | 68 |
| 125 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Kuklinowie | Kuklinów | 94,1 | 38,5 | 12391 |
| 126 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Postęp w Przybysławicach | Przybysławice | 93,9 | 33,0 | 8571 |
| 127 | Spółdzielnia Wola | Warszawa | 93,9 | 27,8 | 4257 |
| 128 | Rolnicza Spóldzielnia Produkcyjna Maciejkowice | Chorzów | 93,6 | 43,5 | 4979 |
| 129 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Szychowice Nowe | 93,1 | 38,6 | 20395 |
| 130 | Hutniczo – Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa | Katowice | 93,0 | 12,6 | 80453 |
| 131 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im.bohaterów Westerplatte w Rusinowie | Łącko | 92,7 | 31,4 | 2031 |
| 132 | PIONIER PSS | Koszalin | 92,4 | 8,5 | 46937 |
| 133 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjno – Usługowa | Mrocza | 92,2 | 35,1 | 12978 |
| 134 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Husakach | Husaki | 91,7 | 11,0 | 498 |
| 135 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Przybysławskiej | Wola Przybysławska | 91,6 | 24,8 | 7932 |
| 136 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Gwiazda | Nowy Dębiec | 90,3 | 7,6 | 4009 |
| 137 | Architekt Spółdzielnia Mieszkaniowa | Warszawa | 90,3 | 23,9 | 3403 |
| 138 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej Wódki – Grzybowo | Września | 90,0 | 28,9 | 6869 |
| 139 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy | Ocieszyn | 89,4 | 25,3 | 9642 |
| 140 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłość w Osieku | Osiek | 89,4 | 42,8 | 5409 |
| 141 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy | Śnieciska | 89,1 | 29,9 | 15747 |
| 142 | POKÓJ Rolnicza Sp-nia Produkcyjna | Mogilany | 88,8 | 143,1 | 6332 |
| 143 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Siestrzechowicach | Siestrzechowice | 88,2 | 31,1 | 17363 |
| 144 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chełm | Stryszów | 88,1 | 51,7 | 4454 |
| 145 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Olszewce | Olszewka | 86,6 | 28,3 | 23613 |
| 146 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mórce | Mórka | 85,3 | 29,5 | 14842 |
| 147 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Zjednoczenie | Janocin | 84,0 | 19,4 | 24148 |
| 148 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Stara Kamienica | 83,7 | 31,2 | 20793 |
| 149 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Promień w Ogrodzonej | Ogrodzona | 83,0 | 17,9 | 20162 |
| 150 | Spółdzielcza Agrofirma Szczekociny | Szczekociny | 81,9 | 8,1 | 79576 |
| 151 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Opinogórze | Zygmuntowo | 81,4 | 148,7 | 1326 |
| 152 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ustków | Ustków | 81,3 | 33,3 | 7566 |
| 153 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jutrzenka | Osiek | 81,2 | 40,5 | 21538 |
| 154 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Mrownicy | Morownica | 80,7 | 33,1 | 5687 |
| 155 | Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne W Baszewicach | Baszewice | 80,1 | 38,7 | 37317 |
| 156 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostatkowo | Ostatkowo | 79,3 | 60,6 | 2591 |
| 157 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Goleszowie | Goleszów | 78,8 | 15,9 | 23738 |
| 158 | Rolnicza Spółdzielnia Produckyjna w Niemierzycach | Granowo | 78,7 | 39,6 | 7388 |
| 159 | Wspólny Łan Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Miniszewo | 78,0 | 27,4 | 4232 |
| 160 | Rejonowa Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska W Pleszewie | Pleszew | 77,8 | 5,0 | 1212 |
| 161 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Droga | Mełno | 77,2 | 35,5 | 15388 |
| 162 | Rolnicza Korporacja Spółdzielcza w Czempiniu | Czempiń | 77,0 | 21,9 | 55730 |
| 163 | ROLNICZA SP-NIA PROD. IM. 1-GO MAJA | Przeciszów | 76,9 | 18,6 | 17933 |
| 164 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokum | Ustroń | 76,6 | 7,1 | 604 |
| 165 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Urbanowie | Urbanowo | 76,5 | 24,8 | 18849 |
| 166 | Spółdzielnia Adorol w Adolfowie | Adolfowo | 75,3 | 17,1 | 43909 |
| 167 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Zubowie | Zubowo | 75,0 | 57,2 | 2222 |
| 168 | Spółdzielnia Produkcji Rolnej Im. Rolnik | Resko | 74,0 | 36,0 | 7292 |
| 169 | Spółdzielnia Produkcji Rolno – Przemysłowej w Karczewie | Kamieniec | 73,2 | 22,7 | 8859 |
| 170 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Głogówek | 73,0 | 8,5 | 6761 |
| 171 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Leśnica | 72,0 | 31,0 | 7339 |
| 172 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa POPOWICE | Wrocław | 71,8 | 11,4 | 90894 |
| 173 | UNIVERSUM Spółdzielnia Pracy z siedzibą w Poznaniu | Poznań | 71,5 | 13,4 | 43632 |
| 174 | Spółdzielnia Budowlano- Mieszkaniowa MOKOTOWSKA | Warszawa | 71,0 | 41,6 | 3473 |
| 175 | Lotyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lotyniu | Lotyń | 70,9 | 5,9 | 131 |
| 176 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Jelenia Góra | 70,3 | 117,6 | 9283 |
| 177 | PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy | Piwniczna-Zdrój | 70,1 | 12,9 | 70592 |
| 178 | Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne w Rudnej | Rudna | 69,2 | 25,0 | 4167 |
| 179 | Dąbrówka Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Dąbrówka | 68,7 | 87,2 | 21143 |
| 180 | Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem w Lęborku | Lębork | 68,5 | 41,8 | 5050 |
| 181 | Nasz Dom – Starowiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Gdynia | 68,5 | 54,6 | 2669 |
| 182 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ostrowieczku | Dolsk | 67,9 | 8,4 | 12651 |
| 183 | JEDNOŚĆ Spółdzielnia | Ciężkowice | 67,8 | 20,1 | 14773 |
| 184 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Starym Radziejowie | Radziejów | 67,8 | 24,5 | 10762 |
| 185 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna AGROMEL | Pruszcz Gdański | 67,7 | 7,3 | 1681 |
| 186 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Przytorze | Tychowo | 67,0 | 12,8 | 986 |
| 187 | POLANKA Spółdzielnia Mieszkaniowa | Wrocław | 66,9 | 8,7 | 33443 |
| 188 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej | Wyszków Śląski | 66,2 | 13,3 | 10211 |
| 189 | Społem PSS w Słupcy | Słupca | 66,0 | 36,4 | 1017 |
| 190 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Żelazkowie | Żelazkowo | 65,7 | 15,6 | 2542 |
| 191 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Kamieńcu | Kamieniec | 64,7 | 26,1 | 18662 |
| 192 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rudnicze | Rudniczyn | 63,3 | 20,8 | 13110 |
| 193 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Smardach Górnych Z/S w Unieszowie | Unieszów | 63,2 | 45,4 | 11992 |
