Efektywne Firmy 2017 Deweloperów Budowlanych
Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2017 uzyskały 302 firmy deweloperów budowlanych, bo stosunek zysku netto do przychodów wyniósł w nich minimum 5 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez dziesięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking efektywnych firm według stosunku zysku netto do przychodów.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.
Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też stosunek zysku netto do przychodów.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej efektywnych firm w Polsce – Efektywne Firmy 2017.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Efektywna Firma 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Efektywna Firma, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Efektywne Firmy 2017 Deweloperów Budowlanych | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba firmy | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 r. w proc. | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w tys. zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. |
1 | LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Projekt 20 sp.k. | Wrocław | 169501,7 | 318401 | -32,4 |
2 | AB Development Sp. z o.o. | Warszawa | 5579,8 | 29015 | -81,7 |
3 | Spectrum Development Sp. z o.o. | Wrocław | 435 | 101307 | -13,6 |
4 | Ronson Development Sp. z o.o. – Horizon S.K. | Warszawa | 280 | 115610 | 54,8 |
5 | MS Waryński Development S.A. | Warszawa | 279,3 | 226010 | -32,5 |
6 | GSSM Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 259 | 9862 | 152,6 |
7 | North West Logistic Park Sp. z o.o. | Warszawa | 252,4 | 252309 | 32,6 |
8 | Archicom S.A. | Wrocław | 203,5 | 705631 | 299,4 |
9 | Konimpex Invest Sp. z o.o. | Konin | 170,2 | 127167 | 18,5 |
10 | Jantar Investments Sp. z o.o. w likwidacji Karolinka Investments sp.k. | Warszawa | 115,1 | 1928457 | 1988,9 |
11 | Nickel Asystent Sp. z o.o. | Złotniki | 106,7 | 6329 | 19,2 |
12 | Wolfs Corporation S.A. | Chorzów | 99,6 | 20751 | 532,7 |
13 | Andersia Property Sp. z o.o. | Poznań | 96,5 | 55792 | 0,5 |
14 | Landbud Bis Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 86 | 345057 | 334 |
15 | VIRKE Sp. z o.o. | Poznań | 83,5 | 20649 | -3,4 |
16 | Real Development 2 Sp. z o.o. | Łódź | 80,3 | 26511 | -3 |
17 | Teran Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 77,6 | 10568 | -41,5 |
18 | Hosso Focus Group Sp. z o.o. | Szczecin | 77,2 | 4877 | -82,9 |
19 | Wawel Service Sp. z o.o. | Kraków | 77,1 | 16371 | -61,6 |
20 | Maxbud Construction Piotr Wiszniowski I Wspólnicy sp. j. | Łódź | 76,5 | 24869 | -20,5 |
21 | Gephouse Sp. z o.o. Sp. K. | Poznań | 75,2 | 71361 | 246 |
22 | Intoro Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 67,9 | 2312 | -47,9 |
23 | Tremend Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 63,4 | 24068 | -9,7 |
24 | Balmoral Properties 1 Ed Polska 1 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 62,3 | 32244 | -88,5 |
25 | TBV II W. Dzioba i Wspólnicy sp. j. | Lublin | 60,3 | 31533 | 84,8 |
26 | New Wave Investment Sp. z o.o. S.K. | Radom | 57,8 | 49635 | 85,5 |
27 | Tomasz Bondarewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa | Otwock | 57,6 | 5932 | 1 |
28 | EKO – PARK S.A. | Kraków | 57 | 221668 | -38,8 |
29 | Firmus Domus Sp. z o.o. | Mścice | 56,9 | 232544 | 437,3 |
30 | Rajska Sp. z o.o. | Gdańsk | 55,4 | 4745 | 55,9 |
31 | Matexi Polska i Sp. z o.o. Pulawska Investment sp.k. | Warszawa | 52,1 | 82498 | 32,5 |
32 | Majtyka Projekt sp.k. | Wrocław | 51 | 10859 | -75,4 |
33 | FM+ Baranski Und Partner G.M.B.H. Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Kielce | 50,8 | 5517 | 325 |
34 | Budomat 3 Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 50,4 | 53559 | 77,4 |
35 | Pres Development Sp. z o.o. | Toruń | 50,2 | 30315 | 483,4 |
36 | Grazioso PD Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 49,8 | 158221 | 7,3 |
37 | Samodzielna Inicjatywa Mieszkaniowa Sim Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 49,6 | 7205 | -36,7 |
38 | Thameling Group Poland Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 48,6 | 17856 | 558,4 |
39 | Scharnberg Group Sp. z o.o. | Polanica-Zdrój | 48,6 | 2797 | 123,2 |
40 | Luxury Development L&D Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku sp.k. | Słupsk | 48,1 | 43759 | 58,8 |
41 | I Confisio Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 48,1 | 5196 | -91,5 |
42 | LW Development Sp. z o.o. IV S.K.A. | Warszawa | 47,8 | 16251 | 15,5 |
43 | Bauprojekt Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 45,9 | 83413 | 443,4 |
44 | Arkada-Inwest Sp. z o.o. | Szczecin | 45,8 | 123044 | 49,3 |
45 | Berlin Partners Sp. z o.o. S.K.A. | Poznań | 41,6 | 34140 | 670,5 |
46 | Budlex Brzoskwiniowa Sp. z o.o. | Toruń | 40,7 | 71594 | 2157,1 |
47 | Lechbud Koszalin Sp. z o.o. S.K. | Koszalin | 38,9 | 64157 | 107,7 |
48 | Budlex Glinki A3 Sp. z o.o. | Toruń | 38,4 | 82258 | 3235,7 |
49 | Port Praski Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | 38,3 | 4436 | 27,6 |
50 | Kjm Biss Sp. z o.o. sp.k. | Police | 37,5 | 29620 | 72,6 |
51 | Tbv Property Sp. z o.o. | Warszawa | 37,1 | 53880 | 9,9 |
52 | Verona Building Sp. z o.o. | Kraków | 36,9 | 166162 | 4846,8 |
53 | Locus 1 Sp. z o.o. | Żary | 35,5 | 6694 | -21,9 |
54 | Karafiat House Selp Med Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 33,2 | 56965 | 121,8 |
55 | Erbet B Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 33 | 6405 | 266,6 |
56 | Gdynia 8 Sp. z o.o. | Gdańsk | 32,9 | 34276 | 34,9 |
57 | Jaromech Sp. z o.o. S.K. | Jaroszów | 32,8 | 31109 | 217,3 |
58 | Milart Sp. z o.o. Sołtysowice S.K. | Wrocław | 32,5 | 464253 | 104,8 |
59 | Pracownia Projektowania I Usług Inwestycyjnych Alfa Sp. z o.o. S.K. | Legnica | 32,3 | 44788 | -41,5 |
60 | PPW Promex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdańsk | 32 | 13827 | 96,6 |
61 | Olczyk Sp. z o.o. Lokum sp.k. | Wrocław | 30,5 | 62529 | -74,4 |
62 | FIB – J. Murawski S.J. | Pruszków | 30,5 | 12052 | -4,8 |
63 | R.B. Development Sp. z o.o. | Polkowice | 30,2 | 26018 | 63,9 |
64 | Apartamenty Mochnackiego Wawel Service Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 30 | 43842 | 34,6 |
65 | Zana House Sp. z o.o. | Lublin | 29,9 | 5965 | -2,5 |
66 | Osiedle Malownicze Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 28,8 | 114435 | 37,3 |
67 | Gephouse Sp. z o.o. | Poznań | 28,3 | 1794 | 267,6 |
68 | Agro-Man Phn 4 Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 27,7 | 82296 | 42,8 |
69 | Grupa CMP S.A. | Kraków | 27,6 | 9376 | 55,3 |
70 | Euro Styl Development Sp. z o.o. Morskie S.K. | Gdańsk | 27 | 102392 | 195,8 |
71 | Grupa K&L Inwestycje Sp. z o.o. S.K. | Sopot | 27 | 25987 | 205,8 |
72 | SUPER KRAK S.A. | Kraków | 26,4 | 160834 | 3,5 |
73 | Domy LC Lisiecki Ciesielski S.J. | Poznań | 26,3 | 23172 | 570,1 |
74 | Projekt House Development Sp. z o.o. | Inowrocław | 26,2 | 14256 | 41,7 |
75 | Rutkowski Development S.J. | Ełk | 26,1 | 233112 | 49,5 |
76 | Bau-Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 26 | 4608 | 2300 |
77 | LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 1 S.K. | Wrocław | 24,8 | 372915 | 279,6 |
78 | Mysia Corporate Center Sp. z o.o. | Warszawa | 24,5 | 39094 | 40,8 |
79 | Konimpex-Invest Projekt 2 Sp. z o.o. | Konin | 24,4 | 39685 | 81,8 |
80 | LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 8 S.K. | Wrocław | 24,3 | 253221 | 58,2 |
81 | Balmoral Properties 6 Ed Polska 6 Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 24,2 | 5850 | 0 |
82 | Womak Gamma Sp. z o.o. | Wrocław | 23,6 | 73960 | 172,2 |
83 | ATAL S.A. | Cieszyn | 22,8 | 1428238 | -16 |
84 | Ignerhome Sp. z o.o. S.K. | Świdnica | 22,8 | 6342 | -56 |
85 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Domex K.Rychłowska, H.Konefał S.J. | Malbork | 22,7 | 25720 | -10,3 |
86 | Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plus Sp. z o.o. S.K. | Września | 22,6 | 101098 | 241,2 |
87 | Klincbud Sp. z o.o. | Mrągowo | 22,5 | 1660 | 19,5 |
88 | Rental Park Sp. z o.o. Sp.K. | Gdańsk | 22,3 | 25126 | 51,2 |
89 | CBRE Global Investors Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 76922 | -37,4 |
90 | Milart Sp. z o.o. Stabłowice sp.k. | Wrocław | 21,8 | 188832 | 73,1 |
91 | LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 14 Spółka Komandytowo Akcyjna | Wrocław | 21,7 | 27584 | -64 |
92 | Amber Sp. z o.o. | Szczecin | 21,5 | 29850 | 17,8 |
93 | Adv Por Property Investment S.A. sp.k. | Warszawa | 21,4 | 221095 | 379,8 |
94 | Asma Pro Sp. z o.o. | Poznań | 21,3 | 27185 | 17,3 |
95 | Trei Real Estate Nysa Sp. z o.o. | Warszawa | 20,9 | 40748 | 105,7 |
96 | Millenia Fort Inwestycje 2 Wawel Service Sp. z o.o. S.K.A. | Kraków | 20,6 | 48777 | 42,8 |
97 | HB Inwestor Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 20,6 | 43654 | 157,8 |
98 | Marbud Rental Sp. z o.o. | Toruń | 20,1 | 39038 | 828,8 |
99 | Safework Sp. z o.o. | Wrocław | 20,1 | 729 | -58,1 |
100 | Agora Sp. z o.o. | Opole | 19,7 | 11783 | 95,4 |
101 | Apsys Polska S.A. | Warszawa | 19,5 | 296700 | 534,2 |
102 | GA INWESTYCJE Sp. z o.o. | Lubań | 19,5 | 5594 | 32,7 |
103 | JO Budynki Sp. z o.o. | Gniezno | 19,3 | 2928 | 5,4 |
104 | GRUPA INWESTYCYJNA HOSSA S.A. | Gdynia | 18,8 | 512704 | -45,5 |
105 | Saspol Sp. z o.o. | Warszawa | 18,6 | 20534 | 141,1 |
106 | Ezbud Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 18,6 | 361 | -32 |
107 | Venton Sp. z o.o. | Warszawa | 18,5 | 73961 | 217,6 |
108 | GEO Domator Sp. z o.o. | Kraków | 18,5 | 35966 | 302,5 |
109 | PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE BLOK KOMODA, RYNDAK SPÓŁKA JAWNA | Nysa | 18,4 | 11348 | -37,2 |
110 | Przedsiębiorstwo Budowlane START G. Szmolke, M. Szmolke S.J. | Kraków | 17,8 | 90020 | -44,2 |
111 | BMI Sp. z o.o. PW | Otwock | 17,8 | 73096 | 48,5 |
112 | Marti Solanes Development Stanisław Rzepka S.J. | Kraków | 17,8 | 7795 | -75,5 |
113 | Czarna Góra Apartamenty Sp. z o.o. | Sienna | 17,6 | 57182 | -51,1 |
114 | Mp Corp 2 Sp. z o.o. | Wrocław | 17,5 | 15797 | 156,4 |
115 | Euro Hale Sp. z o.o. | Małe Gowino | 17,4 | 2411 | 279,7 |
116 | Red – Real Estate Development Alpha Sp. z o.o. | Warszawa | 17,3 | 43877 | -44,6 |
117 | Ecofair sp. z o.o. | Warszawa | 17,3 | 10283 | -21,1 |
118 | Rafin Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 17,1 | 208765 | 194,5 |
119 | LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 5 S.K. | Wrocław | 16,9 | 6936 | -87,7 |
120 | Millenium Inwestycje Sp. z o.o. | Katowice | 16,8 | 56684 | -62 |
121 | Termochem-1 Sp. z o. o. | Puławy | 16,6 | 1020 | -52,6 |
122 | Budownictwo Osiedle Rodzinne Sp. z o.o. S.K. | Iwiny | 16,5 | 84663 | 16,5 |
123 | Notra K. Kołaczek, U. Kołaczek, S. Filek S.J. | Bielsko-Biała | 16,4 | 4410 | -93,4 |
124 | Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych URSYNÓW | Warszawa | 16,1 | 109370 | 18,4 |
125 | DEVEL-BUD Sp. z o.o. – S.K. | Cieszyn | 16,1 | 7398 | 294,1 |
126 | D.P.I. Malachit Sp. z o.o. Siechnice S.K. | Wrocław | 15,7 | 29405 | 123,7 |
127 | Triada – Dom S. J. | Trzebnica | 15,5 | 155560 | -24,8 |
128 | Ricand House Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 15,4 | 5531 | -67,7 |
129 | Panattoni Construction Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 15,3 | 235236 | 72,5 |
130 | QUAY – INWEST Sp. z o.o. | Poznań | 15,2 | 4847 | -0,1 |
131 | CTE – Projekt 2 Sp. z o.o. | Wrocław | 15,1 | 27273 | 13,3 |
132 | Most Nyski Sp. z o.o. | Zgorzelec | 15,1 | 5050 | 187,7 |
133 | Osiedle Fi Megapolis Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 14,9 | 136908 | 92,3 |
134 | MODEHPOLMO II Sp. z o.o. | Szczecin | 14,7 | 109643 | 51,5 |
135 | AMA – BUD Sp. z o.o. | Warszawa | 14,7 | 27387 | -4 |
136 | Ktsa Zbigniew Gajda i Wspólnicy sp.j. | Ząbki | 14,7 | 11670 | 402,8 |
137 | Osiedle Młodych Sp. z o.o. | Warszawa | 14,5 | 13303 | -58,7 |
138 | Topsel Sp. z o.o. | Sarbinowo | 14,4 | 24472 | 372 |
139 | Polservice Development Sp. z o.o. | Gdynia | 14,3 | 85352 | 32,4 |
140 | HS99 Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Koszalin | 14,2 | 2477 | -65,7 |
141 | Lokum Sylwia Woźnicka, Paweł Zieliński sp. j. | Środa Wielkopolska | 14,1 | 47472 | 420,3 |
142 | Pcg Sp. z o.o. i sp.k. | Wrocław | 14,1 | 16968 | -46,4 |
143 | Prodim Sp. z o.o. | Karwiany | 14,1 | 2134 | -70,3 |
144 | Everest Development Smoliński Sp.J. | Śrem | 13,9 | 37823 | 2,1 |
145 | Kolbud S.J. | Kolno | 13,9 | 19277 | 24,5 |
146 | Chrzanowscy Development Sp. z o.o. | Warszawa | 13,8 | 73493 | 258,4 |
147 | Roplast Sp. z o.o. S.K. | Świecie | 13,8 | 29882 | 75,5 |
148 | Tur-Bud Development Sp. z o.o. Bis Spółka Komandytowa | Warszawa | 13,7 | 28577 | 632,7 |
149 | Kanus Sp. z o.o. | Zielona Góra | 13,7 | 13283 | 122 |
150 | Forhaus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Kraków | 13,6 | 29928 | -30,2 |
151 | Budnex Sp. z o.o. PUH | Gorzów Wielkopolski | 13,5 | 354457 | 22,1 |
152 | Reesco Sp. z o.o. | Warszawa | 13,4 | 176259 | 446,1 |
153 | Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Deja W. Nowak S.J. | Bielsko-Biała | 13,4 | 3669 | -64,2 |
154 | Euro Inwest – Bis Sp. z o.o. | Jaworzno | 13,3 | 11277 | 74 |
155 | Heat Energy Service Sp. z o.o. | Wrocław | 13,3 | 267 | -76,5 |
156 | Chmara Developer Sp. z o.o. | Gdańsk | 13,1 | 87113 | 619,2 |
157 | Mlocum S.A. | Łódź | 13 | 408336 | 57,1 |
158 | Zakład Robót Budowlanych TEELDOM Sp. z o.o. S.J. | Poznań | 13 | 82748 | 233,8 |
159 | Szydlik Budownictwo Sp. z o.o. | Lubajny | 12,9 | 47719 | 208,3 |
160 | GM Roads Polska Sp. z o.o. | Łażany | 12,7 | 11345 | -61,3 |
161 | Schwitzke Górski Sp. z o.o. | Kraków | 12,6 | 17573 | 519,9 |
162 | Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. | Płock | 12,5 | 69614 | 63,8 |
163 | Glif Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 12,5 | 31178 | 125,9 |
164 | CB Bautechnik Sp. z o.o. | Olsztyn | 12,3 | 31491 | 701,5 |
165 | Perfekt Sp. z o.o. | Gdańsk | 12,3 | 9593 | -41,2 |
166 | Novo Maar Sp. z o.o. | Kraków | 12,2 | 29283 | -70 |
167 | Standard Projekt Sp. z o.o. | Toruń | 12,2 | 28000 | 109,5 |
168 | Czarnieckiego Monday Palacza Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 12,1 | 109877 | 118,6 |
169 | IMPULS P.P.H. Sp. z o.o. | Oborniki | 12,1 | 12627 | -63,7 |
170 | Kreator Dom Development Paweł Siarkiewicz Spółka Komandytowa | Warszawa | 12 | 42439 | 153 |
171 | Atm Inwestycje Sp. z o.o. | Kobierzyce | 11,8 | 49749 | 28,6 |
172 | PORTAL Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Sprzętowo Transportowych | Gdańsk | 11,7 | 14378 | 38,1 |
173 | Cebos Sp. z o.o. | Warszawa | 11,7 | 2181 | -74,1 |
174 | Hale Korman Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 11,6 | 8124 | 455,7 |
175 | Climamedic Sp. z o.o. S.K. | Reguły | 11,5 | 123162 | 84,8 |
176 | Kdm Serwis Sp. z o.o. | Warszawa | 11,5 | 3437 | 122,5 |
177 | Rekord Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 11,4 | 515 | 430,9 |
178 | Fatto Sp. z o.o. | Zielona Góra | 11,3 | 26874 | 774,2 |
179 | Przedsiębiorstwo Budowlane Górski Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 11,2 | 931172 | 1549,8 |
180 | PW HARAS Arkadiusz Harasimowicz | Wrocław | 11,2 | 102230 | 46,9 |
181 | Przedsiębiorstwo Budowlane Domesta Sp. z o.o. | Gdańsk | 11,2 | 55466 | 76 |
182 | Folwark Deweloper Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 11,2 | 51761 | 343 |
183 | Mostostal S.A. | Warszawa | 11 | 13446 | 15,4 |
184 | Nickel Invest Nr 8 Sp. z o.o. | Złotniki | 11 | 9125 | -74,3 |
185 | Inwestprojekt-Katowice Sp. z o.o. | Katowice | 11 | 719 | -40,5 |
186 | Profix Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 10,9 | 58201 | 102,6 |
187 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDMAT S.J. Tadeusz Rozmus, Józef Małysz | Zamość | 10,7 | 54087 | -44,1 |
188 | Kosacki Budownictwo Sp. z o.o. Sp.K. | Białystok | 10,7 | 8117 | 40,9 |
189 | Betonox Construction Sopot S.A. S.K. | Sopot | 10,6 | 138992 | 278,8 |
190 | Ryńscy Development S.J. | Marki | 10,4 | 36150 | 145,2 |
191 | IVG Sp. z o.o. | Warszawa | 10,3 | 3304 | -77,9 |
192 | JM Invest Sp. z o.o. | Gdańsk | 10,3 | 371 | 422,5 |
193 | Mayland Real Estate Sp. z o.o. | Warszawa | 10,2 | 488368 | -15,3 |
194 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WSPÓLNOTA – INWEST | Kraków | 10,2 | 61272 | 122,4 |
195 | Universal Properties Sp. z o.o. | Warszawa | 10,2 | 51 | 15,9 |
196 | Inwestbud Holding Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 10,1 | 27254 | -6,4 |
197 | DS Development Sp. z o.o. S.K. | Kosakowo | 10 | 18887 | -17,5 |
198 | MSP SMOK Keister, Ksepka S.J. | Starogard Gdański | 9,5 | 54392 | 1600,3 |
199 | MKL Bau Sp. z o.o. | Siedlce | 9,4 | 65247 | 300,1 |
200 | Towarzystwo Inwestycyjne Investing Sp. z o.o. S.K. | Gdańsk | 9,4 | 62381 | 93,6 |
201 | Łowiccy Grupa Deweloperska Sp. z o.o. | Poznań | 9,4 | 1236 | -53,5 |
202 | Calor Developer Firma Ciepłownicza Calor Sp. z o.o. i Wspólnicy S.K. | Toruń | 9,3 | 35086 | 1239,7 |
203 | Przedsiębiorstwo Perfekt – Dom Zdzisław Brążkiewicz & Leszek Wałdowski Sp. z o.o. | Brodnica | 9,3 | 25051 | 41 |
204 | GE Developer Sp. z o.o. | Rumia | 9,3 | 7380 | -15,6 |
205 | PQ Invest Sp. z o.o. | Kielce | 9,3 | 3776 | -6 |
206 | LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Projekt 6 Spółka Komandytowa | Wrocław | 9,2 | 42230 | -27,5 |
207 | INSTALBUD Sp. z o.o. | Inowrocław | 9,1 | 32600 | 43,6 |
208 | UBM Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 8,9 | 101702 | 71,3 |
209 | CHEMBUD Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe | Puławy | 8,9 | 11176 | 604,7 |
210 | Activa AP Sp. z o.o. S.K. | Pruszcz Gdański | 8,8 | 64314 | 540,3 |
211 | Marcopolo Development Andrzej Zawadzki sp.k. | Śrem | 8,8 | 49544 | 2016,4 |
212 | Termopil – Bud Sp. z o.o. | Piła | 8,8 | 27941 | 145 |
213 | Ntta Group Sp. z o.o. | Brzesko | 8,8 | 2722 | 54,6 |
214 | HM INWEST S.A. | Warszawa | 8,7 | 60315 | 198,7 |
215 | Vigo Sp. z o.o. | Gdańsk | 8,7 | 9398 | 32,8 |
216 | Buma Contractor Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 8,6 | 352872 | 79,8 |
217 | Brocton Projekt Sp. z o.o. | Warszawa | 8,5 | 21139 | 214,6 |
218 | Prokom Construction Sp. z o.o. | Sosnowiec | 8,5 | 4685 | 396,3 |
219 | Solpol Sp. z o.o. | Wrocław | 8,4 | 7102 | -31,3 |
220 | Ruben-Bau Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 8,3 | 9804 | 82,2 |
221 | Pracownia Projektowa Paweł Praczyk Sp. z o.o. | Leszno | 8,3 | 5666 | 2331,8 |
222 | Danak Firma Budowlana Zawadowscy sp.j. | Łódź | 8,3 | 2462 | -83,4 |
223 | Celtia Sp. z o.o. | Kalisz | 8,3 | 841 | -81,3 |
224 | Atelier Tektura Sp. z o.o. | Warszawa | 8,3 | 724 | -79,4 |
225 | Staromiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa | Kraków | 8,1 | 28532 | 13,3 |
226 | JHM 3 Sp. z o.o. | Skierniewice | 8,1 | 11060 | -24,1 |
227 | FBT Sp. z o.o. | Warszawa | 8,1 | 2254 | -31,9 |
228 | Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Spółka z o.o. | Zgorzelec | 8,1 | 318 | 9,7 |
229 | DOM Development S.A. | Warszawa | 8 | 2251695 | 79,4 |
230 | Profesjonal24 Sp. z o.o. | Różyny | 7,9 | 3586 | -47,1 |
231 | Elit Park Sp. z o.o. | Legnica | 7,9 | 1878 | 1426,8 |
232 | TTJ Budownictwo Sp. z o.o. | Warszawa | 7,9 | 416 | -51,3 |
233 | Krajewski Konstrukcje Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 7,7 | 24501 | -31,7 |
234 | MARVIPOL S.A. | Warszawa | 7,6 | 255441 | -51,5 |
235 | Konkret Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 7,6 | 8665 | 7,7 |
236 | Eldor-Bud Sp. z o.o. | Łomża | 7,6 | 2066 | 703,9 |
237 | Tom-Instal Sp. z o.o. | Wrocław | 7,5 | 52254 | 24548,1 |
238 | Artbud Sp. z o.o. | Szczecin | 7,4 | 6477 | 0,8 |
239 | ASM Biuro Inwestorskie Sp. z o.o. | Gdańsk | 7,4 | 2125 | 408,4 |
240 | Infinity Development Sp. z o.o. | Warszawa | 7,2 | 11677 | 483,6 |
241 | ATM Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 7,1 | 20595 | -9,8 |
242 | Wb Projekt Sp. z o.o. | Kraków | 7,1 | 2351 | 142,6 |
243 | Bota Sp. z o.o. | Warszawa | 7,1 | 892 | 86,6 |
244 | Locus Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 19691 | -30,2 |
245 | HANDLOMIX Sp. z o.o. PPHU | Legnica | 7 | 2885 | 68,8 |
246 | Technobud B. Bazelak, B. Feder sp. j. | Opole | 6,9 | 18372 | -14,2 |
247 | DK – DEVELOPMENT Sp. z o.o. | Kraków | 6,8 | 19255 | -35 |
248 | Inter DOS sp. z o.o. | Warszawa | 6,8 | 6398 | -48,1 |
249 | Saganowski Investments Sp. z o.o. | Straszyn | 6,8 | 2139 | 72,5 |
250 | Storen Sp. z o.o. | Katowice | 6,8 | 1043 | -46 |
251 | Przedsiębiorstwo Budowlane MK-BUD Sp. z o. o. S. K. | Kraków | 6,7 | 119220 | 625,8 |
252 | MK Technology Sp. z o.o. | Szczecin | 6,6 | 57930 | 221,3 |
253 | Adatex Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 6,6 | 7248 | 158,6 |
254 | DTM Grupa Sp. z o.o. | Białystok | 6,6 | 1289 | -74,3 |
255 | KKBUD Sp. z o.o. | Poznań | 6,5 | 3033 | 187,2 |
256 | FRB Kłosiński Sp. z o.o. | Kraków | 6,5 | 2353 | 15,5 |
257 | Odomo.Pl Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 6,5 | 850 | 110,4 |
258 | Fambud Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 6,3 | 35724 | 13854,7 |
259 | WILLOWA II Sp. z o.o. | Lublin | 6,3 | 23556 | -27,9 |
260 | AWBUD – DEVELOPER Sp. z o.o. | Wrocław | 6,3 | 12145 | -30,3 |
261 | SPEC – BRUK Sp. z o.o. S.K. | Libiąż | 6,2 | 88136 | -51,6 |
262 | Mielle Budownictwo Sp. z o.o. | Borkowo | 6,2 | 30005 | 4716,2 |
263 | Future Investment Sp. z o.o. | Zajezierze | 6,2 | 2481 | 7,4 |
