Efektywne Firmy 2015 Usług Komunalnych
Spośród 39 729 przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2016 r. przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskało 360 firm usług komunalnych, bo średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014 wyniósł w nich minimum 5 proc. Na podium znalazły się Remondis Olsztyn Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez dziewięć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw.
Przedstawiamy najnowszy ranking efektywnych firm według średniego stosunku zysku netto do przychodów w latach 2013-2014
We wrześniu 2016 r. wywiadownia handlowa InfoCredit dostarczyła IEB dane finansowe 39 729 przedsiębiorstw.
Do analizy zostały wybrane firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014.
Statuetka Efektywna Firma dla firm, wyróżnionych w IV edycji Konkursu Efektywna Firma 2011.
Statuetka Efektywna Firma dla firm, wyróżnionych w VI edycji Konkursu Efektywna Firma 2013, i wzór logo promocyjnego Efektywna Firma 2013.
Tytuł Efektywna Firma 2015 uzyskały przedsiębiorstwa, w których średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2013-2014 wyniósł minimum 5 proc..
Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2015 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Efektywna Firma 2015 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Efektywna Firma, gdyż jej zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Efektywne Firma 2015 Usług Komunalnych | |||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Stosunek zysku netto do przychodów w proc. | ||
Rok 2013 | Rok 2014 | Średni w latach 2013 i 2014 | |||
1 | Remondis Olsztyn Sp. z o.o. | Warszawa | 168,7 | 131,8 | 150,2 |
2 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. | Warszawa | 112,4 | 25,7 | 69,1 |
3 | Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. | Dobrów | 45,8 | 82,6 | 64,2 |
4 | Total Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Olsztyn | 54,1 | 47,6 | 50,8 |
5 | Zeusmet Sp. z o.o. S.K. | Siemianowice Śląskie | 74,2 | 26,9 | 50,5 |
6 | Bartko Sp. z o.o. | Bartoszyce | 5,5 | 83,5 | 44,5 |
7 | Cp Recycling Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Kraków | 54,1 | 30,6 | 42,4 |
8 | Eko Export S.A. | Bielsko-Biała | 39,1 | 38,9 | 39,0 |
9 | Zakłady Sanitarne w Krakowie Sp. z o.o. | Kraków | 37,5 | 39,3 | 38,4 |
10 | Drop Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego I Elektronicznego S.A. | Warszawa | 29,3 | 46,8 | 38,0 |
11 | Przeds. Usług Komunalno – Transportowych Vikom S.J. | Poznań | 39,8 | 36,0 | 37,9 |
12 | CCR Relectra Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. | Warszawa | 33,7 | 33,1 | 33,4 |
13 | Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o. sp.k. | Kamieńsk | 56,2 | 1,2 | 28,7 |
14 | Cetor Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 31,1 | 25,0 | 28,1 |
15 | HSW – Wodociągi Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 8,6 | 46,0 | 27,3 |
16 | Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Biuro Handlowe | Wrocław | 21,0 | 30,6 | 25,8 |
17 | EKOSYSTEM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych | Wąbrzeźno | 20,9 | 29,3 | 25,1 |
18 | Branżowa Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Tarnów | 19,0 | 31,0 | 25,0 |
19 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. | Bochnia | 28,9 | 20,8 | 24,9 |
20 | PREH Sp. z o.o. | Kraków | 29,9 | 18,7 | 24,3 |
21 | Elektrosystem Sp. z o.o. S.K. | Skwierzyna | 17,0 | 30,3 | 23,7 |
22 | Landeco Sp. z o.o. | Katowice | 26,1 | 21,1 | 23,6 |
23 | Zakład Sprzątania Placów i Ulic S.J. | Poznań | 28,7 | 18,1 | 23,4 |
24 | EKO-MYŚL Sp. z o.o. | Dalsze | 32,8 | 13,2 | 23,0 |
25 | Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 20,0 | 25,6 | 22,8 |
26 | Komsort Sp. z o.o. | Warszawa | 12,2 | 33,2 | 22,7 |
27 | Fst Ventures Sp. z o.o. | Toruń | 14,1 | 31,2 | 22,6 |
28 | Taro Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych | Lisi Ogon | 25,9 | 18,7 | 22,3 |
29 | Lilan Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 31,3 | 11,7 | 21,5 |
30 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Konin | 22,4 | 20,3 | 21,3 |
31 | MKD Sp. z o.o. | Koszalin | 32,1 | 10,5 | 21,3 |
32 | Ekoeuropa Energy Sp. z o.o. | Warszawa | 20,9 | 21,6 | 21,2 |
33 | GEOTRANS S.A. | Wrocław | 20,8 | 20,5 | 20,7 |
34 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Kielce | 17,7 | 23,3 | 20,5 |
35 | Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej TRANS – FORMERS WROCŁAW Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 19,1 | 21,4 | 20,3 |
36 | Rado Sp. z o.o. | Chorzelów | 19,6 | 20,6 | 20,1 |
37 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. | Tylmanowa | 20,1 | 19,9 | 20,0 |
38 | Koma Sp. z o.o. S.K. | Ełk | 15,2 | 24,7 | 20,0 |
39 | Eko-Service Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Chrzanów | 29,3 | 10,3 | 19,8 |
40 | ZGO Aquarium Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 11,1 | 28,2 | 19,6 |
41 | Cofinco-Poland Sp. z o.o. | Katowice | 24,9 | 14,1 | 19,5 |
42 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Siedlce | 16,0 | 22,8 | 19,4 |
43 | Ccr Repack Polska Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 14,3 | 24,0 | 19,1 |
44 | Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o. | Tarnobrzeg | 28,4 | 9,8 | 19,1 |
45 | GLOB KON – WIT Polska Organizacja Odzysku S.A. | Warszawa | 15,7 | 22,3 | 19,0 |
46 | EKO – HETMAN Sp. z o.o. | Nadarzyn | 16,1 | 21,2 | 18,6 |
47 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczecinek | 17,7 | 19,5 | 18,6 |
48 | Bolesław – Recycling Sp. z o.o. | Bukowno | 13,9 | 22,2 | 18,0 |
49 | Tonsmeier Selekt Sp. z o.o. | Czempiń | 22,2 | 13,8 | 18,0 |
50 | PEKOM S.A. Przedsiębiorstwo Komunalne | Żary | 21,7 | 14,2 | 18,0 |
51 | Begreco Sp. z o.o. | Czerwonak | 16,2 | 19,8 | 18,0 |
52 | Plada Sp. z o.o. | Chrząstowice | 17,9 | 17,8 | 17,8 |
53 | SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o. | Piaseczno | 16,3 | 19,1 | 17,7 |
54 | Harsco Metals Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 16,0 | 18,6 | 17,3 |
55 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 23,4 | 11,0 | 17,2 |
56 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FEB-EKO Sp. z o.o. | Oława | 16,0 | 18,1 | 17,0 |
57 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. | Ryki | 16,5 | 17,3 | 16,9 |
58 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Głogów | 18,7 | 14,7 | 16,7 |
59 | Lupo Plast S.J. | Poznań | 14,7 | 18,7 | 16,7 |
60 | Przeds Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zambrów | 16,2 | 16,5 | 16,3 |
61 | Dankan Sp. z o.o. | Inowrocław | 14,9 | 17,8 | 16,3 |
62 | Energa Organizacja Odzysku Produktów i Opakowań S.A. | Warszawa | 16,6 | 15,6 | 16,1 |
63 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. | Nowa Wieś Lęborska | 16,7 | 15,4 | 16,0 |
64 | Petro Point Sp. z o.o. | Gdańsk | 13,0 | 19,0 | 16,0 |
65 | Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | Kutno | 21,7 | 10,1 | 15,9 |
66 | Zakład Produkcji Rolnej Miropasz M.Wiczyński Sp. J. | Mirowice | 13,2 | 18,7 | 15,9 |
67 | SITA Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 22,5 | 9,0 | 15,7 |
68 | BM Recykling Sp. z o.o. | Andrychów | 15,9 | 15,1 | 15,5 |
69 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Artur Zys | Swarzędz | 14,4 | 16,5 | 15,5 |
70 | KATOWICKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA AKCYJNA | Katowice | 1,7 | 29,1 | 15,4 |
71 | Geotrade Sp. z o.o. | Wrocław | 12,0 | 18,2 | 15,1 |
72 | Metal Management Sp. z o.o. | Kozy | 10,6 | 19,6 | 15,1 |
73 | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | Rusko | 11,8 | 18,1 | 14,9 |
74 | Albeco Marlena Szczepańska Sp. z o.o. | Sikory | 14,8 | 14,2 | 14,5 |
75 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. | Sierzno | 15,1 | 13,8 | 14,4 |
76 | Ravicon Sp. z o.o. | Kraków | 18,1 | 10,8 | 14,5 |
77 | Kompostech Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 17,2 | 11,7 | 14,4 |
78 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. | Nowy Dwór | 14,8 | 14,0 | 14,4 |
79 | AMBA Sp. z o.o. PW | Radzanów | 3,1 | 25,4 | 14,3 |
80 | Eco Timber Sp. z o.o. | Białystok | 15,0 | 13,6 | 14,3 |
81 | Międzygminne Przeds. Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Wardyń Górny | 15,2 | 13,0 | 14,1 |
82 | Ekopak Sp. z o.o. | Pilchowo | 19,3 | 8,7 | 14,0 |
83 | Alba Miejskie Przeds. Oczyszczania Sp. z o.o. | Olkusz | 19,1 | 8,4 | 13,7 |
84 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oławie | Oława | 12,2 | 15,1 | 13,7 |
85 | Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o.o. | Tczew | 13,0 | 14,2 | 13,6 |
86 | AQUANET S.A. | Poznań | 12,7 | 14,4 | 13,5 |
87 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. | Kraków | 14,4 | 12,7 | 13,6 |
88 | Newco Sp. z o.o. | Szczecin | 13,5 | 13,6 | 13,6 |
89 | HSW – LORRESTA Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 16,1 | 10,9 | 13,5 |
90 | Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Grodków | 4,3 | 22,6 | 13,4 |
91 | Mundo Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Lubin | 13,7 | 13,0 | 13,4 |
92 | Remondis Kraków Sp. z o.o. | Kraków | 15,4 | 11,2 | 13,3 |
93 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Brzeg | 7,2 | 19,3 | 13,2 |
94 | PHJ Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 3,7 | 22,7 | 13,2 |
95 | Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o. | Grudziądz | 12,4 | 13,9 | 13,1 |
96 | HYDROKAN Sp. z o.o. | Gdańsk | 14,7 | 11,4 | 13,1 |
97 | REMONDIS SZCZECIN Sp. z o.o. | Szczecin | 12,1 | 14,0 | 13,0 |
98 | LECH Sp. z o.o. P U H P | Białystok | 9,2 | 16,6 | 12,9 |
99 | Ekoberga Sp. z o.o. S.K. | Katowice | 22,6 | 3,3 | 13,0 |
100 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Balin | 25,5 | 0,2 | 12,8 |
101 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczecin | 9,9 | 15,7 | 12,8 |
102 | Suez Jantra Sp. z o.o. | Szczecin | 14,8 | 10,8 | 12,8 |
103 | ECO – ABC Sp. z o.o. | Bełchatów | 11,8 | 13,7 | 12,7 |
104 | Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. | Bolesławiec | 11,7 | 13,6 | 12,7 |
105 | Erp Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Warszawa | 5,6 | 19,6 | 12,6 |
106 | Novago Sp. z o.o. | Mława | 19,8 | 5,1 | 12,5 |
107 | Eco – Pol Sp. z o.o. | Pruszcz | 12,7 | 12,2 | 12,5 |
108 | Enpex Sp. z o.o. PUP | Gdańsk | 1,5 | 23,4 | 12,5 |
109 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o.o. | Orneta | 12,4 | 12,5 | 12,5 |
110 | Rhenus Recycling Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 7,5 | 17,2 | 12,4 |
111 | Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A. | Świdnik | 12,2 | 12,7 | 12,4 |
112 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. | Kraśnik | 9,3 | 15,5 | 12,4 |
113 | TRANS – FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. | Tarnów | 12,2 | 12,4 | 12,3 |
114 | Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. | Nadarzyn | 11,8 | 12,7 | 12,3 |
115 | Zakład Gospodarowania Odpadami Gać Sp. z o.o. | Gać | 10,7 | 13,5 | 12,1 |
116 | Adw Usługi Dla Środowiska Sp. z o.o. | Oświęcim | 13,8 | 10,4 | 12,1 |
117 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Eksport-Import Ergpet Sp. z o.o. | Pustków | 11,0 | 13,1 | 12,1 |
118 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Hemar Sp. z o.o. | Poznań | 14,7 | 8,8 | 11,7 |
119 | Tonsmeier Recykling Szkła Sp. z o.o. | Ruda Śląska | 11,2 | 12,1 | 11,7 |
120 | Aminex Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 13,1 | 10,1 | 11,6 |
121 | „Ekom” Maciejczyk sp. j. | Nowiny | 16,5 | 6,5 | 11,5 |
122 | Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. | Lublin | 13,4 | 9,7 | 11,5 |
123 | Przedsiębiorstwo Melioracyjne Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 10,5 | 12,6 | 11,6 |
124 | Chemeko-System Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów | Wrocław | 8,6 | 14,4 | 11,5 |
125 | Miejsko Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | Oświęcim | 9,3 | 13,6 | 11,5 |
126 | PUK Serwis Sp. z o.o. | Siedlce | 5,1 | 17,9 | 11,5 |
127 | Dol-Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Wrocław | 20,7 | 2,3 | 11,5 |
128 | Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. | Gdańsk | 14,1 | 8,8 | 11,4 |
129 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Włocławek | 9,2 | 13,7 | 11,4 |
130 | SANIKO Sp. z o.o. Przeds. Gospodarki Komunalnej | Włocławek | 9,3 | 13,5 | 11,4 |
131 | Rafit Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe | Kielce | 7,6 | 15,2 | 11,4 |
132 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Brzeziny | 11,5 | 11,2 | 11,4 |
133 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Międzyzdroje | 12,9 | 9,8 | 11,4 |
134 | BOLESŁAW Sp. z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej | Bolesław | 12,6 | 9,8 | 11,2 |
135 | Agora-1 Sp. z o.o. PW | Lębork | 9,0 | 13,3 | 11,1 |
136 | Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Chorzów | 15,1 | 7,1 | 11,1 |
137 | Dąbrowskie Wodociągi Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 12,5 | 9,6 | 11,1 |
138 | Zakład Gospodarki Odpadami Green Sp. z o.o. | Niemcz | 2,2 | 20,0 | 11,1 |
139 | Ecostrefa Sp. z o.o. | Sopot | 9,0 | 13,0 | 11,0 |
140 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Nowy Dwór Mazowiecki | 13,2 | 8,7 | 11,0 |
141 | Przedsiębiorstwo ARKOP Sp. z o.o. | Bukowno | 11,0 | 10,7 | 10,9 |
142 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Gdynia | 7,7 | 14,0 | 10,9 |
143 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Toruń | 10,1 | 11,5 | 10,8 |
144 | Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie | Jarocin | 16,1 | 5,4 | 10,8 |
145 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku Sp. z o.o. | Lubsko | 11,5 | 9,9 | 10,7 |
146 | Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. z o.o. | Radzymin | 16,9 | 4,4 | 10,7 |
147 | Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Konin | 6,3 | 15,0 | 10,7 |
148 | Biokrap Sp. z o.o. | Krapkowice | 10,7 | 10,6 | 10,6 |
149 | Cleaner Zakład Sprzątania Sp. J. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz | Elbląg | 10,1 | 10,8 | 10,5 |
150 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Komunalnik Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 9,1 | 11,9 | 10,5 |
151 | Eko Hybres sp. z o.o. | Głogów Małopolski | 16,6 | 4,2 | 10,4 |
152 | Technika Sp. z o.o. | Poznań | 11,5 | 9,1 | 10,3 |
153 | Krynicki Recykling S.A. | Olsztyn | 9,4 | 11,1 | 10,2 |
154 | Górna Raba Sp. z o.o. | Mszana Dolna | 8,7 | 11,7 | 10,2 |
155 | Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. | Oświęcim | 9,8 | 10,1 | 10,0 |
156 | Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. | Wadowice | 10,9 | 9,0 | 9,9 |
157 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Susz | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
158 | Jaro Sp. z o.o. | Lublin | 7,7 | 12,2 | 10,0 |
159 | Sita Zachód Sp. z o.o. | Wrocław | 9,9 | 9,8 | 9,9 |
160 | WODOCIĄGI USTKA Sp. z o.o. | Ustka | 7,0 | 12,7 | 9,9 |
161 | Przedsiębiorstwo Comal Sp. z o.o. | Gdańsk | 17,8 | 1,8 | 9,8 |
162 | Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Białogard | 6,3 | 13,0 | 9,7 |
163 | Ziemia Polska Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 11,3 | 8,1 | 9,7 |
164 | Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. | Toniszewo | 10,0 | 9,4 | 9,7 |
165 | Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Świdnica | 15,4 | 3,8 | 9,6 |
166 | AQUA S.A. | Bielsko-Biała | 11,2 | 7,9 | 9,6 |
167 | Transdźwig Zawadzcy S.J. | Augustów | 5,9 | 13,2 | 9,6 |
168 | Milatrans Sp. z o.o. | Białystok | 9,4 | 9,6 | 9,5 |
169 | Altvater Piła Sp. z o.o. w Pile | Piła | 10,6 | 8,3 | 9,5 |
170 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Słupsk | 9,4 | 9,6 | 9,5 |
171 | Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. | Drobin | 13,6 | 5,3 | 9,5 |
172 | Anmira Sp. z o.o. | Kraków | 7,7 | 11,0 | 9,4 |
173 | Przedsiebiorstwo Rodzinne Merta & Merta Sp. z o.o. | Wrocław | 0,5 | 18,1 | 9,3 |
174 | Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. | Rzeczenica | 5,9 | 12,7 | 9,3 |
175 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 13,2 | 5,4 | 9,3 |
176 | Polska Grupa Recyklingu Proeko sp. z o.o. | Legionowo | 14,0 | 4,5 | 9,2 |
177 | Średzka Woda Sp. z o.o. | Środa Śląska | 9,8 | 8,6 | 9,2 |
178 | Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Świdnica | 8,1 | 10,3 | 9,2 |
179 | Master Odpady i Energia Sp. z o.o. | Tychy | 8,9 | 9,1 | 9,0 |
180 | Rosmosis-Wawrzyniak Sp. z o.o. | Perzyce | 11,9 | 6,2 | 9,0 |
181 | Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o.o. | Bisztynek-Kolonia | 3,8 | 14,2 | 9,0 |
182 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Suwałki | 9,5 | 8,4 | 9,0 |
183 | ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 12,2 | 5,8 | 9,0 |
184 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 7,3 | 10,6 | 8,9 |
185 | Oczyszczalnia Ścieków Praszka Sp. z o.o. | Przedmość | 6,0 | 11,8 | 8,9 |
186 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe i Produkcyjne Gepex Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 14,2 | 3,6 | 8,9 |
187 | Komex Sp. z o.o. Przeds. Usług Komunalnych | Jastarnia | 5,3 | 12,3 | 8,8 |
188 | Stakom-Eko Partner Sp. z o.o. | Tuchomie | 9,8 | 7,8 | 8,8 |
189 | TOPEKO Sp. z o.o. | Będzin | 15,5 | 2,0 | 8,8 |
190 | CEZ Produkty Energetyczne Polska Sp. z o.o. | Chorzów | 8,0 | 9,5 | 8,7 |
191 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 6,8 | 10,7 | 8,7 |
192 | Sintac – Polska Joint Venture Sp. z o.o. | Warszawa | 8,5 | 9,0 | 8,8 |
193 | REMONDIS GLIWICE Sp. z o.o. | Gliwice | 8,4 | 8,8 | 8,6 |
194 | Agencja Komunalna Sp. z o.o. | Brzeszcze | 8,9 | 8,2 | 8,5 |
195 | Iławskie Wodociągi Sp. z o.o. | Iława | 7,0 | 10,0 | 8,5 |
196 | REMONDIS Sp. z o.o. | Warszawa | 9,3 | 7,6 | 8,5 |
197 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowej Soli | Nowa Sól | 9,6 | 7,3 | 8,4 |
198 | Miejskie Przeds. Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 8,2 | 8,7 | 8,5 |
199 | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. | Płock | 7,9 | 8,9 | 8,4 |
200 | Tom Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Szczecin | 15,4 | 1,4 | 8,4 |
201 | Amar Sp. z o.o. | Pszów | 11,1 | 5,7 | 8,4 |
202 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Przemkowie Sp. z o.o. | Przemków | 8,9 | 7,8 | 8,4 |
203 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Kiełczów | 8,3 | 8,4 | 8,3 |
204 | Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. | Tczew | 14,0 | 2,5 | 8,3 |
205 | Wodociągi i Kanalizacja Trzyciąż Sp. z o.o. | Trzyciąż | 3,6 | 12,9 | 8,2 |
206 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Mińsk Mazowiecki | 5,0 | 11,4 | 8,2 |
207 | ART – EKO Asenizacja Utylizacja Recykling Sp. z o.o. | Wrocław | 8,4 | 7,9 | 8,2 |
208 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. | Rudno | 9,8 | 6,6 | 8,2 |
209 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Siedlce | 8,5 | 7,8 | 8,2 |
210 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. | Płońsk | 7,9 | 8,4 | 8,1 |
211 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. | Jastrzębie-Zdrój | 9,4 | 6,8 | 8,1 |
212 | Wodociągi SŁUPSK Sp. z o.o. | Słupsk | 9,3 | 6,9 | 8,1 |
213 | Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Nowy Targ | 6,0 | 10,2 | 8,1 |
214 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. | Szczecin | 7,6 | 8,5 | 8,0 |
215 | Koźmińskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. | Koźmin Wielkopolski | 6,2 | 9,9 | 8,0 |
216 | Wielobranżowy Zakład Usługowo – Produkcyjny I Handlowy Spomer Sp. z o.o. | Iława | 5,7 | 10,3 | 8,0 |
217 | Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 12,6 | 3,4 | 8,0 |
218 | Zakład Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Czeladź | 11,9 | 3,9 | 7,9 |
219 | CRP Sp. z o.o. | Poznań | 8,6 | 7,1 | 7,8 |
220 | Fenix Sp. z o.o. | Gdynia | 11,7 | 3,8 | 7,8 |
221 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Eko Zec Sp. z o.o. | Poznań | 7,8 | 7,8 | 7,8 |
222 | Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 8,0 | 7,5 | 7,8 |
223 | TPO Sp. z o.o. | Łódź | 13,8 | 1,6 | 7,7 |
224 | Elektrorecykling Sp. z o.o. | Sękowo | 9,7 | 5,6 | 7,7 |
225 | KLIMAPOL Sp. z o.o. | Jastków | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
226 | Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Świebodzin | 0,6 | 14,6 | 7,6 |
227 | Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. | Międzychód | 10,7 | 4,5 | 7,6 |
228 | Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. | Nowy Dwór Gdański | 10,3 | 4,9 | 7,6 |
229 | Tonsmeier Centrum Sp. z o.o. | Kutno | 11,6 | 3,5 | 7,6 |
