Brylanty Polskiej Gospodarki 2026 Bankowości Spółdzielczej
Spośród 488 banków spółdzielczych, których wyniki finansowe w sierpniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2026 uzyskało 480 banków, ponieważ ich wartość rynkowa w czerwcu 2026 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw i banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking banków spółdzielczych według ich wartości rynkowej w czerwcu 2026 r. Jeżeli wartość rynkowa banku była wyższa niż 10 mln zł, uzyskał on tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2026.
Banki wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2026 w komunikacji publicznej oraz na wszystkich nośnikach.

W poniższym rankingu przedstawiono wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa banku jest szacowana w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu została dokładniej opisana poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2026 Bankowości Spółdzielczej
| lp. | Nazwa banku spółdzielczego | Siedziba | Zysk netto w 2025 r. w tys. zł | Kapitał własny w 2025 r. w tys. zł | Wartość rynkowa w czerwcu 2026 w tys. zł |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BRODNICY | Brodnica | 78550 | 510731 | 1119074 |
| 2 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ RAWSKIEJ | Biała Rawska | 65736 | 389348 | 904922 |
| 3 | KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Kraków | 57543 | 456224 | 887921 |
| 4 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ | Ostrów Mazowiecka | 51081 | 370197 | 759330 |
| 5 | BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE | Wschowa | 47095 | 330474 | 691084 |
| 6 | BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W KRAKOWIE | Kraków | 45486 | 279291 | 634363 |
| 7 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KIELCACH | Kielce | 46327 | 210640 | 584825 |
| 8 | BANK SPÓŁDZIELCZY DUSZNIKI | Szamotuły | 39260 | 264875 | 567297 |
| 9 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PŁOŃSKU | Płońsk | 39281 | 221455 | 531445 |
| 10 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM | Sokołów Podlaski | 37833 | 227378 | 523546 |
| 11 | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | Lututów | 36563 | 234632 | 518327 |
| 12 | BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁOWICKIEJ W ŁOWICZU | Łowicz | 38164 | 214202 | 515539 |
| 13 | MIKOŁOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W MIKOŁOWIE | Mikołów | 39445 | 183567 | 501449 |
| 14 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU | Jarosław | 36486 | 188743 | 479558 |
| 15 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH | Skierniewice | 37243 | 180337 | 479280 |
| 16 | BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KALISKIEJ | Koźminek | 34507 | 177564 | 452765 |
| 17 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BRAŃSKU | Brańsk | 31637 | 197389 | 443820 |
| 18 | NADSAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Stalowa Wola | 32876 | 180063 | 440405 |
| 19 | POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WYSZKOWIE | Wyszków | 31175 | 183291 | 428030 |
| 20 | BANK RUMIA SPÓŁDZIELCZY | Rumia | 30049 | 183048 | 417863 |
| 21 | WARMIŃSKO - MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Pisz | 28434 | 187309 | 407107 |
| 22 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PIASECZNIE | Piaseczno | 30091 | 150212 | 390981 |
| 23 | BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ W KRAŚNIKU | Kraśnik | 29188 | 153460 | 385686 |
| 24 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SZTUMIE | Sztum | 27473 | 169473 | 383799 |
| 25 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁYMSTOKU | Białystok | 26684 | 161282 | 370017 |
| 26 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY | Oleśnica | 27026 | 151053 | 364554 |
| 27 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY WE WRZEŚNI | Września | 26037 | 154061 | 358298 |
| 28 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SKÓRCZU | Skórcz | 25161 | 151454 | 348382 |
| 29 | WARSZAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Warszawa | 25104 | 140900 | 339117 |
| 30 | ESBANK BANK SPÓŁDZIELCZY | Radomsko | 23586 | 154095 | 336635 |
| 31 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LIMANOWEJ | Limanowa | 22451 | 164360 | 335110 |
| 32 | MAŁOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Wieliczka | 20401 | 171552 | 322937 |
| 33 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLBROMIU | Wolbrom | 20944 | 160638 | 318684 |
| 34 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W BARLINKU | Barlinek | 35848 | 317255 | |
| 35 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIECZU | Biecz | 22713 | 137261 | 314937 |
| 36 | BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE | Czarnków | 19339 | 171369 | 313386 |
| 37 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PODDĘBICACH | Poddębice | 22835 | 126170 | 306811 |
| 38 | LUBELSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Końskowola | 23203 | 121984 | 306593 |
| 39 | POWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W KWIDZYNIE | Kwidzyn | 20605 | 146154 | 303662 |
| 40 | Nicolaus Bank Spółdzielczy w Toruniu | Toruń | 20682 | 141479 | 300463 |
| 41 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PRUSZCZU GDAŃSKIM | Pruszcz Gdański | 20717 | 139538 | 299162 |
| 42 | HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY | Piątnica Poduchowna | 21255 | 128177 | 294494 |
| 43 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOSICACH | Łosice | 20630 | 122524 | 284270 |
| 44 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEŹNIE | Gniezno | 18353 | 137683 | 276701 |
| 45 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PROSZOWICACH | Proszowice | 20960 | 109303 | 276217 |
| 46 | KUJAWSKO-DOBRZYŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Włocławek | 17952 | 137917 | 273346 |
| 47 | SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W ZŁOTOWIE | Złotów | 18696 | 127233 | 271063 |
| 48 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GARWOLINIE | Garwolin | 21158 | 98861 | 269303 |
| 49 | BANK SPÓŁDZIELCZY W DOBRZYCY | Dobrzyca | 18814 | 114709 | 261712 |
| 50 | SPÓŁDZIELCZY BANK ROZWOJU | Szepietowo | 19188 | 110088 | 261187 |
| 51 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STAREJ BIAŁEJ | Biała | 20064 | 100505 | 260986 |
| 52 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RACIĄŻU | Raciąż | 19065 | 109886 | 259931 |
| 53 | SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH | Piaski | 18898 | 110714 | 259140 |
| 54 | NATUROBANK BANK SPÓŁDZIELCZY | Piotrków Trybunalski | 20326 | 92735 | 256855 |
| 55 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY | Strzelce Opolskie | 19712 | 97919 | 255724 |
| 56 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PLESZEWIE | Pleszew | 16604 | 129196 | 254178 |
| 57 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MSZANIE DOLNEJ | Mszana Dolna | 17826 | 115946 | 253995 |
| 58 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TARNOBRZEGU | Tarnobrzeg | 18024 | 113774 | 253945 |
| 59 | MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMIANKACH | Łomianki | 18825 | 101121 | 250532 |
| 60 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BYDGOSZCZY | Bydgoszcz | 16481 | 119395 | 244955 |
| 61 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU | Zamość | 18134 | 98453 | 242202 |
| 62 | LUDOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZAŁKOWIE | Strzałkowo | 16138 | 116467 | 239489 |
| 63 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIANIE | Kościan | 16266 | 111854 | 236793 |
| 64 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNYMSTAWIE | Krasnystaw | 16609 | 106460 | 235351 |
| 65 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM | Mińsk Mazowiecki | 15078 | 122108 | 234790 |
| 66 | ŁĄCKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Łącko | 16585 | 105984 | 234744 |
| 67 | ABS BANK SPÓŁDZIELCZY | Andrychów | 15528 | 114976 | 232853 |
| 68 | POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Poznań | 15805 | 111217 | 232184 |
| 69 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZYTNIE | Szczytno | 15009 | 119511 | 232024 |
| 70 | NADWIŚLAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU-ZDROJU | Solec-Zdrój | 17077 | 97106 | 231729 |
| 71 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE | Przysucha | 15880 | 106795 | 229178 |
| 72 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIECU | Poniec | 16460 | 100535 | 229115 |
| 73 | BANK SPÓŁDZIELCZY W DZIERŻONIOWIE | Dzierżoniów | 14890 | 113648 | 226104 |
| 74 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GLIWICACH | Gliwice | 15160 | 108531 | 224247 |
| 75 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RADZYNIU PODLASKIM | Radzyń Podlaski | 16463 | 93349 | 223177 |
| 76 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCACH | Siedlce | 14931 | 108695 | 222356 |
| 77 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SOCHACZEWIE | Sochaczew | 16508 | 90509 | 221218 |
| 78 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH | Ząbkowice Śląskie | 17825 | 74985 | 219989 |
| 79 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERAKOWICACH | Sierakowice | 15655 | 94706 | 217153 |
| 80 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NAMYSŁOWIE | Namysłów | 15071 | 99016 | 215562 |
| 81 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH | Gryfice | 14103 | 106412 | 213134 |
| 82 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OŁAWIE | Oława | 13772 | 105568 | 209504 |
| 83 | KASZUBSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WEJHEROWIE | Wejherowo | 14500 | 97046 | 208873 |
| 84 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU | Milicz | 14141 | 100255 | 208360 |
| 85 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMBROWIE | Zambrów | 14801 | 89720 | 205456 |
| 86 | Lubuski Bank Spółdzielczy | Międzyrzecz | 13432 | 102966 | 204335 |
| 87 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM | Starogard Gdański | 15020 | 81912 | 200914 |
| 88 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ANDRESPOLU | Andrespol | 14198 | 89515 | 199950 |
| 89 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SANDOMIERZU | Sandomierz | 13791 | 93084 | 199310 |
| 90 | SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W KĘPNIE | Kępno | 13897 | 91099 | 198601 |
| 91 | BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY | Iłża | 12831 | 101726 | 197987 |
| 92 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAWADZKIEM | Zawadzkie | 14441 | 84390 | 197847 |
| 93 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GOLENIOWIE | Goleniów | 14379 | 85006 | 197809 |
| 94 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BYTOWIE | Bytów | 13255 | 96984 | 197803 |
| 95 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NIEMCACH | Niemce | 13891 | 90084 | 197705 |
| 96 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE | Strzelin | 14402 | 82060 | 195568 |
| 97 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROCINIE | Jarocin | 13958 | 86529 | 195347 |
| 98 | ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY "SILESIA" W KATOWICACH | Katowice | 9427 | 132369 | 193295 |
| 99 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JASTRZĘBIU-ZDROJU | Jastrzębie-Zdrój | 15012 | 71132 | 191896 |
| 100 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁUPCY | Słupca | 12625 | 96173 | 191555 |
| 101 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBARTOWIE | Lubartów | 13764 | 81403 | 189376 |
| 102 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBACZOWIE | Lubaczów | 13202 | 87092 | 189124 |
| 103 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE | Sokółka | 13946 | 79039 | 189024 |
| 104 | Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu | Myszyniec | 14768 | 68258 | 187351 |
| 105 | Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA | Bukowina Tatrzańska | 12483 | 91731 | 186611 |
| 106 | BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ | Pyrzyce | 11878 | 96117 | 184897 |
| 107 | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MALANOWIE | Malanów | 13564 | 77745 | 184570 |
| 108 | MAZOVIA BANK SPÓŁDZIELCZY | Góra Kalwaria | 13681 | 75040 | 183360 |
| 109 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LIPNIE | Lipno | 12091 | 91055 | 182581 |
| 110 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W GOSTYNIU | Gostyń | 12676 | 84383 | 182220 |
| 111 | PAŁUCKI BANK SPÓŁDZIELCZY W WĄGROWCU | Wągrowiec | 12050 | 89842 | 181211 |
| 112 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KOLNIE | Kolno | 11632 | 93966 | 180935 |
| 113 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NAŁĘCZOWIE | Nałęczów | 12806 | 80229 | 179923 |
| 114 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KORONOWIE | Koronowo | 10925 | 100219 | 179868 |
| 115 | POŁUDNIOWO-MAZOWIECKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JEDLIŃSKU | Jedlińsk | 13439 | 73228 | 179714 |
| 116 | MIĘDZYPOWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W MYSZKOWIE | Myszków | 13903 | 67523 | 179086 |
| 117 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE LUBELSKIM | Tomaszów Lubelski | 13638 | 69736 | 178577 |
| 118 | BANK SPÓŁDZIELCZY W CIECHANOWCU | Ciechanowiec | 12864 | 76754 | 177552 |
| 119 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PUŁTUSKU | Pułtusk | 13803 | 66632 | 177461 |
| 120 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W MOSINIE | Mosina | 12357 | 79190 | 175087 |
| 121 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYBOWIE | Grybów | 12224 | 74699 | 170183 |
| 122 | BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU | Radom | 12164 | 72209 | 167585 |
| 123 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBIESZOWIE | Trzebieszów Drugi | 11811 | 75622 | 167294 |
| 124 | SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY IM.KS.P.WAWRZYNIAKA | Śrem | 12087 | 71677 | 166462 |
| 125 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEDLCU | Siedlec | 11050 | 82263 | 166071 |
| 126 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MOŃKACH | Mońki | 11470 | 76366 | 164893 |
| 127 | WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Jonkowo | 11325 | 77360 | 164435 |
| 128 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ | Biała Podlaska | 10071 | 88836 | 162862 |
| 129 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGROWIE | Węgrów | 11333 | 74017 | 161731 |
| 130 | BRANIEWSKO - PASŁĘCKI BANK SPÓŁDZIELCZY Z SIEDZIBĄ W PASŁĘKU | Pasłęk | 11565 | 67205 | 158130 |
| 131 | INOBANK BANK SPÓŁDZIELCZY W INOWROCŁAWIU | Inowrocław | 8937 | 95044 | 157979 |
| 132 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGORZEWIE | Węgorzewo | 11117 | 71617 | 157828 |
| 133 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SIEMIATYCZACH | Siemiatycze | 11334 | 68660 | 157294 |
| 134 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM | Grodzisk Wielkopolski | 10170 | 79586 | 156061 |
| 135 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY | Łomża | 10411 | 75814 | 155063 |
| 136 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻUROMINIE | Żuromin | 10785 | 71791 | 155034 |
| 137 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU | Zwoleń | 11353 | 64972 | 154401 |
| 138 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KONINIE | Konin | 10546 | 73463 | 154306 |
| 139 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM | Tomaszów Mazowiecki | 11171 | 66216 | 153823 |
| 140 | NADWARCIAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁOSZYNIE | Działoszyn | 12322 | 53457 | 153419 |
| 141 | BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE | Człuchów | 9778 | 79551 | 152563 |
| 142 | LUBUSKO-WIELKOPOLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Drezdenko | 8157 | 96817 | 152548 |
| 143 | BANK SPÓŁDZIELCZY W STASZOWIE | Staszów | 11005 | 66063 | 152227 |
| 144 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMAZACH | Łomazy | 10420 | 68754 | 149283 |
| 145 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM | Głogów Małopolski | 11758 | 53787 | 148702 |
| 146 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PONIATOWEJ | Poniatowa | 10312 | 66960 | 146838 |
| 147 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KOWALU | Kowal | 10588 | 63748 | 146615 |
| 148 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOGARDZIE | Białogard | 9508 | 74123 | 145668 |
| 149 | ZACHODNIOPOMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Choszczno | 9968 | 69169 | 145627 |
| 150 | BANK SPÓŁDZIELCZY W DYNOWIE | Dynów | 10361 | 63409 | 144324 |
| 151 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁUKOWIE | Łuków | 9926 | 66207 | 142797 |
| 152 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE | Sławno | 9315 | 71801 | 142033 |
| 153 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE | Kościerzyna | 9761 | 63283 | 138910 |
| 154 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TCZEWIE | Tczew | 8542 | 75634 | 138373 |
| 155 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RYKACH | Ryki | 9861 | 61529 | 138339 |
| 156 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU | Zgierz | 9701 | 62053 | 137358 |
| 157 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NAKLE NAD NOTECIĄ | Nakło nad Notecią | 10688 | 51141 | 137036 |
| 158 | POMORSKI BANK SPÓŁDZIELCZY | Świdwin | 9540 | 63194 | 136880 |
| 159 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KROTOSZYNIE | Krotoszyn | 10136 | 55802 | 136019 |
| 160 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GRÓJCU | Grójec | 7333 | 85202 | 135615 |
| 161 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KRAPKOWICACH | Krapkowice | 9472 | 61894 | 135199 |
| 162 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM | Nowy Dwór Mazowiecki | 9643 | 59462 | 134694 |
| 163 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOSIELCU | Maków Mazowiecki | 9933 | 53823 | 132580 |
| 164 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH | Kąty Wrocławskie | 9081 | 62695 | 132404 |
| 165 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM TARGU | Nowy Targ | 9556 | 56329 | 131324 |
| 166 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM | Ośno Lubuskie | 8937 | 61426 | 130076 |
| 167 | PIASTOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W JANIKOWIE | Janikowo | 8892 | 61601 | 129823 |
| 168 | Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie | Chełm | 8578 | 64399 | 129366 |
| 169 | BANK SPÓŁDZIELCZY W MIĘDZYRZECU PODLASKIM | Międzyrzec Podlaski | 8253 | 66754 | 128445 |
| 170 | KUJAWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM | Aleksandrów Kujawski | 8322 | 65840 | 128297 |
| 171 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM | Ostrowiec Świętokrzyski | 9124 | 55862 | 127113 |
| 172 | Vistula Bank Spółdzielczy | Wyszogród | 9844 | 48054 | 127004 |
| 173 | BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE | Włoszczowa | 7903 | 67335 | 125830 |
| 174 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WOLINIE | Wolin | 8181 | 63805 | 125360 |
| 175 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ZATORZE | Zator | 8663 | 58144 | 124927 |
| 176 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁODZKU | Kłodzko | 8536 | 57834 | 123546 |
| 177 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SKOCZOWIE | Skoczów | 7939 | 63690 | 123123 |
| 178 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SUWAŁKACH | Suwałki | 8715 | 55376 | 123090 |
| 179 | BANK SPÓŁDZIELCZY W DZIAŁDOWIE Z SIEDZIBĄ W LIDZBARKU | Lidzbark | 8777 | 54490 | 122903 |
| 180 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JORDANOWIE | Jordanów | 7888 | 63776 | 122743 |
| 181 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU | Nowy Sącz | 7996 | 61755 | 122021 |
| 182 | BANK SPÓŁDZIELCZY "MAZOWSZE" W PŁOCKU | Płock | 8814 | 52990 | 121986 |
| 183 | BANK SPÓŁDZIELCZY W KROKOWEJ | Krokowa | 8296 | 56512 | 120325 |
| 184 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU | Puck | 7796 | 61751 | 120248 |
| 185 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WITKOWIE | Witkowo | 8143 | 56125 | 118649 |
| 186 | BANK SPÓŁDZIELCZY "PAŁUKI" W ŻNINIE | Żnin | 8170 | 55410 | 118295 |
| 187 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU | Kędzierzyn-Koźle | 7822 | 58432 | 117723 |
| 188 | BANK SPÓŁDZIELCZY W NASIELSKU | Nasielsk | 8741 | 48439 | 117562 |
| 189 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ | Środa Wielkopolska | 8997 | 44999 | 116973 |
| 190 | POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W OPOLU LUBELSKIM | Opole Lubelskie | 8490 | 50337 | 116916 |
| 191 | BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE | Augustów | 8846 | 46383 | 116785 |
| 192 | BANK SPÓŁDZIELCZY W JABŁONCE | Jabłonka | 7942 | 55869 | 116658 |
| 193 | BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU | Olecko | 7293 | 62557 | 116465 |
| 194 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RUTCE-TARTAK | Suwałki | 7699 | 57626 | 115966 |
| 195 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RABIE WYŻNEJ | Raba Wyżna | 7763 | 56730 | 115788 |
| 196 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE | Łochów | 7585 | 57660 | 114985 |
| 197 | Łódzki Bank Spółdzielczy | Łódź | 6041 | 73849 | 114758 |
| 198 | SPÓŁDZIELCZY BANK LUDOWY W ZAKRZEWIE | Zakrzewo | 7238 | 61070 | 114744 |
| 199 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERADZU | Sieradz | 8663 | 45574 | 114494 |
| 200 | BANK SPÓŁDZIELCZY W ROPCZYCACH | Ropczyce | 8673 | 44433 | 113635 |
| 201 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WĘGIERSKIEJ GÓRCE | Węgierska Górka | 7276 | 59245 | 113566 |
| 202 | GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM | Gorzów Wielkopolski | 6704 | 63637 | 112149 |
| 203 | BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE | Iława | 6829 | 62184 | 112049 |
| 204 | ORZESKO-KNUROWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Z SIEDZIBĄ W KNUROWIE | Knurów | 7091 | 59206 | 111896 |
| 205 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZKOWIE | Raszków | 7562 | 52553 | 110543 |
| 206 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PSZCZYNIE | Pszczyna | 7677 | 51286 | 110509 |
| 207 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGIONOWIE | Legionowo | 8155 | 44958 | 109487 |
| 208 | BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁOBRZEGACH | Białobrzegi | 12366 | 109439 | |
| 209 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WARCE | Warka | 7406 | 52751 | 109326 |
| 210 | BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU | Sępólno Krajeńskie | 7544 | 50790 | 108920 |
| 211 | MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W GIŻYCKU | Giżycko | 7923 | 46681 | 108864 |
| 212 | BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH | Tychy | 6791 | 58243 | 108442 |
| 213 | BANK SPÓŁDZIELCZY W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ | Dąbrowa Tarnowska | 7423 | 51066 | 108078 |
| 214 | BANK SPÓŁDZIELCZY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM | Piotrków Kujawski | 6750 | 58001 | 107878 |
| 215 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBRAŃCU | Lubraniec | 7618 | 48057 | 107307 |
| 216 | BANK SPÓŁDZIELCZY W RYMANOWIE | Rymanów | 7660 | 47454 | 107178 |
| 217 | PODLASKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY W ZABŁUDOWIE | Zabłudów | 7295 | 50071 | 106120 |
| 218 | Częstochowski Bank Spółdzielczy JURA BANK | Poczesna | 7548 | 47274 | 106037 |
| 219 | BANK SPÓŁDZIELCZY W HALINOWIE | Halinów | 7366 | 48549 | 105485 |
| 220 | LIMES BANK SPÓŁDZIELCZY | Chorzele | 7783 | 43862 | 105285 |
| 221 | BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBENI | Lubenia | 7069 | 51170 | 105032 |
| 222 | BANK SPÓŁDZIELCZY W SEJNACH | Sejny | 6103 | 60127 | 103917 |
| 223 | BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZYCACH | Gorzyce | 6657 | 54137 | 103848 |
