Firmy, które dały Lublinowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018
Lublin zajął 56. miejsce w dwunastej edycji konkursu Miasto Przyjazne Firmom 2018, bo Instytut Europejskiego Biznesu znalazł w nim firmy, których wartość rynkowa na mieszkańca oszacował na 105,6 tys. zł. Lublinowi pomogło to, że mają w nim swoje siedziby tak cenne firmy jak PGE Dystrybucja S.A., STOCK Polska Sp. z o.o., Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o., PERŁA Browary Lubelskie S.A. i Asseco Business Solution S.A.
Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.
W XII edycji kryterium tego konkursu jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.
Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi.
Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.
W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.
IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw więcej niż 10 tysięcy złotych na mieszkańca.
W ten sposób znalazł w Polsce 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.
O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.
Firmy, które dały Lublinowi tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018 | ||
Lp. | Nazwa firmy | Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł |
1 | PGE Dystrybucja S.A. | 19697093 |
2 | STOCK Polska Sp. z o.o. | 1069283 |
3 | Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o. | 867612 |
4 | PERŁA Browary Lubelskie S.A. | 755923 |
5 | Asseco Business Solution S.A. | 639276 |
6 | HERBAPOL LUBLIN S. A. | 437296 |
7 | ALIPLAST Sp. z o.o. | 432365 |
8 | Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | 360725 |
9 | Uniwersytet Medyczny w Lublinie | 314060 |
10 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. | 302011 |
11 | UNIWERSYTET MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ | 289474 |
12 | Lubella Food Sp. z o.o. sp.k. | 260761 |
13 | MW LUBLIN Sp. z o.o. | 243190 |
14 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | 222437 |
15 | PPH STANDARD Sp. z o.o. | 220700 |
16 | Essentra Packaging Sp. z o.o. | 211534 |
17 | MAKROCHEM Sp. z o.o. | 202168 |
18 | POL-SKONE Sp. z o.o. | 190060 |
19 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Orion Edward Leńczuk | 171399 |
20 | Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa | 159613 |
21 | MEGATEM EC – LUBLIN Sp. z o.o. | 155771 |
22 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | 155157 |
23 | Przeds. Handlowo – Usługowo – Transportowe TRANSHURT Sp. z o.o. | 153607 |
24 | PEKAO Faktoring Sp. z o.o. | 150891 |
25 | Ursus S.A. | 147149 |
26 | Politechnika Lubelska | 145893 |
27 | ABM Greiffenberger Polska Sp. z o.o. | 145588 |
28 | STOKROTKA Sp. z o.o. | 142321 |
29 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Czuby w Lublinie | 140901 |
30 | STALMA S.A. | 139015 |
31 | CZECHÓW Spółdzielnia Mieszkaniowa | 133957 |
32 | Fabryka Cukierków Pszczółka Sp. z o.o. | 123060 |
33 | P W VET-AGRO Sp. z o.o. | 111271 |
34 | ELEKTRO – SPARK Sp. z o.o. | 110498 |
35 | TBV Sp. z o.o. sp.k. | 110138 |
36 | Drukarnia Embe Press S.Bezdek, M.Mamczarz Spółka Jawna | 102373 |
37 | Publimar S.J. Lucjan Staniszewski i Spółka | 102149 |
38 | Genpact Poland Sp. z o.o. | 95290 |
39 | Jarmag Sp. z o.o. | 94731 |
40 | ELTEM Sp. z o.o. | 92759 |
41 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Parys Sp. z o.o. | 88156 |
42 | HUTTENES – ALBERTUS POLSKA Sp. z o.o. | 85711 |
43 | 3D Sp. z o.o. | 81570 |
44 | Crh Holding Sp. z o.o. | 77990 |
45 | Infinite Sp. z o.o. | 77858 |
46 | MASTERMEDIA Cioczek i Wójciak S.J. | 77719 |
47 | LUXMED Sp. z o.o. Centrum Medyczne | 76305 |
48 | Energoserwis S.A. Przedsiębiorstwo Remontu i Montażu Urządzeń Energetycznych | 73224 |
49 | Przedsiębiorstwo Przemysłowo Handlowe Stanlab sp.j. P.Mączka, K.Bryda | 72833 |
50 | Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Oaza w Lublinie | 72757 |
51 | Bury Sp. z o.o. | 70608 |
52 | Protektor S.A. | 67200 |
53 | Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex Sp. z o.o. | 66487 |
54 | LEMONEX S.A. | 65312 |
55 | KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. | 65269 |
56 | Tabal Sp. z o.o. | 64432 |
57 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Sp. z o.o. | 60537 |
58 | TSL Sp. z o.o. | 59829 |
59 | Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa KOLEJARZ | 59795 |
60 | WILLOWA II Sp. z o.o. | 56975 |
61 | Kom-Eko S.A. | 56902 |
62 | Tewa Temperature Sensors Sp. z o.o. | 56110 |
63 | Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK | 55950 |
64 | Transtools Sp. z o.o. | 53118 |
65 | Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych EXPOL S. A. | 51423 |
66 | MODERN – EXPO S.A. | 51168 |
67 | Margol Stanisław MARGOMED Przedsiębiorstwo Produkcyjne | 50742 |
68 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | 47984 |
69 | AMC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa | 47036 |
70 | Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa MOTOR | 46215 |
71 | LIFT SERWIS S.A. Lubelska Wytwórnia Dźwigów Osobowych | 45248 |
72 | Salonika S. Konarski; A. Wasilewska Sp.j. | 44915 |
73 | PHU DOMAR S.A. | 44511 |
74 | Przedsiębiorstwo Budowlane Budom Sp. J. Józef i Leszek Krzysiak | 44374 |
75 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Techsam Woch sp. j. | 41726 |
76 | Uren Novaberry Sp. z o.o. | 41033 |
77 | Centrum Logistyczne Mełgiewska Sp. z o.o. S.K. | 39904 |
78 | B.P. Transports Sp. z o.o. | 39718 |
79 | MPC Metal Sp. z o.o. | 39455 |
80 | Elkabel Szczygielski Sp.J. | 38873 |
81 | Wab Artykuły Poligraficzne S.J. | 38075 |
82 | Lublindis Polska Sp. z o.o. | 36989 |
83 | MULTI SERVICE Sp. z o.o. Lubelskie Centrum Zaopatrzenia | 36908 |
84 | MAKROCHEM S.A. | 36190 |
85 | BIZERBA POLSKA Sp. z o.o. | 35589 |
86 | Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne LUBLIN Sp. z o.o. | 35467 |
87 | INTROGRAF – LUBLIN S. A. | 35219 |
88 | Comtex Sp. z o.o. S.K. | 34807 |
89 | ACS Słuchmed Sp. z o.o. | 32212 |
90 | R.K. Niedziałek Hurtownia Sp. z o.o. | 32144 |
91 | Modern-Expo S.A. Spółka Komandytowa | 31935 |
92 | Zakłady Chemiczne PERMEDIA S.A. | 31178 |
93 | Gravit Sp. z o.o. S.K. | 30872 |
94 | Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. | 29974 |
95 | Lubfarm S.A. | 29558 |
96 | ELEKTROMONTAŻ LUBLIN Sp. z o. o. | 28064 |
97 | Spółdzielnia Mieszkaniowa im w.Z. Nałkowskich | 27898 |
98 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Felin | 27816 |
99 | Towarzystwo Inwestycyjne Elektrownia Wschód S.A. | 26235 |
100 | NEPTUN Sp. z o.o. | 25914 |
101 | Energotech Lublin Sp. z o.o. | 25751 |
102 | Muzeum Lubelskie w Lublinie | 25710 |
103 | TBV II W. Dzioba i Wspólnicy sp. j. | 25545 |
104 | Nieruchomości Lalak Properties Sp. z o.o. S.K.A. | 24583 |
105 | Biomaxima S.A. | 24442 |
106 | PGNIG Serwis Sp. z o.o. | 24353 |
107 | Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | 24303 |
108 | P.W. Hestia Sp. z o.o. | 24172 |
109 | Technobeton Sp. z o.o. | 24103 |
110 | CRH AKADEMOS Sp. z o.o. | 23800 |
111 | Librex Izabela Orzeł | 23577 |
112 | PHPU EKODOM – GAJEK Sp. z o.o. | 23307 |
113 | Spółdzielca Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie | 22832 |
114 | Lubelskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. | 22121 |
115 | Elsan Sp. z o.o. | 21871 |
116 | NERO Sp. z o.o. | 21864 |
117 | CARRARA Sp. z o.o. | 21191 |
118 | Stalpol R.Rozyn, J.Olszowy sp.j. | 20992 |
119 | Medsystems Sp. z o.o. | 20824 |
120 | Klima Bud Przedsiębiorstwo Specjalistyczne A.Szymoniuk, R.Albin, J.Wójcik sp.j. | 20785 |
121 | Lubelskie Dworce S.A. | 20436 |
122 | WODROL Sp. z o.o. | 20419 |
123 | Carmin Spf Sp. z o.o. | 20314 |
124 | Glopack Sp. z o.o. | 20144 |
125 | Nieruchomości 2 Lalak Properties Sp. z o.o. S.K.A. | 19939 |
126 | Budownictwo Ogólne Sp. z o.o. | 19703 |
127 | Psp Sp. z o.o. | 19608 |
128 | JS Budownictwo Sp. z o.o. | 19480 |
129 | Spółdzielnia Mieszkaniowa WĘGLINEK | 19299 |
130 | RK Niedziałek Sp. z o.o. | 19265 |
131 | CRH Żagiel Auto Sp. z o.o. | 19190 |
132 | Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra Sp. z o.o. | 18553 |
133 | Biuro Projektów Kolejowych S.A. | 18290 |
134 | Dalimex Sp. z o.o. | 18174 |
135 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Rzemieślinik Bis w Lublinie | 18152 |
136 | Europiek Sp. z o.o. | 18023 |
137 | KRA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | 18016 |
138 | Best Auto sp. z o.o. | 17940 |
139 | Swietelsky Sp. z o.o. | 17646 |
140 | MN Polska Sp. z o.o. | 17564 |
141 | Musi Lublin Sp. z o.o. | 17525 |
142 | Lubelskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | 17437 |
143 | Państwowe Muzeum Na Majdanku | 17323 |
144 | EKBUD Sp. z o.o. | 17116 |
145 | MAL-SPED Sp. z o.o. | 17070 |
146 | Jaro Sp. z o.o. | 17031 |
147 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Venta Sp. z o.o. | 16965 |
148 | P.W. Parexbud Sp. z o.o. | 16684 |
149 | Meblolux sp.j. Jóźwina, Gębała, Czajka | 16642 |
150 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elwix Sp. z o.o. | 16384 |
151 | Inergia Sp. z o.o. | 16345 |
152 | Galaauto Sp. z o.o. | 16341 |
153 | Italian Hause Sp. z o.o. | 16248 |
154 | Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie | 16174 |
155 | CRH ŻAGIEL Sp. z o.o. | 16011 |
156 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | 15950 |
157 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Transportowiec z Siedzibą w Lublinie | 15947 |
158 | LEDRIN Sp. z o.o. | 15924 |
159 | Fabryka Elementów Złącznych Normal – Met Sp. z o.o. | 15906 |
160 | BMB Sp. z o.o. | 15880 |
161 | SPOŁEM Lubelska Spółdzielnia Spożywców w Lublinie | 15817 |
162 | Efekt Bis Sp. z o.o. S.K. | 15817 |
163 | LUBGIP Sp. z o.o. | 15789 |
164 | Firma Handlowa KODI Halina Nowaczyńska Roman Nowaczyński Sp.J. | 15673 |
165 | Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie | 15435 |
166 | Rampers R.Ginalski, M.Zabłocka Sp. J. | 15039 |
167 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w Lublinie | 14982 |
168 | MK Systems Sp. z o.o. | 14965 |
169 | Espol Innwestycje Sp. z o.o. | 14787 |
170 | Htf Piliszczuk, Flisiuk S.J. | 14676 |
171 | Globus Sp. z o.o. | 14654 |
172 | Proxim One Sp. z o.o. S.K. | 14647 |
173 | Toj- Hand Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne Osypiuk sp.j. | 14408 |
174 | A. B. T. Autoniss Sp. z o.o. | 14399 |
175 | FLORIMEX H. Paluch, M. Hereć S.J. | 14367 |
176 | Invent Farm Sp. z o.o. | 14269 |
177 | Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe Budexim Bicz S.J. | 14229 |
178 | Lubelskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o. | 14165 |
179 | CEWAR Sp. z o.o. S.K. | 13894 |
180 | Zielone Fermy Sp. z o.o. | 13818 |
181 | MTM Nowum Sp. z o.o. | 13767 |
182 | Fabryka Słów Sp. z o.o. | 13612 |
183 | Reumed Sp. z o.o. | 13560 |
184 | Granit Dulniak Sp. z o.o. | 13545 |
185 | AUTO BROKER Sp. z o.o. | 13533 |
186 | Bolzoni Auramo Polska Sp. z o.o. | 13348 |
187 | KLAKSON Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie | 12611 |
188 | APIS Spółdzielnia Pszczelarska | 12530 |
189 | Wodrol Inwestycje Sp. z o.o. | 12454 |
190 | Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Akademii Rolniczej w Lublinie | 12418 |
191 | Spółdzielnia Niewidomych im Modesta Sękowskiego | 12282 |
192 | Grem S.J. | 12216 |
193 | ORION S.A. | 12194 |
194 | Vera Artis Sp. z o.o. | 12024 |
195 | WM Sp. z o.o. | 11911 |
196 | Firma Wójcik M.Wójcik, St.Wójcik sp.j. | 11866 |
197 | Lekarze Specjaliści Sp. z o.o. | 11778 |
198 | WAKAD Sp. z o.o. | 11705 |
199 | Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki | 11702 |
200 | Dieseltechnika-Sp. z o.o. | 11698 |
201 | Top Medical Sp. z o.o. | 11623 |
202 | Startrade Sp. z o.o. | 11306 |
203 | JBT Sp. z o.o. | 11160 |
204 | INWESTOR S.J. J. Pawelec J. Socha | 10989 |
205 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Centrum | 10985 |
206 | Argaz S.J. | 10918 |
207 | Nova Jasińska S.J. – Hanna Jasińska, Rafał Jasiński, Pawel Jasiński | 10917 |
208 | Młodzieżowa Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Promyk | 10793 |
209 | HAP ARMATURA Grupa SBS Sp. z o.o. | 10790 |
210 | HYDRO-GAZ Henryk Zaleszczyk, Piotr Zaleszczyk Sp.J. | 10723 |
211 | Oficyna Wydawnicza El-Press Wojciech Samoliński, Marek Tytuła S.J. | 10612 |
212 | Sulzer Turbo Services Poland Sp. z o.o. | 10506 |
213 | Power Investment Michał Krzymowski SP.J. | 10455 |
214 | Betonmix Sp. z o.o. | 10397 |
215 | Delta Elektro Sp.J. Anna Grabowska, Krzysztof Grochowski | 10340 |
216 | Medyk Spółdzielnia Mieszkaniowa | 10219 |
217 | GT 85 Polska Sp. z o.o. | 10182 |
218 | BUDZAP Sp. z o.o. | 10111 |
219 | Środek Jesieni Sp. z o.o. Sp.K. | 10028 |
220 | Sunflower Środek Jesieni Sp. z o.o. SP.K. | 10028 |
221 | Asquini Polska Sp. z o.o. | 9961 |
222 | Lubmedical Sp. z o.o. Sp.K. | 9960 |
223 | Orto Medical Sp. z o.o. | 9749 |
224 | Hanesco-Nieruchomości Sp. z o.o. | 9708 |
225 | WOLCO Sp. z o.o. | 9692 |
226 | AGROPEX Sobkowicz I Sobkowicz S.J. | 9422 |
227 | Plejada Sp. z o.o. | 9422 |
228 | Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nasz Dom Sp. z o.o. | 9369 |
229 | LINETEL MEDIA Sp. z o.o. | 9363 |
230 | NAZARUK SERVICE Sp. z o.o. | 9254 |
231 | Żagiel Auto Sp. z o.o. | 9237 |
232 | Wodan A. M. T. Zdeb sp.j. | 9142 |
233 | OTL Sp. z o.o. | 9025 |
234 | Argo Sp. z o.o. | 8977 |
235 | BABY FANT S.J. | 8866 |
236 | Wikana Property Sp. z o.o. Omega S.K.A. | 8851 |
237 | HUP-BUD Sp. z o.o. | 8849 |
238 | Libang J.Kostecki, W.Mazurek Sp. J. | 8599 |
239 | Asmedica Sp. z o.o. | 8585 |
240 | Abmbud Sp. z o.o. | 8564 |
241 | Przychodnia Specjalistyczna Hipoteczna 4 Sp. z o.o. | 8523 |
242 | Lubelskie Przeds. Budowlane w Lublinie Sp. z o.o. | 8518 |
243 | FARBUD Sp. z o.o. | 8270 |
244 | Spólka Lekarska Michalik i Partnerzy | 8163 |
245 | TELECOMM Sp. z o.o. | 8130 |
246 | P.H.U. Sawana Ewa Wiechnik, Henryk Wiechnik S.J. | 8048 |
247 | Guest Company Sp. z o.o. | 7982 |
248 | Apteka Światłowska, Michalak S.J. | 7963 |
249 | Auto Marketing Sp. z o.o. | 7870 |
250 | Tabla Sp. z o.o. | 7801 |
251 | Avexim Sp. z o.o. P H U | 7763 |
252 | Asko Sp. z o.o. | 7734 |
253 | Lubelska Grupa Producentów Rolnych Sp. z o.o. | 7724 |
254 | Solan T.Czech, Ł.Czech S.J. | 7718 |
255 | MAK – POL Sp. z o.o. | 7631 |
256 | Międzyosiedlowa Spółdzielnia Mieszkaniowa MSM w Lublinie | 7592 |
257 | Relavia Sp. z o.o. | 7548 |
258 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Delta Sp. z o.o. | 7524 |
259 | Spółdzielnia Budowlano – Mieszkanowa Spółdom | 7505 |
260 | SABAT Sp. z o.o. | 7481 |
261 | MC Pharma Sp. z o.o. S.K.A. | 7440 |
262 | Polska Korporacja Recyklingu Sp. z o.o. | 7385 |
263 | Lanzza Sp. z o.o. | 7375 |
264 | Energo-Volt Sp. z o.o. | 7371 |
265 | Sobfol Sp. z o.o. | 7363 |
266 | Print Coatings Polska Sp. z o.o. | 7222 |
267 | DEL-ART Anna i Mieczysław Ochnik S.J. | 7146 |
268 | Aracar Sp. z o.o. | 7104 |
269 | Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. | 6979 |
270 | Polskie Zakłady Zbożowe Lubella Gmw Sp. z o.o. sp.k. | 6964 |
271 | Firma Menadżersko-Konsultingowa Kolmen Sp. z o.o. | 6941 |
272 | Społem Distro Sp. z o.o. | 6904 |
273 | Cansped Sp. z o.o. | 6846 |
274 | Zoomtech Sp. z o.o. | 6774 |
275 | LUBSTA Sp. z o.o. | 6750 |
276 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Rzemieślnik | 6676 |
277 | Art-Mar A. Bielak, M. Makowski S.J. | 6539 |
278 | Kontakt Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa | 6533 |
279 | Fabryka Okien i Drzwi BAS Sp. z o.o. | 6528 |
280 | Centrum Medyczne Onyksowa Szerej Sp.J. | 6480 |
281 | BP Tour Sp. z o.o. | 6424 |
282 | Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. | 6418 |
283 | Hurtownia Zabawek Toys Blicharz S.J. | 6394 |
284 | Techniczna Sp. z o.o. | 6378 |
285 | Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Migrol Sp. z o.o. | 6352 |
286 | Zomech – Zakład Obróbki Mechanicznej Sp. z o.o. | 6318 |
287 | Aeromax 2014 Sp. z o.o. | 6265 |
288 | Aboca Polska Sp. z o.o. | 6226 |
289 | Solet Sp. z o.o. | 6189 |
290 | FORNER Sp. z o.o. | 6166 |
291 | Edach Sp. z o.o. | 6157 |
292 | Korporacja Budownictwa i Nieruchomości Graden Sp. z o.o. | 6155 |
293 | BENSIP Sp. z o. o. | 6112 |
294 | Imupol Sp. z o.o. | 6108 |
295 | EGEN S.A. | 6095 |
296 | Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa CHOINY w Lublinie | 5964 |
297 | Monitor Polska Sp. z o.o. | 5936 |
298 | Aluflam Sp. z o.o. | 5930 |
299 | Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Praconików Państwowych w Lublinie | 5921 |
300 | Poldan R. Smania, A. Lopes sp.j. | 5887 |
301 | Ad-Dar Adam Madeja Dariusz Madeja S.J. | 5823 |
302 | Spółdzielnia Gminnych Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Lublinie | 5815 |
303 | BHS-7 Sp. z o.o. | 5788 |
304 | Carmen Aneta Zdyb Wojciech Kitajewski sp. j. | 5787 |
305 | Zempol Birski Andrzej, Birski Paweł, Birska Dorota S.J. | 5774 |
306 | Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Spółka Komandytowa | 5750 |
307 | CALDO – Izolacja Materiały Techniki Cieplnej Sp. z o.o. | 5611 |
308 | Agencja Handlowo Usługowa WIDOK Sp. z o.o. | 5599 |
309 | Nplay sp. z o.o. | 5597 |
310 | Libra Styl Sp. z o.o. | 5580 |
311 | Organic Polska Sp. z o.o. | 5537 |
312 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lublinie Sp. z o.o. | 5505 |
313 | Złote Lwy Sp. z o.o. | 5501 |
314 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Walecznych | 5446 |
315 | Star Telecom Sp. z o.o. | 5315 |
316 | Lubrem S.J. | 5300 |
317 | Camp Leaders Poland Sp. z o.o. | 5287 |
318 | Rem J. Markiewicz S.J. | 5109 |
319 | Altest Sp. z o.o. | 5084 |
320 | DELTA – TECHNIKA Sp. z o.o. | 5032 |
321 | PARK-FARB Sp. z o.o. S.K. | 4853 |
322 | Portrubikon Sp. z o.o. | 4796 |
323 | ZIP Wieczorek Sp. z o.o. sp.k. | 4768 |
324 | Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o. | 4759 |
325 | Ovum Rozrodczość i Andrologia Sp. z o.o. | 4724 |
326 | ORION J. Krasuski, M. Masłowski S.J. | 4675 |
327 | Famil – Med Sp. z o.o. NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego | 4663 |
328 | Olan Sp. z o.o. | 4601 |
329 | Instalprojekt-Lublin Sp. z o.o. S.K. | 4567 |
330 | Corner House Sp. z o.o. | 4457 |
331 | ELPIE Sp. z o.o. | 4356 |
332 | Orient Decor Sp. z o.o. Sp. K. | 4356 |
333 | Firma Otto U.I L.otto S.J. | 4346 |
334 | Hms Serwis Sp. z o.o. | 4340 |
335 | AMB Metal-Forming Sp. z o.o. | 4307 |
336 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARKOPOL Sp. z o.o. | 4244 |
337 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Wimar Wiak, Wierzchowski sp.j. | 4231 |
338 | SANTERM Sp. z o.o. Grupa SBS | 4227 |
339 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Snopkowska w Lublinie | 4208 |
340 | Tomasz Mazurek I Partnerzy Lekarze Ginekolodzy I Położnicy | 4194 |
341 | ASTRO Sp. z o.o. | 4171 |
342 | Business Solutions Sp. z o.o. | 4170 |
343 | Zana House Sp. z o.o. | 4159 |
344 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Związkowiec | 4145 |
345 | Evotec Sp. z o.o. | 4141 |
346 | Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa Usług Remontowo – Budowlanych i Handlowych Mikołaj w Lublinie | 4137 |
347 | IN Temporis Polska Sp. z o.o. | 4135 |
348 | Heltkopol Anna Królikowska, Bartłomiej Królikowski sp. j. | 4125 |
349 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. | 4096 |
350 | Modesta Sp. z o.o. S.K.A. | 4095 |
351 | Nasz Dom Spółdzielnia Mieszkaniowa | 4027 |
352 | Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o. | 4025 |
353 | Treeden Group Sp. z o.o. | 4023 |
354 | Ortikon A.Rzymowski i R.Wasilik Sp.J. | 3982 |
355 | Famiko – Bud Sp. z o.o. | 3850 |
356 | Petit Skład-Druk-Oprawa Wojciech Guz i Wspólnicy-Spółka Komandytowa | 3795 |
357 | KFKK Sp. z o.o. | 3708 |
358 | Aksel Opakowania Kamela Sp.J. | 3701 |
359 | Lift Service Komponenty Sp. z o.o. | 3674 |
360 | Skalar – Knieć Zbigniew sp.k. | 3664 |
361 | SGA M. Wesołowski i Ska sp.k. | 3658 |
362 | Dura Sp. z o.o. | 3636 |
363 | Sell – Buy. Com Sp. z o.o. | 3610 |
364 | DRS Sp. z o.o. | 3604 |
365 | GP Rental Car Sp. z o.o. | 3597 |
366 | Łączność Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lublinie | 3588 |
367 | ATUT Sp. z o.o. | 3578 |
368 | Chłodnie Wschód Sp. z o.o. | 3537 |
369 | Vektor Sp. z o.o. | 3535 |
370 | AQUA-GAS Sp. z o.o. | 3455 |
371 | Lumotubo Sp. z o.o. | 3427 |
372 | Instytut Genetyki I Immunologii Genim Sp. z o.o. | 3408 |
373 | NOVA 3 D Sp. z o.o. | 3376 |
374 | SKP Dragon Sp. z o.o. | 3365 |
375 | Eko-Sanit Sp. z o.o. S.K. | 3327 |
376 | Zakłady Usługowe Wschód Sp. z o.o. | 3236 |
377 | PW Elektro – Merc S.J. | 3217 |
378 | Ocular Canada 2 Sp. z o.o. | 3120 |
379 | PTHW Sp. z o.o. | 3113 |
380 | PROGI PIOTR PIWOWARSKI SPÓŁKA JAWNA | 3068 |
381 | Handel Hurtowy Paweł Filipiuk,Iwona Filipiuk sp.j. Meriwa | 3059 |
382 | TG ERSATZTEILE-POLSKA Sp. z o.o. | 3026 |
383 | Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o. | 3014 |
384 | Omega – Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. | 3014 |
385 | Pool Broker Sp. z o.o. | 2992 |
386 | Elektrostal S.J. | 2961 |
387 | Hitec Film Sp. z o.o. | 2944 |
388 | Elektrodom Urszula Bicka, Marek Bicki, Jacek Bicki i Małgorzata Bicka – sp.j. | 2943 |
389 | UNEX Sp. z o.o. | 2921 |
390 | Comernet Sp. z o.o. | 2919 |
391 | Falcom Sp. z o.o. | 2911 |
392 | KOLOR PPHU R. Domagalski S.J. | 2890 |
393 | Maik Agencja Reklamowa Sp. z o.o. S.K. | 2888 |
394 | ARUBA Sp. z o.o. | 2887 |
395 | Lactex Sp. z o.o. | 2884 |
396 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wólce | 2865 |
397 | C2C Sp. z o.o. | 2852 |
398 | Przedsiębiorstwo Budowlane JUR – AND S.J. | 2841 |
399 | SKINPOL Sp. z o.o. | 2838 |
400 | Eskulap Sp. z o.o. | 2833 |
401 | EUROGLASS Sp. z o.o. | 2821 |
402 | JS Sp. z o.o. | 2793 |
403 | Meblohurt S.A. | 2751 |
404 | Most Sp. z o. o. | 2739 |
405 | Eurodukt Sp. z o.o. | 2724 |
406 | Fossa Instalacje Sp. z o.o. | 2692 |
407 | Instytut Agrofizyki Im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk | 2680 |
408 | Creditoo Sp. z o.o. Sp.K. | 2665 |
