Miasta Przyjazne Firmom 2018
Instytutu Europejskiego Biznesu znalazł w Polsce 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.
Konkursu Miasto Przyjazne Firmom od 2007 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby XII edycji konkursu w 2019 r. przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych.
W XII edycji kryterium tego konkursu jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.
Do szczegółowej analizy IEB wybrała miasta i wsie, w których w jego bazie jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast i 80 wsi.
Policzył wartość rynkową firm w tych miastach i wsiach uproszczoną metodą.
W miastach policzył też wartość tych firm na tysiąc mieszkańców, korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie mieszkańców.
IEB wyznaczył kryterium wyróżnienia w Konkursie Miasto Przyjazne Firmom 2018 na poziomie wartość przedsiębiorstw więcej niż 10 tysięcy złotych na mieszkańca.
W ten sposób znalazł w Polsce 398 miast, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 10 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2018.
O sukcesie w tym konkursie decydowała duża liczba wiele wartych przedsiębiorstw Brylantów Polskiej Gospodarki 2018 (o wartości rynkowej większej niż 10 mln zł), które mają siedzibę w danym mieście, a niekiedy jeden Brylant Polskiej Gospodarki 2018 wyceniany na kilkanaście czy kilkadziesiąt miliardów złotych.
Te miasta mogą bezpłatnie i bezterminowo posługiwać się tytułem Miasto Przyjazne Firmom 2018.
Statuetka Konkursu Miasto Przyjazne Firmom, kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.
Miasta Przyjazne Firmom 2018 | ||||||
Lp. | Miasto | Województwo | Liczba firm | Wartość rynkowa firm w marcu 2017 r. w tysiącach złotych | Liczba mieszkańców 1 stycznia 2018 r. | Wartość rynkowa firm w marcu 2017 r.w tysiącach złotych na mieszkańca |
1 | Kostrzyn | Wielkopolskie | 33 | 18222881 | 9711 | 1876,5 |
2 | Konstancin-Jeziorna | Mazowieckie | 29 | 15576395 | 17191 | 906,1 |
3 | Płock | Mazowieckie | 146 | 92275480 | 120787 | 764,0 |
4 | Niepołomice | Małopolskie | 39 | 5457754 | 12507 | 436,4 |
5 | Warszawa | Mazowieckie | 9032 | 724316073 | 1764615 | 410,5 |
6 | Gostyń | Wielkopolskie | 39 | 7605192 | 20182 | 376,8 |
7 | Brzeg Dolny | Dolnośląskie | 23 | 4681887 | 12486 | 375,0 |
8 | Wadowice | Małopolskie | 40 | 6771633 | 18851 | 359,2 |
9 | Wronki | Wielkopolskie | 21 | 3875421 | 11293 | 343,2 |
10 | Polkowice | Dolnośląskie | 32 | 6909032 | 22504 | 307,0 |
11 | Świecie | Kujawsko-pomorskie | 50 | 7917091 | 25924 | 305,4 |
12 | Krotoszyn | Wielkopolskie | 54 | 8292060 | 29109 | 284,9 |
13 | Żywiec | Śląskie | 45 | 8955353 | 31560 | 283,8 |
14 | Rydzyna | Wielkopolskie | 13 | 755724 | 2811 | 268,8 |
15 | Kostrzyn nad Odrą | Lubuskie | 46 | 4578856 | 17918 | 255,5 |
16 | Sława | Lubuskie | 17 | 1077105 | 4311 | 249,9 |
17 | Skawina | Małopolskie | 60 | 5979203 | 24325 | 245,8 |
18 | Nowe Skalmierzyce | Wielkopolskie | 22 | 1157572 | 4798 | 241,3 |
19 | Dąbrowa Górnicza | Śląskie | 148 | 28655969 | 121121 | 236,6 |
20 | Mielec | Podkarpackie | 88 | 13897843 | 60628 | 229,2 |
21 | Ożarów Mazowiecki | Mazowieckie | 49 | 2474656 | 11311 | 218,8 |
22 | Oświęcim | Małopolskie | 51 | 7965628 | 38678 | 205,9 |
23 | Kęty | Małopolskie | 25 | 3855099 | 18886 | 204,1 |
24 | Sopot | Pomorskie | 250 | 7355328 | 36533 | 201,3 |
25 | Bielsko-Biała | Śląskie | 401 | 32745305 | 171505 | 190,9 |
26 | Nowy Tomyśl | Wielkopolskie | 47 | 2804106 | 14702 | 190,7 |
27 | Kwidzyn | Pomorskie | 69 | 7259820 | 38553 | 188,3 |
28 | Nowy Dwór Mazowiecki | Mazowieckie | 23 | 5197040 | 28637 | 181,5 |
29 | Nowa Sarzyna | Podkarpackie | 12 | 1065748 | 5970 | 178,5 |
30 | Gdańsk | Pomorskie | 1541 | 77232843 | 464254 | 166,4 |
31 | Poznań | Wielkopolskie | 1912 | 80525698 | 538633 | 149,5 |
32 | Borek Wielkopolski | Wielkopolskie | 15 | 375078 | 2523 | 148,7 |
33 | Wysokie Mazowieckie | Podlaskie | 11 | 1384210 | 9390 | 147,4 |
34 | Karlino | Zachodniopomorskie | 12 | 875079 | 5950 | 147,1 |
35 | Piaseczno | Mazowieckie | 147 | 6914993 | 47660 | 145,1 |
36 | Trzemeszno | Wielkopolskie | 13 | 1123148 | 7752 | 144,9 |
37 | Kraków | Małopolskie | 2021 | 110118793 | 767348 | 143,5 |
38 | Mogilno | Kujawsko-pomorskie | 20 | 1713248 | 11995 | 142,8 |
39 | Błonie | Mazowieckie | 34 | 1758381 | 12354 | 142,3 |
40 | Gliwice | Śląskie | 216 | 25191254 | 181309 | 138,9 |
41 | Rzgów | Łódzkie | 13 | 448948 | 3385 | 132,6 |
42 | Puławy | Lubelskie | 59 | 6011123 | 48114 | 124,9 |
43 | Myślenice | Małopolskie | 29 | 2262610 | 18415 | 122,9 |
44 | Żarów | Dolnośląskie | 14 | 828662 | 6811 | 121,7 |
45 | Skoczów | Śląskie | 30 | 1737796 | 14504 | 119,8 |
46 | Rzeszów | Podkarpackie | 263 | 22582883 | 189662 | 119,1 |
47 | Kąty Wrocławskie | Dolnośląskie | 34 | 814528 | 6846 | 119,0 |
48 | Cieszyn | Śląskie | 61 | 4120023 | 34876 | 118,1 |
49 | Bytów | Pomorskie | 17 | 2002657 | 16983 | 117,9 |
50 | Wrocław | Dolnośląskie | 2318 | 73996599 | 638586 | 115,9 |
51 | Trzebinia | Małopolskie | 37 | 2280981 | 19954 | 114,3 |
52 | Złotów | Wielkopolskie | 39 | 2051417 | 18441 | 111,2 |
53 | Żary | Lubuskie | 58 | 4095875 | 37907 | 108,1 |
54 | Marki | Mazowieckie | 59 | 3491707 | 32686 | 106,8 |
55 | Tychy | Śląskie | 195 | 13576723 | 128211 | 105,9 |
56 | Lublin | Lubelskie | 734 | 35874876 | 339850 | 105,6 |
57 | Barlinek | Zachodniopomorskie | 20 | 1413943 | 13853 | 102,1 |
58 | Katowice | Śląskie | 817 | 30093291 | 296262 | 101,6 |
59 | Słupca | Wielkopolskie | 25 | 1406257 | 13851 | 101,5 |
60 | Oława | Dolnośląskie | 43 | 3318875 | 32883 | 100,9 |
61 | Karczew | Mazowieckie | 18 | 998749 | 9960 | 100,3 |
62 | Pruszków | Mazowieckie | 99 | 6075677 | 61237 | 99,2 |
63 | Krosno | Podkarpackie | 63 | 4591500 | 46600 | 98,5 |
64 | Ozorków | Łódzkie | 18 | 1928191 | 19685 | 98,0 |
65 | Wolbrom | Małopolskie | 21 | 843533 | 8686 | 97,1 |
66 | Ostrów Mazowiecka | Mazowieckie | 17 | 2182905 | 22656 | 96,3 |
67 | Szczecinek | Zachodniopomorskie | 62 | 3784050 | 40292 | 93,9 |
68 | Toruń | Kujawsko-pomorskie | 347 | 18722554 | 202562 | 92,4 |
69 | Goleniów | Zachodniopomorskie | 37 | 2059005 | 22553 | 91,3 |
70 | Bochnia | Małopolskie | 34 | 2708624 | 29992 | 90,3 |
71 | Tczew | Pomorskie | 81 | 5427542 | 60257 | 90,1 |
72 | Włocławek | Kujawsko-pomorskie | 113 | 10023015 | 111752 | 89,7 |
73 | Środa Śląska | Dolnośląskie | 17 | 843356 | 9428 | 89,5 |
74 | Wąbrzeźno | Kujawsko-pomorskie | 13 | 1218542 | 13749 | 88,6 |
75 | Praszka | Opolskie | 10 | 681384 | 7724 | 88,2 |
76 | Solec Kujawski | Kujawsko-pomorskie | 30 | 1368232 | 15661 | 87,4 |
77 | Grodzisk Mazowiecki | Mazowieckie | 44 | 2698628 | 30955 | 87,2 |
78 | Ostrzeszów | Wielkopolskie | 39 | 1242930 | 14325 | 86,8 |
79 | Września | Wielkopolskie | 59 | 2619856 | 30279 | 86,5 |
80 | Kutno | Łódzkie | 33 | 3842526 | 44513 | 86,3 |
81 | Piła | Wielkopolskie | 120 | 6336345 | 73791 | 85,9 |
82 | Nowa Sól | Lubuskie | 36 | 3338576 | 39098 | 85,4 |
83 | Łomianki | Mazowieckie | 72 | 1426299 | 16875 | 84,5 |
84 | Koło | Wielkopolskie | 32 | 1867063 | 22227 | 84,0 |
85 | Tarnów | Małopolskie | 162 | 9059254 | 109650 | 82,6 |
86 | Pleszew | Wielkopolskie | 26 | 1438399 | 17437 | 82,5 |
87 | Kalwaria Zebrzydowska | Małopolskie | 15 | 374020 | 4551 | 82,2 |
88 | Czarnków | Wielkopolskie | 35 | 884292 | 10784 | 82,0 |
89 | Kielce | Świętokrzyskie | 436 | 16060738 | 196804 | 81,6 |
90 | Dębica | Podkarpackie | 51 | 3754858 | 46063 | 81,5 |
91 | Bieruń | Śląskie | 20 | 1579384 | 19639 | 80,4 |
92 | Police | Zachodniopomorskie | 35 | 2641836 | 32970 | 80,1 |
93 | Limanowa | Małopolskie | 28 | 1195892 | 15103 | 79,2 |
94 | Starogard Gdański | Pomorskie | 75 | 3791366 | 48060 | 78,9 |
95 | Krapkowice | Opolskie | 44 | 1294312 | 16500 | 78,4 |
96 | Rogoźno | Wielkopolskie | 16 | 871105 | 11115 | 78,4 |
97 | Mysłowice | Śląskie | 77 | 5847460 | 74647 | 78,3 |
98 | Mława | Mazowieckie | 24 | 2441047 | 31243 | 78,1 |
99 | Końskie | Świętokrzyskie | 38 | 1522692 | 19534 | 78,0 |
100 | Czechowice-Dziedzice | Śląskie | 51 | 2762446 | 35795 | 77,2 |
101 | Legnica | Dolnośląskie | 166 | 7554662 | 100324 | 75,3 |
102 | Zakopane | Małopolskie | 23 | 2049447 | 27266 | 75,2 |
103 | Opole | Opolskie | 383 | 9441344 | 128140 | 73,7 |
104 | Żukowo | Pomorskie | 19 | 484802 | 6677 | 72,6 |
105 | Opalenica | Wielkopolskie | 14 | 699360 | 9664 | 72,4 |
106 | Węgrów | Mazowieckie | 15 | 919186 | 12765 | 72,0 |
107 | Łańcut | Podkarpackie | 24 | 1269912 | 17777 | 71,4 |
108 | Strzelin | Dolnośląskie | 22 | 881828 | 12423 | 71,0 |
109 | Zawadzkie | Opolskie | 12 | 514571 | 7250 | 71,0 |
110 | Gdynia | Pomorskie | 907 | 17372782 | 246306 | 70,5 |
111 | Dzierżoniów | Dolnośląskie | 62 | 2329912 | 33653 | 69,2 |
112 | Wałbrzych | Dolnośląskie | 135 | 7833102 | 113621 | 68,9 |
113 | Krynica-Zdrój | Małopolskie | 11 | 739921 | 10757 | 68,8 |
114 | Rakoniewice | Wielkopolskie | 14 | 244283 | 3571 | 68,4 |
115 | Syców | Dolnośląskie | 23 | 707714 | 10413 | 68,0 |
116 | Zawiercie | Śląskie | 25 | 3374633 | 49908 | 67,6 |
117 | Stęszew | Wielkopolskie | 18 | 400725 | 5952 | 67,3 |
118 | Grajewo | Podlaskie | 20 | 1475909 | 22049 | 66,9 |
119 | Golub-Dobrzyń | Kujawsko-pomorskie | 19 | 855618 | 12828 | 66,7 |
120 | Rawa Mazowiecka | Łódzkie | 12 | 1157657 | 17480 | 66,2 |
121 | Ostrołęka | Mazowieckie | 56 | 3470222 | 52451 | 66,2 |
122 | Wieliczka | Małopolskie | 45 | 1500801 | 22946 | 65,4 |
123 | Sanok | Podkarpackie | 43 | 2480156 | 37980 | 65,3 |
124 | Pabianice | Łódzkie | 37 | 4260875 | 65823 | 64,7 |
125 | Świdnica | Dolnośląskie | 128 | 3709010 | 57671 | 64,3 |
126 | Łódź | Łódzkie | 571 | 44394445 | 690422 | 64,3 |
127 | Pniewy | Wielkopolskie | 22 | 507249 | 8037 | 63,1 |
128 | Środa Wielkopolska | Wielkopolskie | 45 | 1441955 | 23162 | 62,3 |
129 | Dobre Miasto | Warmińsko-mazurskie | 10 | 639865 | 10293 | 62,2 |
130 | Brodnica | Kujawsko-pomorskie | 44 | 1782767 | 28717 | 62,1 |
131 | Buk | Wielkopolskie | 14 | 372860 | 6096 | 61,2 |
132 | Sobótka | Dolnośląskie | 12 | 419577 | 6951 | 60,4 |
133 | Starachowice | Świętokrzyskie | 52 | 2937620 | 49513 | 59,3 |
134 | Kołobrzeg | Zachodniopomorskie | 101 | 2761889 | 46568 | 59,3 |
135 | Kępno | Wielkopolskie | 32 | 835242 | 14190 | 58,9 |
136 | Ustroń | Śląskie | 34 | 946800 | 16108 | 58,8 |
137 | Oleśnica | Dolnośląskie | 40 | 2132788 | 37300 | 57,2 |
138 | Golina | Wielkopolskie | 16 | 251337 | 4493 | 55,9 |
139 | Pszczyna | Śląskie | 53 | 1444553 | 25906 | 55,8 |
140 | Stalowa Wola | Podkarpackie | 68 | 3427560 | 61903 | 55,4 |
141 | Jelcz-Laskowice | Dolnośląskie | 19 | 875714 | 15867 | 55,2 |
142 | Świebodzin | Lubuskie | 32 | 1211167 | 21954 | 55,2 |
143 | Włoszczowa | Świętokrzyskie | 14 | 553591 | 10096 | 54,8 |
144 | Olsztyn | Warmińsko-mazurskie | 288 | 9274064 | 173070 | 53,6 |
145 | Sucha Beskidzka | Małopolskie | 12 | 496904 | 9295 | 53,5 |
146 | Konin | Wielkopolskie | 152 | 3996345 | 74834 | 53,4 |
147 | Zielona Góra | Lubuskie | 277 | 7380060 | 139819 | 52,8 |
148 | Pruszcz Gdański | Pomorskie | 97 | 1598119 | 30468 | 52,5 |
149 | Szczecin | Zachodniopomorskie | 761 | 21157429 | 403883 | 52,4 |
150 | Chorzów | Śląskie | 121 | 5687837 | 109021 | 52,2 |
151 | Brzozów | Podkarpackie | 11 | 388357 | 7471 | 52,0 |
152 | Siemianowice Śląskie | Śląskie | 81 | 3505344 | 67523 | 51,9 |
153 | Kalisz | Wielkopolskie | 200 | 5256238 | 101625 | 51,7 |
154 | Koźmin Wielkopolski | Wielkopolskie | 16 | 339607 | 6590 | 51,5 |
155 | Nowy Sącz | Małopolskie | 123 | 4317134 | 84041 | 51,4 |
156 | Słubice | Lubuskie | 37 | 863621 | 16816 | 51,4 |
157 | Siechnice | Dolnośląskie | 21 | 379890 | 7410 | 51,3 |
158 | Sierpc | Mazowieckie | 25 | 921258 | 18148 | 50,8 |
159 | Trzebnica | Dolnośląskie | 31 | 672148 | 13261 | 50,7 |
160 | Międzyrzecz | Lubuskie | 33 | 924239 | 18255 | 50,6 |
161 | Bielsk Podlaski | Podlaskie | 38 | 1294485 | 25611 | 50,5 |
162 | Krzeszowice | Małopolskie | 11 | 507453 | 10090 | 50,3 |
163 | Ostrów Wielkopolski | Wielkopolskie | 174 | 3619913 | 72364 | 50,0 |
164 | Inowrocław | Kujawsko-pomorskie | 58 | 3663571 | 73577 | 49,8 |
165 | Gorzów Wielkopolski | Lubuskie | 196 | 6172204 | 124295 | 49,7 |
166 | Wyszków | Mazowieckie | 33 | 1321996 | 26965 | 49,0 |
167 | Sandomierz | Świętokrzyskie | 29 | 1166085 | 23863 | 48,9 |
168 | Ząbkowice Śląskie | Dolnośląskie | 23 | 742329 | 15219 | 48,8 |
169 | Radom | Mazowieckie | 216 | 10399576 | 214566 | 48,5 |
170 | Pyrzyce | Zachodniopomorskie | 15 | 612154 | 12709 | 48,2 |
171 | Mrągowo | Warmińsko-mazurskie | 35 | 1049139 | 21889 | 47,9 |
172 | Leszno | Wielkopolskie | 150 | 3069205 | 64197 | 47,8 |
173 | Wieluń | Łódzkie | 24 | 1084862 | 22794 | 47,6 |
174 | Kędzierzyn-Koźle | Opolskie | 89 | 2920581 | 61661 | 47,4 |
175 | Swarzędz | Wielkopolskie | 56 | 1454724 | 30739 | 47,3 |
176 | Siedlce | Mazowieckie | 90 | 3654531 | 77653 | 47,1 |
177 | Mikołów | Śląskie | 101 | 1891645 | 40423 | 46,8 |
178 | Ząbki | Mazowieckie | 34 | 1664775 | 35770 | 46,5 |
179 | Wolsztyn | Wielkopolskie | 32 | 615318 | 13328 | 46,2 |
180 | Jelenia Góra | Dolnośląskie | 132 | 3633978 | 80072 | 45,4 |
181 | Andrychów | Małopolskie | 39 | 932937 | 20567 | 45,4 |
182 | Łaziska Górne | Śląskie | 20 | 1011905 | 22390 | 45,2 |
183 | Głogówek | Opolskie | 10 | 252312 | 5607 | 45,0 |
184 | Strzelce Opolskie | Opolskie | 28 | 807934 | 18057 | 44,7 |
185 | Żory | Śląskie | 38 | 2759083 | 62243 | 44,3 |
186 | Rawicz | Wielkopolskie | 40 | 899978 | 20406 | 44,1 |
187 | Łosice | Mazowieckie | 10 | 312473 | 7096 | 44,0 |
188 | Stargard | Zachodniopomorskie | 71 | 3002320 | 68195 | 44,0 |
189 | Poniatowa | Lubelskie | 11 | 409580 | 9320 | 43,9 |
190 | Choroszcz | Podlaskie | 19 | 254713 | 5834 | 43,7 |
191 | Luboń | Wielkopolskie | 47 | 1378262 | 31653 | 43,5 |
192 | Lubliniec | Śląskie | 13 | 1037790 | 23899 | 43,4 |
193 | Żyrardów | Mazowieckie | 24 | 1742090 | 40243 | 43,3 |
194 | Sulęcin | Lubuskie | 15 | 435731 | 10168 | 42,9 |
195 | Opoczno | Łódzkie | 13 | 921141 | 21534 | 42,8 |
196 | Świdnik | Lubelskie | 31 | 1679019 | 39732 | 42,3 |
197 | Bolesławiec | Dolnośląskie | 59 | 1645720 | 39084 | 42,1 |
198 | Chrzanów | Małopolskie | 42 | 1562842 | 37123 | 42,1 |
199 | Rabka-Zdrój | Małopolskie | 14 | 537712 | 12883 | 41,7 |
200 | Gniew | Pomorskie | 10 | 282327 | 6791 | 41,6 |
201 | Skarszewy | Pomorskie | 18 | 290524 | 7103 | 40,9 |
202 | Morąg | Warmińsko-mazurskie | 13 | 566572 | 13994 | 40,5 |
203 | Zielonka | Mazowieckie | 28 | 704844 | 17539 | 40,2 |
204 | Złotoryja | Dolnośląskie | 23 | 632710 | 15783 | 40,1 |
205 | Tarnowskie Góry | Śląskie | 49 | 2452517 | 61262 | 40,0 |
206 | Śrem | Wielkopolskie | 52 | 1182994 | 29845 | 39,6 |
207 | Kościan | Wielkopolskie | 46 | 946223 | 23907 | 39,6 |
208 | Pisz | Warmińsko-mazurskie | 10 | 759098 | 19386 | 39,2 |
209 | Giżycko | Warmińsko-mazurskie | 28 | 1142170 | 29480 | 38,7 |
210 | Słupsk | Pomorskie | 157 | 3529233 | 91465 | 38,6 |
211 | Grodzisk Wielkopolski | Wielkopolskie | 28 | 560390 | 14595 | 38,4 |
212 | Garwolin | Mazowieckie | 16 | 667107 | 17381 | 38,4 |
213 | Chełmek | Małopolskie | 11 | 347440 | 9090 | 38,2 |
214 | Skierniewice | Łódzkie | 20 | 1842312 | 48308 | 38,1 |
215 | Kartuzy | Pomorskie | 45 | 553688 | 14611 | 37,9 |
216 | Olesno | Opolskie | 17 | 352099 | 9400 | 37,5 |
217 | Polanica-Zdrój | Dolnośląskie | 12 | 238456 | 6381 | 37,4 |
218 | Konstantynów Łódzki | Łódzkie | 13 | 670369 | 18013 | 37,2 |
219 | Murowana Goślina | Wielkopolskie | 10 | 386604 | 10391 | 37,2 |
220 | Koszalin | Zachodniopomorskie | 252 | 4005243 | 107670 | 37,2 |
221 | Turek | Wielkopolskie | 30 | 998835 | 27311 | 36,6 |
222 | Radzionków | Śląskie | 13 | 609932 | 16798 | 36,3 |
223 | Trzcianka | Wielkopolskie | 16 | 622433 | 17228 | 36,1 |
224 | Bydgoszcz | Kujawsko-pomorskie | 417 | 12710599 | 352313 | 36,1 |
225 | Lubartów | Lubelskie | 26 | 797126 | 22138 | 36,0 |
226 | Suwałki | Podlaskie | 101 | 2491329 | 69554 | 35,8 |
227 | Lębork | Pomorskie | 53 | 1248970 | 35413 | 35,3 |
228 | Józefów | Mazowieckie | 33 | 716785 | 20488 | 35,0 |
229 | Działdowo | Warmińsko-mazurskie | 23 | 742076 | 21370 | 34,7 |
230 | Częstochowa | Śląskie | 175 | 7748822 | 224376 | 34,5 |
231 | Białystok | Podlaskie | 536 | 10069998 | 297288 | 33,9 |
232 | Strzegom | Dolnośląskie | 27 | 547986 | 16272 | 33,7 |
233 | Myszków | Śląskie | 16 | 1075850 | 31974 | 33,6 |
234 | Jasło | Podkarpackie | 36 | 1187379 | 35445 | 33,5 |
235 | Sokołów Podlaski | Mazowieckie | 28 | 631969 | 18924 | 33,4 |
236 | Kolbuszowa | Podkarpackie | 17 | 303990 | 9158 | 33,2 |
237 | Staszów | Świętokrzyskie | 18 | 495565 | 14942 | 33,2 |
238 | Gniezno | Wielkopolskie | 86 | 2285346 | 68943 | 33,1 |
239 | Świebodzice | Dolnośląskie | 41 | 754025 | 22840 | 33,0 |
240 | Racibórz | Śląskie | 31 | 1809886 | 55189 | 32,8 |
241 | Aleksandrów Łódzki | Łódzkie | 17 | 704529 | 21535 | 32,7 |
242 | Wasilków | Podlaskie | 18 | 361814 | 11074 | 32,7 |
243 | Lubin | Dolnośląskie | 98 | 2364019 | 72892 | 32,4 |
244 | Wołomin | Mazowieckie | 40 | 1201274 | 37164 | 32,3 |
245 | Ustka | Pomorskie | 28 | 502858 | 15709 | 32,0 |
246 | Kamienna Góra | Dolnośląskie | 24 | 617250 | 19348 | 31,9 |
247 | Łomża | Podlaskie | 82 | 1989515 | 63092 | 31,5 |
248 | Kluczbork | Opolskie | 26 | 748276 | 23797 | 31,4 |
249 | Krasnystaw | Lubelskie | 16 | 587349 | 18912 | 31,1 |
250 | Jastrzębie-Zdrój | Śląskie | 31 | 2757388 | 89590 | 30,8 |
251 | Janikowo | Kujawsko-pomorskie | 12 | 271818 | 8844 | 30,7 |
252 | Jarocin | Wielkopolskie | 48 | 804806 | 26245 | 30,7 |
253 | Lubawa | Warmińsko-mazurskie | 12 | 310937 | 10269 | 30,3 |
254 | Grodków | Opolskie | 17 | 260741 | 8700 | 30,0 |
255 | Olkusz | Małopolskie | 43 | 1068403 | 35921 | 29,7 |
256 | Brzesko | Małopolskie | 23 | 500525 | 16884 | 29,6 |
257 | Tarnobrzeg | Podkarpackie | 29 | 1398080 | 47387 | 29,5 |
258 | Sieradz | Łódzkie | 28 | 1252049 | 42570 | 29,4 |
259 | Ciechocinek | Kujawsko-pomorskie | 18 | 310933 | 10586 | 29,4 |
260 | Sosnowiec | Śląskie | 164 | 5927411 | 204013 | 29,1 |
261 | Otwock | Mazowieckie | 46 | 1287939 | 44873 | 28,7 |
262 | Zamość | Lubelskie | 75 | 1831414 | 64354 | 28,5 |
263 | Zduńska Wola | Łódzkie | 24 | 1205620 | 42374 | 28,5 |
264 | Głuchołazy | Opolskie | 15 | 389648 | 13735 | 28,4 |
265 | Stary Sącz | Małopolskie | 14 | 254654 | 9020 | 28,2 |
266 | Dobczyce | Małopolskie | 10 | 181007 | 6425 | 28,2 |
267 | Ciechanów | Mazowieckie | 35 | 1239778 | 44303 | 28,0 |
268 | Namysłów | Opolskie | 22 | 456727 | 16360 | 27,9 |
269 | Olsztynek | Warmińsko-mazurskie | 10 | 213473 | 7677 | 27,8 |
270 | Lubań | Dolnośląskie | 22 | 588809 | 21318 | 27,6 |
271 | Piastów | Mazowieckie | 21 | 627853 | 22732 | 27,6 |
272 | Przeworsk | Podkarpackie | 11 | 419477 | 15452 | 27,1 |
273 | Zgorzelec | Dolnośląskie | 39 | 833732 | 30738 | 27,1 |
274 | Mińsk Mazowiecki | Mazowieckie | 33 | 1095181 | 40399 | 27,1 |
275 | Przasnysz | Mazowieckie | 15 | 464294 | 17223 | 27,0 |
276 | Wejherowo | Pomorskie | 76 | 1345493 | 49927 | 26,9 |
277 | Grudziądz | Kujawsko-pomorskie | 90 | 2560135 | 95629 | 26,8 |
278 | Dzierzgoń | Pomorskie | 10 | 142146 | 5413 | 26,3 |
279 | Kraśnik | Lubelskie | 29 | 910351 | 34821 | 26,1 |
280 | Przemyśl | Podkarpackie | 38 | 1606707 | 61808 | 26,0 |
281 | Gubin | Lubuskie | 12 | 425544 | 16740 | 25,4 |
282 | Tuchów | Małopolskie | 10 | 169787 | 6693 | 25,4 |
283 | Płońsk | Mazowieckie | 26 | 563495 | 22214 | 25,4 |
284 | Leżajsk | Podkarpackie | 14 | 347390 | 13990 | 24,8 |
285 | Jarosław | Podkarpackie | 28 | 938427 | 37892 | 24,8 |
286 | Olecko | Warmińsko-mazurskie | 10 | 407285 | 16508 | 24,7 |
287 | Międzychód | Wielkopolskie | 20 | 262743 | 10660 | 24,6 |
288 | Człuchów | Pomorskie | 25 | 339875 | 13869 | 24,5 |
289 | Ryki | Lubelskie | 15 | 237920 | 9768 | 24,4 |
290 | Głubczyce | Opolskie | 20 | 306482 | 12624 | 24,3 |
291 | Chodzież | Wielkopolskie | 29 | 452709 | 18877 | 24,0 |
292 | Gryfino | Zachodniopomorskie | 16 | 505068 | 21393 | 23,6 |
293 | Szamotuły | Wielkopolskie | 23 | 442632 | 18835 | 23,5 |
294 | Rypin | Kujawsko-pomorskie | 14 | 385831 | 16482 | 23,4 |
295 | Kłodzko | Dolnośląskie | 48 | 635310 | 27193 | 23,4 |
296 | Busko-Zdrój | Świętokrzyskie | 22 | 375422 | 16092 | 23,3 |
297 | Parczew | Lubelskie | 10 | 246183 | 10748 | 22,9 |
298 | Bielawa | Dolnośląskie | 25 | 687287 | 30207 | 22,8 |
299 | Bystrzyca Kłodzka | Dolnośląskie | 10 | 232887 | 10239 | 22,7 |
300 | Świnoujście | Zachodniopomorskie | 45 | 926101 | 41032 | 22,6 |
301 | Nowy Targ | Małopolskie | 33 | 744843 | 33361 | 22,3 |
302 | Braniewo | Warmińsko-mazurskie | 16 | 376320 | 17074 | 22,0 |
303 | Wałcz | Zachodniopomorskie | 38 | 555704 | 25533 | 21,8 |
304 | Pionki | Mazowieckie | 15 | 403031 | 18618 | 21,6 |
305 | Zgierz | Łódzkie | 26 | 1226443 | 56690 | 21,6 |
306 | Biłgoraj | Lubelskie | 30 | 567601 | 26550 | 21,4 |
307 | Sławków | Śląskie | 13 | 149471 | 7040 | 21,2 |
308 | Chojnice | Pomorskie | 56 | 847067 | 39937 | 21,2 |
309 | Zbąszyń | Wielkopolskie | 10 | 153834 | 7265 | 21,2 |
310 | Oborniki | Wielkopolskie | 37 | 386573 | 18341 | 21,1 |
311 | Łuków | Lubelskie | 35 | 634874 | 30310 | 20,9 |
312 | Ostróda | Warmińsko-mazurskie | 26 | 676864 | 33243 | 20,4 |
313 | Łobez | Zachodniopomorskie | 13 | 209233 | 10299 | 20,3 |
314 | Puck | Pomorskie | 17 | 228472 | 11265 | 20,3 |
315 | Gorlice | Małopolskie | 36 | 562542 | 27781 | 20,2 |
316 | Chełmno | Kujawsko-pomorskie | 10 | 402169 | 19911 | 20,2 |
317 | Ełk | Warmińsko-mazurskie | 44 | 1231925 | 61523 | 20,0 |
