Wielcy Modernizatorzy Polski 2017 Branży Handlowej
Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu w kwietniu 2018 r., tytuł Wielki Modernizator Polski 2017 uzyskały 352 firmy branży handlowej, bo wartość amortyzacji w dwa lata wyniosła w nich więcej niż 5 mln zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi konkurs Wielki Modernizator Polski od 2012 r. Przez sześć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw w Polsce.
Przedstawiamy najnowszy ranking Wielcy Modernizatorzy Polski 2017 według wartość amortyzacji w latach 2014-2015.
Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie handlowe.
Statuetka VI edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2017.
Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator Polski 2017 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Wielki Modernizator Polski 2017 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator Polski, gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.
Wielcy Modernizatorzy Polski 2017 Branży Handlowej | ||||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Wartość amortyzacji w latach 2014-2015 w mln zł | Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r. w mln zł | Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2015 r. w proc. |
1 | Jeronimo Martins Polska S.A. | Kostrzyn | 1595 | 26772 | 96,6 | 2,9 |
2 | AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. | Piaseczno | 450 | 4256 | -20,3 | 2,3 |
3 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 445 | 4015 | 90,4 | 1 |
4 | BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce | Kraków | 228 | 4091 | 297,5 | 1,1 |
5 | Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. | Warszawa | 196 | 2834 | 187,9 | 2,7 |
6 | Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. | Lesznowola | 145 | 962 | -12,8 | 23,5 |
7 | NETTO Sp. z o.o. | Kobylanka | 142 | 3007 | 52,8 | 2,7 |
8 | Transgourmet Polska Sp. z o.o. | Poznań | 120 | 2145 | 34,1 | 2,5 |
9 | Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 111 | 325 | -16 | 3,8 |
10 | CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 98 | 9490 | 24 | 6,5 |
11 | H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. | Warszawa | 98 | 1777 | 54,7 | 5,1 |
12 | Metro Andrzej Lipka i Wspólnicy sp. j. | Sokołów | 87 | 169 | 62,9 | 12,5 |
13 | EURO – NET Sp. z o.o. | Warszawa | 74 | 2139 | 64,5 | 2 |
14 | Ajax sp. z o.o. | Jaworzno | 69 | 26 | 170,6 | 1,1 |
15 | Zara Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 69 | 1314 | 38,7 | 8,9 |
16 | EPI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Wrocław | 67 | 95 | 87,9 | 5,7 |
17 | BASF Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 66 | 243 | -73,2 | 5,2 |
18 | Micros S.J. W. Kędra i J. Lic | Kraków | 64 | 214 | 129,5 | 15,7 |
19 | Dino Polska S.A. | Krotoszyn | 61 | 902 | 166,9 | 1 |
20 | SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 1323 | 113,8 | 3,2 |
21 | Jungheinrich Polska Sp. z o.o. | Bronisze | 59 | 428 | 83,8 | 5,4 |
22 | GASPOL S.A. | Warszawa | 57 | 947 | 105 | 2,4 |
23 | ROBERT BOSCH Sp. z o.o. | Warszawa | 53 | 935 | 119,7 | 2,4 |
24 | KOLPORTER Sp. z o.o. S.K. | Kielce | 52 | 771 | 37,8 | 1 |
25 | Rewenton Sp. z o.o. | Wrocław | 51 | 0 | -12,6 | 0,2 |
26 | PEPCO POLAND Sp. z o.o. | Poznań | 50 | 3576 | 210,1 | 9,6 |
27 | SMYK S.A. | Warszawa | 49 | 2576 | 289,2 | 10,1 |
28 | Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 48 | 391 | 48 | 2,3 |
29 | Still Polska Sp. z o.o. | Żerniki | 43 | 248 | 73,8 | 3,4 |
30 | IKEA RETAIL Sp. z o.o. | Janki | 37 | 1281 | 874,3 | 1,1 |
31 | Saint – Gobain Polska Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 34 | 686 | 262,7 | 2 |
32 | Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. | Niepołomice | 34 | 1340 | 405,8 | 14,6 |
33 | ORDIPOL Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 33 | 157 | 36,5 | 1,6 |
34 | LAGARDERE TRAVEL RETAIL Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 1505 | 54,9 | 12,4 |
35 | CITRONEX I Sp. z o.o. | Zgorzelec | 31 | 422 | 57,9 | 2,8 |
36 | Euro – RTM S.J. Ignaczakowie | Legnica | 31 | 26 | 39,5 | 4,2 |
37 | Konica Minolta Business Solution Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 166 | 76,6 | 2,6 |
38 | THYSSENKRUPP ENERGOSTAL S.A. | Toruń | 29 | 1361 | 54,6 | 2,4 |
39 | Grupa Allegro Sp. z o.o. | Poznań | 29 | 1334 | 80,5 | 3,8 |
40 | SEPHORA POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 519 | 190,7 | 3,5 |
41 | KOCYK Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 29 | 17 | 9707,5 | 3,8 |
42 | Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. | Poznań | 27 | 2102 | 77,6 | 1 |
43 | Husqvarna Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 742 | 26,5 | 5,4 |
44 | TJX Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 341 | -23,3 | 4 |
45 | PUH CHEMIROL Sp. z o.o. | Mogilno | 26 | 2343 | 103,6 | 5,2 |
46 | Moris Sp. z o.o. | Tychy | 26 | 298 | -7,3 | 3,2 |
47 | Stradivarius Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 240 | 8,9 | 5,2 |
48 | Unilever Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 817 | 28,6 | 1,5 |
49 | Siemens Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 3054 | 120,7 | 6,1 |
50 | New Yorker Polska Sp. z o.o. | Poznań | 25 | 1197 | 261,7 | 9,2 |
51 | FRAPO – DYSTRYBUCJA Sp. z o.o. | Konin | 25 | 51 | -75,8 | 0,8 |
52 | NOVET S.J. Kaczmarek i Wspólnicy | Stara Gadka | 25 | 25 | 135,6 | 4,7 |
53 | Vital BJ Sp. z o.o. | Kościerzyna | 25 | 6 | 30,9 | 0,8 |
54 | Agata S.A. | Katowice | 24 | 2869 | 129,2 | 11 |
55 | L 'OREAL Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 2818 | 65,9 | 13 |
56 | Peek & Cloppenburg Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 997 | 87,3 | 10,8 |
57 | GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE Sp. z o.o. | Warszawa | 24 | 935 | 67 | 4,3 |
58 | BUDMAT Bogdan Więcek | Płock | 24 | 647 | 55,7 | 4,7 |
59 | Polmax S.A. S.K.A. | Świebodzin | 24 | 192 | -9,1 | 0,2 |
60 | POLOMARKET Sp. z o.o. | Pakość | 23 | 206 | 6,4 | 0,3 |
61 | Carlsberg Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 1801 | -26,8 | 4,7 |
62 | Voss Automotive Polska Sp. z o.o. | Legnickie Pole | 22 | 573 | 19,2 | 9,9 |
63 | Paczóski Zbigniew Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOPAZ | Sokołów Podlaski | 22 | 323 | 43,6 | 2,2 |
64 | Abbott Laboratories Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 147 | 71,5 | 1,5 |
65 | Owoce – Warzywa S.J. | Koniusza | 21 | 66 | 114,9 | 9 |
66 | Klimas Sp. z o.o. | Kuźnica Kiedrzyńska | 21 | 153 | 58,2 | 2,2 |
67 | HILTI (POLAND) Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 131 | 130 | 1,8 |
68 | Dom Handlowy EDEN II Kaczyńscy S.J. | Zambrów | 20 | 12 | -6,6 | 3,4 |
69 | General Electric Company Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 633 | 495,6 | 5,2 |
70 | Grupa Producentów Owoców i Warzyw Klimowicz Sp. z o.o. | Paczyna | 19 | 3 | 73,8 | 0,2 |
71 | MARTES SPORT Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 19 | 1012 | 91,8 | 9,5 |
72 | VISION EXPRESS SP Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 892 | 124,1 | 11,4 |
73 | DECATHLON Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 807 | 106 | 5,9 |
74 | Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. | Jaktorów | 19 | 202 | 10,7 | 3,5 |
75 | Osadkowski S.A. | Bierutów | 19 | 159 | -29,7 | 0,7 |
76 | Pull & Bear Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 51 | -20,5 | 2,3 |
77 | BBK S.A. | Kowale | 18 | 670 | 111,9 | 8,8 |
78 | KRKA – POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 359 | 29,9 | 4,6 |
79 | WACKER Neuson Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 18 | 54 | 65,7 | 1,2 |
80 | SCANIA POLSKA S.A. | Stara Wieś | 17 | 1020 | 146 | 2,8 |
81 | BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 17 | 1730 | 84,7 | 4,2 |
82 | BLUM POLSKA Sp. z o.o. | Jasin | 17 | 967 | 92,7 | 13,1 |
83 | Pharmalek-Jet Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 5 | 162,7 | 1,5 |
84 | MAJSTER S.A. | Rzeszów | 16 | 619 | 93,8 | 8,2 |
85 | Blachotrapez Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 16 | 278 | 43,1 | 2,3 |
86 | Merkury Market Sp. z o.o. sp.k. | Krosno | 16 | 1407 | 70,9 | 7,5 |
87 | EWE Energia sp. z o.o. | Międzyrzecz | 16 | 470 | 52,3 | 5,1 |
88 | SUPERHOBBY DOM I OGRÓD Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 387 | -21 | 3,5 |
89 | Austria Juice Poland Sp. z o.o. | Chełm | 16 | 374 | 186,5 | 6,7 |
90 | Coty Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 264 | 10,7 | 2,3 |
91 | ANWIM S. A. | Warszawa | 16 | 170 | 109,4 | 0,2 |
92 | FLUGGER Sp. z o.o. | Gdańsk | 16 | 124 | 4,3 | 4,2 |
93 | FM Group World Andrzej Trawiński Spółka Komandytowa | Wrocław | 16 | 107 | 7 | 3,6 |
94 | Tryumf Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 16 | 102 | -8,7 | 7,1 |
95 | WURTH POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 95 | 58,4 | 1,5 |
96 | Polski Gaz S.A. | Warszawa | 16 | 36 | -40,9 | 0,4 |
97 | Topgran Sp. z o.o. | Pruszków | 16 | 1 | -99,9 | 3,2 |
98 | KEMA E. Koba i Spółka S.J. | Wrocław | 15 | 7 | -37,8 | 3,4 |
99 | CARRY Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 112 | 32,9 | 1,7 |
100 | Sysmex Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 85 | 116,2 | 6,7 |
101 | Jurgen Armack Sp. z o.o. | Piła | 15 | 7 | 64,6 | 2,9 |
102 | MERITUM P. Dzieciątkowski, R. Kazecki S.J. | Poznań | 15 | 5 | -33,2 | 1,5 |
103 | POL – CAR Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Motoryzacyjne | Poznań | 14 | 91 | 64,6 | 1,2 |
104 | Calz Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 522 | 169,2 | 7,9 |
105 | BIOMERIEUX POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 202 | 52,1 | 7,3 |
106 | Apopharma Sp. z o.o. | Gdynia | 14 | 5 | -53,9 | 2,8 |
107 | P P H U Specjał Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 170 | 16,5 | 0,4 |
108 | SIG Sp. z o.o. | Kraków | 13 | 325 | 147,1 | 1,1 |
109 | AMPOL-MEROL Sp. z o.o. | Wąbrzeźno | 13 | 390 | 150,2 | 1 |
110 | BERGERAT MONNOYEUR Sp. z o.o. | Łomianki | 13 | 335 | 132,7 | 2,2 |
111 | BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o.o. | Poznań | 13 | 213 | 137,1 | 4,3 |
112 | PPUH GAZDA Sp. z o.o. | Siedlce | 13 | 5 | 424,5 | 1,5 |
113 | BLACHPROFIL 2 Sp. z o.o. | Kraków | 12 | 149 | 54,9 | 1,8 |
114 | NOVA TRADING S.A. | Toruń | 12 | 192 | -35,3 | 1,7 |
115 | Vive Textile Recycling Sp. z o.o. | Kielce | 12 | 153 | 98,7 | 1,7 |
116 | Biuro Techniczno – Handlowe BTH IMPORT – STAL Sp. z o.o. | Kraków | 12 | 77 | -68,1 | 3,2 |
117 | Dantherm Sp. z o.o. | Gądki | 12 | 70 | -46,2 | 5,3 |
118 | Fermy Drobiu MIZGIER Tomasz Mizgier | Środa Wielkopolska | 11 | 282 | 100,6 | 5,8 |
119 | Tubądzin Management Group Sp. z o.o. | Ozorków | 11 | 224 | 351,4 | 1,5 |
120 | OTCF S.A. | Wieliczka | 11 | 781 | 74,9 | 9,4 |
121 | ROCHE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 612 | 282,4 | 0,8 |
122 | GRUPA TOPEX Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 11 | 504 | 70,7 | 7,2 |
123 | CSC COMPUTER SCIENCES POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 152 | 160,4 | 8,8 |
124 | Kar-Tel Sp. z o.o. S.K. | Gliwice | 11 | 143 | 48,4 | 0,6 |
125 | Beckman Coulter Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 19 | 90,7 | 2 |
126 | Staropolskie Specjały Sp. z o.o. | Goczałkowice-Zdrój | 10 | 69 | 1102,1 | 0,8 |
127 | CAPAROL POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 101 | 3,6 | 2,7 |
128 | Ochnik S.A. | Garwolin | 10 | 250 | 74,1 | 9,3 |
129 | Rockwell Automation Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 877 | 136,4 | 8,9 |
130 | Arhelan Sp. z o.o. S.K. | Bielsk Podlaski | 10 | 436 | 90,5 | 6 |
131 | Hemarpol Sp. z o.o. S.K. | Kalety | 10 | 389 | 191,6 | 3,3 |
132 | Przedsiębiorstwo Handlowe A – T S.A. | Krotoszyn | 10 | 189 | 90,9 | 1,1 |
133 | ACERINOX POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 82 | -39,1 | 1 |
134 | Cafe+Co Delikomat Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 10 | 65 | 88,3 | 5,8 |
135 | Market Przemysłowy Bracia Olejniczak S.J. | Szamotuły | 10 | 13 | 31,9 | 3,8 |
136 | Celta S.J. B. Migdał, M. Usiatycka | Wrocław | 10 | 5 | 27,2 | 1,6 |
137 | TETRA PAK Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 259 | 49,4 | 1,9 |
138 | F.H. Nowalijka Piotr Wychowałek | Piotrków Trybunalski | 9 | 249 | 72,2 | 5,3 |
139 | Janfruit Sp. z o.o. | Dąbrówka Nowa | 9 | 21 | -57,9 | 12,8 |
140 | BWB Podlasie Sp. z o.o. | Siemiatycze | 9 | 1 | -10,8 | 0,3 |
141 | PHU AGRO – AS Z. Bednarski & A. Sajdutka S.J. | Grodków | 9 | 241 | -30,4 | 3,3 |
142 | Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o. | Łódź | 9 | 1038 | 100,2 | 12,4 |
143 | Navo Orbico Sp. z o.o. | Tychy | 9 | 325 | 325,9 | 1,1 |
144 | DOHLER POLSKA Sp. z o.o. | Kozietuły Nowe | 9 | 193 | 116,8 | 5,6 |
145 | OLYMPUS POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 176 | -25,7 | 6,9 |
146 | Firma Rogala Sp. z o. o. | Bobowa | 9 | 172 | -0,5 | 3 |
147 | Sandvik Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 84 | -39,4 | 3,3 |
148 | TOM Sp. z o.o. | Szczecin | 9 | 47 | -49,4 | 0,6 |
149 | Przeds. Przerobu Złomu Metali Segromet Sp. z o.o. | Sokołów Podlaski | 9 | 29 | -18,4 | 1,7 |
150 | Tally Weijl (Polska) Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 13 | -45,7 | 1 |
151 | Havi Logistics Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 141 | 89,3 | 0,5 |
152 | PPHU AGRO – HURT S.J. Waldemar, Piotr, Paweł Wideł | Nowy Sącz | 8 | 22 | 151,7 | 0,8 |
153 | Grupa Producentów Green Group Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 14 | 78,8 | 1,1 |
154 | Grupa Producentów Owoców I Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski Sp. z o.o. | Różanki | 8 | 10 | -36,6 | 0,3 |
155 | Grupa Producentów Owoców i Warzyw Piast Sp. z o.o. | Rzepowo | 8 | 9 | 82,9 | 2,7 |
156 | TGS Przemysław Stoń | Ruda Śląska | 8 | 350 | 126,4 | 7,4 |
157 | Moto-Profil Sp. z o.o. | Chorzów | 8 | 1032 | 105 | 5,4 |
158 | HART Sp. z o.o. | Opole | 8 | 490 | 81,1 | 5,8 |
159 | Mirosław Wróbel Sp. z o.o. | Wrocław | 8 | 173 | 150 | 1,3 |
160 | Mikołajczak sp. j. | Bydgoszcz | 8 | 128 | 51,2 | 7,2 |
161 | Agrosimex Sp. z o.o. | Błędów | 8 | 581 | 49,2 | 3,9 |
162 | Fresenius Medical Care Polska S.A. | Poznań | 8 | 516 | -13,4 | 5,3 |
163 | Estee Lauder Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 504 | 133,5 | 12,6 |
164 | Procter & Gamble Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 473 | 84,5 | 4,8 |
165 | KAEM Sp. z o.o. S.K. | Baranowo | 8 | 420 | 34,3 | 14 |
166 | TXM S.A. | Andrychów | 8 | 369 | 10,2 | 7,3 |
167 | SAD Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 338 | 98,5 | 2,9 |
168 | Stryker Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 219 | 165,4 | 5,3 |
169 | INPOL-PAPIER Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 8 | 133 | 106,1 | 3,1 |
170 | Layster Group Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 119 | -31,1 | 25 |
171 | ZIĘBICE Sp. z o.o. Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe | Ziębice | 8 | 87 | 51 | 1,7 |
172 | MEDEN – INMED Sp. z o.o. | Koszalin | 8 | 32 | 157,4 | 1,3 |
173 | Frac Handel Sp. z o.o. S.K.A. | Rzeszów | 8 | 15 | -52,6 | 0,3 |
174 | Dżinn Market Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 8 | 5 | 135,6 | 2,3 |
175 | BT Sp. z o.o. Bruno Tassi sp.k. | Warszawa | 7 | 165 | 208,4 | 1,2 |
176 | Kampol – Fruit Sp. z o.o. | Biała Rawska | 7 | 136 | 281,7 | 3,2 |
177 | MARTIN BAUER POLSKA Sp. z o.o. | Witaszyce | 7 | 135 | 73,9 | 2,6 |
178 | Hajduk Grupa Producentów Pieczarek Sp. z o.o. | Sława | 7 | 91 | 161,3 | 2,1 |
179 | FHU SOBIK Leszek Sobik | Bielsko-Biała | 7 | 71 | 75,4 | 0,9 |
180 | Greengrow Sp. z o.o. | Wikrowo | 7 | 52 | 122 | 9,3 |
181 | Głuchowski Group Sp. z o.o. | Nowosielec | 7 | 9 | 92,3 | 0,5 |
182 | Eurobud Chajewscy S.J. | Starogard Gdański | 7 | 192 | 99,8 | 15,6 |
183 | AB Bechcicki Sp. z o.o. | Wrocław | 7 | 38 | 77,6 | 0,3 |
184 | Akces Sp. z o.o. | Nakło nad Notecią | 7 | 5 | 43,4 | 2,1 |
185 | Hurtownia Motoryzacyjna Gordon Sp. z o.o. | Zamość | 7 | 488 | 131,3 | 3,8 |
186 | Hyundai Motor Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 469 | 121,7 | 1,5 |
187 | PW AUTOS Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 7 | 264 | 45,4 | 2,3 |
188 | Carsed Sp. z o.o. S.K. | Siedlce | 7 | 252 | 121,3 | 2,5 |
189 | Esa Trucks Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 7 | 192 | 726,9 | 1,6 |
190 | BEMO MOTORS Sp. z o.o. | Poznań | 7 | 184 | 42,2 | 1,2 |
191 | GERMAZ Sp. z o.o. Dom Samochodowy | Wrocław | 7 | 125 | 259,6 | 1,4 |
192 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Parys Sp. z o.o. | Lublin | 7 | 81 | 14,6 | 2,5 |
193 | Evobus Polska Sp. z o.o. | Wolica | 7 | 50 | -5,5 | 1 |
194 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego BALTONA S.A. | Warszawa | 7 | 74 | 115,9 | 0,9 |
195 | KAZAR FOOTWEAR Sp. z o.o. | Przemyśl | 7 | 144 | -24,4 | 6,2 |
196 | PROMAG S.A. | Poznań | 7 | 327 | 63,6 | 7,5 |
197 | Pearson Central Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 590 | 65,6 | 20,2 |
198 | Colgate – Palmolive (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 503 | 170,7 | 3,5 |
199 | TOTAL Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 409 | 23,2 | 2,1 |
200 | YES BIŻUTERIA Sp. z o.o. | Poznań | 7 | 366 | 115,4 | 5,4 |
201 | Valvoline Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 324 | 127,7 | 3,9 |
202 | Martis-Stilon S. A. | Aleksandrów Łódzki | 7 | 183 | 173,2 | 3,4 |
203 | Przedsiębiorstwo Dystrybucji Farmaceutycznej Slawex Sp. z o.o. | Lublin | 7 | 177 | 143,8 | 0,4 |
204 | ABBVIE Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 150 | 89,1 | 1,1 |
205 | GEMI Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 7 | 134 | -7,7 | 2 |
206 | BSK RETURN S.A. | Zawiercie | 7 | 116 | -39,3 | 1,7 |
207 | Pegas Grupa Sp. z o.o. | Promna | 7 | 115 | 355,2 | 1,6 |
208 | Polska Sieć Handlowa NASZ – SKLEP S.A. | Warszawa | 7 | 115 | 90,4 | 1,8 |
209 | FALCO – Mazurkiewicz, Gwiazda S.J. | Olsztyn | 7 | 112 | 54,7 | 1,2 |
210 | Ziko Apteka Sp. z o.o. | Kraków | 7 | 92 | 4,8 | 1,6 |
211 | OSDW Azymut Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 69 | 95,4 | 0,8 |
212 | Tubes International Sp. z o.o. | Poznań | 7 | 63 | 48,9 | 2 |
213 | Radiometer Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 63 | 47,3 | 4,5 |
214 | AGROMIX Sp. z o.o. PUP | Rydzyna | 7 | 56 | -25,3 | 1,6 |
215 | Leitz Polska Sp. z o.o. | Radomsko | 7 | 51 | 68,5 | 4,9 |
216 | LAJON Tadeusz Zając S.J. | Świętoszowice | 7 | 39 | 23,2 | 2,5 |
217 | Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców | Kielce | 7 | 36 | -2,8 | 0,6 |
218 | ABL & E Jasco Polska Sp. z o.o. | Kraków | 7 | 15 | 124,7 | 11,2 |
219 | Świerkot Sp. z o.o. | Studzionka | 7 | 13 | 95,5 | 0,6 |
220 | Eurocash Serwis Sp. z o.o. | Komorniki | 6 | 739 | 130,1 | 0,6 |
221 | RENEX Regina Jędrych, Tomasz Jędrych – S.J. | Bydgoszcz | 6 | 169 | 47,6 | 9,5 |
222 | Amplus Sp. z o.o. | Niegardów | 6 | 162 | 64,4 | 1,3 |
223 | Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego | Białystok | 6 | 134 | 16,9 | 0,7 |
224 | KALGRUP Sp. z o.o. | Steniatyn-Kolonia | 6 | 7 | 15,1 | 1,5 |
225 | Grupa Producentów Warzyw Jamarol Sp. z o.o. | Markowice | 6 | 1 | 9 | 0,5 |
226 | Bratex Dachy Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Dębica | 6 | 91 | 81,8 | 5,2 |
227 | Przedsiębiorstwo Prywatne REZAL Andrzej Aleksandrowicz | Łódź | 6 | 41 | 24,7 | 6,9 |
228 | Agrii Polska Sp. z o.o. | Poznań | 6 | 363 | 43,3 | 1,9 |
229 | PROCAM POLSKA Sp. z o.o. | Gdańsk | 6 | 205 | 47,6 | 1,8 |
230 | Saatbau Polska Sp. z o.o. | Środa Śląska | 6 | 102 | -11,1 | 8,2 |
231 | Zakłady Mięsne BM Kobylin Sp. z o.o. | Kobylin | 6 | 35 | 0,8 | 1,9 |
232 | CZAJKA WOJCIECH Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAGNUM | Żnin | 6 | 26 | 12,8 | 1,1 |
233 | Sobiesław Zasada Automotive Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków | 6 | 266 | 42,7 | 1,8 |
234 | CHODZEŃ S.J. | Piaseczno | 6 | 145 | 83,8 | 2,5 |
235 | GIZO TRUCKS & TRAILERS Grzegorz Niewiński | Złotoria | 6 | 133 | 107,8 | 24,3 |
236 | Renault Retail Group Warszawa Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 98 | 51,1 | 1 |
237 | Auto Group Polska i Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 6 | 94 | 78,7 | 1,3 |
238 | MTL Asco Sp. z o.o. | Pyskowice | 6 | 43 | 169,6 | 3 |
239 | Autodistribution Polska Sp. z o.o. | Kraków | 6 | 33 | -12,7 | 0,2 |
240 | Toolmex Truck Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 6 | 33 | 0,1 | 2,2 |
241 | KIA Motors Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 22 | -79,2 | 0,3 |
242 | Fleet Center Sp. z o.o. | Kraków | 6 | 9 | 168,2 | 1,1 |
243 | HURTAP S.A. | Łęczyca | 6 | 204 | 52,3 | 0,5 |
244 | Xerox Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 282 | 77,3 | 5,6 |
245 | Syngenta Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 281 | 39,4 | 1,6 |
246 | I.O. VENEZIA Iwona Oganowska, Wojciech Nachiło S.J. | Warszawa | 6 | 242 | 19,9 | 5,1 |
247 | Galicja Sp. z o.o. | Brzeźnica | 6 | 191 | 47,4 | 6,4 |
248 | ASMET Sp. z o.o. S.K. | Reguły | 6 | 187 | 20,4 | 4,5 |
249 | BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 179 | 51,7 | 5,7 |
250 | YVES ROCHER POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 178 | 99,1 | 4,3 |
251 | Angelini Pharma Polska Sp. z o.o. | Łazy | 6 | 178 | 88,6 | 3,4 |
252 | ONNINEN Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 173 | 26,2 | 0,8 |
253 | Salus International Sp. z o.o. | Katowice | 6 | 149 | 61 | 0,8 |
254 | OLKOP Hurtownia Olejów i Paliw Gabriel Kropkowski | Kowalewo Pomorskie | 6 | 138 | 87,3 | 2,6 |
255 | PHUP GNIEZNO Sp. z o.o. HURTOWNIA Sp-ka Komandytowa | Gniezno | 6 | 136 | 79,6 | 0,5 |
