Dla ZdrowiaGepardy Biznesu

Warszawa – Miasto Przyjazne Firmom 2016

Spośród 40 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego  Biznesu w marcu 2017 r.,  tytuł Gepard Biznesu 2016 uzyskało 4940 firm z siedzibą w Warszawie, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc. Ich dynamiczny rozwój zapewnił wyróżnienie również Warszawie, bo zyskała dzięki temu tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 70 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2014 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode.

Do analizy zostały wybrane te firmy, które w latach 2013 -2014 miały każdego roku ponad pół milion złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto,  a wartość ich kapitału była dodatnia.

Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2014 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.

Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej dynamicznych firm w Polsce – Gepardów Biznesu 2016.

Image

 Statuetka Gepard Biznesu zaprojektowana w 2006 r. przez Katarzynę Pągowską.

Firmy z rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepard Biznesu 2016 publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Gepard Biznesu 2016 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc  nie ściągać z Internetu dla celów marketingowych wizerunku Geparda Biznesu, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi i znakiem towarowym zarejestrowanym w 28 krajach Unii Europejskiej.

Instytut Europejskiego  Biznesu  od 2007 r. prowadzi też Konkurs Samorząd Przyjazny Firmom, którego celem jest promowanie miast, gmin, powiatów, województw i urzędników samorządowych wspierających rozwój firm na swoim terenie.

W X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 za Samorząd Przyjazny Firmom 2016  uznajemy miasta, w których  jest minimum 20 firm wyróżnionych w konkursie Gepardy Biznesu 2016 oraz  jest tam minimum 10 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców.

 

 

Image

 

Nowa statuetka Konkursu  Samorząd Przyjazny Firmom, która będzie wręczana przez przedsiębiorców wójtom, burmistrzom i prezydentom miast. To kwiat niezapominajki, symbol przyjaźni.

W Warszawie jest 4940 Gepardów Biznesu 2016 i 28 Gepardów Biznesu 2016 na 10 tysięcy mieszkańców (Warszawa w 2016 r. miała 1749 tysięcy mieszkańców). To znaczy, że Warszawa zdobyła tytuł Miasto Przyjazne Firmom 2016 i otrzyma statuetkę X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016 na XIV Kongresie Gospodarki Polskiej w Warszawie 21 czerwca 2017 r.

Warszawa otrzyma bezpłatnie statuetkę X edycji Konkursu Samorząd Przyjazny Firmom 2016, ponieważ na XIV Kongres Gospodarki Polskiej w Warszawie zgłosiło się wystarczająco dużo przedstawicieli firm z siedzibą w Warszawie, co sfinansowało statuetkę i dyplomy dla Warszawy.

Przedstawiciele firm wyróżnionych w Konkursie Gepardy Biznesu z Warszawy będą mogli na kongresie wręczyć statuetkę i dyplom przedstawicielom miasta stołecznego Warszawy.

Gepardy Biznesu 2016 z siedzibą w Warszawie
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2014 r. w tys. zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w tys. zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2014 do marca 2016 w proc.
1 Cloud Technologies S.A. 629 171702 27219
2 Lewant Sp. z o.o. 301 32178 10584
3 EWL Sp. z o.o. 423 34760 8117
4 Kapitałowa Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. 212 16848 7860
5 Iprospect Polska Sp. z o.o. 1230 94476 7583
6 Solida Radosław Muszyński sp. j. 305 19883 6413
7 Car-Garantie GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 329 20493 6135
8 Pharma Innovations Sp. z o.o. 3864 212803 5407
9 Codilime Sp. z o.o. 1645 86858 5179
10 Medea Sp. z o.o. 359 18658 5098
11 PCF Group Sp. z o.o. 2403 117824 4803
12 Capital Trade Sp. z o.o. 367 17235 4593
13 Graumet Sp. z o.o. 234 10871 4552
14 Todis Consulting Sp. z o.o. sp.k. 532 24371 4483
15 Odar Sp. z o.o. 303 13784 4451
16 Full Colour Sp. z o.o. sp.k. 692 31171 4405
17 DELOITTE POLSKA Sp. z o.o. S.K. 11851 532897 4397
18 Utasz-Speed Sp. z o.o. 1714 75136 4283
19 Vega Polymers S.A. 134 5766 4195
20 Izomar Polref Sp. z o.o. 822 34939 4152
21 ANWA Sp. z o.o. 386 16163 4087
22 Sequence Sp. z o.o. 444 18008 3954
23 Anca Cars Sp. z o.o. 253 9617 3702
24 Conlan Property 2 Sp. z o.o. 5034 176593 3408
25 AST Południe Sp. z o.o. 325 11360 3391
26 Lot Travel Sp. z o.o. 706 24052 3309
27 Sterigat Sp. z o.o. 151 5105 3272
28 Dantex Sp. z o.o. 218 6949 3084
29 JP Contracting Pl Sp. z o.o. 1374 43139 3039
30 Portfolio Real Estate 15 sp. z o.o. 4580 143139 3025
31 Astoria Group Sp. z o.o. 262 8102 2990
32 Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni 363 10922 2909
33 Grupa AT Sp. z o.o. 581 17318 2879
34 Margo-Oil Sp. z o.o. S.K. 1860 55202 2869
35 Exnui Sp. z o.o. 1061 31020 2824
36 Walk Pr Sp. z o.o. 153 4426 2788
37 The Digitals Sp. z o.o. 1281 36824 2775
38 Boramed Centrum Medyczne Sp. z o.o. S.K. 244 6903 2733
39 Laboro Plus Sp. z o.o. 584 16443 2718
40 JDA Software Poland Sp. z o.o. 301 8459 2712
41 Info-Ekspert Sp. z o.o. 1184 31797 2585
42 Pharma 2 Pharma Sp. z o.o. 312 7971 2453
43 FERRYMAN Ryszard Kujawa S.K. 583 14819 2442
44 A&P Development Sp. z o.o. 776 19688 2436
45 PCC GT Sp. z o.o. S.K. 378 9579 2435
46 Anglomet System Sp. z o.o. 1244 31357 2421
47 Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. 35141 879210 2402
48 Vip Group Sp. z o.o. 245 5725 2240
49 Gemaco Sp. z o.o. 113 2638 2230
50 Polar Logistics Poland Sp. z o.o. 893 20555 2202
51 Axi Immo Group Sp. z o.o. 552 12562 2178
52 Innerworkings Polska Sp. z o.o. 316 7147 2160
53 Selo Energia Sp. z o.o. 452 9931 2098
54 Thesar Pro Sp. z o.o. 169 3668 2066
55 Kancelaria Prawna Corpus Iuris Rotko i Wspólnicy Spółka Komandytowa 2048 44078 2052
56 Lorica Iuris Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Ciecierski Rak sp.k. 897 19039 2021
57 Block Sp. z o.o. 666 14107 2017
58 Dewaldi Sp. z o.o. 143 3008 2001
59 Five Media Sp. z o.o. 672 14073 1995
60 BPS FAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA 678 13956 1959
61 Artegence Sp. z o.o. 765 15623 1942
62 Buttimer Polska Sp. z o.o. 1952 39509 1924
63 RTB House S.A. 1165 23224 1893
64 IVG Sp. z o.o. 1207 24042 1892
65 Na Lato Sp. z o.o. 1292 25578 1880
66 Repliq Media Sp. z o.o. 254 5020 1879
67 Premium Solutions Polska Sp. z o.o. sp.k. 796 15744 1877
68 Sadyba Best Mall Sp. z o.o. sp.k. 328461 6385465 1844
69 Esnet Sp. z o.o. 252 4874 1833
70 Computex Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 825 15942 1833
71 3tech Sp. z o.o. 12850 245651 1812
72 NAP Sp. z o.o. 1137 21622 1801
73 YG-1 Poland Sp. z o.o. 897 16884 1783
74 Beissbarth Equipment Sp. z o.o. 1399 25571 1727
75 Argo – Film Spółdzielnia Pracy 611 11013 1703
76 Perfect Cleaning Sp. z o.o. 975 17535 1698
77 MCF Accounting Services Sp. z o.o. 3295 58716 1682
78 Magboss Sp. z o.o. sp.k. 2861 50623 1669
79 Neckerit Sp. z o.o. 832 14625 1657
80 Mexad Sp. z o.o. 620 10867 1652
81 PROBUD S.A. Towarzystwo Budowlane 14137 244694 1631
82 Ayming Polska Sp. z o.o. 2515 43071 1612
83 Akasz Sp. z o.o. 114 1933 1597
84 Silesia Petrol Sp. z o.o. 1455 24645 1594
85 Think Kong Sp. z o.o. 281 4627 1544
86 SMURFIT KAPPA POLSKA Sp. z o.o. 17158 281652 1542
87 Xantium Sp. z o.o. 11090 181179 1534
88 E3 Office Sp. z o.o. 581 9416 1520
89 Vemag Polska Sp. z o.o. 1316 21191 1510
90 AMSORT Sp. z o.o. 2934 46663 1491
91 Astaldi S.P.A. S.A. Oddział w Polsce 120317 1870697 1455
92 Nsytech Sp. z o.o. 848 12982 1432
93 Metalexport – S Sp. z o.o. 21910 334174 1425
94 Wima Sp. z o.o. 180 2730 1416
95 Saran Enterprises LTD. Sp. z o.o. 626 9459 1411
96 Playway S.A. 3228 48736 1410
97 Julida Sp. z o.o. 1447 21717 1401
98 Profit Sp. z o.o. Centrum Obsługi Biznesu 352 5283 1400
99 Logiservice Sp. z o.o. 222 3292 1385
100 DQS Polska Sp. z o.o. 485 7170 1377
101 4m Polska Sp. z o.o. 281 4150 1376
102 Kancelaria Prawna Skarbiec R. Nogacki Spółka Komandytowa 2056 30296 1374
103 Delord Sp. z o.o. 394 5754 1361
104 NIVETTE Sp. z o.o. 4135 60333 1359
105 2C Partners S.A. 7010 102231 1358
106 MEDICOVER Sp. z o.o. 16094 234484 1357
107 Agrex – Eco Sp. z o.o. 1869 27140 1352
108 Device4u Sp. z o.o. 388 5571 1336
109 Fidea Sp. z o.o. – Sp. Komandytowa 3455 49615 1336
110 DIO Sp. z o.o. 387 5513 1323
111 ECM Trust Sp. z o.o. 159 2257 1319
112 Nivette Sp. z o.o. Centrum Samochodowe 1293 18057 1296
113 Telehit Sp. z o.o. sp.k. 2681 37216 1288
114 Omega Sp. z o.o. 206 2852 1287
115 Doradztwo International Sp. z o.o. 334 4625 1284
116 Hexa Network S.A. S.K. 640 8848 1282
117 NCF S.A. 2134 29202 1268
118 Wolters Kluwer Financial Services Poland Sp. z o.o. 7810 105996 1257
119 Ratag Sp. z o.o. 693 9341 1247
120 RSM Poland KZWS Legal, Graś, Kijewski S.K. 136 1825 1239
121 Inwestor HM Sp. z o.o. 998 13306 1234
122 PPHU LAKTOPOL Sp. z o. o. 25146 331494 1218
123 Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 5419 71276 1215
124 Laser Services Polska S.A. 5606 73406 1209
125 Ecoblue Polska Sp. z o.o. 2213 28916 1207
126 Poliński AMT Sp. z o.o. 594 7714 1198
127 11 Bit Studios S.A. 14831 191690 1192
128 ITC-Partners Sp. z o.o. 616 7947 1190
129 GEA Process Engineering Sp. z o.o. 12782 164359 1186
130 Evcon S.A. 5092 65336 1183
131 BOEHRINGER INGELHEIM Sp. z o.o. 32452 409794 1163
132 TJX Poland Sp. z o.o. 54794 686460 1153
133 Slider Technologies Sp. z o.o. 447 5566 1144
134 Tank Production Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 2689 33427 1143
135 SAS Advisors Sp. z o.o. 188 2338 1142
136 Actions Sp. z o.o. 253 3124 1135
137 Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. 12731 156189 1127
138 Bluesoft Sp. z o.o. 7437 91093 1125
139 DGE Bruxelles Polska Usługi Doradcze Sp. z o.o. 256 3130 1125
140 Nn Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 69549 844762 1115
141 BEH Eltec Polska Sp. z o.o. 922 11133 1108
142 Mediapolis Sp. z o.o. 261 3111 1093
143 Greenie Polska Sp. z o.o. sp.k. 1806 21540 1093
144 01CYBERATON S.A. 24915 294641 1083
145 Upper Finance Consulting Sp. z o.o. 1008 11890 1080
146 P.B.I. Sadyba Sp. z o.o. 803 9460 1079
147 Camso Polska S.A. 3798 44685 1076
148 Waggon Service Sp. z o.o. 680 7986 1075
149 Centrum Logistyczne W Łosośnej Sp. z o.o. 5326 62139 1067
150 Nordex Polska Sp. z o.o. 30430 354958 1066
151 Infrabau Polska Sp. z o.o. 344 3994 1060
152 Prodata Consult Sp. z o.o. 1258 14324 1039
153 Asistnet Sp. z o.o. 705 7916 1023
154 Quality Watch Sp. z o.o. 1350 15153 1022
155 Gryta Panas Architekci Sp. z o.o. 300 3338 1014
156 INFINE Sp. z o.o. 1303 14403 1006
157 Energomix Sp. z o.o. 308 3404 1005
158 KDM Instalacje Sp. z o.o. 917 10100 1001
159 RDGIS Sp. z o.o. 572 6265 996
160 Glob Nieruchomości A. Ławnikowicz I Wspólnicy 4648 50534 987
161 Premium Food Kebab Sp. z o.o. 743 8031 981
162 Tiger Warsaw Sp. z o.o. 3273 35030 970
163 Przedsiębiorstwo Amlux Sp. z o.o. 3120 33362 969
164 Enprom Sp. z o.o. 11115 118307 964
165 Network Expert Sp. z o.o. 708 7511 961
166 MGI Invest Group Sp. z o.o. 1993 21144 961
167 No Limit Sp. z o.o. 4077 43224 960
168 Atelier Tektura Sp. z o.o. 527 5546 952
169 Hicopy Dystrybucja Sp. z o.o. 174 1832 952
170 Vertikal Sp. z o.o. 1037 10871 948
171 Teatr Kamienica Fundacja Wspierania Twórczych Inicjatyw Teatralnych Atut I S-Ka Spółka Komandytowa 2286 23925 946
172 Radfarm Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 976 10144 940
173 Engineering Solutions Sp. z o.o. 574 5960 938
174 Consulting Service Sp. z o.o. 529 5474 935
175 Tomczuk S.J. 9285 95745 931
176 COOR SERVICE MANAGEMENT SPÓŁKA Z O.O. 785 8080 929
177 WGD Orion S.A. 1612 16571 928
178 Teledid Sp. z o.o. 2121 21802 928
179 Hawe Budownictwo Sp. z o.o. 12246 124845 919
180 New Fashion Deal Sp. z o.o. 445 4519 914
181 Oficyna Wydawnicza READ ME Włodzimierz Bińczyk Sp.J. 3520 35659 913
182 Ernst & Young Sp. z o.o. Corporate Finance sp.k. 9642 97333 910
183 BELCHIM CROP PROTECTION POLAND Sp. z o.o. 2255 22662 905
184 Blizzard Real Sp. z o.o. 38680 387966 903
185 1C – Poland Sp. z o.o. 179 1787 900
186 Larex Fruit Sp. z o.o. 1016 10146 899
187 Mar-Bud Budownictwo Sp. z o.o. 2219 22059 894
188 Neuroidea Sp. z o.o. 518 5142 892
189 Goodman Omega Logistics (Poland) Sp. z o.o. 4333 42969 892
190 GEFCO Polska Sp. z o.o. 20030 198393 890
191 THU HUYEN Sp. z o.o. 332 3291 890
192 Evergo Sp. z o.o. 1621 16010 888
193 APM Konstrukcje Sp. z o.o. S.K.A. 1052 10373 886
194 AVARGRAF Sp. z o.o. 4035 39674 883
195 Msfarma Sp. z o.o. 453 4425 876
196 Pet Experts Sp. z o.o. 229 2217 869
197 Mars Finance 1 Sp. z o.o. 37423 361466 866
198 Dreamsound Sp. z o.o. 409 3952 865
199 Ernst & Young Law Tałasiewicz, Zakrzewska i Wspólnicy sp.k. 3693 35519 862
200 TSL Intermodal Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 3588 34184 853
201 Kamade Sp. z o.o. 492 4653 847
202 P4 Sp. z o.o. 2413205 22829124 846
203 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zorza S. A. 8298 78341 844
204 Sellbytel Group GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 1536 14479 843
205 Beloil Polska Sp. z o.o. 2698 25365 840
206 Deltima Sp. z o.o. 229 2144 838
207 Access Line Lewandowski & Kowalski sp. j. 3713 34747 836
208 Conco East Sp. z o.o. 1657 15415 830
209 Hotel Reservation Service IT Solutions Sp. z o.o. 602 5588 828
210 Związek Banków Polskich 8143 75360 826
211 Amathus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1507 13936 825
212 Arteo Sp. z o.o. – Spółka Komandytowa 5865 54135 823
213 Zoetis Polska Sp. z o.o. 11699 107940 823
214 Time 4 Travel Sp. z o.o. 1007 9281 822
215 Jaga Polska Sp. z o.o. 797 7344 821
216 Vegreen Sp. z o.o. 710 6485 813
217 PINK PEPPER MEDIA SPÓŁKA Z O.O. 976 8881 810
218 Egis Road Operation Polska Sp. z o.o. 1591 14448 808
219 CBRE Global Investors Poland Sp. z o.o. 21579 195787 807
220 KB Folie Sp. z o.o. 664 6005 805
221 Angermayr Polska Sp. z o.o. 2950 26451 797
222 Viktonex Sp. z o.o. 2037 18188 793
223 Execon ITS Sp. z o.o. 1710 15241 791
224 Eurotex Sp. z o.o. PPH 43023 382712 790
225 Poltrans Sp. z o.o. 250 2222 788
226 Impervius Sp. z o.o. 2063 18304 787
227 Michjan Sp. z o.o. sp.k. 391 3464 787
228 AGP Metro Polska Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.S., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. S.C. 818667 7256589 786
229 Melog.Com Sp. z o.o. 4171 36826 783
230 Multicco Sp. z o.o. 1589 14024 783
231 Sportwerk Polska sp. z o.o. 805 7104 782
232 E-Generation Sp. z o.o. 195 1717 781
233 Aermec Polska Sp. z o.o. 1082 9518 779
234 HR Progress Sp. z o.o. 795 6974 778
235 Pyronova IS Polska Sp. z o.o. 1025 8979 776
236 Asysta Sp. z o.o. 281 2444 770
237 Trimar Systemy Parkingowe Sp. z o.o. sp.k. 221 1911 766
238 AXFLOW Sp. z o.o. 2575 22283 766
239 Silk Software House Sp. z o.o. 213 1841 764
240 Posterscope Polska S.A. 5858 50582 763
241 SMP POLAND Sp. z o.o. 14679 126441 761
242 Biatel Telekomunikacja S.A. 1112 9510 755
243 Metsä Board Polska Sp. z o.o. 663 5664 755
244 V. Laboratories Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 3969 33765 751
245 WWNS Marek Szczytowski S.K.A. 24361 207205 751
246 Babyliss Polska Sp. z o.o. 1515 12870 749
247 Sagittario Sp. z o.o. 973 8264 749
248 D-Link (Polska) Sp. z o.o. 1287 10924 749
249 MEGA SONIC S.A. 2059 17466 748
250 Foss Polska Sp. z o.o. 6756 57298 748
251 Samex L. Cieślik sp.k. 703 5955 746
252 Mets Sp. z o.o. 1462 12343 744
253 Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 4986 41779 738
254 FFW Communication Sp. z o.o. S.K. 1505 12582 736
255 Itekna Polska Sp. z o.o. 2381 19875 735
256 Sinap Sp. z o.o. 668 5568 734
257 DTS Transport Sp. z o.o. 2222 18488 732
258 Liqui Moly Polska Sp. z o.o. 807 6713 732
259 Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut Anonim Sirketi S.A. Oddział w Polsce 335325 2781716 730
260 Adam Sp. z o.o. 1130 9269 720
261 ITP S.A. 19082 155879 717
262 Wargrom Sp. z o.o. 3997 32640 717
263 TRANSOIL ENERGY Sp. z o.o. 2024 16474 714
264 AETN Poland Sp. z o.o. 1210 9791 709
265 Socomec Polska Sp. z o.o. 1106 8916 706
266 Agencja Ochrony Osób I Mienia Inter-Pol Security Sp. z o.o. 412 3313 705
267 The Food Designers Sp. z o.o. 1222 9816 703
268 Coty Polska Sp. z o.o. 45207 362469 702
269 Instalnet Sp. z o.o. 6610 52980 702
270 Idea Money S.A. 41230 330260 701
271 Przedsiębiorstwo Współpracy Gospodarczej Krakserwis Sp. z o.o. 777 6210 699
272 Aidpol Sp. z o.o. 2603 20783 698
273 PMI Poland Chapter (Pmi Oddział Polski) 392 3124 696
274 TRANE POLSKA Sp. z o.o. 5774 45920 695
275 FISCHER Trading Group Sp. z o.o. 644 5092 691
276 M.P. Cargo Sp. z o.o. 671 5308 691
277 Subkombi Sp. z o.o. S.K. 590 4662 690
278 Pepsico Consulting Polska Sp. z o.o. 398004 3130149 686
279 Grupa Etendard Sp. z o.o. 1310 10282 685
280 3PRO Sp. z o.o. 773 6069 685
281 Power 4 Power Sp. z o.o. 315 2469 683
282 Megapunkt-100 Sp. z o.o. 1340 10479 682
283 Eg+ Worldwide Sp. z o.o. 2631 20549 681
284 PWN Wydawnictwo Szkolne Sp. z o.o. S.K. 13511 104821 676
285 Warsaw Meats Sp. z o.o. 776 6002 674
286 Selprima Sp. z o.o. 2105 16256 672
287 Ananke Business Communication Sp. z o.o. 309 2380 671
288 S+B Plan & Bau Warschau Sp. z o.o. 8936 68335 665
289 TFS Trial Form Support Sp. z o.o. 882 6711 660
290 Apsys Polska S.A. 9262 70365 660
291 Eko Budmex Sp. z o.o. z Siedzibą W Warszawie 205 1557 658
292 NMR 2 Sp. z o.o. sp.k. 808 6116 657
293 Insee sp. z o.o. 272 2051 654
294 Tui 4 U Poland Sp. z o.o. 1121 8367 647
295 Rgbs – Systemy Audiowizualne Sp. z o.o. 2272 16914 644
296 Serwis Reasekuracyjny Sp. z o.o. 826 6143 644
297 Gridnet C. Pelec Sp.j. 5803 43140 643
298 Glenmark Distributors Sp. z o.o. 2698 20046 643
299 C & F Sp. z o.o. 3928 29164 643
300 Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 7513 55568 640
301 Tor-Kar-Sson Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 5454 40256 638
302 Gaber Sp. z o.o. 1187 8692 633
303 RE-AKCJA Sp. z o.o. 2307 16893 632
304 Boguc Construction Sp. z o.o. 1036 7573 631
305 Freightliner Pl Sp. z o.o. 34982 255002 629
306 Premac Sp. z o.o. 876 6376 628
307 I360 Sp. z o.o. 656 4765 626
308 Unima Sp. z o.o. 4850 35171 625
309 Hapro Roman Hałka Lech Prochowski Sp.J. 2668 19270 622
310 Michael Page International (Poland) Sp. z o.o. 4517 32522 620
311 Bose International Planning And Architecture Sp. z o.o. 980 7051 620
312 Socialformance Sp. z o.o. 6996 50316 619
313 Medix Sp. z o.o. Sp.k. 3747 26931 619
314 Came Poland Sp. z o.o. 3346 24035 618
315 For Ever Sp. z o.o. 4290 30818 618
316 Firma Handlowo-Usługowa Tewa Sp. z o.o. 489 3513 618
317 Geni Management Sp. z o.o. S.K. 5667 40662 618
318 Amnis Energia Sp. z o.o. 697 5003 617
319 ROTHSCHILD POLSKA Sp. z o.o. 30495 217140 612
320 Adminex Polska Sp. z o.o. 591 4202 611
321 AUTOWEST Sp. J. Paszkiewiczi i Borowski 1998 14202 611
322 Lexus Warszawa – Wola Sp. z o.o. 1999 14189 610
323 Sawa Import-Export Sp. z o.o. 1260 8928 609
324 Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy sp.k. 1039 7365 609
325 Medipe Europe Sp. z o.o. 5542 39268 609
326 Cter Sp. z o.o. 467 3302 607
327 Premium Technology Polska Sp. z o.o. sp.k. 2751 19449 607
328 Ross Sp. z o.o. 15208 106908 603
329 TC Serwis Sp. z o.o. 3714 26096 603
330 Propeller Film Sp. z o.o. 2651 18603 602
331 Tasc Technology Bis Sp. z o.o. sp.k. 2207 15440 600
332 GASTIR Sp. z o.o. 288 2013 599
333 Mobica Limited Sp. z o.o. Oddział w Polsce 10662 74479 599
334 Interfit Sp. z o.o. 411 2871 598
335 Fabio Sp. z o.o. sp.k. 1928 13379 594
336 KBT Polska Sp. z o.o. 4296 29772 593
337 Krause Legal Spółka Komandytowa 690 4785 593
338 Godden Sp. z o.o. 583 4031 591
339 Syntax Sp. z o.o. 494 3403 590
340 Mastermind Sp. z o.o. 1771 12212 589
341 Dynamo Sp. z o.o. 3143 21653 589
342 AERZEN POLSKA Sp. z o.o. 12877 88709 589
343 Akademia Sztuk Pięknych 9975 68573 587
344 Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 27842 191347 587
345 Ledvance Sp. z o.o. 23294 159290 584
346 Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. 69144 472127 583
347 WSC Witold Szymanik i S-Ka Sp. z o.o. 1625 11080 582
348 Łaszczuk i Wspólnicy Spółka Komandytowa 19244 131014 581
349 Polenergia Obrót S.A. 14502 98601 580
350 Wheel Systems Sp. z o.o. 2821 19121 578
351 Nieten Serwis Celny Sp. z o.o. S.K. 8962 60490 575
352 NCK Grupa Sp. z o.o. 709 4785 575
353 BPCO Sp. z o.o. 902 6086 575
354 MP Management Sp. z o.o., S.K. 1551 10448 573
355 Interia Sp. z o.o. 343 2312 573
356 Enaf Sp. z o.o. 1375 9242 572
357 Private Wealth Consulting Sp. z o.o. 1428 9586 571
358 Senvion Polska Sp. z o.o. 1066 7152 571
359 Ammann Polska Sp. z o.o. 7238 48491 570
360 Eiffage Polska Koleje Sp. z o.o. 34225 228917 569
361 Dhi Polska Sp. z o.o. 1555 10398 568
362 Veolia Support Services Sp. z o.o. 413 2761 568
363 Orteh Sp. z o.o. 1923 12772 564
364 TOYOTA Motor Poland Company Limited Sp. z o.o. 4416 29315 564
365 Futura XXI Sp. z o.o. 1029 6824 563
366 Leaware Sp. z o.o. 417 2749 560
367 The Walt Disney Company (Polska) Sp. z o.o. 25364 167230 559
368 Hiper – Com Sp. z o.o. 823 5418 559
369 Grupa BB Media Sp. z o.o. 2300 15127 558
370 Amaltea sp. j. Bogna Szkudlarczyk 5180 34038 557
371 RB Trans Service Bis Sp. z o.o. sp.k. 6158 40458 557
372 BNI Sp. z o.o 4388 28772 556
373 Evercode Sp. z o.o. 562 3681 555
374 JARO-FILTR Robert Szewczyk, Jacek Wrzosek S.J. 4090 26718 553
375 Reeko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 2286 14931 553
376 Film Delikatesy Sp. z o.o. 249 1619 551
377 Guidewire Software Poland Sp. z o.o. 876 5693 550
378 TCG Sp. z o.o. 3140 20382 549
379 DGM Poland Sp. z o.o. 416 2699 548
380 PL Sp. z o.o. 3210 20706 545
381 Kall-Carrion Trading Sp. z o.o. sp.k. 346 2233 545
382 Gemius S.A. 1867 12019 544
383 Expertlab Sp. z o.o. S.K. 576 3698 542
384 Euro – Trans I Sp. z o.o. PHU 2953 18925 541
385 Pollux Sp. z o.o. 4630 29646 540
386 Expander Advisors Sp. z o.o. 64928 415193 539
387 Cadas Software Sp. z o.o. 2349 14934 536
388 Incubi Sp. z o.o. 939 5951 534
389 Mermaid Properties Sp. z o.o. 2381 15049 532
390 Mediaexpert Sp. z o.o. 12899 81359 531
391 British Automotive Supply Sp. z o.o. 6291 39629 530
392 Amir Sp. z o.o. 3200 20155 530
393 Inter – Team Sp. z o.o. 53335 334779 528
394 Bauer Print Ciechanów Sp. z o.o. sp.k. 408941 2565801 527
395 Logopak East Sp. z o.o. 2753 17218 525
396 Polski Holding Obronny Sp. z o.o. 1530238 9563738 525
397 Przeds. Badawczo – Produkcyjne Aviomet Sp. z o.o. 5341 33286 523
398 Computer Group Pakt S.J. 4013 24995 523
399 Esnet Sp. z o.o. Sp.K. 421 2619 523
400 Dom System Sp. z o.o. 872 5421 522
401 Ubisoft GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce 376 2336 521
402 Grupa Furgonetka Sp. z o.o. 4413 27417 521
403 Cargomind Sp. z o.o. 1474 9158 521
404 Media Markt Polska Sp. z o.o. Łódź I Spółka Komandytowa 5017 31059 519
405 Gloria Corporation Sp. z o.o. 3192 19752 519
406 Ubiquity Sp. z o.o. 1049 6470 517
407 Rembet Sp. z o.o. 3326 20494 516
408 Amtra-Romejko I Sulżycki S.J. 1389 8542 515
409 Biuro Turystyczne New Poland Sp. z o.o. 243 1495 514
410 Termplex Sp. z o.o. 552 3391 514
411 BASF Polska Sp. z o.o. 223807 1369099 512
