Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Edukacji
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskały 273 firmy edukacji, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Edukacji
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
---|---|---|---|---|
1 | Tele-Nauka Sp. z o.o. | Warszawa | 988 | 45824 |
2 | Instytut Kształcenia Zawodowego Polonia Sp. z o.o. | Mikołów | 556 | 22591 |
3 | Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o.o. | Gdańsk | 418 | 29116 |
4 | Odnova Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 414 | 42914 |
5 | Ventura Signum Sp. z o.o. | Płock | 342 | 7480 |
6 | Unique Work S.A. | Warszawa | 342 | 10144 |
7 | Basement Group Sp. z o.o. | Gliwice | 328 | 17112 |
8 | Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. | Warszawa | 316 | 20329 |
9 | Edison School Sp. z o.o. | Warszawa | 297 | 8797 |
10 | JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 254 | 180519 |
11 | Adriana - Aviation Sp. z o.o. | Watorowo | 254 | 30355 |
12 | Skydive.pl Sp. z o.o. | Warszawa | 239 | 8248 |
13 | Lang LTC Sp. z o.o. | Warszawa | 237 | 14717 |
14 | Sense Human Capital Sp. z o.o. | Poznań | 226 | 9451 |
15 | Jpedukacja Sp. z o.o. | Warszawa | 224 | 3594 |
16 | Copernicus Sp. z o.o. | Ustanów | 207 | 20949 |
17 | Scientnova Sp. z o.o. | Warszawa | 202 | 50536 |
18 | CIS Education Sp. z o.o. | Kraków | 201 | 27417 |
19 | Centrum Nauki I Biznesu Żak Sp. z o.o. | Łódź | 191 | 174079 |
20 | Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o. | Tarnów | 184 | 4644 |
21 | Processteam Sp. z o.o. | Warszawa | 177 | 8517 |
22 | Petralana Abg Sp. z o.o. S.K.A. | Katowice | 175 | 44721 |
23 | B3 Marek Kotiuszko S.K.A. | Warszawa | 174 | 8627 |
24 | Liceum Navigo Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 173 | 3877 |
25 | Centrum Edukacji Sp. z o.o. | Płock | 169 | 6414 |
26 | Brainstorm Group Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 164 | 19980 |
27 | Maximizing Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 161 | 4880 |
28 | Ayp Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 157 | 14747 |
29 | Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. | Wrocław | 157 | 8097 |
30 | Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej Sp. z o.o. | Warszawa | 156 | 9211 |
31 | Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. | Rzeszów | 153 | 31064 |
32 | Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. | Pabianice | 153 | 4704 |
33 | Centrum Edukacyjne Zs Sp. z o.o. | Warszawa | 152 | 5406 |
34 | Małopolski Ośrodek Montessori Sp. z o.o. | Dobczyce | 150 | 4081 |
35 | Clever Way Sp. z o.o. | Olsztyn | 140 | 5738 |
36 | Sealart Szkoła Rysunku Sp. z o.o. | Warszawa | 135 | 9518 |
37 | Junior Sp. z o.o. | Żywiec | 133 | 9026 |
38 | International Education Center Sp. z o.o. | Ślęza | 131 | 7542 |
39 | Verum Sp. z o.o. | Gdynia | 131 | 10615 |
40 | Team Factory Sp. z o.o. | Katowice | 125 | 4025 |
41 | Boss Sped Sp. z o.o. | Kąty | 124 | 2029 |
42 | Alx Academy Sp. z o.o. | Warszawa | 124 | 3198 |
43 | War-Motor Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 124 | 4455 |
44 | Exg Sp. z o.o. | Częstochowa | 122 | 5825 |
45 | Marfil Sp. z o.o. | Warszawa | 117 | 2940 |
46 | Intosport Sp. z o.o. | Kraków | 115 | 3654 |
47 | Ogniotech Sp. z o.o. | Krościenko nad Dunajcem | 109 | 5862 |
48 | BT House Business Training House Sp. z o.o. | Kraków | 108 | 5065 |
49 | Nova Szkoła Sp. z o.o. | Lubiczów | 108 | 4102 |
50 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Poznań | 107 | 148180 |
51 | Undhair Academy Sp. z o.o. | Wrocław | 106 | 11602 |
52 | Ironsky Sp. z o.o. sp.k. | Buk | 102 | 7173 |
53 | Szkoły i Przedszkola Pro Futuro Sp. z o.o. | Blizne Łaszczyńskiego | 100 | 8474 |
54 | Centrum Szkoleniowe Gielar Sp. z o.o. | Szczecin | 99 | 5393 |
55 | Żłobek i Przedszkole Leśna Chatka Puchatka Sp. z o.o. | Zakrzewo | 97 | 2941 |
56 | Edu & More Sp. z o.o. | Warszawa | 97 | 9952 |
57 | SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER Sp. z o.o. | Warszawa | 95 | 14545 |
58 | Adn Akademia Biznesu Sp. z o.o. | Warszawa | 94 | 9124 |
59 | Educo BSH Sp. z o.o. | Lublin | 94 | 10602 |
60 | Centrum Szkoleń Energetycznych Usługi Elektroenergetyczne Sp. z o.o. | Bełchatów | 93 | 7425 |
61 | Prywatne Centrum Edukacyjne Szkoły Sukces Sp. z o.o. | Białogard | 93 | 3435 |
62 | Maggies School Sp. z o.o. | Dobrzykowice | 92 | 3315 |
63 | Beztroski Świat Sp. z o.o. | Warszawa | 90 | 4787 |
64 | Ośrodek Twórczej Edukacji Kangur Sp. z o.o. | Kraków | 89 | 2786 |
65 | Krafc Consulting Sp. z o.o. | Brzeg | 89 | 4596 |
66 | Csm Sp. z o.o. | Rzeszów | 88 | 7255 |
67 | International European School Sp. z o.o. | Warszawa | 87 | 76247 |
68 | Instytut Adn Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 86 | 26110 |
69 | Euro-Most Sp. z o.o. | Warszawa | 84 | 20939 |
70 | International Trilingual School Of Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 83 | 9567 |
71 | No Limits Sp. z o.o. | Wrocław | 81 | 4588 |
72 | Grupa Edukacyjna Soward Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 81 | 2033 |
73 | For Kids Sp. z o.o. | Skawina | 81 | 5037 |
74 | Certes Sp. z o.o. | Warszawa | 81 | 10817 |
75 | Strzelnica Marynino Sp. z o.o. | Marynino | 80 | 6317 |
76 | Team Zuzannkov Sp. z o.o. | Kraków | 78 | 15203 |
77 | Rebelsi Sp. z o.o. | Poznań | 77 | 2792 |
78 | Jbb International Jakub B. Bączek sp.k. | Chorzów | 75 | 26906 |
79 | Mapeciaki Reda Sp. z o.o. | Wejherowo | 70 | 10701 |
80 | Biuro Rachunkowe Dana Dąbkowska M.D. sp.k. | Turek | 68 | 12852 |
81 | Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. | Warszawa | 67 | 3168 |
82 | Centrum Edukacja Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 66 | 6328 |
83 | Inventum Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 64 | 8028 |
84 | AQQ Sp. z o.o. | Kielce | 63 | 7955 |
85 | Nasza Szkoła Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 41217 |
86 | Drs Sp. z o.o. | Poznań | 62 | 3687 |
87 | Meridian Sp. z o.o. | Warszawa | 61 | 167479 |
88 | Spectrum Progress Sp. z o.o. | Mokronos Górny | 60 | 9526 |
89 | Lukas Sp. z o.o. | Ręczno | 60 | 6338 |
90 | Inprogress Sp. z o.o. | Kraków | 58 | 25400 |
91 | Mgm Sp. z o.o. | Elbląg | 58 | 3585 |
92 | Szkoła Psychoterapii Dialog Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 9214 |
93 | Pulsar Bhp Paweł Jasik sp.k. | Warszawa | 57 | 17967 |
94 | Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Non Profit Sp. z o.o. | Żyrardów | 57 | 3498 |
95 | Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o. sp.j. | Bednary | 57 | 7746 |
96 | Suprema Lex Centrum Szkolenia Samorządów i Kadr Sp. z o.o. | Kraków | 57 | 4877 |
97 | Speed On The Water Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 8492 |
98 | Polski Związek Tenisa Stołowego | Warszawa | 56 | 5742 |
99 | Bankowy Ośrodek Doradztwa I Edukacji Sp. z o.o. | Poznań | 56 | 8218 |
100 | Altkom Akademia S.A. | Warszawa | 55 | 33988 |
101 | Magellanum Sp. z o.o. | Gdańsk | 55 | 2304 |
102 | Makanama Sp. z o.o. | Warszawa | 55 | 12994 |
103 | Bez Owijania Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 5441 |
104 | Lingualand Sp. z o.o. | Kraków | 54 | 3237 |
105 | Kontrastownia Sp. z o.o. | Warszawa | 52 | 6204 |
106 | Conart Sp. z o.o. | Katowice | 52 | 4779 |
107 | Phrs Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 52 | 1816 |
108 | Centralny Ośrodek Kształcenia Sp. z o.o. | Katowice | 52 | 28481 |
109 | Edubite Sp. z o.o. | Kraków | 51 | 7363 |
110 | Edu-Inicjatywa Sp. z o.o. | Sierpc | 51 | 2146 |
111 | Grupa Ekolaki Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 51 | 5180 |
112 | British School Ict Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 50 | 11316 |
113 | Kołodziej S.K.A. | Nowa Ruda | 50 | 2286 |
114 | Adi Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 50 | 3379 |
115 | Mb Sferinis Kinas Spółka Mała Oddział w Polsce | Białystok | 50 | 6423 |
116 | Przedszkole Tenisówka Lusówko Sp. z o.o. | Lusówko | 49 | 6914 |
117 | Promade Sp. z o.o. | Kalisz | 48 | 1891 |
118 | Customer Centric Selling Poland Sp. z o.o. | Katowice | 47 | 4195 |
119 | Maximizing P. Jankiewicz J. Jamróz sp.k. | Warszawa | 47 | 4078 |
120 | Numerika Sp. z o.o. | Wrocław | 47 | 1873 |
121 | Gtm Edukacja Sp. z o.o. | Sieradz | 47 | 2410 |
122 | Tęczowy Ogród Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 4781 |
123 | International Education Anna i Krzysztof Traczyńscy S.K.A. | Warszawa | 46 | 13569 |
124 | I Drive Sp. z o.o. | Lublin | 46 | 4302 |
125 | Baby City Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 7143 |
126 | Miasto Dzieci Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 9727 |
127 | Pro Futuro Sp. z o.o. | Wrocław | 46 | 4185 |
128 | The British School Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 309269 |
129 | Akademia Transportu Drogowego Anna Olech sp.k. | Nowy Sącz | 45 | 5489 |
130 | Towarzystwo Oświatowe Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 9386 |
131 | Cbsg Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 44 | 6527 |
132 | House Of English Ewelina Gawlik-Olszewska sp.k. | Sędziszów Małopolski | 44 | 6831 |
133 | Mmsport Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 43 | 2103 |
134 | Siwiec Academy Sp. z o.o. | Warszawa | 43 | 55379 |
135 | Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Kraków | 43 | 13661 |
136 | Zespół Placówek Oświatowych Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 13930 |
137 | Bartolini Air Sp. z o.o. | Łódź | 42 | 13261 |
138 | My Life Sp. z o.o. | Gniezno | 42 | 3594 |
139 | Ernst & Young Sp. z o.o. Academy Of Business Sp.K. | Warszawa | 42 | 26537 |
140 | Friday English Sp. z o.o. | Łomianki | 42 | 2897 |
141 | Edu Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 12924 |
142 | Fluentbe Sp. z o.o. | Warszawa | 42 | 4422 |
143 | Broadway Musical School Godzisz Jachym S.K.A. | Warszawa | 41 | 10530 |
144 | Techni Schools Sp. z o.o. | Lublin | 41 | 2591 |
145 | Rol - Wir Sp. z o.o. | Poznań | 41 | 1794 |
146 | English Melody Sp. z o.o. | Wolsztyn | 41 | 3686 |
147 | Plus Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Poznań | 41 | 22370 |
148 | High5 Group Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 13585 |
149 | Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o.o. | Myszków | 40 | 2401 |
150 | Salamanca Sp. z o.o. | Luboń | 40 | 2634 |
151 | Centrum Języków Obcych International House Bielsko - Biała Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 39 | 6588 |
152 | Worldwide School A.Piechowska, W.Piechowski sp.j. | Warszawa | 39 | 12693 |
153 | Zespół Szkół Menedżerskich Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 38 | 3325 |
154 | British International School Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 38 | 41171 |
155 | Mp Diverso Sp. z o.o. | Ząbki | 38 | 1969 |
156 | Poznań Lab Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o. | Przeźmierowo | 38 | 16503 |
157 | Prolang Sp. z o.o. | Wrocław | 37 | 2039 |
158 | Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka Sp. z o.o. | Somonino | 37 | 8648 |
159 | Kraków Montessori School Sp. z o.o. | Kraków | 37 | 3579 |
160 | Kadry Turystyki Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 4028 |
161 | Inachis Sp. z o.o. | Lublin | 37 | 4310 |
162 | Mchayes & Stewardgroup Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 2401 |
163 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 37 | 7593 |
164 | Safety Service Sp. z o.o. | Kraków | 35 | 9670 |
165 | Cloudteam Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 17530 |
166 | Ermac Sp. z o.o. | Jerzykowo | 35 | 1780 |
167 | Irp Inwestycje - Rozwój - Personel Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 34 | 2445 |
168 | Rarity Sp. z o.o. | Olsztyn | 34 | 8696 |
169 | SIS Sp. z o.o. | Szczecin | 34 | 21517 |
170 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. | Żukowo | 34 | 7578 |
171 | BIM Partners Sp. z o.o. | Wrocław | 34 | 5048 |
172 | Jp Solutions Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 1894 |
173 | Be2be Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 2607 |
174 | European Business Dialogue Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 5162 |
175 | Grupa Pascal Sp. z o.o. | Łódź | 32 | 11036 |
176 | Heliantus Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 14060 |
177 | The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. | Katowice | 32 | 3313 |
178 | Salon Edukacyjny Empiria Sp. z o.o. | Szczecin | 32 | 5229 |
179 | PM EXPERTS Sp. z o.o. | Gdańsk | 31 | 2986 |
180 | Inspiracja Sp. z o.o. | Kraków | 31 | 21783 |
181 | Fota Sp. z o.o. | Kraków | 30 | 1824 |
182 | Trustwise Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 8665 |
183 | Herbawil Sp. z o.o. | Grudziądz | 29 | 3557 |
184 | Develor Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 3276 |
185 | Centrum Edukacji Międzynarodowej Sp. z o.o. | Kraków | 29 | 20767 |
186 | Okidoki Sp. z o.o. | Tychy | 29 | 1742 |
187 | International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. sp.k. | Bydgoszcz | 29 | 1571 |
188 | Integra Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 6164 |
189 | Totoro Sp. z o.o. | Warszawa | 28 | 3433 |
190 | European Security Academy Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 28 | 34478 |
191 | Nasza Szkoła Im. J.Korczaka Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 8036 |
192 | Smart Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 5516 |
193 | Ministerstwo Barberingu Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 3294 |
194 | Centrum Szkoleniowe Frr Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 24221 |
195 | Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. | Lublin | 27 | 5745 |
196 | Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Con-Lex Sp. z o.o. | Radom | 27 | 2388 |
197 | Mw Consulting Sp. z o.o. | Szczecin | 27 | 2864 |
198 | Domus Zarządzanie Sp. z o.o. | Przyłęki | 27 | 5381 |
199 | Attre.Eu Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 26 | 2392 |
200 | Nt Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Łódź | 26 | 7872 |
201 | Starway Mateusz Grzesiak sp.j. | Warszawa | 26 | 31252 |
202 | Faber Ck Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 1625 |
203 | Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Techom Sp. z o.o. | Warszawa | 26 | 4501 |
204 | Ale Frajda Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 9195 |
205 | Greenko Sp. z o.o. | Białystok | 25 | 3558 |
206 | Centrum Szkoleniowe Jet Sp. z o.o. | Warszawa | 25 | 2285 |
207 | Ogólnopolskie Centrum Kształcenia Kadr Transportu Sp. z o.o. | Łódź | 25 | 3437 |
208 | Airborn Sp. z o.o. | Gdynia | 25 | 2192 |
209 | European Wind Academy Sp. z o.o. | Szczecin | 25 | 16196 |
210 | BWJ.Empatia Sp. z o.o. | Daszewice | 24 | 2328 |
211 | Grupa Format Sp. z o.o. sp.k. | Żory | 24 | 30731 |
212 | Uśmiech Dziecka Sp. z o.o. | Gdańsk | 24 | 24810 |
213 | Exbis - Napłoszek, Szopa sp.j. | Katowice | 24 | 3462 |
214 | Open Education Group Sp. z o.o. | Białystok | 23 | 4398 |
215 | Open Future Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 8267 |
216 | The Palms Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 2269 |
217 | Akademia Pływania Intosport Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 1610 |
218 | Akademia Komunikacji Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 22 | 15999 |
219 | Virtus Sp. z o.o. | Kozy | 22 | 5332 |
220 | International American School Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 64091 |
221 | Rsj Sp. z o.o. | Zielona Góra | 22 | 6181 |
222 | Prosperidad Sp. z o.o. | Lublin | 22 | 2860 |
223 | Meanskill Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 2266 |
224 | Think Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 17716 |
225 | Dajax Centrum Bhp Sp. z o.o. | Legnica | 21 | 4878 |
226 | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowy Domek Sp. z o.o. | Świdnica | 20 | 4302 |
227 | Infornet.Eu Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 20 | 14679 |
228 | Sotis Sp. z o.o. | Kraków | 20 | 4357 |
229 | Bellator24 Sp. z o.o. sp.k. | Tychy | 19 | 13389 |
230 | Centrum Edukacji Zawodowej Alfa Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 3515 |
231 | Emt-Systems Sp. z o.o. | Gliwice | 19 | 66675 |
232 | Vca Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 19 | 17597 |
233 | Global - Med Education Sp. z o.o. | Poznań | 19 | 7564 |
234 | International College Of Refinish Competence Sp. z o.o. | Szczecin | 18 | 7780 |
235 | Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. | Białystok | 18 | 5513 |
236 | Edukacja Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego | Wrocław | 18 | 25153 |
237 | Eveneum Sp. z o.o. sp.k. | Młodziejowice | 18 | 4999 |
238 | Klub Sportowy Kokoro Sp. z o.o. | Łódź | 17 | 6774 |
239 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. sp.k. | Żukowo | 17 | 15016 |
240 | Jungle Academy Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 17 | 26609 |
241 | 4Grow Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 3162 |
242 | Instytut Heweliusza Sp. z o.o. | Wrocław | 16 | 6740 |
243 | International Language Institute Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 60052 |
244 | Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści Sp. z o.o. | Trzebinia | 16 | 2845 |
245 | Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 4301 |
246 | Csk Drift Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 1534 |
247 | Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o. | Wasilków | 15 | 1327 |
248 | E1g Tutaj Gontarek sp.k. | Skórzewo | 15 | 17207 |
249 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 36287 |
250 | More&Better Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 4822 |
251 | International House Integra Bielsko Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 15 | 8449 |
252 | Kujawsko - Pomorskie Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 14 | 2621 |
253 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. | Żukowo | 14 | 11323 |
254 | Embassy International School Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 19112 |
255 | Eklektika Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 7790 |
256 | Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe S.A. | Warszawa | 14 | 15154 |
257 | Camp4 Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 13783 |
258 | Pracownia Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o. | Toruń | 13 | 7088 |
259 | Langas Regtech Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 5694 |
260 | Live.Edu Sp. z o.o. | Łódź | 13 | 13007 |
261 | Winedukacja Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 1695 |
262 | Podziemna Trasa Turystyczno - Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o. | Wrocław | 13 | 8546 |
263 | Atum Sp. z o.o. | Wrocław | 12 | 4839 |
264 | Centrum Rozwoju i Terapii Dziecka i Rodziny Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 2716 |
265 | Aleksander Investments sp.k. | Nowy Sącz | 12 | 2619 |
266 | English Perfect Yearwood & Góralczyk sp.j. | Olsztyn | 11 | 9190 |
267 | Talmed Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 11 | 9005 |
268 | BW Edukacja Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 11 | 30865 |
269 | Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 11 | 4368 |
270 | O'Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. | Gdańsk | 10 | 20640 |
271 | Elrom Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 10 | 1792 |
272 | Kubera Racing Sp. z o.o. | Osieczna | 10 | 14813 |
273 | Automobilklub Polski Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 3375 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2022-2023,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w latach 2022 i 2023
3. Zysk netto w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2024 r.
C/Z: 18,1
C/WK: 1,08
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2024 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2023 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2024 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2023 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2024 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2024 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów