Mocne Firmy Godne Zaufania 2025 Usług Komunalnych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w październku 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 uzyskało 350 firm usług komunalnych, bo w latach 2023–2024 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsc w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie najbardziej dynamiczne i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2025 Usług Komunalnych
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2023-2024 W PROC. | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2023–2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libra Centrum Sp. z o.o. | Siedlce | 128 | 2773 | 48274 |
| 2 | Idea Green Sp. z o.o. | Prudnik | 81 | 1021 | 22982 |
| 3 | Eco Solution Sp. z o.o. | Kraków | 62 | 469 | 27121 |
| 4 | Europrofil Sp. z o.o. | Morąg | 38 | 441 | 136674 |
| 5 | Komunalnik - Nysa Sp. z o.o. | Wrocław | 60 | 222 | 131156 |
| 6 | Eko Centrum Bis Sp. z o.o. | Radomsko | 29 | 485 | 55342 |
| 7 | Biosfera Tomala Olbryś sp.k. | Warszawa | 38 | 222 | 23012 |
| 8 | Eko-Brześć Sp. z o.o. | Brześć Kujawski | 22 | 1355 | 13752 |
| 9 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Agora Sp. z o.o. | Kąpino | 53 | 140 | 10534 |
| 10 | Ekopol-Ż Sp. z o.o. | Połaniec | 24 | 451 | 11023 |
| 11 | Sar Recykling Sp. z o.o. | Katowice | 23 | 428 | 183748 |
| 12 | Rebis S.A. | Warszawa | 39 | 147 | 144178 |
| 13 | Total Eko Organizacja Odzysku Opakowań S.A. | Olsztyn | 42 | 115 | 19436 |
| 14 | Jakmar Recykling Sp. z o.o. | Sokołów | 56 | 99 | 57764 |
| 15 | Zielona Park Sp. z o.o. | Opoczno | 25 | 189 | 13647 |
| 16 | Rare Metals Recovery Sp. z o.o. | Mirosławice | 27 | 160 | 218769 |
| 17 | Honest Recykling Sp. z o.o. | Gdańsk | 23 | 223 | 15939 |
| 18 | Ekorespect Sp. z o.o. | Chełmek | 18 | 539 | 3846 |
| 19 | Rabeka Sp. z o.o. | Jaworzno | 29 | 140 | 6627 |
| 20 | Lp Partner Sp. z o.o. | Częstochowa | 26 | 150 | 2410 |
| 21 | Serwis Separatorów i Kanalizacji Eko-Jura Sneka sp.k. | Herby | 49 | 91 | 50224 |
| 22 | Agromil Sp. z o.o. | Nowy Dziekanów | 25 | 140 | 17995 |
| 23 | Aquadictus Sp. z o.o. | Wilkowice | 34 | 104 | 4902 |
| 24 | Ekoglob Recykling Sp. z o.o. | Żabieniec | 33 | 98 | 7308 |
| 25 | Pro-Las Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 204 | 3012 |
| 26 | Taltek Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 52 | 76 | 11412 |
| 27 | Ekosystem Silesia Sp. z o.o. | Tychy | 14 | 3262 | 27458 |
| 28 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Zagroda Sp. z o.o. | Strzyżów | 14 | 1730 | 82013 |
| 29 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Elreko Sp. z o.o. | Kęty | 22 | 139 | 5458 |
| 30 | Ekomax Kotulak sp.k. | Wolica | 48 | 66 | 137444 |
| 31 | Bioselect Sp. z o.o. | Raków | 25 | 104 | 116670 |
| 32 | Zuo International Sp. z o.o. | Kunowice | 24 | 108 | 282151 |
| 33 | King Products Sp. z o.o. | Kąty Węgierskie | 30 | 80 | 3828 |
| 34 | Mwm Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 55 | 53 | 7789 |
| 35 | Bonko Sp. z o.o. | Łomża | 13 | 529 | 4224 |
| 36 | Eco - Profit Sp. z o.o. | Wrocław | 37 | 63 | 18010 |
| 37 | Sobreko Sp. z o.o. | Sobuczyna | 24 | 85 | 268937 |
| 38 | Honestpol Sp. z o.o. | Lublin | 21 | 103 | 4383 |
| 39 | Bmj Sp. z o.o. | Wrocław | 42 | 51 | 4006 |
| 40 | Eko Solar Polska Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 36 | 57 | 15016 |
| 41 | Ekologistyka Sp. z o.o. | Brzeg Dolny | 49 | 49 | 434676 |
| 42 | AD Inwest Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 185 | 1878 |
| 43 | Empegieka Sp. z o.o. | Braniewo | 52 | 46 | 38600 |
| 44 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Sierzno Sp. z o.o. | Sierzno | 14 | 222 | 48692 |
| 45 | Severkan Sp. z o.o. | Libiąż | 33 | 56 | 6982 |
| 46 | Remondis Hydrokan Sp. z o.o. | Gdańsk | 12 | 362 | 22294 |
| 47 | Gospodarka Komunalna Stara Biała Sp. z o.o. | Biała | 12 | 316 | 38901 |
| 48 | Eko-Stela Sp. z o.o. | Brzezówka | 39 | 49 | 350195 |
| 49 | SK Recykling Sp. z o.o. | Gorszewice | 23 | 75 | 71838 |
| 50 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Czysta Błękitna Kraina Sp. z o.o. | Czarnówko | 11 | 789 | 91226 |
| 51 | Atf Polska Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 17 | 113 | 326371 |
| 52 | Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie | Kraków | 93 | 37 | 4556458 |
| 53 | Ugos Service Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 44 | 42 | 72276 |
| 54 | Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. | Stary Sącz | 24 | 65 | 5796 |
| 55 | Wc Serwis Polska Sp. z o.o. | Zabrze | 11 | 285 | 407572 |
| 56 | Łużyckie Centrum Recyklingu Sp. z o.o. | Marszów | 14 | 123 | 166482 |
| 57 | Przedsiębiorstwo Usług Wodociągowych HKW Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 41 | 38 | 395257 |
| 58 | Pro-Aqua Sp. z o.o. sp.k. | Tłuszcz | 13 | 151 | 12707 |
| 59 | Elkom-Bud Sp. z o.o. sp.k. | Gdynia | 22 | 61 | 13015 |
| 60 | Zakład Usług Komunalnych Niegosławice Sp. z o.o. | Wrocław | 18 | 84 | 4947 |
| 61 | Eko Wielbark Sp. z o.o. | Wielbark | 11 | 263 | 2008 |
| 62 | Konsorcjum Olejów Przepracowanych - Organizacja Odzysku Opakowań i Olejów S.A. | Jedlicze | 14 | 119 | 91659 |
| 63 | Ecosystem Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 21 | 61 | 6389 |
| 64 | Oiler Sp. z o.o. | Gdynia | 15 | 95 | 46992 |
| 65 | Filoli Odpady Wy Robicie My Wozimy Sp. z o.o. | Stara Dębowa Wola | 42 | 31 | 2015 |
| 66 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Krzeszów | 13 | 107 | 47056 |
| 67 | Spółka Gmin Dolnej Odry Sp. z o.o. | Chojna | 9 | 567 | 14809 |
| 68 | Forest Tychy Sp. z o.o. | Tychy | 9 | 432 | 2801 |
| 69 | Traszkan S.F.Z. Sroka Sp.j. | Zegartowice | 20 | 56 | 62361 |
| 70 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Katowice | 39 | 31 | 120118 |
| 71 | Eneris Surowce Usługi S.A. | Kielce | 41 | 29 | 706912 |
| 72 | Grupa Volf Sp. z o.o. | Sopot | 9 | 995 | 10072 |
| 73 | Eneris Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. | Rusko | 22 | 46 | 1346516 |
| 74 | Recofass Sp. z o.o. | Kolechowice-Kolonia | 30 | 35 | 7529 |
| 75 | Green Data i Wspólnicy Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 33 | 5025 |
| 76 | Partner Dariusz Apelski Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 369 | 96851 |
| 77 | Prote-Technologie Dla Środowiska Sp. z o.o. | Poznań | 10 | 244 | 49123 |
| 78 | Zbiornica Skórzec Sp. z o.o. | Skórzec | 21 | 45 | 125867 |
| 79 | Wkw Polska Sp. z o.o. | Kraśnik | 28 | 34 | 39685 |
| 80 | Sanitbiotech Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 38 | 28 | 14372 |
| 81 | Gtd Recykling Sp. z o.o. | Dobre | 16 | 60 | 6075 |
| 82 | Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. | Budzów | 9 | 365 | 12631 |
| 83 | Kasert Sp. z o.o. sp.k. | Leszno | 27 | 34 | 4651 |
| 84 | Przedsiębiorstwo Unieszkodliwiania Odpadów Eko - Wisła Sp. z o.o. | Sulnówko | 20 | 48 | 56840 |
| 85 | Towar Towarnicki sp.j. | Szczecin | 21 | 42 | 30615 |
| 86 | Prezero Jantra P.S.A. | Szczecin | 28 | 32 | 667991 |
| 87 | Stemberg-Deters Sp. z o.o. | Maszkowo | 13 | 82 | 1275 |
| 88 | Geminor Pl Sp. z o.o. | Sopot | 14 | 70 | 201948 |
| 89 | Aminex Sp. z o.o. | Ożarów Mazowiecki | 30 | 29 | 346102 |
| 90 | Toja Sp. z o.o. | Chyliczki | 34 | 26 | 8849 |
| 91 | Ecer Recykling Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 36 | 26 | 2680 |
| 92 | Ecoglobe T. Wyglądała sp.k. | Międzyrzec Podlaski | 64 | 19 | 52616 |
| 93 | Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno-Porządkowych Sp. z o.o. | Nowy Dwór Gdański | 11 | 111 | 7324 |
| 94 | Suez Woda Sp. z o.o. | Mława | 12 | 90 | 49273 |
| 95 | Remondis Północ Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 45 | 77289 |
| 96 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol Sp. z o.o. | Tylmanowa | 29 | 28 | 1311015 |
| 97 | Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Konin | 40 | 21 | 332658 |
| 98 | Bmeko Brykczyński sp.k. | Krotoszyn | 17 | 48 | 77639 |
| 99 | Złom-Max Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 10 | 144 | 36024 |
| 100 | Clean-Pack Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 35 | 6548 |
| 101 | Fbserwis Odbiór Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 46 | 82049 |
| 102 | Eurotrex Sp. z o.o. | Biskupice | 54 | 17 | 76683 |
| 103 | Ekombud Sp. z o.o. | Bochnia | 15 | 50 | 86448 |
| 104 | Kan-Pro Sp. z o.o. | Wrocław | 49 | 18 | 2062 |
| 105 | Regionalne Centrum Gospodarki Odpadami Resort Sp. z o.o. | Leszno | 15 | 50 | 297366 |
| 106 | Komuland Sp. z o.o. | Lublin | 13 | 73 | 3236 |
| 107 | Ekos Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 51 | 93005 |
| 108 | Krokowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Żarnowiec | 8 | 260 | 21677 |
| 109 | Perfekt Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 550 | 7642 |
| 110 | Fast-Fol Recycling Gadomscy Sp. z o.o. | Mława | 11 | 89 | 62867 |
| 111 | Oplast-Recykling Sp. z o.o. | Winduga | 8 | 219 | 59604 |
| 112 | Ekogryf Sp. z o.o. | Gliwice | 27 | 24 | 2336 |
| 113 | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. | Bochnia | 12 | 76 | 107043 |
| 114 | Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. | Tychy | 12 | 74 | 401543 |
| 115 | Frma Plastica Sp. z o.o. | Łódź | 30 | 20 | 28421 |
| 116 | Ef-Recykling Sp. z o.o. | Tomaszowo | 11 | 81 | 14082 |
| 117 | Saur Konstancja Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 51 | 27310 |
| 118 | Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Supekom Sp. z o.o. | Sulechów | 7 | 504 | 60435 |
| 119 | Przedsiębiorstwo Komunalne Eko Sp. z o.o. | Chocznia | 23 | 26 | 104679 |
| 120 | SZOP Sp. z o.o. | Nowy Dwór Gdański | 12 | 65 | 26841 |
| 121 | Silva Polski Recycling Sp. z o.o. | Mielec | 9 | 119 | 168427 |
| 122 | Miejsko-Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | Oświęcim | 34 | 17 | 404176 |
| 123 | Unikom Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 39 | 15 | 16973 |
| 124 | Dekonta Polska Sp. z o.o. | Kielce | 17 | 35 | 17693 |
| 125 | Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Ostrołęka | 9 | 121 | 110655 |
| 126 | Raf Ekologia Sp. z o.o. | Jedlicze | 41 | 14 | 213502 |
| 127 | Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. | Balin | 22 | 25 | 240260 |
| 128 | Sego Sp. z o.o. | Rybnik | 20 | 30 | 166463 |
| 129 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Porto Sp. z o.o. | Prochowice | 11 | 66 | 10926 |
| 130 | Elwoz Eco Sp. z o.o. | Sierakowice | 15 | 42 | 219544 |
| 131 | EKO-MYŚL Sp. z o.o. | Dalsze | 21 | 26 | 426866 |
| 132 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Hetman Sp. z o.o. | Florianów | 7 | 400 | 3376 |
| 133 | Karat Recykling P.S.A. | Rogówko | 12 | 56 | 15208 |
| 134 | Eccowaste Sp. z o.o. | Pajęczno | 29 | 18 | 32845 |
| 135 | Ela Recycling Sp. z o.o. | Ostrów | 14 | 43 | 31070 |
| 136 | Eko-Byś Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 70 | 68842 |
| 137 | Ecler Sp. z o.o. | Łaszczówka-Kolonia | 16 | 34 | 23771 |
| 138 | SEPARATOR SERVICE Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 30 | 66547 |
| 139 | Teco-Park Sp. z o.o. | Suchedniów | 7 | 197 | 3855 |
| 140 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle | Kadzidło | 6 | 369 | 8179 |
| 141 | Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. | Bieruń | 7 | 255 | 42352 |
| 142 | Ekoservice Sp. z o.o. Usługi sp.k. | Rzeszów | 31 | 15 | 60888 |
| 143 | Hydroma Sp. z o.o. | Kielce | 29 | 16 | 3476 |
| 144 | Mwm Logistic Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 7 | 193 | 4188 |
| 145 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Maxer - Sp. z o.o. | Nowa Ruda | 8 | 160 | 1656 |
| 146 | Terra Recycling Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 12 | 52 | 223123 |
| 147 | Ergum Sp. z o.o. | Bukowno | 16 | 33 | 2737 |
| 148 | Stare Miasto-Park Sp. z o.o. | Leżajsk | 7 | 187 | 58751 |
| 149 | Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Wadowice | 10 | 82 | 99636 |
| 150 | URBIS Sp. z o.o. | Gniezno | 16 | 33 | 189604 |
| 151 | ZPBG Sp. z o.o. | Koszalin | 21 | 22 | 15539 |
| 152 | Koma Białystok Sp. z o.o. | Białystok | 6 | 371 | 26856 |
| 153 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku - Sp. z o.o. | Lubsko | 7 | 253 | 18521 |
| 154 | Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Świdnica - Zawiszów | 13 | 43 | 103321 |
| 155 | Wexpool Sp. z o.o. | Dąbrówka Wielkopolska | 16 | 29 | 102013 |
| 156 | Spółdzielnia Socjalna Zielony Punkt | Kępice | 10 | 62 | 5299 |
| 157 | Pardi Sp. z o.o. | Kaczyce | 7 | 147 | 23512 |
| 158 | Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. | Żagań | 10 | 67 | 21732 |
| 159 | Atol Recykling Sp. z o.o. | Rzeszów | 6 | 481 | 24116 |
| 160 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Puławy | 5 | 767 | 90445 |
| 161 | Strach i Synowie Sp. z o.o. | Częstochowa | 13 | 41 | 40954 |
| 162 | Cofinco-Poland Sp. z o.o. | Katowice | 28 | 12 | 473245 |
| 163 | Skywater Sp. z o.o. | Wrocław | 8 | 125 | 32368 |
| 164 | Usługi Porządkowe Buli Sp. z o.o. | Ząbki | 14 | 33 | 28229 |
| 165 | Intereko Sp. z o.o. | Opole | 16 | 26 | 29500 |
| 166 | Asenizacja Express Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 19 | 21 | 3323 |
| 167 | Sintac-Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 55 | 13176 |
| 168 | REMONDIS Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 19 | 2718903 |
| 169 | Eko-Pro Sp. z o.o. | Jaworzno | 28 | 11 | 19387 |
| 170 | Gminna Spółka Komunalna w Kijewie Królewskim Sp. z o.o. | Kijewo Królewskie | 7 | 126 | 1996 |
| 171 | Your Partner Sp. z o.o. | Tarnów | 6 | 260 | 6619 |
| 172 | Biokrap Sp. z o.o. | Krapkowice | 14 | 29 | 21582 |
| 173 | Ekopak Sp. z o.o. | Lublin | 6 | 201 | 36930 |
| 174 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. | Olszowa | 9 | 76 | 65520 |
| 175 | Zakład Produkcji Wody Pitnej - Baranów Sandomierski Sp. z o.o. | Baranów Sandomierski | 10 | 55 | 4077 |
| 176 | Pw Komex Sp. z o.o. | Konin | 11 | 46 | 2170 |
| 177 | Filtech Technika Odwadniania Osadów Sp. z o.o. | Chróścina | 12 | 43 | 13576 |
| 178 | Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. | Żukowo | 7 | 116 | 132940 |
| 179 | Remondis Kroeko Sp. z o.o. | Krosno | 21 | 17 | 52723 |
| 180 | Partner Zbigniew Markowski Sp. z o.o. | Lusina | 9 | 82 | 32727 |
| 181 | Remondis Medison Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 14 | 29 | 293803 |
| 182 | Newco Sp. z o.o. | Szczecin | 11 | 49 | 44790 |
| 183 | Cleaner Zakład Sprzątania sp.j. Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz | Elbląg | 22 | 14 | 88573 |
| 184 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Nowogard | 27 | 11 | 25052 |
| 185 | Blanca Plus Sp. z o.o. | Wola Mrokowska | 10 | 53 | 37725 |
| 186 | Zakład Utylizacji Odpadów Clean City Sp. z o.o. | Mnichy | 19 | 17 | 283585 |
| 187 | Remondis Ekoprim Sp. z o.o. | Lublin | 20 | 17 | 13769 |
| 188 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne Astwa Sp. z o.o. | Białystok | 7 | 135 | 27632 |
| 189 | Venestron Sp. z o.o. | Księży Dwór | 8 | 87 | 14905 |
| 190 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Grodzisk Mazowiecki | 7 | 120 | 111052 |
| 191 | Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Brzeziny | 15 | 24 | 37738 |
| 192 | MPO Sp. z o.o. | Białystok | 10 | 51 | 252910 |
| 193 | Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. | Błażowa | 9 | 65 | 30739 |
| 194 | Green Road Polska Sp. z o.o. | Prusice | 11 | 39 | 19937 |
| 195 | On-Service Sp. z o.o. | Trzebinia | 21 | 13 | 23196 |
| 196 | Ecokruszbet Sp. z o.o. | Nowiny | 6 | 155 | 25803 |
| 197 | Eko-Logistyka Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 12 | 34 | 4612 |
| 198 | Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. | Chojnice | 7 | 119 | 63844 |
| 199 | Prezero Recycling Południe Sp. z o.o. | Knurów | 20 | 14 | 345112 |
| 200 | Spółdzielnia Socjalna Wodkan | Komarówka Podlaska | 11 | 44 | 1146 |
| 201 | ATRA Sp. z o.o. | Porąbka | 20 | 14 | 45799 |
| 202 | Tom Surowce Sp. z o.o. | Szczecin | 12 | 33 | 80268 |
| 203 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Promnik | 6 | 134 | 69764 |
| 204 | Eko System Sp. z o.o. | Olsztyn | 8 | 71 | 19048 |
| 205 | Eko-Dbaj Sp. z o.o. | Cielcza | 12 | 34 | 60232 |
| 206 | Firma Usługowa Eko-Kar Sp. z o.o. sp.k. | Raszków | 13 | 26 | 47645 |
| 207 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni | Gdynia | 6 | 124 | 503766 |
| 208 | Błysk-Bis Sp. z o.o. | Maków Mazowiecki | 7 | 92 | 35376 |
| 209 | Zakład Obróbki Biologicznej Odpadów Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 86 | 1900 |
| 210 | Heb Sp. z o.o. | Wisła Wielka | 12 | 30 | 3332 |
| 211 | Eco Rgs Sp. z o.o. sp.k. | Rozalin | 14 | 22 | 17621 |
| 212 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. | Bircza | 5 | 220 | 1644 |
| 213 | Modern Recycling Sp. z o.o. | Wrocław | 6 | 172 | 130859 |
| 214 | Zakład Usług Komunalnych Bud-Kom Sp. z o.o. | Radom | 14 | 20 | 2031 |
| 215 | Zakład Oczyszczania Miasta Tros-Eko Sp. z o.o. | Goleszów | 7 | 86 | 16353 |
| 216 | Firma Usługowa Kosz Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 11 | 35 | 7244 |
| 217 | Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. | Płock | 9 | 50 | 96196 |
| 218 | Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o. | Brzeg | 7 | 88 | 86277 |
| 219 | Portmetal Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 6 | 114 | 668 |
| 220 | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Kąty Wrocławskie | 7 | 89 | 104650 |
| 221 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Zambrów | 20 | 12 | 82200 |
| 222 | Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach K. Radzynia Podlaskiego - Sp. z o.o. | Biała | 8 | 64 | 37046 |
| 223 | Remondis Szczecin Sp. z o.o. | Szczecin | 16 | 14 | 372975 |
| 224 | Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. | Poznań | 15 | 17 | 374412 |
| 225 | Eko-Hetman Sp. z o.o. | Nadarzyn | 8 | 72 | 29949 |
| 226 | AMD Omega Sp. z o.o. sp.k. | Chorzów | 10 | 42 | 8692 |
| 227 | Przedsiębiorstwo Wsparcia Ekologicznego Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 13 | 22 | 39481 |
| 228 | Rvt Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 40 | 6930 |
| 229 | Mamauto Sp. z o.o. | Starorypin Rządowy | 8 | 53 | 23643 |
| 230 | Przedsiębiorstwo Komunalne Pekom S.A. | Żary | 10 | 41 | 50727 |
| 231 | Polbud Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 5 | 163 | 21527 |
| 232 | Eneris Proeco Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 17 | 12 | 65287 |
| 233 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. | Łobez | 11 | 29 | 8170 |
| 234 | S.Duma Recycling sp.k. | Masłońskie | 7 | 84 | 59352 |
| 235 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie | Ciechanów | 6 | 121 | 74189 |
| 236 | Eneris Recupyl Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 13 | 19 | 21391 |
| 237 | Mobile Auto Sp. z o.o. | Chrzanów | 8 | 58 | 4105 |
| 238 | Kom-Bis Sp. z o.o. | Gdańsk | 12 | 22 | 11499 |
| 239 | Remik Sp. z o.o. | Płouszowice-Kolonia | 10 | 32 | 1011 |
| 240 | Wodociągi Miasta Krakowa S.A. | Kraków | 6 | 96 | 1669000 |
| 241 | Prezero Małopolska Sp. z o.o. | Kraków | 13 | 19 | 251887 |
| 242 | Tresko Group Sp. z o.o. | Łomianki | 13 | 18 | 9212 |
| 243 | A2m2 Sp. z o.o. sp.k. | Piotrków Trybunalski | 10 | 37 | 4252 |
| 244 | Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Elbląg | 7 | 76 | 34995 |
| 245 | Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 43 | 170558 |
| 246 | Elpoeko Sp. z o.o. Sp.K. | Zawada | 5 | 133 | 3849 |
| 247 | Inwestycje Sp. z o.o. | Jawor | 6 | 95 | 7712 |
| 248 | Natezja Sp. z o.o. sp.k. | Trachy | 9 | 39 | 9341 |
| 249 | Eko3r Sp. z o.o. | Rzeszów | 13 | 18 | 6330 |
| 250 | Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. | Świdnica | 9 | 43 | 67837 |
| 251 | Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów Pronatura Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 12 | 20 | 383538 |
| 252 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Dziwnów | 6 | 77 | 21649 |
| 253 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. | Jakubowice Murowane | 10 | 31 | 12480 |
| 254 | ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 12 | 19 | 297674 |
| 255 | Sołtys Sp. z o.o. | Złotniki | 7 | 57 | 5024 |
| 256 | Kapadora P.S.A. | Kędzierzyn-Koźle | 6 | 80 | 58626 |
| 257 | Centrum Zielonej Energii Sp. z o.o. | Rybnik | 9 | 37 | 30490 |
| 258 | Lesznowolskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Lesznowola | 7 | 51 | 176712 |
| 259 | Grupa Drotex Sp. z o.o. | Gliwice | 15 | 11 | 13881 |
| 260 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | Szczecin | 5 | 94 | 681758 |
| 261 | Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | Sosnowiec | 14 | 11 | 121532 |
| 262 | Novago Żnin Sp. z o.o. | Wawrzynki | 12 | 17 | 171172 |
| 263 | Debris Sp. z o.o. | Bolechowo-Osiedle | 6 | 78 | 10803 |
| 264 | Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Rolniczych Sp. z o.o. | Ostrów Mazowiecka | 6 | 77 | 18014 |
| 265 | Przedsiębiorstwo Usługowe Antrans Sp. z o.o. | Boruja Kościelna | 11 | 22 | 16149 |
