Efektywne Firmy 2025 Produkcji Materiałów Budowlanych
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w październiku 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2025 uzyskało 450 firm produkujących materiały budowlane, bo stosunek zysku netto do przychodów w latach 2023 i 2024 był wyższy niż 5 proc.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej stosunku zysku netto do przychodów w latach 2023-2024 r. Jeżeli była wyższa niż 5 proc., przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Efektywna Firma 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2025 Produkcji Materiałów Budowlanych
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2023 - 2024 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W TYS. ZŁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Uciechowski sp.j. | Raszków | 72 | 88443 |
| 2 | Szydłowieckie Kopalnie Kamienia Budowlanego Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 68 | 4700 |
| 3 | IZOTERM Sp. z o.o. | Cząstków Mazowiecki | 64 | 26473 |
| 4 | Grupa Metal Art Sp. z o.o. | Białe Błota | 60 | 6853 |
| 5 | Budmater Produkcja Sp. z o.o. | Opole | 58 | 1021 |
| 6 | Atlanta Aluminium Sp. z o.o. | Wygoda | 51 | 4255 |
| 7 | Aluspace Sp. z o.o. | Nieczajna | 50 | 5241 |
| 8 | Bor Bud Sp. z o.o. | Wrocław | 50 | 2992 |
| 9 | Ceg-Tor K.Szubierajski i Spółka sp.j. | Sieraków | 46 | 65696 |
| 10 | Tree Clone Sp. z o.o. | Strzebielino | 42 | 18512 |
| 11 | Domix - P Sp. z o.o. | Dobrzeń Mały | 42 | 50350 |
| 12 | Re-Al System Sp. z o.o. | Olsztyn | 42 | 1838 |
| 13 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Jerzy i Dariusz Bednarek sp.j. | Turek | 40 | 23803 |
| 14 | Erg Wind Słupia Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 191045 |
| 15 | Tadexim Sp. z o.o. | Kock | 36 | 16091 |
| 16 | Modern Sp. z o.o. | Czaniec | 35 | 24373 |
| 17 | Bioclar Polska Sp. z o.o. | Łódź | 34 | 4129 |
| 18 | Income Pro Sp. z o.o. | Skarżysko Kościelne | 34 | 824 |
| 19 | ATLAS Sp. z o.o. | Przybysławice | 32 | 175308 |
| 20 | Grupa Vesco Sp. z o.o. | Kocmyrzów | 32 | 2711 |
| 21 | Świat Granitu Sp. z o.o. | Szczecin | 32 | 11111 |
| 22 | Amber Haus Sp. z o.o. | Luboń | 31 | 8973 |
| 23 | Sk Partners Sp. z o.o. | Kielce | 31 | 6569 |
| 24 | Deck-Dry Polska Sp. z o.o. | Gdańsk | 31 | 105749 |
| 25 | R. Bartoszewicz G. Witkowiak Invest sp.k. | Gdańsk | 30 | 6208 |
| 26 | Noecho Sp. z o.o. | Wierzbin | 30 | 3255 |
| 27 | Klinar Sp. z o.o. | Staniszewo | 30 | 72201 |
| 28 | Spectrum Alupro Sp. z o.o. | Szczecin | 29 | 24036 |
| 29 | Zakłady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT Grzegorz Bąk Sp.k. | Świlcza | 29 | 55973 |
| 30 | Północ Chyczewska sp.k. | Gdańsk | 29 | 23340 |
| 31 | Cosycon Sp. z o.o. | Gliwice | 29 | 3104 |
| 32 | Rotoleader Sp. z o.o. | Kostrzyn | 28 | 19833 |
| 33 | Kodyl Sp. z o.o. | Podtrzcianna | 28 | 2850 |
| 34 | Aps-System , Kmiecik, sp.j. | Częstochowa | 27 | 15540 |
| 35 | El-Bet Sp. z o.o. | Straszęcin | 27 | 10085 |
| 36 | Stylbruk Adrian Bieniek Sp.K. | Wawrzyńcowice | 26 | 141780 |
| 37 | Syntaj Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 76729 |
| 38 | Prefeko Sp. z o.o. sp.k. | Luboń | 26 | 18775 |
| 39 | Obornicka Fabryka Okien Ofo Sp. z o.o. | Bogdanowo | 26 | 49487 |
| 40 | Vg-Orth Polska Sp. z o.o. | Jaworzno | 25 | 410635 |
| 41 | AWENTA E.W.A. Chomka Sp.j. | Stojadła | 25 | 394215 |
| 42 | Certos Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 25 | 27648 |
| 43 | M.A.T. sp.j. Wendołowski Pastorczak Smoleński | Łódź | 24 | 2800 |
| 44 | Solbet Lubartów S.A. | Lubartów | 24 | 485073 |
| 45 | Euro-Monolit Sp. z o.o. | Herby | 23 | 2155 |
| 46 | Alutrast Roszkowski sp.k. | Złotoria | 23 | 47768 |
| 47 | Przedsiębiorstwo Dewon Sp. z o.o. | Jaworznia | 23 | 55321 |
| 48 | Lewstol Sp. z o.o. | Lubliniec | 23 | 1472 |
| 49 | Portos TR7 Sp. z o.o. | Kalisz | 22 | 1009141 |
| 50 | Zakład Budowlano-Drogowy Drogmost Łukasz Michalski Sp. z o.o. | Mokre | 22 | 73513 |
| 51 | Granity Sp. z o.o. | Strzegom | 22 | 17410 |
| 52 | Kost-Bet K. P. Matyja sp.k. | Miedźno | 22 | 496355 |
| 53 | Cotreno Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 22 | 5038 |
| 54 | C4y Beton Architektoniczny Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 22 | 7485 |
| 55 | Adezo Sp. z o.o. | Wielopole | 22 | 4466 |
| 56 | Bioaqua Group Sp. z o.o. | Poznań | 22 | 6743 |
| 57 | Poz Bruk Sp. z o.o. sp.j. | Sobota | 22 | 269137 |
| 58 | Kamieniarstwo Kubiak Sp. z o.o. | Gdańsk | 22 | 4937 |
| 59 | Prefal Sp. z o.o. | Częstochowa | 22 | 8522 |
| 60 | Kokoszki Prefabrykacja S.A. | Gdańsk | 21 | 153034 |
| 61 | REKERS POLSKA Sp. z o.o. Sp.K. | Olszowa | 21 | 86091 |
| 62 | Przedsiębiorstwo Budowlane Elbudplast Marcjanek i Wspólnicy-sp.j. | Bukowiec | 21 | 6707 |
| 63 | Open-Eksport Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 21 | 16655 |
| 64 | Stratofolio Sp. z o.o. | Tarnowiec | 21 | 27489 |
| 65 | Pater Group S. Daniluk sp.k. | Warszawa | 21 | 244074 |
| 66 | ,Filzbee Poland Sp. z o.o. | Nowa Sól | 21 | 12622 |
| 67 | Kowalczyk Fabryka Okien Sp. z o.o. | Przytyk | 20 | 36848 |
| 68 | Droma - Sunshade Experts Sp. z o.o. | Zabrze | 20 | 967813 |
| 69 | Sputnik Doors T. Pastwa S.K.A. | Nowa Wieś Rzeczna | 20 | 204996 |
| 70 | P.V.Prefabet Kluczbork S.A. | Kluczbork | 20 | 333268 |
| 71 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mar-Tom Sp. z o.o. | Jędrzejów | 20 | 372639 |
| 72 | Sesko Prefab Serwin sp.k. | Wrocław | 20 | 13197 |
| 73 | Optimus - System Choromańscy sp.j. | Gdynia | 20 | 12549 |
| 74 | Alstema Sp. z o.o. | Mikołów | 19 | 17016 |
| 75 | Komunalne Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sp. z o.o. | Mielec | 19 | 4146 |
| 76 | Altom Fabryka Okien Sp. z o.o. | Toruń | 19 | 52361 |
| 77 | Pawlikokna Sp. z o.o. | Brzeziny | 19 | 995 |
| 78 | Hekpol Sp. z o.o. | Janowiec Wielkopolski | 19 | 7349 |
| 79 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Hals Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 19 | 727 |
| 80 | Gb Steel Zone Sp. z o.o. | Gdańsk | 19 | 3861 |
| 81 | SDM Manufaktura Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 19 | 1763 |
| 82 | Betonstal Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 16006 |
| 83 | Dropeco Wegner Józefowicz sp.k. | Warszawa | 19 | 4267 |
| 84 | LIBET S.A. | Wrocław | 19 | 262073 |
| 85 | Metalpol Furmaniak - sp.j. | Rostarzewo | 18 | 46612 |
| 86 | Cemcom Sp. z o.o. | Szczytniki | 18 | 17103 |
| 87 | Magma Sp. z o.o. | Rybaki | 18 | 19969 |
| 88 | Lauridsen Solutions Pl Sp. z o.o. | Koszalin | 18 | 21428 |
| 89 | 2mh Construction Company Sp. z o.o. | Ząbki | 18 | 32734 |
| 90 | A3b Sp. z o.o. | Długołęka | 18 | 28987 |
| 91 | Artech Group Sp. z o.o. | Poznań | 18 | 14715 |
| 92 | Primagran Sp. z o.o. | Żuławki | 18 | 165431 |
| 93 | Wilka Polska Sp. z o.o. | Leszno | 18 | 127927 |
| 94 | Krzywiec Sp. z o.o. | Cyprianka | 18 | 5021 |
| 95 | Hohensee Okna Sp. z o.o. | Stare Bojanowo | 17 | 10736 |
| 96 | Sorplex Pabianice Sp. z o.o. | Pabianice | 17 | 10450 |
| 97 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. | Brzeźnica | 17 | 81120 |
| 98 | Autocamp Sp. z o.o. | Marcinkowo | 17 | 6246 |
| 99 | Thermplast Sp. z o.o. | Wolbrom | 17 | 9100 |
| 100 | Drewbet Grzyb-Kotynia-Rogaczewski sp.j. | Kłobuck | 17 | 180304 |
| 101 | ELPLAST Sp. z o.o. | Dębogórze-Wybudowanie | 17 | 7314 |
| 102 | Revo System Sp. z o.o. sp.k. | Bydgoszcz | 17 | 20030 |
| 103 | Boram Bogumił Sidorowicz sp.k. | Adamówka | 17 | 86769 |
| 104 | FF Systems Sp. z o.o. | Radom | 17 | 19395 |
| 105 | Plast-Chem Kompozyty Sp. z o.o. sp.k. | Białe Błota | 17 | 6156 |
| 106 | Eko-System-Polska Sp. z o.o. | Świlcza | 17 | 4042 |
| 107 | Ziel-Plast Zielińscy sp.k. | Bulowice | 17 | 50378 |
| 108 | Batal Sp. z o.o. | Gliwice | 17 | 3988 |
| 109 | Mark-Bud Kowalski i Spółka. sp.j. | Dziekanów Leśny | 17 | 25272 |
| 110 | Widof Sp. z o.o. | Witnica | 17 | 2407 |
| 111 | Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Remtech Sp. z o.o. | Sosnowiec | 16 | 5637 |
| 112 | Solbet Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 16 | 1566212 |
| 113 | Pp Trisem Sp. z o.o. | Mosina | 16 | 3808 |
| 114 | Krat-Met Dariusz i Przemysław Szymaniuk Sp.J. | Kobylnica | 16 | 340735 |
| 115 | Egovit Sp. z o.o. | Bełchatów | 16 | 8619 |
| 116 | Perfect Level Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 16 | 31329 |
| 117 | Win Plus Sp. z o.o. | Borowa | 16 | 31769 |
| 118 | Bros Jarosław Siekański, Andrzej Górczak sp.j. | Buk | 16 | 39636 |
| 119 | Inter System Sp. z o.o. | Chrzanów | 16 | 9675 |
| 120 | SLS Sp. z o.o. | Żory | 16 | 30367 |
| 121 | Inter Ww Sp. z o.o. | Tuchom | 16 | 9367 |
| 122 | Expresokna Sp. z o.o. | Siemianowice Śląskie | 16 | 99292 |
| 123 | Kefal Kempisty sp.j. | Ostrów Mazowiecka | 16 | 146546 |
| 124 | PATROL GROUP Sp. z o.o. S.K.A. | Kraków | 16 | 427685 |
| 125 | Itr Rouwdach Sp. z o.o. sp.k. | Łęczyce | 15 | 51393 |
| 126 | James Windows Sp. z o.o. | Koszalin | 15 | 66985 |
| 127 | Dekorplast Sp. z o.o. | Zgorzelec | 15 | 4909 |
| 128 | Mm-Tech Sp. z o.o. | Gdańsk | 15 | 10596 |
| 129 | Stolbud Rybak Sp. z o.o. | Mienia | 15 | 12920 |
| 130 | Alston sp.j. Mateusz Mróz, Mirosław Ptaszek | Lutcza | 15 | 31030 |
| 131 | Doormet Sp. z o.o. | Ostróda | 15 | 2136 |
| 132 | Kosikowski & Kresky Sp. z o.o. | Lubań | 15 | 69482 |
| 133 | R&R Granity A. Rogóż i Wspólnicy sp.j. | Strzegom | 15 | 98485 |
| 134 | HR Bemo Sp. z o.o. | Międzyrzecze Dolne | 15 | 69486 |
| 135 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Centroplast Sp. z o.o. | Mazury | 15 | 37049 |
| 136 | Knauf Bauprodukte Polska Sp. z o.o. | Rogowiec | 15 | 602470 |
| 137 | Peter Schmidt Okna i Drzwi Pvc Sp. z o.o. | Wiechlice | 15 | 3566 |
| 138 | Wikęd Sp. z o.o. | Luzino | 15 | 660124 |
| 139 | Jaeger Polska Sp. z o.o. | Piła | 15 | 193690 |
| 140 | Bedo Technology Sp. z o.o. | Bystrzyca Górna | 15 | 9531 |
| 141 | Pesmetal Sp. z o.o. | Mysłowice | 15 | 45654 |
| 142 | Door Filipek sp.k. | Bochnia | 15 | 63055 |
| 143 | Glassini Sp. z o.o. | Czarnożyły | 15 | 5349 |
| 144 | Bereco Sp. z o.o. | Ludwinów | 15 | 3410 |
| 145 | Partner-Alma Stach Król sp.j. | Limanowa | 15 | 75259 |
| 146 | Bautor Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 675 |
| 147 | Rota Hg Sp. z o.o. | Stryków | 14 | 5497 |
| 148 | Aifo Glass Doors Sp. z o.o. | Bochnia | 14 | 20648 |
| 149 | Bet-Tech Sp. z o.o. | Białężyn | 14 | 9035 |
| 150 | Vista Poland Sp. z o.o. | Krobanów | 14 | 31111 |
| 151 | Budo - Plast Baths Sp. z o.o. | Humniska | 14 | 3383 |
| 152 | Astol Okna z Pcw i Aluminium Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 14 | 418 |
| 153 | DRUTEX S.A. | Bytów | 14 | 2202863 |
| 154 | Drog-Bruk A.P.Szczerek Sp.J. | Błaszki | 14 | 186110 |
| 155 | Polbram Steel Group Sp. z o.o. Sp.k. | Kleszewo | 14 | 236115 |
| 156 | Volcano Sp. z o.o. | Koszalin | 14 | 30115 |
| 157 | Bet-Box Sp. z o.o. | Lublin | 14 | 8520 |
| 158 | Technika Materiałów Stalowych Zentinox Spółka z Ograniczoną Odpowiedzilanością | Kalisz | 14 | 906 |
| 159 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Ritbet Sp. z o.o. | Zwierki | 14 | 41584 |
| 160 | ARM Doors Sp. z o.o. | Skawina | 14 | 35527 |
| 161 | Ziel - Bruk Makarewicz Sp. z o.o. | Płoty | 14 | 74180 |
| 162 | Prefamax.Pl Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 168604 |
| 163 | Mkconcrete Sp. z o.o. | Trzebnica | 14 | 5575 |
| 164 | Pell Plast Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 18216 |
| 165 | TS Polska Sp. z o.o. | Radom | 14 | 29570 |
| 166 | Stawbud Stawiski S.K.A. | Raciąż | 13 | 108803 |
| 167 | Ejot Polska Sp. z o.o. sp.k. | Ciasna | 13 | 484200 |
| 168 | Bramgar Jacek Szekiełda Iwspólnicy sp.j. | Stęszew | 13 | 16293 |
| 169 | Przedsiębiorstwo Budowlane Elbudplast Sp. z o.o. | Bukowiec | 13 | 12009 |
| 170 | Capek - Sp. z o.o. | Skrzyszów | 13 | 340078 |
| 171 | Red-Bet Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 2401 |
| 172 | Krasbud Krasowski sp.j. | Czyżew | 13 | 82546 |
| 173 | INBET Sp. z o.o. | Kolbudy | 13 | 63313 |
| 174 | Teoda Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 13 | 335 |
| 175 | Decco S.A. | Warszawa | 13 | 374794 |
| 176 | Knauf Bełchatów Sp. z o.o. | Rogowiec | 13 | 573165 |
| 177 | Vizyon Company Sp. z o.o. | Gliwice | 13 | 1291 |
| 178 | Awax-Plast Sp. z o.o. | Żory | 13 | 45497 |
| 179 | ABW Superbruk Sp. z o.o. | Hryniewicze | 13 | 112423 |
| 180 | As Pph Odwodnienia Liniowe Sp. z o.o. | Piaseczno | 13 | 16706 |
| 181 | Fintecnic.Eu Kaźmierczak & Olborski sp.k. | Aleksandrów Łódzki | 13 | 48937 |
| 182 | KM Pankiewicz Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 6700 |
| 183 | ALUPROF S.A. | Bielsko-Biała | 13 | 3576434 |
| 184 | Innotechnika Sp. z o.o. | Gdynia | 13 | 12313 |
| 185 | Rogala Granit Sp. z o.o. | Przyłęk | 13 | 1774 |
| 186 | ALUPLAST Sp. z o.o. | Nagradowice | 13 | 1850638 |
| 187 | Ziel-Bruk Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 13 | 68198 |
| 188 | Teoplast Sp. z o.o. Sp.K. | Jawiszowice | 13 | 7679 |
| 189 | Torel G & G Sp. z o.o. | Grajewo | 13 | 8642 |
| 190 | Agraplast Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 29450 |
| 191 | Sombra Sp. z o.o. | Pabianice | 12 | 10441 |
| 192 | Improdex Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 12 | 108633 |
| 193 | Etex Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 742782 |
| 194 | Thye Lokenberg - Polska Sp. z o.o. | Tomaszowo | 12 | 95624 |
| 195 | PRIMO PROFILE Sp. z o.o. | Żory | 12 | 166830 |
| 196 | Producent Styropianu Kolgrost J.Grochowski, K.Kolasa, Z.Kolasa sp.j. | Dąbrówka Mała | 12 | 8350 |
| 197 | Piedra - Stone Sp. z o.o. | Poniatowice | 12 | 1334 |
| 198 | Rem-Bud Sp. z o.o. | Łowicz | 12 | 12680 |
| 199 | Danline Sp. z o.o. | Połajewo | 12 | 44731 |
| 200 | Tomal Aluminium Sp. z o.o. | Radostowice | 12 | 9234 |
| 201 | Poldim-Bud Sp. z o.o. | Dąbrówka Wisłocka | 12 | 6699 |
| 202 | Dekar Sp. z o.o. | Wygoda Sierakowska | 12 | 6984 |
| 203 | Irga Balustrady Sp. z o.o. | Wrocław | 12 | 6870 |
| 204 | Strunobet-Migacz Sp. z o.o. | Lewin Brzeski | 12 | 378693 |
| 205 | Eco Schulte Sp. z o.o. | Janki | 12 | 42684 |
| 206 | Anko Sp. z o.o. | Drewnica | 12 | 10418 |
| 207 | Deventer Sp. z o.o. | Sosnowiec | 12 | 70699 |
| 208 | GFTE Sp. z o.o. | Malbork | 12 | 6706 |
| 209 | Jaro Sp. z o.o. | Lublin | 12 | 5882 |
| 210 | Quest Profile Sp. z o.o. | Zielona Góra | 12 | 10041 |
| 211 | Studio Kamienia Naturalnego Sp. z o.o. | Olsztyn | 12 | 1001 |
| 212 | Kapica Sp. z o.o. sp.k. | Zawadzkie | 12 | 272102 |
| 213 | Eco-Instal Group Sp. z o.o. | Nidzica | 12 | 3175 |
| 214 | Oli Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 11 | 18198 |
| 215 | Grupa Eko Izabela Myszko, Marta Anna Jadczak-Żebrowska sp.k. | Nowe Zakrzewo | 11 | 20094 |
| 216 | Knauf Jaworzno III Sp. z o.o. | Jaworzno | 11 | 100463 |
| 217 | CELL-FAST Sp. z o.o. | Stalowa Wola | 11 | 825142 |
| 218 | Remar Sp. z o.o. | Pakość | 11 | 607 |
| 219 | Okna Kawka Sp. z o.o. | Trzemeszno | 11 | 18784 |
| 220 | Styrobud B.T.K. Radomscy sp.j. | Trzeboś | 11 | 533338 |
| 221 | Konbet Poznań Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 11 | 74996 |
| 222 | Alu-Stolarka Wróbel Sp. z o.o. | Grojec | 11 | 4061 |
| 223 | Zakład Wydobycia i Przerobu Granitu Petra-Bud Sp. z o.o. | Kostrza | 11 | 20473 |
| 224 | Pro-Invest Sp. z o.o. | Krosno | 11 | 11785 |
| 225 | Modultop Sp. z o.o. | Płock | 11 | 9486 |
| 226 | Technologie i Techniki Procesowe 3 Aqua Sp. z o.o. | Chotomów | 11 | 11561 |
| 227 | Salamander Window & Door Systems S.A. | Włocławek | 11 | 1079547 |
| 228 | Inbud Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcji Prefabrykatów Sp. z o.o. | Jutrosin | 11 | 8013 |
| 229 | New Trendy Sp. z o.o. | Radom | 11 | 147011 |
| 230 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maxbud Sp. z o.o. | Skudzawy | 11 | 1465 |
| 231 | Faserbeton Sp. z o.o. | Fałków | 11 | 23202 |
| 232 | Bruk Sp. z o.o. | Czyżowice | 11 | 108365 |
| 233 | Elwiz Sp. z o.o. | Świdnica | 11 | 70818 |
| 234 | G.B.-Garaże Sp. z o.o. | Częstochowa | 11 | 20333 |
| 235 | Villarum Sp. z o.o. | Leżajsk | 11 | 7695 |
| 236 | Argo Sp. z o.o. | Lublin | 10 | 9818 |
| 237 | Tmk Projekt Sp. z o.o. | Michałowo | 10 | 3700 |
| 238 | Plastinvest Sp. z o.o. | Suchedniów | 10 | 9853 |
| 239 | Posadzki Przemysłowe Polska International Sp. z o.o. | Kokotów | 10 | 5089 |
| 240 | Albud Rsa Sp. z o.o. | Wołomin | 10 | 25966 |
| 241 | Hullkon Marina Factory Sp. z o.o. Sp.K. | Szczecin | 10 | 5509 |
| 242 | GD Windows Sp. z o.o. | Koziki | 10 | 22809 |
| 243 | Ramel Sp. z o.o. sp.k. | Radom | 10 | 32331 |
| 244 | T i A Sp. z o.o. | Przeworsk | 10 | 106586 |
| 245 | Fabryka Okien i Drzwi Davex Sp. z o.o. | Niepruszewo | 10 | 22924 |
| 246 | Domex Mariusz Cichoński Sp. z o.o. | Chojnów | 10 | 21430 |
| 247 | Alu-Const Sp. z o.o. sp.k. | Oborniki | 10 | 6645 |
| 248 | KMS Kicka Miniewski sp.k. | Wrocław | 10 | 22515 |
| 249 | Superbet Kempisty sp.j. | Zakrze | 10 | 69240 |
| 250 | Kankare Sp. z o.o. | Orneta | 10 | 4304 |
| 251 | Maszrol Chamier-Gliszczyńska sp.k. | Siwiałka | 10 | 60018 |
| 252 | Promat Sp. z o.o. | Wolica | 10 | 7427 |
| 253 | Benox Invest Sp. z o.o. Produkcja sp.k. | Kamień | 10 | 3749 |
| 254 | Ceramika Sośnica Sp. z o.o. | Sośnica | 10 | 4683 |
| 255 | Vtm Holding Sp. z o.o. | Pszczyna | 10 | 39269 |
| 256 | Pikud Sp. z o.o. | Owadów | 10 | 1838 |
| 257 | Eotech Sp. z o.o. | Zielona Góra | 10 | 5746 |
| 258 | Aquer Maciej Dyba, Jarosław Kram sp.j. | Mikluszowice | 10 | 99256 |
| 259 | SEKO Sp. z o.o. | Tymowa | 10 | 9987 |
| 260 | Global Trade Polska 2 Sp. z o.o. | Płońsk | 10 | 15610 |
| 261 | Nutech Systems Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 10 | 2258 |
| 262 | Adams A. Pędzich sp.k. | Mrągowo | 10 | 250412 |
| 263 | Donimet Bis Sp. z o.o. | Warka | 10 | 75728 |
| 264 | Stalprodukt - Zamość Sp. z o.o. | Zamość | 10 | 140756 |
| 265 | Drywa Beton Sp. z o.o. | Darżyno | 10 | 3938 |
| 266 | Mkam Sp. z o.o. | Zielona Góra | 9 | 6796 |
| 267 | Domantech Sp. z o.o. | Szynkielów | 9 | 2865 |
| 268 | Topskal Sp. z o.o. sp.k. | Topola | 9 | 10660 |
| 269 | Pumar-1 Pudło sp.j. | Ryki | 9 | 34471 |
| 270 | Oknoplast Sp. z o.o. | Ochmanów | 9 | 1498969 |
| 271 | Ustm Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 9 | 69276 |
| 272 | Madaxbud Sp. z o.o. | Olsztyn | 9 | 1567 |
| 273 | 7 D Sp. z o.o. | Katowice | 9 | 7135 |
| 274 | Mackiewicz Prefabrykacja Sp. z o.o. | Łomża | 9 | 14094 |
| 275 | Dappi Sp. z o.o. | Kalisz | 9 | 4145 |
| 276 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ell-Bet B.Kisielewska, S. Kisielewska sp.j. | Młyniec Pierwszy | 9 | 3676 |
| 277 | Alumodern Sp. z o.o. sp.k. | Gierałtowice | 9 | 3781 |
| 278 | Kaw-Met Dorota Kawińska Marek Kawiński sp.j. | Orły | 9 | 19824 |
| 279 | Alures Sp. z o.o. | Boguchwała | 9 | 41929 |
| 280 | Natan Plast Sp. z o.o. | Zebrzydowice | 9 | 33638 |
| 281 | Omnibus Sp. z o.o. sp.k. | Radziszów | 9 | 3093 |
| 282 | Granit Sp. z o.o. | Mareza | 9 | 1145 |
| 283 | Nexhed Sp. z o.o. | Olecko | 9 | 6620 |
| 284 | Balart Sp. z o.o. | Rokitnica | 9 | 1814 |
| 285 | T-Q Fitting Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 7450 |
| 286 | Tüfe Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 6750 |
| 287 | Bud-Bet Kopiec Grychnik sp.j. | Wodzisław Śląski | 9 | 38723 |
| 288 | Beck + Heun Polska Sp. z o.o. | Kończyce Wielkie | 9 | 5814 |
| 289 | Abakus Okna Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 292165 |
| 290 | Kostbet Sp. z o.o. | Gdańsk | 9 | 23758 |
| 291 | Ecobet Sp. z o.o. | Oświęcim | 9 | 8774 |
| 292 | Europlast Sp. z o.o. | Rzeszów | 9 | 3471 |
| 293 | Bausan Aluminium Sp. z o.o. | Grębocin | 9 | 25917 |
| 294 | Creoconcept Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 9 | 57372 |
| 295 | Kovalczykarte Sp. z o.o. sp.k. | Toruń | 9 | 2117 |
| 296 | Alusteel Pro Sp. z o.o. | Poznań | 9 | 14793 |
| 297 | RAWLPLUG S.A. | Wrocław | 9 | 934567 |
| 298 | Willingen Bińczyk sp.k. | Dziekanowice | 9 | 6638 |
| 299 | Solbet Stalowa Wola S.A. | Stalowa Wola | 8 | 106969 |
| 300 | Hosten Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 35382 |
| 301 | Isodomus Aluminium Sp. z o.o. - Sp.K. | Prejłowo | 8 | 2456 |
| 302 | Skytec Sp. z o.o. | Poznań | 8 | 10254 |
| 303 | Beton-Best Śląsk Sp. z o.o. | Knurów | 8 | 3710 |
| 304 | Aku Composites Sp. z o.o. | Police | 8 | 3013 |
| 305 | Mabudo S.A. | Zduńska Wola | 8 | 139274 |
| 306 | Betarts Sp. z o.o. | Gniezno | 8 | 670 |
| 307 | Profil - Gips Sp. z o.o. | Wągrowiec | 8 | 9492 |
| 308 | Top-Plast Okna Sp. z o.o. sp.k. | Rogów | 8 | 18791 |
| 309 | Oknostyl sp.j. J.Pietruszewski, J.Olsiewicz, A.Turski | Ozorków | 8 | 7014 |
| 310 | Granitorium Polska Sp. z o.o. | Wola Boglewska | 8 | 1353 |
| 311 | TINES RAIL S.A. | Warszawa | 8 | 12076 |
| 312 | Visotec Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 227623 |
| 313 | France-Gost Sp. z o.o. | Gostynin | 8 | 3892 |
| 314 | Opal Grodzisk Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 8 | 4051 |
