Brylanty Polskiej Gospodarki 2025 Edukacji
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2026 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 uzyskało 298 firm edukacyjnych, bo ich wartość rynkowa w grudniu 2025 r. była wyższa niż 10 mln zł.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według wartości rynkowej w grudniu 2025 r. Jeżeli była wyższa niż 10 mln zł, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Brylant Polskiej Gospodarki 2025 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Brylanty Polskiej Gospodarki 2025 Edukacji
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2025 R. W MLN ZŁ |
|---|---|---|---|
| 1 | Uniwersytet Jagielloński | Kraków | 3431 |
| 2 | Politechnika Warszawska | Warszawa | 2801 |
| 3 | Warszawski Uniwersytet Medyczny | Warszawa | 1834 |
| 4 | Uniwersytet Warszawski | Warszawa | 1801 |
| 5 | Politechnika Wrocławska | Wrocław | 1621 |
| 6 | Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie | Kraków | 1605 |
| 7 | Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego | Warszawa | 1601 |
| 8 | Politechnika Poznańska | Poznań | 1414 |
| 9 | Uniwersytet Medyczny | Łódź | 1352 |
| 10 | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu | Poznań | 1318 |
| 11 | Politechnika Śląska | Gliwice | 1061 |
| 12 | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Szczecin | 994 |
| 13 | Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki | Kraków | 939 |
| 14 | Politechnika Gdańska | Gdańsk | 896 |
| 15 | Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | 894 |
| 16 | Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie | Olsztyn | 812 |
| 17 | Uniwersytet Medyczny Im.Piastów Śląskich we Wrocławiu | Wrocław | 764 |
| 18 | Uniwersytet Wrocławski | Wrocław | 703 |
| 19 | Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie | Warszawa | 683 |
| 20 | Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy | Bydgoszcz | 674 |
| 21 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu | Poznań | 661 |
| 22 | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | Rzeszów | 633 |
| 23 | UNIWERSYTET MEDYCZNY w Białymstoku | Białystok | 623 |
| 24 | Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego | Warszawa | 541 |
| 25 | Politechnika Łódzka | Łódź | 519 |
| 26 | Gdański Uniwersytet Medyczny | Gdańsk | 514 |
| 27 | Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja | Kraków | 510 |
| 28 | Uniwersytet Śląski | Katowice | 493 |
| 29 | Uniwersytet Opolski | Opole | 491 |
| 30 | Uniwersytet Pedagogiczny Im.komisji Edukacji Narodowej w Krakowie | Kraków | 489 |
| 31 | The British School Sp. z o.o. | Warszawa | 450 |
| 32 | Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy Jana Kochanowskiego | Kielce | 438 |
| 33 | Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej | Lublin | 407 |
| 34 | Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego | Warszawa | 378 |
| 35 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Poznań | 367 |
| 36 | Akademia Sztuki Wojennej | Warszawa | 365 |
| 37 | Politechnika Lubelska | Lublin | 359 |
| 38 | Politechnika Świętokrzyska | Kielce | 356 |
| 39 | Politechnika Częstochowska | Częstochowa | 356 |
| 40 | Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny Im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu | Radom | 309 |
| 41 | JSW Szkolenie i Górnictwo Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 305 |
| 42 | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte | Gdynia | 305 |
| 43 | Lotnicza Akademia Wojskowa | Dęblin | 300 |
| 44 | Politechnika Białostocka | Białystok | 294 |
| 45 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha | Kraków | 270 |
| 46 | Centrum Nauki I Biznesu Żak Sp. z o.o. | Łódź | 269 |
| 47 | Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego | Gdańsk | 249 |
| 48 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | Poznań | 243 |
| 49 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Szczecin | 242 |
| 50 | Akademia Leona Koźmińskiego | Warszawa | 237 |
| 51 | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | Warszawa | 237 |
| 52 | Politechnika Opolska | Opole | 229 |
| 53 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Lublin | 226 |
| 54 | Uniwersytet w Białymstoku | Białystok | 217 |
| 55 | Politechnika Koszalińska | Koszalin | 215 |
| 56 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego | Poznań | 211 |
| 57 | Meridian Sp. z o.o. | Warszawa | 201 |
| 58 | Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina | Warszawa | 199 |
| 59 | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | Warszawa | 197 |
| 60 | Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie | Tarnów | 189 |
| 61 | Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury | Kraków | 187 |
| 62 | Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu | Wrocław | 182 |
| 63 | Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie | Kraków | 177 |
| 64 | Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu | Nowy Targ | 175 |
| 65 | Nauca Sp. z o.o. | Gdynia | 168 |
| 66 | Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu | Wrocław | 166 |
| 67 | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | Kraków | 164 |
| 68 | Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej | Warszawa | 155 |
| 69 | Uczelnia Techniczno-Handlowa Im. Heleny Chodkowskiej | Warszawa | 142 |
| 70 | Akademia WSB | Dąbrowa Górnicza | 142 |
| 71 | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu | Poznań | 139 |
| 72 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Służew Nad Dolinką | Warszawa | 133 |
| 73 | Akademia Muzyczna w Krakowie | Kraków | 131 |
| 74 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | Nowy Sącz | 131 |
| 75 | Akademia Bialska Nauk Stosowanych Im. Jana Pawła II | Biała Podlaska | 125 |
| 76 | International European School Sp. z o.o. | Warszawa | 122 |
| 77 | Akademia Nauk Stosowanych w Łomży | Łomża | 119 |
| 78 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie | Lublin | 117 |
| 79 | Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości | Kraków | 110 |
| 80 | Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Im. Jana Długosza w Częstochowie | Częstochowa | 107 |
| 81 | Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu | Wrocław | 104 |
| 82 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Chełmie | Chełm | 101 |
| 83 | Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach | Siedlce | 97 |
| 84 | Akademia Sztuk Pięknych Im.Jana Matejki w Krakowie | Kraków | 97 |
| 85 | Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie | Krosno | 94 |
| 86 | Akademia Muzyczna Im. Karola Szymanowskiego w Katowicach | Katowice | 87 |
| 87 | Małopolska Uczelnia Państwowa Im.Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu | Oświęcim | 84 |
| 88 | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu | Wrocław | 83 |
| 89 | Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna Im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu | Jarosław | 82 |
| 90 | Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego | Warszawa | 80 |
| 91 | Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego | Łódź | 79 |
| 92 | Medisfera Sp. z o.o. | Warszawa | 79 |
| 93 | Uczelnia Państwowa Im. Jana Grodka w Sanoku | Sanok | 78 |
| 94 | Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu | Wrocław | 78 |
| 95 | Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej | Bielsko-Biała | 77 |
| 96 | Akademia Nauk Stosowanych w Koninie | Konin | 72 |
| 97 | Szkoła Główna Służby Pożarniczej | Warszawa | 71 |
| 98 | Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów | Łódź | 69 |
| 99 | Uniwersytet Ignatianum w Krakowie | Kraków | 69 |
| 100 | Olpi Sp. z o.o. | Gdańsk | 69 |
| 101 | Emt-Systems Sp. z o.o. | Gliwice | 67 |
| 102 | Fabryka Futbolu Sp. z o.o. I Wspólnicy sp.k. | Poznań | 67 |
| 103 | Siwiec Academy Sp. z o.o. | Warszawa | 66 |
| 104 | Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego | Wrocław | 65 |
| 105 | Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu | Elbląg | 65 |
| 106 | Państwowa Uczelnia Zawodowa Im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach | Suwałki | 63 |
| 107 | Akademia Sztuk Pięknych | Gdańsk | 63 |
| 108 | Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego | Kraków | 61 |
| 109 | Eteachers Sp. z o.o. | Katowice | 60 |
| 110 | Stomatologiczne Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. | Gdańsk | 59 |
| 111 | Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku | Włocławek | 59 |
| 112 | Edukacja Sp. z o.o. | Kraków | 58 |
| 113 | Ambigo Sp. z o.o. | Gdańsk | 57 |
| 114 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Katowice | 57 |
| 115 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie | Leszno | 56 |
| 116 | Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu | Przemyśl | 55 |
| 117 | Państwowa Akademia Nauk stosowanych w Nysie | Nysa | 52 |
| 118 | Akademia Zamojska | Zamość | 51 |
| 119 | Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku | Płock | 51 |
| 120 | Grupa Format Sp. z o.o. sp.k. | Żory | 49 |
| 121 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Warszawie | Warszawa | 49 |
| 122 | British International School Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 49 |
| 123 | Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o.o. | Gdańsk | 49 |
| 124 | Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki | Gdańsk | 49 |
| 125 | Akademeia High School Sp. z o.o. | Warszawa | 48 |
| 126 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu | Racibórz | 47 |
| 127 | Copernicus Sp. z o.o. | Ustanów | 46 |
| 128 | Szkoły Sokrates Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 45 |
| 129 | Akademia Nauk Stosowanych Im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie Uczelnia Państwowa | Gniezno | 45 |
| 130 | BW Edukacja Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 42 |
| 131 | CIS Education Sp. z o.o. | Kraków | 41 |
| 132 | Adriana - Aviation Sp. z o.o. | Watorowo | 41 |
| 133 | Orange Szkolenia Sp. z o.o. | Warszawa | 40 |
| 134 | Cko Zając sp.j. sp.k. | Bytom | 40 |
| 135 | Uczelnia Korczaka | Warszawa | 40 |
| 136 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie | Koszalin | 40 |
| 137 | Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 39 |
| 138 | Państwowa Uczelnia Zawodowa Im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie | Ciechanów | 37 |
| 139 | Szkoły i Przedszkola Pro Futuro Sp. z o.o. | Blizne Łaszczyńskiego | 36 |
| 140 | Plus Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Poznań | 35 |
| 141 | Centrum Edukacji Międzynarodowej Sp. z o.o. | Kraków | 35 |
| 142 | Open Education And Development Group Sp. z o.o. | Szczecin | 35 |
| 143 | Uśmiech Dziecka Sp. z o.o. | Gdańsk | 35 |
| 144 | Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie | Warszawa | 34 |
| 145 | Insights Poland Sp. z o.o. | Łódź | 33 |
| 146 | Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu | Wałcz | 33 |
| 147 | Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego | Warszawa | 33 |
| 148 | Geramus Sp. z o.o. | Grodków | 32 |
| 149 | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie | Głogów | 31 |
| 150 | IQ3 Górski, Fiedorowicz sp.j. | Łódź | 31 |
| 151 | Inspiracja Sp. z o.o. | Kraków | 30 |
| 152 | Studio S Edukacja Gorgol sp.k. | Mysiadło | 30 |
| 153 | Cdbwms, Children'S House Sp. z o.o. | Warszawa | 29 |
| 154 | SIS Sp. z o.o. | Szczecin | 29 |
| 155 | Fk Capital Sp. z o.o. | Częstochowa | 29 |
| 156 | Telediagnosis Vision Sp. z o.o. | Warszawa | 29 |
| 157 | Harispal P. Szilistowska sp.k. | Sosnowiec | 29 |
| 158 | Think Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 28 |
| 159 | Starway Mateusz Grzesiak sp.j. | Warszawa | 28 |
| 160 | Ernst & Young Sp. z o.o. Academy Of Business Sp.K. | Warszawa | 28 |
| 161 | Maciej Kolasa Szkoła Narciarska Stok sp.k. | Zakopane | 28 |
| 162 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Kielce | 28 |
| 163 | Regionalny Ośrodek Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. | Przysiek | 26 |
| 164 | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie | Kraków | 26 |
| 165 | Steep Sp. z o.o. | Kajetany | 26 |
| 166 | Zespół Placówek Oświatowych Sp. z o.o. | Warszawa | 25 |
| 167 | International Education Anna i Krzysztof Traczyńscy S.K.A. | Warszawa | 25 |
| 168 | BT House Business Training House Sp. z o.o. | Kraków | 25 |
| 169 | Ośrodek Edukacji Montessori Sp. z o.o. | Warszawa | 24 |
| 170 | Verte Zbigniew Piwoński sp.j. | Łódź | 24 |
| 171 | Seeking Greatness Sp. z o.o. | Kraków | 24 |
| 172 | Szkoła Eduventura Sp. z o.o. | Warszawa | 24 |
| 173 | Lumina Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 24 |
| 174 | Towarzystwo Oświatowe Sp. z o.o. | Warszawa | 24 |
| 175 | Centrum Szkoleniowe Frr Sp. z o.o. | Warszawa | 23 |
| 176 | Heliantus Sp. z o.o. | Warszawa | 23 |
| 177 | Junior Sp. z o.o. | Żywiec | 23 |
| 178 | Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. | Warszawa | 23 |
| 179 | Jungle Academy Zuzanna Zielińska sp.k. | Warszawa | 23 |
| 180 | Centrum Cbt Edu Sp. z o.o. | Warszawa | 23 |
| 181 | Human To Human Sp. z o.o. | Warszawa | 22 |
| 182 | Instytut Adn Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 22 |
| 183 | Kanadyjska Szkoła Podstawowa Sp. z o.o. | Warszawa | 22 |
| 184 | Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych | Gdańsk | 22 |
| 185 | Agencja Usług Oświatowych Omnibus Sp. z o.o. | Kłodzko | 22 |
| 186 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Bydgoszczy | Bydgoszcz | 22 |
| 187 | Rozwojowiec Sp. z o.o. | Wrocław | 22 |
| 188 | Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Kraków | 21 |
| 189 | Academy International Sp. z o.o. | Warszawa | 21 |
| 190 | Classical School Sp. z o.o. | Warszawa | 21 |
| 191 | Strategie Rozwoju Sp. z o.o. | Olsztyn | 21 |
| 192 | Sapientia Sp. z o.o. | Piaseczno | 21 |
| 193 | Kubera Racing Sp. z o.o. | Osieczna | 21 |
| 194 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu | Toruń | 21 |
| 195 | E1g Tutaj Gontarek sp.k. | Skórzewo | 20 |
| 196 | O'Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. | Gdańsk | 20 |
| 197 | Keto Centrum Sp. z o.o. | Złotoryja | 20 |
| 198 | Petralana Abg Sp. z o.o. S.K.A. | Katowice | 20 |
| 199 | CBR Rock Master Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 20 |
| 200 | Szkoły Delta Sp. z o.o. | Szczecin | 20 |
| 201 | Przedszkola Pomarańczowa Ciuchcia Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 20 |
| 202 | Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego | Nowy Sącz | 19 |
| 203 | KM2 Katarzyna Cichy sp.k. | Zabrze | 19 |
| 204 | Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa | Poznań | 19 |
| 205 | Rubik School Sp. z o.o. | Warszawa | 19 |
| 206 | Edison School Sp. z o.o. | Warszawa | 19 |
| 207 | Indigo Mental Club Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 19 |
| 208 | Camp4 Sp. z o.o. | Warszawa | 18 |
| 209 | Państwowa Uczelnia Im. Stefana Batorego | Skierniewice | 18 |
| 210 | Krajowe Centrum Szkoleniowe Sp. z o.o. | Wrocław | 18 |
| 211 | Cosmo Education Sp. z o.o. | Wrocław | 18 |
| 212 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. sp.k. | Żukowo | 18 |
| 213 | Centralny Ośrodek Kształcenia Sp. z o.o. | Katowice | 18 |
| 214 | Bottega IT Minds Sławomir Sobótka sp.k. | Lublin | 18 |
| 215 | International Trilingual School Of Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 18 |
| 216 | Exg Sp. z o.o. | Częstochowa | 17 |
| 217 | Euro-Most Sp. z o.o. | Warszawa | 17 |
| 218 | Crp Edu Sp. z o.o. | Wrocław | 17 |
| 219 | Angie Sp. z o.o. | Puszczykowo | 17 |
| 220 | Edukacja Społeczna Sp. z o.o. | Łomianki | 17 |
| 221 | Vinson Development Sp. z o.o. | Warszawa | 17 |
| 222 | Four J Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 17 |
| 223 | Szkoła Pływania Pływak Sp. z o.o. | Gdańsk | 17 |
| 224 | Moto Park Kraków Sp. z o.o. | Kraków | 17 |
| 225 | Centrum Rehabilitacyjno Rekreacyjne Figura Sp. z o.o. | Warszawa | 17 |
| 226 | Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie | Lublin | 17 |
| 227 | Ayp Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 16 |
| 228 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie | Olsztyn | 16 |
| 229 | Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Krakowie | Kraków | 16 |
| 230 | Vital - Med Sp. z o.o. | Przeworsk | 16 |
| 231 | Nasza Szkoła Im. J.Korczaka Sp. z o.o. | Warszawa | 16 |
| 232 | Funsport 7 Sp. z o.o. | Wrocław | 16 |
| 233 | Nsp Pitagoras Sp. z o.o. | Warszawa | 16 |
| 234 | Rarity Sp. z o.o. | Olsztyn | 16 |
| 235 | Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. | Lubin | 16 |
| 236 | Biuro Rachunkowe Dana Dąbkowska M.D. sp.k. | Turek | 16 |
| 237 | Edubite Sp. z o.o. | Kraków | 16 |
| 238 | Dk Wydawnictwo Sp. z o.o. | Klepacze | 15 |
| 239 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. | Żukowo | 15 |
| 240 | Bellator24 Sp. z o.o. sp.k. | Tychy | 15 |
| 241 | Sotis Sp. z o.o. | Kraków | 15 |
| 242 | International House Integra Bielsko Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 15 |
| 243 | Jbb International Jakub B. Bączek sp.k. | Chorzów | 14 |
| 244 | Fcpl Sp. z o.o. | Warszawa | 14 |
| 245 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Częstochowie | Częstochowa | 14 |
| 246 | Dajax Centrum Bhp Sp. z o.o. | Legnica | 14 |
| 247 | Maturalni Sp. z o.o. | Kraków | 14 |
| 248 | Bankowy Ośrodek Doradztwa I Edukacji Sp. z o.o. | Poznań | 14 |
| 249 | Odnova Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 14 |
| 250 | Premium Home Invest Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 14 |
| 251 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Lublin | 14 |
| 252 | British School Olsztyn Sp. z o.o. | Olsztyn | 14 |
| 253 | Centrum Języków Obcych International House Bielsko - Biała Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 14 |
| 254 | James Cook Languages Sp. z o.o. | Warszawa | 14 |
| 255 | Międzynarodowe Centrum Edukacji i Praktyki Sp. z o.o. | Banino | 13 |
| 256 | Tęczowy Ogród Sp. z o.o. | Warszawa | 13 |
| 257 | Mtc Company Sp. z o.o. | Szczecin | 13 |
| 258 | Wyższa Szkoła Handlowa | Wrocław | 13 |
| 259 | Mwm - Investor Sp. z o.o. | Bolechowice | 13 |
| 260 | Inżynieria Edukacja Zawodowa Sp. z o.o. | Gdańsk | 13 |
| 261 | Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego | Szczecin | 13 |
| 262 | British School Ict Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 13 |
| 263 | Oxford Centre P.S.A. | Bielsko-Biała | 12 |
| 264 | Unique Work S.A. | Warszawa | 12 |
| 265 | Worldwide School Sp. z o.o. | Warszawa | 12 |
| 266 | Akademia Ciesielstwa Sp. z o.o. | Ćmińsk | 12 |
| 267 | House Of English Ewelina Gawlik-Olszewska sp.k. | Sędziszów Małopolski | 12 |
| 268 | Instytut Medycyny Klasztornej Sp. z o.o. | Katowice | 12 |
| 269 | Miasto Dzieci Sp. z o.o. | Warszawa | 12 |
| 270 | Targor Aviation Sp. z o.o. sp.k. | Ławy | 12 |
| 271 | Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej Sp. z o.o. | Warszawa | 12 |
| 272 | Skydive.pl Sp. z o.o. | Warszawa | 12 |
| 273 | Szkoła Jazdy Krzysztof Krzysztof Bąk Sp. z o.o. | Kielce | 12 |
| 274 | Trampoline Sp. z o.o. | Warszawa | 12 |
| 275 | Przedszkole Leśne Sp. z o.o. | Warszawa | 12 |
| 276 | Dental Class Sp. z o.o. | Łódź | 12 |
| 277 | Regionalny Ośrodek Edukacji Sp. z o.o. | Wrocław | 11 |
| 278 | Przedszkole Niepubliczne Promyczek Sp. z o.o. | Bojano | 11 |
| 279 | European Wind Academy Sp. z o.o. | Szczecin | 11 |
| 280 | Makanama Sp. z o.o. | Warszawa | 11 |
| 281 | Eduarkadia Sp. z o.o. | Wrocław | 11 |
| 282 | Langas Regtech Sp. z o.o. | Warszawa | 11 |
| 283 | Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. | Wrocław | 11 |
| 284 | Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. | Pabianice | 11 |
| 285 | Małopolskie Centrum Wspierania Rozwoju MCWR Sp. z o.o. | Kraków | 11 |
| 286 | Grupa Pascal Sp. z o.o. | Łódź | 11 |
| 287 | Nt Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Łódź | 11 |
| 288 | Edoo Online Sp. z o.o. | Kraków | 11 |
| 289 | The Hero Sp. z o.o. sp.k. | Tarnów | 11 |
| 290 | Vsa Trader Sp. z o.o. | Wrocław | 10 |
| 291 | Centrum IQ Sp. z o.o. | Dębica | 10 |
| 292 | Open Future Sp. z o.o. | Kraków | 10 |
| 293 | Edu & More Sp. z o.o. | Warszawa | 10 |
| 294 | Live.Edu Kacperski sp.k. | Łódź | 10 |
| 295 | Tomatis Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 10 |
| 296 | Dyplomus Sp. z o.o. | Gdańsk | 10 |
| 297 | Podziemna Trasa Turystyczno - Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o. | Wrocław | 10 |
| 298 | English Perfect Yearwood & Góralczyk sp.j. | Olsztyn | 10 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2023-2024,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 200 tys. zł w latach 2023 i 2024
3. Zysk netto w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2023 i 2024 wyższy niż 20 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2025 r.
C/Z: 18,5
C/WK: 1,54
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2025 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2025 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2024 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2025 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2024 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2025 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2025 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów

