Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Lubelskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe we wrześniu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskało 766 firm z województwa lubelskiego, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocna Firma Godna Zaufania 2024 Województwa Lubelskiego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luk Jacek Wysokiński i Wspólnicy sp.k. | Lublin | 905 | 407 | 33836 |
2 | Idea Invest Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 775 | 2838 | 180214 |
3 | Madmind Sp. z o.o. | Lublin | 886 | 101 | 74316 |
4 | Wawrysiuk Sp. z o.o. | Izbica | 698 | 58 | 11135 |
5 | Fuel Cell Poland Sp. z o.o. | Puławy | 413 | 74 | 20378 |
6 | Lokafop 222 Sp. z o.o. | Lublin | 378 | 68 | 19361 |
7 | Genero Sp. z o.o. | Lublin | 1400 | 46 | 15142 |
8 | Cargoklik P.S.A. | Lublin | 1089 | 46 | 2726 |
9 | MKL Sp. z o.o. | Łazy | 229 | 377 | 206031 |
10 | SMA Sp. z o.o. | Garbów | 279 | 69 | 6031 |
11 | Eleader Sp. z o.o. | Lublin | 361 | 56 | 373200 |
12 | Kwazar Energy Sp. z o.o. | Lublin | 477 | 50 | 25068 |
13 | Udf Sp. z o.o. | Puławy | 507 | 47 | 7668 |
14 | Clinirem Sp. z o.o. | Lublin | 274 | 56 | 9097 |
15 | Thu Astor Sp. z o.o. | Lublin | 284 | 52 | 4272 |
16 | Bbpro Sp. z o.o. | Lublin | 398 | 45 | 8893 |
17 | Wikana Alba Sp. z o.o. | Lublin | 156 | 823 | 61035 |
18 | Lublinvest Sp. z o.o. | Lublin | 307 | 42 | 4730 |
19 | Vosa Sp. z o.o. | Turka | 246 | 46 | 6814 |
20 | Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 727 | 35 | 1629664 |
21 | Noctua Finanse i Nieruchomości Sp. z o.o. | Świdnik | 500 | 37 | 5099 |
22 | Agencja Celna Ukr-Pol Sp. z o.o. | Srebrzyszcze | 171 | 58 | 8667 |
23 | Afc Łysakowski Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 201 | 48 | 4659 |
24 | Hd Air Studio Sp. z o.o. | Lublin | 583 | 33 | 17602 |
25 | Centrum Zana Holding Invest Sp. z o.o. | Lublin | 162 | 53 | 120267 |
26 | Wentworth Tech Sp. z o.o. | Poniatowa | 124 | 92 | 693460 |
27 | Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Optotrakt Sp. z o.o. | Lublin | 116 | 365 | 16895 |
28 | In Plus Consulting Sp. z o.o. | Lublin | 143 | 57 | 3189 |
29 | Infoterra Sp. z o.o. | Lublin | 122 | 78 | 10080 |
30 | Amat Muszyński sp.k. | Dobryń-Kolonia | 140 | 57 | 73717 |
31 | Orylion Sp. z o.o. | Lublin | 133 | 58 | 9709 |
32 | Wieleba Energetyka sp.k. | Borownica | 165 | 44 | 19424 |
33 | Content Compass Sp. z o.o. | Lublin | 252 | 35 | 6637 |
34 | Sajgon Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 208 | 37 | 12332 |
35 | Kospa Sp. z o.o. | Karczmiska Drugie | 115 | 68 | 3085 |
36 | Patex Sp. z o.o. PPUH | Międzyrzec Podlaski | 129 | 49 | 6351 |
37 | Recofass Sp. z o.o. | Kolechowice-Kolonia | 182 | 37 | 4921 |
38 | Bednarex Sp. z o.o. | Zawadówka | 332 | 30 | 13145 |
39 | Czerwony Piesek Nestorowicz S.K.A. | Olenówka | 382 | 29 | 4162 |
40 | Wodrol Inwestycje Sp. z o.o. | Lublin | 91 | 644 | 95543 |
41 | Eko Różanka Sp. z o.o. | Różanka | 156 | 40 | 15495 |
42 | Em-Consulting Sp. z o.o. | Lublin | 164 | 38 | 5431 |
43 | AG IT Project Sp. z o.o. | Pasmugi | 173 | 37 | 31993 |
44 | Ag Speedtrans Sp. z o.o. | Międzyrzec Podlaski | 427 | 28 | 6381 |
45 | Tasko Nieruchomości Zieliński sp.k. | Lublin | 2131 | 25 | 15651 |
46 | Hvs Sp. z o.o. | Lublin | 1409 | 25 | 20579 |
47 | Lubla Ag Sp. z o.o. | Lublin | 125 | 41 | 2144 |
48 | Krusz-Mix Wojciech Chaba sp.k. | Końskowola | 105 | 46 | 9673 |
49 | Centrum Medycyny Pracy Sp. z o.o. | Lublin | 166 | 33 | 6801 |
50 | Pro Mater Sp. z o.o. | Lublin | 119 | 40 | 2781 |
51 | Immobilia Sp. z o.o. | Lublin | 12077 | 23 | 150351 |
52 | Grupa Easy Sp. z o.o. | Krzywda | 215 | 29 | 24820 |
53 | Kompa Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 95 | 50 | 6117 |
54 | Ntf.Pl Sp. z o.o. | Lublin | 84 | 63 | 2853 |
55 | In2 Sp. z o.o. | Lublin | 84 | 56 | 8856 |
56 | Laze Lubelska Agencja Zrównoważonej Energetyki Sp. z o.o. | Lublin | 132 | 34 | 10650 |
57 | Emed Clinic Sp. z o.o. | Świdnik | 166 | 30 | 45848 |
58 | Alb Sp. z o.o. sp.k. | Biała Podlaska | 264 | 26 | 12379 |
59 | Iris Investments Sp. z o.o. | Końskowola | 80 | 59 | 130682 |
60 | Intermedica Puławy Sp. z o.o. | Puławy | 75 | 66 | 11622 |
61 | Euro-Medica Sp. z o.o. | Zamość | 134 | 33 | 106567 |
62 | Fizjo M Iwona Malewicz S.K.A. | Biała Podlaska | 149 | 31 | 7240 |
63 | Nowomedica Sp. z o.o. | Lublin | 85 | 46 | 99730 |
64 | Pptandrzejuk Sp. z o.o. | Lublin | 530 | 22 | 5549 |
65 | Ibis Zozula Zaręba sp.j. | Biała Podlaska | 345 | 23 | 142996 |
66 | Green Sort Sp. z o.o. | Janów Podlaski | 141 | 30 | 30517 |
67 | Alfa Styl Sp. z o.o. | Lublin | 185 | 27 | 1963 |
68 | W9 Investment Sp. z o.o. | Lublin | 97 | 38 | 53197 |
69 | Pol-Bud Budownictwo Sp. z o.o. | Dys | 159 | 28 | 25584 |
70 | Senergia Sp. z o.o. | Chełm | 81 | 44 | 11136 |
71 | Pakmar Terminal Przeładunkowy Sp. z o.o. | Lublin | 99 | 36 | 32325 |
72 | Lubelskie Hospicjum Dla Dzieci im. Małego Księcia | Lublin | 64 | 74 | 54772 |
73 | Alternatywna Energia Sp. z o.o. | Lublin | 688 | 21 | 16024 |
74 | Centrum Stali Sp. z o.o. | Łuków | 737 | 20 | 11953 |
75 | Fk Sp. z o.o. | Lublin | 224 | 24 | 14591 |
76 | Lege Artis Nieruchomości Sp. z o.o. | Zamość | 122 | 31 | 35527 |
77 | PKS Hrubieszów Nowy Sp. z o.o. | Hrubieszów | 82 | 39 | 8757 |
78 | E4t Sp. z o.o. | Puławy | 71 | 46 | 2869 |
79 | Gospodarstwo Rybackie Siemień Sp. z o.o. | Siemień | 62 | 61 | 41880 |
80 | Ventaja Sp. z o.o. | Lublin | 600 | 20 | 9283 |
81 | Mel-Kan Sp. z o.o. | Ryżki | 78 | 40 | 43803 |
82 | Bp Tour Regio Sp. z o.o. | Lublin | 437 | 20 | 9323 |
83 | Kabo Inwestycje Sp. z o.o. | Lublin | 196 | 22 | 707 |
84 | Job Talent Sp. z o.o. | Lublin | 221 | 22 | 2783 |
85 | Multiinstal Sp. z o.o. | Natalin | 134 | 26 | 18601 |
86 | Centrum Medyczne Zdrowa Rodzina Sp. z o.o. | Kraśnik | 283 | 20 | 7873 |
87 | Archi-Projekt Sp. z o.o. | Lublin | 86 | 33 | 5968 |
88 | Fundacja VCC | Lublin | 79 | 35 | 93769 |
89 | 2d3d Studio Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 59 | 48 | 2942 |
90 | Handel Transport Fenix Sp. z o.o. | Sitaniec | 113 | 27 | 8888 |
91 | Gt Group Mieszkaniowa Sp. z o.o. | Lublin | 60 | 45 | 8561 |
92 | Herman Trans Sp. z o.o. | Radzyń Podlaski | 296 | 20 | 36205 |
93 | GP Rental Car Sp. z o.o. | Lublin | 74 | 36 | 30424 |
94 | Zamojska Klinika Rehabilitacji Sp. z o.o. | Zamość | 80 | 33 | 42968 |
95 | Fonet Sp. z o.o. | Lublin | 53 | 57 | 2742 |
96 | Ltd Build Sp. z o.o. | Lublin | 114 | 26 | 4350 |
97 | ETW Sp. z o.o. | Świdnik | 367 | 19 | 15375 |
98 | Agencja Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Wierzchowiska Drugie | 286 | 19 | 19067 |
99 | Ekoenergopol Sp. z o.o. | Lublin | 151 | 23 | 9724 |
100 | Gabmar Sp. z o.o. | Lublin | 111 | 26 | 2470 |
101 | Jedlina Sp. z o.o. | Motycz | 63 | 40 | 7459 |
102 | Petex Sp. z o.o. | Łęczna | 207 | 21 | 6400 |
103 | Biuro Ochrony Businessu Sp. z o.o. | Ćmiłów | 54 | 51 | 27538 |
104 | Impuls Consulting Sp. z o.o. | Lublin | 271 | 19 | 24614 |
105 | Kolejowy Serwis Mobilny Sp. z o.o. | Małaszewicze Duże | 70 | 35 | 29511 |
106 | Chełmskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | Chełm | 43 | 263 | 8223 |
107 | Piel-Med.Plus Sp. z o.o. | Chełm | 50 | 53 | 107076 |
108 | Bio-Power Sp. z o.o. | Międzyrzec Podlaski | 74 | 32 | 109469 |
109 | Eliza Flowers Sp. z o.o. | Lublin | 69 | 34 | 3838 |
110 | Geotel Sp. z o.o. | Kraśnik | 554 | 17 | 15566 |
111 | Ganntrans Sp. z o.o. | Lublin | 143 | 22 | 4080 |
112 | Edukido Polska Sp. z o.o. | Lublin | 128 | 23 | 5117 |
113 | Viki Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. | Lublin | 87 | 28 | 1574 |
114 | Mikrobiotech Sp. z o.o. | Stężyca | 73 | 31 | 9800 |
115 | Fundacja Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II | Lublin | 80 | 29 | 22557 |
116 | Cortivision Sp. z o.o. | Lublin | 54 | 40 | 12067 |
117 | GDL Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 100 | 25 | 107282 |
118 | Budownictwo Drogowe Plus Sp. z o.o. | Majdan-Obleszcze | 212 | 19 | 7479 |
119 | Invest Biasov Sp. z o.o. sp.j. | Biała Podlaska | 50 | 43 | 17150 |
120 | Szewera Sp. z o.o. | Lipsko | 261 | 18 | 9032 |
121 | Acero Sp. z o.o. | Kozubszczyzna | 97 | 25 | 4828 |
122 | Magserwis Polska Sp. z o.o. | Annopol | 142 | 21 | 10989 |
123 | Netrix Ventures Sp. z o.o. | Lublin | 52 | 40 | 6785 |
124 | Gts Eurobus Sp. z o.o. | Lublin | 77 | 28 | 6419 |
125 | Pol-Lub Sp. z o.o. | Lublin | 70 | 30 | 3094 |
126 | Solve Labs Sp. z o.o. | Lublin | 60 | 34 | 11173 |
127 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Niedźwiadzie Sp. z o.o. | Niedźwiada | 53 | 38 | 8197 |
128 | Grupa Eksperymentalna Sp. z o.o. | Biadaczka | 43 | 54 | 2900 |
129 | Investmil Sp. z o.o. | Czeberaki | 218 | 18 | 92518 |
130 | Trade Transport Partner Sp. z o.o. | Świdnik | 259 | 18 | 8912 |
131 | Nzoz Med Comp Lex Sp. z o.o. | Lublin | 42 | 56 | 17548 |
132 | Mongo Sp. z o.o. | Lublin | 36 | 86 | 16543 |
133 | Tajm Energy Sp. z o.o. | Lublin | 70 | 29 | 9031 |
134 | Przedsiebiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych - S.A. | Łuków | 137 | 20 | 173505 |
135 | Wojtas Sp. z o.o. | Łucka-Kolonia | 336 | 16 | 5158 |
136 | Rabbitrans Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 68 | 28 | 14337 |
137 | Redpol Recycling Sp. z o.o. | Lublin | 49 | 37 | 36910 |
138 | Hydro San Sp. z o.o. | Lublin | 145 | 19 | 89887 |
139 | German Sp. z o.o. | Zamość | 172 | 18 | 7736 |
140 | K-Projekt Sp. z o.o. | Gołąb | 186 | 18 | 10877 |
141 | Lubelskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o. | Lublin | 229 | 17 | 63013 |
142 | Zakłady Produkcyjno- Handlowe Stalpol Sp. z o.o. | Lublin | 84 | 24 | 46339 |
143 | Asm Sp. z o.o. | Terespol | 183 | 18 | 52521 |
144 | Adksolid Sp. z o.o. | Włodawa | 78 | 25 | 1412 |
145 | Biuro Rachunkowe Ap Sp. z o.o. | Lublin | 40 | 46 | 1913 |
146 | Egkenn Vacuum Technology Sp. z o.o. | Biłgoraj | 87 | 23 | 18252 |
147 | Psychologija Sp. z o.o. | Lublin | 124 | 20 | 16888 |
148 | Autoproc Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 64 | 28 | 12552 |
149 | Kulupa & Tymoszuk Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 79 | 24 | 9574 |
150 | Biznes & Consulting Euroinvest Sp. z o.o. | Lublin | 56 | 29 | 3490 |
151 | Fresh Berry Farms Sp. z o.o. | Lublin | 42 | 39 | 7041 |
152 | VTP Sp. z o.o. | Lublin | 309 | 15 | 130086 |
153 | Tm Consulting Sp. z o.o. | Lublin | 48 | 33 | 1814 |
154 | Trawena Sp. z o.o. | Lublin | 165 | 17 | 351175 |
155 | Zajazd Rosa Sp. z o.o. | Stoczek Łukowski | 228 | 16 | 3605 |
156 | Auto-Gh Sp. z o.o. sp.k. | Kazimierzówka | 60 | 27 | 54391 |
157 | Lokalneogniwo Sp. z o.o. | Lublin | 108 | 19 | 3227 |
158 | Inter Auto Trans Sp. z o.o. | Zaścianki | 72 | 24 | 2034 |
159 | Energiaok Sp. z o.o. | Lublin | 59 | 27 | 8020 |
160 | Rehamed II Sp. z o.o. | Zamość | 49 | 31 | 5013 |
161 | Sinex P.S.A. | Lublin | 80 | 22 | 7152 |
162 | Biuro Rachunkowe Optima Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 43 | 34 | 1280 |
163 | Spółdzielnia Socjalna Lider | Hrubieszów | 93 | 20 | 1505 |
164 | Pronatura Sp. z o.o. | Janów Lubelski | 42 | 35 | 6627 |
165 | Przychodnia Rodzinna Knefel Sp. z o.o. | Lubartów | 96 | 20 | 3899 |
166 | Cumulus Pr Sp. z o.o. | Lublin | 43 | 33 | 1748 |
167 | Gym-House Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 248 | 15 | 3356 |
168 | El-Went Sp. z o.o. | Rudzienko | 62 | 25 | 25656 |
169 | Pensjonat Anna Sp. z o.o. | Zwierzyniec | 53 | 28 | 1884 |
170 | IBF Budownictwo Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 62 | 25 | 9118 |
171 | EM - Consulting Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 81 | 21 | 18645 |
172 | Brands Manago Sp. z o.o. | Dęblin | 92 | 20 | 2954 |
173 | Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej Ikardia Sp. z o.o. | Lublin | 222 | 15 | 125535 |
174 | Ascend Consulting Sp. z o.o. | Sadurki | 96 | 19 | 2019 |
175 | Pontes Sp. z o.o. | Lublin | 78 | 21 | 24159 |
176 | Higiena-Sun Sp. z o.o. | Świdnik | 61 | 25 | 12958 |
177 | Dotosfera Sp. z o.o. | Lublin | 77 | 21 | 1493 |
178 | INWESTPROJEKT Lublin S.A. | Lublin | 154 | 16 | 11838 |
179 | JS Construction Sp. z o.o. | Lublin | 57 | 25 | 48900 |
180 | Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. | Lublin | 27 | 57 | 5745 |
181 | Ekoland Polska S.A. | Kraśnik | 55 | 25 | 140648 |
182 | Drewukpol Sp. z o.o. | Nałęczów | 48 | 27 | 5576 |
183 | SGA M. Wesołowski i Ska sp.k. | Lublin | 65 | 22 | 18582 |
184 | Przedsiębiorstwo Robót Torowych Torrems Sp. z o.o. | Brody Małe | 104 | 17 | 56374 |
185 | Xbrl24.Com Sp. z o.o. | Lublin | 67 | 21 | 2636 |
186 | Centrum Park Grzegorz Turski i Piotr Turski sp.k. | Lublin | 23 | 62 | 30295 |
187 | Tecop Sp. z o.o. | Lublin | 209 | 14 | 6396 |
188 | Institute Of Biofeedback And Noo-Psychosomatic Sp. z o.o. | Lublin | 175 | 14 | 2179 |
189 | Eltel Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Usługowe Sp. z o.o. | Włodawa | 59 | 23 | 3962 |
190 | Nany Sp. z o.o. | Lublin | 45 | 27 | 14079 |
191 | Eco Future House Sp. z o.o. | Lublin | 64 | 21 | 8889 |
192 | Wezuwi Sp. z o.o. | Lublin | 39 | 30 | 20445 |
193 | Centrum Usług Szkoleniowych Lider Sp. z o.o. | Lublin | 64 | 21 | 10382 |
194 | TRANSGAZ S.A. | Zalesie | 41 | 28 | 44047 |
195 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. | Tomaszów Lubelski | 230 | 13 | 164297 |
196 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Reypol -Rejmak sp.j. | Janowiec | 57 | 22 | 13294 |
197 | Pool Broker Sp. z o.o. | Lublin | 31 | 35 | 24319 |
198 | Tax Medica Sp. z o.o. | Lublin | 130 | 15 | 3354 |
199 | Fundacja Projekt Arka | Lublin | 23 | 49 | 4196 |
200 | Amc - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o. - sp.k. | Lublin | 186 | 14 | 13291 |
201 | D.Brzozowski Sp. z o.o. | Łęczna | 57 | 22 | 5397 |
202 | Astico Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 26 | 42 | 26941 |
203 | Ap Composite Sp. z o.o. | Lublin | 127 | 15 | 9633 |
204 | Auto-Fenix Sp. z o.o. | Zamość | 142 | 14 | 57719 |
205 | Lubelski Regionalny Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. | Lublin | 119 | 15 | 9300 |
206 | Wschodnia Agencja Rozwoju Sp. z o.o. | Lublin | 224 | 13 | 19238 |
207 | Klima System Wschód Sp. z o.o. | Lublin | 73 | 18 | 4193 |
208 | Icomseo Sp. z o.o. | Lublin | 80 | 18 | 5401 |
209 | Zakład Techniczny Spółdzielni Mieszkaniowych Sp. z o.o. | Lublin | 64 | 19 | 7372 |
210 | Ap100 Sp. z o.o. | Lublin | 28 | 35 | 12774 |
211 | Invent Farm Sp. z o.o. | Lublin | 32 | 31 | 15047 |
212 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Rodzinna Zdrowie Sp. z o.o. | Hrubieszów | 22 | 46 | 10610 |
213 | Virtual Telecom Sp. z o.o. | Lublin | 115 | 15 | 20079 |
214 | Lexitor Sp. z o.o. | Włodawa | 55 | 21 | 23843 |
215 | Mj Instal Sp. z o.o. | Kolembrody | 181 | 13 | 7055 |
216 | Weyer Polska Sp. z o.o. | Puławy | 93 | 16 | 13627 |
217 | Magnat Inżynieria Sp. z o.o. | Rzeczyca | 153 | 13 | 4702 |
218 | Centrum Medyczne Przyjaźni Sp. z o.o. | Lublin | 94 | 16 | 11207 |
219 | Gala S.A. | Lublin | 51 | 21 | 34116 |
220 | Inwest-Serwis Sp. z o.o. | Lublin | 31 | 30 | 9049 |
221 | Kmlf Sp. z o.o. | Lublin | 133 | 14 | 5495 |
222 | Żagiel Sp. z o.o. | Lublin | 176 | 13 | 96138 |
223 | Energo-Therm Engineering Sp. z o.o. | Zamość | 166 | 13 | 17358 |
224 | Transway Skład Sp. z o.o. | Hrubieszów | 87 | 16 | 15504 |
225 | Astek Sp. z o.o. | Wola Osowińska | 74 | 17 | 13869 |
226 | Tabla Sp. z o.o. | Lublin | 21 | 42 | 79463 |
227 | Abak Technologie Sp. z o.o. | Lublin | 46 | 22 | 1985 |
228 | Eltrans Sp. z o.o. | Anonin | 279 | 11 | 7020 |
229 | Rwp Capital Sp. z o.o. | Lublin | 200 | 12 | 85550 |
230 | Bastet Sp. z o.o. | Lublin | 47 | 22 | 2572 |
231 | Emkar Sp. z o.o. | Zaścianki | 43 | 23 | 11054 |
232 | Spólka Lekarska Michalik i Partnerzy | Lublin | 17 | 53 | 10929 |
233 | Inter7net.Pl Sp. z o.o. | Lublin | 70 | 17 | 2769 |
234 | Ledrin Sp. z o.o. | Lublin | 48 | 21 | 39333 |
235 | Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. | Bogdanka | 176 | 12 | 8901327 |
236 | Mida Sp. z o.o. | Lublin | 115 | 14 | 14537 |
237 | Lebart Energia Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 132 | 13 | 20838 |
238 | Ndl Group Sp. z o.o. | Lublin | 47 | 21 | 4406 |
239 | Galward Sp. z o.o. | Poniatowa | 97 | 15 | 2824 |
240 | Cuat Coaching Sp. z o.o. | Lublin | 26 | 32 | 1591 |
241 | Pryzmat Media Sp. z o.o. | Świdnik | 95 | 15 | 2388 |
242 | Erkado Radom Sp. z o.o. | Gościeradów-Folwark | 54 | 19 | 206882 |
243 | Teletechnika Serwis Sp. z o.o. | Lublin | 162 | 12 | 2251 |
244 | Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. | Drzewce | 213 | 12 | 1164068 |
245 | Erigo Sp. z o.o. | Janów Lubelski | 231 | 11 | 6996 |
246 | Mjs Sp. z o.o. | Lublin | 81 | 16 | 641 |
247 | Termosystemy Sp. z o.o. | Jeziernia | 128 | 13 | 12415 |
248 | Auto - Remont - Lipert Sp. z o.o. | Lublin | 888 | 10 | 22426 |
249 | Deko Power Technologies Sp. z o.o. | Lublin | 129 | 13 | 14824 |
250 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | Radzyń Podlaski | 2099 | 10 | 51637 |
251 | Hemplab Sp. z o.o. | Lublin | 334 | 11 | 26531 |
252 | Taxus Sp. z o.o. | Lublin | 22 | 35 | 2844 |
253 | Ndt-Net Sp. z o.o. | Lublin | 37 | 24 | 4300 |
254 | Krobe Sp. z o.o. | Międzyrzec Podlaski | 125 | 13 | 19473 |
255 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Hopkie | 17 | 45 | 90324 |
256 | Group Mojo Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Lublin | 155 | 12 | 13444 |
257 | Comet Andrzej Mostek sp.k. | Puławy | 56 | 18 | 7905 |
258 | Wschód Biznesu Sp. z o.o. | Lublin | 54 | 19 | 980 |
259 | PGE Dystrybucja S.A. | Lublin | 55 | 18 | 28203126 |
260 | Kolczykowa Sp. z o.o. | Biłgoraj | 28 | 28 | 7555 |
261 | Gabinety Okulistyczne Sp. z o.o. | Lublin | 122 | 13 | 7314 |
262 | Grupa Techniczna 24 Sp. z o.o. | Lublin | 11 | 391 | 16889 |
263 | Dekret Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 16 | 45 | 3941 |
264 | TMW Sp. z o.o. | Chełm | 48 | 20 | 18225 |
265 | Optobud Sp. z o.o. | Lublin | 290 | 11 | 12113 |
266 | Biuro Rachunkowe Aneks Sp. z o.o. | Lublin | 93 | 14 | 3910 |
267 | Elektryk Instal Sp. z o.o. | Świdnik | 112 | 13 | 2593 |
268 | LEVEL Sp. z o.o. | Chełm | 36 | 24 | 7821 |
269 | Biuro Nieruchomości Kleczkowski Sp. z o.o. | Lublin | 16 | 46 | 2352 |
270 | Medident Gabinety Lekarsko Dentystyczne Sp. z o.o. | Łęczna | 40 | 22 | 6706 |
271 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Woli Przybysławskiej | Wola Przybysławska | 19 | 37 | 9901 |
272 | Piekarnia Grela Mełgiew Sp. z o.o. sp.k. | Nowy Krępiec | 43 | 21 | 70740 |
273 | Eko-Montaż Sp. z o.o. | Lublin | 197 | 11 | 15031 |
274 | Volyn Trade Sp. z o.o. | Lublin | 226 | 11 | 1889 |
275 | Graf Project Sp. z o.o. | Chełm | 48 | 19 | 1545 |
276 | Navcom Systems Sp. z o.o. sp.k. | Świdnik | 43 | 21 | 34192 |
277 | Smart Retail Sp. z o.o. | Lublin | 298 | 10 | 6910 |
278 | Konsorcjum Sp. z o.o. | Świdnik | 39 | 22 | 27190 |
279 | Galeria Zielona Sp. z o.o. | Puławy | 36 | 23 | 39804 |
280 | Temm Sp. z o.o. sp.k. | Lublin | 37 | 22 | 11410 |
281 | Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie | Lubartów | 302 | 10 | 57281 |
282 | Strifeus Sp. z o.o. | Chełm | 29 | 26 | 1480 |
283 | Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński S.K.A. | Lublin | 43 | 20 | 7371 |
284 | Lubelskie Centrum Rachunkowości Sp. z o.o. | Lublin | 15 | 42 | 3948 |
285 | Szewczuk Sp. z o.o. | Biała Podlaska | 41 | 20 | 13860 |
286 | 3k Sp. z o.o. | Lublin | 82 | 14 | 5953 |
287 | Resto Group Sp. z o.o. | Ryki | 68 | 15 | 3813 |
288 | Ecoglobe T. Wyglądała sp.k. | Międzyrzec Podlaski | 11 | 61 | 39028 |
289 | Antex II Sp. z o.o. | Lubycza Królewska | 105 | 13 | 528445 |
290 | Bio-Novum Sp. z o.o. | Lublin | 112 | 13 | 16693 |
291 | Eletel MKD Sp. z o.o. | Chełm | 77 | 15 | 13763 |
292 | Stowarzyszenie Im. Kazimierza Wielkiego | Lublin | 148 | 11 | 2052 |
293 | HHS Chemicals Sp. z o.o. | Dęblin | 354 | 10 | 18470 |
294 | Dt Sp. z o.o. | Chlewiska | 50 | 18 | 1179 |
295 | Sonologistic Sp. z o.o. sp.k. | Zamość | 96 | 13 | 15841 |
296 | I Drive Sp. z o.o. | Lublin | 46 | 19 | 4302 |
297 | A.Kurek, W.Czarnacka, M.Stasińska-Gruszka, G.Kryk sp.p. Lekarzy | Lublin | 12 | 47 | 9040 |
298 | Htf Piliszczuk, Flisiuk sp.j. | Lublin | 17 | 35 | 19989 |
299 | Manufaktura Ziarna Sp. z o.o. | Dęba | 212 | 10 | 8356 |
300 | Jmb Tytan Sp. z o.o. | Dęblin | 83 | 14 | 3104 |
301 | Am Trans Sp. z o.o. | Chełm | 29 | 24 | 4452 |
302 | Manufaktura Mebli Sp. z o.o. | Biłgoraj | 103 | 13 | 1149 |
303 | King’S Events Sp. z o.o. | Biłgoraj | 132 | 12 | 1833 |
304 | Revac Sp. z o.o. | Lublin | 94 | 13 | 9555 |
305 | Bm Petro Sp. z o.o. | Chełm | 26 | 26 | 2429 |
