Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Świętokrzyskiego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskało 585 firm z województwa Podlaskiego, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Województwa Świętokrzyskiego
| LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Autobox Innovations Sp. z o.o. sp.j. | Starachowice | 6017 | 198696 | 
| 2 | Corradomed Sp. z o.o. | Kielce | 2130 | 27543 | 
| 3 | Romek - Elektro Sp. z o.o. | Starachowice | 1842 | 12527 | 
| 4 | Netcity Sp. z o.o. | Kielce | 1642 | 13262 | 
| 5 | Konekt-Bis Tkaniny Sp. z o.o. | Piekoszów | 1399 | 37490 | 
| 6 | Ferre Investments Sp. z o.o. | Sandomierz | 1218 | 9102 | 
| 7 | Signal Meble Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 1202 | 326299 | 
| 8 | G.M.B.T. Magnus S.A. | Skórnice | 1159 | 239777 | 
| 9 | Bc&D Bfqs Sp. z o.o. | Kielce | 1010 | 57419 | 
| 10 | Medico24 Sp. z o.o. | Kielce | 858 | 11335 | 
| 11 | ZRT Transformatory Sp. z o.o. | Konieczno | 812 | 9743 | 
| 12 | Eko - Invest Sp. z o.o. | Kielce | 807 | 40818 | 
| 13 | Furmanek Trading Sp. z o.o. | Daleszyce | 767 | 35336 | 
| 14 | Expertus Ae Sp. z o.o. | Kielce | 749 | 9392 | 
| 15 | Neoinvest Sp. z o.o. | Kielce | 720 | 16904 | 
| 16 | Pod Telegrafem S.A. | Kielce | 702 | 32837 | 
| 17 | Chemar Rurociągi Sp. z o.o. | Kielce | 680 | 34064 | 
| 18 | Technohorse Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 668 | 24620 | 
| 19 | Heinich - Investment Sp. z o.o. | Kielce | 655 | 4168 | 
| 20 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Trans - Energo Połaniec Sp. z o.o. | Zawada | 643 | 10754 | 
| 21 | DTKS Budownictwo Sp. z o.o. | Staszów | 616 | 20041 | 
| 22 | Kazimierskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. | Kazimierza Wielka | 607 | 15482 | 
| 23 | Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne Terapeuta Sp. z o.o. | Kielce | 567 | 37623 | 
| 24 | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. | Starachowice | 565 | 63417 | 
| 25 | Awex Król, Sidło, Grudzień sp.j. | Kielce | 557 | 9939 | 
| 26 | MP Papier Production Sp. z o.o. | Stąporków | 548 | 40846 | 
| 27 | Belgravia Medical Piotr Grabowski sp.k. | Kielce | 545 | 8599 | 
| 28 | LHOIST BUKOWA Sp. z o.o. | Bukowa | 522 | 355101 | 
| 29 | Qualitykami Kamila Trepka sp.k. | Raków | 515 | 14856 | 
| 30 | Stanlux Sp. z o.o. | Kielce | 466 | 6150 | 
| 31 | Smartive.App Sp. z o.o. | Kielce | 459 | 11249 | 
| 32 | Mart-Trans Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 451 | 6642 | 
| 33 | Orikop - Bis Sp. z o.o. | Kielce | 440 | 10112 | 
| 34 | PBI Beton Sp. z o.o. | Sandomierz | 413 | 17443 | 
| 35 | Ramzes Logistics Sp. z o.o. | Krasocin | 413 | 12102 | 
| 36 | Garett Sp. z o.o. | Kielce | 408 | 12060 | 
| 37 | TRAKT S.A. | Szczukowskie Górki | 404 | 114908 | 
| 38 | Przedsiębiorstwo Wsparcia Ekologicznego Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 400 | 35217 | 
| 39 | Energokrzem Sp. z o.o. | Pińczów | 386 | 78775 | 
| 40 | M.A.S. Sp. z o.o. | Starachowice | 375 | 67469 | 
| 41 | Universum-I Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 365 | 116273 | 
| 42 | Pablo Distribution Paweł Kwiecień S.K.A. | Leszcze | 356 | 44211 | 
| 43 | Betoniarnia Radoszyce Sp. z o.o. | Radoszyce | 353 | 12680 | 
| 44 | Premium Kontenery Sp. z o.o. | Strawczyn | 347 | 10496 | 
| 45 | Mikato Sp. z o.o. sp.k. | Ostrowiec Świętokrzyski | 333 | 12228 | 
| 46 | Am 500 Sp. z o.o. | Kielce | 326 | 13456 | 
| 47 | Hpe* Poland Sp. z o.o. Sp.K. | Kielce | 320 | 75449 | 
| 48 | Mk Meble Sp. z o.o. | Kielce | 318 | 3390 | 
| 49 | Badpol Sp. z o.o. | Starachowice | 309 | 12752 | 
| 50 | Budynk Konstrukcje Sp. z o.o. | Korzecko | 305 | 20187 | 
| 51 | Labello Sp. z o.o. | Gnieździska | 297 | 31217 | 
| 52 | E1gokart Sp. z o.o. | Kielce | 292 | 15289 | 
| 53 | Zgodny Ze Sztuką Sp. z o.o. | Masłów Pierwszy | 291 | 5349 | 
| 54 | Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. Dylmex Inwestycje S.K. | Staszów | 288 | 126203 | 
| 55 | Apeh Sp. z o.o. | Kielce | 283 | 16635 | 
| 56 | Emtextil Sp. z o.o. | Cedzyna | 275 | 6099 | 
| 57 | Matmont Sp. z o.o. | Łubnice | 274 | 8723 | 
| 58 | Bilans-Servis Sp. z o.o. | Kielce | 273 | 6098 | 
| 59 | Sanfrukt Sp. z o.o. | Obrazów | 269 | 10700 | 
| 60 | Uni-Park Sp. z o.o. | Kielce | 267 | 3987 | 
| 61 | 4Colours Sp. z o.o. | Kielce | 261 | 4871 | 
| 62 | PB DK - BUD Sp. z o.o. | Sędziszów | 256 | 61747 | 
| 63 | Ekokanwod Czyszczoń i Półtorak sp.k. | Nowy Korczyn | 256 | 122487 | 
| 64 | Kopalnia Drugnia Rządowa Sp. z o.o. | Drugnia Rządowa | 254 | 10389 | 
| 65 | Qmobility Sp. z o.o. | Jędrzejów | 252 | 7908 | 
| 66 | Mesko S.A. | Skarżysko-Kamienna | 249 | 1097502 | 
| 67 | PCWO Energy Serwis Sp. z o.o. | Kielce | 248 | 30223 | 
| 68 | 3p Projekt Sp. z o.o. | Pacanów | 247 | 10367 | 
| 69 | Stadnina Koni Michałów Sp. z o.o. | Michałów | 242 | 31725 | 
| 70 | Tivas Sp. z o.o. | Kielce | 236 | 2716 | 
| 71 | Dkr Echo Investment Sp. z o.o. | Kielce | 231 | 1268236 | 
| 72 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Polmark Kielce Sp. z o.o. | Kielce | 231 | 12243 | 
| 73 | Zakład Robót Drogowych Dukt Sp. z o.o. | Nowiny | 230 | 136819 | 
| 74 | Centrum Medyczne Zdrowie Plus A. Rezner sp.k. | Kielce | 229 | 30867 | 
| 75 | Nowax sp.j. S.Nowak, B.Nowak | Staszów | 228 | 17624 | 
| 76 | Nicosta Sp. z o.o. | Piła | 223 | 3379 | 
| 77 | Gpds Sp. z o.o. | Kielce | 223 | 864 | 
| 78 | Laki Kona Welding Team Sp. z o.o. | Kielce | 222 | 10013 | 
| 79 | Stawecki Holding Sp. z o.o. Sp.K. | Kielce | 218 | 43896 | 
| 80 | Detan Sp. z o.o. | Kielce | 214 | 20751 | 
| 81 | Exbud Mobility Sp. z o.o. | Kielce | 213 | 13319 | 
| 82 | Chmielewski Sp. z o.o. | Kleczanów | 210 | 36596 | 
| 83 | Prasmet Ryszard Żyszczyński Sp. z o.o. | Końskie | 207 | 3797 | 
| 84 | Manolete Sp. z o.o. | Kluczewsko | 206 | 16642 | 
| 85 | Instytut Oze Sp. z o.o. | Kielce | 205 | 5254 | 
| 86 | Świętokrzyski Dom Pielgrzyma Sp. z o.o. | Nowa Słupia | 205 | 4960 | 
| 87 | Semter Sp. z o.o. | Kielce | 203 | 15620 | 
| 88 | SYL MAR Sp. z o.o. | Szewce | 201 | 613 | 
| 89 | Gminna Mleczarnia w Pierzchnicy Sp. z o.o. | Pierzchnianka | 199 | 7349 | 
| 90 | Green Dynamic Sp. z o.o. | Ćmielów | 194 | 2501 | 
| 91 | Przychodnia Rodzinna Barwinek Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 194 | 2718 | 
| 92 | Fsj Sp. z o.o. | Kielce | 194 | 2809 | 
| 93 | Lew Invest Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 192 | 126192 | 
| 94 | Perfect Plus Sp. z o.o. | Bilcza | 192 | 140999 | 
| 95 | Uzdrowisko Busko-Zdrój S.A. | Busko-Zdrój | 187 | 150328 | 
| 96 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Pekol - Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 184 | 10456 | 
| 97 | KDS Weldmont Sp. z o.o. | Sędziszów | 184 | 3769 | 
| 98 | Pbi Sprzęt Sp. z o.o. | Sandomierz | 184 | 29548 | 
| 99 | Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Janik Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 183 | 51042 | 
| 100 | Auline Sp. z o.o. | Kielce | 182 | 12703 | 
| 101 | Filipiak i Synowie Sp. z o.o. | Piekoszów | 182 | 4534 | 
| 102 | Booty Builder Larsen sp.k. | Starachowice | 181 | 45155 | 
| 103 | Kh - Kipper Sp. z o.o. | Kajetanów | 179 | 128672 | 
| 104 | Dp Clean Tech Poland S.A. | Jędrzejów | 179 | 77666 | 
| 105 | Celsium Serwis Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 178 | 131590 | 
| 106 | P & T Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 175 | 5940 | 
| 107 | Jupiter Transport Sp. z o.o. | Kielce | 172 | 5516 | 
| 108 | Aam Recycling Sp. z o.o. | Kielce | 171 | 14709 | 
| 109 | Steuler-Kch Polska Sp. z o.o. | Kielce | 168 | 137151 | 
| 110 | Merkson Sp. z o.o. | Starachowice | 167 | 132898 | 
| 111 | AMP Partners Sp. z o.o. | Starachowice | 163 | 26139 | 
| 112 | Monstar Sp. z o.o. | Rzepin Drugi | 162 | 17246 | 
| 113 | Elmedica Spółka Lekarska S. Stec i Partnerzy | Skarżysko-Kamienna | 162 | 37902 | 
| 114 | Jsmp F.H.U. Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 161 | 4317 | 
| 115 | Polcore Sp. z o.o. | Kielce | 159 | 4578 | 
| 116 | Przedsiębiorstwo Techniczno Usługowo Handlowe Daspol Sp. z o.o. | Chęciny | 159 | 5831 | 
| 117 | Budromost - Starachowice Sp. z o.o. | Wąchock | 157 | 313832 | 
| 118 | Enrem-Połaniec Sp. z o.o. | Zawada | 157 | 69300 | 
| 119 | PJM Investment Sp. z o.o. | Kielce | 154 | 127390 | 
| 120 | Ncnetcom Sp. z o.o. | Kielce | 154 | 10333 | 
| 121 | Emgieprojekt Sp. z o.o. | Kielce | 153 | 2394 | 
| 122 | HOS - BUD Sp. z o.o. | Mierzwin | 151 | 34120 | 
| 123 | Zakład Budowlano-Drogowy Dukt Sp. z o.o. sp.k. | Włoszczowa | 150 | 155355 | 
| 124 | Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych i Rekultywacji sp.j. Mieczysław Siemaszek, Antoni Gancarz | Sandomierz | 150 | 9265 | 
| 125 | Szkoła Bankowa Stalowa Wola-Rzeszów International School Of Banking And Finance Sp. z o.o. | Sandomierz | 147 | 2074 | 
| 126 | Quantum One Sp. z o.o. sp.k. | Jędrzejów | 146 | 66690 | 
| 127 | Podole Sp. z o.o. | Kielce | 145 | 7477 | 
| 128 | Arthome Projekt Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 144 | 2902 | 
| 129 | Exotik-Auto Sp. z o.o. | Grzymałków | 143 | 2648 | 
| 130 | Centrum Wypału Wapna Częstocice Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 142 | 18666 | 
| 131 | Global Company 24 Sp. z o.o. | Kielce | 142 | 68268 | 
| 132 | Abc Track Sp. z o.o. | Kielce | 142 | 19602 | 
| 133 | Przedsiębiorstwo Robót Montażowo-Inwestycyjnych PROMONTIN Sp. z o.o. | Dębska Wola | 141 | 380428 | 
| 134 | Promatik Sp. z o.o. sp.k. | Bilcza | 140 | 6709 | 
| 135 | Spółdzielnia Producentów Warzyw i Owoców SIELEC | Sielec-Kolonia | 140 | 4152 | 
| 136 | Przedsiębiorstwo Handlowe Domgoss Sp. z o.o. | Kielce | 138 | 9215 | 
| 137 | Biuro Rachunkowe Podatnik Sp. z o.o. | Kielce | 138 | 5701 | 
| 138 | Vegeteran5 Sp. z o.o. | Tumlin-Podgród | 138 | 3423 | 
| 139 | Caritas Diecezji Sandomierskiej | Sandomierz | 136 | 20549 | 
| 140 | Grupa Pbi Sp. z o.o. | Sandomierz | 135 | 205339 | 
| 141 | Tekatex Sp. z o.o. | Leszczyny | 135 | 2261 | 
| 142 | Sd Inox Sp. z o.o. | Fanisławiczki | 135 | 6444 | 
| 143 | Tigma - Bud Sp. z o.o. | Sędowice | 134 | 126223 | 
| 144 | Autobusy DVL Sp. z o.o. | Korczyn | 134 | 67279 | 
| 145 | TK Energy Sp. z o.o. | Sędziszów | 134 | 12328 | 
| 146 | Przychodnia Eskulap Sp. z o.o. | Solec-Zdrój | 134 | 2650 | 
| 147 | Just For Music Sp. z o.o. | Kielce | 132 | 2189 | 
| 148 | Budotermika Sp. z o.o. sp.k. | Busko-Zdrój | 131 | 22115 | 
| 149 | Gtpro Sp. z o.o. | Kielce | 130 | 17550 | 
| 150 | Elenco Sp. z o.o. | Jędrzejów | 130 | 91711 | 
| 151 | Marbo Ulikowski sp.k. | Starachowice | 130 | 44577 | 
| 152 | Lap-Trans Sp. z o.o. | Zarzecze | 128 | 6296 | 
| 153 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Demax Sp. z o.o. | Starachowice | 128 | 2458 | 
| 154 | Star San Duo Dominik Pater, Paweł Pater sp.k. | Starachowice | 126 | 196087 | 
| 155 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu Sp. z o.o. | Połaniec | 126 | 14754 | 
| 156 | Canea sp. z o.o. | Kielce | 125 | 1841 | 
| 157 | Spektrum Kielce Sp. z o.o. | Kielce | 123 | 16596 | 
| 158 | Silevis Software Sp. z o.o. | Kielce | 123 | 13360 | 
| 159 | Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Mostkol Sp. z o.o. | Moskorzew | 120 | 108668 | 
| 160 | Profident Sp. z o.o. | Kielce | 119 | 21698 | 
| 161 | P.P.H. Sawox Jan Wolak sp.j. | Kielce | 119 | 82069 | 
| 162 | Energo-Eko-Plus Sp. z o.o. S.K.A. | Kielce | 118 | 19802 | 
| 163 | Procarte PV Sp. z o.o. | Kielce | 118 | 59239 | 
| 164 | Ima Technik Sp. z o.o. | Kielce | 117 | 18110 | 
| 165 | MOSTOSTAL KIELCE S.A. | Kielce | 117 | 105393 | 
| 166 | Darimed Centrum Zdrowia Sp. z o.o. | Kielce | 117 | 6859 | 
| 167 | Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych Mister Karol Binkowski, Ryszard Binkowski sp.j. | Jeziorko | 116 | 123584 | 
| 168 | Romar Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 116 | 3848 | 
| 169 | Complex Computers Sp. z o.o. | Kielce | 116 | 17441 | 
| 170 | Fourmacja Sp. z o.o. | Koczwara | 116 | 3311 | 
| 171 | Moto-Truck Pl Sp. z o.o. | Kielce | 115 | 5430 | 
| 172 | Dong Sheng Sp. z o.o. | Pińczów | 115 | 3067 | 
| 173 | Witpak Sp. z o.o. sp.k. | Kielce | 114 | 6658 | 
| 174 | FOR - PAK Sp. z o.o. | Morawica | 113 | 1675 | 
| 175 | Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjne San-Trans Sp. z o.o. | Sandomierz | 112 | 2236 | 
| 176 | Pbi Wmb Sp. z o.o. | Sandomierz | 112 | 318837 | 
| 177 | Przedsiębiorstwo Drogowe Wojtrans Sp. z o.o. | Jędrzejów | 112 | 20293 | 
| 178 | Spółdzielnia Mieszkaniowa DOMATOR | Kielce | 112 | 81131 | 
| 179 | Sandotech2 Sp. z o.o. | Sandomierz | 112 | 18537 | 
| 180 | Przedsiębiorstwo Remontowo - Montażowe Koder Sp. z o.o. | Kielce | 111 | 20957 | 
| 181 | Zakład Urządzeń Ciepłowniczych Termal Sp. z o.o. | Końskie | 111 | 4683 | 
| 182 | Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. | Starachowice | 108 | 122845 | 
| 183 | Pol-Welding Sp. z o.o. | Kajetanów | 108 | 2016 | 
| 184 | Wolmedica Sp. z o.o. | Kielce | 107 | 8132 | 
| 185 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka Wiesława Piotrowska Sp. z o.o. | Kielce | 106 | 26038 | 
| 186 | Finow Polska Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 105 | 82856 | 
| 187 | TBM Sp. z o.o. | Kunów | 103 | 57491 | 
| 188 | Simplemed Sp. z o.o. | Kielce | 103 | 5627 | 
| 189 | Apex Prog Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 102 | 1688 | 
| 190 | Biuro Rachunkowe Votum Legis Sp. z o.o. | Starachowice | 101 | 5558 | 
| 191 | Krispal Serwis Sp. z o.o. | Brudzów | 100 | 13196 | 
| 192 | Industry Painting Solutions, Niwicki sp.k. | Wąchock | 99 | 39838 | 
| 193 | Targi Kielce S.A. | Kielce | 99 | 222161 | 
| 194 | Ergo - Grate Sp. z o.o. | Końskie | 99 | 7403 | 
| 195 | Sekobud Sp. z o.o. | Kielce | 99 | 17637 | 
| 196 | Bus - Car Service sp. z o.o. | Kielce | 98 | 7716 | 
| 197 | Kaldo Sp. z o.o. | Sandomierz | 98 | 12413 | 
| 198 | Metro Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 97 | 13295 | 
| 199 | Metalpol Kielce Sp. z o.o. | Kielce | 97 | 1745 | 
| 200 | Panpol Sp. z o.o. | Kielce | 96 | 3934 | 
| 201 | Ekosanit Sp. z o.o. | Kielce | 96 | 3396 | 
| 202 | Armor Kw Sp. z o.o. | Małogoszcz | 95 | 13968 | 
| 203 | Eurosteel Sp. z o.o. | Kielce | 95 | 51247 | 
| 204 | FBT P.S.A. | Zrębin | 92 | 7662 | 
| 205 | Ekobox S.A. | Wiśniówka | 92 | 40947 | 
| 206 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Dd-Bud Sp. z o.o. | Budzisław | 91 | 1028 | 
| 207 | Wykonawca Kielce Sp. z o.o. | Kielce | 90 | 43669 | 
| 208 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Med.-Star Sp. z o.o. | Starachowice | 90 | 1528 | 
| 209 | Przedsiębiorstwo Elektrycznych Robót Specjalistycznych ENERTEL S.A. | Kielce | 90 | 45316 | 
| 210 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej | Kazimierza Wielka | 89 | 7427 | 
| 211 | Wytwórcza Spółdzielnia Pracy Społem | Kielce | 89 | 255568 | 
| 212 | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Energy Sp. z o.o. sp.k. | Kostomłoty Drugie | 88 | 4715 | 
| 213 | Edger Sp. z o.o. | Suchedniów | 88 | 3156 | 
| 214 | ZPUE S.A. | Włoszczowa | 87 | 3091286 | 
| 215 | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o. | Korytnica | 87 | 157112 | 
| 216 | Pbi Kruszywa Sp. z o.o. | Sandomierz | 86 | 44986 | 
| 217 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Mircu | Mirzec | 85 | 3668 | 
| 218 | Call & More Sp. z o.o. | Kielce | 85 | 1948 | 
| 219 | Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Kielcach | Kielce | 85 | 14340 | 
| 220 | 2p-Info Sp. z o.o. | Kielce | 84 | 5709 | 
| 221 | Celer Sp. z o.o. | Kielce | 84 | 2682 | 
| 222 | Dampak Sp. z o.o. | Jęgrzna | 83 | 28402 | 
| 223 | Grupa Mds Sp. z o.o. | Kielce | 82 | 6077 | 
| 224 | Mirbud Sp. z o.o. | Kielce | 82 | 22176 | 
| 225 | Ork Poland Sp. z o.o. | Kielce | 82 | 93596 | 
| 226 | Gm Starbud Sp. z o.o. | Starachowice | 81 | 5963 | 
| 227 | Paver Sp. z o.o. | Kuzki | 81 | 7719 | 
| 228 | Jado Technika Sp. z o.o. | Kajetanów | 80 | 15027 | 
| 229 | Komunal Auto Sp. z o.o. | Brzechów | 80 | 18171 | 
| 230 | Bejmed Sp. z o.o. | Bejsce | 79 | 1578 | 
| 231 | Agro Trans Sp. z o.o. | Jachimowice | 79 | 5149 | 
| 232 | Kamieniarz Modlińscy Sp. z o.o. | Kielce | 79 | 141336 | 
| 233 | JM Korporacja Budowlana Sp. z o.o. | Kielce | 79 | 5410 | 
| 234 | Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane Invest Elektro Sp. z o.o. | Kielce | 79 | 10844 | 
| 235 | Starachowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Starachowicach | Starachowice | 78 | 32821 | 
| 236 | Zbc Sp. z o.o. | Kielce | 78 | 1335 | 
| 237 | Kopalnia Kostomłoty Sp. z o.o. | Kostomłoty Drugie | 78 | 6975 | 
| 238 | Ecoverse Sp. z o.o. | Zagnańsk | 78 | 945 | 
| 239 | Sps Construction Sp. z o.o. | Kielce | 78 | 117235 | 
| 240 | Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | Kielce | 77 | 37924 | 
| 241 | Recevent Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 77 | 69396 | 
| 242 | Świętokrzyskie Centrum Badania Jakości Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 77 | 2848 | 
| 243 | Doneck Polska Sp. z o.o. | Dębska Wola | 75 | 4466 | 
| 244 | Euro-Bramy Sp. z o.o. | Kielce | 75 | 2298 | 
| 245 | Mr-Cat Sp. z o.o. sp.k. | Górno-Parcele | 75 | 119103 | 
| 246 | Polish Specialities Sp. z o.o. | Maleszowa | 74 | 2754 | 
| 247 | Nk Jobs Sp. z o.o. | Suchedniów | 74 | 1666 | 
| 248 | Kot w Butach Sp. z o.o. | Kielce | 73 | 1748 | 
| 249 | GB Technology Sp. z o.o. | Szewce | 73 | 28143 | 
| 250 | Dikel 1 Sp. z o.o. | Piaski Królewieckie | 73 | 2035 | 
| 251 | Scale Sp. z o.o. | Starachowice | 72 | 10077 | 
| 252 | Życie Na Prąd Sp. z o.o. | Kielce | 72 | 2165 | 
| 253 | Stowarzyszenie Arka Nadziei | Dębska Wola | 72 | 5013 | 
| 254 | K&T Fashion Sp. z o.o. | Ożarów | 71 | 132150 | 
| 255 | M&J Bud Invest Sp. z o.o. Eu M. Siadul sp.k. | Kielce | 70 | 6864 | 
| 256 | ANTOM TOUR BIS Sp. z o.o. | Kielce | 70 | 4256 | 
| 257 | Domel - X Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 69 | 5593 | 
| 258 | Zakład Inżynierii Kolejowej Sp. z o.o. | Sandomierz | 69 | 68303 | 
| 259 | Ziel - Mont Sp. z o.o. | Słupia | 69 | 5970 | 
| 260 | Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o. | Włoszczowa | 69 | 3839 | 
| 261 | Klikom.Net Sp. z o.o. | Starachowice | 68 | 8022 | 
| 262 | Wątrobiński Nartowski S.K.A. | Kielce | 68 | 4798 | 
| 263 | Qmamy Smaki Sp. z o.o. | Kielce | 68 | 3656 | 
| 264 | PBI Logistyka Sp. z o.o. | Sandomierz | 67 | 68846 | 
| 265 | Abies II Sp. z o.o. | Kielce | 67 | 5271 | 
| 266 | ZPM Hochel Sp. z o.o. | Micigózd | 67 | 17196 | 
| 267 | S7 Hotel Sp. z o.o. | Kielce | 67 | 3232 | 
| 268 | Przedsiębiorstwo Usługowo Techniczne Kami Sp. z o.o. | Kielce | 66 | 1801 | 
| 269 | Meditrans Sp. z o.o. SP.K. | Kielce | 66 | 76319 | 
| 270 | Zeta Mi Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 65 | 1107 | 
| 271 | Budar Logistic Sp. z o.o. | Królewiec Poprzeczny | 65 | 13685 | 
| 272 | Optima Solutions Sp. z o.o. | Kielce | 65 | 2299 | 
| 273 | Dzieciaki.Pl Sp. z o.o. | Kielce | 65 | 1116 | 
| 274 | Rodzina Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 65 | 6173 | 
| 275 | Luxury Art Sp. z o.o. | Oksa | 65 | 18140 | 
| 276 | Metaltest Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 63 | 1791 | 
| 277 | Quest Stacje Paliw Sp. z o.o. | Piekoszów | 63 | 68860 | 
| 278 | AQQ Sp. z o.o. | Kielce | 63 | 7955 | 
| 279 | Zakład Produkcyjny Handlowo Usługowy Mikron Bis Sp. z o.o. | Starachowice | 62 | 3706 | 
| 280 | Pulsenergia Sp. z o.o. | Suchedniów | 62 | 3782 | 
| 281 | Eltefex Sp. z o.o. | Busko-Zdrój | 62 | 3604 | 
| 282 | Etc Plus Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 62 | 37455 | 
| 283 | Emir-Eko Sp. z o.o. | Kielce | 62 | 1247 | 
| 284 | Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. | Ostrowiec Świętokrzyski | 62 | 35846 | 
| 285 | Musi Sp. z o.o. | Kielce | 62 | 7404 | 
| 286 | Moto-Agromax Sp. z o.o. sp.k. | Kostomłoty Pierwsze | 62 | 9458 | 
| 287 | Db Budownictwo Sp. z o.o. | Rytwiany | 62 | 1662 | 
| 288 | Szpital Specjalistyczny Artmedik Sp. z o.o. | Jędrzejów | 62 | 35495 | 
| 289 | Renttruck Sp. z o.o. | Bodzentyn | 61 | 1724 | 
| 290 | Zakład Energetyki Cieplnej w Staszowie Sp. z o.o. | Staszów | 60 | 14735 | 
| 291 | Prodmar - Pracownia Kamienia Sp. z o.o. | Suków | 60 | 11436 | 
| 292 | Inmet Konstrukcje Sp. z o.o. | Kielce | 60 | 19912 | 
| 293 | Moto-Truck Sp. z o.o. | Kielce | 59 | 96687 | 
| 294 | Edat.Pl Sp. z o.o. | Kielce | 59 | 1542 | 
| 295 | Dasmedic Sp. z o.o. | Chmielnik | 57 | 10613 | 
