Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Handlu Artykułami Spożywczymi
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w czerwcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2024 uzyskały 642 firmy handlu artykułami spożywczymi, bo rozwijały się dynamicznie.
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking firm według średniej z dynamik zysku i przychodów w latach 2022-2023. Jeżeli średnia z tych dynamik w latach 2022-2023 była wyższa niż 10%, przedsiębiorstwo uzyskało tytuł Gepard Biznesu 2024.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Gepardów Biznesu 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).

W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Gepardy Biznesu 2024 Najdynamiczniejsze Firmy Handlu Artykułami Spożywczymi
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. (W TYS. ZŁ) |
---|---|---|---|---|
1 | Atlantic Sp. z o.o. | Lulemino | 5511 | 178647 |
2 | Bjanex Sp. z o.o. | Suwałki | 3432 | 139785 |
3 | Euroser Dairy Group Sp. z o.o. - sp.k. | Warszawa | 2900 | 97615 |
4 | Benus Sp. z o.o. | Poznań | 1542 | 53061 |
5 | Firma Handlowo-Produkcyjna Mak-I Sp. z o.o. | Tarnów | 1328 | 31441 |
6 | Naturfresh Produce Sp. z o.o. | Warszawa | 851 | 42506 |
7 | Stef Food Sp. z o.o. | Gdańsk | 752 | 30764 |
8 | Dunya Holding Sp. z o.o. | Zduny | 715 | 54549 |
9 | Berrypoint Import Sp. z o.o. | Szczecin | 660 | 15593 |
10 | Aromat - Vertex Kędzia sp.k. | Kobylniki | 654 | 35653 |
11 | Zamrażalnia Owoców i Warzyw Wiktor Tyc Sp. z o.o. | Kościuszków | 615 | 57795 |
12 | Lactalis Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 598 | 663833 |
13 | Moya Europe Sp. z o.o. | Warszawa | 560 | 19474 |
14 | Polskie Fermy Grupa Producentów Sp. z o.o. | Włostowa | 552 | 20245 |
15 | Freshfrost Sp. z o.o. | Olszamy | 541 | 20279 |
16 | D.D. Champ Sp. z o.o. | Zbarzewo | 503 | 24468 |
17 | Ballena Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 503 | 6028 |
18 | Jantex Polska Sp. z o.o. | Zielniki | 486 | 93181 |
19 | Sweet Factory Store Sp. z o.o. | Sopot | 477 | 74624 |
20 | Tan-Viet International P.S.A. | Łęgowo | 452 | 629420 |
21 | Lorenz P.S.A. | Sady | 449 | 809486 |
22 | Bacówka Towary Tradycyjne Sp. z o.o. sp.k. | Rajbrot | 413 | 33293 |
23 | Fermy Koźlakiewicz sp.j. | Wiśniewo | 407 | 37754 |
24 | Fruit Active Sp. z o.o. | Lublin | 396 | 11921 |
25 | Premium Sp. z o.o. | Ostrołęka | 388 | 6369 |
26 | Premium Berry Sp. z o.o. | Czerwińsk nad Wisłą | 387 | 18658 |
27 | FH Trokos Sp. z o.o. | Gdów | 379 | 146550 |
28 | Levant Foods Sp. z o.o. | Poznań | 359 | 94890 |
29 | Pablo Distribution Paweł Kwiecień S.K.A. | Leszcze | 356 | 44211 |
30 | Olza Sp. z o.o. | Warszawa | 346 | 37447 |
31 | Legsad Sp. z o.o. | Kościelec | 345 | 10402 |
32 | Zana Sp. z o.o. | Wawrzyszew | 339 | 7249 |
33 | Żaba Trade Sp. z o.o. | Trzyciąż | 333 | 4955 |
34 | Polski Tytoń S.A. | Radom | 328 | 73463 |
35 | Unibev Sp. z o.o. | Warszawa | 320 | 13440 |
36 | Sawex Foods S.A. | Warszawa | 310 | 91880 |
37 | Agronova Sp. z o.o. | Warszawa | 310 | 7788 |
38 | Soti Natural Sp. z o.o. | Warszawa | 308 | 20035 |
39 | GRAAL S.A. | Wejherowo | 307 | 859194 |
40 | Gomba Sp. z o.o. sp.k. | Wisła Wielka | 286 | 6760 |
41 | Grupa Producentów Owoców Polskie Jagody Sp. z o.o. | Olchowiec | 285 | 24776 |
42 | Polski Karp Sp. z o.o. | Kraków | 282 | 17621 |
43 | Logimp Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 281 | 11423 |
44 | Grupa Konary Sp. z o.o. | Konary | 278 | 8827 |
45 | Mini Melts Sp. z o.o. | Kraków | 276 | 93303 |
46 | Gourmet Foods Sp. z o.o. | Warszawa | 272 | 52662 |
47 | Fruit Company Sp. z o.o. | Warszawa | 270 | 20142 |
48 | Sanfrukt Sp. z o.o. | Obrazów | 269 | 10700 |
49 | Goertz Polska Sp. z o.o. | Bieżuń | 261 | 9626 |
50 | Tea Aromatic Sp. z o.o. | Wrząca | 256 | 7874 |
51 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Wagromarket Sp. z o.o. | Niedźwiady | 233 | 63466 |
52 | Picasso Poland Sp. z o.o. | Janki | 233 | 13267 |
53 | World Of Asia Sp. z o.o. | Warszawa | 232 | 14683 |
54 | Mondelez Europe Procurement Gmbh (Sp. z o.o.) - Oddział w Polsce | Warszawa | 229 | 24055 |
55 | Volyn Trade Sp. z o.o. | Lublin | 226 | 1889 |
56 | Sacco Polska Kędzia sp.k. | Kobylniki | 212 | 12351 |
57 | Imperium Katarzyna Brdys Paweł Brdys Sp.J. | Ełk | 209 | 7061 |
58 | Mpt Stanro Sp. z o.o. | Szczecin | 206 | 46168 |
59 | Banken Polska Sp. z o.o. | Niepruszewo | 204 | 138607 |
60 | Fenix Pet Sp. z o.o. | Złotkowo | 199 | 11812 |
61 | Leo Pellami Sp. z o.o. | Radom | 198 | 11756 |
62 | Unilever Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 194 | 1200443 |
63 | Europejskie Centrum Owocowe Sp. z o.o. | Warszawa | 193 | 16693 |
64 | Chaudary Food Traders Sp. z o.o. | Warszawa | 192 | 11576 |
65 | Subun Zakład Rozbioru i Przetwórstwa Mięsa J.Mioduszewska-Buczek, R.Surała sp.j. | Wincentów | 191 | 6511 |
66 | Fresh Point Sp. z o.o. | Bronisze | 188 | 57760 |
67 | Agro Serwis International Sp. z o.o. | Pobłocie Wielkie | 188 | 12353 |
68 | BLM Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 186 | 44596 |
69 | Spiżarnia Sp. z o.o. | Lublin | 183 | 246266 |
70 | Fructop.Topolscy sp.j. | Częstochowa | 182 | 10431 |
71 | ROLMEX S.A. | Warszawa | 177 | 340168 |
72 | William'S Tea & Coffee Sp. z o.o. | Warszawa | 175 | 3739 |
73 | Keyser & Mackay Polska Sp. z o.o. | Łódź | 173 | 19890 |
74 | Kujawska Grupa Producentów Warzywa Groblewskich Sp. z o.o. | Balczewo | 159 | 14954 |
75 | Jokiel Sp. z o.o. sp.k. | Wroniawy | 158 | 47077 |
76 | Springfresh Vegetables Sp. z o.o. | Warszawa | 158 | 7505 |
77 | Adalbert'S Sp. z o.o. | Warszawa | 157 | 39885 |
78 | Raszczyk Sp. z o.o. | Pasłęk | 156 | 4751 |
79 | Hol-Ser Sp. z o.o. | Klęczany | 153 | 8170 |
80 | Monini Polska Sp. z o.o. | Poznań | 153 | 52370 |
81 | Fermy Baran Sp. z o.o. | Siepraw | 153 | 4977 |
82 | Egress Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 153 | 15942 |
83 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Indyk-Mazury Sp. z o.o. | Ostróda | 150 | 12366 |
84 | Vitafarm Sp. z o.o. | Lipno | 148 | 9560 |
85 | Vitamizu Sp. z o.o. | Łódź | 148 | 22859 |
86 | Nostrano Sp. z o.o. | Warszawa | 147 | 10236 |
87 | Mardo - M. Dąbrowski, K. Zalewski - sp.j. | Olędzkie | 147 | 11404 |
88 | Milkija Sp. z o.o. | Warszawa | 146 | 11439 |
89 | Erde Janusz Dembiński sp.k. | Poznań | 144 | 13710 |
90 | Tropicana Sp. z o.o. | Krosno | 143 | 22259 |
91 | Steki Premium Sp. z o.o. | Warszawa | 140 | 2900 |
92 | Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Profit Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 139 | 5495 |
93 | Figiel Trade Szymon Figiel sp.k. | Kraków | 139 | 13270 |
94 | Mppk Group Sp. z o.o. | Szymanów | 138 | 144204 |
95 | Agronom Berries Sp. z o.o. | Zienki | 136 | 33002 |
96 | Pauladrob - Bachorowska&Bachorowski sp.k. | Świdwin | 134 | 11596 |
97 | Kokoro Smaki Japonii Sp. z o.o. | Warszawa | 134 | 6271 |
98 | ATLANTA A.M. Sp. z o.o. | Warszawa | 134 | 18899 |
99 | Invest Michel Mariola i Marek Michelis sp.j. | Kobierne | 132 | 103493 |
100 | Oksyfeta Sp. z o.o. | Warszawa | 132 | 3869 |
101 | Pol.Mar Sp. z o.o. i Spółka, sp.k. | Łaganów | 131 | 12439 |
102 | PMB Sp. z o.o. | Warszawa | 130 | 9398 |
103 | Grupa Producentów Rolnych Suflidowo Sp. z o.o. | Teresin | 128 | 80190 |
104 | Grupa Producentów Owoców Witamina Sp. z o.o. | Biała Rządowa | 127 | 36475 |
105 | Backerei Dahlhoff Polonia Sp. z o.o. | Katowice | 126 | 86096 |
106 | Semix Sp. z o.o. | Krzanowice | 126 | 17665 |
107 | Culinar Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 125 | 17691 |
108 | Firma Galon Sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 123 | 4590 |
109 | Pfeifer & Langen Marketing Sp. z o.o. | Poznań | 122 | 999400 |
110 | Lider Distribution Group Sp. z o.o. | Warszawa | 122 | 47414 |
111 | PERFETTI VAN MELLE POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 120 | 190281 |
112 | Eko Ziarna Sp. z o.o. | Racibórz | 119 | 8712 |
113 | Pro Sport Majdaniec, Filarski sp.k. | Szczecin | 116 | 141144 |
114 | Euro Catering Sp. z o.o. | Stargard | 115 | 36900 |
115 | Grupa Producentów Owoców i Warzyw Aura Sp. z o.o. | Dobrzelin | 115 | 9802 |
116 | Fermy Niosek Ząbkiewicz sp.j. | Radzanów | 114 | 42601 |
117 | Pro Natura Sp. z o.o. | Chwiram | 114 | 3465 |
118 | Jansen Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 113 | 17019 |
119 | Ansław Sp. z o.o. | Grodzisk Wielkopolski | 113 | 61837 |
120 | Good-Food Company Sp. z o.o. | Warszawa | 112 | 7124 |
121 | Daw-Pol Sp. z o.o. sp.k. | Miedzianów | 112 | 26450 |
122 | Agroserw B. Katana sp.k. | Kozietuły Nowe | 112 | 30103 |
123 | Denan Group Sp. z o.o. | Lublin | 111 | 16944 |
124 | Flint Sp. z o.o. | Warszawa | 111 | 6911 |
125 | Laktis Sp. z o.o. | Kłodzko | 110 | 3901 |
126 | Fidens Foods Sp. z o.o. | Śrem | 110 | 54196 |
127 | Krokodylek Sp. z o.o. | Tomaszów Mazowiecki | 109 | 5209 |
128 | Inter-Trade Jmmg Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 109 | 8416 |
129 | Farma Białka Sp. z o.o. | Rzeszów | 109 | 7611 |
130 | Florencja Dystrybucja Sp. z o.o. | Lublin | 108 | 9099 |
131 | Firma Handlowa Fruktus R. Dziuba,M.Dziuba sp.j. | Skierniewice | 107 | 8812 |
132 | Zamorscy sp.j. | Przecław | 106 | 16325 |
133 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Barbara Janiak sp.k. | Kalisz | 106 | 22734 |
134 | Fresh World-International Sp. z o.o. | Bronisze | 106 | 51714 |
135 | Azuba Polska Sp. z o.o. | Kraków | 105 | 41263 |
136 | Biotanica Sp. z o.o. | Warszawa | 105 | 3839 |
137 | Pharmovit Dystrybucja Sp. z o.o. | Płock | 105 | 33076 |
138 | COMINPORT Sp. z o.o. | Piaseczno | 104 | 57159 |
139 | Le Patio Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 103 | 5658 |
140 | Impuls Group Sp. z o.o. | Żory | 102 | 2562 |
141 | MARE FOODS Sp. z o.o. | Łozienica | 102 | 31834 |
142 | Go Dziubek Sp. z o.o. | Nowy Nakwasin | 102 | 30823 |
143 | Unima Sp. z o.o. | Warszawa | 102 | 12378 |
144 | Eurobrand Sp. z o.o. | Warszawa | 102 | 6826 |
145 | Redox Sp. z o.o. | Spytkowice | 100 | 73884 |
146 | Bracia Bracik Grupa Producentów Warzyw Sp. z o.o. | Krosna-Parcela | 100 | 9357 |
147 | Terramarket Sp. z o.o. | Zągoty | 99 | 10989 |
148 | Red Meat Sp. z o.o. | Pniewy | 99 | 8181 |
149 | Pokarm Życia Goh Sp. z o.o. | Warszawa | 98 | 12687 |
150 | Coca-Cola Poland Services Sp. z o.o. | Warszawa | 98 | 83659 |
151 | Rolmlek Sp. z o.o. | Mielec | 96 | 23371 |
152 | Zeynet Sp. z o.o. | Rawicz | 95 | 1683 |
153 | Mączka Sp. z o.o. | Wawrzeńczyce | 94 | 31547 |
154 | Unima-Pol Biernacki, Dominikowski sp.k. | Zielona Góra | 94 | 106562 |
155 | Iguana Górski, Kurek sp.k. | Warszawa | 94 | 18824 |
156 | Caterteam Sp. z o.o. | Warszawa | 93 | 18902 |
157 | Ros-Sweet Sp. z o.o. | Łańcut | 92 | 19437 |
158 | Agro-V Polska Sp. z o.o. | Lublin | 91 | 19459 |
159 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Laskopol Halina Dudek Roman Dudek Sp. z o.o. | Limanowa | 90 | 118976 |
160 | Arriba Sp. z o.o. | Katowice | 90 | 9437 |
161 | Kuchnie Świata S.A. | Warszawa | 89 | 186952 |
162 | Eurocash Serwis Sp. z o.o. | Komorniki | 88 | 958988 |
163 | Best Brands Sp. z o.o. | Kraków | 86 | 40538 |
164 | Lovidog Sp. z o.o. | Adamowo | 86 | 2394 |
165 | Biernacki Logistic Sp. z o.o. | Golina | 84 | 23734 |
166 | Myvita Pharm Sp. z o.o. | Legnica | 84 | 22442 |
167 | Piekarnia Cukiernia Mestwin Sp. z o.o. | Kartuzy | 83 | 4347 |
168 | Pieczarki Mazurskie Sp. z o.o. | Użranki | 83 | 12621 |
169 | Wiz Sp. z o.o. | Sierpc | 82 | 3886 |
170 | United Beverages S.A. | Toruń | 82 | 884917 |
171 | Culinaris Sp. z o.o. | Warszawa | 81 | 2437 |
172 | Sklepy Firmowe Piekarnia Oskroba S.K.A. | Człekówka | 80 | 5999 |
173 | Jasta-Sweets Sp. z o.o. | Piotrków Trybunalski | 80 | 6639 |
174 | Drobpol sp.j. - E. Pruszyński L.Wierzbowska i Wspólnicy | Stara Iwiczna | 80 | 4100 |
175 | Bartpol Bis Trading Sp. z o.o. sp.k. | Wieliczka | 79 | 2865 |
176 | Słonpol Sp. z o.o. | Lutomia Dolna | 79 | 12773 |
177 | E - Medical Center Profivet Sp. z o.o. sp.k. | Nasielsk | 78 | 51903 |
178 | Mv Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 78 | 3989 |
179 | Daps Sp. z o.o. | Bronisze | 77 | 18080 |
180 | ALPAN, Maciej Pankiewicz Sp.J. | Warszawa | 76 | 161595 |
181 | Serabio Sp. z o.o. sp.k. | Opiesin | 76 | 4377 |
182 | Temar Sp. z o.o. sp.k. | Katowice | 75 | 370225 |
183 | Gloster Sp. z o.o. | Zawiercie | 75 | 5666 |
184 | PPH A & w Kondraccy Agnieszka Kondracka Waldemar Kondracki sp.j. | Augustów | 74 | 7321 |
185 | Frankort & Koning Polska Sp. z o.o. | Kraków | 74 | 59102 |
186 | Polska Sieć Handlowa Kangur Sp. z o.o. | Łódź | 73 | 5718 |
187 | Pitaya Kuchnia Sp. z o.o. | Warszawa | 73 | 30036 |
188 | Nature’S Produce Sp. z o.o. | Drwalew | 72 | 65023 |
189 | Fish Friends Sp. z o.o. | Szczecin | 71 | 17876 |
190 | Zpm Nowakowski Sp. z o.o. | Dąbrowa | 71 | 10516 |
191 | Momo-Polska Sp. z o.o. | Sulęcinek | 70 | 7563 |
192 | Fiamp Sp. z o.o. | Grabik | 70 | 9218 |
193 | Gana Food International Sp. z o.o. | Chorzów | 70 | 20680 |
194 | Borys Company S.A. | Gdańsk | 69 | 137936 |
195 | Techno Group Sp. z o.o. | Walendów | 69 | 4731 |
196 | Przedsiębiorstwo Handlowe Luiza J.Baj i M.Kielak-sp.j. | Pruszyn-Pieńki | 69 | 26246 |
197 | Newtrition Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 69 | 3305 |
198 | AJA Agnieszka Jarczyńska sp.k. | Bronisze | 68 | 27341 |
199 | Petropat Sp. z o.o. | Mrągowo | 68 | 7237 |
200 | PPHU Zz sp.j. Zbigniew Czoch Zdzisław Bałuszyński | Nowy Sącz | 68 | 20794 |
201 | Smartbrands Alliance Sp. z o.o. | Poznań | 67 | 4132 |
202 | Zakłady Produkcji Spożywczej Ambi, M.Karkut i Wspólnicy sp.j. | Bytom | 66 | 40337 |
203 | Pregel-Polska Sp. z o.o. | Rzgów | 64 | 26096 |
204 | Semi Sp. z o.o. | Radom | 64 | 9361 |
205 | Dapol Aldona Witold Maciej Dadas sp.j. | Warszawa | 63 | 12252 |
206 | Winne Pola Sp. z o.o. | Wejherowo | 63 | 15194 |
207 | PHU PROMIX Sp. z o.o. | Chrzanów Mały | 63 | 16041 |
208 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | Chojna | 63 | 3906 |
209 | Green Best Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 62 | 11189 |
210 | Le Barbatelle Sp. z o.o. | Warszawa | 62 | 8325 |
211 | Green Factory Sp. z o.o. | Zdunowo | 62 | 536505 |
212 | Thelikatesy Sp. z o.o. Farma Smaków Sp.K. | Straszyn | 62 | 7941 |
213 | Wibial-Ś. Oleksza i Spółka, sp.j. | Wasilków | 61 | 7071 |
214 | Carmen Polska Sp. z o.o. | Sochaczew | 61 | 35570 |
215 | Sobrevino Family Sp. z o.o. | Gdańsk | 61 | 2076 |
216 | Milkada Sp. z o.o. | Warszawa | 60 | 23969 |
217 | Polseafood Sp. z o.o. | Szczecin | 60 | 29033 |
218 | Tompex & Agropex Export Sp. z o.o. | Skrzyńsko | 60 | 41460 |
219 | Dr. Optima Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 60 | 11465 |
220 | Vidal Polska Sp. z o.o. | Łódź | 60 | 2961 |
221 | Nowaczyk Cafe sp.j. | Dopiewo | 60 | 57783 |
222 | Agrohandel Ogorzewski Ossowski Porczyński sp.j. | Łódź | 59 | 3741 |
223 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Awex Sp. z o.o. | Kościuszków | 59 | 295016 |
224 | Wilga Fruit Sp. z o.o. | Piwonin | 59 | 26825 |
225 | Vemat Sp. z o.o. | Poznań | 59 | 23165 |
226 | J&B Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 59 | 8678 |
227 | Nutramatic Sp. z o.o. | Warszawa | 59 | 13312 |
228 | Firma Handlowa Anna Sieracka, Cygan i Wspólnicy sp.j. | Częstochowa | 59 | 4215 |
229 | North Coast S.A. | Warszawa | 58 | 371023 |
230 | Hurtownia Spożywcza AGA Sp. z o.o. sp.k. | Gdów | 58 | 34711 |
231 | Greensfarm Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 5429 |
232 | Batom Sp. z o.o. | Cianowice | 57 | 14867 |
233 | Lever sp.j. Rabiński-Drąg | Kraśnik | 57 | 10884 |
234 | Firma Handlowa Dorapol Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 56 | 5884 |
235 | Rawona Jolanta Piórko, Rafał Piórko sp.j. | Pszczyna | 56 | 132247 |
236 | Klarus Sp. z o.o. | Warszawa | 56 | 2332 |
237 | Fit-Land Sp. z o.o. | Konstancin-Jeziorna | 56 | 10194 |
238 | Bialski Owoc Sp. z o.o. | Biała Rawska | 55 | 37772 |
239 | AGRO GRUPA BONAKO Sp. z o.o. | Posądza | 55 | 15344 |
240 | Almar Sp. z o.o. | Nikielkowo | 55 | 5798 |
241 | DEL MONTE (POLAND) Sp. z o.o. | Kraków | 55 | 28936 |
242 | Bitlogic Barnaś sp.k. | Warszawa | 55 | 15186 |
243 | Domson Poland Sp. z o.o. | Zakroczym | 54 | 31807 |
244 | DIAGEO POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 54 | 118979 |
245 | Piekarnia Baldwin Sp. z o.o. | Skórzec | 54 | 63836 |
246 | Panat Sp. z o.o. Sp.K. | Pogórze | 54 | 11264 |
247 | UE Trading Poland Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 54 | 45005 |
248 | Piwpol Płock Sp. z o.o. | Płock | 53 | 2705 |
249 | Nero Sp. z o.o. | Lublin | 53 | 12208 |
250 | Targban Sp. z o.o. | Płochocin | 53 | 249652 |
251 | Korwus Sp. z o.o. | Gawrony | 53 | 6463 |
252 | Kradec Sp. z o.o. | Opole | 53 | 2495 |
253 | Lima S.A. | Szczecin | 53 | 26728 |
254 | Firma Zyguła Sp. z o.o. sp.k. | Siedlec | 52 | 102449 |
255 | LLS Company Sp. z o.o. | Wałbrzych | 52 | 93040 |
256 | Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. | Warszawa | 52 | 944399 |
257 | Damimar Danuta Kuś, Marek Kuś Michał Kuś sp.j. | Sieradz | 52 | 2573 |
258 | Farmina Pet Foods Polska Sp. z o.o. | Wypędy | 51 | 60749 |
259 | Orangina Schweppes Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 51 | 76568 |
260 | Kiszeczka Tradycyjne Wędzarnie Sp. z o.o. | Karczew | 51 | 18748 |
261 | Antres Bis Sp. z o.o. | Warszawa | 51 | 21841 |
262 | Stopol Sp. z o.o. sp.k. | Malbork | 51 | 23751 |
263 | Qx Sp. z o.o. | Cieszyn | 51 | 3064 |
264 | Oreco Sp. z o.o. | Żdżarów | 51 | 32003 |
265 | Hrc Serwis Sp. z o.o. | Poznań | 51 | 6558 |
266 | Gustav Heess Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 8967 |
267 | Central H. Lefelt i A. Sobieska sp.j. | Warszawa | 50 | 7022 |
268 | Tankbusters Sp. z o.o. | Zabrze | 50 | 1975 |
269 | Polish Food Company Sp. z o.o. | Warszawa | 50 | 4413 |
270 | Winers Sp. z o.o. | Gdańsk | 50 | 4339 |
271 | Markido Marcin Włodarczyk S.K.A. | Kraków | 50 | 16111 |
272 | Darhal Sp. z o.o. | Korczowa | 49 | 2545 |
273 | Cdn Sp. z o.o. | Wrocław | 49 | 5573 |
274 | Marani 1915 Sp. z o.o. | Sokołów | 49 | 14032 |
275 | As S. Kempa P. Lenarczyk sp.j. | Białogard | 49 | 11264 |
276 | Lindt & Sprungli (Poland) Sp. z o.o. | Warszawa | 49 | 256127 |
277 | Firma Handlowa Joanna Andrzej Sitkowski sp.j. | Szczecin | 49 | 22517 |
278 | Wokavit Dystrybucja Ewa i Waldemar Woźniak sp.j. | Kaczory | 48 | 3965 |
279 | Farm Frites Central Eastern Europe Sp. z o.o. | Lębork | 48 | 82370 |
280 | Sti Bodex Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce | Łapy | 48 | 3046 |
281 | Pi-Nuts Sp. z o.o. | Koszalin | 48 | 3981 |
282 | Tean Dystrybucja Sp. z o.o. | Wojnicz | 48 | 3589 |
283 | Seacon Poland Sp. z o.o. | Szczecin | 47 | 40436 |
284 | MT PERE Małgorzata Fliśnik sp.k. | Wieliczka | 47 | 23479 |
285 | Amplus Sp. z o.o. | Niegardów | 47 | 377346 |
286 | AN.KA Wines Sp. z o.o. | Blizne Łaszczyńskiego | 47 | 43835 |
287 | Bronowscy Produkty Własne sp.k. | Czernichów | 47 | 17430 |
288 | Negresko Hurtownia Lodów Mrożonek i Artykułów Spożywczych Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 20085 |
289 | W & K Trading Company Sp. z o.o. | Kutno | 47 | 24343 |
290 | Fruit-Group Sp. z o.o. | Dąbrówka Stara | 46 | 3519 |
291 | Ns Farmer Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 46 | 7594 |
292 | Carmen Sp. z o.o. | Jasienica | 46 | 30432 |
293 | Foodsan Sp. z o.o. | Kraków | 46 | 3850 |
294 | Centrum Informacji Biznesu Sp. z o.o. | Pabianice | 46 | 17487 |
295 | Maracana Katarzyna i Robert Budzaj sp.k. | Pruszków | 46 | 7431 |
296 | Azerpoltrade Sp. z o.o. | Warszawa | 46 | 1662 |
297 | Myfood Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 46 | 38794 |
298 | Firma Agros - Kulisz sp.j. Janusz, Aniela Kulisz | Lubsza | 45 | 10848 |
299 | Almark J. Stajer sp.k. | Leszno | 45 | 23378 |
300 | Bebsi Sp. z o.o. | Rzeszów | 45 | 32073 |
301 | Mito - Pharma Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 45 | 22744 |
302 | TAG S.J. Małgorzata Cemer, Albert Cemer | Fasty | 45 | 39525 |
303 | Dewika Sp. z o.o. | Kowalewo Pomorskie | 45 | 9842 |
304 | BIO PLANET S.A. | Wilkowa Wieś | 45 | 21842 |
305 | Anir Sp. z o.o. | Włocławek | 44 | 4973 |
306 | Cd Partner Sp. z o.o. | Poznań | 44 | 11193 |
307 | Piekarnia JUL - KA Hurt Sp. z o.o. | Kryniczno | 44 | 22561 |
308 | Handsman Food Sp. z o.o. | Rogoźnica-Kolonia | 44 | 19633 |
309 | Naturel Doner Kebab Sp. z o.o. | Czarków | 44 | 13735 |
310 | Cdm Arkado Sp. z o.o. sp.k. | Jaszkowo | 44 | 2489 |
311 | Vitamex-Farm Sp. z o.o. | Łódź | 43 | 2958 |
312 | Quick Service Logistics Polska Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 43 | 56018 |
313 | Grupa Producentów Owoców i Warzyw Eurosad Sp. z o.o. | Grójec | 43 | 122478 |
314 | MP Trade Sp. z o.o. | Stoczek Łukowski | 43 | 5391 |
315 | Maxco Distribution Sp. z o.o. | Katowice | 43 | 8085 |
316 | Artryb Sp. z o.o. | Reda | 42 | 4631 |
317 | Konsult Impex Sp. z o.o. | Szczecin | 42 | 20703 |
318 | Fresh Berry Farms Sp. z o.o. | Lublin | 42 | 7041 |
319 | Pracownia Dobroci Sp. z o.o. | Opole | 41 | 1899 |
320 | Lucre Sp. z o.o. | Książ Wielkopolski | 41 | 7288 |
321 | Piaspiek Sp. z o.o. | Olkusz | 41 | 7633 |
322 | Advisory Sp. z o.o. | Boguszów-Gorce | 41 | 3398 |
323 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Fasolex S.Jasiak i S- Ka sp.j. | Nowy Korczyn | 40 | 15565 |
324 | Przedsiębiorstwo Handlowe Mars sp.j. Halina i Wojciech Potoczak | Kamienna Góra | 40 | 10051 |
325 | Firma Handlowa Euro-Drób-Bis Łukasz Dec, Artur Dec i Ryszard Dec sp.j. | Toruń | 40 | 15201 |
326 | Frutina Poland Sp. z o.o. | Katowice | 40 | 80633 |
