Mocne Firmy Godne Zaufania 2024 Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w maju 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskało 337 firm przemysłu drzewnego i papierniczego, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2024 Przemysłu Drzewnego i Papierniczego
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 W PROC. | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Litex Horeca Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 32 | 611 | 184576 |
2 | Abiks Skiba sp.k. | Słupia pod Kępnem | 31 | 458 | 169677 |
3 | Foge Sp. z o.o. | Chwaszczyno | 25 | 360 | 93803 |
4 | Poligrafia Fabisiak Sp. z o.o. | Poznań | 33 | 188 | 45872 |
5 | ARTEK Artur Żochowski S.K.A. | Józefin | 23 | 257 | 95913 |
6 | Wroom Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 29 | 193 | 4900 |
7 | Amazepack Manufacturing Sp. z o.o. | Trzebicz | 20 | 371 | 23377 |
8 | Eplomby.Pl Sp. z o.o. | Bytom | 20 | 243 | 20370 |
9 | Bio Energy Group Sp. z o.o. | Rzeszów | 19 | 246 | 55723 |
10 | Intro-Packman Sp. z o.o. | Jeżewo | 17 | 815 | 61082 |
11 | Okbud Sp. z o.o. | Kłobuck | 20 | 161 | 40722 |
12 | Tartak Uszyce Sp. z o.o. | Uszyce | 22 | 150 | 12755 |
13 | Merst Sp. z o.o. | Kaliszki | 35 | 105 | 4237 |
14 | Inter - Style Sp. z o.o. | Rzeszów | 28 | 119 | 10064 |
15 | Kinas Meble Sp. z o.o. | Potaśnia | 33 | 101 | 35873 |
16 | Entelo Sp. z o.o. | Łąck | 16 | 387 | 123912 |
17 | Mazurskie Drewno Sp. z o.o. | Galwiecie | 15 | 1734 | 28034 |
18 | Pak-Service Sp. z o.o. | Ozorków | 15 | 512 | 66481 |
19 | Turplast Primo Sp. z o.o. | Zgierz | 31 | 96 | 187539 |
20 | Intermeble Sp. z o.o. | Sompolinek | 15 | 347 | 408996 |
21 | Kevis Sp. z o.o. | Ryglice | 38 | 85 | 4103 |
22 | Limex Meble Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 253 | 8280 |
23 | Yord Sp. z o.o. | Leszno | 25 | 105 | 4676 |
24 | Diva Sp. z o.o. | Sędziszów Małopolski | 35 | 83 | 11727 |
25 | Ropez Fabryka Mebli Robert i Aneta Poszwa sp.j. | Mroczeń | 17 | 145 | 131420 |
26 | Procter And Gamble Operations Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 22 | 107 | 2441521 |
27 | Fabryka Mebli Wersal Z.B.Ł. Kaczorowscy Sp.K. | Jankowy | 14 | 366 | 788710 |
28 | Kartopak Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 24 | 97 | 32722 |
29 | Drew-Lux Sp. z o.o. sp.k. | Łaziska Górne | 15 | 224 | 49327 |
30 | LRG CELL Sp. z o.o. | Toruń | 20 | 113 | 4082 |
31 | Meble Roberto Sp. z o.o. | Poznań | 32 | 80 | 7432 |
32 | Sobczak Sp. z o.o. | Cierznie | 16 | 156 | 14093 |
33 | G.M.B.T. Magnus S.A. | Skórnice | 13 | 1159 | 239777 |
34 | Tobo Sp. z o.o. | Kuriany | 16 | 135 | 39398 |
35 | Bracia Mebelek Sp. z o.o. | Warszawa | 35 | 68 | 7687 |
36 | Radi - Pak Sp. z o.o. | Ligota | 22 | 85 | 11946 |
37 | Grafos Przemysław Dąbrowski Zbigniew Jarmużek sp.k. | Komorniki | 30 | 74 | 81553 |
38 | Europak Center Sp. z o.o. | Psary Polskie | 20 | 88 | 21466 |
39 | Mba System Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 13 | 237 | 153682 |
40 | MD Paletex M. Salamon sp.k. | Bełchów | 28 | 74 | 17015 |
41 | Meble Milo Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 144 | 18317 |
42 | Serwisbox Łukasz Sobieszek sp.k. | Kolonia Kotków | 15 | 134 | 22083 |
43 | Tradameble Sp. z o.o. | Tabor Wielki | 14 | 148 | 60844 |
44 | Akomex Sp. z o.o. | Starogard Gdański | 17 | 97 | 469825 |
45 | Massiv-Holz Andrzej Baran sp.k. | Sędziszów Małopolski | 15 | 108 | 23064 |
46 | Mobimods Sp. z o.o. | Mędłów | 20 | 80 | 18738 |
47 | STENQVIST POLAND Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 14 | 137 | 106181 |
48 | Gramet Waldemar Grzęda, Mirosław Grzęda sp.k. | Jelcz-Laskowice | 13 | 151 | 11110 |
49 | CVGS Wood Sp. z o.o. sp.k. | Chmielów | 12 | 171 | 19787 |
50 | Skibdrew Sp. z o.o. | Kolonowskie | 17 | 85 | 8058 |
51 | Spec - Wood Sp. z o.o. | Kozodrza | 14 | 126 | 19225 |
52 | Mazowieckie Zakłady Graficzne Jarosław Zaczek Andrzej Fiłończuk sp.j. | Wysokie Mazowieckie | 14 | 110 | 45456 |
53 | Wjw Wojtyniak sp.j. | Skórzewo | 19 | 74 | 34723 |
54 | Rzepa Sp. z o.o. | Chorzemin | 16 | 86 | 86062 |
55 | Olta K.K. Zawistowscy Sp.K. | Ignatki | 14 | 106 | 51514 |
56 | Konstrukcje Drewniane Marcinkowscy Sp. z o.o. | Paprotnia | 12 | 151 | 7635 |
57 | Royalpack Sp. z o.o. | Słone | 16 | 84 | 101114 |
58 | Evmax Sp. z o.o. | Baranówko | 44 | 43 | 3742 |
59 | Andżelo Andrzej Brodziński sp.k. | Braniewo | 16 | 81 | 22522 |
60 | Tektura Opakowania Papier S.A. | Tychy | 16 | 80 | 569410 |
61 | Meble Drzazga Sp. z o.o. | Wrocław | 22 | 57 | 12325 |
62 | Duet Henryk Kędzia sp.j. | Moszyce | 12 | 133 | 61933 |
63 | Gabi Jerczyński sp.k. | Piaski | 13 | 107 | 510932 |
64 | ICT POLAND Sp. z o.o. | Kostrzyn nad Odrą | 18 | 64 | 4892262 |
65 | Mute Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 238 | 91230 |
66 | Twój Styl Sp. z o.o. sp.k. | Kostrzyn nad Odrą | 29 | 44 | 51694 |
67 | Kreatywny Warsztat Sp. z o.o. | Katowice | 39 | 37 | 3438 |
68 | Rollprint Burda sp.k. | Stara Iwiczna | 19 | 57 | 17325 |
69 | Genpol Sp. z o.o. | Grębanin-Kolonia Druga | 12 | 117 | 10608 |
70 | Marisol Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 230 | 15247 |
71 | Yateh Sp. z o.o. sp.k. | Urszulin | 42 | 36 | 21652 |
72 | Figuratti Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 38 | 12222 |
73 | Erkado Radom Sp. z o.o. | Gościeradów-Folwark | 19 | 54 | 206882 |
74 | Meble Elmar-Jerczyńscy sp.j. | Jankowy | 9 | 257 | 18187 |
75 | Oem Pro Sp. z o.o. | Piotrowice | 13 | 87 | 9609 |
76 | Apis Fijałkowski, Bloch sp.k. | Chodecz | 21 | 48 | 168407 |
77 | Tronus Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 98 | 17759 |
78 | Mondi Krapkowice Sp. z o.o. | Krapkowice | 10 | 219 | 148065 |
79 | Grupa Efekt P. Kucab sp.k. | Chorzów | 27 | 41 | 6139 |
80 | Wood - Pal Sp. z o.o. | Mąkoszyce | 24 | 42 | 13954 |
81 | Dalpak Sp. z o.o. | Łódź | 20 | 47 | 2951 |
82 | Miś Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 36 | 6330 |
83 | Raflex Etykiety Sp. z o.o. | Poznań | 20 | 44 | 2491 |
84 | Af Solution Maciej Kubina sp.k. | Sitaniec | 8 | 407 | 10685 |
85 | Sendom Domy Drewniane Sp. z o.o. sp.k. | Stara Kiszewa | 15 | 60 | 272265 |
86 | Tagma Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 29 | 35 | 5278 |
87 | Oknodrew Sp. z o.o. sp.k. | Warkały | 13 | 77 | 3327 |
88 | Mir-Bud Tarcica Liściasta Sp. z o.o. | Wronów | 18 | 47 | 12455 |
89 | Solidex Albert sp.j. | Łęka Mroczeńska | 8 | 533 | 34216 |
90 | Glob - Dybel Sp. z o.o. | Trzcianka | 9 | 163 | 19766 |
91 | Sękpol Jan Kowal sp.j. | Gręboszów | 13 | 78 | 169033 |
92 | Alliance Confection Sp. z o.o. | Gniezno | 13 | 73 | 44209 |
93 | Alegra Sp. z o.o. | Poznań | 14 | 66 | 3341 |
94 | Kolorpak Sp. z o.o. | Dragacz | 10 | 111 | 10311 |
95 | Fabryka Mebli Meblocross Artur Myszkowski sp.k. | Węgrów | 12 | 86 | 28638 |
96 | Zakład Poligraficzny Kossacki Pack Sp. z o.o. | Marki | 21 | 37 | 11462 |
97 | Lermo Sp. z o.o. | Komorów | 18 | 43 | 10776 |
98 | Dropak Sp. z o.o. | Marcinki | 17 | 47 | 50314 |
99 | Polibox Sp. z o.o. | Górki | 15 | 54 | 9050 |
100 | Aqustec Sp. z o.o. | Wyszków | 11 | 90 | 4463 |
101 | Epicom Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 152 | 230261 |
102 | Mixpol Profile Sp. z o.o. | Zdzieszowice | 10 | 127 | 38922 |
103 | Aquator Papier Sp. z o.o. | Nysa | 8 | 271 | 18497 |
104 | ZRT Sp. z o.o. | Samławki | 8 | 194 | 18444 |
105 | Bdb Sp. z o.o. | Wągrowiec | 12 | 81 | 7651 |
106 | Mirjan 24 Sp. z o.o. | Łęka Mroczeńska | 8 | 183 | 841909 |
107 | Advertpack Polska Sp. z o.o. | Jaworznik | 22 | 32 | 8754 |
108 | Towarzystwo Przemysłowo Handlowe Wegner i Spółka sp.j. | Tuchola | 11 | 91 | 13970 |
109 | Bioniik Sp. z o.o. | Charcice | 12 | 77 | 11674 |
110 | AMS Meble Sp. z o.o. | Wielkie Drogi | 36 | 25 | 28109 |
111 | Retro Tomasz Majewski i Wspólnicy sp.j. | Wieliszew | 8 | 194 | 19419 |
112 | Nobud Sp. z o.o. | Sosnowiec | 14 | 57 | 101775 |
113 | Look Okna Sp. z o.o. | Szczecinki | 11 | 95 | 22128 |
114 | Drewpal Ochowiak Sp. z o.o. | Murzynowo Kościelne | 28 | 28 | 9509 |
115 | Fabryka Mebli Poltech Sp. z o.o. | Toruń | 11 | 93 | 4583 |
116 | Miklan-Ryza Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 51 | 33092 |
117 | Karton - Pak Cieszyn Sp. z o.o. | Cieszyn | 14 | 53 | 28531 |
118 | HOFMAN - SŁUBICE Sp. z o.o. | Słubice | 11 | 86 | 57343 |
119 | N.E.T. WOOD Sp. z o.o. | Białystok | 16 | 44 | 133568 |
120 | Gold Work Sp. z o.o. sp.k. | Skierniewice | 17 | 40 | 32586 |
121 | Avisa A. Kujawa, L. Kujawa sp.j. | Fasty | 32 | 23 | 38487 |
122 | Mitex Sp. z o.o. | Opatów | 14 | 49 | 31867 |
123 | Bgroup Sp. z o.o. sp.k. | Toruń | 13 | 57 | 27965 |
124 | Frontres J. Białek i K. Stępień Sp. z o.o. sp.k. | Rzeszów | 10 | 95 | 59627 |
125 | SOB - DREW Sp. z o.o. | Jankowice | 21 | 29 | 4825 |
126 | Meblomak Sp. z o.o. | Rumia | 9 | 109 | 79787 |
127 | Elo Sp. z o.o. | Wrocław | 7 | 234 | 12421 |
128 | Track Tec Lipa Sp. z o.o. | Lipa | 7 | 185 | 76096 |
129 | Vorpack Sp. z o.o. | Kolonowskie | 9 | 113 | 11116 |
130 | TEXPOL Sp. z o.o. | Bochnia | 7 | 209 | 43015 |
131 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Vortex Sp. z o.o. | Pilchowice | 34 | 17 | 7749 |
132 | AM Smart Sp. z o.o. | Poznań | 8 | 126 | 96022 |
133 | Jandar Bis Sp. z o.o. | Denkówek | 18 | 32 | 96230 |
134 | Tartak Zębowo sp.j. Jerzy Nowak Wioletta Nowak | Zębowo | 52 | 16 | 45551 |
135 | Rust Sp. z o.o. | Pludry | 6 | 427 | 99505 |
136 | Properpack Sp. z o.o. | Tarnów | 8 | 113 | 4983 |
137 | Świebodzin Fabryka Okien Drewnianych Line Sp. z o.o. | Wilkowo | 10 | 84 | 42169 |
138 | Erkado Sp. z o.o. | Gościeradów-Folwark | 18 | 30 | 1014055 |
139 | Sofaworks Sp. z o.o. | Koszalin | 7 | 166 | 11162 |
140 | Pol-Lab Gawęda sp.k. | Wilkowice | 7 | 150 | 21666 |
141 | Paco Cases Sp. z o.o. | Mosina | 18 | 29 | 6587 |
142 | Ribontech Sp. z o.o. | Częstochowa | 8 | 127 | 11937 |
143 | Kronospan Mielec Sp. z o.o. | Mielec | 20 | 26 | 4713837 |
144 | Welmax Paper Sp. z o.o. | Bezwola | 12 | 52 | 148659 |
145 | Opakowania Optima Sp. z o.o. | Hajnówka | 7 | 152 | 37299 |
146 | MAK - Konserwacja Zabytków, Prace Ogólnobudowlane Sp. z o.o. | Dobrzany | 56 | 15 | 12224 |
147 | HPL System Sp. z o.o. | Toruń | 14 | 40 | 26533 |
148 | Drewnoland Sp. z o.o. | Manasterz | 25 | 19 | 9429 |
149 | Private Label Tissue Sp. z o.o. | Rawa Mazowiecka | 7 | 134 | 298656 |
150 | Piu Design Sp. z o.o. | Szczecin | 17 | 29 | 17039 |
151 | Craft Poland Sp. z o.o. | Lipnik | 11 | 59 | 14434 |
152 | MM Lublin Sp. z o.o. | Lublin | 7 | 132 | 219073 |
153 | Tartak Bydgoszcz Sp. z o.o. | Otorowo | 27 | 17 | 11754 |
154 | MSM Group Sp. z o.o. | Brzozowo | 11 | 61 | 27265 |
155 | Semido Sp. z o.o. | Świecie | 12 | 54 | 7244 |
156 | Framesfactory Sp. z o.o. sp.k. | Węgrzce | 12 | 53 | 27820 |
157 | Krispal Serwis Sp. z o.o. | Brudzów | 8 | 100 | 13196 |
158 | MP Papier Production Sp. z o.o. | Stąporków | 6 | 548 | 40846 |
159 | Danpol Sp. z o.o. | Delowo | 11 | 64 | 35644 |
160 | Livello Sofa Sp. z o.o. sp.k. | Mroczeń | 6 | 210 | 65482 |
161 | Atepaa Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 6 | 314 | 52557 |
162 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. | Michorzewo | 26 | 17 | 11011 |
163 | Rafex Wronki Sp. z o.o. | Nowa Wieś | 12 | 48 | 38195 |
164 | A.T.K. sp.j. A. Będkowska, T. Kędroń | Kobiernice | 7 | 117 | 21033 |
165 | FABRYKA PAPIERU CZERWONAK Sp. z o.o. | Czerwonak | 7 | 132 | 166492 |
166 | IG Design Group Sp. z o.o. | Jędrzychowice | 13 | 42 | 44217 |
167 | Ips Europe Sp. z o.o. | Oświęcim | 12 | 46 | 28702 |
168 | August Faller Sp. z o.o. | Łódź | 10 | 64 | 220347 |
169 | Meble Krysiak sp.k. | Strzałków | 12 | 44 | 34066 |
170 | Des Sofa Line Sp. z o.o. | Myślina | 19 | 21 | 148322 |
171 | Start Pm Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 227 | 15772 |
172 | Domel - X Sp. z o.o. | Skarżysko-Kamienna | 10 | 69 | 5593 |
173 | Warter Wojciech Rychlik sp.k. | Warszawa | 35 | 12 | 201820 |
174 | PET - PACK POLSKA Sp. z o.o. | Jawornik | 18 | 22 | 8308 |
175 | Kampol Logistyka Sp. z o.o. | Źródła | 22 | 15 | 315843 |
176 | Malta-Decor Sp. z o.o. | Poznań | 6 | 141 | 1285632 |
177 | Kooperacja Sp. z o.o. | Kępno | 7 | 114 | 23096 |
178 | Sanmar Śląsk Aneta Skóra, Patryk Skóra S.K.A. | Świętochłowice | 16 | 24 | 83270 |
179 | Kronospan KO Sp. z o.o. | Strzelce Opolskie | 6 | 211 | 760240 |
180 | Radon Sp. z o.o. | Zielona Góra | 15 | 27 | 39780 |
181 | Bratex Sp. z o.o. | Wieruszów | 15 | 28 | 144676 |
182 | Drewex-Kucharski Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 7 | 119 | 6272 |
183 | Atram Paper Sp. z o.o. | Olszewo-Borki | 15 | 27 | 88744 |
184 | Metaline Sp. z o.o. | Kamienna Góra | 6 | 130 | 9255 |
185 | PPH Pamadex sp.j. Franciszek Paszek, Katarzyna Paszek | Ligota | 26 | 13 | 9044 |
186 | Eco Fix Sp. z o.o. | Wałbrzych | 5 | 247 | 32101 |
187 | Akart Sp. z o.o. | Opole | 9 | 69 | 1799 |
188 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Barbara Kurzelewscy i Niedźwiedź sp.j. | Człuchów | 21 | 15 | 40994 |
189 | Trimex Sp. z o.o. | Szczebrzeszyn | 16 | 22 | 38796 |
190 | Karton - Pack sp.j. Zakład Produkcji Opakowań Jakub Szyrwiński, Antoni Kaciuba, Bogdan Pniewski | Michałowice | 15 | 27 | 42223 |
191 | Enitech Sp. z o.o. | Wrocław | 8 | 71 | 13464 |
192 | EKO - PAK Wytwórnia Opakowań Tekturowych Sp. z o.o. | Drezdenko | 5 | 198 | 10236 |
193 | Bemarc Sp. z o.o. | Jasin | 10 | 48 | 98704 |
194 | Redwood Sp. z o.o. | Bardo | 10 | 57 | 60744 |
195 | RP2 Sp. z o.o. | Poznań | 7 | 99 | 13606 |
196 | Dolmar Meble Sp. z o.o. | Donaborów | 10 | 47 | 222055 |
197 | Robert Kowalski, Karol Kowalski Stolarstwo Sp.J. | Szymanowo | 8 | 76 | 56778 |
198 | Pro Market A.Chudzik i R.Magiera sp.j. | Warszawa | 12 | 38 | 6512 |
199 | Retrowood Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 16 | 5926 |
200 | Waran Janusz Pęzioł sp.j. | Toruń | 19 | 15 | 7034 |
201 | Ultra Power Polska Sp. z o.o. | Nowiny Wielkie | 13 | 31 | 4548 |
202 | Korex International Sp. z o.o. | Radom | 7 | 78 | 6771 |
203 | ML Meble Sp. z o.o. | Liw | 9 | 58 | 83743 |
204 | Polkarton Lidia Bęza & Piotr Bęza sp.j. | Łęczeszyce | 8 | 73 | 36930 |
205 | Forenda sp.j. | Ochotnica Dolna | 7 | 78 | 27254 |
206 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Willer Sp. z o.o. | Włoszakowice | 22 | 10 | 16949 |
207 | Arden Sp. z o.o. | Nowe Miszewo | 5 | 137 | 4196 |
208 | JARPAK Zakład Produkcji Opakowań z Tektury Sp. z o.o. | Paczków | 11 | 37 | 154043 |
209 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane Zetbeer Sp. z o.o. | Orzeszkowo | 10 | 45 | 84815 |
210 | Alpma Sp. z o.o. | Szropy-Niziny | 6 | 95 | 7367 |
211 | Diam Poland Sp. z o.o. | Dobroszyce | 7 | 74 | 83560 |
212 | Kartony24 Sp. z o.o. | Sokołów Małopolski | 13 | 27 | 65166 |
213 | Drewtur Sp. z o.o. | Słodków | 8 | 60 | 116882 |
214 | Propak Opakowania Sp. z o.o. sp.k. | Krążkowy | 8 | 58 | 34568 |
215 | Sino Pack Care Dariusz Zuzek sp.j. | Kraków | 14 | 22 | 5961 |
216 | Antex Renata Antoni Trojak sp.j. | Mroczeń | 9 | 48 | 12592 |
217 | Stol-Trak Przywara sp.j. | Polska Nowa Wieś | 6 | 107 | 8483 |
218 | Corex Świecie Sp. z o.o. | Września | 8 | 57 | 84529 |
219 | Solidbox Gołba sp.j. | Wieprz | 12 | 26 | 48492 |
220 | Duraj Sp. z o.o. | Wieprz | 12 | 27 | 19473 |
221 | Kimberly - Clark Polska Sp. z o.o. | Kraków | 7 | 75 | 14635 |
222 | Zakład Poligraficzny Pol-Mak Sp. z o.o. | Przeźmierowo | 11 | 32 | 224471 |
223 | Tartak Feliksów Sp. z o.o. | Feliksów | 6 | 85 | 14202 |
224 | WIKO COMPANY S.A. | Stare Babice | 9 | 43 | 85776 |
225 | For - Mat Sp. z o.o. | Koleczkowo | 7 | 70 | 10781 |
226 | Gobor Sp. z o.o. | Boronów | 17 | 11 | 119249 |
227 | Top 2 Fabryka Chusteczek S.A. | Łódź | 8 | 56 | 45774 |
228 | Unipaco S.A. | Poznań | 13 | 20 | 161343 |
229 | Velvet Care Sp. z o.o. | Klucze | 17 | 10 | 2773256 |
230 | Sabert Poland Sp. z o.o. | Łódź | 15 | 13 | 42615 |
231 | Huhtamaki Foodservice Gliwice Sp. z o.o. | Gliwice | 8 | 57 | 177085 |
232 | Czajka Producent Drzwi i Mebli Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 25 | 15271 |
233 | Kalmo K. Dębicki i Wspólnicy sp.j. | Myślenice | 6 | 77 | 17267 |
234 | Paper&Lolie Sp. z o.o. | Kornica | 13 | 20 | 3419 |
235 | Kartek Sp. z o.o. | Białka | 5 | 95 | 43530 |
236 | Magicwalker Sp. z o.o. | Kraków | 11 | 28 | 8250 |
237 | Asap Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 68 | 3960 |
238 | Entertainment Solutions Sp. z o.o. | Wrocław | 11 | 27 | 5821 |
239 | STANDIS Sp. z o.o. | Oława | 9 | 39 | 43457 |
240 | Lubelski Fornir Sp. z o.o. | Łaszczów | 13 | 16 | 144193 |
241 | Oltom - Karton Sp. z o.o. | Wąwelno | 8 | 50 | 5435 |
242 | Grupa Mebloteka Sp. z o.o. | Gdynia | 11 | 27 | 5342 |
243 | Fabryka Mebli Biurowych Maro Sp. z o.o. | Komorniki | 16 | 10 | 132487 |
244 | Polak Meble Sp. z o.o. | Kępno | 9 | 42 | 80622 |
245 | Stolan - Okna Sp. z o.o. | Pilchowo | 10 | 32 | 7063 |
246 | WOK Górny i Wspólnicy sp.k. | Barłożnia Wolsztyńska | 10 | 30 | 35055 |
247 | Master Pack Sp. z o.o. | Sosnowiec | 14 | 15 | 11889 |
248 | Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli Metalowych Medros Sp. z o.o. | Kobielice | 10 | 32 | 47005 |
249 | Mt-Nord - M. Girulski i T. Karnicki sp.j. | Bartoszyce | 9 | 37 | 10196 |
250 | Dig-Net Sp. z o.o. Sp.K. | Mroczeń | 11 | 24 | 196210 |
251 | Tiles Sp. z o.o. | Gdańsk | 10 | 29 | 21297 |
252 | Karton-Pak Zbigniew Tkaczyk sp.j. | Świecie | 11 | 25 | 11283 |
253 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rado Sp. z o.o. | Przysieki | 15 | 11 | 15435 |
254 | Jardex Sp. z o.o. | Żory | 12 | 18 | 56931 |
255 | Studio M Sp. z o.o. | Przemyśl | 6 | 65 | 45255 |
256 | Akord Fabryka Mebli M. Zając, W. Zając S.K.A. | Koprki | 9 | 33 | 84667 |
257 | Wilrobi Sp. z o.o. | Łomża | 12 | 18 | 17187 |
258 | Allboards Group Nycz sp.j. | Kraków | 9 | 33 | 37428 |
259 | Karol Meble Duo Sp. z o.o. | Nowa Wieś Książęca | 6 | 67 | 34621 |
260 | Vaupe Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 14 | 12 | 48977 |
261 | Aku Sp. z o.o. sp.k. | Wędkowy | 9 | 31 | 7706 |
262 | Nara Sp. z o.o. | Brzozie | 7 | 46 | 17935 |
263 | POLIKAT S.A. | Brzozów | 11 | 17 | 178557 |
264 | Fabryka Mebli Szynaka Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 5 | 68 | 147550 |
265 | Wrm Meble Rubin Sp. z o.o. sp.k. | Janów Lubelski | 5 | 68 | 4611 |
266 | Fabryka Frontów Meblowych Wiech W. Stokłosa i Wspólnicy sp.j. | Polanka | 10 | 22 | 20006 |
267 | Pionier-Meble Łubnice Sp. z o.o. | Łubnice | 6 | 61 | 33249 |
268 | Fabryka Mebli Bodzio Bogdan Szewczyk sp.j. | Goszcz | 13 | 11 | 959497 |
269 | Vima R. Gumowski, A. Nersisyan sp.j. | Worów | 12 | 15 | 29025 |
270 | BOMA Sp. z o.o. | Kazimierzowo | 5 | 67 | 113578 |
271 | Ko-Box Sp. z o.o. | Świętomierz | 10 | 24 | 15523 |
272 | Etisoft Packaging System Sp. z o.o. | Gliwice | 6 | 57 | 10186 |
273 | Docu-System Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 37 | 6846 |
274 | Technopol Group Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 5 | 65 | 60890 |
275 | MDM Ignasiak Sp. z o.o. | Stróżewice | 6 | 48 | 5237 |
276 | Krak Meble Sp. z o.o. | Wolbrom | 7 | 42 | 4071 |
277 | Mebloform Sp. z o.o. | Kalwaria Zebrzydowska | 11 | 15 | 108443 |
278 | MMJ Sp. z o.o. | Wieleń | 7 | 41 | 57444 |
279 | Kartonat Sp. z o.o. sp.k. | Kobyłka | 9 | 27 | 27209 |
280 | Poprawa P.S.A. | Rojów | 11 | 15 | 261461 |
281 | Meblotechnika Sp. z o.o. | Kleszczewo | 11 | 16 | 10930 |
282 | Lbk Sp. z o.o. | Wiśniew-Kolonia | 5 | 59 | 11216 |
283 | Best Comfort Sp. z o.o. sp.k. | Stary Gieląd | 8 | 29 | 32588 |
284 | Formcolor Sp. z o.o. | Święta Katarzyna | 6 | 50 | 27324 |
285 | Polwood Sp. z o.o. | Golub-Dobrzyń | 10 | 20 | 5883 |
286 | Bart - Pack Tomasz Bartoszuk sp.k. | Koplany | 10 | 19 | 31499 |
287 | Inventini Sp. z o.o. | Jastrzębie-Zdrój | 11 | 12 | 12514 |
288 | .Mdd Sp. z o.o. | Sępólno Krajeńskie | 6 | 47 | 331960 |
289 | Fabryka Mebli Meblar Maria i Franciszek Sołtysik sp.j. | Baranów | 6 | 39 | 58013 |
290 | Makart-Box Bojakowscy Stanisław Bojakowski , Małgorzata Bojakowska- Ożóg , Krzysztof Ożóg sp.j. | Domaniów | 10 | 15 | 10727 |
291 | Ccl Specialty Cartons Sp. z o.o. | Nowogard | 7 | 32 | 31211 |
292 | Pallza Sp. z o.o. | Kaniów | 7 | 34 | 9505 |
293 | CON-GRAPH POLSKA Sp. z o.o. | Lubicz Górny | 9 | 21 | 31674 |
294 | ENGAS Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 11 | 11 | 83247 |
295 | Grasant Sp. z o.o. | Krapkowice | 6 | 37 | 109902 |
296 | Format24 Sp. z o.o. | Chojęcin-Parcele | 8 | 22 | 4367 |
297 | Konar Sp. z o.o. | Skindzierz | 7 | 33 | 15491 |
