| 1 | Cavatina Holding S.A. | Kraków | 1 849 443,3 | 3 015 473 |
| 2 | CPD S.A. | Warszawa | 369 854,7 | 2 550 549 |
| 3 | JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. | Kraków | 275 248,0 | 8 941 692 |
| 4 | Juroszek Holding Sp. z o.o. | Katowice | 107 238,2 | 1 694 507 |
| 5 | Gzella Investments Sp. z o.o. | Osie | 69 158,5 | 305 328 |
| 6 | Tern Estate Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 65 662,9 | 4 788 |
| 7 | Murapol Projekt Sp. z o.o. Wola sp.j. | Bielsko-Biała | 64 733,3 | 44 085 |
| 8 | Kb Property Sp. z o.o. | Kraków | 53 234,3 | 3 671 |
| 9 | Ghelamco Gp 11 Sp. z o.o. The Hub S.K.A. | Warszawa | 37 015,5 | 7 696 344 |
| 10 | MCI Management Sp. z o.o. | Warszawa | 32 196,4 | 1 500 272 |
| 11 | Blite Fund Sp. z o.o. | Kraków | 27 168,9 | 79 800 |
| 12 | Fundacja Dzieciom Zdążyć Z Pomocą | Warszawa | 26 494,3 | 1 275 899 |
| 13 | M-Jwk-Management Sp. z o.o. | Warszawa | 22 866,7 | 82 724 |
| 14 | Neptun Home Sp. z o.o. | Warszawa | 21 767,5 | 20 346 |
| 15 | Esppol Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 19 956,2 | 1 740 328 |
| 16 | Mpl Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 17 707,4 | 1 264 223 |
| 17 | He2 Lodz 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 17 571,8 | 153 783 |
| 18 | Przy Alejach Sp. z o.o. | Krupniki | 12 511,4 | 3 738 |
| 19 | Colian Holding Sp. z o.o. | Opatówek | 11 848,1 | 2 540 784 |
| 20 | AZ Asset S.A. | Katowice | 11 734,8 | 3 807 890 |
| 21 | Ksko Sp. z o.o. | Kraków | 11 702,4 | 154 929 |
| 22 | GMW Holding S.A. | Wadowice | 10 925,6 | 7 602 330 |
| 23 | Sadyba Prestige Pm Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 10 614,2 | 31 229 |
| 24 | Archicom Nieruchomości Residential Sp. z o.o. | Wrocław | 10 068,1 | 139 177 |
| 25 | Grupo Lar Holding Polonia Sp. z o.o. | Warszawa | 9 651,8 | 98 576 |
| 26 | Mk Investments Sp. z o.o. | Szczecin | 8 306,3 | 1 232 491 |
| 27 | R 6 Offices Sp. z o.o. | Warszawa | 7 545,1 | 474 074 |
| 28 | TDJ S.A. | Katowice | 6 085,8 | 2 150 315 |
| 29 | Trzecia - Czerwona Torebka S.A. sp.k. | Poznań | 6 063,3 | 355 646 |
| 30 | Fundacja Wspierania Edukacji i Sportu X Factor | Częstochowa | 5 938,4 | 11 513 |
| 31 | Engari Sp. z o.o. | Modlnica | 5 908,4 | 84 865 |
| 32 | Biuro Inżynierskie Sp. z o.o. | Radom | 5 851,7 | 201 066 |
| 33 | Condite 1 Sp. z o.o. | Kielce | 5 679,2 | 150 802 |
| 34 | Apollo Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 5 575,1 | 946 627 |
| 35 | Agencja Ratingu Społecznego Sp. z o.o. | Warszawa | 5 565,5 | 69 144 |
| 36 | Ravel - Sp. z o.o. | Poznań | 5 384,4 | 13 919 |
| 37 | Fundacja Na Rzecz Integracji Środowiska Akademickiego Jeden Uniwersytet | Poznań | 5 115,4 | 9 595 |
| 38 | ŁAWNICZAK HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA INFOCAM INVEST SPÓŁKA JAWNA | Warszawa | 5 099,9 | 526 389 |
| 39 | Farma Wiatrowa Regnów Sp. z o.o. | Warszawa | 5 077,4 | 12 296 |
| 40 | HE2 Kutno 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 4 824,4 | 59 427 |
| 41 | R4R Wrocław Rychtalska Sp. z o.o. | Warszawa | 4 823,1 | 48 066 |
| 42 | Techno Holding S.A. | Lublin | 4 483,7 | 10 741 |
| 43 | KDW FAMILY REAL ESTATE SP Z O O | Warszawa | 4 401,7 | 106 190 |
| 44 | Jakon Inwest Sp. z o.o. | Tarnowo Podgórne | 4 318,4 | 391 032 |
| 45 | Robyg Grobla Park Sp. z o.o. | Warszawa | 4 010,8 | 157 287 |
| 46 | Astoria Capital Sp. z o.o. | Płock | 3 799,2 | 7 279 |
| 47 | Kaps Investment Sp. z o.o. | Wrocław | 3 763,3 | 82 797 |
| 48 | Agro 3 Ziemia Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 3 690,9 | 302 945 |
| 49 | Echo - Nowy Mokotów Sp. z o.o. - sp.k. | Kielce | 3 675,0 | 26 971 |
| 50 | Sw1 Sp. z o.o. | Poznań | 3 611,8 | 13 783 |
| 51 | Ban Dom Sp. z o.o. | Ustrzyki Dolne | 3 556,7 | 3 438 |
| 52 | Asbud Tarczyńska Sp. z o.o. | Warszawa | 3 513,4 | 28 347 |
| 53 | Jap Sp. z o.o. | Gdańsk | 3 491,0 | 225 598 |
| 54 | In.Ventus Wind Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 3 471,9 | 206 727 |
| 55 | Murapol Wola House Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 3 362,8 | 270 844 |
| 56 | YRK Sp. z o.o. S.K.A. | Brody | 3 292,3 | 405 435 |
| 57 | Novina S.A. | Warszawa | 3 266,2 | 22 386 |
| 58 | P2 Prestige Pm Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 3 180,2 | 76 543 |
| 59 | Baltis Investment S.A. | Gdynia | 3 179,2 | 929 864 |
| 60 | Inesite 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 3 149,5 | 319 861 |
| 61 | Kurkus Holding Sp. z o.o. | Białe Błota | 3 020,7 | 817 549 |
| 62 | Moonrock Enterprise Sp. z o.o. | Poznań | 2 965,2 | 230 487 |
| 63 | Interfood Polska Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 2 946,2 | 547 132 |
| 64 | Akademia Development Sp. z o.o. | Warszawa | 2 849,1 | 122 158 |
| 65 | Aapp Sp. z o.o. | Warszawa | 2 826,1 | 2 864 739 |
| 66 | Agro-Pol Sp. z o.o. | Leśnice | 2 819,9 | 5 874 |
| 67 | Sun Properties Sp. z o.o. | Warszawa | 2 730,0 | 2 886 |
| 68 | Murapol Projekt Sp. z o.o. Garbarnia sp.j. | Bielsko-Biała | 2 622,0 | 78 240 |
| 69 | Drimpol M.D. Rykowscy sp.j. | Rzeszów | 2 487,2 | 10 916 |
| 70 | Maatssui Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 2 478,8 | 4 095 |
| 71 | Holding Inwestycyjny Akesto Sp. z o.o. | Warszawa | 2 463,7 | 244 663 |
| 72 | Stalexport Autostrady S.A. | Mysłowice | 2 413,2 | 3 026 599 |
| 73 | Polskie Gospodarstwa Rolne S.A. | Poznań | 2 327,4 | 43 308 |
| 74 | FUNDACJA VERTE BIZNES INSTITUTE | Mechnice | 2 317,8 | 1 393 |
| 75 | BBM Investment S.A. | Warszawa | 2 304,1 | 39 780 |
| 76 | Lcn Crf Lodz (Pl) Sp. z o.o. | Warszawa | 2 275,7 | 765 888 |
| 77 | GLOBE TRADE CENTRE S A | Warszawa | 2 199,4 | 8 124 299 |
| 78 | Portrush Sp. z o.o. | Warszawa | 2 197,0 | 146 123 |
| 79 | Purinvest Sp. z o.o. | Warszawa | 2 173,8 | 270 003 |
| 80 | Fundacja Mysikrólik - Na Pomoc Dzikim Zwierzętom | Bielsko-Biała | 2 130,5 | 2 695 |
| 81 | Procter & Gamble Health Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 2 101,1 | 718 493 |
| 82 | Tom-Pol Sp. z o.o. | Radzyń Chełmiński | 2 071,4 | 1 707 |
| 83 | Agro-Płociczno Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 2 033,7 | 10 191 |
| 84 | Nadodrze Sp. z o.o. | Kunowice | 2 015,1 | 89 044 |
| 85 | Pwcapital Sp. z o.o. | Poznań | 2 004,3 | 57 228 |
| 86 | Remontowa Holding S.A. | Gdańsk | 1 978,4 | 907 518 |
| 87 | Budner Sp. z o.o. | Warszawa | 1 978,3 | 47 593 |
| 88 | Gkz Sp. z o.o. | Żory | 1 935,6 | 116 939 |
| 89 | Agradan Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 1 931,1 | 4 920 |
| 90 | Spes Unica Sp. z o.o. | Warszawa | 1 927,4 | 39 664 |
| 91 | ARGE Sp. z o.o. | Kraków | 1 927,2 | 1 358 717 |
| 92 | Coinvest Sp. z o.o. | Warszawa | 1 926,1 | 409 768 |
| 93 | NAVIMOR INTERNATIONAL Sp. z o.o. | Sopot | 1 848,0 | 133 476 |
| 94 | Ideatronik Sp. z o.o. | Warszawa | 1 832,0 | 421 |
| 95 | Fundacja Wodna Służba Ratownicza | Wrocław | 1 787,7 | 25 215 |
| 96 | Logistic City Sp. z o.o. sp.k. | Piotrków Trybunalski | 1 774,4 | 903 606 |
| 97 | Fundacja Kapucyni i Misje | Kraków | 1 731,3 | 22 296 |
| 98 | Archicom Nieruchomości 5 Sp. z o.o. | Wrocław | 1 704,6 | 184 056 |
| 99 | Corsair Sp. z o.o. | Kraków | 1 692,8 | 34 616 |
| 100 | E.On Edis Energia Sp. z o.o. | Warszawa | 1 667,7 | 883 658 |
| 101 | Argentum Invest Sp. z o.o. S.J. | Kraków | 1 666,1 | 555 861 |
| 102 | Ekologiczne Gospodarstwo Wysoka 2 Sp. z o.o. | Toporów | 1 652,6 | 3 820 |
| 103 | Innosil Sp. z o.o. | Poznań | 1 642,3 | 10 567 |
| 104 | Makima Sp. z o.o. | Wrocław | 1 631,3 | 131 824 |
| 105 | Aeroklub Poznański Im. Wandy Modlibowskiej | Poznań | 1 531,9 | 32 407 |
| 106 | Bwe-Bis Wiśniewski sp.j. | Konin | 1 504,3 | 401 262 |
| 107 | Jbe Sp. z o.o. sp.k. | Strzakły | 1 501,0 | 214 768 |
| 108 | Echo - Aurus Sp. z o.o. | Kielce | 1 496,4 | 227 974 |
| 109 | Green Holding Sp. z o.o. | Zdunowo | 1 443,3 | 623 930 |
| 110 | Ekologiczne Gospodarstwo Wysoka 4 Sp. z o.o. | Toporów | 1 426,1 | 4 172 |
| 111 | Metropolis S.A. | Kraków | 1 420,2 | 79 754 |
| 112 | Binlapark Sp. z o.o. | Złotniki | 1 411,3 | 4 568 |
| 113 | Monitor Sp. z o.o. | Warszawa | 1 388,7 | 54 990 |
| 114 | Ekologiczne Gospodarstwo Wysoka 3 Sp. z o.o. | Toporów | 1 311,2 | 5 778 |
| 115 | Betplay Capital Sp. z o.o. | Katowice | 1 294,2 | 281 461 |
| 116 | Neomedic S.A. | Kraków | 1 290,9 | 251 042 |
| 117 | Sollers Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 1 252,1 | 697 482 |
| 118 | 7R Park Sosnowiec Sp. z o.o. | Kraków | 1 237,5 | 32 107 |
| 119 | LC Corp Invest X Sp. z o.o. | Wrocław | 1 236,4 | 175 501 |
| 120 | Marol Kapitał Sp. z o.o. S.K.A. | Poznań | 1 224,0 | 154 571 |
| 121 | Kgtg Gumula sp.j. | Michałowice | 1 166,2 | 199 730 |
| 122 | J.J. Investment - Sp. z o.o. | Warszawa | 1 156,9 | 10 668 |
| 123 | PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRODUKCYJNO HANDLOWE ŁĘKPOL SP Z O O | Łęki Kościelne | 1 132,4 | 75 108 |
| 124 | Grand Expert Sp. z o.o. | Warszawa | 1 124,7 | 16 808 |
| 125 | Gaia Sp. z o.o. | Świdnica | 1 119,5 | 19 054 |
| 126 | R&D Sp. z o.o. | Warszawa | 1 114,2 | 36 653 |
| 127 | Alzopol Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1 097,6 | 84 237 |
| 128 | Skarbiec Holding S.A. | Warszawa | 1 086,5 | 245 021 |
| 129 | Rta.Vc Kulesza Jurczak sp.k. | Warszawa | 1 081,6 | 98 777 |
| 130 | Atos Global Delivery Center Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 1 070,4 | 253 275 |
| 131 | Blizer Sp. z o.o. | Warszawa | 1 062,3 | 350 926 |
| 132 | Generalne Towarzystwo Leasingowe S.A. | Gdańsk | 1 042,6 | 504 648 |
| 133 | Adt Solutions Sp. z o.o. | Szamotuły | 1 035,3 | 1 921 |
| 134 | Iris Investments Sp. z o.o. | Gorzów Wielkopolski | 1 035,2 | 58 724 |
| 135 | Blackstones Holdings Sp. z o.o. | Warszawa | 1 031,7 | 25 310 |
| 136 | Forteb Sp. z o.o. | Poznań | 1 025,4 | 44 194 |
| 137 | Ld Sp. z o.o. | Warszawa | 1 019,0 | 5 021 |
| 138 | Ktma Sp. z o.o. | Kraków | 1 018,7 | 163 |
| 139 | Fundacja Ku Bogu | Szczecin | 1 018,1 | 1 167 |
| 140 | Sg Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 998,7 | 568 973 |
| 141 | Ekologiczne Gospodarstwo Wysoka 1 Sp. z o.o. | Toporów | 997,9 | 4 438 |
| 142 | Gremi Inwestycje S.A. | Karniowice | 992,9 | 109 042 |
| 143 | Aluhak Trading Sp. z o.o. | Police | 981,1 | 7 084 |
| 144 | Shoreham Sp. z o.o. | Warszawa | 980,5 | 42 887 |
| 145 | Wenet Sp. z o.o. | Nowa Sól | 976,3 | 26 159 |
| 146 | ALTA S.A. | Warszawa | 965,5 | 396 186 |
| 147 | Fp Sp. z o.o. | Białystok | 963,1 | 45 049 |
| 148 | Gk Invest Forbau Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 958,0 | 5 531 |
| 149 | Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana | Warszawa | 945,0 | 119 698 |
| 150 | MLP Poznań West II Sp. z o.o. | Pruszków | 942,3 | 170 552 |
| 151 | Stowarzyszenie Dom Miłosierdzia | Koszalin | 938,9 | 77 474 |
| 152 | Inkoma Sp. z o.o. | Toruń | 892,9 | 40 723 |
| 153 | Villa Prido Sp. z o.o. | Warszawa | 879,4 | 35 029 |
| 154 | Fundacja Rozwoju Nowych Technologii | Krosno | 869,1 | 3 234 |
| 155 | Przedsiębiorstwo PREBEX Sp. z o.o. | Wrocław | 845,8 | 81 170 |
| 156 | Begier Invest sp.j. | Jelonek | 841,9 | 47 443 |
| 157 | Windclub Sp. z o.o. sp.k. | Szczecin | 831,2 | 22 821 |
| 158 | Torro Investment Sp. z o.o. | Wrocław | 823,8 | 15 120 |
| 159 | Reis Group Sp. z o.o. | Julianów | 818,4 | 1 568 |
| 160 | Podium Park Sp. z o.o. | Warszawa | 817,8 | 348 405 |
| 161 | Infine Inwestycje Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 806,7 | 64 807 |
| 162 | Bieno Sp. z o.o. | Warszawa | 804,9 | 65 790 |
| 163 | Chałas i Wspólnicy-Inwestycje Sp. z o.o. | Warszawa | 804,9 | 51 997 |
| 164 | Pezal Sp. z o.o. | Przejazdowo | 803,2 | 67 642 |
| 165 | ELMONT GRUPA S.A. | Łyski | 795,0 | 64 525 |
| 166 | VBCP Asset Management R. Witek sp.j. | Katowice | 794,3 | 42 725 |
| 167 | Hornigold Reit S.A. | Katowice | 785,3 | 119 587 |
| 168 | Profbud Sp. z o.o. | Warszawa | 785,1 | 248 400 |
| 169 | Stowarzyszenie Na Tak | Poznań | 781,9 | 33 615 |
| 170 | Galinvest Sp. z o.o. | Warszawa | 779,4 | 27 841 |
| 171 | Nowy Świat 68 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 772,8 | 2 228 768 |
| 172 | Biomat Sp. z o.o. | Słońsk | 772,1 | 22 069 |
| 173 | Cema C.Tile Sp. z o.o. | Opole | 762,6 | 2 670 |
| 174 | Reterra Sp. z o.o. | Warszawa | 762,4 | 1 052 |
| 175 | Windbud Sp. z o.o. | Jacewo | 757,7 | 74 241 |
| 176 | Smyk Holding S.A. | Warszawa | 754,1 | 310 570 |
| 177 | Sol E Mar Sp. z o.o. | Kraków | 748,5 | 37 173 |
| 178 | Grupa Corpus Iuris S.A. | Warszawa | 738,6 | 36 817 |
| 179 | Ins-El sp.j. Paweł Zdanowski Izabela Gębicka-Zdanowska | Łódź | 722,8 | 334 055 |
| 180 | Solidus i Sp. z o.o. | Cholerzyn | 720,7 | 50 200 |
| 181 | City Level Sp. z o.o. | Warszawa | 712,7 | 107 811 |
| 182 | Goldfinch Investments Bis Sp. z o.o. | Zgorzelec | 705,1 | 152 052 |
| 183 | Akademia Unia Tarnów | Tarnów | 702,2 | 1 781 |
| 184 | Bardan Sp. z o.o. | Szczecin | 702,0 | 4 953 |
| 185 | MULTICO Sp. z o.o. | Warszawa | 686,6 | 346 454 |
| 186 | BKP Sp. z o.o. | Warszawa | 685,6 | 366 396 |
| 187 | Firma Handlowa Elektret sp.k. Jacek Bieda, Agata Mól | Limanowa | 682,8 | 189 702 |
| 188 | Optigis S.A. | Warszawa | 680,6 | 34 877 |
| 189 | Dogma Sp. z o.o. | Tychy | 674,7 | 33 970 |
| 190 | Fundacja Ilios Słońce Szczęścia | Gładyszów | 662,8 | 2 332 |
| 191 | Głąbowo-Rol Sp. z o.o. | Wrocław | 660,2 | 20 249 |
| 192 | Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o.o. | Jasło | 657,4 | 1 665 |
| 193 | Kk-Invest Sp. z o.o. | Kielce | 649,2 | 77 597 |
| 194 | Olczyk Sp. z o.o. | Wrocław | 647,5 | 13 518 |
| 195 | Rozbrat 44a Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 645,0 | 656 609 |
| 196 | Rol-Trumieje Sp. z o.o. | Radzyń Chełmiński | 644,9 | 64 584 |
| 197 | Bidcorp Poland Sp. z o.o. | Szczecin | 644,5 | 144 639 |
| 198 | Hrp Group Sp. z o.o. | Łódź | 635,2 | 14 822 |
| 199 | Zrzutka.Pl Sp. z o.o. | Wrocław | 634,0 | 102 841 |
| 200 | PW MASTERCHEM Marcin Wiśniewski, Piotr Wasilewski S.J. | Zielona Góra | 627,4 | 6 251 333 |
| 201 | 4 Żywioły Sp. z o.o. | Stara Morawa | 621,8 | 36 578 |
| 202 | Kar Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 619,8 | 95 876 |
| 203 | Grzegorz Nowak Investments sp.k. | Poznań | 609,7 | 28 044 |
| 204 | Paweł Petrusewicz Firma Usługowo Handlowa Sp. z o.o. | Jeziorko | 609,6 | 2 376 |
| 205 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Nadarzynie | Stara Wieś | 606,1 | 27 099 |
| 206 | Dafne 6 Sp. z o.o. | Poznań | 595,6 | 224 601 |
| 207 | Intercondis Plus Sp. z o.o. | Poznań | 593,6 | 765 |
| 208 | Rosewind Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 592,5 | 722 762 |
| 209 | Mok Yok Group Sp. z o.o. | Wrocław | 592,5 | 17 253 |
| 210 | Invest Kekbel-Max Sp. z o.o. sp.k. | Belęcin | 589,4 | 26 395 |
| 211 | Fs Sp. z o.o. | Białystok | 588,8 | 80 568 |
| 212 | Alstar J. Kotynia sp.k. | Kraków | 573,1 | 166 336 |
| 213 | Kobus - Organizacja i Zarządzanie Sp. z o.o. | Wrocław | 572,7 | 62 640 |
| 214 | Agro-Lan Sp. z o.o. | Koszalin | 571,3 | 5 217 |
| 215 | Dobre Lokum Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 568,8 | 23 987 |
| 216 | Zakład Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych Sp. z o.o. | Tychy | 565,5 | 55 966 |
| 217 | Fundacja Centrumtaubego Na Rzecz Edukacji i Życia Żydowskiego | Warszawa | 564,2 | 29 819 |
| 218 | Wróblewski Emka Development sp.k. | Białystok | 562,5 | 38 386 |
| 219 | Projekt P2 Spv Sp. z o.o. w likwidacji | Poznań | 556,8 | 25 816 |
| 220 | GA3 Sp. z o.o. | Warszawa | 554,7 | 48 766 |
| 221 | Arsa VP Sp. z o.o. sp.k. | Białystok | 553,5 | 175 721 |
| 222 | Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Św. Łazarza | Kraków | 551,2 | 30 307 |
| 223 | Sorbus Sp. z o.o. | Kraków | 544,0 | 1 566 |
| 224 | Druga Promka Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 541,3 | 238 313 |
| 225 | Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne Sobol Sp. z o.o. | Połczyn-Zdrój | 536,0 | 15 023 |
| 226 | FUNDACJA IVY POLAND | Warszawa | 532,5 | 38 136 |
| 227 | Terra Villa Sp. z o.o. | Sopot | 531,1 | 23 160 |
| 228 | GRUPA EKOTECH SP Z O O | Warszawa | 529,8 | 56 079 |
| 229 | Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o. | Kraków | 515,1 | 73 218 |
| 230 | Farmacol S.A. | Katowice | 511,9 | 2 053 939 |
| 231 | BUSINESS MANAGEMENT SP Z O O | Warszawa | 508,3 | 173 900 |
| 232 | Bardomed Sp. z o.o. | Kraków | 507,5 | 11 228 |
| 233 | Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Jedynka S.A. | Szczecin | 505,0 | 211 676 |
| 234 | Leszczyńska Fabryka Pomp S.A. | Leszno | 503,1 | 236 653 |
| 235 | Fundacja Słonie Na Balkonie | Łódź | 500,0 | 45 179 |
| 236 | Novol Holding Sp. z o.o. | Komorniki | 498,7 | 339 810 |
| 237 | Polcargo-Gliwice Sp. z o.o. | Gliwice | 498,6 | 2 270 |
| 238 | Eco Steel Processing Sp. z o.o. | Oborniki | 497,2 | 16 150 |
| 239 | Elp Świebodzin Sp. z o.o. | Warszawa | 494,0 | 39 287 |
| 240 | Finarto Property Sp. z o.o. sp.k. | Wejherowo | 487,1 | 6 509 |
| 241 | Pro - Serwis Sp. z o.o. | Kraków | 486,2 | 182 063 |
| 242 | Ronson Development Sp. z o.o. - Horizon sp.k. | Warszawa | 483,4 | 107 553 |
| 243 | W SUPPORT PL SP Z O O | Wrocław | 480,9 | 78 805 |
| 244 | Royal Yachts Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 478,7 | 74 493 |
| 245 | Zakład Hurtu i Detalu Rylski-Rylski sp.j. | Potok | 478,1 | 81 742 |
| 246 | Rekeep Polska S.A. | Łódź | 476,2 | 44 485 |
| 247 | Forint Sp. z o.o. | Cieszyn | 475,9 | 20 132 |
| 248 | POLSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ODDZIAŁ W POZNANIU | Poznań | 475,2 | 27 939 |
| 249 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Świdnica | 470,4 | 114 914 |
| 250 | Zielona Energia Karpiński Sp. z o.o. | Poznań | 469,5 | 28 547 |
| 251 | New World Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 466,8 | 28 655 |
| 252 | Energocentrum Sp. z o.o. | Różanka | 465,2 | 8 151 |
| 253 | LJW Management Sp. z o.o. | Warszawa | 464,9 | 41 640 |
| 254 | Hobson Sp. z o.o. | Warszawa | 463,1 | 649 |
| 255 | Fundacja Bambini Dzieciom | Biłgoraj | 459,5 | 1 493 |
| 256 | Agrosiechnice Sp. z o.o. | Sady Górne | 456,1 | 44 931 |
| 257 | Psa Zapis Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 454,4 | 166 936 |
| 258 | OEX S.A. | Warszawa | 454,0 | 307 226 |
| 259 | Awaco Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 452,8 | 15 629 |
| 260 | Herst Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 449,9 | 48 213 |
| 261 | Student Depot Foxtrot Sp. z o.o. | Warszawa | 449,2 | 51 511 |
| 262 | Dolnośląskie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. | Wrocław | 449,2 | 41 496 |
| 263 | Ronson Development Sp. z o.o. - Gemini 2 sp.k. | Warszawa | 447,1 | 104 404 |
| 264 | Przedsiębiorstwo Rolne Dobrol Sp. z o.o. | Doba | 445,9 | 25 913 |
| 265 | Desa S.A. | Warszawa | 444,1 | 275 264 |
| 266 | Karuzela Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 441,9 | 36 188 |
| 267 | 2+go Sp. z o.o. S.K.A. | Modlnica | 441,8 | 114 154 |
| 268 | Domczar Instalacje Sp. z o.o. | Kolno | 440,0 | 57 531 |
| 269 | Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 438,2 | 346 000 |
| 270 | Falcon 5 Sp. z o.o. | Poznań | 437,6 | 8 484 |
| 271 | Pjg Management Zapał Szymański Lach S.J. | Dobczyce | 436,3 | 37 211 |
| 272 | Mgr Inż Henryk Bury Sp. z o.o. | Rzeszów | 435,8 | 51 304 |
| 273 | Warsaw High Street Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 432,9 | 16 078 |
| 274 | BARG S A | Ożarów Mazowiecki | 432,2 | 60 909 |
| 275 | Howell Estates Sp. z o.o. | Kraków | 431,8 | 41 612 |
| 276 | Cte 4 S.A. sp.k. | Wrocław | 429,9 | 49 489 |
| 277 | Grempco S.A. | Łozienica | 429,1 | 57 945 |
| 278 | Kp Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 428,6 | 53 172 |
| 279 | Rosinski Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 424,3 | 128 549 |
| 280 | 7r Logistic Kraków Kokotów Sp. z o.o. | Kraków | 424,1 | 18 993 |
| 281 | Yawa 20 Sp. z o.o. | Warszawa | 420,9 | 99 779 |
| 282 | Metal Working Sp. z o.o. | Kraków | 420,3 | 16 764 |
| 283 | Agro Sp. z o.o. | Krosno | 417,8 | 7 033 |
| 284 | Vinci Energies Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 417,4 | 123 934 |
| 285 | Withsecure Sp. z o.o. | Poznań | 414,1 | 22 828 |
| 286 | IWG Management Sp. z o.o. | Warszawa | 411,8 | 12 967 |
| 287 | Neoinvest Group Sp. z o.o. | Poznań | 411,8 | 171 362 |
| 288 | PPU Remark - Industrie Sp. z o.o. | Poznań | 411,3 | 17 732 |
| 289 | Francuska Business Park Sp. z o.o. S.K.A. | Jaworze | 410,2 | 64 027 |
| 290 | American-Austrian Corporation - Rainbow Sp. z o.o. | Wrocław | 406,1 | 161 210 |
| 291 | FUNDACJA TRZY TRĄBY | Warszawa | 404,6 | 59 060 |
| 292 | Arenda Rolno-Produkcyjna Sp. z o.o. | Marusza | 404,6 | 8 966 |
| 293 | Hbh Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 404,0 | 2 785 867 |
| 294 | Equator Real Sp. z o.o. | Warszawa | 402,6 | 126 050 |
| 295 | Kreator Dom Immobilien Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 402,6 | 102 147 |
| 296 | Fundacja Żółty Szalik | Frombork | 402,2 | 3 193 |
| 297 | Optirem Sp. z o.o. i Spółka - sp.k. | Katowice | 400,8 | 178 084 |
| 298 | FUNDACJA POJEDNANIE | Hodyszewo | 399,1 | 4 586 |
| 299 | Centrum Kompetencji Grupa Szkoleniowo-Doradcza A. Gawrońska Sp. z o.o. | Poznań | 398,2 | 4 698 |
| 300 | Vive Management Sp. z o.o. | Warszawa | 396,5 | 202 295 |
| 301 | 7R Logistic Kraków Kokotów Projekt 8 Sp. z o.o. | Warszawa | 394,8 | 467 186 |
| 302 | B.J.G. Sp. z o.o. | Czechowice-Dziedzice | 393,7 | 535 770 |
| 303 | Royal Consulting Sp. z o.o. | Kraków | 391,5 | 6 971 |
| 304 | Spółdzielnia Pracy Wyrobów Metalowych i Modelarskich | Poznań | 385,8 | 42 388 |
| 305 | 2ch Sp. z o.o. | Warszawa | 384,2 | 22 992 |
| 306 | He 7r Kokotów 7 Sp. z o.o. | Warszawa | 384,0 | 124 060 |
| 307 | Depenbrock Polska Sp. z o.o. | Komorniki | 383,3 | 15 120 |
| 308 | Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 380,7 | 526 776 |
| 309 | Gll Hana Private Real Estate Wrocław Sp. z o.o. | Warszawa | 378,2 | 2 717 186 |
