Efektywne Firmy 2018 Przemysłu Spożywczego
Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lutym 2019 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2018 uzyskało 687 firm przemysłu spożywczego, bo stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł w nich minimum 5 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking efektywnych firm według stosunku zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył stosunek zysku netto do przychodów.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej efektywnych firm w Polsce – Efektywne Firmy 2018.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też w uproszczony sposób ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Efektywne Firmy 2018 Przemysłu Spożywczego | ||||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Średni stosunek zysku netto do przychodów w latach 2015 i 2016 r. w proc. | Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r. w tys. zł |
1 | P & P Rading Company Sp. z o.o. | Wierzbice | 6192,8 | 436119 |
2 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe J.R. Fanex Sp. z o.o. | Radonice | 215,2 | 50616 |
3 | Aqua East Sp. z o.o. | Ruda-Huta | 180,5 | 88910 |
4 | Alpepharma Sp. z o.o. | Jelenia Góra | 168,7 | 194754 |
5 | SPRINGFRESH GROUP Sp. z o.o. | Sulęcin | 108,8 | 3698 |
6 | Emps Sp. z o.o. | Brzeg | 108,1 | 1294 |
7 | Oval Edward Maciąg, Mieczysław Gałecki, Andrzej Paliński S.J. | Gdańsk | 84,6 | 10714 |
8 | Lu Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 76,3 | 170036 |
9 | MKS Sp. z o.o. | Słupsk | 75,4 | 20306 |
10 | Amigo Pharma Sp. z o.o. S.K. | Kalisz | 71,0 | 1239 |
11 | Browar Dojlidy S.A. | Białystok | 70,9 | 181310 |
12 | Polnisskosher Sp. z o.o. | Warszawa | 66,5 | 858 |
13 | Polski Olej Sp. z o.o. | Żylice | 64,8 | 1138 |
14 | Skoki Sp. z o.o. Gospodarstwo Rybackie | Skoki | 63,3 | 4257 |
15 | Tyskie Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 58,3 | 60088 |
16 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe Polvita Sp. z o.o. | Błonie | 54,1 | 64164 |
17 | JAWORSKI S.J. Suszarnia Warzyw | Błonie | 52,1 | 154491 |
18 | Gospodarstwo Rybackie Polesie Sp. z o.o. Sosnowica | Sosnowica-Dwór | 51,4 | 18503 |
19 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Telest 2 Sienkiewicz, Drzewiecka, Ostrouch S.J. | Pieniężno | 49,6 | 48574 |
20 | ELENA Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Import-Export Franciszek Siegień | Żelazków | 45,2 | 196051 |
21 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Przyszłość | Rejów | 45,1 | 35240 |
22 | Arctic Navigations Sp. z o.o. | Warszawa | 44,0 | 292769 |
23 | Pudliszki Sp. z o.o. | Pudliszki | 43,5 | 352354 |
24 | TBE Sp. z o.o. | Wrocław | 43,2 | 8242 |
25 | Boltex Jerzy, Ewa, Tomasz Bolewscy sp. j. | Mosina | 40,7 | 7744 |
26 | Gospodarstwo Rybackie – Górki Sp. z o.o. | Górki | 40,0 | 20495 |
27 | Fantic Górszczak S.J. | Głogoczów | 39,7 | 70511 |
28 | Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mineral Complex Sp. z o.o. | Krynica-Zdrój | 37,6 | 1802 |
29 | Przetwórstwo Warzyw S.C. Mirosław i Romuald Lutkiewicz | Gdańsk | 36,7 | 215584 |
30 | POPRAD Sp. z o.o. | Muszyna | 36,5 | 113233 |
31 | Agroprogres Sp. z o.o. | Barwice | 36,3 | 8714 |
32 | Gospdarstwo Rybackie SIEMIEŃ Sp. z o.o. | Siemień | 35,3 | 11354 |
33 | Amiwo Sp. z o.o. | Toruń | 34,5 | 5530 |
34 | Invent Farm Sp. z o.o. | Lublin | 34,4 | 14269 |
35 | Piekarnia K. i A. Cichowscy, E. Federowicz sp.j. | Warszawa | 34,2 | 328816 |
36 | MASPEX – GMW Sp. z o.o. S.K. | Wadowice | 33,8 | 1999037 |
37 | Bochen S.J. Dariusz Maciejczuk, Marek Bondaruk | Bielsk Podlaski | 33,7 | 20855 |
38 | Gospodarstwo Rolno – Hodowlane Gąsiorek S.J. | Czerniejewo | 33,5 | 258416 |
39 | Krajan Browary Kujawsko-Pomorskie Sp. z o.o. | Trzeciewnica | 33,2 | 1625 |
40 | Ośrodek Hodowli Pstrąga Ubiedrze Sp. z o.o. sp.k. | Koszalin | 32,5 | 14016 |
41 | Agro-Lech Sp. z o.o. | Maków Mazowiecki | 32,4 | 3813 |
42 | Gospodarstwo Rybackie Produkcyjno-Usługowe Lech Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 31,7 | 1018 |
43 | Traper J. Smorczewski i M. Machała sp. j. | Nowe Opole | 31,4 | 59640 |
44 | Al Saray Sp. z o.o. | Zgorzelec | 31,0 | 24549 |
45 | Gospodarstwo Rybackie Kock Sp. z o.o. | Ryki | 30,8 | 30567 |
46 | STOCK Polska Sp. z o.o. | Lublin | 30,3 | 1069283 |
47 | Asti Sp. z o.o. | Przykona | 30,3 | 24592 |
48 | CUKIERNIA – PIEKARNIA B & M WENTA S.J. | Lębork | 30,0 | 26480 |
49 | Inter Europol S.A. | Marki | 29,9 | 1951776 |
50 | Piekarnia Kraska K. Karwowska-Dołęga G. Dołęga sp.j. | Łomża | 29,4 | 119391 |
51 | Arcon Aromaty Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 29,3 | 1647 |
52 | Gospodarstwo Rybackie w Starzawie Sp. z o.o. | Starzawa | 28,5 | 33337 |
53 | Superior-Strefa Józef Żuraw i Wspólnicy, sp. j. | Dobre Miasto | 28,2 | 67382 |
54 | G.M.A. Sp. z o.o. | Sianów | 28,1 | 1254 |
55 | Dino Krotoszyn Sp. z o.o. | Krotoszyn | 28,1 | 55272 |
56 | Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. | Ełk | 27,9 | 35602 |
57 | Fogiel & Fogiel Piekarnia S.J. | Radom | 27,3 | 29410 |
58 | Wyrób Wędlin Tradycyjnych WOLAREK B. Wolarek, W. Wolarek S.J. | Nowa Wieś Szlachecka | 27,2 | 217556 |
59 | Adros Sp. z o.o. | Dobrzyca | 27,2 | 231912 |
60 | Gospodarstwo Rybackie Tyśmienica Sp. z o.o. | Tyśmienica | 26,6 | 2761 |
61 | Krzysztof Czajczyk I Dariusz Czajczyk Sp.J. | Mogilany | 26,3 | 25954 |
62 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWE I TRANSPORTOWE MARTER GÓRECCY SPÓŁKA JAWNA | Sierpc | 26,2 | 50402 |
63 | Agrifood Sp. z o.o. sp.k. | Bojanowo | 26,1 | 15076 |
64 | Manufaktura Czekolady Sp. z o.o. | Łomianki | 25,6 | 10654 |
65 | Liogam Sp. z o.o. S.K. | Zgórsko | 25,5 | 72071 |
66 | Zakład Drobiarski Chłodnia Skladowa Export – Import Stanisław Bik | Jędrzejów | 25,4 | 40737 |
67 | Eurowafel Sp. z o.o. sp.k. | Zator | 25,4 | 57549 |
68 | POWIŚLE S.J. | Kępa Chotecka | 25,1 | 84402 |
69 | PIEKARNIA MIMA S.J. Sikora i Janowscy | Ostrów Wielkopolski | 24,8 | 23410 |
70 | PIEKARNIA MERK Dyczewski, Kopiczko Sp.J. | Suwałki | 24,8 | 19232 |
71 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Darpol Dariusz Chodanienok | Kaczory | 24,8 | 106760 |
72 | Uldo Polska Sp. z o.o. & CO S.K. | Wrocław | 24,5 | 82319 |
73 | Żywność Ekologiczna Bio Food Sp. z o.o. | Ciechocin | 24,4 | 18050 |
74 | PPHU KORKUS Jan Korkus | Pajęczno | 24,1 | 82737 |
75 | Cukiernia S.J. | Warszawa | 24,0 | 33391 |
76 | Przeds. Rybackie Sp. z o.o. | Szczecinek | 23,9 | 2194 |
77 | Cukiernia Bajka Baszczyńska i Baszczyński S.J. | Górki Wielkie | 23,8 | 36391 |
78 | Microstructure Sp. z o.o. | Warszawa | 23,0 | 101683 |
79 | FERRERO POLSKA Sp. z o.o. | Warszawa | 23,0 | 1607755 |
80 | Wytwórnia Napojów Chłodzących SAHARA Sławomir Folga, Marek Księżopolski S.J. | Zator | 22,9 | 36075 |
81 | Dolfos Sp. z o.o. sp.k. | Piotrków Trybunalski | 22,9 | 74801 |
82 | MAXI Przedsiębiorstwo-Produkcyjno-Handlowo-Usługowe W. Rumocka S.J. | Łódź | 22,8 | 18124 |
83 | A&D Sp. z o.o. | Gdynia | 22,7 | 4659 |
84 | Dylex PPH S.J. | Stargard | 22,7 | 20306 |
85 | Agro-Danmis Gramowscy S.J. | Wyszyny | 22,7 | 45522 |
86 | Piekarnia i Cukiernia Drożdżyk Grażyna I Tadeusz Moskal S.J. | Łobez | 22,6 | 28127 |
87 | Pfeifer & Langen Polska S.A. | Poznań | 22,5 | 2907160 |
88 | Ronomlex S.J. | Zygmuntowo | 22,4 | 8743 |
89 | PPH Musli – Klex Sp. z o.o. | Kielce | 22,4 | 161707 |
90 | Helado Sp. z o.o. | Konin | 22,3 | 8660 |
91 | A&SZ Sp. z o.o. S.K. | Zielona Góra | 22,3 | 18844 |
92 | Jesiotr Sp. z o.o. Zakład Przetwórstwa Rybnego | Konin | 22,3 | 1481 |
93 | Spółdzielnia Pracy MUSZYNIANKA | Krynica-Zdrój | 22,1 | 599611 |
94 | Reypol-Retmak S.J. | Janowiec | 22,1 | 7794 |
95 | Gospodarstwo Rybackie GOSŁAWICE Sp. z o.o. | Konin | 21,9 | 101467 |
96 | Pachniczówka Sp. z o.o. | Grębków | 21,7 | 2755 |
97 | Agro – Smak S.J. | Opatówek | 21,7 | 23246 |
98 | Polmass S.A. | Bydgoszcz | 21,7 | 207974 |
99 | Sezam sp.j. Włodarczyk | Baranowo | 21,5 | 21441 |
100 | AGJ – Jaworscy S.J. | Niemce | 21,4 | 42777 |
101 | Piekarnia Kupczyk Andrzej Kupczyk i Marta Kupczyk Sp.J. | Chojnów | 21,4 | 13251 |
102 | Gospodarstwo Rybackie Samoklęski Sp. z o.o. | Kamionka | 21,3 | 8193 |
103 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elmar Sp.J. Mirosław Będzikowski, Roman Będzikowski | Sierpc | 21,3 | 50277 |
104 | Zakład Produkcji Rolnej MIROPASZ M. Wiczyński S.J. | Mirowice | 21,2 | 303925 |
105 | Piekarnia-Cukiernia Grono Piotr Grondys, Tadeusz Grondys, Stefania Grondys sp. j. | Zielona Góra | 21,1 | 29743 |
106 | Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. | Międzyrzecz | 21,0 | 3584 |
107 | Cukiernia Włodzimierz Czubak i S-ka S.J. | Warszawa | 21,0 | 7072 |
108 | Zakład Mięsny Poliwczak sp. j. | Mysłowice | 20,8 | 159606 |
109 | Piekarnia Wawerska M.A.T. Błaszczak sp.j. | Warszawa | 20,8 | 22576 |
110 | Trio Sp. z o.o. | Poznań | 20,6 | 4165 |
111 | Zakład Piekarniczy OMAR Paweł Okólski | Kielce | 20,5 | 106994 |
112 | Zakład Piekarski Grzyb S.J. | Tęgoborze | 20,4 | 31760 |
113 | PIWNICZANKA Spółdzielnia Pracy | Piwniczna-Zdrój | 20,2 | 117299 |
114 | Zakład Produkcyjno-Handlowy Darpol M. Omylak, Z. Piątkowski S.J. | Barzowice | 20,2 | 48820 |
115 | Browar Zamkowy Sp. z o.o. | Racibórz | 20,2 | 58656 |
116 | Uniflora Sp. z o.o. | Częstochowa | 20,1 | 64670 |
117 | Brex Sp. z o.o. | Strzegowo | 20,0 | 8496 |
118 | Piekarnia Piotr Gwóźdź | Grodzisk Wielkopolski | 19,9 | 77146 |
119 | GEO – POLAND Sp. z o.o. | Poznań | 19,7 | 118045 |
120 | Piekarnia Grela S.J. Mariusz, Tomasz Grela | Mełgiew | 19,6 | 23820 |
121 | Tantus Sp. z o.o. | Pruszków | 19,6 | 8672 |
122 | Cukiernictwo Piekarstwo Tomasz Grażyna Jan Vogt S.J. | Pleszew | 19,4 | 14314 |
123 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Biała Podlaska | Biała Podlaska | 19,2 | 4501 |
124 | Bjor Andrzej Gałasiewicz S.K. | Piotrków Trybunalski | 19,1 | 14769 |
125 | EKO – MAK Makarony Babuni | Rudniki | 19,1 | 146846 |
126 | AKSAM Sp. z o.o. Sp.k. | Osiek | 18,9 | 182871 |
127 | KOLIBER S.J. Cholewińscy, Ciszek | Zgierz | 18,8 | 23930 |
128 | Lis Polska Sp. z o.o. | Legnica | 18,7 | 149573 |
129 | Pekrol Kazimierz Zemankiewicz, Marek Cichocki S.J. | Siedlęcin | 18,7 | 22101 |
130 | KŁOS Sp. z o.o. S.K. | Zabrze | 18,6 | 90454 |
131 | Suszarnia Warzyw Jaworski S.A. S.K. | Bramki | 18,6 | 245303 |
132 | McLEAN BROTHERS POLAND Sp. z o.o. | Szczecin | 18,6 | 32086 |
133 | Bruno Tassi Plus Przyprawy Sp. z o.o. S.K. | Marysin | 18,4 | 55742 |
134 | Piekarnia Królewska J. Królik, J. Bułacz, A. Bułacz, M. Szewczyk Sp.J. | Węgrzce Wielkie | 18,4 | 14003 |
135 | PIEKARNIA OSKROBA S.A. | Człekówka | 18,4 | 866830 |
136 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Smak Zdzisław I Krystyna Truskolascy – sp.j. w Troszynie | Troszyn | 18,1 | 13472 |
137 | Verco S .A. | Warszawa | 18,1 | 109862 |
138 | Formeds Sp. z o.o. | Poznań | 18,0 | 7724 |
139 | Wytwórnia Wód Mineralnych MINERAL Marek Duda, Augustyn Maślanka S.J. Zakład Pracy Chronionej | Gorzanów | 18,0 | 34484 |
140 | Bioticom Sp. z o.o. | Warszawa | 17,9 | 16842 |
141 | Stokson S.J. Henryk Stokłosa i Wspólnicy | Chorzów | 17,8 | 256942 |
142 | BROWAR JABŁONOWO ZARZĄD Sp. z o.o. S.K. | Jabłonowo | 17,8 | 110372 |
143 | Keksik Krzeszewska, Lebioda sp.j. | Głowno | 17,7 | 6728 |
144 | Piekarnia Baldwin Jastrzębski, Mańkowski sp.j. | Skórzec | 17,7 | 20864 |
145 | B. Gromek, J. Olędzki Bart sp. j. | Łazy | 17,7 | 5182 |
146 | Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna | Burkatów | 17,5 | 7555 |
147 | Firma Handlowo – Usługow- Produkcyjna W.G.Ł. Radzcy S.J. | Gołków | 17,4 | 21151 |
148 | Zakłady Młynarskie PZZ Sp. z o.o. | Świecie | 17,2 | 4539 |
149 | PPHB Ser-Vita Władysława Ciupak i Edward Jargiło S.J. | Krzemień Drugi | 17,2 | 10723 |
150 | B.E.S.T. Zakład Przetwórstwa Ziemniaczanego E. Barycki, B. Barycki S.J. | Parczew | 17,2 | 32884 |
151 | Piekarz L.M.J. Ciarkowscy S.J. | Świdnica | 17,1 | 9341 |
152 | Planet Food Sp. z o.o. S.K. | Kalisz | 17,0 | 22198 |
153 | Rolniczy Kombinat Spółdzielczy w Łubnicy | Łubnica | 16,9 | 18377 |
154 | Hi Tec Nutrition Sp. z o.o. | Wrocław | 16,7 | 68522 |
155 | Zarzeccy Sp. z o.o. | Mielniki | 16,6 | 1794 |
156 | Kaboro Sp. z o.o. | Golina | 16,4 | 10518 |
157 | Gasper Sp. z o.o. sp.j. | Wrocław | 16,4 | 4346 |
158 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Tunex sp.j. J.M.Kobylińscy | Kołobrzeg | 16,4 | 11456 |
159 | Green Oil Sp. z o.o. | Przytoczna | 16,4 | 403 |
160 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Bajgiel Jan Wodecki, Ewa Wodecka-Bordun sp.j. | Będzino | 16,3 | 39576 |
161 | SANTE A. Kowalski sp. j. | Warszawa | 16,2 | 285594 |
162 | Piekarnia Ziarno Jan Winiarski S.J. | Tarnów | 16,2 | 19165 |
163 | Piekarnie Lubaszka Sp. z o.o. | Warszawa | 16,1 | 192458 |
164 | Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej Sp. z o.o. | Góra Ropczycka | 16,1 | 23779 |
165 | Z.P.C. Złoty Kłos Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska S.J. | Kielce | 16,1 | 60626 |
166 | Gospodarstwo Rybackie Mielno Sp. z o.o. | Mielno | 16,1 | 10912 |
167 | MAJAMI Sp. z o.o. S.K. | Bełchatów | 16,1 | 95471 |
168 | Piekarnia-Ciastkarnia Kuna S.J., Małgorzata Kuna i Grzegorz Kuna | Żabia Wola | 15,9 | 22061 |
169 | Lider S.J. | Krosno | 15,9 | 10047 |
170 | Goldan Pl Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 15,9 | 4332 |
171 | PHILIP MORRIS POLSKA S.A. | Kraków | 15,9 | 1329143 |
172 | BRZEŚĆ S.J. Zakład Produkcji Cukierniczej Wiesław Sipa I Wspólnicy | Brześć Kujawski | 15,9 | 111321 |
173 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jan Bielesz Sp. z o.o. | Goleszów | 15,9 | 9348 |
174 | ABC KUCHNI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Suchy Las | 15,8 | 15086 |
175 | Piekarnia Familijna S.J. | Krośnice | 15,7 | 136106 |
176 | MOKATE Sp. z o.o. | Żory | 15,7 | 1084552 |
177 | Dai Logistic Solution Sp. z o.o. | Dzierżoniów | 15,6 | 10991 |
178 | Grana Sp. z o.o. | Skawina | 15,6 | 408831 |
179 | Gospodarstwo Rybackie Żytelkowo Sp. z o.o. | Sianów | 15,6 | 8131 |
180 | Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Vitapol M.T. Ciszkiewicz sp. j. | Podkowa Leśna | 15,5 | 3698 |
181 | Cukiernia- Piekarnia Woźniak Sp. z o.o. | Szczecin | 15,4 | 32003 |
182 | ROLPEK 2 Sp. z o.o. | Strzegom | 15,3 | 101297 |
183 | Gospodarstwo Rybackie Sp. z o.o. | Mrągowo | 15,3 | 9515 |
184 | SARNA S.J. PUH . SA i SA | Chodzież | 15,2 | 13941 |
185 | Piekarnia Jerzy, Barbara Buczek SP.J. | Kraków | 15,2 | 69457 |
186 | PRIMAVIKA Sp. z o.o. | Gądki | 15,2 | 14873 |
187 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Homar H. Kalinowski R. Kalinowski S.J. | Gostynin | 15,1 | 6502 |
188 | Komers – Mag S.J. PHU | Międzyrzecze Dolne | 15,1 | 39214 |
189 | Dubrovnik Sp. z o.o. | Warszawa | 15,0 | 3258 |
190 | LESAFFRE POLSKA S.A. | Wołczyn | 14,8 | 400486 |
191 | Istanbul Sp. z o.o. & Co. sp.k. | Białe Błota | 14,7 | 19499 |
192 | Dijo Baking Sp. z o.o. | Wrocław | 14,6 | 102643 |
193 | Cover-Energy Sp. z o.o. | Brusy | 14,6 | 1036 |
194 | Eko-Vit Sp. z o.o. | Łódź | 14,6 | 283340 |
195 | AGRO – TOP Sp. z o.o. PPh | Wiśniew | 14,6 | 203499 |
196 | XL Energy Marketing Sp. z o.o. | Warszawa | 14,6 | 194845 |
197 | ŻYWIEC – ZDRÓJ S.A. | Cięcina | 14,6 | 2554687 |
198 | ATLANTEX Sp. z o.o. | Warszawa | 14,5 | 73352 |
199 | DAN CAKE Polonia Sp. z o.o. | Chrzanów | 14,5 | 571493 |
200 | SCC Service Congress Center Sp. z o.o. | Kraków | 14,4 | 5300 |
201 | Świeże i Zielone Sp. z o.o. S.K. | Kórnik | 14,4 | 215566 |
202 | Ulkem Dönerproduktion Sp. z o.o. | Osieczna | 14,3 | 25676 |
203 | Gospodarstwo Rybackie Ostróda Sp. z o.o. | Warlity Wielkie | 14,2 | 6719 |
204 | Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K. | Tymbark | 14,2 | 1612503 |
205 | Master Pharm S.A. | Łódź | 14,2 | 99803 |
206 | Zakład Mięsno – Garmażeryjny W.W.M. Powązka S.J. | Mława | 14,1 | 12589 |
207 | Jawo Sp. z o.o. | Częstochowa | 14,1 | 77519 |
208 | Zakład Masarski A. Chruścicki i M. Janiszewski sp.j. | Pniewy | 14,1 | 35835 |
209 | Luk Pol Maciej Wojciechowski S.K. | Oława | 14,1 | 412 |
210 | ZPHU INEX Sp. z o.o. | Inwałd | 14,0 | 73088 |
211 | Orzeszek Sp. z o.o. sp.k. | Mogilno Duże | 14,0 | 18901 |
212 | PIEKARSTWO Sp.J. Machalski Tomski | Wrocław | 14,0 | 8957 |
213 | Firma Branży Tłuszczowo Mięsnej SADEŁKO Krystyna Chojecka i Piotr Chojecki Sp.J. | Książ Wielkopolski | 14,0 | 17397 |
214 | Zakład Masarski Tadeusz Krawiec | Doruchów | 14,0 | 27292 |
215 | Suszarnia Międzyrzecz S.A. | Międzyrzecz | 14,0 | 39086 |
216 | Masarnia Krzyś Sp. z o.o. sp.k. | Łódź | 14,0 | 43842 |
217 | WAWEL S.A. | Kraków | 13,9 | 1280828 |
218 | Geomax Misztal-Stateczny S.J. | Opole Lubelskie | 13,9 | 11468 |
219 | DAWTONA FROZEN Sp. z o.o. | Błonie | 13,9 | 161222 |
220 | Mir Trading Company Sp. z o.o. | Warszawa | 13,9 | 13959 |
221 | Zakład Przetwórstwa Mięsnego DWORECKI S.J. | Chojno | 13,8 | 98828 |
222 | BARISTA S.A. | Warszawa | 13,8 | 86490 |
223 | P P H i U Plon w Orsku Sp. z o.o. | Rudna | 13,7 | 6951 |
224 | Mlb Biotrade Sp. z o.o. | Poznań | 13,7 | 23566 |
225 | Cukiernia Sowa S.J. | Bydgoszcz | 13,6 | 348771 |
226 | Naturawita Sp. z o.o. | Kopernia | 13,6 | 6113 |
227 | Edpol Food & Innovation Sp. z o.o. | Łomża | 13,6 | 53154 |
228 | Maśluk Sp. z o.o. | Ośno Lubuskie | 13,6 | 4625 |
229 | Biomin Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 13,5 | 12225 |
230 | USTRONIANKA Sp. z o.o. | Ustroń | 13,5 | 286928 |
231 | Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna Patucha i Jagiełło sp. j. | Jaworzno | 13,4 | 43273 |
232 | Piekarnictwo Dworok S.J. | Legnica | 13,4 | 11115 |
233 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Pik Płuciennik i Kołacz S.J. | Wawrzyszów | 13,4 | 20227 |
234 | Koga – Maris Sp. z o.o. | Hel | 13,3 | 26887 |
235 | Gospodarstwo Rybackie w Czaplinku Sp. z o.o. | Czaplinek | 13,3 | 1674 |
236 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Gałuszka, Krębuszewska i Wspólnicy S.J. | Żywiec | 13,3 | 12042 |
237 | Wimar – Chłodnia Sp. z o.o. | Radwanków Szlachecki | 13,2 | 35739 |
238 | Wyroby Cukiernicze Keks A. Śliż, S.J. | Sławęcin | 13,2 | 20954 |
239 | Piekarnia Karol Bartkowski, Marek Bartkowski, Katarzyna Bartkowska, Beata Bartkowska S.J. | Toruń | 13,2 | 17551 |
240 | ELMAS Masarnia, Punkt Uboju – Krystyna Krzyżanowska | Radom | 13,2 | 48086 |
241 | Healwheel Laboratories Sp. z o.o. | Radom | 13,1 | 5699 |
242 | Fructofresh Connect Sp. z o.o. sp.k. | Czarnowice | 13,1 | 97427 |
243 | MASARNIA K. LEŚNIEWSKI, B. BIEGAŃSKI, G. SOBIECH SPÓŁKA JAWNA | Brzozie | 13,0 | 9872 |
244 | Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego S.A. | Luboń | 13,0 | 184691 |
245 | Amco Sp. z o.o. | Dybów-Kolonia | 13,0 | 112458 |
246 | Suszarnicza Spółka OGRODNIK S.A. | Nowy Tomyśl | 13,0 | 51501 |
247 | PP-H CYMES Adam Ołów | Suwałki | 13,0 | 46046 |
248 | Piekarnia – Cukiernia ANNA Koczorowska Anna, Koczorowski Mieczysław, Paprocka Anna, Paprocki Edward Sp.J. | Wyrzysk | 12,9 | 13346 |
249 | Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Piekarnia Kajzerka Budzyński Kazimierz I Halina sp.j. | Lisów | 12,9 | 14439 |
250 | MULTIVITA Sp. z o.o. | Warszawa | 12,8 | 18308 |
251 | Cukiernia Staropolska Wojciech Kozłowski | Bydgoszcz | 12,8 | 99191 |
252 | Könecke Sp. z o.o. | Słubice | 12,8 | 56444 |
253 | Piekarnia – Cukiernia S.J. | Dopiewo | 12,8 | 22818 |
254 | Spółdzielnia Pokój | Bielsko-Biała | 12,8 | 29447 |
255 | SANO – Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o.o. | Sękowo | 12,7 | 886581 |
256 | RTA Sp. z o.o. | Warszawa | 12,7 | 9472 |
257 | Hanpol S. J. PPHU | Bytom | 12,7 | 36412 |
258 | Z.P.O.W.Milejów Sp. z o.o. | Błonie | 12,7 | 51248 |
259 | Unipol Wypieki Sp. z o.o. sp.k. | Biskupice | 12,6 | 82959 |
260 | NOWAMYL S.A. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego | Łobez | 12,6 | 135069 |
261 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Bifood Sp. z o.o. | Psary Polskie | 12,6 | 24690 |
262 | WERONICA Sp. z o.o. | Gorlice | 12,5 | 15519 |
263 | Wielkopolska Wytwórnia Żywności Profi Sp. z o.o. | Grabów nad Prosną | 12,5 | 231642 |
264 | Polder Sp. z o.o. | Bobrowo | 12,5 | 11770 |
265 | Piekarnia-Cukiernia SZELCÓW Lesko S.J. Halina, Andrzej, Maria, Romualda Szelc | Lesko | 12,5 | 24160 |
266 | Kompania Piwowarska S.A. | Poznań | 12,4 | 3475471 |
267 | SOVIT Jarosław Buczkowski S.J. | Warszawa | 12,4 | 120845 |
268 | FANTASY FOOD Sp. z o.o. | Ręczaje Polskie | 12,4 | 54494 |
269 | Ice Art Sp. z o.o. | Wrocław | 12,3 | 3542 |
270 | Biocorpo Sp. z o.o. | Warszawa | 12,2 | 5046 |
271 | Perino Sp. z o.o. | Nowy Konik | 12,2 | 12245 |
272 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach Śląskich | Oborniki Śląskie | 12,2 | 3532 |
273 | Piekarnia – Ciastkarnia S.J. | Kiełczewo | 12,2 | 27488 |
274 | PAŁUKI E. M. Głuszczyńscy. Sp.J. | Malice | 12,2 | 37166 |
275 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Ankorp Sp. z o.o. | Kraków | 12,2 | 6565 |
276 | Trec Nutrition Sp. z o.o. | Gdynia | 12,0 | 131849 |
277 | Kiszeczka Sp. z o.o. | Karczew | 12,0 | 17931 |
278 | Winnice Jaworek Sp. z o.o. | Miękinia | 12,0 | 1355 |
279 | Inpol Gronikowscy S.J. | Inowrocław | 12,0 | 8611 |
