Efektywne Firmy 2018
Spośród 51 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w styczniu 2019 r. zbadał Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Efektywna Firma 2018 uzyskało 8408 firm, bo stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi wyniósł w nich minimum 5 proc.
Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Efektywna Firma od 2008 r. Przez jedenaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking efektywnych firm według stosunku zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi.
Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2016 miały minimum 100 tys. złotych przychodów netto, wykazały zysk netto powyżej 1 tys. zł, a wartość ich kapitału własnego była wyższa niż 1 tys. zł.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2017 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Uproszczona metodologia liczenia wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, opisana jest poniżej rankingu.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył też stosunek zysku netto do przychodów.
Na tej podstawie Instytutu Europejskiego Biznesu stworzył rankingi najbardziej efektywnych firm w Polsce – Efektywne Firmy 2018.
Firmy wymienione w poniższym rankingu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Efektywna Firma 2018 publicznie na wszystkich nośnikach.
Płatne są logo Efektywna Firma 2018 oraz dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm i ich pracowników. Prosimy więc nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Efektywna Firma, gdyż zdjęcia chronione są prawami autorskimi.
Efektywne Firmy 2018 | |||
Lp. | Nazwa firmy | Siedziba | Średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w latach 2015 i 2016 r. w proc. |
1 | Echo Aurus Sp. z o.o. | Kielce | 86409,3 |
2 | Nile Invest Sp. z o.o. | Warszawa | 64772,5 |
3 | KM Sp. z o.o. | Mielec | 61221,8 |
4 | Centrum Światowida Sp. z o.o. | Warszawa | 39294,6 |
5 | Apartamenty Jagiellońskie Sp. z o.o. | Białystok | 17446,5 |
6 | PHN 6 Sp. z o.o. | Warszawa | 14648,8 |
7 | Assel Holding Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 9619,9 |
8 | Vinci Energies Polska Sp. z o.o. | Gdynia | 7324,9 |
9 | Nord-Fish S.J. W. Batko A. Makowiecki | Kołobrzeg | 6489,5 |
10 | Marcin Łytek APM 2 Sp.K. | Katowice | 5586,4 |
11 | Aapp Sp. z o.o. | Warszawa | 3547,4 |
12 | Remontowa Holding S.A. | Gdańsk | 3226,9 |
13 | Pretium Investments Sp. z o.o. S.K.A. | Wysoka | 3051,2 |
14 | BTC Sp. z o.o. | Warszawa | 2978,3 |
15 | JAP Sp. z o.o. | Gdańsk | 2912,1 |
16 | Investors Holding S.A. | Warszawa | 2904,9 |
17 | Mera – Pnefal S.A. | Warszawa | 2393,1 |
18 | JR Holding S.A. | Kraków | 2202,6 |
19 | PPM Development Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 2191,9 |
20 | SILESIA Sp. z o.o. | Zabrze | 2064,1 |
21 | Globe Trade Centre S.A. | Warszawa | 2037,9 |
22 | Przedsiębiorstwo Finansowo-Inwestycyjne Global Sp. z o.o. | Wrocław | 2012,5 |
23 | Aligo Capital Sp. z o.o. | Gdańsk | 1982,9 |
24 | Mr Sub 1 Sp. z o.o. Alfa S.K.A. | Poznań | 1855,1 |
25 | Emilia Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 1804,8 |
26 | Artn Sp. z o.o. | Warszawa | 1794,4 |
27 | E.On Edis Energia Sp. z o.o. | Warszawa | 1775,4 |
28 | Holding 1 S.A. S. K. | Kraków | 1590,0 |
29 | Clar System Sp. z o.o. | Poznań | 1543,1 |
30 | Gremi Inwestycje S.A. | Karniowice | 1529,6 |
31 | Przedsiębiorstwo Barbara Kaczmarek S.J. | Gostyń | 1437,1 |
32 | WES Sp. z o.o. | Warszawa | 1411,3 |
33 | ENERGA S.A. | Gdańsk | 1277,3 |
34 | Fundusz Udziałowy S.A. | Gdańsk | 1186,5 |
35 | Man Financial Services Poland Sp. z o.o. | Wolica | 1167,3 |
36 | Dogma Sp. z o.o. | Tychy | 1126,3 |
37 | DR IRENA ERIS S.A. | Piaseczno | 1053,2 |
38 | Batory Investments Sp. z o.o. | Gdynia | 1046,4 |
39 | Agencja Rezerw Materiałowych | Warszawa | 1037,1 |
40 | Krakowski Holding Komunalny S. A. | Kraków | 986,2 |
41 | BLU ONE S.A. | Poznań | 929,2 |
42 | Famisa S.A. | Poznań | 906,1 |
43 | Nowodvorski II Sp. z o.o. | Częstochowa | 865,1 |
44 | HOLDING WRONKI S.A. | Wronki | 843,6 |
45 | Pixel1 Sp. z o.o. | Poznań | 842,7 |
46 | TMPM Sp. z o.o. | Łaziska Górne | 841,4 |
47 | MS Services Sp. z o.o. | Kraków | 823,3 |
48 | Tarsago Media Group Sp. z o.o. | Warszawa | 785,3 |
49 | J&J Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 771,8 |
50 | ECHO INVESTMENT S.A. | Kielce | 762,2 |
51 | Wuza 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 751,8 |
52 | Gest – Pol Sp. z o.o. | Bogusławice | 747,4 |
53 | Baltices Sp. z o.o. | Kołobrzeg | 707,7 |
54 | GTC KONSTANCJA Sp. z o.o. | Warszawa | 707,3 |
55 | Veloces Sp. z o.o. Sp.K. | Gdańsk | 672,3 |
56 | TDJ Equity I Sp. z o.o. | Tarnowskie Góry | 587,4 |
57 | Versutus Sp. z o.o. Sp.K. | Warszawa | 582,9 |
58 | Toyota Leasing Polska Sp. z o.o. | Zduńska Wola | 578,8 |
59 | Bondomo Sp. z o.o. | Warszawa | 563,2 |
60 | Pwcapital Sp. z o.o. | Poznań | 550,2 |
61 | LITPOL Sp. z o.o. | Suwałki | 549,2 |
62 | Probatus Sp. z o.o. | Warszawa | 534,6 |
63 | Euro-Tax.pl S.A. | Poznań | 530,4 |
64 | ALUMETAL S.A. | Kęty | 499,6 |
65 | Kordas Sp. z o.o. Kg Spółka Komandytwa | Srebrna Góra | 499,0 |
66 | KANTOR CENT SZULC I CZARNOTA SPÓŁKA JAWNA | Wrocław | 497,9 |
67 | Promedica Care Sp. z o.o. | Warszawa | 497,2 |
68 | Forint Sp. z o.o. | Cieszyn | 467,3 |
69 | ARGE Sp. z o.o. | Kraków | 467,3 |
70 | Nextgen-Tech.Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 466,6 |
71 | Laguna Capital Spółka z o.o. | Kraków | 457,4 |
72 | Energia Active Sp. z o.o. S.K. | Czerwonak | 438,3 |
73 | Star Europa Holding Sp. z o.o. S.K. | Rzeszów | 436,7 |
74 | Axamed S.J. | Siemianowice Śląskie | 415,6 |
75 | Olivia Gate Olivia Business Centre Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 408,4 |
76 | Lang Nieruchomości Spółka Komandytowa | Wrocław | 392,4 |
77 | Waldemar Doliński, Marian Syposz, Robert Syposz Sydo Sp.J. | Wrocław | 388,1 |
78 | TPK-4 Sp. z o.o. | Warszawa | 385,1 |
79 | Derum Sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. | Katowice | 383,9 |
80 | Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o. | Kielce | 383,6 |
81 | Pominno Sp. z o.o. | Gdynia | 383,4 |
82 | Polescort Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 375,3 |
83 | Wre Projekt Sp. z o.o. Boat Charter sp.k. | Wrocław | 372,8 |
84 | Fiat Chrysler Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 371,3 |
85 | Wre Projekt Sp. z o.o. Cbm sp.k. | Wrocław | 344,6 |
86 | Grupa Partner Sp. z o.o. | Warszawa | 343,4 |
87 | PK Properties Sp. z o.o. | Gdańsk | 335,3 |
88 | W.A . Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 333,8 |
89 | Investpol 700 Mila S.A. sp.j. | Inowrocław | 329,7 |
90 | Wielowski sp. j. | Przęsocin | 327,8 |
91 | Dazi Investment Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 318,8 |
92 | ABS Investment S.A. | Bielsko-Biała | 318,8 |
93 | Kolmet – Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 318,1 |
94 | KDG Nieruchomości Sp. z o.o. | Kraków | 315,9 |
95 | Pec Ożarów 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 307,7 |
96 | Zofa Sp. z o.o. S.K. | Stary Staw | 304,2 |
97 | Clean&Carbon Energy S.A. | Koszewko | 303,6 |
98 | Spółdzielnia Turystyczna Wypoczynek w Poznaniu | Poznań | 297,1 |
99 | MLP Poznań Sp. z o.o. | Pruszków | 295,9 |
100 | INTROL S.A. | Katowice | 295,7 |
101 | Astoria Sp. z o.o. i Wspólnicy S.J. | Warszawa | 294,3 |
102 | Kobus Organizacja i Zarządzanie Sp. z o.o. | Wrocław | 294,3 |
103 | Parama Group Sp. z o.o. | Warszawa | 293,0 |
104 | Zielone Arkady Sp. z o.o. | Warszawa | 289,5 |
105 | Hossanova Sp. z o.o. | Warszawa | 287,2 |
106 | Allenort Capital Fund Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 284,0 |
107 | PHN SPV 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 283,8 |
108 | HBH Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 276,3 |
109 | OMC Grupa PGD Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 266,6 |
110 | Simple PM Sp. z o.o. | Warszawa | 266,4 |
111 | LJW Management Sp. z o.o. | Warszawa | 264,7 |
112 | Brzóstowska I Wspólnicy sp. j. | Poznań | 259,5 |
113 | I FUNDUSZ MISTRAL S.A. | Warszawa | 249,7 |
114 | Ato – R. Łuczak, J. Łuczak, K. Krawczyk Sp.J. | Kalisz | 249,0 |
115 | Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | Kraków | 248,2 |
116 | TM Rental Sp. z o.o. | Warszawa | 245,9 |
117 | Avanu S.A. | Katowice | 244,8 |
118 | PGO S.A. | Katowice | 239,7 |
119 | Gi Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 237,6 |
120 | Yolo S.A. | Warszawa | 236,2 |
121 | SYNTHOS S.A. | Oświęcim | 234,3 |
122 | Plan 40 Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 232,6 |
123 | Midvest Sp. z o.o. S.K | Bielsko-Biała | 232,4 |
124 | Ci Games S.A. S.J. | Warszawa | 229,3 |
125 | Facinelli 1 Sp. z o.o. | Warszawa | 224,8 |
126 | DOMAR Małopolska S.A. | Kraków | 222,2 |
127 | J.W. Marka Sp. z o.o. | Ząbki | 215,1 |
128 | Crystal Warsaw Sp. z o.o. | Warszawa | 208,5 |
129 | Bristol Warsaw Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 206,7 |
130 | P3 Poznań Park Sp. z o.o. | Warszawa | 205,6 |
131 | Interinwest Polska S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna | Poznań | 202,6 |
132 | IIYAMA POLSKA Sp. z o.o. | Wrocław | 202,2 |
133 | Magellan Pro – Service Sp. z o.o. | Kielce | 200,0 |
134 | DTS Holding Sp. z o.o. | Warszawa | 199,9 |
135 | Polski Instytut Sztuki Filmowej | Warszawa | 199,7 |
136 | Futura Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdańsk | 199,1 |
137 | Eximus Sp. z o. o. S. K. | Gdańsk | 196,9 |
138 | Pro Cam Polska (Holdings) Sp. z o.o. | Gdańsk | 195,6 |
139 | North-West Logistic Park 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 194,2 |
140 | Ambassador Office Building Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 191,7 |
141 | Łużycka Plus Investment Sp. z o.o. | Gdynia | 188,6 |
142 | Euronajem Sp. z o.o. | Wrocław | 187,5 |
143 | Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. | Warszawa | 186,3 |
144 | Blackstones Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 183,6 |
145 | T.W.CO. Sp. z o.o. Sp.K. | Kraków | 183,0 |
146 | KMW Engineering Group Sp. z o.o. | Solec Kujawski | 182,2 |
147 | MCA Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Wrocław | 181,0 |
148 | DT – SPV 15 BIS Sp. z o.o. | Warszawa | 179,1 |
149 | MLP Pruszków II Sp. z o.o. | Pruszków | 178,2 |
150 | Konimpex Invest Sp. z o.o. | Konin | 178,0 |
151 | Sidus Investments Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 176,7 |
152 | MURAPOL S.A. | Bielsko-Biała | 176,2 |
153 | KBD Sp. z o.o. | Wrocław | 175,2 |
154 | Epp Pasaż Grunwaldzki Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 172,6 |
155 | Fortis Nowy Stary Browar Sp. z o.o. | Poznań | 172,3 |
156 | Santander Finanse Sp. z o.o. | Poznań | 170,2 |
157 | MULTICO Sp. z o.o. | Warszawa | 169,6 |
158 | Galeria PD Sp. z o.o. | Warszawa | 167,7 |
159 | Fritsch Polska Sp. z o.o. | Wrocław | 167,2 |
160 | Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. | Suwałki | 167,2 |
161 | Largo Capital Sp. z o.o. | Warszawa | 167,2 |
162 | Tesna Sp. z o.o. | Olsztyn | 165,4 |
163 | Kristensen Group Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 164,0 |
164 | Euro Capital Sp. z o.o. | Gdynia | 161,0 |
165 | WISTIL S.A. | Kalisz | 159,4 |
166 | MTC PLUS Sp. z o.o. | Białystok | 159,1 |
167 | Ascobloc Sp. z o.o. | Syców | 154,7 |
168 | Polma Real Estate Sp. z o.o. | Poznań | 153,8 |
169 | Sobiesław Zasada S.A. | Kraków | 151,8 |
170 | MDDP Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa | Warszawa | 151,6 |
171 | Unigroup Sp. z o.o. | Warszawa | 151,6 |
172 | BUDDA FINANSE Sp. z o.o. | Psarskie | 150,9 |
173 | Einkaufs – Center Galeria Baltycka GmbH & Co. KG S.K. | Warszawa | 149,7 |
174 | Dominus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Gdańsk | 147,5 |
175 | Zylioon Invest Sp. z o.o. | Skórzewo | 146,1 |
176 | Quarry Plant Hire Sp. z o.o. | Niedaszów | 145,3 |
177 | Euro DK Sp. z o.o. | Głogówek | 144,0 |
178 | Dwór Polski Tymawa Sp. z o.o. | Warszawa | 142,8 |
179 | Wrocław Industrial Park Sp. z o.o. | Warszawa | 142,7 |
180 | Buma S.A. | Kraków | 141,9 |
181 | Millennium Dom Maklerski S.A. | Warszawa | 141,6 |
182 | Garrick Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 140,5 |
183 | Emperia Holding S.A. | Warszawa | 138,3 |
184 | Gminna Spółdzielnia SAMOPOMOC CHŁOPSKA w Lęborku | Lębork | 133,6 |
185 | Realności Wielickie Sp. z o.o. | Wieliczka | 132,9 |
186 | Daga Nieruchomości Sp. z o.o. | Wrocław | 131,7 |
187 | Unicap Sp. z o.o. | Warszawa | 131,2 |
188 | HE Wroclaw 2 Sp. z o.o. | Warszawa | 131,0 |
189 | Avallon Sp. z o.o. | Łódź | 130,9 |
190 | Skłodowscy Wiedza I Finanse Sp. z o.o. | Marki | 129,9 |
191 | PERFECT SOLUTION Sp. z o.o. | Złotów | 129,9 |
192 | Software Park Kraków Sp. z o.o. | Warszawa | 129,7 |
193 | WSSM WARSAW SPÓŁKA Z O.O. | Warszawa | 128,8 |
194 | Location First Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 127,5 |
195 | Grupa RMF Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 126,9 |
196 | Polski Fundusz Rozwoju S.A. | Warszawa | 126,2 |
197 | Aforti Holding S.A. | Warszawa | 125,5 |
198 | Henry Kruse Nieruchomości Sp. z o.o. | Bielany Wrocławskie | 124,8 |
199 | Bracka Park Sp. z o.o. | Katowice | 124,7 |
200 | Peronelle Investment Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 124,6 |
201 | Duson Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 122,6 |
202 | Kite Duo Sp. z o.o. w likwidacji | Warszawa | 121,6 |
203 | EDO Sp. z o.o. | Wrocław | 121,1 |
204 | BZK Sp. z o.o. Nieruchomości Sp.k. | Teresin | 120,0 |
205 | Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Spółka Komandytowa | Wrocław | 119,1 |
206 | KPM Invest Sp. z o.o. | Kraków | 119,0 |
207 | Crh Holding Sp. z o.o. | Lublin | 118,5 |
208 | Impress Towarzystwo Inwestycyjne Investing Sp. z o.o. sp.k. | Gdańsk | 118,2 |
209 | Legal Protection Sp. z o.o. | Gdańsk | 116,9 |
210 | Podlaski Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. | Białystok | 115,6 |
211 | Palatine Ventures Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 114,6 |
212 | Cerium Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 112,5 |
213 | GILLETTE POLAND S.A. | Warszawa | 110,6 |
214 | Global Park Sp. z o.o. Spółka Komandytowo Akcyjna | Kraków | 110,0 |
215 | Octa LH Sp. z o.o. | Warszawa | 108,9 |
216 | FTF Columbus S.A. | Warszawa | 108,7 |
217 | C.Ulrich Założone w 1805 Roku w Warszawie S.A. | Gdynia | 107,5 |
218 | 2PB5 Sp. z o.o. | Warszawa | 107,2 |
219 | Muzeum Sztuki w Łodzi | Łódź | 107,1 |
220 | Skarbiec Holding S. A. | Warszawa | 106,9 |
221 | Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | Gdańsk | 106,4 |
222 | Farmacol ITB Sp. z o.o. S.K.A. | Wrocław | 106,3 |
223 | 3gon Europe Sp. z o.o. & Wspólnicy S.K. | Warszawa | 105,9 |
224 | CELL-FAST Słabik i Słabik S.J. | Stalowa Wola | 105,1 |
225 | MM Sp. z o.o. | Wrocław | 104,9 |
226 | CP Tychy Sp. z o.o. | Pruszków | 104,8 |
227 | Ortie Capital Investment S.A. | Wrocław | 104,7 |
228 | Pawilony Rzemieślnicze i Handlowe Sp. z o.o. | Warszawa | 103,4 |
229 | Business Managament Sp. z o.o. | Warszawa | 103,2 |
230 | Atilla Investments Sp. z o.o. | Kraków | 102,5 |
231 | IP Brand Management Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 102,4 |
232 | Immofinanz Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 102,2 |
233 | Maro Gulczyński Michalak sp. j. | Poznań | 101,9 |
234 | Epsilon VD Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 101,2 |
235 | Rolub Sp. z o.o. | Szczecin | 100,0 |
236 | THC Fund Management Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 100,0 |
237 | WFC Investments Sp. z o.o. | Warszawa | 99,9 |
238 | Pro Handel Wasłowicz S.K. | Warzymice | 99,7 |
239 | Alspaw Group Sp. z o.o. IP S.K. | Ostrów Wielkopolski | 99,6 |
240 | Dalpo Usługi Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Poznań | 99,6 |
241 | LUG S.A. | Zielona Góra | 99,1 |
242 | CMI Defence Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 99,0 |
243 | TOWARZYSTWO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. | Poznań | 99,0 |
244 | M&B Zaslavsky Spółka Komandytowa | Warszawa | 98,8 |
245 | Tuf Consulting Polska Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 98,8 |
246 | Vertigo Capital Management Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 98,5 |
247 | CMT Sp. z o.o. Holding – Spółka Komandytowa | Warszawa | 98,4 |
248 | Kancelaria Prawna G. Bobrowski i Wspólnicy sp.k. | Wrocław | 97,9 |
249 | Invista S.A. | Warszawa | 97,8 |
250 | Pawel Liszewski Limited S.K. | Gdynia | 97,7 |
251 | Prywatna Korporacja Inwestowania Sp. z o.o. | Warszawa | 97,5 |
252 | Poznań Żonkil S.A. | Warszawa | 96,8 |
253 | Sobieraj Sp. z o.o. | Długołęka | 96,5 |
254 | Sangaku Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 96,0 |
255 | Consulting And Implementation Solutions Poland Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 96,0 |
256 | Realfin M&M Consult Sp. z o.o. S.K. | Mińsk Mazowiecki | 95,9 |
257 | Unidev Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 95,9 |
258 | SPHI Capital Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 95,8 |
259 | Mix Biura Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 95,7 |
260 | Exploris Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 95,6 |
261 | Tomaszowski Inkubator Przedsiębiorczości S. A. | Tomaszów Lubelski | 95,2 |
262 | ABW SUPERBRUK Antoniuk, Bargłowski, Waszkuć Sp.J. | Hryniewicze | 94,9 |
263 | M. Wilder i Wspólnicy sp.k. | Warszawa | 94,7 |
264 | P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata | Podegrodzie | 94,6 |
265 | Eurocash Franczyza Sp. z o.o. | Komorniki | 94,4 |
266 | Mondo Solutions Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 94,3 |
267 | BBC COMPANY CZAJA i WSPÓLNICY S.J. | Nagawczyna | 94,2 |
268 | European Finance & Trade Corporation S.A. | Gdańsk | 94,0 |
269 | Payroll Ok Księgowość Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 93,9 |
270 | A.Pikula i Wspólnicy sp.k. | Warszawa | 93,9 |
271 | Podlaski Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. | Białystok | 93,9 |
272 | Pricewaterhousecoopers Polska Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 93,7 |
273 | Promipol Development Sp. z o.o. | Wrocław | 93,7 |
274 | Ms Invest Sp. z o.o. | Wejherowo | 93,5 |
275 | Taxpoint Sp. z o.o. S.K. | Kraków | 93,5 |
276 | Bukowińska Development Sp. z o.o. | Warszawa | 93,1 |
277 | POZNAŃSKI FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH Sp. z o.o. | Poznań | 93,0 |
278 | SWIRE Properties Capital Finance Sp. z o.o. | Warszawa | 92,9 |
279 | MLP Poznań II Sp. z o.o. | Pruszków | 92,9 |
280 | Zmaj Inwestycje Sp. z o.o. | Kędzierzyn-Koźle | 92,9 |
281 | Landbud Bis Sp. z o.o. sp.k. | Poznań | 92,6 |
282 | TM Nord S.J. | Gdańsk | 92,6 |
283 | Valeant Sp. z o.o. | Warszawa | 92,6 |
284 | R & R Poland Sp. z o.o. | Kraków | 92,4 |
285 | MLP Pruszków IV Sp. z o.o. | Pruszków | 92,3 |
286 | Reinfuss i Mastalerz S.J. | Warszawa | 92,3 |
287 | M.Gonta, M.Ignatowicz, T.Barańczyk, M.Chomiuk, A.Jarosz, R.Dróbka, S.Krempa, T.Kassel, J.Wacławek, P.Wiewiórka, B.Jasiołek, M.Laskowska, R.Jurkiewicz Doradcy Podatkowi sp.k. | Warszawa | 91,9 |
288 | Dis Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 91,8 |
289 | Wyszogrodzki i Wspólnicy sp.j. | Warszawa | 91,7 |
290 | Skromak Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 91,6 |
291 | Wolf Immobilien Polen S.A. | Warszawa | 91,5 |
292 | Doxa Capital Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 91,4 |
293 | Laguna Sp. z o.o. | Gdańsk | 91,4 |
294 | Compound Sp. z o.o. | Warszawa | 90,8 |
295 | USS Fprop (6) Sp. z o.o. | Warszawa | 90,7 |
296 | Stalmont Wacław Pawluć, Ireneusz Pacholski sp.j. | Szczecin | 90,6 |
297 | Real Properties 4 Sp. z o.o. | Warszawa | 90,2 |
298 | Grupa NDI S.A. | Sopot | 89,6 |
299 | Sarmaticus Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 89,4 |
300 | Harpen Immobilien Sp. z o.o. | Warszawa | 88,9 |
301 | Property Secured Fund S.A. | Warszawa | 88,6 |
302 | A8 Sp. z o.o. | Katowice | 88,5 |
303 | High Street Reim Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 88,2 |
304 | Benmei Sp. z o.o. | Katowice | 88,1 |
305 | OC&C Strategy Consultants Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 88,1 |
306 | K&K Management Sp. z o.o. | Warszawa | 87,6 |
307 | Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. | Katowice | 87,5 |
308 | Finance & Rent Help Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 86,6 |
309 | Verbis ETA Sp. z o.o. S.K.A. | Warszawa | 86,5 |
310 | Polska Grupa Budowlano-Inżynieryjna Sp. z o.o. Jastrząb sp.k. | Kołobrzeg | 86,0 |
311 | Euro Asset Management Sp. z o.o. | Legnica | 85,9 |
312 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SAGAN Gabriela i Sławomir Wąsala Sp.J. | Kępno | 85,8 |
313 | Hydropol S.J. PH | Grudziądz | 85,4 |
314 | Proacct Jamróz S. K. | Cieszyn | 85,0 |
315 | Xelon Sp. z o.o. | Warszawa | 85,0 |
316 | Tower Investments S.A. | Warszawa | 84,5 |
317 | Hasco-Service& Consulting Sp. z o.o. | Kępice | 84,2 |
318 | Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. | Wrocław | 84,2 |
319 | NMR 2 Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 84,1 |
320 | Seminex Izdebski sp.j. | Warszawa | 83,9 |
321 | Coleus Sp. z o.o. | Warszawa | 83,6 |
322 | Moda Wrocław S.A. | Wrocław | 83,4 |
323 | Top Market Saller Sp. z o.o. | Wrocław | 83,3 |
324 | Gemini Jasna Park Sp. z o.o. | Kraków | 83,2 |
325 | APP Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa | Września | 83,0 |
326 | Kancelaria Prawnicza Koziński Rosicki i Wspólnicy Sp.K. | Wrocław | 83,0 |
327 | Apport Sp. J. Grodzki, Oliszewski | Halinów | 82,8 |
328 | Lotos Terminale S.A. | Czechowice-Dziedzice | 82,8 |
329 | Security Partner Sp. z o.o. | Wrocław | 82,4 |
330 | Quanntum Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Czeladź | 82,4 |
331 | Navimor Inter – Trade Sp. z o.o. NT Sp.K. | Sopot | 82,3 |
332 | GTC Galeria CTWA Sp. z o.o. | Warszawa | 82,2 |
333 | Inphotech Sp. z o.o. | Warszawa | 82,2 |
334 | Zielony Rynek BT Kapitał Sp. z o.o. S.K. | Krotoszyn | 82,1 |
335 | E. B. Personeelsdiensten Polska sp. z o.o. | Wodzisław Śląski | 82,0 |
336 | Livni And Partner S.K. | Pruszcz Gdański | 82,0 |
337 | Cambil Sp. z o.o. | Warszawa | 81,8 |
338 | MP&Co. Group Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 81,5 |
339 | Spółka Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. | Poznań | 81,1 |
340 | Kancelaria Prawnicza Wojciech Zadykowicz- Radca Prawny i Spółka, Spółka Komandytowa | Białystok | 81,0 |
341 | Contralog Sp. z o.o. Spółka Komandytowa | Kraków | 80,9 |
342 | Skierniewice Investment Sp. z o.o. | Warszawa | 80,9 |
343 | Oponeo Brandhouse Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 80,4 |
344 | Capitalia Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 80,4 |
345 | Galeria Lodzka Lodz Shopinvest KG Spółka Kondytowa | Warszawa | 80,3 |
346 | Platinium Wellness Sp. z o.o. | Kraków | 80,0 |
347 | Klonex-VCS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Sp. z o. o. S. J. | Opole | 80,0 |
348 | XEVIN Investments sp. z o.o. | Warszawa | 80,0 |
349 | Warta Management Marinwest Sp. z o.o. S.K. | Poznań | 79,9 |
350 | Redspol Sp. z o.o. | Warszawa | 79,8 |
351 | WMDN Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 79,8 |
352 | SSK Sp. z o.o. S.K.A. | Poznań | 79,7 |
353 | Midam Sp. z o.o. S.K. | Wrocław | 79,7 |
354 | Ludus Sp. z o.o. | Bobrów | 79,6 |
355 | Andrzej Zarębski i Wspólnicy Sp. z o.o. S.K. | Warszawa | 79,6 |
