AktualnościInstytutWielcy Modernizatorzy

Wielcy Modernizatorzy Polski 2017

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu w kwietniu 2018 r.,  tytuł Wielki Modernizator Polski 2017 uzyskało 2631 firm, bo wartość amortyzacji w dwa lata wyniosła w nich więcej niż 5 mln zł.

Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi  konkurs Wielki Modernizator  Polski od 2012 r. Przez sześć lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw  w Polsce.

Przedstawiamy najnowszy ranking Wielcy Modernizatorzy Polski 2017 według wartość amortyzacji w latach 2014-2015.

Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie handlowe.

Statuetka VI edycji Konkursu Wielki Modernizator Polski 2017.

Firmy te mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Wielki Modernizator  Polski 2017  publicznie na wszystkich nośnikach.

Płatne są logo Wielki Modernizator Polski 2017 oraz  dyplomy i statuetki dla wyróżnionych firm. Prosimy więc  nie kopiować z Internetu dla celów marketingowych wizerunku statuetki Wielki Modernizator Polski, gdyż jej zdjęcia chronione jest prawami autorskimi.

DRUTEX S.A. w Bytowie została wyceniona na ponad miliard złotych. Amortyzacja wyniosła w niej 53 mln zł. Produkuje m.in. interaktywne okna. Jest członkiem Klubu Nowoczesnego Biznesu od 2007 r.

Wielcy Modernizatorzy Polski 2017
Lp. Nazwa firmy Siedziba Wartość amortyzacji w latach 2014-2015 w mln zł Wartość rynkowa firmy w marcu 2016 r.  w mln zł Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc. Średni stosunek zysku netto do przychodów w  latach 2014 i 2015 r. w proc.
1 ORANGE POLSKA S.A. Warszawa 5937 12554 -16,9 3,5
2 T-Mobile Polska S. A. Warszawa 2025 28835 79,9 18,1
3 Jeronimo Martins Polska S.A. Kostrzyn 1595 26772 96,6 2,9
4 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa 1521 45670 17,2 7,9
5 FCA Poland S.A. Bielsko-Biała 924 9831 89,7 2,3
6 ENEA Operator Sp. z o.o. Poznań 854 13829 35,3 18,3
7 ARCELORMITTAL Poland S.A. Dąbrowa Górnicza 637 15376 21,4 4,1
8 PGNIG Termika S.A. Warszawa 613 6052 237,5 7,5
9 BLUE MEDIA S.A. Sopot 579 140 38,4 1,1
10 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Warszawa 504 8975 43,7 26,3
11 AUCHAN POLSKA Sp. z o.o. Piaseczno 450 4256 -20,3 2,3
12 Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. S.K. Wrocław 445 4015 90,4 1
13 General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o. Gliwice 419 5690 94 1,9
14 Kompania Piwowarska S.A. Poznań 394 16513 129 15,1
15 Leaseplan Fleet Management Polska Sp. z o.o. Warszawa 382 832 58,6 5,4
16 FCA Powertrain Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała 371 5689 27,8 6,4
17 Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. Warszawa 337 389 191,2 2,9
18 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Warszawa 317 6844 48,6 21,7
19 Polskie Koleje Państwowe S.A. Warszawa 300 12044 11,9 31,7
20 LIDL Polska Sp. z o.o. Jankowice 277 2984 37 20,4
21 Multimedia Polska S.A. Gdynia 273 1258 45,4 7,9
22 Valeo Autosystemy Sp. z o.o. Skawina 270 6881 107,3 8,8
23 Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. Warszawa 246 1467 50,3 6,3
24 ELECTROLUX POLAND Sp. z o.o. Warszawa 240 1695 23,8 1,7
25 Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. Wałbrzych 238 2125 1,7 5
26 AQUANET S.A. Poznań 230 2490 70,8 16,1
27 BP Europa SE Spółka Europejska Oddział w Polsce Kraków 228 4091 297,5 1,1
28 KRONOSPAN Szczecinek Sp. z o.o. Szczecinek 226 948 -29 1,9
29 Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Warszawa 211 2338 93,6 7,3
30 CMC Poland Sp. z o.o. Zawiercie 207 1631 27,1 2,1
31 Veolia Energia Warszawa S.A. Warszawa 206 1797 22,6 3,8
32 PHILIP MORRIS POLSKA S.A. Kraków 202 2009 78,4 14,8
33 Brembo Poland Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 198 7998 102,2 20,6
34 Uniwersytet Jagielloński Kraków 197 1898 13 2,3
35 Mercedes-Benz Polska sp. z o.o. Warszawa 196 2834 187,9 2,7
36 Bridgestone Stargard Sp. z o.o. Stargard 192 1049 24,3 4,6
37 International Paper Kwidzyn Sp. z o.o. Kwidzyn 187 8813 56,3 16,6
38 NGK Ceramics Polska Sp. z o.o. Gliwice 185 7970 89,6 21,5
39 Procter & Gamble Operations Polska Sp. z o.o. Warszawa 185 1926 29,5 12,3
40 Shell Polska Sp. z o.o. Warszawa 184 1537 42,7 0,3
41 Indesit Company Polska Sp. z o.o. Łódź 176 2206 198,9 1,1
42 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Wrocław 174 1041 50,4 5,1
43 VECTRA INVESTMENTS Sp. z o.o. S.J. Warszawa 173 2760 72,1 40,4
44 Gillette Poland International Sp. z o.o. Łódź 170 1214 29,3 11,8
45 Poczta Polska S.A. Warszawa 168 1193 -23,4 0,7
46 VECTRA S.A. Gdynia 167 1116 98,5 3,9
47 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Kraków 160 2067 60,6 14,2
48 AMREST Sp. z o.o. Wrocław 155 4903 307,3 10,1
49 LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. Biskupice Podgórne 155 1511 96,7 0,9
50 Unilever Polska S.A. Warszawa 153 1519 42,5 9,3
51 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Wrocław 152 1071 38,3 3,5
52 Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie Grajewo 151 807 -0,1 0,4
53 LAFARGE Cement S.A. Małogoszcz 150 3443 8,3 16,9
54 Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o. Gorzyce 148 3794 137,6 10,9
55 Akademia Górniczo-Hutnicza Im. Stanisława Staszica w Krakowie Kraków 146 1489 85,3 5,5
56 Eveline Cosmetics Dystrybucja Sp. z o.o. S.K. Lesznowola 145 962 -12,8 23,5
57 NETTO Sp. z o.o. Kobylanka 142 3007 52,8 2,7
58 FERRERO POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 140 4902 26,9 21,9
59 Koleje Mazowieckie – KM Sp. z o.o. Warszawa 140 486 14 1,2
60 STRABAG Sp. z o.o. Pruszków 139 3578 71 4,7
61 Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Gdańsk 138 969 50,7 13
62 PERI Polska Sp. z o.o. Płochocin 137 649 -12,5 11,5
63 Saint-Gobain Innovative Materials Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 136 6075 194,4 12,1
64 GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. Chorula 136 3388 38,1 15,9
65 Lumileds Poland S.A. Pabianice 135 4056 1,4 6
66 Cementownia Warta S.A. Trębaczew 134 780 -6,3 7,4
67 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Poznań 131 289 0 0,6
68 ABB Sp. z o.o. Warszawa 129 1848 35,9 2,8
69 Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie 129 1539 20,7 1,7
70 Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. Katowice 127 1243 33,5 9,2
71 ROCKWOOL POLSKA Sp. z o.o. Cigacice 127 1172 42,9 3,2
72 FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o. Wrocław 125 1038 61,1 4,2
73 Agencja Nieruchomości Rolnych Warszawa 123 14524 -35,1 19,7
74 Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. Sosnowiec 120 2207 103,8 5,9
75 Transgourmet Polska Sp. z o.o. Poznań 120 2145 34,1 2,5
76 Air Products Sp. z o.o. Warszawa 120 1580 72,1 7,4
77 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań 116 874 19,1 1,2
78 DELFO POLSKA S.A. Tychy 115 1111 94,4 3,5
79 Faurecia Wałbrzych S.A. Wałbrzych 115 624 -61 3,4
80 MAHLE Polska Sp. z o.o. Krotoszyn 113 4159 109,5 14,7
81 SCA HYGIENE PRODUCTS Sp. z o.o. Oława 113 2029 -9,5 11,9
82 LEAR CORPORATION POLAND II Sp. z o.o. Tychy 113 1972 128,3 3,3
83 Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. Warszawa 111 325 -16 3,8
84 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Rzeszów 110 299 24,2 3
85 RONAL – POLSKA Sp. z o.o. Wałbrzych 108 2654 161,4 6,3
86 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin 105 1004 53,8 16,7
87 EUROGLAS Polska Sp. z o.o. Osiedle Niewiadów 103 2000 93,8 17,1
88 Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Łódź 103 983 38 8,6
89 JTI Polska Sp. z o.o. Stary Gostków 102 1585 26,3 1,3
90 Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. Warszawa 101 931 148,2 2,1
91 Kronospan Mielec Sp. z o.o. Mielec 100 4752 95,9 17,9
92 Cargill Poland Sp. z o.o. Warszawa 100 1284 -32,8 1,9
93 FERMY DROBIU WOŹNIAK Sp. z o.o. Żylice 100 794 163,2 1,4
94 3M Wrocław Sp. z o.o. Wrocław 99 1783 -25,8 10,2
95 CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 98 9490 24 6,5
96 H & M Hennes & Mauritz Sp. z o.o. Warszawa 98 1777 54,7 5,1
97 LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o. Kraków 97 1482 37 12,8
98 ICT POLAND Sp. z o.o. Kostrzyn nad Odrą 96 2801 19,7 14,6
99 ORBIS S.A. Warszawa 93 3486 53,9 16,7
100 Swiss Krono Sp. z o.o. Żary 92 4659 53,3 9,9
101 Nokia Solutions And Networks Sp. z o.o. Warszawa 92 836 138,6 2,9
102 LG Display Poland Sp. z o.o. Biskupice Podgórne 91 639 -58,4 23,8
103 Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. Płock 90 1916 32,9 20,1
104 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. Zamość 90 1760 70,6 18,8
105 Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie Olsztyn 90 937 136,5 5
106 Uniwheels Production (Poland) sp. z o.o. Stalowa Wola 88 3139 59,5 10,7
107 POLDANOR S.A. Przechlewo 88 440 -33,2 3,6
108 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy Piątnica Poduchowna 88 318 40,2 0,5
109 KOSMEPOL Sp. z o.o. Kanie 87 634 12,2 3,2
110 Metro Andrzej Lipka i Wspólnicy sp. j. Sokołów 87 169 62,9 12,5
111 Adient Poland Sp. z o.o. Świebodzin 87 141 115,3 0,3
112 Correct – K. Błaszczyk I Wspólnicy sp.k. Ociąż 86 3571 122,6 11,3
113 Euronet Polska Sp. z o.o. Warszawa 86 1725 42 20,7
114 GRUPA OŻARÓW S.A. Warszawa 85 6463 205,3 23
115 Adient Seating Poland Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie 85 573 183,7 1,8
116 Business Lease Poland Sp. z o.o. Warszawa 85 145 41,1 5,3
117 Bauer Print Wykroty Sp. z o.o. sp.k. Warszawa 84 3059 35,9 23,9
118 Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o. Warszawa 84 409 321,4 9,2
119 Danone Sp. z o.o. Warszawa 83 3074 30,7 6,3
120 UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Wrocław 83 724 -5,2 4,8
121 Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 83 266 4 0,5
122 GEDIA POLAND Sp. z o.o. Nowa Sól 82 1184 108,9 4,1
123 AGP Metro Polska Astaldi S.p.A., Gülermak Agir Sanayi Inşaat Ve Taahhüt A.S., Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. S.C. Warszawa 82 1126 -75,1 33,3
124 Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Żukowo 81 570 71,7 16,4
125 Steico Sp. z o.o. Czarnków 80 532 35,9 3,1
126 Mars Polska Sp. z o.o. Kożuszki-Parcel 79 3116 56,1 7,3
127 International Paper Cellulose Fibers (Poland) Sp. z o.o. Gdańsk 79 376 11,3 9,5
128 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Gdynia 77 606 17 12,7
129 Dell Products (Poland) Sp. z o.o. Łódź 77 541 3,1 6,9
130 GATX Rail Poland Sp. z o.o. Warszawa 76 2636 80,2 34,4
131 Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. Zielona Góra 76 1873 184 15
132 KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o. Mielec 76 1793 64,7 8,1
133 Valeo Electric And Electronic Systems Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice 76 943 113,5 3,7
134 Hutchinson Poland Sp. z o.o. Żywiec 75 4781 85 11
135 PTAK S.A. Rzgów 75 1041 -2,3 11,4
136 EURO – NET Sp. z o.o. Warszawa 74 2139 64,5 2
137 Colgate-Palmolive Manufacturing (Poland) Sp. z o.o. Świdnica 74 1875 46,7 34,7
138 Avon Distribution Polska Sp. z o.o. Garwolin 74 886 -48,1 2,6
139 BLACK RED WHITE S.A. Biłgoraj 73 1753 42,3 3,6
140 AQUA S.A. Bielsko-Biała 73 437 14,8 7,6
141 Politechnika Warszawska Warszawa 72 1909 -3,8 4
142 First Data Polska S.A. Warszawa 72 1022 -5,5 12,6
143 Joy Global (Poland) Sp. z o.o. Tychy 72 232 -58,8 10,6
144 Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom 72 116 -32,6 2,6
145 Zara Polska Sp. z o.o. Warszawa 69 1314 38,7 8,9
146 Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Polkowice Dolne 69 230 29,6 1,5
147 Ajax sp. z o.o. Jaworzno 69 26 170,6 1,1
148 Cez Chorzów S.A. Chorzów 68 3511 63,6 27,8
149 Stora Enso Poland S.A. Ostrołęka 68 3251 33,1 9,8
150 EPI Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Wrocław 67 95 87,9 5,7
151 SGL Carbon Polska S.A. Racibórz 67 2618 49,3 13,4
152 DPD Polska Sp. z o.o. Warszawa 67 1789 114,4 6,8
153 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Nowiny 67 1146 65,3 9,7
154 Politechnika Śląska Gliwice 67 690 29 4,6
155 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Lublin 66 463 45,3 7,5
156 BASF Polska Sp. z o.o. Warszawa 66 243 -73,2 5,2
157 Politechnika Gdańska Gdańsk 65 1004 61 7,2
158 Ba Glass Poland Sp. z o.o. Poznań 65 595 140,8 3,4
159 MAN BUS Sp. z o.o. Starachowice 64 2063 178,4 3,9
160 SCHATTDECOR Sp. z o.o. Tarnowo Podgórne 64 1620 46,8 12,5
161 UPM RAFLATAC Sp. z o.o. Kobierzyce 64 1232 95,4 2,9
162 Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. Gdańsk 64 693 32,3 21,1
163 Micros S.J. W. Kędra i J. Lic Kraków 64 214 129,5 15,7
164 Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Gdańsk 63 1411 76,9 12,6
165 Dovista Polska Sp. z o.o. Wędkowy 63 730 44,4 3,8
166 GRUPA KĘTY S.A. Kęty 62 3659 119,7 14,8
167 Narodowe Centrum Badań Jądrowych Otwock 62 563 687,3 5,1
168 Haering Polska Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 61 2977 98,9 24,5
169 IBM POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 61 2042 100 7,5
170 Stolzle Częstochowa Sp. z o.o. Częstochowa 61 1279 126,5 11,5
171 Dino Polska S.A. Krotoszyn 61 902 166,9 1
172 Castim Sp. z o.o. Warszawa 60 3881 36,8 59,2
173 NUTRICIA Zakłady Produkcyjne Sp. z o.o. Opole 60 900 317,9 2
174 RAMIRENT S.A. Szczecin 60 377 27,4 9,4
175 Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. Toruń 60 294 3,4 2,1
176 SUPERHOBBY MARKET BUDOWLANY Sp. z o.o. Warszawa 59 1323 113,8 3,2
177 Jungheinrich Polska Sp. z o.o. Bronisze 59 428 83,8 5,4
178 Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń 57 1415 158,2 5,6
179 HOMANIT POLSKA Sp. z o.o. i Spółka Sp. Komandytowa Karlino 57 1267 146,8 10
180 GASPOL S.A. Warszawa 57 947 105 2,4
181 Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. Leszno 57 603 15,7 10,5
182 PIT-RADWAR S.A. Warszawa 57 488 -17,4 5,1
183 FAURECIA GORZÓW S.A. Gorzów Wielkopolski 56 2000 10,4 11,8
184 DCT GDAŃSK S.A. Gdańsk 55 1651 627,1 15,5
185 PAROC Polska Sp. z o.o. Trzemeszno 55 1457 65,6 14,2
186 PRATT & WHITNEY KALISZ Sp. z o.o. Kalisz 55 1401 70,7 14,1
187 Nivette Fleet Management Sp. z o.o. Warszawa 55 118 124,3 4,8
188 Jabil Assembly Poland Sp. z o.o. Kwidzyn 54 386 1 10,6
189 Flextronics International Poland Sp. z o.o. Tczew 53 3557 242,4 2,8
190 AVIO POLSKA Sp. z o.o. Bielsko-Biała 53 1664 55,5 14
191 DRUTEX S.A. Bytów 53 1083 62,5 6
192 Wabco Polska Sp. z o.o. Wrocław 53 980 34,4 13,1
193 ROBERT BOSCH Sp. z o.o. Warszawa 53 935 119,7 2,4
194 Politechnika Poznańska Poznań 53 713 87,7 4,2
195 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Kraków 53 441 48,3 1,5
196 Wodociągi Białostockie Sp. z o.o. Białystok 53 259 18,2 2,7
197 Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. Radom 52 1213 89,1 2,7
198 REMONDIS Sp. z o.o. Warszawa 52 1070 97,3 8,8
199 KOLPORTER Sp. z o.o. S.K. Kielce 52 771 37,8 1
200 POLITECHNIKA ŁÓDZKA Łódź 52 453 30,8 1,5
201 Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Bielsko-Biała 51 3834 95,7 20,7
202 TRW Braking Systems Polska Sp. z o.o. Gliwice 51 2484 32,9 16,4
203 DE HEUS Sp. z o.o. Łęczyca 51 1820 47,5 4,7
204 Mesko S.A. Skarżysko-Kamienna 51 424 35,7 1
205 Rewenton Sp. z o.o. Wrocław 51 0 -12,6 0,2
206 PEPCO POLAND Sp. z o.o. Poznań 50 3576 210,1 9,6
207 O-I Produkcja Polska S.A. Jarosław 50 557 57,9 5,8
208 SMYK S.A. Warszawa 49 2576 289,2 10,1
209 Tymbark-MWS Sp. z o.o. S.K. Tymbark 49 2197 -23,7 22,2
210 Magna Formpol Sp. z o.o. Tychy 49 631 -19,2 7,3
211 Scania Finance Polska Sp. z o.o. Stara Wieś 49 539 63,3 31,7
212 SMURFIT KAPPA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa 49 365 106,4 2,4
213 MAN TRUCKS Sp. z o.o. Niepołomice 48 1651 49,6 2,1
214 Alpla – Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. Żywiec 48 1324 54,1 9
215 R. TWINING AND COMPANY Sp. z o.o. Swarzędz 48 1058 48,7 13,1
216 Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. Poznań 48 540 280,6 4
217 Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. Warszawa 48 391 48 2,3
218 Gerbrueder Peitz Polska Sp. z o.o. Warszawa 48 313 33,5 12,8
219 Uniwersytet Medyczny w Lublinie Lublin 48 290 14,5 2,7
220 Libet S.A. Wrocław 48 214 -0,9 3,3
221 Carlsberg Supply Company Polska S.A. Warszawa 47 3926 700,4 8,6
222 GKN Driveline Polska Sp. z o.o. Oleśnica 47 3043 177,4 8,1
223 POLSKIE ZAKŁADY LOTNICZE Sp. z o.o. Mielec 47 2902 -12 19,4
224 Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB Imp. – Eksp. Józef Bałdyga Łyse 47 2194 63,7 13,2
225 Raben Real Estate Poland Sp. z o.o. Rzeszów 47 1802 138,6 4,4
226 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II KRAKÓW – BALICE Sp. z o.o. Balice 47 1096 27,5 22,1
227 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. Opole 47 875 69,9 14,3
228 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice 47 442 -6 14,3
229 Uniwersytet Śląski Katowice 47 387 6,9 0,9
230 Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. Staszów 46 665 103,8 6
231 Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy – Spółka Komandytowa Środa Śląska 46 478 -30,7 10
232 Google Poland Sp. z o.o. Warszawa 46 435 118,8 6,4
233 Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. Gdańsk 46 101 -25,2 5,8
234 PPG DECO Polska Sp. z o.o. Wrocław 45 1295 55,6 7,8
235 Fenice Poland Sp. z o.o. Bielsko-Biała 45 1246 36 14,8
236 Takata Parts Polska Sp. z o.o. Krzeszów 45 612 58 6,6
237 NSK BEARINGS POLSKA S.A. Kielce 45 445 -7,8 2,9
238 Geberit Produkcja Sp. z o.o. Koło 45 394 -15,7 4
239 Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. Radom 45 201 15,2 3,2
240 Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. Warszawa 45 158 2,9 0,1
241 Petit Forestier Polska Sp. z o.o. Bronisze 45 8 -74,5 2,5
242 Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa 43 1352 33,8 1,5
243 Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o.o. Nowy Tomyśl 43 1100 28,9 9,7
244 Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o. Warszawa 43 443 47,5 3,9
245 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rzeszów 43 249 8 4,1
246 Still Polska Sp. z o.o. Żerniki 43 248 73,8 3,4
247 Reflex Polska Sp. z o.o. sp.k. Wąbrzeźno 42 637 -40,3 18,1
248 Uniwersytet Gdański Gdańsk 42 448 53,9 0,8
249 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w M.st. Warszawie Sp. z o.o. Warszawa 42 358 78,7 3,2
250 Plastic Omnium Auto Inergy Poland Sp. z o.o. Lublin 41 1590 385 6,5
251 TARCZYŃSKI S.A. Trzebnica 41 492 113,3 3
252 Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.-A. Gdynia 41 402 -32,4 11
253 Safran Transmission Systems Poland Sp. z o.o. Sędziszów Małopolski 41 354 101,2 6,8
254 Port Lotniczy Wrocław S.A. Wrocław 41 353 95,2 4
255 Multimadia Polska Południe S. A. Gdynia 41 107 -79,4 17,4
256 Com40 Sp. z o.o. S.K. Nowe Skalmierzyce 40 2849 141,7 10,2
257 Borgwarner Poland Sp. z o.o. Jasionka 40 1823 53 10
258 Rosomak S.A. Siemianowice Śląskie 40 1058 166,1 6,9
259 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.o. Piaseczno 40 238 10,9 3,4
260 Politechnika Świętokrzyska Kielce 40 176 -4,6 2,6
261 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy Warszawa 40 53 -6,5 0
262 RETTIG HEATING Sp. z o.o. Rybnik 39 976 36,7 7,7
263 La Lorraine Polska Sp. z o.o. Nowy Dwór Mazowiecki 39 628 100,6 7,1
264 EDF Toruń S.A. Toruń 39 614 83,3 14,4
265 Sofidel Poland Sp. z o.o. Ciechanów 39 599 1,4 6,3
266 Intel Technology Poland Sp. z o.o. Gdańsk 39 544 0,1 6,6
267 Pergranso Sp. z o.o. Warszawa 39 511 100,7 9,2
268 Chorzowsko – Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Chorzów 39 188 11,6 6,3
269 Pawtrans Holding Sp. z o.o. Warszawa 39 72 -23,5 1,8
270 Henkel Polska Operations Sp. z o.o. Warszawa 38 5640 122,2 10,2
271 Kronospan Polska Sp. z o.o. Szczecinek 38 2948 145,5 20,5
272 LM WIND POWER BLADES (POLAND) Sp. z o.o. Łozienica 38 603 38,8 8,4
273 NSK Steering Systems Europe Polska Sp. z o.o. Wałbrzych 38 368 278 1,2
274 Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. Kielce 38 204 39,7 5,2
275 Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. / Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o. Gdańsk 38 189 55,3 2,2
276 Networks! Sp. z o.o. Warszawa 38 114 34 1,9
277 Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki 38 81 45,8 3,3
278 Guardian Częstochowa Sp. z o.o. Częstochowa 37 1415 33,2 15,4
279 IKEA RETAIL Sp. z o.o. Janki 37 1281 874,3 1,1
280 ZOTT – POLSKA Sp. z o.o. Opole 37 1117 51,8 3,7
281 DR. OETKER Polska Sp. z o.o. Gdańsk 37 916 55,1 6,7
282 Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Warszawa 37 678 -12,4 2,5
283 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Białystok 37 601 414,4 4,9
284 Nordzucker Polska S.A. Opalenica 37 435 -76,9 8,2
285 NORDKALK Sp. z o.o. Kraków 37 411 30,3 6,7
286 Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Warszawa 37 216 -30,4 3
287 Batim-Transport Międzynarodowy i Spedycja Sp. J. Barbara Edelmuller-Generaux i Janusz Rembilas w Starym Sączu Stary Sącz 37 101 33,1 2,3
288 Cinema City Poland Cc Sp. z o.o. S.j. Warszawa 36 1892 71,4 15,4
289 Danfoss Power Solutions Sp. z o.o. Wrocław 36 1455 181,9 12,9
290 Toya Sp. z o.o. Łódź 36 633 49,1 13,7
291 EKOLAND Sp. z o.o. Tychy 36 592 58,6 4,7
292 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin 36 512 59,9 2,9
293 EXIDE TECHNOLOGIES S.A. Poznań 36 289 55,6 0,9
294 Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Tarnów 36 200 17,8 4,1
295 Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A. Katowice 36 160 -3,4 1,6
296 ŻYWIEC – ZDRÓJ S.A. Cięcina 35 3835 37,6 16,8
297 Kongsberg Automotive Sp. z o.o. Pruszków 35 838 70,9 7,6
298 PAULA FISH Sławomir Gojdź S.J. Słupsk 35 510 249,5 6,2
299 Motorola Solutions Systems Polska Sp. z o.o. Kraków 35 509 141,9 5,9
300 TOI TOI Polska Sp. z o.o. Warszawa 35 327 118,3 8,1
301 Koleje Czeskie Sp. z o.o. Warszawa 35 295 295,4 8,9
302 Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. Lublin 35 276 47,3 3,8
303 Omega Pilzno Internationaltransport & Spedition Godawski & Godawski Sp. z o.o. Pilzno 35 238 96,5 3,6
304 REHAU Sp. z o.o. Baranowo 35 150 -20,1 0,7
305 Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu Wrocław 35 110 -31,7 1,5
306 Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. Niepołomice 34 1340 405,8 14,6
307 HUF POLSKA Sp. z o.o. Tychy 34 1003 37,3 12,1
308 Saint – Gobain Polska Sp. z o.o. Dąbrowa Górnicza 34 686 262,7 2
309 Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Bydgoszcz 34 149 8,9 1,5
310 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa 33 1336 -8,9 3,3
311 Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. Szumowo 33 967 109 18,8
312 Uniwersytet Medyczny Łódź 33 754 50,8 8,8
313 Amcor Tobacco Packaging Polska Sp. z o.o. Łódź 33 732 59 7,5
