Mocne Firmy Godne Zaufania 2024 Edukacji
Spośród 200 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w lipcu 2025 r. zbadał Instytut Europejskiego Biznesu, tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 uzyskały 254 firmy edukacji, bo w latach 2022 – 2023 rozwijały się dynamicznie przy dużej efektywności działania
Instytut Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., od tego czasu przeanalizował wyniki finansowe 300 tysięcy przedsiębiorstw działających w Polsce.
Przedstawiamy ranking, który ułożony jest według sumy miejsca w konkursie Gepardy Biznesu i konkursie Efektywna Firma. Najwyżej są w nim firmy, które są jednocześnie i najbardziej dynamicznie, i najbardziej efektywne.
Firmy wymienione w poniższym zestawieniu mogą bezpłatnie i bezterminowo wykorzystywać tytuł Mocna Firma Godna Zaufania 2024 publicznie na wszystkich nośnikach.
Jeżeli są Państwo zainteresowani wykorzystaniem wizerunku statuetki lub logo konkursu w celach marketingowych, otrzymaniem certyfikatu, statuetki podczas kongresu lub drogą pocztową – zapraszamy do kontaktu. Oferta handlowa dostępna jest na portalu EuropejskaFirma.pl (link do oferty).



W rankingu poniżej przedstawione są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie wiarygodnych, publicznych, ogólnie dostępnych informacji finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób analogiczny do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z i C/WK. Metodologia szacowania wartości rynkowej, stosowana przez Instytut Europejskiego Biznesu, dokładniej opisana jest poniżej rankingu.
Mocne Firmy Godne Zaufania 2024 Edukacji
LP. | NAZWA FIRMY | SIEDZIBA | ŚREDNI STOSUNEK ZYSKU NETTO DO PRZYCHODÓW W LATACH 2022-2023 W PROC. | ŚREDNIA Z DYNAMIK ZYSKU I PRZYCHODÓW W LATACH 2022–2023 W PROC. | WARTOŚĆ RYNKOWA FIRMY W GRUDNIU 2024 R. W TYS. ZŁ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tele-Nauka Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 988 | 45824 |
2 | Petralana Abg Sp. z o.o. S.K.A. | Katowice | 85 | 175 | 44721 |
3 | Copernicus Sp. z o.o. | Ustanów | 53 | 207 | 20949 |
4 | Scientnova Sp. z o.o. | Warszawa | 41 | 202 | 50536 |
5 | Ventura Signum Sp. z o.o. | Płock | 37 | 342 | 7480 |
6 | Gdańska Sportowa Szkoła z Przedszkolem Sp. z o.o. | Gdańsk | 33 | 418 | 29116 |
7 | Sense Human Capital Sp. z o.o. | Poznań | 35 | 226 | 9451 |
8 | Sealart Szkoła Rysunku Sp. z o.o. | Warszawa | 40 | 135 | 9518 |
9 | Centrum Nauki I Biznesu Żak Sp. z o.o. | Łódź | 33 | 191 | 174079 |
10 | Centrum Edukacja Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 64 | 66 | 6328 |
11 | Euro-Most Sp. z o.o. | Warszawa | 43 | 84 | 20939 |
12 | Biuro Rachunkowe Dana Dąbkowska M.D. sp.k. | Turek | 50 | 68 | 12852 |
13 | Verum Sp. z o.o. | Gdynia | 34 | 131 | 10615 |
14 | Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. | Pabianice | 31 | 153 | 4704 |
15 | Mapeciaki Reda Sp. z o.o. | Wejherowo | 42 | 70 | 10701 |
16 | Centrum Edukacji Sigma Sp. z o.o. | Tarnów | 29 | 184 | 4644 |
17 | Junior Sp. z o.o. | Żywiec | 31 | 133 | 9026 |
18 | Makanama Sp. z o.o. | Warszawa | 47 | 55 | 12994 |
19 | Kontrastownia Sp. z o.o. | Warszawa | 45 | 52 | 6204 |
20 | B3 Marek Kotiuszko S.K.A. | Warszawa | 27 | 174 | 8627 |
21 | Meridian Sp. z o.o. | Warszawa | 37 | 61 | 167479 |
22 | CIS Education Sp. z o.o. | Kraków | 25 | 201 | 27417 |
23 | Odnova Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 23 | 414 | 42914 |
24 | Edubite Sp. z o.o. | Kraków | 41 | 51 | 7363 |
25 | Siwiec Academy Sp. z o.o. | Warszawa | 57 | 43 | 55379 |
26 | Liceum Navigo Wrocław Sp. z o.o. | Wrocław | 25 | 173 | 3877 |
27 | International Education Center Sp. z o.o. | Ślęza | 27 | 131 | 7542 |
28 | Jbb International Jakub B. Bączek sp.k. | Chorzów | 31 | 75 | 26906 |
29 | Mgm Sp. z o.o. | Elbląg | 33 | 58 | 3585 |
30 | Bez Owijania Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 54 | 5441 |
31 | Clever Way Sp. z o.o. | Olsztyn | 25 | 140 | 5738 |
32 | Csm Sp. z o.o. | Rzeszów | 29 | 88 | 7255 |
33 | Ogniotech Sp. z o.o. | Krościenko nad Dunajcem | 27 | 109 | 5862 |
34 | Strzelnica Marynino Sp. z o.o. | Marynino | 30 | 80 | 6317 |
35 | Pro Futuro Sp. z o.o. | Wrocław | 42 | 46 | 4185 |
36 | SLG INTERNATIONAL TRAINING CENTER Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 95 | 14545 |
37 | Prywatne Centrum Edukacyjne Szkoły Sukces Sp. z o.o. | Białogard | 28 | 93 | 3435 |
38 | Undhair Academy Sp. z o.o. | Wrocław | 27 | 106 | 11602 |
39 | Lukas Sp. z o.o. | Ręczno | 31 | 60 | 6338 |
40 | Akademia Transportu Drogowego Anna Olech sp.k. | Nowy Sącz | 40 | 45 | 5489 |
41 | Adi Polska Sp. z o.o. | Rzeszów | 35 | 50 | 3379 |
42 | Przedsiębiorstwo Społeczne ŚMA Non Profit Sp. z o.o. | Żyrardów | 30 | 57 | 3498 |
43 | Towarzystwo Oświatowe Sp. z o.o. | Warszawa | 38 | 45 | 9386 |
44 | Przedszkole Tenisówka Lusówko Sp. z o.o. | Lusówko | 33 | 49 | 6914 |
45 | Mb Sferinis Kinas Spółka Mała Oddział w Polsce | Białystok | 32 | 50 | 6423 |
46 | Basement Group Sp. z o.o. | Gliwice | 18 | 328 | 17112 |
47 | Nasza Szkoła Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 62 | 41217 |
48 | Żłobek i Przedszkole Leśna Chatka Puchatka Sp. z o.o. | Zakrzewo | 23 | 97 | 2941 |
49 | Zespół Szkół Menedżerskich Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 41 | 38 | 3325 |
50 | Team Zuzannkov Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 78 | 15203 |
51 | Drs Sp. z o.o. | Poznań | 27 | 62 | 3687 |
52 | Maggies School Sp. z o.o. | Dobrzykowice | 23 | 92 | 3315 |
53 | Edu & More Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 97 | 9952 |
54 | Instytut Kształcenia Zawodowego Polonia Sp. z o.o. | Mikołów | 17 | 556 | 22591 |
55 | Inspiracja Sp. z o.o. | Kraków | 71 | 31 | 21783 |
56 | Ayp Sp. z o.o. | Pruszcz Gdański | 19 | 157 | 14747 |
57 | Grupa Pascal Sp. z o.o. | Łódź | 52 | 32 | 11036 |
58 | Grupa Ekolaki Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 30 | 51 | 5180 |
59 | Ironsky Sp. z o.o. sp.k. | Buk | 20 | 102 | 7173 |
60 | Conart Sp. z o.o. | Katowice | 28 | 52 | 4779 |
61 | Ośrodek Organizacji Kształcenia Podyplomowego Sp. z o.o. | Lublin | 57 | 27 | 5745 |
62 | Alx Academy Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 124 | 3198 |
63 | Suprema Lex Centrum Szkolenia Samorządów i Kadr Sp. z o.o. | Kraków | 26 | 57 | 4877 |
64 | TEB Edukacja Sp. z o.o. | Poznań | 19 | 107 | 148180 |
65 | Brainstorm Group Sp. z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 17 | 164 | 19980 |
66 | Unique Work S.A. | Warszawa | 14 | 342 | 10144 |
67 | Magellanum Sp. z o.o. | Gdańsk | 25 | 55 | 2304 |
68 | Domus Zarządzanie Sp. z o.o. | Przyłęki | 47 | 27 | 5381 |
69 | Centralny Ośrodek Kształcenia Sp. z o.o. | Katowice | 26 | 52 | 28481 |
70 | Pulsar Bhp Paweł Jasik sp.k. | Warszawa | 23 | 57 | 17967 |
71 | Spectrum Progress Sp. z o.o. | Mokronos Górny | 22 | 60 | 9526 |
72 | Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. | Rzeszów | 15 | 153 | 31064 |
73 | Phrs Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 24 | 52 | 1816 |
74 | European Business Dialogue Sp. z o.o. | Warszawa | 34 | 33 | 5162 |
75 | Skydive.pl Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 239 | 8248 |
76 | Akademia Komunikacji Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 53 | 22 | 15999 |
77 | High5 Group Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 40 | 13585 |
78 | Team Factory Sp. z o.o. | Katowice | 15 | 125 | 4025 |
79 | Gtm Edukacja Sp. z o.o. | Sieradz | 26 | 47 | 2410 |
80 | Ogólnopolskie Centrum Kształcenia Kadr Transportu Sp. z o.o. | Łódź | 43 | 25 | 3437 |
81 | Kadry Turystyki Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 37 | 4028 |
82 | Heliantus Sp. z o.o. | Warszawa | 33 | 32 | 14060 |
83 | Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 156 | 9211 |
84 | Adriana - Aviation Sp. z o.o. | Watorowo | 11 | 254 | 30355 |
85 | Smart Studio Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 27 | 5516 |
86 | Marfil Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 117 | 2940 |
87 | BIM Partners Sp. z o.o. | Wrocław | 31 | 34 | 5048 |
88 | BT House Business Training House Sp. z o.o. | Kraków | 15 | 108 | 5065 |
89 | Centrum Szkoleń Energetycznych Usługi Elektroenergetyczne Sp. z o.o. | Bełchatów | 16 | 93 | 7425 |
90 | Lang LTC Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 237 | 14717 |
91 | Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka Sp. z o.o. | Somonino | 28 | 37 | 8648 |
92 | Speed On The Water Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 56 | 8492 |
93 | The British School Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 45 | 309269 |
94 | Herbawil Sp. z o.o. | Grudziądz | 31 | 29 | 3557 |
95 | Grupa Format Sp. z o.o. sp.k. | Żory | 38 | 24 | 30731 |
96 | Jpedukacja Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 224 | 3594 |
97 | Trustwise Sp. z o.o. | Warszawa | 31 | 30 | 8665 |
98 | Integra Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 28 | 6164 |
99 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bydgoszczy Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 28 | 37 | 7593 |
100 | Exbis - Napłoszek, Szopa sp.j. | Katowice | 38 | 24 | 3462 |
101 | Dajax Centrum Bhp Sp. z o.o. | Legnica | 42 | 21 | 4878 |
102 | Centrum Wspierania Rozwoju i Edukacji Sp. z o.o. | Białystok | 46 | 18 | 5513 |
103 | Zespół Placówek Oświatowych Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 42 | 13930 |
104 | Szkoła Psychoterapii Dialog Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 57 | 9214 |
105 | Centrum Szkoleniowe Gielar Sp. z o.o. | Szczecin | 14 | 99 | 5393 |
106 | Think Poland Sp. z o.o. | Warszawa | 39 | 21 | 17716 |
107 | War-Motor Sp. z o.o. | Nowe Miasto Lubawskie | 12 | 124 | 4455 |
108 | Salon Edukacyjny Empiria Sp. z o.o. | Szczecin | 29 | 32 | 5229 |
109 | Customer Centric Selling Poland Sp. z o.o. | Katowice | 20 | 47 | 4195 |
110 | Infornet.Eu Sp. z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 40 | 20 | 14679 |
111 | Jungle Academy Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 45 | 17 | 26609 |
112 | House Of English Ewelina Gawlik-Olszewska sp.k. | Sędziszów Małopolski | 22 | 44 | 6831 |
113 | Niepubliczne Przedszkole i Żłobek Bajkowy Domek Sp. z o.o. | Świdnica | 38 | 20 | 4302 |
114 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. | Żukowo | 27 | 34 | 7578 |
115 | British School Ict Sp. z o.o. sp.k. | Warszawa | 19 | 50 | 11316 |
116 | Nasza Szkoła Im. J.Korczaka Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 27 | 8036 |
117 | Beztroski Świat Sp. z o.o. | Warszawa | 14 | 90 | 4787 |
118 | Nova Szkoła Sp. z o.o. | Lubiczów | 12 | 108 | 4102 |
119 | Niepubliczne Przedszkole Chmurkowe Opowieści Sp. z o.o. | Trzebinia | 44 | 16 | 2845 |
120 | Miasto Dzieci Sp. z o.o. | Warszawa | 20 | 46 | 9727 |
121 | Grupa Edukacyjna Soward Sp. z o.o. sp.k. | Częstochowa | 14 | 81 | 2033 |
122 | Edison School Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 297 | 8797 |
123 | Intosport Sp. z o.o. | Kraków | 11 | 115 | 3654 |
124 | Centrum Szkoleniowe Frr Sp. z o.o. | Warszawa | 30 | 27 | 24221 |
125 | International European School Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 87 | 76247 |
126 | Broadway Musical School Godzisz Jachym S.K.A. | Warszawa | 21 | 41 | 10530 |
127 | Centrum Edukacji Zawodowej Alfa Sp. z o.o. | Warszawa | 36 | 19 | 3515 |
128 | Centrum Edukacyjne Zs Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 152 | 5406 |
129 | Mp Diverso Sp. z o.o. | Ząbki | 22 | 38 | 1969 |
130 | International American School Sp. z o.o. | Warszawa | 32 | 22 | 64091 |
131 | I Drive Sp. z o.o. | Lublin | 19 | 46 | 4302 |
132 | Uśmiech Dziecka Sp. z o.o. | Gdańsk | 30 | 24 | 24810 |
133 | Kubera Racing Sp. z o.o. | Osieczna | 57 | 10 | 14813 |
134 | O'Chikara- M. Kwiatkowski i D. Kowalski sp.j. | Gdańsk | 52 | 10 | 20640 |
135 | Edu Nieruchomości Sp. z o.o. | Warszawa | 19 | 42 | 12924 |
136 | Podziemna Trasa Turystyczno - Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie Sp. z o.o. | Wrocław | 44 | 13 | 8546 |
137 | Eveneum Sp. z o.o. sp.k. | Młodziejowice | 35 | 18 | 4999 |
138 | Cbsg Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 44 | 6527 |
139 | Małopolski Ośrodek Montessori Sp. z o.o. | Dobczyce | 8 | 150 | 4081 |
140 | Fregata Swimming Sp. z o.o. | Poznań | 37 | 15 | 36287 |
141 | Boss Sped Sp. z o.o. | Kąty | 8 | 124 | 2029 |
142 | Kołodziej S.K.A. | Nowa Ruda | 16 | 50 | 2286 |
143 | No Limits Sp. z o.o. | Wrocław | 11 | 81 | 4588 |
144 | Adn Akademia Biznesu Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 94 | 9124 |
145 | Live.Edu Sp. z o.o. | Łódź | 39 | 13 | 13007 |
146 | Ale Frajda Sp. z o.o. | Warszawa | 27 | 25 | 9195 |
147 | Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. | Wrocław | 6 | 157 | 8097 |
148 | Maximizing Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 5 | 161 | 4880 |
149 | Edu-Inicjatywa Sp. z o.o. | Sierpc | 14 | 51 | 2146 |
150 | Safety Service Sp. z o.o. | Kraków | 19 | 35 | 9670 |
151 | Rol - Wir Sp. z o.o. | Poznań | 18 | 41 | 1794 |
152 | Certes Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 81 | 10817 |
153 | Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. | Warszawa | 10 | 67 | 3168 |
154 | Friday English Sp. z o.o. | Łomianki | 17 | 42 | 2897 |
155 | Niepubliczne Przedszkole Promyczek Sp. z o.o. | Żukowo | 33 | 14 | 11323 |
156 | Rarity Sp. z o.o. | Olsztyn | 19 | 34 | 8696 |
157 | Inachis Sp. z o.o. | Lublin | 19 | 37 | 4310 |
158 | The Link Szkoła Języków Obcych i Komunikacji Międzykulturowej Sp. z o.o. | Katowice | 21 | 32 | 3313 |
159 | For Kids Sp. z o.o. | Skawina | 9 | 81 | 5037 |
160 | Rebelsi Sp. z o.o. | Poznań | 9 | 77 | 2792 |
161 | Poznań Lab Instytut Medycyny Praktycznej Sp. z o.o. | Przeźmierowo | 18 | 38 | 16503 |
162 | Numerika Sp. z o.o. | Wrocław | 14 | 47 | 1873 |
163 | European Security Academy Sp. z o.o. sp.k. | Wrocław | 22 | 28 | 34478 |
164 | Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. sp.k. | Żukowo | 30 | 17 | 15016 |
165 | Szkoły i Przedszkola Pro Futuro Sp. z o.o. | Blizne Łaszczyńskiego | 7 | 100 | 8474 |
166 | Instytut Heweliusza Sp. z o.o. | Wrocław | 30 | 16 | 6740 |
167 | Vca Polska Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 29 | 19 | 17597 |
168 | Faber Ck Sp. z o.o. | Kraków | 23 | 26 | 1625 |
169 | BW Edukacja Sp. z o.o. sp.k. | Kraków | 35 | 11 | 30865 |
170 | Prosperidad Sp. z o.o. | Lublin | 27 | 22 | 2860 |
171 | Inprogress Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 58 | 25400 |
172 | Promade Sp. z o.o. | Kalisz | 13 | 48 | 1891 |
173 | SIS Sp. z o.o. | Szczecin | 19 | 34 | 21517 |
174 | Plus Edukacja Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Poznań | 16 | 41 | 22370 |
175 | Bankowy Ośrodek Doradztwa I Edukacji Sp. z o.o. | Poznań | 11 | 56 | 8218 |
176 | Zakład Rozwoju Technicznej Ochrony Mienia Techom Sp. z o.o. | Warszawa | 23 | 26 | 4501 |
177 | AQQ Sp. z o.o. | Kielce | 8 | 63 | 7955 |
178 | International Language Institute Sp. z o.o. | Warszawa | 29 | 16 | 60052 |
179 | International Education Anna i Krzysztof Traczyńscy S.K.A. | Warszawa | 13 | 46 | 13569 |
180 | Instytut Organizacji i Ochrony Pracy Con-Lex Sp. z o.o. | Radom | 21 | 27 | 2388 |
181 | British International School Pl Sp. z o.o. | Gdańsk | 16 | 38 | 41171 |
182 | Inventum Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 8 | 64 | 8028 |
183 | Irp Inwestycje - Rozwój - Personel Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 17 | 34 | 2445 |
184 | My Life Sp. z o.o. | Gniezno | 14 | 42 | 3594 |
185 | Mchayes & Stewardgroup Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 37 | 2401 |
186 | Bellator24 Sp. z o.o. sp.k. | Tychy | 25 | 19 | 13389 |
187 | Baby City Sp. z o.o. | Warszawa | 12 | 46 | 7143 |
188 | English Melody Sp. z o.o. | Wolsztyn | 14 | 41 | 3686 |
189 | Sobiesław Zasada Centrum Sp. z o.o. sp.j. | Bednary | 8 | 57 | 7746 |
190 | Rsj Sp. z o.o. | Zielona Góra | 21 | 22 | 6181 |
191 | Ermac Sp. z o.o. | Jerzykowo | 15 | 35 | 1780 |
192 | E1g Tutaj Gontarek sp.k. | Skórzewo | 26 | 15 | 17207 |
193 | Starway Mateusz Grzesiak sp.j. | Warszawa | 19 | 26 | 31252 |
194 | Talmed Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 28 | 11 | 9005 |
195 | Lingualand Sp. z o.o. | Kraków | 8 | 54 | 3237 |
196 | Meanskill Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 21 | 2266 |
197 | International College Of Refinish Competence Sp. z o.o. | Szczecin | 22 | 18 | 7780 |
198 | Centrum Języków Obcych International House Bielsko - Biała Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 12 | 39 | 6588 |
199 | Salamanca Sp. z o.o. | Luboń | 11 | 40 | 2634 |
200 | Maximizing P. Jankiewicz J. Jamróz sp.k. | Warszawa | 8 | 47 | 4078 |
201 | Edukacja Sp. z o.o. Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego | Wrocław | 21 | 18 | 25153 |
202 | Emt-Systems Sp. z o.o. | Gliwice | 20 | 19 | 66675 |
203 | Ernst & Young Sp. z o.o. Academy Of Business Sp.K. | Warszawa | 9 | 42 | 26537 |
204 | Totoro Sp. z o.o. | Warszawa | 15 | 28 | 3433 |
205 | European Wind Academy Sp. z o.o. | Szczecin | 17 | 25 | 16196 |
206 | Worldwide School A.Piechowska, W.Piechowski sp.j. | Warszawa | 10 | 39 | 12693 |
207 | Kraków Montessori School Sp. z o.o. | Kraków | 11 | 37 | 3579 |
208 | Techni Schools Sp. z o.o. | Lublin | 9 | 41 | 2591 |
209 | English Perfect Yearwood & Góralczyk sp.j. | Olsztyn | 25 | 11 | 9190 |
210 | Akademia Pływania Intosport Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 23 | 1610 |
211 | Centrum Edukacji Międzynarodowej Sp. z o.o. | Kraków | 14 | 29 | 20767 |
212 | Sotis Sp. z o.o. | Kraków | 18 | 20 | 4357 |
213 | Csk Drift Sp. z o.o. | Białystok | 20 | 16 | 1534 |
214 | Camp4 Sp. z o.o. | Warszawa | 21 | 13 | 13783 |
215 | Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Kraków | 7 | 43 | 13661 |
216 | PM EXPERTS Sp. z o.o. | Gdańsk | 11 | 31 | 2986 |
217 | Airborn Sp. z o.o. | Gdynia | 14 | 25 | 2192 |
218 | Open Education Group Sp. z o.o. | Białystok | 15 | 23 | 4398 |
219 | International House Integra Bielsko Sp. z o.o. | Bielsko-Biała | 19 | 15 | 8449 |
220 | Fota Sp. z o.o. | Kraków | 10 | 30 | 1824 |
221 | Mw Consulting Sp. z o.o. | Szczecin | 11 | 27 | 2864 |
222 | Okidoki Sp. z o.o. | Tychy | 10 | 29 | 1742 |
223 | Elrom Sp. z o.o. | Nowy Sącz | 19 | 10 | 1792 |
224 | BWJ.Empatia Sp. z o.o. | Daszewice | 12 | 24 | 2328 |
225 | More&Better Sp. z o.o. | Kraków | 17 | 15 | 4822 |
226 | Centrum Szkoleniowe Jet Sp. z o.o. | Warszawa | 11 | 25 | 2285 |
227 | Cloudteam Sp. z o.o. | Warszawa | 7 | 35 | 17530 |
228 | Prolang Sp. z o.o. | Wrocław | 6 | 37 | 2039 |
229 | Develor Polska Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 29 | 3276 |
230 | Langas Regtech Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 13 | 5694 |
231 | Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. | Warszawa | 16 | 16 | 4301 |
232 | Ministerstwo Barberingu Sp. z o.o. | Warszawa | 9 | 27 | 3294 |
233 | Embassy International School Sp. z o.o. | Kraków | 16 | 14 | 19112 |
234 | Be2be Sp. z o.o. | Warszawa | 6 | 34 | 2607 |
235 | Centrum Rozwoju i Terapii Dziecka i Rodziny Sp. z o.o. | Warszawa | 17 | 12 | 2716 |
236 | Automobilklub Polski Centrum Szkoleń Motorowych Sp. z o.o. | Warszawa | 18 | 10 | 3375 |
237 | International House Szkoła Języka Angielskiego Bydgoszcz Sp. z o.o. sp.k. | Bydgoszcz | 7 | 29 | 1571 |
238 | Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. | Rabka-Zdrój | 17 | 11 | 4368 |
239 | Open Future Sp. z o.o. | Kraków | 9 | 23 | 8267 |
240 | 4Grow Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 16 | 3162 |
241 | Eklektika Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 14 | 7790 |
242 | Nt Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. | Łódź | 7 | 26 | 7872 |
243 | Virtus Sp. z o.o. | Kozy | 8 | 22 | 5332 |
244 | The Palms Sp. z o.o. | Warszawa | 8 | 23 | 2269 |
245 | Attre.Eu Sp. z o.o. sp.k. | Piaseczno | 5 | 26 | 2392 |
246 | Winedukacja Sp. z o.o. | Warszawa | 13 | 13 | 1695 |
247 | Klub Sportowy Kokoro Sp. z o.o. | Łódź | 8 | 17 | 6774 |
248 | Global - Med Education Sp. z o.o. | Poznań | 7 | 19 | 7564 |
249 | Podlaska Akademia Kompetencji Sp. z o.o. | Wasilków | 8 | 15 | 1327 |
250 | Kujawsko - Pomorskie Centrum Kształcenia Sp. z o.o. | Bydgoszcz | 6 | 14 | 2621 |
251 | Konsorcjum Doradczo-Szkoleniowe S.A. | Warszawa | 6 | 14 | 15154 |
252 | Pracownia Wspierania Rozwoju AIM Sp. z o.o. | Toruń | 6 | 13 | 7088 |
253 | Aleksander Investments sp.k. | Nowy Sącz | 7 | 12 | 2619 |
254 | Atum Sp. z o.o. | Wrocław | 6 | 12 | 4839 |
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownię gospodarczą InfoCredit
Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2022-2023,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w latach 2022 i 2023
3. Zysk netto w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł,
4. Kapitał własny w latach 2022 i 2023 wyższy niż 10 tys. zł.
Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm szacowana jest w sposób uproszczony analogicznie do wycen spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy kapitału własnego i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, wyliczane przez analityków GPW.
Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej spółek krajowych w grudniu 2024 r.
C/Z: 18,1
C/WK: 1,08
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW
Według wskaźników giełdowych z grudnia 2024 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w grudniu 2023 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2023 r. i wskaźnika C/Z w grudniu 2024 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2023 r. i wskaźnika C/Wk w grudniu 2024 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to szacowana wartość rynkowa firmy w grudniu 2024 r.
—
Informacje o portalu Europejska Firma.pl i Instytucie Europejskiego Biznesu
Portal EuropejskaFirma.pl i Instytut Europejskiego Biznesu zajmują się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw. Od 2006 r. dokładnie przeanalizowali wyniki finansowe 300 tysięcy polskich firm. Analizy opierają się głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedstawione rankingi pomagają w sprawdzeniu wiarygodności partnerów gospodarczych.
Konkursy organizowane przez Instytut Europejskiego Biznesu
Każdego roku Instytut analizuje dane finansowe przedsiębiorstw w całej Polsce. W publikowanych rankingach wyróżnia firmy spełniające kryteria przyznania tytułu.
Gepard Biznesu (od 2006 r.) – tytuł przyznawany firmom, których średnia z dynamik przychodów i zysku netto wynosi w przyjętym okresie więcej niż 10 proc.
Brylant Polskiej Gospodarki (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których oszacowana wartość rynkowa wynosi więcej niż 10 mln zł.
Efektywna Firma (od 2008 r.) – tytuł przyznawany firmom, których stosunek zysku netto do przychodów wynosi w przyjętym okresie więcej niż 5 proc.
Mocna Firma Godna Zaufania (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom wyróżnionym równocześnie w konkursach Efektywna Firma oraz Gepard Biznesu
Wielki Modernizator (od 2012 r.) – tytuł przyznawany firmom, których dwuletnia amortyzacja przewyższała 2 mln zł
Worldwide Company (od 2013 r.) – tytuł przyznawany firmom eksportującym do minimum 5 krajów